贵阳市2017年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察报名工作已顺利完成,现将职位报名人数(以缴费人数为准)公布如下:
公务员职位报名情况
| 报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
| 010001中共贵阳市委宣传部 | 01办公室工作人员 | 194 |
| 010002中共贵阳市委保密委员会办公室(贵阳市国家保密局) | 01综合处工作人员 | 154 |
| 010003贵阳市老年大学 | 01综合处工作人员 | 373 |
| 010004中共贵阳市委讲师团 | 01教研室工作人员 | 40 |
| 010004中共贵阳市委讲师团 | 02研究室工作人员 | 41 |
| 010005中共贵阳市委党校 | 01信息资源管理处工作人员 | 15 |
| 010005中共贵阳市委党校 | 02办公室工作人员 | 81 |
| 010006贵阳市计划生育协会 | 01办公室工作人员 | 47 |
| 010007贵阳市中级人民法院 | 01审判辅助人员 | 22 |
| 010008贵阳市人民检察院 | 01检察辅助人员 | 41 |
| 010008贵阳市人民检察院 | 02检察辅助人员 | 13 |
| 010008贵阳市人民检察院 | 03司法行政人员 | 103 |
| 010009贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) | 01检察辅助人员 | 18 |
| 010009贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) | 02检察辅助人员 | 10 |
| 010010中共贵阳市云岩区委群众工作委员会 | 01办公室工作人员 | 127 |
| 010011中共贵阳市云岩区委宣传部 | 01文化产业办公室工作人员 | 4 |
| 010012中国共产主义青年团贵阳市云岩区委员会 | 01办公室工作人员 | 301 |
| 010013贵阳市云岩区红十字会 | 01办公室工作人员 | 109 |
| 010014中共贵阳市南明区委组织部 | 01办公室工作人员 | 489 |
| 010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01纪检工作人员 | 33 |
| 010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 02纪检工作人员 | 11 |
| 010016贵阳市南明区红十字会 | 01综合科工作人员 | 65 |
| 010017贵阳市南明区人民法院 | 01司法行政人员 | 152 |
| 010017贵阳市南明区人民法院 | 02审判辅助人员 | 113 |
| 010018贵阳市乌当区人民法院 | 01司法行政人员 | 39 |
| 010018贵阳市乌当区人民法院 | 02审判辅助人员 | 164 |
| 010019贵阳市乌当区人民检察院 | 01司法行政人员 | 644 |
| 010020贵阳市白云区人民法院 | 01审判辅助人员 | 38 |
| 010021清镇市人民法院 | 01司法行政人员 | 107 |
| 010022清镇市人民检察院 | 01司法行政人员 | 80 |
| 010022清镇市人民检察院 | 02检察辅助人员 | 100 |
| 010023修文县总工会 | 01办公室工作人员 | 89 |
| 010024修文县文学艺术界联合会 | 01办公室工作人员 | 84 |
| 010025修文县计划生育协会 | 01办公室工作人员 | 92 |
| 010026修文县人民法院 | 01司法行政人员 | 24 |
| 010026修文县人民法院 | 02司法行政人员 | 34 |
| 010027息烽县残疾人联合会 | 01办公室工作人员 | 82 |
| 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 | 01办公室工作人员 | 208 |
| 010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01办公室工作人员 | 11 |
| 010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 02办公室工作人员 | 31 |
| 010030中共息烽县委党校 | 01财务工作人员 | 25 |
| 010031息烽县人民检察院 | 01司法行政人员 | 69 |
| 010032开阳县人民法院 | 01司法行政人员 | 25 |
| 010032开阳县人民法院 | 02审判辅助人员 | 82 |
| 010033开阳县人民检察院 | 01司法行政人员 | 12 |
| 010033开阳县人民检察院 | 02司法行政人员 | 17 |
| 011001贵阳市人民政府办公厅 | 01工作人员 | 84 |
| 011001贵阳市人民政府办公厅 | 02工作人员 | 100 |
| 011002贵阳市人民政府金融工作办公室 | 01工作人员 | 8 |
| 011003贵阳市人民政府驻北京联络处 | 01办公室工作人员 | 137 |
| 011004贵阳市发展和改革委员会 | 01项目管理工作人员 | 233 |
| 011004贵阳市发展和改革委员会 | 02综合管理工作人员 | 310 |
| 011005贵阳市教育局 | 01机关工作人员 | 858 |
| 011006贵阳市生态文明建设委员会 | 01生态文明促进处工作人员 | 80 |
| 011006贵阳市生态文明建设委员会 | 02公园管理处工作人员 | 103 |
| 011007贵阳市环境监察支队 | 01财会工作人员 | 16 |
| 011008贵阳市机动车排气污染防治管理中心 | 01财会工作人员 | 27 |
| 011009贵阳市救助管理站 | 01办公室工作人员 | 31 |
| 011010贵阳市财政局 | 01工作人员 | 23 |
| 011010贵阳市财政局 | 02工作人员 | 22 |
| 011011贵阳市市级财政国库支付中心 | 01业务部门工作人员 | 19 |
| 011012贵阳市社会保险收付管理中心 | 01社会保险财务工作人员 | 93 |
| 011012贵阳市社会保险收付管理中心 | 02社会保险征缴工作人员 | 223 |
| 011013贵阳市医疗保险费用结算中心 | 01医疗费用审核人员 | 120 |
| 011014贵阳市就业与职业技能开发中心 | 01办公室工作人员 | 191 |
| 011015贵阳市劳动人事争议仲裁院 | 01办案人员 | 44 |
| 011016贵阳市国土资源执法监察支队 | 01执法一室工作人员 | 98 |
| 011016贵阳市国土资源执法监察支队 | 02执法二室工作人员 | 95 |
| 011017贵阳市城乡规划局 | 01业务科室工作人员 | 4 |
| 011017贵阳市城乡规划局 | 02业务科室工作人员 | 17 |
| 011018贵阳市城乡规划局花溪分局 | 01业务科室工作人员 | 37 |
| 011019贵阳市城乡规划局白云分局 | 01业务科室工作人员 | 53 |
| 011020贵阳市城乡规划局经济技术开发区分局 | 01业务科室工作人员 | 52 |
| 011021贵阳市交通委员会 | 01畅通保障处工作人员 | 96 |
| 011022贵阳市农业执法支队 | 01农业执法人员 | 120 |
| 011023贵阳市农机安全监理所 | 01农机安全监理员 | 94 |
| 011024贵阳市水务管理局 | 01工作人员 | 104 |
| 011025贵阳市节约用水办公室 | 01工作人员 | 21 |
| 011026贵阳市两湖一库环境保护监测站 | 01实验室分析人员 | 34 |
| 011027贵阳市两湖一库管理局 | 01工作人员 | 123 |
| 011027贵阳市两湖一库管理局 | 02工作人员 | 43 |
| 011028贵阳市文化新闻出版广电局 | 01社会文化处工作人员 | 118 |
| 011029贵阳市文化市场综合执法支队 | 01办公室工作人员 | 77 |
| 011030贵阳市卫生监督局 | 01工作人员 | 63 |
| 011031贵阳市城市综合执法支队 | 01执法队员 | 26 |
| 011032贵阳市统计普查中心 | 01工作人员 | 108 |
| 011033贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 | 46 |
| 011034贵阳市粮食局 | 01财务处工作人员 | 37 |
| 011035贵阳市安全生产监督执法支队 | 01执法人员 | 78 |
| 011036贵阳市工商行政管理局 | 01大数据处工作人员 | 129 |
| 011037贵阳市工商局经开分局片区监管执法大队 | 01执法大队工作人员 | 31 |
| 011038贵阳市质量技术监督局 | 01特种设备安全监察处工作人员 | 37 |
| 011039贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心 | 01中心工作人员 | 131 |
| 011040贵阳市住房公积金管理中心 | 01三县一市信息化工作人员 | 51 |
| 011041贵阳市水利水电工程移民局 | 01生态移民处工作人员 | 127 |
| 011042贵阳市市直机关事务管理局 | 01机关后勤保障服务处工作人员 | 31 |
| 011043贵阳市投资促进局 | 01招商引资处科员 | 216 |
| 011044贵阳市人民政府政务服务中心 | 01办公室文秘 | 66 |
| 011045贵阳市档案局(馆) | 01信息处工作人员 | 30 |
| 011046贵阳市供销合作社联合社 | 01人事处工作人员 | 58 |
| 011047云岩区民政局 | 01办公室工作人员 | 132 |
| 011048云岩区市场监督管理局 | 01片区分局工作人员 | 48 |
| 011048云岩区市场监督管理局 | 02片区分局工作人员 | 212 |
| 011048云岩区市场监督管理局 | 03片区分局工作人员 | 225 |
| 011048云岩区市场监督管理局 | 04片区分局工作人员 | 682 |
| 011049云岩区司法局 | 01基层司法所司法助理员 | 290 |
| 011050云岩区档案局 | 01档案业务管理 | 110 |
| 011051贵阳市云岩区社会保险事业局 | 01基金财务会计 | 197 |
| 011052贵阳市城市综合执法支队云岩大队 | 01机动特勤队队员 | 376 |
| 011053云岩区商务局 | 01办公室工作人员 | 198 |
| 011053云岩区商务局 | 02办公室工作人员 | 93 |
| 011054云岩区黔灵镇人民政府 | 01城管办工作人员 | 237 |
| 011054云岩区黔灵镇人民政府 | 02综治办工作人员 | 218 |
| 011055南明区司法局 | 01财务人员 | 95 |
| 011055南明区司法局 | 02基层司法所司法助理员 | 99 |
| 011056南明区卫生和计划生育局 | 01规划信息科工作人员 | 36 |
| 011057南明区市场监督管理局 | 01工作人员 | 23 |
| 011057南明区市场监督管理局 | 02工作人员 | 74 |
| 011057南明区市场监督管理局 | 03工作人员 | 95 |
| 011058南明区社会保险收付管理中心 | 01社保中心工作人员 | 171 |
| 011058南明区社会保险收付管理中心 | 02社保中心工作人员 | 105 |
| 011058南明区社会保险收付管理中心 | 03社保中心工作人员 | 7 |
| 011059南明区劳动保障监察大队 | 01劳动监察大队监察员 | 98 |
| 011060南明区就业与职业技能开发中心 | 01培训部工作人员 | 227 |
| 011061南明区卫生监督局 | 01办公室工作人员 | 101 |
| 011062乌当区新场镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 123 |
| 011063乌当区百宜镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 323 |
| 011064乌当区东风镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 302 |
| 011065贵阳市乌当区下坝镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 151 |
| 011065贵阳市乌当区下坝镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 | 147 |
| 011066白云区发展和改革局 | 01办公室工作人员 | 8 |
| 011067白云区科学技术局 | 01办公室工作人员 | 311 |
| 011068贵阳市城市综合执法支队白云大队 | 01综合执法白云大队市容市貌管理员 | 444 |
| 011069白云区就业与职业技能开发中心 | 01办公室工作人员 | 209 |
| 011070白云区牛场布依族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 121 |
| 011071白云区市场监督管理局沙文分局 | 01白云区市场监督管理局沙文分局工作人员 | 152 |
| 011072清镇市站街镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 127 |
| 011072清镇市站街镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | 45 |
| 011072清镇市站街镇人民政府 | 03经济发展办公室工作人员 | 130 |
| 011072清镇市站街镇人民政府 | 04社会事务办公室工作人员 | 76 |
| 011072清镇市站街镇人民政府 | 05社会管理综合治理办公室 | 115 |
| 011072清镇市站街镇人民政府 | 06卫生和计划生育办公室工作人员 | 96 |
| 011073清镇市卫城镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 84 |
| 011074清镇市暗流镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 74 |
| 011075清镇市新店镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 179 |
| 011076清镇市犁倭镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 77 |
| 011076清镇市犁倭镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 | 106 |
| 011077清镇市流长苗族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 22 |
| 011077清镇市流长苗族乡人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 | 77 |
| 011078修文县县级财政支付中心 | 01办公室工作人员 | 127 |
| 011079修文县社会保险收付管理中心 | 01征缴科工作人员 | 66 |
| 011079修文县社会保险收付管理中心 | 02综合业务科工作人员 | 200 |
| 011079修文县社会保险收付管理中心 | 03财务科工作人员 | 30 |
| 011080修文县水利水电工程移民局 | 01生态移民科工作人员 | 46 |
| 011081修文县档案局 | 01办公室工作人员 | 79 |
| 011082修文县龙场镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 254 |
| 011083修文县扎佐镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 185 |
| 011084修文县久长镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 163 |
| 011085修文县六广镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 41 |
| 011085修文县六广镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | 12 |
| 011086修文县六屯镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 89 |
| 011087修文县谷堡乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 132 |
| 011088修文县洒坪镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 47 |
| 011088修文县洒坪镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | 12 |
| 011089修文县大石布依族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 37 |
| 011090修文县六桶镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 204 |
| 011090修文县六桶镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | 19 |
| 011091开阳县卫生和计划生育局 | 01财务科工作人员 | 17 |
| 011092开阳县国土资源局 | 01用地管理科工作人员 | 83 |
| 011093开阳县教育局 | 01基建管理工作人员 | 65 |
| 011094开阳县发展和改革局 | 01综合经济运行科工作人员 | 49 |
| 011094开阳县发展和改革局 | 02局办公室工作人员 | 142 |
| 011095开阳县水利水电工程移民局 | 01财务审计科工作人员 | 13 |
| 011095开阳县水利水电工程移民局 | 02后期扶持科工作人员 | 33 |
| 011096开阳县循环经济办公室 | 01项目科工作人员 | 51 |
| 011096开阳县循环经济办公室 | 02综合科工作人员 | 104 |
| 011097开阳县城关镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 37 |
| 011097开阳县城关镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 115 |
| 011098开阳县双流镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 213 |
| 011099开阳县金中镇人民政府 | 01金中镇党政办工作人员 | 14 |
| 011100开阳县冯三镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 282 |
| 011101开阳县米坪乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 197 |
| 011102开阳县花梨镇人民政府 | 01经发办工作人员 | 88 |
| 011103息烽县国土资源局 | 01办公室工作人员 | 127 |
| 011104息烽县工业和信息化局 | 01工业和信息化科工作人员 | 26 |
| 011105息烽县民政局 | 01办公室工作人员 | 106 |
| 011106息烽县卫生和计划生育局 | 01规划统计财务信息科工作人员 | 19 |
| 011107息烽县市场监督管理局 | 01永靖分局工作人员 | 415 |
| 011107息烽县市场监督管理局 | 02小寨坝分局工作人员 | 36 |
| 011107息烽县市场监督管理局 | 03小寨坝分局工作人员 | 170 |
| 011108息烽县司法局 | 01新华片区司法所助理员 | 30 |
| 011108息烽县司法局 | 02永靖镇司法所助理员 | 16 |
| 011108息烽县司法局 | 03小寨坝镇司法所助理员 | 63 |
| 011108息烽县司法局 | 04鹿窝镇司法所助理员 | 18 |
| 011109息烽县水利水电工程移民局 | 01办公室工作人员 | 36 |
| 011110息烽县供销合作社联合社 | 01计财科工作人员 | 18 |
| 011110息烽县供销合作社联合社 | 02经济发展科工作人员 | 56 |
| 011111息烽县社会保险局 | 01综合科工作人员 | 84 |
| 011112息烽县环境监察大队 | 01监察大队工作人员 | 97 |
| 011113息烽县永靖镇人民政府 | 01社会事务办公室工作员 | 84 |
| 011113息烽县永靖镇人民政府 | 02卫生和计划生育办公室工作员 | 180 |
| 011113息烽县永靖镇人民政府 | 03安全监督管理办公室工作员 | 168 |
| 011114息烽县温泉镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 52 |
| 011114息烽县温泉镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 | 71 |
| 011114息烽县温泉镇人民政府 | 03社会事务办公室工作人员 | 80 |
| 011114息烽县温泉镇人民政府 | 04社会治安综合治理办公室工作人员 | 151 |
| 011114息烽县温泉镇人民政府 | 05卫生和计划生育办公室工作人员 | 26 |
| 011115息烽县九庄镇人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 | 84 |
| 011115息烽县九庄镇人民政府 | 02社会治安综合治理办公室工作人员 | 68 |
| 011116息烽县石硐镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 335 |
| 011116息烽县石硐镇人民政府 | 02社会治安综合治理办公室工作人员 | 48 |
人民警察职位报名情况
| 报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
| 10001贵阳市公安局 | 01网络安全管理 | 242 |
| 10001贵阳市公安局 | 02网络安全管理 | 101 |
| 10001贵阳市公安局 | 03一线民警 | 34 |
| 10001贵阳市公安局 | 04一线民警 | 24 |
| 10002贵阳市公安局云岩分局 | 01一线民警 | 43 |
| 10003贵阳市公安局南明分局 | 01一线民警 | 20 |
| 10004修文县公安局 | 01一线民警 | 14 |
| 10004修文县公安局 | 02一线民警 | 528 |
| 10004修文县公安局 | 03一线民警 | 96 |
| 10005开阳县公安局 | 01一线民警 | 429 |
| 10005开阳县公安局 | 02一线民警 | 51 |
贵阳市人力资源和社会保障局
2017年3月31日

