【导读】贵州163人事考试信息网友情提示:2017年贵州省公务员、事业单位及特岗教师招考招考动态陆续在出,请广大考生及时关注,以防错过重要信息。关注公众号htexam01实时查询更多招聘信息。
根据《安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,本次“最低笔试合格分数线”为60分。为做好我区部分直属事业单位面向社会公开招聘工作人员现场资格复审工作,现将有关事宜公告如下:
一、现场资格复审时间和地点
资 格 复 审 时间:
2017年4月24日至25日 上午9:00—下午17:00
递补人员复审时间:
2017年4月27日 上午9:00—下午17:00
资格复审地点:
黄果树旅游区管委会五楼505会议室
二、资格复审的对象
按照《招聘简章》规定,在笔试成绩达到“最低笔试合格分数线”60分(含60分)的考生中,依据笔试成绩从高到低按招聘计划数与岗位资格复审人数1:3比例(含1:3以内)确定资格复审人员;同一岗位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员。资格复审合格人员进入面试。
进入资格复审的考生须在资格复审规定的时间内到指定地点进行现场资格复审。考生报考岗位笔试成绩排名和进入资格复审人员名单详见附件1和附件2。
三、提交资格复审材料
进入资格复审的考生须持登录“贵州人事考试信息网”在线打印的《报名信息表》(在线打印的信息表具有条形码标识)1份、2017年应届毕业生持《就业推荐表》、本人有效《居民身份证》、县级卫计部门出具的无违反国家计划生育政策的证明原件以及报考岗位要求的相关资格条件的证明材料(毕业证书、学位证书、专业技术资格或职业资格证书等),近期正面免冠同底一寸彩色照片4张,到指定地点进行现场资格复审。
(一)进入资格复审的考生需按照《招聘简章》第五条之第(一)、(二)、(三)款和第八条的规定及本次《招聘岗位一览表》岗位设置的条件,携带所需资格复审材料进行现场复审;另外,有以下情况的具体要求:
1、在企业单位工作且签订劳动合同的考生,须出具单位同意报考的证明。
2、考生本人不能到现场进行资格复审的,可由他人代审,代审人携双方身份证原件、复印件、委托人亲笔签名的委托书及考生资格复审所需材料参加资格复审。
3、考生参加现场资格复审的材料均需提供原件及复印件进行审查。
(二)递补复审人员。按照《招聘简章》的规定,经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其面试资格,该岗位空缺人数在递补复审期内从笔试成绩达最低笔试合格分数线及以上的考生中由高到低依次递补。招聘单位24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。黄果树旅游区招聘办不再另发递补复审公告。
四、有关事宜
(一)现场资格复审工作接受纪检监察部门和社会各界监督,杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
(二)资格审查贯穿整个公开招聘工作的全过程,参加资格复审的考生提供相关证明必须真实准确,并书面签署《安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员考试聘用诚信报考承诺书》(附件3)。
(三)请广大考生认真阅读《招聘简章》,熟悉有关程序和要求,及时查阅公示公告,并保持通讯畅通。如有需要咨询和解答的问题,及时拨打咨询电话进行了解,如因考生未阅而引起的后果由考生自负。
(四)《报名信息表》和《笔试准考证》遗失或未打印的考生可于2017年4月23日至27日登陆“贵州人事考试信息网”(www.gzpta.gov.cn或219.151.4.99)在线打印。
咨询电话:0851-33596022(黄果树旅游区政治部)
监督电话:0851-33596049(黄果树旅游区纪工委)
附件1:安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员黄果树旅游区笔试成绩排名.
附件2:安顺市2017年部分县(区)事业单位面向社会公开招聘工作人员黄果树旅游区进入资格复审人员名单.
附件3:《安顺市2017年部分县(区)事业单位面向社会公开招聘工作人员诚信报考承诺书》.(点击下载)
附件1 | ||||||||
安顺市2017年部分县(区)事业单位面向社会公开招聘工作人员 黄果树旅游区笔试成绩排名 |
||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 报名序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 | 招聘计划数 |
1 | 30125080411 | 卓鹏 | 110.5 | 1 | 17304473 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
2 | 30125080122 | 翟凯 | 108.5 | 2 | 17303494 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
3 | 30125080926 | 刘良思 | 104.5 | 3 | 17301042 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
4 | 30125080612 | 李楠嘉 | 103 | 4 | 17307345 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
5 | 30125080425 | 杨川 | 100.5 | 5 | 17303043 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
6 | 30125080316 | 徐林 | 100.5 | 6 | 17305309 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
7 | 30125081119 | 王廷 | 98 | 7 | 17301364 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
8 | 30125081020 | 岑思 | 97 | 8 | 17302785 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
9 | 30125081315 | 陶唯瑾 | 97 | 9 | 17305887 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
10 | 30125081402 | 苏莲 | 96.5 | 10 | 17300676 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
11 | 30125080418 | 罗永 | 96.5 | 11 | 17301031 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
12 | 30125080808 | 廖琴芳 | 96 | 12 | 17312803 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
13 | 30125080514 | 刘恩付 | 95.5 | 13 | 17307671 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
14 | 30125081326 | 熊一帆 | 94.5 | 14 | 17313626 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
15 | 30125081404 | 赵才红 | 94 | 15 | 17301810 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
16 | 30125080823 | 邓丽芳 | 93.5 | 16 | 17304131 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
17 | 30125081217 | 刘尧 | 93 | 17 | 17313016 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
18 | 30125080321 | 吴微微 | 92.5 | 18 | 17304294 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
19 | 30125080121 | 刘凤宽 | 92.5 | 19 | 17306158 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
20 | 30125080905 | 刘芳 | 92.5 | 20 | 17308248 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
21 | 30125080209 | 高英 | 92.5 | 21 | 17316003 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
22 | 30125080601 | 冯颖才 | 91.5 | 22 | 17301493 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
23 | 30125081615 | 何淼 | 91.5 | 23 | 17303317 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
24 | 30125080815 | 朱文艳 | 91 | 24 | 17301407 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
25 | 30125080621 | 刘锋 | 91 | 25 | 17310172 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
26 | 30125080618 | 张蝶 | 91 | 26 | 17314156 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
27 | 30125081418 | 冯乾科 | 90.5 | 27 | 17302981 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
28 | 30125081209 | 徐明圣 | 90.5 | 28 | 17309866 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
29 | 30125080104 | 刘习永 | 90.5 | 29 | 17313895 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
30 | 30125081420 | 王继猛 | 90 | 30 | 17302266 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
31 | 30125081022 | 熊敏 | 90 | 31 | 17304325 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
32 | 30125080729 | 邓金娣 | 90 | 32 | 17309591 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
33 | 30125080613 | 陈黄宇 | 90 | 33 | 17309646 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
34 | 30125080429 | 谢忠建 | 90 | 34 | 17314882 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
35 | 30125080406 | 李小伟 | 90 | 35 | 17315667 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
36 | 30125081219 | 段旭阳 | 89.5 | 36 | 17300477 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
37 | 30125080430 | 吴婉竹 | 89.5 | 37 | 17303701 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
38 | 30125081415 | 耿自环 | 89.5 | 38 | 17303794 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
39 | 30125080826 | 何素 | 89.5 | 39 | 17309015 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
40 | 30125080109 | 关俐 | 89.5 | 40 | 17310169 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
41 | 30125080611 | 程爱玲 | 89.5 | 41 | 17311646 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
42 | 30125081016 | 黄兰 | 89.5 | 42 | 17314062 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
43 | 30125080911 | 晏星 | 89 | 43 | 17301163 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
44 | 30125081011 | 胡元田 | 89 | 44 | 17302370 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
45 | 30125081517 | 罗鑫 | 89 | 45 | 17307456 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
46 | 30125080414 | 肖婵 | 89 | 46 | 17311234 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
47 | 30125081414 | 王小焕 | 89 | 47 | 17314706 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
48 | 30125080225 | 张婷婷 | 88.5 | 48 | 17305308 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
49 | 30125080716 | 范婷 | 88.5 | 49 | 17307451 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
50 | 30125080127 | 刘江燕 | 88.5 | 50 | 17308213 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
51 | 30125081104 | 杜冠宏 | 88 | 51 | 17308813 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
52 | 30125081522 | 黄俊 | 88 | 52 | 17313187 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
53 | 30125081511 | 粟泰隆 | 88 | 53 | 17315756 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
54 | 30125080721 | 苏小露 | 87.5 | 54 | 17300130 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
55 | 30125080820 | 张媚月 | 87.5 | 55 | 17302034 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
56 | 30125080516 | 张艾 | 87.5 | 56 | 17306072 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
57 | 30125081520 | 安海峰 | 87.5 | 57 | 17307603 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
58 | 30125080614 | 罗孙艺 | 87.5 | 58 | 17310962 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
59 | 30125080508 | 刘玉川 | 87 | 59 | 17306081 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
60 | 30125081019 | 张洪发 | 87 | 60 | 17306794 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
61 | 30125080116 | 张乐方 | 87 | 61 | 17306815 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
62 | 30125081226 | 江组娴 | 87 | 62 | 17311252 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
63 | 30125081423 | 郭龙江 | 87 | 63 | 17312029 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
64 | 30125080919 | 姜世兵 | 87 | 64 | 17314800 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
65 | 30125081202 | 罗芳 | 86.5 | 65 | 17300224 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
66 | 30125081306 | 罗国娅 | 86.5 | 66 | 17300746 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
67 | 30125080829 | 唐明方 | 86.5 | 67 | 17304336 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
68 | 30125081324 | 曾雨 | 86.5 | 68 | 17309660 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
69 | 30125080824 | 熊莉 | 86.5 | 69 | 17313256 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
70 | 30125081513 | 龚贤 | 86 | 70 | 17300315 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
71 | 30125080407 | 程红 | 86 | 71 | 17301035 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
72 | 30125081509 | 曾源 | 86 | 72 | 17301613 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
73 | 30125081428 | 沈德丽 | 86 | 73 | 17306238 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
74 | 30125080707 | 李成虎 | 86 | 74 | 17311348 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
75 | 30125080812 | 彭勇 | 86 | 75 | 17311872 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
76 | 30125081422 | 吴秀 | 85.5 | 76 | 17301371 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
77 | 30125080204 | 廖香怀 | 85.5 | 77 | 17312735 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
78 | 30125080408 | 罗念 | 85 | 78 | 17301261 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
79 | 30125080519 | 陈晓鑫 | 85 | 79 | 17302136 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
80 | 30125081224 | 周畅 | 85 | 80 | 17308424 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
81 | 30125081026 | 莫春慧 | 85 | 81 | 17310114 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
82 | 30125080302 | 吴良财 | 85 | 82 | 17311761 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
83 | 30125081321 | 祝利 | 84.5 | 83 | 17303252 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
84 | 30125080423 | 吴源泉 | 84.5 | 84 | 17312321 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
85 | 30125080906 | 罗时艳 | 84.5 | 85 | 17312505 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
86 | 30125081516 | 王永庆 | 84 | 86 | 17300452 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
87 | 30125080219 | 刘隆广 | 84 | 87 | 17303521 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
88 | 30125080715 | 杨晶 | 84 | 88 | 17306273 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
89 | 30125080921 | 李成松 | 84 | 89 | 17314184 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
90 | 30125081401 | 洪草草 | 83.5 | 90 | 17301003 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
91 | 30125080417 | 杨利 | 83.5 | 91 | 17305124 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
92 | 30125080920 | 宋鹏宇 | 83.5 | 92 | 17306571 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
93 | 30125080126 | 雷小兵 | 83.5 | 93 | 17309098 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
94 | 30125080816 | 杨树 | 83.5 | 94 | 17315194 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
95 | 30125080724 | 方开剑 | 83 | 95 | 17304682 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
96 | 30125080506 | 彭佳佳 | 83 | 96 | 17313303 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
97 | 30125080229 | 田裕维 | 82.5 | 97 | 17300300 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
98 | 30125081204 | 朱俊杰 | 82.5 | 98 | 17302206 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
99 | 30125081419 | 田梦婷 | 82.5 | 99 | 17302690 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
100 | 30125081001 | 戴嵩 | 82.5 | 100 | 17308362 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
101 | 30125081122 | 石忠美 | 82.5 | 101 | 17309085 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
102 | 30125081320 | 冯柱丽 | 82.5 | 102 | 17310500 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
103 | 30125080103 | 吴远超 | 82 | 103 | 17305027 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
104 | 30125080421 | 刘胜志 | 82 | 104 | 17308571 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
105 | 30125081613 | 郭力福 | 82 | 105 | 17311925 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
106 | 30125080730 | 胡荣飞 | 82 | 106 | 17312792 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
107 | 30125080426 | 李琳 | 82 | 107 | 17314781 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
108 | 30125080108 | 李丹 | 81.5 | 108 | 17301073 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
109 | 30125080904 | 刘永胜 | 81.5 | 109 | 17302464 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
110 | 30125080809 | 邱浩 | 81.5 | 110 | 17308323 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
111 | 30125081603 | 王振祥 | 81.5 | 111 | 17311601 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
112 | 30125081013 | 王晶莹 | 81.5 | 112 | 17312216 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
113 | 30125081314 | 尤贵 | 81.5 | 113 | 17315497 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
114 | 30125081325 | 舒铃 | 81 | 114 | 17303344 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
115 | 30125081101 | 何坤成 | 81 | 115 | 17309324 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
116 | 30125081302 | 李维芳 | 81 | 116 | 17314776 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
117 | 30125080825 | 李香林 | 80.5 | 117 | 17302570 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
118 | 30125080706 | 刘英 | 80.5 | 118 | 17304303 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
119 | 30125080927 | 余茂 | 80.5 | 119 | 17305187 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
120 | 30125080114 | 胡伟 | 80.5 | 120 | 17306333 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
121 | 30125081014 | 黄琳 | 80.5 | 121 | 17311534 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
122 | 30125080704 | 邓小琪 | 80.5 | 122 | 17311787 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
123 | 30125080129 | 黄镤镱 | 80 | 123 | 17302536 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
124 | 30125080615 | 陈开启 | 80 | 124 | 17303897 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
125 | 30125080307 | 陈毅 | 80 | 125 | 17306375 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
126 | 30125080226 | 韦雅丹 | 80 | 126 | 17306643 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
127 | 30125081510 | 李炎燃 | 80 | 127 | 17313169 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
128 | 30125081529 | 谢路 | 79.5 | 128 | 17300543 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
129 | 30125081128 | 王霞 | 79.5 | 129 | 17301124 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
130 | 30125081110 | 安朝勇 | 79.5 | 130 | 17303678 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
131 | 30125080520 | 杨娜娜 | 79.5 | 131 | 17304997 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
132 | 30125081417 | 李胡愿 | 79.5 | 132 | 17306427 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
133 | 30125081313 | 严尔雄 | 79.5 | 133 | 17309599 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
134 | 30125080828 | 钟玙璠 | 79.5 | 134 | 17309774 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
135 | 30125081319 | 龚筠翔 | 79 | 135 | 17303683 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
136 | 30125080218 | 刘安敏 | 79 | 136 | 17305894 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
137 | 30125081425 | 董平娟 | 79 | 137 | 17306747 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
138 | 30125080211 | 杨俊 | 79 | 138 | 17308873 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
139 | 30125080528 | 黄翔 | 79 | 139 | 17309624 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
140 | 30125080903 | 曾娜 | 79 | 140 | 17311519 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
141 | 30125081214 | 卢仁义 | 78.5 | 141 | 17301039 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
142 | 30125080419 | 李彦凭 | 78.5 | 142 | 17302248 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
143 | 30125081109 | 马茜 | 78.5 | 143 | 17303289 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
144 | 30125080914 | 王俊 | 78.5 | 144 | 17309337 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
145 | 30125080606 | 詹丹 | 78.5 | 145 | 17309982 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
146 | 30125080617 | 王妍婷 | 78.5 | 146 | 17314761 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
147 | 30125080603 | 冯波 | 78 | 147 | 17300076 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
148 | 30125080410 | 寇婵 | 78 | 148 | 17314428 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
149 | 30125080925 | 胡佳丽 | 77.5 | 149 | 17301797 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
150 | 30125081008 | 郭芳芳 | 77.5 | 150 | 17306037 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
151 | 30125081411 | 张恩勇 | 77.5 | 151 | 17307161 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
152 | 30125080725 | 王祥仁 | 77.5 | 152 | 17307332 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
153 | 30125081017 | 陶莉 | 77.5 | 153 | 17308347 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
154 | 30125081203 | 陆兵 | 77.5 | 154 | 17308591 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
155 | 30125080320 | 姜红刚 | 77.5 | 155 | 17314965 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
156 | 30125081021 | 郑燕 | 77 | 156 | 17304870 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
157 | 30125080714 | 何林蓉 | 77 | 157 | 17307854 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
158 | 30125081330 | 舒会 | 77 | 158 | 17308606 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
159 | 30125080422 | 王钱军 | 77 | 159 | 17312138 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
160 | 30125081609 | 曾正兰 | 77 | 160 | 17313929 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
161 | 30125081025 | 马电传 | 76.5 | 161 | 17304620 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
162 | 30125081116 | 贾贵云 | 76.5 | 162 | 17305443 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
163 | 30125080522 | 郑韡 | 76.5 | 163 | 17311137 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
164 | 30125081424 | 张纯 | 76 | 164 | 17301826 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
165 | 30125080629 | 韩英 | 76 | 165 | 17303547 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
166 | 30125081328 | 周瑞鹏 | 76 | 166 | 17307311 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
167 | 30125081108 | 吴锐 | 76 | 167 | 17310075 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
168 | 30125080719 | 杨听听 | 76 | 168 | 17315875 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
169 | 30125081208 | 徐祥平 | 75.5 | 169 | 17301193 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
170 | 30125080717 | 蔡双艳 | 75.5 | 170 | 17303355 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
171 | 30125081409 | 吕娜 | 75.5 | 171 | 17303511 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
172 | 30125081205 | 张智 | 75.5 | 172 | 17303634 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
173 | 30125080318 | 马昌睦 | 75.5 | 173 | 17305486 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
174 | 30125080529 | 龙秋 | 75.5 | 174 | 17306736 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
175 | 30125080110 | 左勇 | 75.5 | 175 | 17309275 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
176 | 30125081525 | 马勋梅 | 75.5 | 176 | 17313721 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
177 | 30125081229 | 曹夏 | 75 | 177 | 17300556 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
178 | 30125080609 | 廖丹 | 75 | 178 | 17312771 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
179 | 30125080902 | 李中波 | 75 | 179 | 17315631 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
180 | 30125081213 | 袁卉 | 74.5 | 180 | 17300559 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
181 | 30125080217 | 朱亚涛 | 74.5 | 181 | 17300620 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
182 | 30125081413 | 赵小慧 | 74.5 | 182 | 17303131 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
183 | 30125080930 | 李科 | 74.5 | 183 | 17315961 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
184 | 30125080206 | 刘涛 | 74 | 184 | 17301950 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
185 | 30125080402 | 罗昱 | 74 | 185 | 17304855 | 801黄果树旅游区综合执法大队 | 01管理岗位 | 5 |
