163贵州人事考试信息网提示:事业单位、公务员、特岗、选调等招考公告,报名时间及方法,考试时间,报名条件及招考范围,考试公告解读,职位表下载,考试科目及考试内容,统一报名入口等详细信息尽在163贵州人事考试信息网,敬请关注。
根据《安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,已完成西秀区事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审工作,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试时间和地点
面试时间:2017年5月6日(星期六)
面试地点:安顺市八小龙青路校区
二、面试对象
面试人员名单详见附件。
三、面试准考证领取时间及地点
领取时间:2017年5月4日至5日(上午9:00至下午17:00)
领取地点:西秀区人力资源和社会保障局(西水路46号,安顺市三中斜对面)
考生凭二代有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件领取面试准考证。
考生领取面试准考证后务必仔细核对准考证上的信息并认真阅读注意事项,按提示要求做好面试准备工作,如信息有误请及时与西秀区招聘办联系。
面试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知西秀区招聘办。
四、有关事宜
(一)根据《招聘简章》的有关规定,经资格复审合格人员进入面试。招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达到本考场当日面试实考考生平均分及以上,方能进入下一环节。未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
(二)面试人员于面试当日上午8:00前到达面试考点。凭《面试准考证》、有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件进入候考室,8:30仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。
参加面试考生请务必在面试前注意查看参加面试时间、地点,安排好食宿,提前做好参加面试的相关准备工作并请自带饮用水。
(三)面试成绩所占比例、折算办法按本次《招聘简章》规定执行。
五、西秀区招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在西秀区人民政府网上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。
咨询电话:0851-33460221
附件:安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员西秀区面试人员名单.
附件 | |||||||
安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员西秀区面试人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 | 招聘计划数 | 资格复审结果 |
1 | 10125030326 | 柯璐 | 17315071 | 101西秀区南街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
2 | 10125033217 | 刘玲 | 17301275 | 101西秀区南街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
3 | 10125015602 | 王雨 | 17302461 | 101西秀区南街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
4 | 10125022102 | 朱凯强 | 17304218 | 102西秀区财政局南街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
5 | 10125022224 | 郭汝权 | 17306685 | 102西秀区财政局南街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
6 | 10125033025 | 郭妮 | 17306568 | 102西秀区财政局南街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
7 | 10125042409 | 黄欢 | 17312451 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 通过 |
8 | 10125042614 | 刘雪绒 | 17300930 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 通过 |
9 | 10125040625 | 刘欢 | 17302271 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 通过 |
10 | 10125031920 | 王玲玲 | 17304238 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 通过 |
11 | 10125022311 | 张太馨 | 17309080 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 通过 |
12 | 10125011707 | 顾小丽 | 17312886 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 通过 |
13 | 10125021010 | 郭俊梅 | 17303935 | 104西秀区财政局西街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
14 | 10125042025 | 张学垠 | 17301080 | 104西秀区财政局西街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
15 | 10125032914 | 张淼 | 17306409 | 104西秀区财政局西街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
16 | 10125021011 | 李芳林 | 17302774 | 105西秀区西街办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
17 | 10125010404 | 穆琴 | 17314559 | 105西秀区西街办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
18 | 10125041605 | 龙志渊 | 17308077 | 105西秀区西街办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
19 | 10125012128 | 董赟 | 17304897 | 106西秀区安全生产监察大队 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
20 | 10125016004 | 胡钰杉 | 17302989 | 106西秀区安全生产监察大队 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
21 | 10125031828 | 吴小可 | 17308754 | 106西秀区安全生产监察大队 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
22 | 10125032225 | 杜敏 | 17311150 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
23 | 10125010418 | 陈琳 | 17304387 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
24 | 10125021223 | 赵沙沙 | 17300826 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
25 | 10125041707 | 龚梦龙 | 17301583 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
26 | 10125011126 | 王澔霖 | 17304787 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
27 | 10125012222 | 杨付兰 | 17304958 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
28 | 10125010605 | 敖余力 | 17302365 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
29 | 10125032711 | 郑平 | 17300453 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
30 | 10125041819 | 肖植佳 | 17304633 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
31 | 10125021807 | 范茂开 | 17301772 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
32 | 10125020110 | 刘兵 | 17305000 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
33 | 10125030324 | 陈庆欢 | 17310719 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
34 | 10125032002 | 吴政 | 17312297 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
35 | 10125010224 | 孟广娟 | 17306482 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
36 | 10125031819 | 陶鹏 | 17313491 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
37 | 10125042216 | 金鑫 | 17303927 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
38 | 10125032519 | 杨睿 | 17309317 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
39 | 10125040421 | 金亮 | 17313672 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
40 | 10125012124 | 马加乐 | 17300362 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
41 | 10125013011 | 汪已力 | 17314028 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
42 | 10125015622 | 谢雨婷 | 17314920 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
43 | 10125013912 | 马煜雯 | 17301208 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
44 | 10125010921 | 娄兴妍 | 17300624 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
45 | 10125033227 | 龙行 | 17308835 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
46 | 10125023024 | 黄洋 | 17305289 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
47 | 10125022514 | 胡敏 | 17306094 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
48 | 10125033112 | 姚思思 | 17306196 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
49 | 10125012023 | 吴杰 | 17314821 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
50 | 10125015618 | 刘艳彩 | 17311004 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
51 | 10125022903 | 皮永圣 | 17307510 | 111西秀区林业绿化局森林植物检疫站 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
52 | 10125014723 | 王登高 | 17305007 | 111西秀区林业绿化局森林植物检疫站 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
53 | 10125030925 | 李双双 | 17308959 | 111西秀区林业绿化局森林植物检疫站 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
54 | 10125013810 | 吴思忣 | 17305893 | 112西秀区群众工作服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
55 | 10125022504 | 文敏 | 17300049 | 112西秀区群众工作服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
56 | 10125033123 | 张帆 | 17310541 | 112西秀区群众工作服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
57 | 10125021530 | 夏铭 | 17315197 | 112西秀区群众工作服务中心 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
58 | 10125030430 | 邹淑君 | 17300492 | 112西秀区群众工作服务中心 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
59 | 10125013805 | 陈依力 | 17306575 | 112西秀区群众工作服务中心 | 02管理岗位 | 1 | 通过 |
60 | 10125020330 | 丰满圣 | 17307099 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
61 | 10125011527 | 马佳敏 | 17307134 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
62 | 10125016022 | 周韬 | 17311393 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
63 | 10125041808 | 邓筱 | 17311599 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
64 | 10125020115 | 张海雷 | 17304915 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
65 | 10125010411 | 郭阳 | 17302983 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
66 | 10125022124 | 张晓露 | 17303148 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
67 | 10125013825 | 李瑞 | 17308163 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
68 | 10125031702 | 李红娟 | 17306956 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
69 | 10125011823 | 张依 | 17307368 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
70 | 10125012116 | 刘虎 | 17304818 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
71 | 10125014513 | 陶运来 | 17307545 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
72 | 10125013323 | 刘维 | 17314464 | 115西秀区水务局河道管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
73 | 10125032011 | 欧阳易迪 | 17301756 | 115西秀区水务局河道管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
74 | 10125022621 | 郭露 | 17312503 | 115西秀区水务局河道管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
75 | 10125030523 | 刘俊秋 | 17311908 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
76 | 10125030901 | 罗芳丽 | 17311888 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
77 | 10125022025 | 陈灿辉 | 17301848 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
78 | 10125012328 | 卢才正 | 17306948 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 通过 |
79 | 10125020617 | 姚龙 | 17308997 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 通过 |
80 | 10125032215 | 李艺 | 17308642 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 通过 |
81 | 10125014703 | 吴晓闻 | 17307513 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 通过 |
82 | 10125010103 | 李柠艺 | 17300788 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 通过 |
83 | 10125012412 | 陈志远 | 17311392 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 通过 |
84 | 10125041419 | 谭康 | 17307932 | 117西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
85 | 10125041804 | 袁远利 | 17313392 | 117西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
86 | 10125030818 | 张良露 | 17307021 | 117西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
87 | 10125010604 | 杨传宇 | 17303572 | 118西秀区新场河水库管理处 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
88 | 10125041625 | 王倩 | 17311745 | 118西秀区新场河水库管理处 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
89 | 10125014823 | 陈玉红 | 17301171 | 118西秀区新场河水库管理处 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
90 | 10125041027 | 王春英 | 17302246 | 118西秀区新场河水库管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
91 | 10125032522 | 黄远涛 | 17304575 | 118西秀区新场河水库管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
92 | 10125020206 | 梁寔钦 | 17310583 | 118西秀区新场河水库管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
93 | 10125030509 | 齐静秋 | 17310156 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
94 | 10125021326 | 孙庆梅 | 17300870 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
95 | 10125040511 | 吴倩 | 17313698 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
96 | 10125021517 | 吴迪 | 17314877 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
97 | 10125032218 | 张毅 | 17301266 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
98 | 10125012001 | 黄雯雯 | 17300092 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
99 | 10125021825 | 韩韵 | 17314657 | 120西秀区革寨水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
100 | 10125010223 | 吴伟 | 17305016 | 120西秀区革寨水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
101 | 10125042116 | 伍静姝 | 17306339 | 120西秀区革寨水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
102 | 10125015525 | 杨继芬 | 17309760 | 120西秀区革寨水库管理所 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
103 | 10125041414 | 石超 | 17307387 | 120西秀区革寨水库管理所 | 02专业技术岗位 | 1 | 通过 |
104 | 10125015303 | 李文相 | 17310766 | 121西秀区红岩水库管理所 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
105 | 10125015313 | 李华 | 17302530 | 121西秀区红岩水库管理所 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
106 | 10125032824 | 谢豪 | 17311134 | 121西秀区红岩水库管理所 | 01专业技术岗位 | 1 | 通过 |
107 | 10125042318 | 范贤慧 | 17306336 | 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
108 | 10125030725 | 彭佑全 | 17308703 | 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
109 | 10125020420 | 丁鹏 | 17302817 | 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
110 | 10125040306 | 赵平 | 17309206 | 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
111 | 10125020601 | 张厚萍 | 17311210 | 123西秀区马槽社区服务中心社会事务部 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
112 | 10125010603 | 上官紫薇 | 17307481 | 123西秀区马槽社区服务中心社会事务部 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
113 | 10125015123 | 文成凤 | 17308395 | 123西秀区马槽社区服务中心社会事务部 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
114 | 10125013414 | 彭渝 | 17303432 | 124西秀区马槽社区服务中心综合工作部 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
115 | 10125010623 | 邬桂芳 | 17304659 | 124西秀区马槽社区服务中心综合工作部 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
116 | 10125014526 | 舒靖茹 | 17309682 | 124西秀区马槽社区服务中心综合工作部 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
117 | 10125016015 | 刘涛 | 17315139 | 125西秀区交通运输局刘官乡交管站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
118 | 10125040916 | 陶照成 | 17306490 | 125西秀区交通运输局刘官乡交管站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
119 | 10125014102 | 张驰 | 17303187 | 125西秀区交通运输局刘官乡交管站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
120 | 10125031123 | 沈鹏 | 17303338 | 126西秀区交通运输局七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
121 | 10125030802 | 伍林俊 | 17313882 | 126西秀区交通运输局七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
122 | 10125014510 | 张习俊 | 17300181 | 126西秀区交通运输局七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
123 | 10125030519 | 周曜 | 17307384 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
124 | 10125021227 | 杨高苏 | 17310369 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
125 | 10125010519 | 周江 | 17312424 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
126 | 10125011215 | 王岳 | 17302736 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
127 | 10125011709 | 杨琦 | 17304716 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
128 | 10125022928 | 贾启杨 | 17305494 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 通过 |
129 | 10125032319 | 徐思凤 | 17305869 | 128西秀区交通运输局双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
130 | 10125020312 | 朱志磊 | 17311989 | 128西秀区交通运输局双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
131 | 10125030403 | 张光聪 | 17315915 | 128西秀区交通运输局双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
132 | 10125041922 | 汪咚 | 17303669 | 129西秀区交通运输局岩腊乡交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
133 | 10125010214 | 蒲元明 | 17304470 | 129西秀区交通运输局岩腊乡交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
134 | 10125041502 | 马勇 | 17302778 | 129西秀区交通运输局岩腊乡交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
135 | 10125030215 | 唐庆明 | 17301792 | 130西秀区交通运输局杨武乡交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 通过 |
安顺市西秀区招聘办
2017年4月28日