根据《乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,笔试、面试、体检、考察政审工作程序已经结束。现对此次招聘岗位拟聘用人员予以公示,公示期七个工作日(2017年5月2日至5月10日)。
监督电话:0851-6841746
乌当区2016年公开招聘事业单位拟聘用人员名单.
乌当区2016年公开招聘事业单位拟聘用人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位及代码 | 准考证号 | 笔试总成 绩折算分数(60%) |
面试总成绩折算分数(40%) | 总成绩 | 岗位总成绩 排名 |
招聘人数 | 备注 |
1 | 孙博雅 | 女 | 20160101贵阳市乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160200101 | 36.80 | 31.52 | 68.32 | 1 | 1 | 政审合格 |
2 | 曾鹏洁 | 男 | 20160102贵阳市乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160200205 | 34.00 | 28.72 | 62.72 | 1 | 2 | 政审合格 |
3 | 何大宇 | 男 | 20160102贵阳市乌当区东风镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160200206 | 34.00 | 28.16 | 62.16 | 2 | 政审合格 | |
4 | 蔡婧娴 | 女 | 20160103贵阳市乌当区东风镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160200729 | 43.60 | 32.32 | 75.92 | 1 | 1 | 政审合格 |
5 | 牟恩国 | 男 | 20160104贵阳市乌当区东风镇旅游服务中心管理岗位 | 160202212 | 31.60 | 30.40 | 62.00 | 1 | 2 | 政审合格 |
6 | 卢海波 | 男 | 20160104贵阳市乌当区东风镇旅游服务中心管理岗位 | 160202305 | 32.80 | 29.04 | 61.84 | 2 | 政审合格 | |
7 | 吴佳丽 | 女 | 20160201贵阳市乌当区羊昌镇安全生产管理监督站管理岗位 | 160202713 | 41.20 | 31.76 | 72.96 | 1 | 1 | 政审合格 |
8 | 王秋红 | 女 | 20160202贵阳市乌当区羊昌镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160202824 | 29.60 | 29.68 | 59.28 | 1 | 1 | 政审合格 |
9 | 陶杨阳 | 男 | 20160203贵阳市乌当区羊昌镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160203719 | 40.40 | 29.92 | 70.32 | 1 | 1 | 政审合格 |
10 | 李丽 | 女 | 20160204贵阳市乌当区羊昌镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 | 160204302 | 39.20 | 28.00 | 67.20 | 1 | 1 | 政审合格 |
11 | 朱宇 | 男 | 20160205贵阳市乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160205626 | 44.00 | 29.84 | 73.84 | 1 | 2 | 政审合格 |
12 | 王学帮 | 男 | 20160205贵阳市乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160204827 | 40.80 | 28.32 | 69.12 | 2 | 政审合格 | |
13 | 韦璐 | 女 | 20160206贵阳市乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160205809 | 37.20 | 28.80 | 66.00 | 1 | 2 | 政审合格 |
14 | 刘杰 | 男 | 20160206贵阳市乌当区羊昌镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160205720 | 35.60 | 30.00 | 65.60 | 2 | 政审合格 | |
15 | 王尊闻 | 女 | 20160207贵阳市乌当区羊昌镇农业综合服务中心管理岗位 | 160206226 | 39.60 | 30.32 | 69.92 | 1 | 2 | 政审合格 |
16 | 吴璇 | 女 | 20160207贵阳市乌当区羊昌镇农业综合服务中心管理岗位 | 160206716 | 38.40 | 31.44 | 69.84 | 2 | 政审合格 | |
17 | 李廷会 | 女 | 20160301贵阳市乌当区百宜镇农业综合服务中心专业技术岗位 | 160206905 | 35.60 | 27.36 | 62.96 | 1 | 1 | 政审合格 |
18 | 冯婷婷 | 女 | 20160302贵阳市乌当区百宜镇农业综合服务中心管理岗位 | 160207330 | 42.00 | 32.64 | 74.64 | 1 | 2 | 政审合格 |
19 | 李金鑫 | 女 | 20160302贵阳市乌当区百宜镇农业综合服务中心管理岗位 | 160207910 | 39.60 | 30.48 | 70.08 | 2 | 政审合格 | |
20 | 刘远洋 | 男 | 20160303贵阳市乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 | 160209505 | 41.60 | 32.24 | 73.84 | 1 | 3 | 政审合格 |
21 | 谌建 | 男 | 20160303贵阳市乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 | 160209401 | 39.20 | 30.80 | 70.00 | 2 | 政审合格 | |
22 | 刘正道 | 男 | 20160303贵阳市乌当区百宜镇生态保护站管理岗位 | 160208321 | 39.60 | 27.76 | 67.36 | 3 | 政审合格 | |
23 | 陈小娇 | 女 | 20160304贵阳市乌当区百宜镇财政所专业技术岗位 | 160209612 | 42.80 | 30.08 | 72.88 | 1 | 1 | 政审合格 |
24 | 周米读 | 男 | 20160305贵阳市乌当区百宜镇财政所管理岗位 | 160209804 | 33.20 | 28.64 | 61.84 | 1 | 1 | 政审合格 |
25 | 廖婷婷 | 女 | 20160306贵阳市乌当区百宜镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160210029 | 40.00 | 29.84 | 69.84 | 1 | 2 | 政审合格 |
26 | 魏圣洁 | 女 | 20160306贵阳市乌当区百宜镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160210808 | 37.60 | 30.56 | 68.16 | 2 | 政审合格 | |
27 | 温颖 | 女 | 20160401贵阳市乌当区偏坡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 | 160210829 | 35.60 | 32.96 | 68.56 | 1 | 1 | 政审合格 |
28 | 辛佳群 | 女 | 20160402贵阳市乌当区偏坡布依族乡生态保护站管理岗位 | 160210918 | 34.80 | 32.32 | 67.12 | 1 | 2 | 政审合格 |
29 | 薛英芳 | 女 | 20160402贵阳市乌当区偏坡布依族乡生态保护站管理岗位 | 160210909 | 30.80 | 33.16 | 63.96 | 2 | 政审合格 | |
30 | 何梅 | 女 | 20160403贵阳市乌当区偏坡布依族乡农业综合服务中心管理岗位 | 160211329 | 39.60 | 32.48 | 72.08 | 1 | 1 | 政审合格 |
31 | 杨佳梅 | 女 | 20160404贵阳市乌当区偏坡布依族乡农业综合服务中心专业技术岗位 | 160211621 | 38.80 | 33.36 | 72.16 | 1 | 1 | 政审合格 |
32 | 杨敏 | 女 | 20160501贵阳市乌当区水田镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 | 160211810 | 36.80 | 32.36 | 69.16 | 1 | 1 | 政审合格 |
33 | 范华灿 | 男 | 20160503贵阳市乌当区水田镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160212801 | 36.80 | 32.56 | 69.36 | 1 | 2 | 政审合格 |
34 | 张晶晶 | 女 | 20160503贵阳市乌当区水田镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160212811 | 32.40 | 35.52 | 67.92 | 2 | 政审合格 | |
35 | 黄新 | 男 | 20160505贵阳市乌当区水田镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160213414 | 31.60 | 34.40 | 66.00 | 1 | 2 | 政审合格 |
36 | 朱会 | 女 | 20160505贵阳市乌当区水田镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160213407 | 34.00 | 31.96 | 65.96 | 2 | 政审合格 | |
37 | 蒋丽 | 女 | 20160601贵阳市乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 | 160213608 | 35.60 | 31.92 | 67.52 | 1 | 4 | 政审合格 |
38 | 宋柳 | 女 | 20160601贵阳市乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 | 160213428 | 32.00 | 31.68 | 63.68 | 2 | 政审合格 | |
39 | 徐婷 | 女 | 20160601贵阳市乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 | 160213511 | 32.80 | 30.24 | 63.04 | 3 | 政审合格 | |
40 | 谢策雄 | 男 | 20160601贵阳市乌当区下坝镇农业综合服务中心管理岗位 | 160213522 | 29.20 | 32.88 | 62.08 | 4 | 政审合格 | |
41 | 肖瑶 | 女 | 20160602贵阳市乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160301825 | 42.40 | 32.56 | 74.96 | 1 | 4 | 政审合格 |
42 | 申彩 | 女 | 20160602贵阳市乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160300804 | 42.40 | 31.76 | 74.16 | 2 | 政审合格 | |
43 | 赵英 | 女 | 20160602贵阳市乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160214209 | 41.20 | 32.40 | 73.60 | 3 | 政审合格 | |
44 | 杨宝莉 | 女 | 20160602贵阳市乌当区下坝镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160300108 | 38.80 | 33.36 | 72.16 | 4 | 政审合格 | |
45 | 杨文苏 | 女 | 20160701贵阳市乌当区新堡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 | 160303030 | 38.00 | 32.00 | 70.00 | 1 | 2 | 政审合格 |
46 | 龙云飞 | 男 | 20160701贵阳市乌当区新堡布依族乡村镇建设服务中心管理岗位 | 160303105 | 39.20 | 30.56 | 69.76 | 2 | 政审合格 | |
47 | 陈倩倩 | 女 | 20160702贵阳市乌当区新堡布依族乡财政所管理岗位 | 160303624 | 40.40 | 30.80 | 71.20 | 1 | 1 | 政审合格 |
48 | 谭中路 | 男 | 20160703贵阳市乌当区新堡布依族乡科技宣教文化信息服务中心管理岗位 | 160303812 | 30.00 | 31.12 | 61.12 | 1 | 1 | 政审合格 |
49 | 晏正星 | 女 | 20160704贵阳市乌当区新堡布依族乡旅游服务中心管理岗位 | 160303918 | 34.40 | 31.36 | 65.76 | 1 | 2 | 政审合格 |
50 | 刘小英 | 女 | 20160704贵阳市乌当区新堡布依族乡旅游服务中心管理岗位 | 160303828 | 34.00 | 30.72 | 64.72 | 2 | 政审合格 | |
51 | 谭婷 | 女 | 20160801贵阳市乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 | 160303928 | 34.00 | 32.48 | 66.48 | 1 | 1 | 政审合格 |
52 | 刘红 | 女 | 20160802贵阳市乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 | 160304119 | 40.80 | 33.36 | 74.16 | 1 | 3 | 政审合格 |
53 | 张婧 | 女 | 20160802贵阳市乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 | 160304118 | 37.60 | 34.88 | 72.48 | 2 | 政审合格 | |
54 | 邓贵林 | 男 | 20160802贵阳市乌当区新场镇农业综合服务中心管理岗位 | 160304111 | 37.60 | 34.72 | 72.32 | 3 | 政审合格 | |
55 | 周芹 | 女 | 20160803贵阳市乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160400512 | 39.60 | 34.24 | 73.84 | 1 | 3 | 政审合格 |
56 | 杨光群 | 女 | 20160803贵阳市乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160400320 | 38.00 | 34.80 | 72.80 | 2 | 政审合格 | |
57 | 刘占琴 | 女 | 20160803贵阳市乌当区新场镇人力资源和社会保障服务中心管理岗位 | 160400917 | 38.40 | 33.36 | 71.76 | 3 | 政审合格 | |
58 | 汪剑 | 男 | 20160804贵阳市乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 | 160401827 | 42.00 | 34.32 | 76.32 | 1 | 3 | 政审合格 |
59 | 赵莹莹 | 女 | 20160804贵阳市乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 | 160402219 | 40.40 | 34.32 | 74.72 | 2 | 政审合格 | |
60 | 顾会 | 女 | 20160804贵阳市乌当区新场镇科技宣教文化信息服务中心管理岗位 | 160401711 | 41.60 | 32.64 | 74.24 | 3 | 政审合格 | |
61 | 许自桥 | 男 | 20160805贵阳市乌当区新场镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160403112 | 40.40 | 32.48 | 72.88 | 1 | 2 | 政审合格 |
62 | 熊霞 | 女 | 20160805贵阳市乌当区新场镇村镇建设服务中心管理岗位 | 160500507 | 38.40 | 33.68 | 72.08 | 2 | 政审合格 | |
63 | 姚洁 | 女 | 20160901贵阳市乌当区振新社区服务中心管理岗位 | 160500724 | 30.80 | 32.56 | 63.36 | 2 | 2 | 政审合格 |
64 | 卢晓峰 | 男 | 20161001贵阳市乌当区创新社区服务中心管理岗位 | 160500819 | 35.20 | 26.80 | 62.00 | 1 | 2 | 政审合格 |
65 | 张仕伟 | 女 | 20161001贵阳市乌当区创新社区服务中心管理岗位 | 160500825 | 32.00 | 29.44 | 61.44 | 2 | 政审合格 | |
66 | 韦蝉 | 女 | 20161201贵阳市乌当区新天社区服务中心管理岗位 | 160500917 | 36.40 | 32.88 | 69.28 | 1 | 1 | 政审合格 |
67 | 刘亚磊 | 男 | 20161301贵阳市乌当区顺新社区服务中心管理岗位 | 160501006 | 36.00 | 29.84 | 65.84 | 1 | 1 | 政审合格 |
68 | 张宁宁 | 女 | 20161401贵阳市乌当区大健康医药产业办公室管理岗位 | 160501616 | 38.80 | 34.16 | 72.96 | 1 | 2 | 政审合格 |
69 | 伍语 | 男 | 20161401贵阳市乌当区大健康医药产业办公室管理岗位 | 160501527 | 39.60 | 33.28 | 72.88 | 2 | 政审合格 | |
70 | 杨晓雯 | 女 | 20161501贵阳市乌当区旅游和文体广播电视局管理岗位 | 160501805 | 34.00 | 34.88 | 68.88 | 1 | 1 | 政审合格 |
71 | 吴昕静 | 女 | 20161601贵州贵阳国家农业园区管理委员会管理岗位 | 160502019 | 40.40 | 31.68 | 72.08 | 1 | 1 | 政审合格 |
72 | 杨媛媛 | 女 | 20161602贵州贵阳国家农业园区管理委员会专业技术岗位 | 160503928 | 39.20 | 31.36 | 70.56 | 1 | 1 | 政审合格 |
73 | 崔晓晨 | 女 | 20161701乌当区人民医院临床医师 | 160100713 | 40.60 | 31.32 | 71.92 | 1 | 9 | 政审合格 |
74 | 王小龙 | 男 | 20161701乌当区人民医院临床医师 | 160100809 | 35.80 | 32.32 | 68.12 | 2 | 政审合格 | |
75 | 林薇 | 女 | 20161701乌当区人民医院临床医师 | 160100902 | 36.20 | 31.76 | 67.96 | 3 | 政审合格 | |
76 | 郭江 | 男 | 20161701乌当区人民医院临床医师 | 160100710 | 34.60 | 30.24 | 64.84 | 4 | 政审合格 | |
77 | 孔毅 | 女 | 20161701乌当区人民医院临床医师 | 160100717 | 32.00 | 32.80 | 64.80 | 5 | 政审合格 | |
78 | 何宇飞 | 女 | 20161701乌当区人民医院临床医师 | 160100722 | 32.60 | 32.00 | 64.60 | 6 | 政审合格 | |
79 | 张玲 | 女 | 20161701乌当区人民医院临床医师 | 160100827 | 35.40 | 29.12 | 64.52 | 7 | 政审合格 | |
80 | 莫婷婷 | 女 | 20161701乌当区人民医院临床医师 | 160100705 | 33.20 | 31.12 | 64.32 | 8 | 政审合格 | |
81 | 旷华香 | 女 | 20161701乌当区人民医院临床医师 | 160100913 | 35.00 | 29.20 | 64.20 | 9 | 政审合格 | |
82 | 靳雯洁 | 女 | 20161702乌当区人民医院妇产科医师 | 160101013 | 32.20 | 31.36 | 63.56 | 1 | 4 | 政审合格 |
83 | 刘文艳 | 女 | 20161702乌当区人民医院妇产科医师 | 160100930 | 33.00 | 30.56 | 63.56 | 2 | 政审合格 | |
84 | 付蓉 | 女 | 20161702乌当区人民医院妇产科医师 | 160101009 | 31.40 | 31.68 | 63.08 | 3 | 政审合格 | |
85 | 田乐 | 男 | 20161702乌当区人民医院妇产科医师 | 160101001 | 31.20 | 31.84 | 63.04 | 4 | 政审合格 | |
86 | 申元美 | 女 | 20161703乌当区人民医院儿科医师 | 160101025 | 35.60 | 29.60 | 65.20 | 1 | 1 | 政审合格 |
87 | 蒋倩男 | 女 | 20161704乌当区人民医院病理医师 | 160101029 | 48.00 | 34.16 | 82.16 | 1 | 1 | 政审合格 |
88 | 徐鸿慧 | 女 | 20161705乌当区人民医院放射科医师 | 160101107 | 28.00 | 31.60 | 59.60 | 1 | 1 | 政审合格 |
89 | 缪富帆 | 男 | 20161706乌当区人民医院麻醉医师 | 160101112 | 32.40 | 30.16 | 62.56 | 1 | 1 | 政审合格 |
90 | 滕树芬 | 女 | 20161707乌当区人民医院眼耳鼻喉医师 | 160101120 | 33.20 | 30.80 | 64.00 | 1 | 1 | 政审合格 |
91 | 陈露露 | 女 | 20161708乌当区人民医院会计员 | 160504524 | 39.60 | 31.04 | 70.64 | 1 | 1 | 政审合格 |
92 | 陈兰兰 | 女 | 20161709乌当区人民医院检验医师 | 160101211 | 29.00 | 30.00 | 59.00 | 1 | 1 | 政审合格 |
93 | 吴进红 | 女 | 20161710乌当区人民医院临床护士 | 160100301 | 43.20 | 29.52 | 72.72 | 1 | 6 | 政审合格 |
94 | 张洪霞 | 女 | 20161710乌当区人民医院临床护士 | 160100125 | 39.40 | 32.56 | 71.96 | 2 | 政审合格 | |
95 | 龙禹歆 | 女 | 20161710乌当区人民医院临床护士 | 160100528 | 41.00 | 30.48 | 71.48 | 3 | 政审合格 | |
96 | 王田垚 | 女 | 20161710乌当区人民医院临床护士 | 160100416 | 39.20 | 31.68 | 70.88 | 4 | 政审合格 | |
97 | 令狐臻 | 女 | 20161710乌当区人民医院临床护士 | 160100501 | 39.40 | 30.32 | 69.72 | 5 | 政审合格 | |
98 | 戴海梅 | 女 | 20161710乌当区人民医院临床护士 | 160100116 | 38.60 | 30.00 | 68.60 | 6 | 政审合格 | |
99 | 吴晓莎 | 女 | 20161801乌当区妇幼保健院产科医师 | 160101215 | 32.00 | 28.00 | 60.00 | 1 | 1 | 政审合格 |
乌当区招聘办
2017年5月2日