欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017年普安县第五届中国贵州人才博览会引进人才笔试成绩及面试时间地点

2017年普安县第五届中国贵州人才博览会引进人才笔试成绩及面试时间地点

发布时间:2017-05-22 09:54:53信息来源:【点击:次】

  根据《第五届中国贵州人才博览会普安县引进急需紧缺人才工作实施方案》规定,现将笔试成绩公示及面试有关事宜公告如下:

  笔试成绩(见附件)公示及查分时间:2017年5月21日——5月23日

  考生若对本人笔试分数存在疑问,可在笔试成绩公示期间以书面形式向普安县人才引进招聘工作领导小组办公室申请查分。查分仅限于查阅本人试卷漏评、漏统和累计情况,不查阅评卷宽严。

  面试有关事宜

  1.面试时间:2017年5月27日上午8:30

  2.面试地点:普安县第一中学

  3.面试方式:教师岗位采取现场说课的方式进行,其他岗位为结构化面试。

  4.面试对象:拟进入面试人员的考生(见附件)。

  5.注意事项:考生须同时持《笔试准考证》和本人有效《居民身份证》,面试当天提前30分钟进入候考室。超过8:45分未到候考室报到者,视为自动放弃面试,取消进入下一环节资格。各位考生看到公告后请相互转告,不再另行电话通知。

  第五届中国贵州人才博览会普安县引进急需紧缺人才笔试成绩

序号 性别 应聘单位 应聘职位 职位代码 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 是否拟进入面试人员(若查分后有变动的以查分后的公示为准)
理论笔试成绩
539 女 普安县草地畜牧技术服务中心 技术研发中心 1701 17111612 71   35.50 是
184 女 普安县草地畜牧技术服务中心 技术研发中心 1701 17111931 70   35.00 是
424 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111531 77   38.50 是
89 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111608 69   34.50 是
113 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111824 67   33.50  
384 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111903 60   30.00  
269 男  普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111827 49   24.50  
625 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111831 49   24.50  
272 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111425 缺考   缺考  
273 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111504 缺考   缺考  
451 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111511 缺考   缺考  
498 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111725 缺考   缺考  
593 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111819 缺考   缺考  
163 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1702 17111923 缺考   缺考  
312 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111409 68   34.00 是
174 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111524 66   33.00 是
86 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111906 64   32.00  
308 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111507 63   31.50  
615 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111404 62   31.00  
291 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111607 61   30.50  
527 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111622 61   30.50  
109 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111916 61   30.50  
28 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111519 58   29.00  
166 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111921 56   28.00  
108 男 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111530 54   27.00  
211 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111609 缺考   缺考  
226 女 普安县发展和改革局 建设项目管理股 1703 17111633 缺考   缺考  
529 女 普安县财政局 农业综合开发股 1704 17111630 63   31.50 是
616 男 普安县财政局 农业综合开发股 1704 17111716 61   30.50 是
385 女 普安县财政局 农业综合开发股 1704 17111734 61   30.50 是
381 女 普安县财政局 农业综合开发股 1704 17111723 58   29.00  
429 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111712 72   36.00 是
196 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111914 71   35.50 是
548 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111518 70   35.00 是
364 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111629 70   35.00 是
397 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111405 69   34.50  
143 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111525 69   34.50  
568 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111806 69   34.50  
68 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111407 67   33.50  
93 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111411 62   31.00  
297 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111835 62   31.00  
82 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111731 61   30.50  
9 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111901 61   30.50  
405 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111534 60   30.00  
39 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111602 60   30.00  
576 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111416 缺考   缺考  
179 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111429 缺考   缺考  
573 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111501 缺考   缺考  
351 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111610 缺考   缺考  
454 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111616 缺考   缺考  
456 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111701 缺考   缺考  
326 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111711 缺考   缺考  
138 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111726 缺考   缺考  
59 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111805 缺考   缺考  
218 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111912 缺考   缺考  
77 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1705 17111920 缺考   缺考  
275 男 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111615 65   32.50 是
582 男 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111720 64   32.00 是
310 女 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111418 62   31.00  
182 男 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111423 62   31.00  
217 男 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111625 61   30.50  
554 男 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111809 缺考   缺考  
379 男 普安县工业贸易和科学技术局 税费征收管理办公室 1706 17111834 缺考   缺考  
26 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1707 17111520 66   33.00 是
412 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1707 17111811 66   33.00 是
383 男 普安县工业贸易和科学技术局 矿山管理站 1707 17111829 60   30.00 是
567 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111620 78   39.00 是
124 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111529 75   37.50 是
565 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111433 73   36.50  
107 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111709 70   35.00  
607 女 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111802 68   34.00  
600 女 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111618 66   33.00  
374 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111812 66   33.00  
228 女 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111735 65   32.50  
586 女 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111925 65   32.50  
42 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111403 63   31.50  
391 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111703 63   31.50  
584 女 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111828 62   31.00  
404 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111919 62   31.00  
457 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111705 61   30.50  
413 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111732 60   30.00  
127 女 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111801 54   27.00  
295 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111614 46   23.00  
530 女 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111412 缺考   缺考  
594 女 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111432 缺考   缺考  
164 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111521 缺考   缺考  
294 男  普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111605 缺考   缺考  
472 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111621 缺考   缺考  
620 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111623 缺考   缺考  
603 女 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111713 缺考   缺考  
160 女 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111804 缺考   缺考  
278 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111830 缺考   缺考  
394 男 普安县工业贸易和科学技术局 执法大队 1708 17111904 缺考   缺考  
585 女 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111613 66   33.00 是
547 女 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111410 65   32.50 是
220 男 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111909 64   32.00  
123 女 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111708 63   31.50  
302 男 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111721 56   28.00  
506 女 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111505 缺考   缺考  
579 男 普安县茶业发展中心 茶业发展中心 1712 17111918 缺考   缺考  
169 男 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111902 71   35.50 是
580 男 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111512 69   34.50 是
142 男 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111729 67   33.50  
406 男 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111907 67   33.50  
274 男 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111722 63   31.50  
574 男 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111513 59   29.50  
460 男 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111832 57   28.50  
33 女 普安县扶贫开发办公室 扶贫开发技术服务中心 1713 17111833 缺考   缺考  
433 男 普安县交通运输局农村公路建设管理股 会计 1715 17111419 71   35.50 是
392 女 普安县交通运输局农村公路建设管理股  会计 1715 17111417 69   34.50 是
618 女 普安县交通运输局农村公路建设管理股 会计 1715 17111431 60   30.00  
485 男  普安县交通运输局农村公路建设管理股 会计 1715 17111815 60   30.00  
481 女 普安县交通运输局农村公路建设管理股 会计 1715 17111413 59   29.50  
180 女 普安县交通运输局农村公路建设管理股 会计 1715 17111527 缺考   缺考  
63 男 普安县住房和城乡建设局 建筑节能与科技站 1716 17111706 缺考   缺考  
327 女 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111503 66   33.00 是
595 男 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111922 57   28.50 是
48 男 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111808 44   22.00  
131 女 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111820 0   0.00 违反考场规则,在试卷装订线外泄露个人信息
372 男 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111408 缺考   缺考  
152 男 普安县住房和城乡建设局 规划室 1717 17111606 缺考   缺考  
377 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111426 74   37.00 是
393 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111516 72   36.00 是
555 男 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111718 71   35.50 是
570 男 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111928 70   35.00 是
146 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111523 69   34.50  
309 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111704 68   34.00  
619 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111428 67   33.50  
329 男 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111533 66   33.00  
306 男 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111422 65   32.50  
201 男 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111604 61   30.50  
192 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111728 61   30.50  
134 男 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111430 59   29.50  
497 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111603 59   29.50  
415 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111813 58   29.00  
325 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111415 缺考   缺考  
591 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111535 缺考   缺考  
623 女 普安县社会保险事业管理局 机关事业养老保险中心 1718 17111714 缺考   缺考  
614 男 普安县统计局 普查中心 1719 17111929 62   31.00 是
151 男 普安县统计局 普查中心 1719 17111710 61   30.50 是
596 女 普安县统计局 普查中心 1719 17111627 缺考   缺考  
99 女 普安县统计局 普查中心 1719 17111715 缺考   缺考  
271 男 普安县统计局 新经济管理中心 1720 17111434 71   35.50 是
361 男 普安县统计局 新经济管理中心 1720 17111724 缺考   缺考  
230 女 普安县统计局 新经济管理中心 1721 17111702 73   36.50 是
354 女 普安县统计局 新经济管理中心 1721 17111532 62   31.00 是
229 女 普安县统计局 新经济管理中心 1721 17111915 57   28.50 是
56 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111506 71   35.50 是
11 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111917 70   35.00 是
450 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111420 68   34.00 是
604 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111913 68   34.00 是
209 男  普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111515 67   33.50 是
328 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111707 66   33.00 是
496 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111514 65   32.50 是
20 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111814 65   32.50 是
190 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111930 65   32.50 是
53 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111926 64   32.00  
236 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111427 63   31.50  
298 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111816 59   29.50  
350 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111821 57   28.50  
357 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111510 51   25.50  
52 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111905 47   23.50  
330 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111402 缺考   缺考  
125 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111406 缺考   缺考  
261 男  普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111424 缺考   缺考  
333 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111435 缺考   缺考  
46 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111717 缺考   缺考  
418 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111810 缺考   缺考  
102 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1722 17111817 缺考   缺考  
231 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1723 17111619 63   31.50 是
356 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111823 68   34.00 是
335 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111924 67   33.50 是
161 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111727 66   33.00 是
256 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111818 66   33.00 是
382 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111502 65   32.50  
318 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111803 62   31.00  
189 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111617 61   30.50  
317 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111807 61   30.50  
466 男 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111401 58   29.00  
542 女 普安县统计局 乡镇统计管理办公室 1724 17111628 57   28.50  
380 男 普安县教育局 督导室 1725 17111526 63   31.50 是
88 男 普安县教育局 督导室 1725 17111414 61   30.50 是
624 女 普安县教育局 督导室 1725 17111908 60   30.00  
444 女 普安县教育局 督导室 1725 17111508 58   29.00  
587 男 普安县教育局 督导室 1725 17111733 58   29.00  
358 女 普安县教育局 督导室 1725 17111719 56   28.00  
525 女 普安县教育局 督导室 1725 17111522 缺考   缺考  
222 男 普安县教育局 督导室 1725 17111611 缺考   缺考  
589 女 普安县教育局 督导室 1726 17111517 70   35.00 是
162 男 普安县教育局 督导室 1726 17111927 67   33.50 是
266 男 普安县教育局 督导室 1726 17111910 66   33.00 是
110 男 普安县教育局 督导室 1726 17111632 63   31.50 是
537 男 普安县教育局 督导室 1726 17111730 63   31.50 是
257 男 普安县教育局 督导室 1726 17111634 60   30.00  
49 男 普安县教育局 督导室 1726 17111822 58   29.00  
60 男 普安县教育局 督导室 1726 17111626 55   27.50  
156 男 普安县教育局 督导室 1726 17111826 55   27.50  
7 男 普安县教育局 督导室 1726 17111825 54   27.00  
502 男 普安县教育局 督导室 1726 17111624 52   26.00  
592 男 普安县教育局 督导室 1726 17111601 51   25.50  
149 男 普安县教育局 督导室 1726 17111631 缺考   缺考  
248 男 普安县教育局 督导室 1726 17111911 缺考   缺考  
440 男 普安县第一中学 语文 1727 17110107 71   35.50 是
564 女 普安县第一中学 语文 1727 17110205 71   35.50 是
420 女 普安县第一中学 语文 1727 17110232 71   35.50 是
76 男 普安县第一中学 语文 1727 17110113 70   35.00 是
73 男 普安县第一中学 语文 1727 17110118 69   34.50 是
516 男 普安县第一中学 语文 1727 17110212 69   34.50 是
23 男 普安县第一中学 语文 1727 17110222 69   34.50 是
590 女 普安县第一中学 语文 1727 17110227 69   34.50 是
177 女 普安县第一中学 语文 1727 17110104 68   34.00 是
549 女 普安县第一中学 语文 1727 17110117 68   34.00 是
221 女 普安县第一中学 语文 1727 17110122 68   34.00 是
561 女 普安县第一中学 语文 1727 17110128 68   34.00 是
479 女 普安县第一中学 语文 1727 17110228 68   34.00 是
181 女 普安县第一中学 语文 1727 17110101 65   32.50  
205 男 普安县第一中学 语文 1727 17110106 65   32.50  
345 女 普安县第一中学 语文 1727 17110125 65   32.50  
135 男 普安县第一中学 语文 1727 17110105 64   32.00  
362 女 普安县第一中学 语文 1727 17110223 64   32.00  
280 女 普安县第一中学 语文 1727 17110207 63   31.50  
254 女 普安县第一中学 语文 1727 17110111 62   31.00  
617 男 普安县第一中学 语文 1727 17110203 62   31.00  
85 男 普安县第一中学 语文 1727 17110124 61   30.50  
386 女 普安县第一中学 语文 1727 17110206 61   30.50  
126 男 普安县第一中学 语文 1727 17110219 61   30.50  
441 男 普安县第一中学 语文 1727 17110202 60   30.00  
543 女 普安县第一中学 语文 1727 17110209 60   30.00  
400 女 普安县第一中学 语文 1727 17110224 60   30.00  
401 女 普安县第一中学 语文 1727 17110133 58   29.00  
368 男 普安县第一中学 语文 1727 17110226 58   29.00  
447 女 普安县第一中学 语文 1727 17110230 56   28.00  
423 男 普安县第一中学 语文 1727 17110112 49   24.50  
224 女 普安县第一中学 语文 1727 17110102 缺考   缺考  
598 女 普安县第一中学 语文 1727 17110103 缺考   缺考  
577 女 普安县第一中学 语文 1727 17110108 缺考   缺考  
509 女 普安县第一中学 语文 1727 17110109 缺考   缺考  
321 男 普安县第一中学 语文 1727 17110110 缺考   缺考  
518 女 普安县第一中学 语文 1727 17110114 缺考   缺考  
185 女 普安县第一中学 语文 1727 17110115 缺考   缺考  
588 男 普安县第一中学 语文 1727 17110116 缺考   缺考  
553 女 普安县第一中学 语文 1727 17110119 缺考   缺考  
210 男 普安县第一中学 语文 1727 17110120 缺考   缺考  
314 女 普安县第一中学 语文 1727 17110121 缺考   缺考  
213 女 普安县第一中学 语文 1727 17110123 缺考   缺考  
463 女 普安县第一中学 语文 1727 17110126 缺考   缺考  
292 女 普安县第一中学 语文 1727 17110127 缺考   缺考  
371 女 普安县第一中学 语文 1727 17110129 缺考   缺考  
24 女 普安县第一中学 语文 1727 17110130 缺考   缺考  
148 女 普安县第一中学 语文 1727 17110131 缺考   缺考  
225 女 普安县第一中学 语文 1727 17110134 缺考   缺考  
471 女 普安县第一中学 语文 1727 17110135 缺考   缺考  
30 女 普安县第一中学 语文 1727 17110201 缺考   缺考  
482 女 普安县第一中学 语文 1727 17110204 缺 考   缺考  
159 女 普安县第一中学 语文 1727 17110208 缺考   缺考  
569 女 普安县第一中学 语文 1727 17110210 缺考   缺考  
208 女 普安县第一中学 语文 1727 17110211 缺考   缺考  
395 女 普安县第一中学 语文 1727 17110213 缺考   缺考  
602 男 普安县第一中学 语文 1727 17110214 缺考   缺考  
493 女 普安县第一中学 语文 1727 17110215 缺考   缺考  
204 女 普安县第一中学 语文 1727 17110216 缺考   缺考  
378 女 普安县第一中学 语文 1727 17110217 缺考   缺考  
445 女 普安县第一中学 语文 1727 17110218 缺考   缺考  
202 男 普安县第一中学 语文 1727 17110220 缺考   缺考  
353 男 普安县第一中学 语文 1727 17110225 缺考   缺考  
476 女 普安县第一中学 语文 1727 17110229 缺考   缺考  
524 女 普安县第一中学 语文 1727 17110231 缺考   缺考  
612 女 普安县第一中学 语文 1727 17110233 缺考   缺考  
559 男 普安县第一中学 语文 1727 17110234 缺考   缺考  
98 男 普安县第一中学 数学 1728 17110403 65   32.50 是
37 女 普安县第一中学 数学 1728 17110324 63   31.50 是
504 男 普安县第一中学 数学 1728 17110408 53   26.50 是
31 男 普安县第一中学 数学 1728 17110314 52   26.00 是
536 男 普安县第一中学 数学 1728 17110413 50   25.00 是
421 男 普安县第一中学 数学  1728 17110327 46   23.00 是
448 男 普安县第一中学 数学  1728 17110309 43   21.50 是
453 男 普安县第一中学 数学  1728 17110404 43   21.50 是
47 男 普安县第一中学 数学 1728 17110329 42   21.00 是
45 女 普安县第一中学 数学 1728 17110335 42   21.00 是
70 男 普安县第一中学 数学  1728 17110406 41   20.50 是
170 女 普安县第一中学 数学 1728 17110308 39   19.50 是
29 女 普安县第一中学 数学 1728 17110313 28   14.00  
281 男 普安县第一中学 数学  1728 17110317 28   14.00  
67 男 普安县第一中学 数学 1728 17110333 28   14.00  
452 男 普安县第一中学 数学 1728 17110301 缺考   缺考  
191 男 普安县第一中学 数学  1728 17110303 缺考   缺考  
13 男 普安县第一中学 数学 1728 17110304 缺考   缺考  
492 女 普安县第一中学 数学  1728 17110305 缺考   缺考  
610 女 普安县第一中学 数学 1728 17110306 缺考   缺考  
168 男 普安县第一中学 数学 1728 17110307 缺考   缺考  
238 女 普安县第一中学 数学 1728 17110311 缺考   缺考  
3 女 普安县第一中学 数学 1728 17110312 缺考   缺考  
94 女 普安县第一中学 数学 1728 17110316 缺考   缺考  
95 女 普安县第一中学 数学 1728 17110318 缺考   缺考  
611 男 普安县第一中学 数学 1728 17110319 缺考   缺考  
165 女 普安县第一中学 数学 1728 17110321 缺考   缺考  
105 男 普安县第一中学 数学 1728 17110322 缺考   缺考  
96 男 普安县第一中学 数学 1728 17110325 缺考   缺考  
183 女 普安县第一中学 数学 1728 17110326 缺考   缺考  
566 男 普安县第一中学 数学 1728 17110328 缺考   缺考  
66 男 普安县第一中学 数学 1728 17110330 缺考   缺考  
247 男 普安县第一中学 数学 1728 17110331 缺考   缺考  
503 男 普安县第一中学 数学 1728 17110332 缺考   缺考  
116 女 普安县第一中学 数学  1728 17110334 缺考   缺考  
562 男 普安县第一中学 数学 1728 17110401 缺考   缺考  
97 女 普安县第一中学 数学 1728 17110402 缺考   缺考  
115 男 普安县第一中学 数学 1728 17110405 缺考   缺考  
349 男 普安县第一中学 数学 1728 17110409 缺考   缺考  
488 男 普安县第一中学 数学 1728 17110410 缺考   缺考  
491 男 普安县第一中学 数学 1728 17110411 缺考   缺考  
609 女 普安县第一中学 数学 1728 17110412 缺考   缺考  
117 男 普安县第一中学 英语 1729 17110708 79.5   39.75 是
499 女 普安县第一中学 英语 1729 17110602 78   39.00 是
514 女 普安县第一中学 英语 1729 17110613 77.5   38.75 是
410 女 普安县第一中学 英语 1729 17110607 75.5   37.75 是
12 女 普安县第一中学 英语 1729 17110634 74.5   37.25 是
532 女 普安县第一中学 英语 1729 17110713 72.5   36.25 是
342 女 普安县第一中学 英语 1729 17110702 72   36.00 是
61 女 普安县第一中学 英语 1729 17110712 70   35.00 是
276 女 普安县第一中学 英语 1729 17110605 68.5   34.25 是
186 女 普安县第一中学 英语 1729 17110710 68.5   34.25 是
552 女 普安县第一中学 英语 1729 17110701 68   34.00 是
426 女 普安县第一中学 英语 1729 17110623 64.5   32.25 是
489 女 普安县第一中学 英语 1729 17110704 64.5   32.25 是
264 女 普安县第一中学 英语 1729 17110604 64   32.00  
487 女 普安县第一中学 英语 1729 17110630 63   31.50  
258 女 普安县第一中学 英语 1729 17110635 62   31.00  
449 女 普安县第一中学 英语 1729 17110714 60.5   30.25  
515 女 普安县第一中学 英语 1729 17110612 58.5   29.25  
4 女 普安县第一中学 英语 1729 17110617 56.5   28.25  
290 女 普安县第一中学 英语 1729 17110625 56.5   28.25  
416 女 普安县第一中学 英语 1729 17110629 52.5   26.25  
10 女 普安县第一中学 英语 1729 17110703 52   26.00  
36 女 普安县第一中学 英语 1729 17110709 51.5   25.75  
575 女 普安县第一中学 英语 1729 17110633 46   23.00  
419 女 普安县第一中学 英语 1729 17110609 45   22.50  
363 女 普安县第一中学 英语 1729 17110610 缺考   缺考  
311 女 普安县第一中学 英语 1729 17110611 缺考   缺考  
289 男 普安县第一中学 英语 1729 17110615 缺考   缺考  
366 女 普安县第一中学 英语 1729 17110618 缺考   缺考  
234 女 普安县第一中学 英语 1729 17110620 缺考   缺考  
307 女 普安县第一中学 英语 1729 17110622 缺考   缺考  
74 女 普安县第一中学 英语 1729 17110624 缺考   缺考  
446 女 普安县第一中学 英语 1729 17110627 缺考   缺考  
513 女 普安县第一中学 英语 1729 17110705 缺考   缺考  
434 女 普安县第一中学 英语 1729 17110711 缺考   缺考  
251 女 普安县第一中学 化学 1730 17110817 70   35.00 是
455 男 普安县第一中学 化学 1730 17110832 69   34.50 是
243 男 普安县第一中学 化学 1730 17110825 58   29.00 是
486 男 普安县第一中学 化学 1730 17110834 53   26.50 是
399 男 普安县第一中学 化学 1730 17110801 51   25.50  
283 女 普安县第一中学 化学 1730 17110804 46   23.00  
438 女 普安县第一中学 化学 1730 17110805 46   23.00  
139 女 普安县第一中学 化学 1730 17110802 45   22.50  
167 男 普安县第一中学 化学 1730 17110819 42   21.00  
299 男 普安县第一中学 化学 1730 17110822 41   20.50  
242 女 普安县第一中学 化学 1730 17110833 40   20.00  
365 男 普安县第一中学 化学 1730 17110816 28   14.00  
511 女 普安县第一中学 化学 1730 17110809 18   9.00  
212 女 普安县第一中学 化学 1730 17110803 缺考   缺考  
112 男 普安县第一中学 化学 1730 17110806 缺考   缺考  
237 男 普安县第一中学 化学 1730 17110807 缺考   缺考  
207 男  普安县第一中学 化学 1730 17110808 缺考   缺考  
343 女 普安县第一中学 化学 1730 17110810 缺考   缺考  
103 女   普安县第一中学 化学 1730 17110811 缺考   缺考  
578 男 普安县第一中学 化学 1730 17110812 缺考   缺考  
200 女 普安县第一中学 化学 1730 17110814 缺考   缺考  
546 女 普安县第一中学 化学 1730 17110815 缺考   缺考  
431 男 普安县第一中学 化学 1730 17110818 缺考   缺考  
621 男 普安县第一中学 化学 1730 17110820 缺考   缺考  
91 女 普安县第一中学 化学 1730 17110821 缺考   缺考  
375 女 普安县第一中学 化学 1730 17110826 缺考   缺考  
75 女 普安县第一中学 化学 1730 17110827 缺考   缺考  
572 男 普安县第一中学 化学 1730 17110829 缺考   缺考  
483 女 普安县第一中学 化学 1730 17110831 缺考   缺考  
178 男 普安县第一中学 地理 1731 17110511 80   40.00 是
322 女 普安县第一中学 地理 1731 17110531 74   37.00 是
154 男 普安县第一中学 地理 1731 17110414 68   34.00 是
25 女 普安县第一中学 地理 1731 17110504 68   34.00 是
