欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017年贵州贵阳观山湖区招聘特岗教师面试成绩

2017年贵州贵阳观山湖区招聘特岗教师面试成绩

发布时间:2017-05-24 10:18:22信息来源:【点击:次】

  观山湖区2017年农村义务教育阶段学校特设岗位教师面试成绩

序号 性别 面试成绩 准考证号 报考单位 报考学科
1 女 65.80  2017070101 金华中学 英语
2 女 70.40  2017070102 金华中学 英语
3 女 67.20  2017070103 金华中学 英语
4 女 64.80  2017070104 金华中学 英语
5 女 73.40  2017070105 金华中学 英语
6 女 70.40  2017070106 金华中学 英语
7 女 75.60  2017070107 金华中学 英语
8 女 69.00  2017070108 金华中学 英语
9 女 77.20  2017070109 金华中学 英语
10 女 缺考 2017070110 金华中学 英语
11 女 缺考 2017070111 金华中学 英语
12 男 缺考 2017070112 金华中学 英语
13 女 63.40  2017070113 金华中学 英语
14 女 76.00  2017070114 金华中学 英语
15 女 缺考 2017070115 金华中学 英语
16 女 缺考 2017070116 金华中学 英语
17 女 缺考 2017070117 金华中学 英语
18 女 77.60  2017070118 金华中学 英语
19 女 缺考 2017070119 金华中学 英语
20 女 缺考 2017070120 金华中学 英语
21 女 79.60  2017070121 金华中学 英语
22 女 66.00  2017070122 金华中学 英语
23 女 79.00  2017070123 金华中学 英语
24 女 68.40  2017070124 金华中学 英语
25 女 70.80  2017070125 金华中学 英语
26 女 72.20  2017070126 金华中学 英语
27 女 71.00  2017070127 金华中学 英语
28 女 74.40  2017070128 金华中学 英语
29 女 64.00  2017070129 金华中学 英语
30 女 68.80  2017070130 金华中学 英语
31 女 67.00  2017070131 金华中学 英语
32 女 67.20  2017070132 金华中学 英语
33 女 68.40  2017070133 金华中学 英语
34 女 缺考 2017070134 金华中学 英语
35 女 62.20  2017070135 金华中学 英语
36 女 68.00  2017070136 金华中学 英语
37 女 65.80  2017070137 金华中学 英语
38 女 66.20  2017070138 金华中学 英语
39 女 68.00  2017070139 金华中学 英语
40 女 63.00  2017070140 金华中学 英语
41 女 缺考 2017070141 金华中学 英语
42 女 66.80  2017070142 金华中学 英语
43 女 67.00  2017070143 金华中学 英语
44 男 缺考 2017070144 金华中学 英语
45 女 83.20  2017070145 金华中学 英语
46 女 65.80  2017070146 金华中学 英语
47 女 69.80  2017070147 金华中学 英语
48 女 65.60  2017070148 金华中学 英语
49 女 63.00  2017070149 金华中学 英语
50 女 67.00  2017070150 金华中学 英语
51 女 缺考 2017070151 金华中学 英语
52 女 65.00  2017070152 金华中学 英语
53 女 76.40  2017070153 金华中学 英语
54 男 70.00  2017070154 金华中学 英语
55 女 缺考 2017070155 金华中学 英语
56 女 69.20  2017070156 金华中学 英语
57 女 缺考 2017070157 金华中学 英语
58 女 81.80  2017070158 金华中学 英语
59 女 74.60  2017070159 金华中学 英语
60 女 74.80  2017070160 金华中学 英语
61 女 72.60  2017070161 金华中学 英语
62 女 69.20  2017070162 金华中学 英语
63 女 75.40  2017070163 金华中学 英语
64 女 69.40  2017070164 金华中学 英语
65 女 75.00  2017070165 金华中学 英语
66 女 65.20  2017070166 金华中学 英语
67 女 缺考 2017070167 金华中学 英语
68 女 缺考 2017070168 金华中学 英语
69 男 72.60  2017070169 金华中学 英语
70 女 67.80  2017070170 金华中学 英语
71 女 65.00  2017070171 金华中学 英语
72 女 61.40  2017070172 金华中学 英语
73 男 66.60  2017070173 金华中学 英语
74 女 64.80  2017070174 金华中学 英语
75 女 67.00  2017070175 金华中学 英语
76 女 66.20  2017070176 金华中学 英语
77 女 66.60  2017070177 金华中学 英语
78 女 66.00  2017070178 金华中学 英语
79 女 66.60  2017070179 金华中学 英语
80 女 83.00  2017070180 金华中学 英语
81 女 缺考 2017070181 金华中学 英语
82 女 缺考 2017070182 金华中学 英语
83 女 73.60  2017070183 金华中学 英语
84 女 64.40  2017070184 金华中学 英语
85 女 67.60  2017070185 金华中学 英语
86 女 65.00  2017070186 金华中学 英语
87 女 52.60  2017010101 朱昌小学 语文
88 女 78.80  2017010102 朱昌小学 语文
89 女 62.64  2017010103 朱昌小学 语文
90 女 79.44  2017010104 朱昌小学 语文
91 女 79.22  2017010105 朱昌小学 语文
92 女 缺考 2017010106 朱昌小学 语文
93 女 67.60  2017010107 朱昌小学 语文
94 女 77.00  2017010108 朱昌小学 语文
95 女 72.50  2017010109 朱昌小学 语文
96 女 74.88  2017010110 朱昌小学 语文
97 女 71.40  2017010111 朱昌小学 语文
98 女 70.40  2017010112 朱昌小学 语文
99 女 58.20  2017010113 朱昌小学 语文
100 女 82.74  2017010114 朱昌小学 语文
101 女 87.40  2017010115 朱昌小学 语文
102 女 70.20  2017010116 朱昌小学 语文
103 女 66.40  2017010117 朱昌小学 语文
104 女 74.30  2017010118 朱昌小学 语文
105 女 缺考 2017010119 朱昌小学 语文
106 女 63.30  2017010120 朱昌小学 语文
107 女 83.00  2017010121 朱昌小学 语文
108 女 77.60  2017010122 朱昌小学 语文
109 女 68.00  2017010123 朱昌小学 语文
110 女 缺考 2017010124 朱昌小学 语文
111 女 70.80  2017010125 朱昌小学 语文
112 女 64.80  2017010126 朱昌小学 语文
113 女 75.80  2017010127 朱昌小学 语文
114 女 84.70  2017010128 朱昌小学 语文
115 女 72.60  2017010129 朱昌小学 语文
116 女 79.80  2017010130 朱昌小学 语文
117 女 73.60  2017010131 朱昌小学 语文
118 女 59.40  2017010132 朱昌小学 语文
119 女 63.80  2017010133 朱昌小学 语文
120 女 67.20  2017010134 朱昌小学 语文
121 女 87.00  2017010135 朱昌小学 语文
122 女 缺考 2017010136 朱昌小学 语文
123 女 51.00  2017010137 朱昌小学 语文
124 女 79.62  2017010138 朱昌小学 语文
125 女 71.00  2017010139 朱昌小学 语文
126 女 缺考 2017010140 朱昌小学 语文
127 女 69.00  2017010141 朱昌小学 语文
128 女 80.20  2017010142 朱昌小学 语文
129 女 88.40  2017010143 朱昌小学 语文
130 女 66.60  2017010144 朱昌小学 语文
131 女 88.20  2017010145 朱昌小学 语文
132 女 79.56  2017010146 朱昌小学 语文
133 女 71.40  2017010147 朱昌小学 语文
134 女 缺考 2017010148 朱昌小学 语文
135 女 79.00  2017010149 朱昌小学 语文
136 女 82.20  2017010150 朱昌小学 语文
137 女 69.50  2017010151 朱昌小学 语文
138 女 67.40  2017010152 朱昌小学 语文
139 女 84.60  2017010153 朱昌小学 语文
140 女 79.40  2017010154 朱昌小学 语文
141 女 65.60  2017010155 朱昌小学 语文
142 女 68.60  2017010156 朱昌小学 语文
143 女 76.00  2017010157 朱昌小学 语文
144 女 71.00  2017010158 朱昌小学 语文
145 女 71.14  2017010159 朱昌小学 语文
146 女 66.00  2017010160 朱昌小学 语文
147 女 84.00  2017010161 朱昌小学 语文
148 女 66.00  2017010162 朱昌小学 语文
149 女 76.60  2017010163 朱昌小学 语文
150 女 62.00  2017010164 朱昌小学 语文
151 男 87.84  2017010165 朱昌小学 语文
152 女 77.80  2017010166 朱昌小学 语文
153 女 68.40  2017010167 朱昌小学 语文
154 女 86.34  2017010168 朱昌小学 语文
155 男 75.80  2017010169 朱昌小学 语文
156 女 79.20  2017010170 朱昌小学 语文
157 女 63.40  2017010171 朱昌小学 语文
158 女 76.80  2017010172 朱昌小学 语文
159 女 83.94  2017010173 朱昌小学 语文
160 女 74.60  2017010174 朱昌小学 语文
161 女 71.60  2017010175 朱昌小学 语文
162 女 78.40  2017010176 朱昌小学 语文
163 女 72.80  2017010177 朱昌小学 语文
164 女 62.60  2017080101 朱昌中学 历史
165 女 75.20  2017080102 朱昌中学 历史
166 女 80.60  2017080103 朱昌中学 历史
167 女 65.60  2017080104 朱昌中学 历史
168 女 68.00  2017080105 朱昌中学 历史
169 女 72.40  2017080106 朱昌中学 历史
170 女 63.20  2017080107 朱昌中学 历史
171 女 68.20  2017080108 朱昌中学 历史
172 女 缺考 2017080109 朱昌中学 历史
173 女 65.00  2017080110 朱昌中学 历史
174 男 68.20  2017080111 朱昌中学 历史
175 女 69.60  2017080112 朱昌中学 历史
176 女 66.40  2017080113 朱昌中学 历史
177 女 63.40  2017080114 朱昌中学 历史
178 女 68.00  2017080115 朱昌中学 历史
179 女 67.80  2017080116 朱昌中学 历史
180 女 缺考 2017080117 朱昌中学 历史
181 女 缺考 2017080118 朱昌中学 历史
182 女 69.60  2017080119 朱昌中学 历史
183 女 66.40  2017080120 朱昌中学 历史
184 女 69.20  2017080121 朱昌中学 历史
185 女 71.20  2017080122 朱昌中学 历史
186 女 缺考 2017080123 朱昌中学 历史
187 女 缺考 2017080124 朱昌中学 历史
188 女 缺考 2017080125 朱昌中学 历史
189 女 72.60  2017080126 朱昌中学 历史
190 女 缺考 2017080127 朱昌中学 历史
191 女 72.40  2017080128 朱昌中学 历史
192 女 65.80  2017080129 朱昌中学 历史
193 男 缺考 2017080130 朱昌中学 历史
194 女 缺考 2017080131 朱昌中学 历史
195 女 68.20  2017080132 朱昌中学 历史
196 女 73.20  2017080133 朱昌中学 历史
197 女 69.00  2017080134 朱昌中学 历史
198 女 67.60  2017080135 朱昌中学 历史
199 女 63.60  2017080136 朱昌中学 历史
200 男 65.40  2017080137 朱昌中学 历史
201 女 76.60  2017080138 朱昌中学 历史
202 女 69.60  2017080139 朱昌中学 历史
203 女 68.80  2017080140 朱昌中学 历史
204 女 缺考 2017080141 朱昌中学 历史
205 女 71.60  2017080142 朱昌中学 历史
206 女 缺考 2017080143 朱昌中学 历史
207 女 79.40  2017080144 朱昌中学 历史
208 女 缺考 2017080145 朱昌中学 历史
209 女 67.40  2017080146 朱昌中学 历史
210 女 71.20  2017080147 朱昌中学 历史
211 女 65.80  2017080148 朱昌中学 历史
212 男 缺考 2017080149 朱昌中学 历史
213 女 63.20  2017080150 朱昌中学 历史
214 女 70.40  2017080151 朱昌中学 历史
215 女 69.60  2017080152 朱昌中学 历史
216 女 70.40  2017080153 朱昌中学 历史
217 男 67.00  2017080154 朱昌中学 历史
218 女 68.20  2017080155 朱昌中学 历史
219 女 68.40  2017080156 朱昌中学 历史
220 男 80.00  2017080157 朱昌中学 历史
221 女 67.00  2017080158 朱昌中学 历史
222 女 71.60  2017080159 朱昌中学 历史
223 女 70.20  2017080160 朱昌中学 历史
224 女 65.00  2017080161 朱昌中学 历史
225 女 70.60  2017080162 朱昌中学 历史
226 女 68.60  2017080163 朱昌中学 历史
227 女 71.00  2017080164 朱昌中学 历史
228 女 71.60  2017080165 朱昌中学 历史
229 女 66.00  2017080166 朱昌中学 历史
230 女 缺考 2017080167 朱昌中学 历史
231 男 76.20  2017030201 林东小学 体育
232 男 74.62  2017030202 林东小学 体育
233 男 71.60  2017030203 林东小学 体育
234 男 75.10  2017030204 林东小学 体育
235 男 缺考 2017030205 林东小学 体育
236 女 77.36  2017030206 林东小学 体育
237 女 76.60  2017030207 林东小学 体育
238 男 74.66  2017030208 林东小学 体育
239 男 78.80  2017030209 林东小学 体育
240 女 81.50  2017030210 林东小学 体育
241 女 77.32  2017030211 林东小学 体育
242 女 80.46  2017030212 林东小学 体育
243 女 81.90  2017030213 林东小学 体育
244 女 76.80  2017030214 林东小学 体育
245 男 80.02  2017030215 林东小学 体育
246 男 缺考 2017030216 林东小学 体育
247 男 81.50  2017030217 林东小学 体育
248 男 70.70  2017030218 林东小学 体育
249 男 80.80  2017030219 林东小学 体育
250 女 76.60  2017030220 林东小学 体育
251 男 78.00  2017030221 林东小学 体育
252 女 81.70  2017030222 林东小学 体育
253 男 80.16  2017030223 林东小学 体育
254 男 74.20  2017030224 林东小学 体育
255 女 75.56  2017030225 林东小学 体育
256 男 缺考 2017030226 林东小学 体育
257 男 缺考 2017030227 林东小学 体育
258 男 76.24  2017030228 林东小学 体育
259 男 78.40  2017030229 林东小学 体育
260 男 80.60  2017030230 林东小学 体育
261 男 缺考 2017030231 林东小学 体育
262 男 70.06  2017030232 林东小学 体育
263 女 73.44  2017040201 窦官小学 体育
264 男 79.60  2017040202 窦官小学 体育
265 男 弃考 2017040203 窦官小学 体育
266 女 79.40  2017040204 窦官小学 体育
267 男 78.34  2017040205 窦官小学 体育
268 男 缺考 2017040206 窦官小学 体育
269 女 77.08  2017040207 窦官小学 体育
270 男 78.70  2017040208 窦官小学 体育
271 男 82.36  2017040209 窦官小学 体育
272 男 76.50  2017040210 窦官小学 体育
273 男 79.08  2017040211 窦官小学 体育
274 男 84.30  2017040212 窦官小学 体育
275 男 76.80  2017040213 窦官小学 体育
276 女 82.40  2017040214 窦官小学 体育
277 男 80.58  2017040215 窦官小学 体育
278 女 缺考 2017040216 窦官小学 体育
279 男 弃考 2017040217 窦官小学 体育
280 男 缺考 2017020301 金华小学 体育
281 男 76.80 2017020302 金华小学 体育
282 男 83.60 2017020303 金华小学 体育
283 女 82.10 2017020304 金华小学 体育
284 男 缺考 2017020305 金华小学 体育
285 男 70.40 2017020306 金华小学 体育
286 男 73.80 2017020307 金华小学 体育
287 男 70.40 2017020308 金华小学 体育
288 男 67.00 2017020309 金华小学 体育
289 女 69.20 2017020310 金华小学 体育
290 女 84.10 2017020311 金华小学 体育
291 女 79.60 2017020312 金华小学 体育
292 男 71.80 2017020313 金华小学 体育
293 男 80.60 2017020314 金华小学 体育
294 男 76.20 2017020315 金华小学 体育
295 男 79.80 2017020316 金华小学 体育
296 男 73.50 2017020317 金华小学 体育
297 男 84.80 2017020318 金华小学 体育
298 男 71.80 2017020319 金华小学 体育
299 女 76.20 2017020320 金华小学 体育
300 女 81.80 2017020321 金华小学 体育
301 女 缺考 2017020322 金华小学 体育
302 男 76.60 2017060301 华侨附小 体育
303 男 75.60 2017060302 华侨附小 体育
304 男 71.20 2017060303 华侨附小 体育
305 女 78.20 2017060304 华侨附小 体育
306 男 80.00 2017060305 华侨附小 体育
307 女 73.80 2017060306 华侨附小 体育
308 男 68.80 2017060307 华侨附小 体育
309 男 缺考 2017060308 华侨附小 体育
310 女 69.60 2017060309 华侨附小 体育
311 男 61.80 2017060310 华侨附小 体育
312 男 74.40 2017060311 华侨附小 体育
313 女 缺考 2017060312 华侨附小 体育
314 女 缺考 2017060313 华侨附小 体育
315 女 81.00 2017060314 华侨附小 体育
316 男 68.40 2017060315 华侨附小 体育
317 男 68.20 2017060316 华侨附小 体育
318 男 65.80 2017060317 华侨附小 体育
319 男 82.40 2017060318 华侨附小 体育
320 男 74.20 2017060319 华侨附小 体育
321 女 68.80  2017040101 窦官小学 语文
322 女 70.80  2017040102 窦官小学 语文
323 女 70.80  2017040103 窦官小学 语文
324 女 69.00  2017040104 窦官小学 语文
325 女 缺考 2017040105 窦官小学 语文
326 女 缺考 2017040106 窦官小学 语文
327 女 74.40  2017040107 窦官小学 语文
328 女 87.40  2017040108 窦官小学 语文
329 女 67.00  2017040109 窦官小学 语文
330 男 73.60  2017040110 窦官小学 语文
331 男 79.80  2017040111 窦官小学 语文
332 女 70.80  2017040112 窦官小学 语文
333 女 76.40  2017040113 窦官小学 语文
334 女 69.20  2017040114 窦官小学 语文
335 女 缺考 2017040115 窦官小学 语文
336 女 72.20  2017040116 窦官小学 语文
337 女 缺考 2017040117 窦官小学 语文
338 女 71.00  2017040118 窦官小学 语文
339 女 缺考 2017050101 郝官小学 语文
340 女 86.00  2017050102 郝官小学 语文
341 女 缺考 2017050103 郝官小学 语文
342 女 74.80  2017050104 郝官小学 语文
343 女 82.40  2017050105 郝官小学 语文
344 女 69.30  2017050106 郝官小学 语文
345 女 70.60  2017050107 郝官小学 语文
346 女 72.60  2017050108 郝官小学 语文
347 女 64.00  2017050109 郝官小学 语文
348 女 67.80  2017050110 郝官小学 语文
349 女 71.80  2017050111 郝官小学 语文
350 女 66.80  2017050112 郝官小学 语文
351 女 70.20  2017050113 郝官小学 语文
352 女 66.60  2017050114 郝官小学 语文
353 女 缺考 2017050115 郝官小学 语文
354 女 64.40  2017050116 郝官小学 语文
355 女 69.20  2017050117 郝官小学 语文
356 女 70.60  2017050118 郝官小学 语文
357 女 69.10  2017050119 郝官小学 语文
358 女 73.00  2017050120 郝官小学 语文
359 女 67.60  2017050121 郝官小学 语文
360 女 64.60  2017050122 郝官小学 语文
361 女 69.00  2017050123 郝官小学 语文
362 女 70.80  2017050124 郝官小学 语文
363 女 80.00  2017020101 金华小学 语文
364 女 68.00  2017020102 金华小学 语文
365 女 80.80  2017020103 金华小学 语文
366 女 缺考 2017020104 金华小学 语文
367 女 62.60  2017020105 金华小学 语文
368 女 71.40  2017020106 金华小学 语文
369 女 70.00  2017020107 金华小学 语文
370 女 73.20  2017020108 金华小学 语文
371 女 87.00  2017020109 金华小学 语文
372 女 67.20  2017020110 金华小学 语文
373 女 65.20  2017020111 金华小学 语文
374 女 78.40  2017020112 金华小学 语文
375 女 72.80  2017020113 金华小学 语文
376 女 70.80  2017020114 金华小学 语文
377 女 73.40  2017020115 金华小学 语文
378 女 76.00  2017020116 金华小学 语文
379 女 86.60  2017020117 金华小学 语文
380 女 68.20  2017020118 金华小学 语文
381 女 82.20  2017020119 金华小学 语文
382 女 71.40  2017020120 金华小学 语文
383 女 63.00  2017020121 金华小学 语文
384 女 61.80  2017020122 金华小学 语文
385 女 67.00  2017020123 金华小学 语文
386 女 64.80  2017020124 金华小学 语文
387 女 缺考 2017020125 金华小学 语文
388 女 71.20  2017020126 金华小学 语文
389 女 78.20  2017020127 金华小学 语文
390 女 75.60  2017020128 金华小学 语文
391 女 缺考 2017020129 金华小学 语文
392 女 77.60  2017020130 金华小学 语文
393 女 71.80  2017020131 金华小学 语文
394 女 64.00  2017020132 金华小学 语文
395 女 缺考 2017020133 金华小学 语文
396 女 67.60  2017020134 金华小学 语文
397 女 74.80  2017020135 金华小学 语文
398 女 63.20  2017020136 金华小学 语文
399 女 缺考 2017020137 金华小学 语文
400 女 78.60  2017020138 金华小学 语文
401 女 69.00  2017020139 金华小学 语文
402 女 62.60  2017020140 金华小学 语文
403 女 缺考 2017020141 金华小学 语文
404 女 80.20  2017020142 金华小学 语文
405 女 63.80  2017020143 金华小学 语文
406 女 缺考 2017020144 金华小学 语文
407 女 69.60  2017020145 金华小学 语文
408 女 65.40  2017020146 金华小学 语文
409 女 62.00  2017020147 金华小学 语文
410 女 64.00  2017020148 金华小学 语文
411 女 缺考 2017020149 金华小学 语文
412 女 82.60  2017020150 金华小学 语文
413 女 66.00  2017020151 金华小学 语文
414 女 86.20  2017030101 林东小学 语文
415 女 70.80  2017030102 林东小学 语文
416 女 70.60  2017030103 林东小学 语文
417 女 70.60  2017030104 林东小学 语文
418 女 82.40  2017030105 林东小学 语文
419 女 75.80  2017030106 林东小学 语文
420 女 74.60  2017030107 林东小学 语文
421 女 75.40  2017030108 林东小学 语文
422 女 71.40  2017030109 林东小学 语文
423 女 69.20  2017030110 林东小学 语文
424 女 67.80  2017030111 林东小学 语文
425 女 缺考 2017030112 林东小学 语文
426 女 73.40  2017030113 林东小学 语文
427 女 70.00  2017030114 林东小学 语文
428 女 74.40  2017030115 林东小学 语文
429 女 76.80  2017030116 林东小学 语文
430 女 80.60  2017030117 林东小学 语文
431 女 70.20  2017030118 林东小学 语文
432 女 73.40  2017030119 林东小学 语文
433 女 72.00  2017030120 林东小学 语文
434 女 73.00  2017030121 林东小学 语文
435 女 73.00  2017030122 林东小学 语文
436 女 78.40  2017030123 林东小学 语文
437 女 73.60  2017030124 林东小学 语文
438 女 67.80  2017030125 林东小学 语文
439 女 71.80  2017030126 林东小学 语文
440 女 72.20  2017030127 林东小学 语文
441 女 71.80  2017030128 林东小学 语文
442 女 75.60  2017030129 林东小学 语文
443 女 75.20  2017030130 林东小学 语文
444 女 72.00  2017030131 林东小学 语文
445 女 77.00  2017030132 林东小学 语文
446 女 70.20  2017030133 林东小学 语文
447 女 82.80  2017030134 林东小学 语文
448 女 缺考 2017030135 林东小学 语文
449 女 71.80  2017030136 林东小学 语文
450 女 69.00  2017030137 林东小学 语文
451 女 70.00  2017030138 林东小学 语文
452 女 69.60  2017030139 林东小学 语文
453 女 68.40  2017030140 林东小学 语文
454 女 71.20  2017030141 林东小学 语文
455 女 70.80  2017030142 林东小学 语文
456 女 69.20  2017030143 林东小学 语文
457 女 74.40  2017030144 林东小学 语文
458 女 80.60  2017030145 林东小学 语文
459 男 79.00  2017030146 林东小学 语文
460 女 82.00  2017050201 郝官小学 数学
461 女 72.00  2017050202 郝官小学 数学
462 男 66.40  2017050203 郝官小学 数学
463 女 69.40  2017050204 郝官小学 数学
464 女 68.00  2017050205 郝官小学 数学
465 男 81.00  2017050206 郝官小学 数学
466 男 65.80  2017050207 郝官小学 数学
467 女 72.00  2017050208 郝官小学 数学
468 女 74.80  2017050209 郝官小学 数学
469 女 66.00  2017050210 郝官小学 数学
470 女 缺考 2017050211 郝官小学 数学
471 女 66.80  2017060101 华侨附小 数学
472 男 73.20  2017060102 华侨附小 数学
473 男 74.40  2017060103 华侨附小 数学
474 女 81.20  2017060104 华侨附小 数学
475 女 70.00  2017060105 华侨附小 数学
476 女 80.20  2017050301 郝官小学 信息技术
477 男 缺考 2017050302 郝官小学 信息技术
478 男 79.50  2017050303 郝官小学 信息技术
479 男 86.60  2017050304 郝官小学 信息技术
480 女 82.50  2017050305 郝官小学 信息技术
481 女 80.60  2017050306 郝官小学 信息技术
482 女 85.40  2017050307 郝官小学 信息技术
483 女 80.60  2017050308 郝官小学 信息技术
484 女 81.50  2017050309 郝官小学 信息技术
485 女 80.40  2017050310 郝官小学 信息技术
486 女 85.00  2017050311 郝官小学 信息技术
487 女 74.80  2017050312 郝官小学 信息技术
488 女 85.20  2017050313 郝官小学 信息技术
489 女 77.80  2017050314 郝官小学 信息技术
490 男 80.80  2017050315 郝官小学 信息技术
491 女 缺考 2017050316 郝官小学 信息技术
492 女 缺考 2017050317 郝官小学 信息技术
493 女 77.80  2017030301 林东小学 信息技术
494 女 82.60  2017030302 林东小学 信息技术
495 男 86.40  2017030303 林东小学 信息技术
496 女 81.24  2017030304 林东小学 信息技术
497 女 缺考 2017030305 林东小学 信息技术
498 男 84.80  2017030306 林东小学 信息技术
499 女 70.80  2017030307 林东小学 信息技术
500 男 78.60  2017030308 林东小学 信息技术
501 女 83.70  2017030309 林东小学 信息技术
502 女 82.10  2017030310 林东小学 信息技术
503 女 76.80  2017030311 林东小学 信息技术
504 女 77.80  2017030312 林东小学 信息技术
505 男 缺考 2017030313 林东小学 信息技术
506 男 90.36  2017030314 林东小学 信息技术
507 男 72.60  2017030315 林东小学 信息技术
508 男 83.80  2017030316 林东小学 信息技术
509 女 72.80  2017030317 林东小学 信息技术
510 女 81.80  2017030318 林东小学 信息技术
511 女 92.34  2017030319 林东小学 信息技术
512 女 83.40  2017030320 林东小学 信息技术
513 女 79.10  2017030321 林东小学 信息技术
514 男 91.60  2017030322 林东小学 信息技术
515 女 74.00  2017030323 林东小学 信息技术
516 女 89.30  2017030324 林东小学 信息技术
517 女 81.80  2017030325 林东小学 信息技术
518 女 81.60  2017020201 金华小学 音乐
519 女 94.20  2017020202 金华小学 音乐
520 女 缺考 2017020203 金华小学 音乐
521 女 82.76  2017020204 金华小学 音乐
522 女 76.60  2017020205 金华小学 音乐
523 女 87.60  2017020206 金华小学 音乐
524 女 75.40  2017020207 金华小学 音乐
525 男 79.40  2017020208 金华小学 音乐
526 女 80.40  2017020209 金华小学 音乐
527 女 缺考 2017020210 金华小学 音乐
528 女 72.80  2017020211 金华小学 音乐
529 男 81.50  2017020212 金华小学 音乐
530 女 78.94  2017020213 金华小学 音乐
531 女 74.00  2017020214 金华小学 音乐
532 男 缺考 2017020215 金华小学 音乐
533 女 76.80  2017020216 金华小学 音乐
534 男 缺考 2017020217 金华小学 音乐
535 男 84.20  2017020218 金华小学 音乐
536 女 缺考 2017020219 金华小学 音乐
537 女 88.20  2017020220 金华小学 音乐
538 女 缺考 2017020221 金华小学 音乐
539 男 缺考 2017020222 金华小学 音乐
540 女 87.72  2017020223 金华小学 音乐
541 男 87.00  2017020224 金华小学 音乐
542 男 79.80  2017020225 金华小学 音乐
543 女 81.60  2017020226 金华小学 音乐
544 女 71.30  2017020227 金华小学 音乐
545 女 缺考 2017020228 金华小学 音乐
546 男 82.00  2017020229 金华小学 音乐
547 女 缺考 2017020230 金华小学 音乐
548 女 60.00  2017020231 金华小学 音乐
549 男 86.20  2017020232 金华小学 音乐
550 女 92.60  2017020233 金华小学 音乐
551 女 73.00  2017020234 金华小学 音乐
552 女 74.80  2017020235 金华小学 音乐
553 女 缺考 2017020236 金华小学 音乐
554 女 缺考 2017020237 金华小学 音乐
555 女 69.40  2017020238 金华小学 音乐
556 女 缺考 2017020239 金华小学 音乐
557 女 86.10  2017020240 金华小学 音乐
558 女 84.60  2017020241 金华小学 音乐
559 男 缺考 2017020242 金华小学 音乐
560 男 缺考 2017020243 金华小学 音乐
561 女 80.80  2017020244 金华小学 音乐
562 女 77.72  2017020245 金华小学 音乐
563 女 89.60  2017020246 金华小学 音乐
564 女 缺考 2017020401 金华小学 美术
565 女 90.20  2017020402 金华小学 美术
566 女 84.50  2017020403 金华小学 美术
567 女 85.00  2017020404 金华小学 美术
568 女 87.00  2017020405 金华小学 美术
569 女 77.60  2017020406 金华小学 美术
570 男 78.20  2017020407 金华小学 美术
571 女 缺考 2017020408 金华小学 美术
572 女 72.20  2017020409 金华小学 美术
573 女 81.30  2017020410 金华小学 美术
574 女 84.40  2017020411 金华小学 美术
575 女 82.20  2017020412 金华小学 美术
576 女 78.60  2017020413 金华小学 美术
577 女 79.60  2017020414 金华小学 美术
578 女 77.20  2017020415 金华小学 美术
579 女 83.20  2017020416 金华小学 美术
580 女 76.50  2017020417 金华小学 美术
581 女 缺考 2017020418 金华小学 美术
582 女 72.80  2017020419 金华小学 美术
583 女 71.90  2017020420 金华小学 美术
584 女 89.80  2017020421 金华小学 美术
585 男 73.90  2017020422 金华小学 美术
586 女 缺考 2017020423 金华小学 美术
587 女 82.90  2017020424 金华小学 美术
588 女 缺考 2017020425 金华小学 美术
589 女 87.40  2017020426 金华小学 美术
590 女 72.80  2017020427 金华小学 美术
591 女 77.60  2017020428 金华小学 美术
592 女 74.10  2017020429 金华小学 美术
593 女 75.90  2017020430 金华小学 美术
594 女 83.20  2017020431 金华小学 美术
595 女 78.60  2017020432 金华小学 美术
596 女 87.80  2017020433 金华小学 美术
597 男 77.20  2017020434 金华小学 美术
598 女 74.00  2017020435 金华小学 美术
599 女 缺考 2017020436 金华小学 美术
600 女 85.90  2017020437 金华小学 美术
601 女 76.40  2017020438 金华小学 美术
602 女 78.60  2017020439 金华小学 美术
603 女 77.80  2017020440 金华小学 美术
604 女 75.60  2017020441 金华小学 美术
605 女 88.40  2017020442 金华小学 美术
606 女 81.20  2017020443 金华小学 美术
607 女 缺考 2017020444 金华小学 美术
608 女 77.30  2017020445 金华小学 美术
609 女 78.40  2017060401 华侨附小 美术
610 男 82.60  2017060402 华侨附小 美术
611 男 81.00  2017060403 华侨附小 美术
612 女 83.40  2017060404 华侨附小 美术
613 女 80.80  2017060405 华侨附小 美术
