序号 | 县(区、市) | 特岗计划类别 | 学段 | 需求数 | 学科(专业)需求数(人) | ||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 心理健康 | 其他 | 备注 | |||||
1 | 罗甸县 | 国家级 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国家级 | 小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
县级 | 幼儿园 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 平塘县 | 国家级 | 小学 | ||||||||||||||||||
初中 | |||||||||||||||||||||
县级 | 幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 三都县 | 国家级 | 小学 | ||||||||||||||||||
初中 | |||||||||||||||||||||
县级 | 幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
合计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年贵州省考排名先知道