2017年特岗教师招聘第二阶段学科教师指标分配表
| 县(区、市) | 特岗计划类别 | 学段 | 指标数 | 学科(专业)指标数(人) | |||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 心理健康 | 其它 | 幼儿园 | 备注 | ||||
| 遵义市 | |||||||||||||||||||||
| 播州区 | 国家级 | 小学 | 1 | 精准扶贫1 | |||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 绥阳县 | 国家级 | 小学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 务川自治县 | 县级 | 幼儿园 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 桐梓县 | 国家级 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 桐梓县 | 国家级 | 小学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 桐梓县 | 县级 | 幼儿园 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 余庆县 | 国家级 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 余庆县 | 县级 | 幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 正安县 | 县级 | 幼儿园 | 55 | 55 | 学前教育55名(其中:精准扶贫8名) | ||||||||||||||||
| 汇川区 | 国家级 | 小学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | 物理为实验教师 | |||||||||||||||||
| 县级 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 新蒲新区 | 国家级 | 小学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 道真自治县 | 国家级 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 习水县 | 国家级 | 小学 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 湄潭县 | 县级 | 幼儿园 | 12 | 12 | 学前教育12名(其中:精准扶贫1名) | ||||||||||||||||
| 赤水市 | 国家级 | 小学 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 县级 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 凤冈县 | 国家级 | 小学 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 18 | 18 | 学前教育18名(其中:精准扶贫2名) | |||||||||||||||||
| 仁怀市 | 国家级 | 小学 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 第二阶段指标数总计 | 206 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 159 | |||
| 铜仁市 | |||||||||||||||||||||
| 碧江区 | 县级 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 万山区 | 国家级 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 万山区 | 县级 | 幼儿园 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 玉屏县 | 国家级 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 玉屏县 | 县级 | 幼儿园 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 松桃县 | 国家级 | 小学 | 23 | 1 | 19 | 1 | 2(舞蹈) | ||||||||||||||
| 松桃县 | 国家级 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 松桃县 | 县级 | 幼儿园 | 49 | 49 | |||||||||||||||||
| 江口县 | 国家级 | 小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 石阡县 | 国家级 | 小学 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 石阡县 | 县级 | 幼儿园 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 印江县 | 国家级 | 小学 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 印江县 | 县级 | 幼儿园 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 思南县 | 国家级 | 小学 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 思南县 | 县级 | 幼儿园 | 85 | 85 | |||||||||||||||||
| 德江县 | 国家级 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 德江县 | 县级 | 幼儿园 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 沿河县 | 国家级 | 小学 | 23 | 22 | 1 | ||||||||||||||||
| 沿河县 | 县级 | 幼儿园 | 47 | 47 | |||||||||||||||||
| 第二阶段指标数总计 | 323 | 1 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 244 | |||
| 黔西南州 | |||||||||||||||||||||
| 普安县 | 县级 | 幼儿园 | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| 晴隆县 | 县级 | 幼儿园 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 册亨县 | 县级 | 幼儿园 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 望谟县 | 县级 | 幼儿园 | 44 | 44 | |||||||||||||||||
| 第二阶段指标数总计 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||
| 黔南州 | |||||||||||||||||||||
| 罗甸县 | 国家级 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 国家级 | 小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 平塘县 | 县级 | 幼儿园 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 三都县 | 县级 | 幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 第二阶段指标数总计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 六盘水市 | |||||||||||||||||||||
| 六枝特区 | 国家级 | 初中 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 小学 | 19 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 盘县 | 国家级 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 国家级 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 水城县 | 国家级 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 国家级 | 小学 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 钟山区 | 国家级 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 国家级 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 第二阶段指标数总计 | 46 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 6 | |||
| 毕节市 | |||||||||||||||||||||
| 大方县 | 县级 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 黔西县 | 县级 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 金沙县 | 县级 | 幼儿园 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| 织金县 | 县级 | 幼儿园 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 威宁县 | 县级 | 幼儿园 | 93 | 93 | |||||||||||||||||
| 赫章县 | 县级 | 幼儿园 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 第二阶段指标数总计 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||
| 安顺市 | |||||||||||||||||||||
| 镇宁县 | 国家级 | 小学 | 2 | 1(双语教学:苗语) | 1(体操专业) | ||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| 紫云县 | 国家级 | 小学 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| 西秀区 | 县级 | 小学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 县级 | 幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 关岭县 | 县级 | 幼儿园 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 第二阶段指标数总计 | 82 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
| 总计 | 国家级 | 初中 | 20 | ||||||||||||||||||
| 小学 | 159 | ||||||||||||||||||||
| 县级 | 小学 | 4 | |||||||||||||||||||
| 幼儿园 | 776 | ||||||||||||||||||||
| 959 | |||||||||||||||||||||
贵州公务员面试名单,资格复审公告
附件: (以下7个附件打包下载))
1.贵阳市2017年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员资格复审人员名单
2.贵阳市公安机关2017年统一面向社会公开招录人民警察资格复审人员名单
3.复审材料准备清单
4.在职人员单位同意报考证明示例
5.应届毕业生承诺书示例
6.基层工作经历证明示例
7.贵阳市公务员考试录用诚信报考承诺书
中共贵阳市委组织部 贵阳市人力资源和社会保障局
2017年6月7日

2017年贵州省考排名先知道

