根据《黔东南州各县(市)2017年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的规定程序,榕江县2017年公开招聘事业单位工作人员笔试面试总成绩公示已结束。现将入围体检人员名单予以公示,公示时间为7天,2017年7月27日至8月 2 日。请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如情况有出入,请在公示期内向有关部门(县纪检监察、人社部门)反映,以便在有效期内调查处理。
体检时间另行通知,请各位入围体检考生保持电话畅通,按时参加体检,未按时参加的考生,视为自动放弃体检。
体检费用由考生自理,费用标准按公务员录用体检标准收取,请各位考生准备好体检费用。
具体入围体检人员名单,请各位考生登录榕江县人民政府网查看(榕江县人民政府网址:http://www.rongjiang.gov.cn)。
咨询电话: 0855-6628602(榕江县人力资源和社会保障局)
监督电话:0855—6622031(榕江县监察局)
榕江县2017年公开招聘事业单位工作人员入围体检人员名单
面试准考证 性别 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注 重新面试成绩 重新面试成绩排名 备注
笔试成绩 面试成绩 面试成绩占总的50%(直接入围面试的面试成绩占总成绩100%)
14180103 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 88.7 44.35 86.28 43.14 87.49 1 入围体检
14180102 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 88.8 44.4 85.5 42.75 87.15 2 入围体检
14180105 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 87.9 43.95 85.83 42.92 86.87 3 入围体检
14180101 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 91.5 45.75 81.67 40.84 86.59 4 入围体检
14180109 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 86.2 43.1 85 42.50 85.60 5 入围体检
14180104 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 88.5 44.25 82.33 41.17 85.42 6 入围体检
14180111 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 85.5 42.75 85.17 42.59 85.34 7 入围体检
14180119 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 84 42 84.5 42.25 84.25 8 入围体检
14180122 男 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 83 41.5 85.5 42.75 84.25 8
14180107 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 87.1 43.55 81 40.50 84.05 10
14180113 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 85.3 42.65 82.67 41.34 83.99 11
14180106 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 87.7 43.85 80.17 40.09 83.94 12
14180110 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 85.7 42.85 81.83 40.92 83.77 13
14180108 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 86.4 43.2 81 40.50 83.70 14
14180117 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 84.5 42.25 82.67 41.34 83.59 15
14180118 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 84.4 42.2 82.67 41.34 83.54 16
14180120 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 84 42 80.67 40.34 82.34 17
14180112 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 85.3 42.65 79.17 39.59 82.24 18
14180114 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 85.1 42.55 77.83 38.92 81.47 19
14180124 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 82.9 41.45 79.33 39.67 81.12 20
14180123 男 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 83 41.5 78.83 39.42 80.92 21
14180121 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 83.2 41.6 73 36.50 78.10 22
14180116 男 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 84.6 42.3 68.33 34.17 76.47 23
14180115 女 榕江县第三高级中学 14158_专业技术岗位 84.7 42.35 缺考 0.00 42.35 24
14180126 女 榕江县第三高级中学 14167_专业技术岗位 80 40 86.55 43.28 83.28 1 入围体检
14180125 女 榕江县第三高级中学 14167_专业技术岗位 82.7 41.35 81.83 40.92 82.27 2
14180127 女 榕江县第三高级中学 14167_专业技术岗位 78.5 39.25 80.67 40.34 79.59 3
14180201 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 89.5 44.75 84 42.00 86.75 1 入围体检
14180204 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 88.1 44.05 83.33 41.67 85.72 2 入围体检
14180202 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 88.8 44.4 82.33 41.17 85.57 3 入围体检
14180203 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 88.4 44.2 82.67 41.34 85.54 4 入围体检
14180210 男 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 81.7 40.85 88.67 44.34 85.19 5 入围体检
14180206 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 86 43 83.67 41.84 84.84 6 入围体检
14180205 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 87.2 43.6 82 41.00 84.60 7
14180215 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 81 40.5 88 44.00 84.50 8
14180213 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 81.3 40.65 86.5 43.25 83.90 9
14180214 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 81.1 40.55 85.17 42.59 83.14 10
14180207 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 82.8 41.4 82.17 41.09 82.49 11
14180211 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 81.6 40.8 83.17 41.59 82.39 12
14180212 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 81.5 40.75 83 41.50 82.25 13
14180208 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 82.6 41.3 80.67 40.34 81.64 14
14180218 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 80.1 40.05 82.33 41.17 81.22 15
14180209 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 82 41 80.33 40.17 81.17 16
14180219 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 80.1 40.05 81 40.50 80.55 17
14180216 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 80.2 40.1 80.67 40.34 80.44 18
14180217 女 榕江县第三高级中学 14160_专业技术岗位 80.2 40.1 缺考 0.00 40.10 19
14180220 女 榕江县第三高级中学 14163_专业技术岗位 85.9 42.95 89.33 44.67 87.62 1 入围体检
14180222 女 榕江县第三高级中学 14163_专业技术岗位 84 42 88.67 44.34 86.34 2
14180221 女 榕江县第三高级中学 14163_专业技术岗位 84 42 84.67 42.34 84.34 3
14180223 男 榕江县第三高级中学 14165_专业技术岗位 90.2 45.1 87.33 43.67 88.77 1 入围体检
14180224 男 榕江县第三高级中学 14165_专业技术岗位 87 43.5 87.17 43.59 87.09 2 入围体检
14180226 女 榕江县第三高级中学 14165_专业技术岗位 85.8 42.9 85.33 42.67 85.57 3 入围体检
14180225 男 榕江县第三高级中学 14165_专业技术岗位 85.8 42.9 84.67 42.34 85.24 4
14180229 女 榕江县第三高级中学 14165_专业技术岗位 80.7 40.35 88.33 44.17 84.52 5
14180228 女 榕江县第三高级中学 14165_专业技术岗位 81.6 40.8 86.5 43.25 84.05 6
14180227 男 榕江县第三高级中学 14165_专业技术岗位 82.9 41.45 83.5 41.75 83.20 7
14180231 女 榕江县第三高级中学 14165_专业技术岗位 80.1 40.05 86.17 43.09 83.14 8
14180230 女 榕江县第三高级中学 14165_专业技术岗位 80.4 40.2 84.33 42.17 82.37 9
14180304 女 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 79.9 39.95 82.67 41.34 81.29 1 入围体检
14180306 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 79.3 39.65 82.67 41.34 80.99 2 入围体检
14180303 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 80.9 40.45 79.67 39.84 80.29 3 入围体检
14180301 女 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 82.4 41.2 77.67 38.84 80.04 4 入围体检
14180310 女 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 77.6 38.8 81.33 40.67 79.47 5 入围体检
14180302 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 81.4 40.7 77.33 38.67 79.37 6 入围体检
14180312 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 75.6 37.8 82.33 41.17 78.97 7
14180314 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 75.1 37.55 82 41.00 78.55 8
14180311 女 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 76.6 38.3 79.33 39.67 77.97 9
14180315 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 74.9 37.45 80.33 40.17 77.62 10
14180309 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 78.6 39.3 75.67 37.84 77.14 11
14180317 女 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 74.1 37.05 79.33 39.67 76.72 12
14180308 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 78.8 39.4 73.67 36.84 76.24 13
14180307 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 78.9 39.45 73.33 36.67 76.12 14
14180313 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 75.5 37.75 76.67 38.34 76.09 15
14180305 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 79.7 39.85 72 36.00 75.85 16
14180316 男 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 74.1 37.05 76.67 38.34 75.39 17
14180318 女 榕江县第三高级中学 14159_专业技术岗位 74 37 缺考 0.00 37.00 18
14180319 女 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 88.7 44.35 83.67 41.84 86.19 1 入围体检
14180321 女 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 81.4 40.7 83.67 41.84 82.54 2 入围体检
14180322 女 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 81.2 40.6 83 41.50 82.10 3 入围体检
14180324 女 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 79.9 39.95 80 40.00 79.95 4 入围体检
14180327 女 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 78.4 39.2 81 40.50 79.70 5
14180329 男 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 78.1 39.05 81 40.50 79.55 6
14180325 女 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 79.8 39.9 79 39.50 79.40 7
14180328 男 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 78.3 39.15 80.33 40.17 79.32 8
14180320 男 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 81.8 40.9 76.67 38.34 79.24 9
14180323 男 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 80.1 40.05 74.33 37.17 77.22 10
14180330 男 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 77.8 38.9 75.67 37.84 76.74 11
14180326 男 榕江县第三高级中学 14161_专业技术岗位 78.5 39.25 73.67 36.84 76.09 12
14180402 女 榕江县第三高级中学 14166_专业技术岗位 84.6 42.3 83 41.50 83.80 1 入围体检
14180403 女 榕江县第三高级中学 14166_专业技术岗位 83.8 41.9 81.33 40.67 82.57 2
14180401 女 榕江县第三高级中学 14166_专业技术岗位 89.8 44.9 缺考 0.00 44.90 3
14180404 女 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 88.7 44.35 88.67 44.34 88.69 1 入围体检
14180405 女 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 85.6 42.8 91 45.50 88.30 2 入围体检
14180409 男 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 83.6 41.8 88.67 44.34 86.14 3 入围体检
14180407 女 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 84.4 42.2 84.33 42.17 84.37 4 入围体检
14180413 女 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 82 41 86.33 43.17 84.17 5 入围体检
14180410 女 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 82.9 41.45 85 42.50 83.95 6
14180412 女 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 82.4 41.2 85 42.50 83.70 7
14180416 男 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 81.3 40.65 84.67 42.34 82.99 8
14180414 女 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 81.7 40.85 84 42.00 82.85 9
14180418 男 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 80.8 40.4 84.67 42.34 82.74 10
14180408 男 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 83.9 41.95 79.67 39.84 81.79 11
14180417 男 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 80.9 40.45 82.67 41.34 81.79 11
14180406 女 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 85.5 42.75 缺考 0.00 42.75 13
14180411 女 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 82.4 41.2 缺考 0.00 41.20 14
14180415 女 榕江县第三高级中学 14162_专业技术岗位 81.5 40.75 缺考 0.00 40.75 15
14180421 女 榕江县第三高级中学 14164_专业技术岗位 83.6 41.8 92.67 46.34 88.14 1 入围体检
14180420 女 榕江县第三高级中学 14164_专业技术岗位 84.9 42.45 90.67 45.34 87.79 2
14180419 女 榕江县第三高级中学 14164_专业技术岗位 86.3 43.15 89 44.50 87.65 3
14180422 女 榕江县第一中学 14186_管理岗位 81.8 40.9 93.33 46.67 87.57 1 入围体检
14180423 男 榕江县第一中学 14186_管理岗位 79.2 39.6 85.33 42.67 82.27 2
14180424 女 榕江县第一中学 14186_管理岗位 77.5 38.75 83.33 41.67 80.42 3
14180501 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 83 41.5 90.33 45.17 86.67 1 入围体检
14180505 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 80.6 40.3 91 45.50 85.80 2 入围体检
14180502 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 82.1 41.05 89 44.50 85.55 3 入围体检
14180507 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 79.2 39.6 91 45.50 85.10 4 入围体检
14180503 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 81.7 40.85 86 43.00 83.85 5 入围体检
14180516 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 75.8 37.9 91.33 45.67 83.57 6 入围体检
14180508 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 78.3 39.15 86 43.00 82.15 7 入围体检
14180506 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 79.7 39.85 84.33 42.17 82.02 8 入围体检
14180504 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 81.3 40.65 81 40.50 81.15 9 入围体检
14180509 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 78.2 39.1 82.67 41.34 80.44 10 入围体检
14180510 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 78.1 39.05 82.33 41.17 80.22 11
14180512 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 78.1 39.05 82 41.00 80.05 12
14180515 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 75.9 37.95 83.33 41.67 79.62 13
14180518 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 74.4 37.2 84.67 42.34 79.54 14
14180517 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 75.7 37.85 83 41.50 79.35 15
14180522 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 73.4 36.7 84.33 42.17 78.87 16
14180521 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 73.6 36.8 83 41.50 78.30 17
14180513 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 77.7 38.85 77.67 38.84 77.69 18
14180523 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 73.3 36.65 81.67 40.84 77.49 19
14180527 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 72.1 36.05 82.67 41.34 77.39 20
14180514 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 76.1 38.05 78 39.00 77.05 21
14180528 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 72.1 36.05 81 40.50 76.55 22
14180525 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 73 36.5 78.67 39.34 75.84 23
14180530 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 71.5 35.75 79 39.50 75.25 24
14180520 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 73.8 36.9 76.67 38.34 75.24 25
14180524 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 73.3 36.65 76.67 38.34 74.99 26
14180511 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 78.1 39.05 缺考 0.00 39.05 27
14180519 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 73.9 36.95 缺考 0.00 36.95 28
14180526 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 72.7 36.35 缺考 0.00 36.35 29
14180529 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14173_专业技术岗位 71.6 35.8 缺考 0.00 35.80 30
14180601 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 83.9 41.95 76.67 38.34 80.29 1 入围体检
14180603 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 81.1 40.55 77.33 38.67 79.22 2 入围体检
14180606 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 74.1 37.05 81 40.50 77.55 3 入围体检
14180602 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 81.7 40.85 73.33 36.67 77.52 4 入围体检
14180604 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 76.7 38.35 78.33 39.17 77.52 4 入围体检
14180607 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 73.4 36.7 81.33 40.67 77.37 6 入围体检
14180608 男 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 72.2 36.1 82 41.00 77.10 7 入围体检
14180605 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 74.9 37.45 79 39.50 76.95 8 入围体检
14180612 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 68.2 34.1 83.67 41.84 75.94 9 入围体检
14180609 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 69.4 34.7 82.33 41.17 75.87 10
14180610 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 68.5 34.25 83 41.50 75.75 11
14180611 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 68.3 34.15 78.33 39.17 73.32 12
14180615 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 65.8 32.9 80.33 40.17 73.07 13
14180617 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 64.1 32.05 79.33 39.67 71.72 14
14180613 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 67 33.5 76.33 38.17 71.67 15
14180616 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 65.4 32.7 77.67 38.84 71.54 16
14180614 男 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 66.2 33.1 75 37.50 70.60 17
14180618 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 60.4 30.2 78.67 39.34 69.54 18
14180620 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 58.1 29.05 80.67 40.34 69.39 19
14180619 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 58.1 29.05 73.33 36.67 65.72 20
14180621 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 57.8 28.9 72.67 36.34 65.24 21
14180622 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 52.6 26.3 76.33 38.17 64.47 22
14180623 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14178_管理岗位 51.3 25.65 缺考 0.00 25.65 23
14180625 女 榕江县示范幼儿园 14172_专业技术岗位 85.8 42.9 90.33 45.17 88.07 1 入围体检
14180624 男 榕江县示范幼儿园 14172_专业技术岗位 89.5 44.75 78 39.00 83.75 2 入围体检
14180626 女 榕江县示范幼儿园 14172_专业技术岗位 84.6 42.3 78.33 39.17 81.47 3
14180627 女 榕江县示范幼儿园 14172_专业技术岗位 77 38.5 83 41.50 80.00 4
14180628 女 榕江县示范幼儿园 14172_专业技术岗位 74 37 78.33 39.17 76.17 5
14180703 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 73.7 36.85 87.33 43.67 80.52 1 入围体检
14180701 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 77 38.5 80 40.00 78.50 2 入围体检
14180705 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 72.3 36.15 84.67 42.34 78.49 3 入围体检
14180708 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 70.2 35.1 86 43.00 78.10 4 入围体检
14180707 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 70.7 35.35 84.33 42.17 77.52 5 入围体检
14180702 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 76.1 38.05 78 39.00 77.05 6 入围体检
14180706 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 72 36 82 41.00 77.00 7
14180712 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 67.7 33.85 85.67 42.84 76.69 8
14180704 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 73.2 36.6 79 39.50 76.10 9
14180709 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 69.9 34.95 82 41.00 75.95 10
14180711 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 69 34.5 80.67 40.34 74.84 11
14180716 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 62.8 31.4 86.67 43.34 74.74 12
14180710 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 69.5 34.75 79.33 39.67 74.42 13
14180718 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 61.8 30.9 86.33 43.17 74.07 14
14180713 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 66.1 33.05 81.33 40.67 73.72 15
14180715 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 65.1 32.55 80.33 40.17 72.72 16
14180714 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 65.4 32.7 77.67 38.84 71.54 17
14180717 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14177_专业技术岗位 62.2 31.1 80.67 40.34 71.44 18
14180720 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 70 35 83 41.50 76.50 1 入围体检
14180719 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 70.8 35.4 79.33 39.67 75.07 2 入围体检
14180724 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 62.6 31.3 85.67 42.84 74.14 3 入围体检
14180721 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 69.8 34.9 76 38.00 72.90 4 入围体检
14180722 男 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 69.6 34.8 76 38.00 72.80 5 入围体检
14180723 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 65.9 32.95 78.33 39.17 72.12 6
14180726 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 60.4 30.2 80 40.00 70.20 7
14180729 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 55.7 27.85 81.33 40.67 68.52 8
14180728 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 57.5 28.75 77.33 38.67 67.42 9
14180725 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 61.3 30.65 68.33 34.17 64.82 10
14180727 男 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 58.1 29.05 70.33 35.17 64.22 11
14180731 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 40.7 20.35 81.67 40.84 61.19 12
14180730 女 榕江县三江水族乡中心幼儿园 14185_专业技术岗位 53.3 26.65 51.33 25.67 52.32 13
14180801 女 榕江县塔石乡中心幼儿园 14179_管理岗位 77.67 77.67 77.67 1 入围体检
14180802 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 78.1 39.05 85.67 42.84 81.89 1 入围体检
14180804 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 73.2 36.6 85 42.50 79.10 2 入围体检
14180813 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 67.2 33.6 86.67 43.34 76.94 3 入围体检
14180814 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 65.8 32.9 87.67 43.84 76.74 4 入围体检
14180817 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 65.3 32.65 87.67 43.84 76.49 5 入围体检
14180815 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 65.6 32.8 86.33 43.17 75.97 6 入围体检
14180811 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 68.9 34.45 83 41.50 75.95 7 入围体检
14180810 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 69.8 34.9 80.33 40.17 75.07 8
14180807 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 71.6 35.8 77.33 38.67 74.47 9
14180806 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 71.9 35.95 77 38.50 74.45 10
14180820 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 64.8 32.4 82.67 41.34 73.74 11
14180803 男 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 73.3 36.65 71.33 35.67 72.32 12
14180816 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 65.4 32.7 79 39.50 72.20 13
14180822 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 61.6 30.8 82.67 41.34 72.14 14
14180805 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 72.2 36.1 72 36.00 72.10 15
14180818 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 65 32.5 78 39.00 71.50 16
14180812 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 67.5 33.75 75 37.50 71.25 17
14180808 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 71.4 35.7 71 35.50 71.20 18
14180821 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 61.8 30.9 79.67 39.84 70.74 19
14180809 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 70.8 35.4 缺考 0.00 35.40 20
14180819 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14175_专业技术岗位 64.8 32.4 缺考 0.00 32.40 21
14180823 女 榕江县栽麻镇中心幼儿园 14180_管理岗位 57.3 28.65 87.67 43.84 72.49 1 入围体检
14180824 女 榕江县栽麻镇中心幼儿园 14180_管理岗位 56.4 28.2 85.33 42.67 70.87 2
14180825 女 榕江县栽麻镇中心幼儿园 14180_管理岗位 55.6 27.8 78 39.00 66.80 3
14180902 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 76.3 38.15 84.33 42.17 80.32 1 入围体检
14180901 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 76.8 38.4 78.67 39.34 77.74 2 入围体检
14180905 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 70 35 85 42.50 77.50 3 入围体检
14180904 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 70.8 35.4 83 41.50 76.90 4 入围体检
14180903 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 71.8 35.9 79.83 39.92 75.82 5 入围体检
14180906 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 69.5 34.75 79.67 39.84 74.59 6 入围体检
14180912 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 66.1 33.05 83 41.50 74.55 7 入围体检
14180914 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 64.4 32.2 84.67 42.34 74.54 8 入围体检
14180907 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 66.8 33.4 81.67 40.84 74.24 9 入围体检
14180915 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 64.3 32.15 83.67 41.84 73.99 10
14180918 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 63.2 31.6 83.67 41.84 73.44 11
14180917 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 64.1 32.05 82.67 41.34 73.39 12
14180909 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 66.7 33.35 80 40.00 73.35 13
14180919 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 63 31.5 82.83 41.42 72.92 14
14180908 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 66.7 33.35 77.67 38.84 72.19 15
14180911 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 66.2 33.1 78 39.00 72.10 16
14180910 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 66.2 33.1 77 38.50 71.60 17
14180920 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 62.3 31.15 79 39.50 70.65 18
14180922 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 59.3 29.65 81.67 40.84 70.49 19
14180921 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 61.6 30.8 79 39.50 70.30 20
14180923 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 58.9 29.45 81.33 40.67 70.12 21
14180925 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 58.1 29.05 80.33 40.17 69.22 22
14180924 女 榕江县各乡镇中心幼儿园 14181_管理岗位 58.8 29.4 75.33 37.67 67.07 23
