贵阳市观山湖区2017年区公开招聘中小学、幼儿园教师第一批资格复审工作已完成,资格复审合格人员名单人员详见附件1。
根据《贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》的规定,因考生放弃资格复审或资格复审不符合报考条件的岗位,按笔试成绩由高到低依次递补。现将贵阳市观山湖区2017年区公开招聘中小学、幼儿园教师第一批递补资格复审人员相关事项通知如下:
一、第一批递补资格复审人员名单详见附件2。
二、资格复审时间:2017年8月8日(9:00-17:00)。
三、资格复审地点:观山湖区教育局(贵阳市观山湖区世纪金源大饭店旁观山湖区行政中心20楼2013办公室)。
四、资格复审需携带以下材料:
1.参加资格复审的考生须提交准考证、毕业证书(2017年普通高等教育全日制应届毕业生持《就业推荐表》)、有效《居民身份证》、户口薄、报考岗位所需其他条件的资格证书、工作经历证明等原件及复印件,近期同底正面免冠一寸彩色照片3张。此外,在职人员还须提交所在单位同意报考的证明;县级及以下机关、事业单位正式在编人员还须提交行政主管部门和同级组织人社部门同意报考的证明;留学回国人员还须提交教育部留学人员服务中心境外学历学位认证的相关证明材料。
2.同意报考证明需明确表述同意该考生报考并在该考生被录用后按有关规定、程序办理人事手续(模板见附件2)。考生身份为在职公务员或参公机关<单位>工作人员的,须在单位同意报考证明上注明招录年度(招录年度计算,如2013年招录的公务员,2014年办理录用手续的,招录年度为2013年)。
3.报名时有工作单位,资格复审时已离职的需提供离职证明。报名时没有工作单位,资格复审时有工作单位的需提供单位同意报考证明(附件3)。
4.报考岗位明确要求有相关工作经历的,报考人员需提供相关的工作经历证明材料。在校期间(入学至毕业证书颁发前)的社会实践和其他就业经历,不视为工作经历。工作经历时间可累积进行计算(指在不同单位工作时间可累积计算)。
5.本人不能到现场进行资格复审的,可由他人代审,代审人携双方身份证原件、复印件、考生亲笔书写的委托书及考生资格复审所需材料参加资格复审。
6.考生提交的资格复审材料需备齐原件及复印件一份。
凡未按规定时间参加资格复审或与报考条件要求不符、不能提供相关证件材料的,取消其进入下一招聘环节的资格。因考生放弃资格复审或资格复审不符合报考条件的岗位,再次出现进入资格复审人选缺额的,在报考该岗位最低成绩(70分)合格分数线以上的考生中,按成绩由高到低依次进行第二轮递补,第二批递补公告将在第一批递补完成后立即发布,请考生关注网站公告并保持联系电话畅通。
咨询电话:0851-84119002。
附件:1.贵阳市观山湖区2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师第一批资格复审合格人员名单
| 贵阳市观山湖区2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师第一批资格复审合格人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 陈欢 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701782703 | 107.00 | 资格复审通过 |
| 2 | 龙金竹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701921021 | 104.00 | 资格复审通过 |
| 3 | 简朝玲 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701920830 | 102.00 | 资格复审通过 |
| 4 | 梁甜甜 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701781509 | 101.50 | 资格复审通过 |
| 5 | 黄婷婷 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701924602 | 101.50 | 资格复审通过 |
| 6 | 李梅子 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701924106 | 100.50 | 资格复审通过 |
| 7 | 李本娟 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701780128 | 98.50 | 资格复审通过 |
| 8 | 李芝恋 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701780812 | 98.50 | |
| 9 | 罗玉红 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701782230 | 98.50 | 资格复审通过 |
| 10 | 王荣化 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701922616 | 98.00 | 资格复审通过 |
| 11 | 代丽 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701923420 | 98.00 | |
| 12 | 杨春霞 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701783510 | 97.50 | |
| 13 | 刘婷 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701922712 | 97.50 | 资格复审通过 |
| 14 | 蔡沙沙 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701781922 | 96.50 | |
| 15 | 齐亚茹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701920428 | 96.50 | 资格复审通过 |
| 16 | 冉为 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701780902 | 96.00 | 资格复审通过 |
| 17 | 李雪晖 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701783325 | 96.00 | 资格复审通过 |
| 18 | 向璐璐 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701922016 | 95.00 | 资格复审通过 |
| 19 | 冉莎莎 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701922520 | 94.50 | 资格复审通过 |
| 20 | 朱现聪 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701920701 | 93.50 | 资格复审通过 |
| 21 | 王雨 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701921007 | 93.50 | 资格复审通过 |
| 22 | 王婧华 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701923909 | 93.50 | 资格复审通过 |
| 23 | 刘丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701780911 | 92.00 | 资格复审通过 |
| 24 | 赵亮萍 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701781827 | 91.50 | |
| 25 | 陈云 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701920606 | 91.50 | |
| 26 | 罗婉榕 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701923516 | 91.50 | |
| 27 | 潘兰英 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701924220 | 91.50 | |
| 28 | 陈安花 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701924508 | 91.50 | 资格复审通过 |
| 29 | 龙雪梅 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701783419 | 106.00 | 资格复审通过 |
| 30 | 何雅贤 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701920210 | 105.50 | 资格复审通过 |
| 31 | 刘行 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701781621 | 104.50 | 资格复审通过 |
| 32 | 杨梅 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701780913 | 104.00 | 资格复审通过 |
| 33 | 潘应香 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701783118 | 102.50 | 资格复审通过 |
| 34 | 赵应飞 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701921508 | 102.50 | |
| 35 | 罗莉 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701920505 | 101.50 | 资格复审通过 |
| 36 | 李文秀 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701783207 | 101.00 | 资格复审通过 |
| 37 | 袁潇 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701921022 | 100.00 | |
| 38 | 何莹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701923222 | 100.00 | 资格复审通过 |
| 39 | 吴敏 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701922103 | 99.50 | 资格复审通过 |
| 40 | 孙楷云 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701782310 | 99.00 | 资格复审通过 |
| 41 | 杨晓瑜 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701781019 | 98.00 | 资格复审通过 |
| 42 | 李浪 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701921215 | 96.50 | 资格复审通过 |
| 43 | 陈蕾 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701923014 | 96.50 | 资格复审通过 |
| 44 | 吴富双 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701780912 | 96.00 | 资格复审通过 |
| 45 | 王珊 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701781412 | 96.00 | 资格复审通过 |
| 46 | 罗艳 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701782812 | 96.00 | 资格复审通过 |
| 47 | 何梦洁 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701920321 | 95.50 | 资格复审通过 |
| 48 | 王雪莲 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701922109 | 95.00 | 资格复审通过 |
| 49 | 孙建婷 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701783010 | 94.50 | 资格复审通过 |
| 50 | 赵泽枫 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701920703 | 94.50 | |
| 51 | 周燕 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701924102 | 94.50 | |
| 52 | 张丹丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701922922 | 94.00 | 资格复审通过 |
| 53 | 舒红 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701923830 | 94.00 | 资格复审通过 |
| 54 | 都国琴 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701924511 | 107.50 | |
| 55 | 梁勋丽 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782706 | 104.00 | 资格复审通过 |
| 56 | 杨爽 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782809 | 101.50 | 资格复审通过 |
| 57 | 唐光友 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701921217 | 101.50 | 资格复审通过 |
| 58 | 杨丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701922828 | 101.00 | 资格复审通过 |
| 59 | 胡应粉 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780122 | 100.00 | 资格复审通过 |
| 60 | 张美娥 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701924528 | 98.50 | 资格复审通过 |
| 61 | 屠兴燕 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701921727 | 98.00 | 资格复审通过 |
| 62 | 韩丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701783026 | 97.50 | |
| 63 | 王莉婷 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701924324 | 97.50 | |
| 64 | 李运单 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782612 | 97.00 | 资格复审通过 |
| 65 | 卢雨桦 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701781227 | 96.50 | 资格复审通过 |
| 66 | 陈小美 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780102 | 96.00 | 资格复审通过 |
| 67 | 汪姿洋 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780117 | 95.50 | 资格复审通过 |
| 68 | 饶洁 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780125 | 95.50 | 资格复审通过 |
| 69 | 罗吉扉 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782811 | 95.50 | 资格复审通过 |
| 70 | 赵丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780617 | 95.00 | 资格复审通过 |
| 71 | 颜小环 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701781914 | 93.50 | 资格复审通过 |
| 72 | 李捷 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701783102 | 93.50 | 资格复审通过 |
| 73 | 叶欢 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701920922 | 93.50 | |
| 74 | 李宜芳 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782218 | 93.00 | |
| 75 | 仇林静 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782402 | 92.50 | 资格复审通过 |
| 76 | 邱静静 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701923604 | 92.50 | |
| 77 | 杨茄誉 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701922501 | 92.00 | |
| 78 | 吴瑶 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701783202 | 91.50 | 资格复审通过 |
| 79 | 陈凌云 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701920828 | 91.50 | 资格复审通过 |
| 80 | 肖贤燕 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782319 | 91.00 | 资格复审通过 |
| 81 | 邱莎 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780521 | 90.50 | 资格复审通过 |
| 82 | 杨幻 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701923407 | 90.50 | 资格复审通过 |
| 83 | 田宏梅 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780803 | 90.00 | 资格复审通过 |
| 84 | 王妍 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701781315 | 90.00 | 资格复审通过 |
| 85 | 钱晓青 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701920808 | 90.00 | |
| 86 | 曾凡花 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701922229 | 90.00 | 资格复审通过 |
| 87 | 高萍 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701781817 | 93.50 | 资格复审通过 |
| 88 | 方丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701781015 | 93.00 | 资格复审通过 |
| 89 | 周桂 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701782805 | 91.00 | |
| 90 | 罗丽萍 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701921623 | 91.00 | |
| 91 | 张小琳 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701920717 | 88.00 | |
| 92 | 曾倩男 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701923205 | 86.50 | 资格复审通过 |
| 93 | 王青青 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701780920 | 86.00 | 资格复审通过 |
| 94 | 杨冬冬 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701920810 | 86.00 | 资格复审通过 |
| 95 | 魏玲玲 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701920721 | 85.00 | |
| 96 | 王琴 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701780304 | 83.50 | |
| 97 | 李思怡 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701924610 | 82.50 | 资格复审通过 |
| 98 | 班世红 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701921302 | 81.00 | 资格复审通过 |
| 99 | 杨利 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701922201 | 90.00 | |
| 100 | 刘伞 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701921201 | 86.50 | 资格复审通过 |
| 101 | 郭倩倩 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701922413 | 80.00 | 资格复审通过 |
| 102 | 刘迎 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701782124 | 78.00 | 资格复审通过 |
| 103 | 卢丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701921315 | 77.50 | |
| 104 | 袁旖旎 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701781330 | 74.00 | 资格复审通过 |
| 105 | 吴芳慧 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701920802 | 74.00 | |
| 106 | 匡倩 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701781624 | 121.00 | 资格复审通过 |
| 107 | 魏新 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701783006 | 113.50 | 资格复审通过 |
| 108 | 高翠苹 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923009 | 112.50 | 资格复审通过 |
| 109 | 严开会 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923024 | 110.50 | 资格复审通过 |
| 110 | 陈茂瑶 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701781418 | 110.00 | 资格复审通过 |
| 111 | 吴珊 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701921824 | 110.00 | 资格复审通过 |
| 112 | 谭佳红 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701924213 | 108.00 | 资格复审通过 |
| 113 | 周兰 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923411 | 107.50 | 资格复审通过 |
| 114 | 刘雯 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701782115 | 106.50 | 资格复审通过 |
| 115 | 杨明燕 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701920722 | 106.00 | 资格复审通过 |
| 116 | 颜芳 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701921013 | 106.00 | 资格复审通过 |
| 117 | 吕俊丽 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701922617 | 106.00 | 资格复审通过 |
| 118 | 付珊红 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701782015 | 105.50 | |
| 119 | 邹敏 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701920504 | 105.50 | |
| 120 | 冉福琴 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701921617 | 105.00 | 资格复审通过 |
| 121 | 徐丽 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701922130 | 105.00 | 资格复审通过 |
| 122 | 袁次军 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923825 | 105.00 | 资格复审通过 |
| 123 | 李小凤 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701920314 | 104.50 | |
| 124 | 杨进 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701781919 | 104.00 | 资格复审通过 |
| 125 | 任艳 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701781610 | 103.50 | 资格复审通过 |
| 126 | 罗玉菊 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701781815 | 103.50 | |
| 127 | 胡玉婷 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701782122 | 103.50 | |
| 128 | 吴雯 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701920509 | 103.50 | |
| 129 | 蒋艳秀 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701921922 | 103.50 | 资格复审通过 |
| 130 | 王秋英 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701922327 | 103.50 | 资格复审通过 |
| 131 | 杨仕玉 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923406 | 103.50 | |
| 132 | 蔡佳乐 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701780712 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 133 | 安然 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701782211 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 134 | 姜凤 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701783507 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 135 | 黄雪 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701922120 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 136 | 罗臣孝 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923630 | 103.00 | |
| 137 | 程琳 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701921902 | 102.50 | |
| 138 | 罗艾 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701924413 | 102.50 | 资格复审通过 |
| 139 | 文小冬 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701780320 | 102.00 | 资格复审通过 |
| 140 | 江雪薇 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701782609 | 102.00 | 资格复审通过 |
| 141 | 巨文慧 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923207 | 102.00 | 资格复审通过 |
| 142 | 徐万媛 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701923629 | 118.00 | 资格复审通过 |
| 143 | 周燕芳 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781420 | 114.50 | 资格复审通过 |
| 144 | 李朴梅 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781709 | 111.00 | 资格复审通过 |
| 145 | 王敬 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701783508 | 108.50 | 资格复审通过 |
| 146 | 李婷 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781229 | 108.00 | 资格复审通过 |
| 147 | 向林芳 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701924507 | 107.00 | 资格复审通过 |
| 148 | 罗蔡林 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701780309 | 106.50 | 资格复审通过 |
| 149 | 唐玉 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701782529 | 106.50 | 资格复审通过 |
| 150 | 陈春 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701780520 | 106.00 | 资格复审通过 |
| 151 | 刘怡莎 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701920424 | 106.00 | 资格复审通过 |
| 152 | 夏婷 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701921001 | 105.00 | 资格复审通过 |
| 153 | 黄方 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701783307 | 104.50 | 资格复审通过 |
| 154 | 王松 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701921910 | 104.50 | 资格复审通过 |
| 155 | 向旭芬 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922102 | 104.50 | 资格复审通过 |
| 156 | 李娜 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701782112 | 104.00 | 资格复审通过 |
| 157 | 付玉 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701920620 | 104.00 | |
| 158 | 杨春燕 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701921825 | 104.00 | 资格复审通过 |
| 159 | 李姿 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781407 | 103.50 | 资格复审通过 |
| 160 | 杨瑶 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701920920 | 103.50 | 资格复审通过 |
| 161 | 张娇 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701921704 | 103.50 | 资格复审通过 |
| 162 | 蒲天风 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701923806 | 103.50 | 资格复审通过 |
| 163 | 李燕 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701780818 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 164 | 车欣妮 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701782024 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 165 | 杨欢 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701921817 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 166 | 刘晓桐 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922819 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 167 | 张迪 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701923022 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 168 | 章薪蕾 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701924519 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 169 | 谭仙娥 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781220 | 102.50 | 资格复审通过 |
| 170 | 童定娅 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922116 | 102.50 | 资格复审通过 |
| 171 | 丁芳艺 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701923127 | 102.50 | 资格复审通过 |
| 172 | 符美菊 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701923622 | 102.50 | 资格复审通过 |
| 173 | 曾真 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781206 | 102.00 | 资格复审通过 |
| 174 | 张丽 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701782217 | 102.00 | 资格复审通过 |
| 175 | 宋丽君 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922410 | 102.00 | 资格复审通过 |
| 176 | 聂晋 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922803 | 102.00 | 资格复审通过 |
| 177 | 徐路瑶 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781816 | 101.00 | 资格复审通过 |
| 178 | 张志 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701920518 | 101.00 | 资格复审通过 |
| 179 | 路群 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922122 | 101.00 | 资格复审通过 |
| 180 | 唐玲 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701924327 | 101.00 | 资格复审通过 |
| 181 | 黄金蓉 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701783201 | 112.50 | 资格复审通过 |
| 182 | 盛开喜 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782403 | 105.50 | 资格复审通过 |
| 183 | 周高荣 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782411 | 104.00 | 资格复审通过 |
| 184 | 邹唯玮 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701783322 | 101.50 | 资格复审通过 |
| 185 | 付娥 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701921514 | 101.50 | |
| 186 | 王顺兰 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782215 | 100.50 | 资格复审通过 |
| 187 | 姚兰 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701924104 | 100.00 | 资格复审通过 |
| 188 | 杨浩 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701923829 | 99.00 | 资格复审通过 |
| 189 | 王丽娅 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782010 | 98.00 | 资格复审通过 |
| 190 | 李成丽 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701921213 | 97.50 | 资格复审通过 |
| 191 | 田应秀 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701920420 | 95.00 | 资格复审通过 |
| 192 | 王红 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701921601 | 95.00 | |
| 193 | 吴依娇 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701922017 | 95.00 | 资格复审通过 |
| 194 | 陈乾永 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782326 | 94.50 | 资格复审通过 |
| 195 | 石羽山 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701922021 | 94.50 | 资格复审通过 |
| 196 | 周颖 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701781607 | 94.00 | 资格复审通过 |
| 197 | 谭易微 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782623 | 94.00 | 资格复审通过 |
| 198 | 杨海波 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701780412 | 93.50 | 资格复审通过 |
| 199 | 张小龙 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701922914 | 93.50 | |
| 200 | 杨泽敏 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701924001 | 93.00 | 资格复审通过 |
| 201 | 陈世美 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701781007 | 92.50 | 资格复审通过 |
| 202 | 黎秋伶 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782406 | 92.00 | |
| 203 | 李露婕 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701920908 | 92.00 | 资格复审通过 |
| 204 | 李家蕊 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701780522 | 91.00 | |
| 205 | 王重阳 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782423 | 91.00 | 资格复审通过 |
| 206 | 贺健 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701783319 | 91.00 | 资格复审通过 |
| 207 | 王仙 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701920208 | 91.00 | 资格复审通过 |
| 208 | 王付霞 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701924108 | 91.00 | |
| 209 | 唐菊 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782210 | 90.50 | |
| 210 | 赖军 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701920401 | 90.50 | 资格复审通过 |
| 211 | 周明举 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701781913 | 111.50 | 资格复审通过 |
| 212 | 何琴琴 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701782911 | 109.50 | 资格复审通过 |
| 213 | 刘姣姣 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701782515 | 104.50 | 资格复审通过 |
| 214 | 申璐 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701781110 | 103.00 | 资格复审通过 |
| 215 | 贾福东 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701920225 | 101.50 | 资格复审通过 |
