欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 贵阳市花溪区2017年招聘事业单位工作人员专业测试成绩及相关事宜的公告

贵阳市花溪区2017年招聘事业单位工作人员专业测试成绩及相关事宜的公告

发布时间:2017-08-24 16:44:03信息来源:点击:

花溪区2017年公开招聘事业单位工作人员专业测试工作已结束,按照《贵阳市花溪区2017年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现就专业测试成绩及相关事宜公告如下:
  一、专业测试成绩(具体内容见:附件1)
  报考C类岗位且资格复审合格的考生参加专业测试。
  专业测试设最低合格分数线为60分,专业测试成绩未达最低合格分数线者不能进入下一招聘环节。
  报考人员须参加报考岗位规定所有科目的考试,如未参加其中任一个科目考试的,视为自动放弃,取消进入下一环节的资格。
  二、查分
  考生对本人笔试成绩有疑义可在规定时间内申请查分,查分按以下方式进行:
  (一)受理查分申请时间:2017年8月24日上午10∶00—12∶00,逾期不再办理查分手续。
  (二)查分地点:花溪区卫生和计划生育局人事财务科(三楼309)。
  具体地址:花溪区园亭路12号(蟠龙市场后)。
  (三)查分办法:需查分的考生,请在规定的时间内持考生本人填写的《花溪区2017年公开招聘事业单位工作人员专业测试查卷(卡)申请表》(见:附件2)、在线打印的《准考证》、本人第二代有效《居民身份证》(含临时身份证(其他身份证明不予认可)前往指定地点申请查分。考生查卷(卡)只允许查询本人考试的卷面合分是否正确,试卷是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严幅度,不重新评阅试卷。标准化答题卡只查询准考证号识别码填涂是否错误,对填涂错误的一律不予更改。
  (四)查卷(卡)工作本着认真、细致、负责、实事求是的原则,按照《贵州省人事考试查卷暂行规定》,在纪检监察人员的全程监督下,由2名以上工作人员负责查阅。如有因漏改、合分错误等造成成绩有误的,经相关程序核准后在3个工作日内通知考生和相关部门。
  (五)对经查分后成绩变动的考生,统一在 “花溪区人力资源和社会保障网”( http://www.hxrsj.gov.cn)及“花溪人社”微信公众号进行公示。
  面试人员名单及相关事宜将统一在“花溪区人力资源和社会保障网”(http://www.hxrsj.gov.cn)及“花溪人社”微信公众号上进行公告,请考生密切关注并保持通讯畅通。
  附件1:贵阳市花溪区2017年公开招聘事业单位工作人员(C类岗位)专业测试成绩

贵阳市花溪区2017年公开招聘事业单位工作人员(C类岗位)专业测试成绩
序号 单位代码 主管部门 岗位代码 招聘单位 岗位类别 招聘人数 准考证号码 笔试得分(100分制) 专业测试成绩(100分制) 得分情况(100分制)=笔试成绩100分制*30%+专业测试成绩100分制*40%
1 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 01 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170301030 72.46 76.00 52.14
2 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 01 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170203906 70.92 71.50 49.88
3 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 01 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170406321 67.41 72.00 49.02
4 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 01 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170201521 69.99 69.00 48.60
5 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 01 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170301020 68.28 62.00 45.28
6 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 01 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170307303 66.36 62.50 44.91
7 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 02 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170605019 78.80 73.50 53.04
8 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 02 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170307102 73.94 74.00 51.78
9 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 02 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170600817 71.44 73.50 50.83
10 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 02 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170605324 71.61 70.00 49.48
11 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 02 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170514908 70.39 68.00 48.32
12 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 02 贵阳市花溪区疾病预防控制中心 C 1 170518505 68.75 68.00 47.83
13 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170601825 71.53 80.00 53.46
14 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170406028 62.19 87.00 53.46
15 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170604708 62.06 82.00 51.42
16 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170505125 59.24 81.00 50.17
17 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170400722 63.12 74.50 48.74
18 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170205404 63.07 73.50 48.32
19 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170300113 59.90 75.00 47.97
20 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170515417 54.07 75.50 46.42
21 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170516708 55.82 71.00 45.15
22 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170604203 54.71 69.00 44.01
23 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 03 贵阳市花溪区中医院 C 2 170510021 51.65 63.00 40.70
24 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170205527 73.85 78.50 53.56
25 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170510629 59.35 85.00 51.81
26 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170500624 62.63 82.00 51.59
27 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170100428 64.52 79.50 51.16
28 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170301127 61.24 78.50 49.77
29 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170104327 63.13 76.00 49.34
30 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170303308 68.36 72.00 49.31
31 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170407503 62.96 75.00 48.89
32 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170506805 62.48 74.50 48.54
33 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170407405 62.08 74.50 48.42
34 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170301216 65.09 72.00 48.33
35 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170502813 60.96 74.50 48.09
36 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170600703 63.88 70.50 47.36
37 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 04 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170402619 69.67 缺考 专业测试缺考
38 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170106230 70.54 78.50 52.56
39 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170507213 68.25 79.00 52.08
40 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170307422 68.25 77.50 51.48
41 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170504308 55.31 81.50 49.19
42 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170509114 59.70 78.00 49.11
43 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170105112 59.89 77.50 48.97
44 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170202130 61.82 76.00 48.95
45 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170517702 63.32 73.50 48.40
46 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170503621 65.79 71.00 48.14
47 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170303401 57.09 77.50 48.13
48 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170507101 59.67 74.50 47.70
49 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170509624 60.87 72.50 47.26
50 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170502410 58.56 74.00 47.17
51 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170500102 58.10 73.50 46.83
52 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170506821 57.67 72.50 46.30
53 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170514705 57.03 69.00 44.71
54 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170302116 52.26 70.50 43.88
55 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 05 贵阳市花溪区人民医院 C 3 170300212 63.72 缺考 专业测试缺考
56 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 06 贵阳市花溪区人民医院 C 1 170510001 60.88 79.00 49.86
57 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 06 贵阳市花溪区人民医院 C 1 170303011 58.96 76.50 48.29
58 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 06 贵阳市花溪区人民医院 C 1 170306221 51.99 75.00 45.60
59 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 06 贵阳市花溪区人民医院 C 1 170402624 56.25 缺考 专业测试缺考
60 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 07 贵阳市花溪区人民医院 C 1 170407304 65.92 79.50 51.58
61 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 07 贵阳市花溪区人民医院 C 1 170503414 51.54 50.00 35.46
62 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 08 贵阳市花溪区人民医院 C 1 170102510 58.27 81.00 49.88
63 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 08 贵阳市花溪区人民医院 C 1 170105221 60.65 75.50 48.40
64 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 08 贵阳市花溪区人民医院 C 1 170604714 58.16 76.50 48.05
65 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 10 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170406206 69.36 78.00 52.01
66 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 10 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170700822 60.76 80.50 50.43
67 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 10 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170513619 60.05 74.50 47.82
68 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 10 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170508304 53.49 78.50 47.45
69 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 10 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170510401 57.43 75.00 47.23
70 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 10 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170516921 57.71 缺考 专业测试缺考
71 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 11 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170507001 68.30 77.50 51.49
72 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 11 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170507809 58.15 83.00 50.65
73 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 11 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170701118 58.84 81.50 50.25
74 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 11 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170103304 52.53 81.00 48.16
75 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 11 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170519306 62.67 73.00 48.00
76 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 11 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170201302 55.48 76.00 47.04
77 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 12 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170511815 63.69 82.00 51.91
78 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 12 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170602623 66.33 77.50 50.90
79 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 12 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170519409 63.20 78.50 50.36
80 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 12 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170506909 65.22 75.50 49.77
81 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 12 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170511628 55.39 82.00 49.42
82 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 12 贵阳市花溪区妇幼保健院 C 1 170202719 54.16 76.00 46.65
83 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 15 贵阳市花溪区石板卫生院 C 1 170103930 74.37 73.50 51.71
84 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 15 贵阳市花溪区石板卫生院 C 1 170104707 66.50 73.00 49.15
85 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 15 贵阳市花溪区石板卫生院 C 1 170205918 64.84 64.00 45.05
86 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 15 贵阳市花溪区石板卫生院 C 1 170303906 65.29 63.50 44.99
87 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 15 贵阳市花溪区石板卫生院 C 1 170203403 64.15 58.50 42.65
88 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 15 贵阳市花溪区石板卫生院 C 1 170514222 65.74 缺考 专业测试缺考
89 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 16 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170502720 66.75 86.50 54.63
90 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 16 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170606312 65.21 72.50 48.56
91 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 16 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170302207 70.82 65.50 47.45
92 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 16 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170512706 68.59 66.50 47.18
93 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 16 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170503926 65.20 62.00 44.36
94 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 17 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170505917 67.03 77.50 51.11
95 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 17 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170301828 65.75 70.00 47.73
96 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 17 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170202429 61.56 69.50 46.27
97 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 17 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170404022 61.97 65.00 44.59
98 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 17 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170405518 56.00 63.50 42.20
99 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 17 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170801419 59.55 55.00 39.87
100 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 18 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170505206 59.04 77.50 48.71
101 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 18 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170513721 67.91 68.00 47.57
102 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 18 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170514706 54.03 76.00 46.61
103 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 18 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170508209 58.87 69.00 45.26
104 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 18 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170517020 53.55 67.50 43.07
105 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 18 贵阳市花溪区高坡卫生院 C 1 170701015 53.71 64.50 41.91
106 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 19 贵阳市花溪区马铃卫生院 C 1 170506409 68.53 73.00 49.76
107 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 19 贵阳市花溪区马铃卫生院 C 1 170306009 61.83 65.00 44.55
108 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 19 贵阳市花溪区马铃卫生院 C 1 170507405 66.18 59.50 43.65
109 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 19 贵阳市花溪区马铃卫生院 C 1 170307424 60.34 62.50 43.10
110 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 19 贵阳市花溪区马铃卫生院 C 1 170600805 61.60 48.00 37.68
111 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 20 贵阳市花溪区黔陶卫生院 C 1 170400714 62.12 78.50 50.04
112 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 20 贵阳市花溪区黔陶卫生院 C 1 170503622 54.75 73.50 45.83
113 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 20 贵阳市花溪区黔陶卫生院 C 1 170800304 56.78 71.50 45.63
114 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 20 贵阳市花溪区黔陶卫生院 C 1 170600315 61.13 66.50 44.94
115 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 20 贵阳市花溪区黔陶卫生院 C 1 170102528 59.94 56.50 40.58
116 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 20 贵阳市花溪区黔陶卫生院 C 1 170306010 54.61 58.00 39.58
117 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 21 贵阳市花溪区麦坪卫生院 C 1 170501420 70.91 72.50 50.27
118 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 21 贵阳市花溪区麦坪卫生院 C 1 170100623 62.41 73.00 47.92
119 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 21 贵阳市花溪区麦坪卫生院 C 1 170101112 64.00 70.00 47.20
120 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 21 贵阳市花溪区麦坪卫生院 C 1 170400429 61.66 61.00 42.90
121 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 21 贵阳市花溪区麦坪卫生院 C 1 170506308 61.14 缺考 专业测试缺考
122 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 21 贵阳市花溪区麦坪卫生院 C 1 170201309 58.91 缺考 专业测试缺考
123 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 22 贵阳市花溪区久安卫生院 C 1 170102311 63.94 89.00 54.78
124 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 22 贵阳市花溪区久安卫生院 C 1 170406420 74.12 70.50 50.44
125 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 22 贵阳市花溪区久安卫生院 C 1 170506506 62.15 77.00 49.45
126 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 22 贵阳市花溪区久安卫生院 C 1 170205915 56.95 65.50 43.29
127 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 22 贵阳市花溪区久安卫生院 C 1 170512915 58.15 60.50 41.65
128 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 22 贵阳市花溪区久安卫生院 C 1 170511726 69.58 缺考 专业测试缺考
129 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 23 贵阳市花溪区燕楼卫生院 C 1 170202813 68.25 76.00 50.88
130 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 23 贵阳市花溪区燕楼卫生院 C 1 170509429 64.35 75.50 49.51
131 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 23 贵阳市花溪区燕楼卫生院 C 1 170304506 59.15 71.50 46.35
132 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 23 贵阳市花溪区燕楼卫生院 C 1 170200116 61.18 69.50 46.15
133 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 23 贵阳市花溪区燕楼卫生院 C 1 170304708 61.88 64.50 44.36
134 1701007 贵阳市花溪区卫生和计划生育局 23 贵阳市花溪区燕楼卫生院 C 1 170701025 66.55 60.50 44.17
  附件2:花溪区2017年公开招聘事业单位工作人员专业测试查卷(卡)申请表(下载点击

 


  花溪区公开招聘工作领导小组办公室
  2017年8月23日

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程