贵州省2017年省直及垂管系统公开招录公务员和人民警察第一阶段体检复查工作已结束。根据《贵州省2017年省、市、县、乡四级机关公务员和人民警察招录工作简章》的有关规定,拟对体检复查结果合格的考生进行考察。现将有关事宜公告如下:
一、考察对象
考察对象详见《贵州省2017年省直及垂管系统公开招录公务员和人民警察考察对象名单(第二批)》(见附件)。
二、有关事宜
1、考察原则、内容、标准和程序按照《招录简章》和《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。
2、各招录单位的考察工作须在2017年9月9日前完成,2017年9月13日前将考察结果及录用建议按权限报省公务员主管部门审核。
3、考察对象应积极配合有关单位做好考察工作,要保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招录单位。
三、纪律监督
本次考察工作接受纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。贵州省2017年省直及垂管系统招录职位考察、拟录用人员公示等各环节进行的时间都将在省级公务员主管部门对外门户网站进行公布,请考生密切注意。
附件:贵州省2017年省直及垂管系统公开招录公务员和人民警察考察对象名单(第二批)
贵州省2017年省直及垂管系统公开招录公务员和人民警察 考察对象名单(第二批) |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 体检结果 | 是否考察 |
1 | 涂菁 | 女 | 10128074827 | 000008贵州省就业局 | 02办公室工作人员 | 合格 | 是 |
2 | 赵小光 | 男 | 10128680901 | 000008贵州省就业局 | 02办公室工作人员 | 合格 | 是 |
3 | 郭冉 | 女 | 10128683415 | 000011贵州省科学技术厅(贵州省知识产权局) | 01工作人员 | 合格 | 是 |
4 | 白晓凡 | 男 | 10128766501 | 000013贵州省省级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 |
5 | 向倩 | 女 | 10128571515 | 000013贵州省省级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 |
6 | 李瑞 | 女 | 10128562420 | 000013贵州省省级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 合格 | 是 |
7 | 管思朋 | 男 | 10128574027 | 000017贵州省大数据发展管理局 | 02数据资源管理与安全处工作人员 | 合格 | 是 |
8 | 龙挺 | 男 | 10128523107 | 000026贵州省种子管理站 | 01工作人员 | 合格 | 是 |
9 | 胡鑫 | 男 | 10128560505 | 000028贵州省招生考试院 | 01信息技术人员 | 合格 | 是 |
10 | 杨金鑫 | 男 | 10128523927 | 000039贵州省黔东南州水文水资源局 | 01湾水水文监测站工作人员 | 合格 | 是 |
11 | 刘清华 | 女 | 10128575921 | 000042贵州省六盘水市水文水资源局 | 03盘县水文监测站工作人员 | 合格 | 是 |
12 | 张怡 | 女 | 10128582128 | 000043贵州省黔西南州水文水资源局 | 01马岭水文监测站工作人员 | 合格 | 是 |
13 | 罗珊 | 女 | 10128070827 | 000044贵州省地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 |
14 | 张芳芳 | 女 | 10128683605 | 000044贵州省地方税务局 | 02稽查局工作人员 | 合格 | 是 |
15 | 黄明 | 男 | 10128764012 | 000044贵州省地方税务局 | 03稽查局直属一局工作人员 | 合格 | 是 |
16 | 汪洋鸿飞 | 女 | 10128692513 | 000050乌当区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
17 | 黄艺 | 男 | 10128164012 | 000053开阳县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
18 | 张国高 | 男 | 10128591421 | 000054息烽县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
19 | 付龙 | 男 | 10128590511 | 000054息烽县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
20 | 张晓佳 | 女 | 10128522206 | 000058遵义市国家经济技术开发区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 |
21 | 周瑶 | 女 | 10128573217 | 000061习水县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
22 | 王田田 | 女 | 10128576212 | 000061习水县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
23 | 刘怡 | 女 | 10128520920 | 000063正安县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
24 | 石永红 | 男 | 10128562322 | 000063正安县地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
25 | 易大月 | 女 | 10128167602 | 000065湄潭县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
26 | 王碧 | 男 | 10128794719 | 000068仁怀市地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
27 | 谢娅鑫 | 女 | 10128781006 | 000070盘县地方税务局 | 03机关工作人员 | 合格 | 是 |
28 | 龚潇 | 女 | 10128161830 | 000070盘县地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
29 | 彭佳勇 | 男 | 10128763407 | 000070盘县地方税务局 | 06片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
30 | 李科庆 | 女 | 10128690724 | 000071水城县地方税务局 | 01机关工作人员 | 合格 | 是 |
31 | 饶迪 | 女 | 10128074724 | 000071水城县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
32 | 范孟敏 | 男 | 10128780718 | 000072钟山区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
33 | 潘相前 | 男 | 10128154913 | 000073六盘水市钟山经济开发区地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
34 | 郭爱妮 | 女 | 10128071327 | 000074西秀区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
35 | 伍文涛 | 男 | 10128562825 | 000078关岭县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
36 | 赵薇 | 女 | 10128761219 | 000080贵州百里杜鹃管理区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
37 | 安婷婷 | 女 | 10128790219 | 000080贵州百里杜鹃管理区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
38 | 周鸿 | 女 | 10128562002 | 000081七星关区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 |
39 | 蔡雪莲 | 女 | 10128564502 | 000082大方县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
40 | 李国涛 | 男 | 10128593925 | 000083黔西县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 |
41 | 杨婷 | 女 | 10128591519 | 000085织金县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
42 | 虎恩娇 | 女 | 10128575014 | 000088威宁彝族回族苗族自治县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
43 | 李艳霞 | 女 | 10128763929 | 000088威宁彝族回族苗族自治县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
44 | 王众 | 女 | 10128521822 | 000089铜仁市地方税务局稽查局 | 01稽查局工作人员 | 合格 | 是 |
45 | 张耿 | 男 | 10128781507 | 000095沿河土家族自治县地方税务局 | 02工作人员 | 合格 | 是 |
46 | 盘沛东 | 女 | 10128765613 | 000099雷山县地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 |
47 | 何倩倩 | 女 | 10128590826 | 000102镇远县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
48 | 陆承英 | 女 | 10128681306 | 000103三穗县地方税务局 | 02片区地方税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
49 | 李道慧 | 女 | 10128695827 | 000113独山县地方税务局 | 02工作人员 | 合格 | 是 |
50 | 谭贤君 | 女 | 10128763905 | 000114都匀市地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
51 | 王化琪 | 女 | 10128523304 | 000114都匀市地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
52 | 吴啟强 | 男 | 10128593519 | 000114都匀市地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
53 | 冯茹颖 | 女 | 10128011124 | 000114都匀市地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
54 | 何宗莉 | 女 | 10128071201 | 000114都匀市地方税务局 | 05片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
55 | 金邦泽 | 男 | 10128792529 | 000115福泉市地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
56 | 彭铃燕 | 女 | 10128790813 | 000115福泉市地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
57 | 欧重柔 | 女 | 10128012406 | 000117荔波县地方税务局 | 01税务局工作人员 | 合格 | 是 |
58 | 李璐 | 女 | 10128592316 | 000123黔南州都匀经济开发区地方税务局 | 01直属分局工作人员 | 合格 | 是 |
59 | 彭发素 | 女 | 10128565502 | 000124黔西南州顶效经济开发区地方税务局 | 01工作人员 | 合格 | 是 |
60 | 景盛东 | 男 | 10128167529 | 000124黔西南州顶效经济开发区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
61 | 刘波 | 男 | 10128073430 | 000124黔西南州顶效经济开发区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
62 | 郑智溶 | 女 | 10128591506 | 000126望谟县地方税务局 | 02工作人员 | 合格 | 是 |
63 | 蒋芸 | 女 | 10128581708 | 000127兴义市地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
64 | 韦琴 | 女 | 10128691322 | 000129册亨县地方税务局 | 02工作人员 | 合格 | 是 |
65 | 石慕荣 | 女 | 10128563403 | 000131贵州省审计厅 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
66 | 王新钰 | 女 | 10128581818 | 000131贵州省审计厅 | 03审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
67 | 罗婧 | 女 | 10128162329 | 000132贵阳市审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
68 | 王良松 | 男 | 10128165301 | 000137贵阳市南明区审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
69 | 黄晓庆 | 女 | 10128561020 | 000138清镇市审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
70 | 唐寅 | 男 | 10128153719 | 000145桐梓县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
71 | 张丽方 | 女 | 10128562217 | 000147余庆县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
72 | 冉毅力 | 男 | 10128683811 | 000148务川自治县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
73 | 李羚源 | 女 | 10128762829 | 000150习水县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
74 | 杨帆 | 女 | 10128565019 | 000151安顺市审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
75 | 贾亮 | 女 | 10128582107 | 000152安顺市西秀区审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
76 | 杜维 | 女 | 10128072503 | 000157六盘水市审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
77 | 董斌 | 男 | 10128769729 | 000162毕节市审计局 | 04审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
78 | 陈淑芳 | 女 | 10128520306 | 000164大方县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
79 | 陈成 | 女 | 10128681425 | 000164大方县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
80 | 刘贤伟 | 男 | 10128167412 | 000164大方县审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
81 | 周倩伊 | 女 | 10128690429 | 000166金沙县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
82 | 朱玲 | 女 | 10128073805 | 000175凯里市审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
83 | 李琪琦 | 女 | 10128681102 | 000181黔南州审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
84 | 袁文彩 | 女 | 10128072710 | 000181黔南州审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
85 | 陈香 | 女 | 10128761102 | 000184贵定县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
86 | 兰丹 | 女 | 10128576421 | 000185瓮安县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
87 | 胡焱 | 女 | 10128683325 | 000188安龙县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
88 | 李兴良 | 男 | 10128594304 | 000189普安县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 |
89 | 周远鸿 | 男 | 20228617911 | 00001贵州省金西监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
90 | 王琪 | 女 | 20228611513 | 00002贵州省第二女子监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
91 | 冉婷婷 | 女 | 20228612718 | 00002贵州省第二女子监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
92 | 王兰 | 女 | 20228020806 | 00002贵州省第二女子监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
93 | 许慧敏 | 女 | 20228021625 | 00002贵州省第二女子监狱 | 03金融财会 | 合格 | 是 |
94 | 朱孟云 | 女 | 20228245028 | 00002贵州省第二女子监狱 | 04宣传教育 | 合格 | 是 |
95 | 姜萍 | 女 | 20228021428 | 00003贵州省第一女子监狱 | 01狱医 | 合格 | 是 |
96 | 李若琦 | 女 | 20228115114 | 00003贵州省第一女子监狱 | 03狱医 | 合格 | 是 |
97 | 严佳婧 | 女 | 20228091804 | 00003贵州省第一女子监狱 | 05一线管理 | 合格 | 是 |
98 | 李洪霞 | 女 | 20228113313 | 00003贵州省第一女子监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 |
99 | 童倩 | 女 | 20228245004 | 00003贵州省第一女子监狱 | 07网络安全管理 | 合格 | 是 |
100 | 杨秀逸 | 女 | 20228248417 | 00003贵州省第一女子监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 |
101 | 吴满情 | 女 | 20228241306 | 00003贵州省第一女子监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 |
102 | 张时语 | 男 | 20228246106 | 00005贵州省王武监狱 | 04生产管理 | 合格 | 是 |
103 | 郭磊 | 男 | 20228241021 | 00005贵州省王武监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 |
104 | 顾业妹 | 女 | 20228615701 | 00005贵州省王武监狱 | 11刑罚执行 | 合格 | 是 |
105 | 郭云 | 男 | 20228601406 | 00005贵州省王武监狱 | 14宣传教育 | 合格 | 是 |
106 | 李赟 | 男 | 20228610918 | 00006贵州省羊艾监狱 | 02狱医 | 合格 | 是 |
107 | 武声旺 | 男 | 20228466623 | 00006贵州省羊艾监狱 | 04监狱建设 | 合格 | 是 |
108 | 颜洪利 | 女 | 20228130110 | 00007贵州省司法警察医院 | 01病监管理 | 合格 | 是 |
109 | 钱川 | 男 | 20228092604 | 00010贵州省遵义监狱 | 04网络安全管理 | 合格 | 是 |
110 | 李彧 | 男 | 20228226112 | 00010贵州省遵义监狱 | 05一线管理 | 合格 | 是 |
111 | 彭珺 | 男 | 20228510216 | 00010贵州省遵义监狱 | 05一线管理 | 合格 | 是 |
112 | 谢兴雨 | 女 | 20228617129 | 00012贵州省平坝监狱 | 03金融财会 | 合格 | 是 |
113 | 叶思宏 | 女 | 20228471227 | 00013贵州省北斗山监狱 | 01宣传教育 | 合格 | 是 |
114 | 田晏 | 女 | 20228461920 | 00014贵州省都匀监狱 | 04宣传教育 | 合格 | 是 |
115 | 祝骞 | 男 | 20228615528 | 00015贵州省广顺监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 |
116 | 刘高 | 男 | 20228224928 | 00015贵州省广顺监狱 | 05狱医 | 合格 | 是 |
117 | 杨泽宏 | 男 | 20228512826 | 00016贵州省未成年犯管教所 | 01狱医 | 合格 | 是 |
118 | 杨璐君 | 女 | 20228603102 | 00017贵州省东坡监狱 | 07宣传教育 | 合格 | 是 |
119 | 黄孝斌 | 男 | 20228513604 | 00018贵州省凯里监狱 | 08教育改造 | 合格 | 是 |
120 | 詹俊 | 男 | 20228601416 | 00019贵州省毕节监狱 | 01网络安全管理 | 合格 | 是 |
121 | 周梦 | 男 | 20228020315 | 00019贵州省毕节监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 |
122 | 骆德钊 | 男 | 20228470121 | 00019贵州省毕节监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 |
123 | 王中强 | 男 | 20228464301 | 00021贵州省海子监狱 | 01狱医 | 合格 | 是 |
124 | 方锦琳 | 男 | 20228130621 | 00021贵州省海子监狱 | 01狱医 | 合格 | 是 |
125 | 宋齐媛 | 女 | 20228117402 | 00021贵州省海子监狱 | 03生活卫生管理 | 合格 | 是 |
126 | 杨倩倩 | 女 | 20228112107 | 00021贵州省海子监狱 | 05宣传教育 | 合格 | 是 |
127 | 杨翕 | 女 | 20228131609 | 00021贵州省海子监狱 | 07金融财会 | 合格 | 是 |
128 | 柏金京 | 男 | 20228462111 | 00021贵州省海子监狱 | 09网络安全管理 | 合格 | 是 |
129 | 徐涛 | 男 | 20228247824 | 00021贵州省海子监狱 | 09网络安全管理 | 合格 | 是 |
130 | 慈云飞 | 男 | 20228222401 | 00021贵州省海子监狱 | 12警训管理 | 合格 | 是 |
131 | 念磊 | 男 | 20228615519 | 00021贵州省海子监狱 | 17一线管理 | 合格 | 是 |
132 | 周光星 | 男 | 20228134819 | 00021贵州省海子监狱 | 17一线管理 | 合格 | 是 |
133 | 王德翔 | 男 | 20228244120 | 00022贵州省兴义监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
134 | 王国豪 | 男 | 20228134728 | 00022贵州省兴义监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
135 | 陈相纬 | 男 | 20228225808 | 00022贵州省兴义监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
136 | 姚金福 | 男 | 20228460219 | 00022贵州省兴义监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
137 | 龙竺 | 女 | 20228515216 | 00022贵州省兴义监狱 | 02金融财会 | 合格 | 是 |
138 | 袁欢 | 女 | 20228116417 | 00022贵州省兴义监狱 | 02金融财会 | 合格 | 是 |
139 | 余映含 | 女 | 20228241801 | 00023贵州省第一强制隔离戒毒所 | 02宣传教育 | 合格 | 是 |
140 | 魏鑫 | 女 | 20228240320 | 00023贵州省第一强制隔离戒毒所 | 02宣传教育 | 合格 | 是 |
141 | 梁玉蕊 | 女 | 20228134507 | 00024贵州省女子强制隔离戒毒所 | 04一线管理教育 | 合格 | 是 |
142 | 张莹 | 女 | 20228240420 | 00024贵州省女子强制隔离戒毒所 | 05一线管理教育 | 合格 | 是 |
143 | 张迪 | 女 | 20228614017 | 00024贵州省女子强制隔离戒毒所 | 05一线管理教育 | 合格 | 是 |
144 | 卢艳 | 女 | 20228244122 | 00024贵州省女子强制隔离戒毒所 | 05一线管理教育 | 合格 | 是 |
145 | 张能 | 男 | 20228472304 | 00025贵州省第二强制隔离戒毒所 | 01网络安全管理 | 合格 | 是 |
146 | 王学林 | 男 | 20228115506 | 00025贵州省第二强制隔离戒毒所 | 02一线管理教育 | 合格 | 是 |
147 | 王文琦 | 男 | 20228221729 | 00026贵州省强制戒毒康复医院 | 01临床医疗 | 合格 | 是 |
148 | 刘兴东 | 男 | 20228022327 | 00027贵州省安顺强制隔离戒毒所 | 03一线管理教育 | 合格 | 是 |
149 | 郭芳辰 | 女 | 10128591918 | 000079安顺市黄果树风景名胜区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
150 | 贺怡君 | 女 | 10128793914 | 000124黔西南州顶效经济开发区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
151 | 李琪 | 女 | 10128152320 | 000125晴隆县地方税务局 | 05片区税务分局工作人员 | 合格 | 是 |
2017年8月24日