根据《贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》的规定,经研究,决定于近日对第一批体检合格人员开展考核工作,现将进入考核的人员名单予以公告(见附件)。
进入考核的人员应主动配合有关单位搞好考核工作,保持通讯畅通,主动与招聘单位联系。
咨询电话:0851-88343016
附件:第一批进入考核人员名单
贵阳市白云区2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入考核政审人员名单(第一批) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(笔试成绩/1.5*40%) | 试教成绩(百分制) | 试教折算成绩(试教成绩*60%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 体检结果 | 是否进入考核 |
1 | 游中华 | 70701白云区第一高级中学 | 01数学教师 | 10601873901 | 110.00 | 29.33 | 82.00 | 49.20 | 78.53 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
2 | 杨伟 | 70702白云区第二高级中学 | 01语文教师 | 10601870811 | 100.00 | 26.67 | 83.40 | 50.04 | 76.71 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
3 | 冉青春 | 70702白云区第二高级中学 | 02数学教师 | 10601881908 | 104.50 | 27.87 | 85.60 | 51.36 | 79.23 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
4 | 邱蓉蓉 | 70702白云区第二高级中学 | 02数学教师 | 10601870718 | 100.00 | 26.67 | 81.20 | 48.72 | 75.39 | 2 | 是 | 合格 | 是 |
5 | 成丹 | 70703白云区实验中学 | 01语文教师 | 10601873905 | 116.00 | 30.93 | 79.20 | 47.52 | 78.45 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
6 | 张凯霞 | 70704白云区第三初级中学 | 01英语教师 | 10601883516 | 100.50 | 26.80 | 85.00 | 51.00 | 77.80 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
7 | 黄茹 | 70705白云区第六初级中学 | 01地理教师 | 10601870511 | 102.00 | 27.20 | 88.60 | 53.16 | 80.36 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
8 | 杨燕平 | 70706白云区第七初级中学 | 01语文教师 | 10601872823 | 108.00 | 28.80 | 81.80 | 49.08 | 77.88 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
9 | 张吉 | 70706白云区第七初级中学 | 01语文教师 | 10601880715 | 104.50 | 27.87 | 82.80 | 49.68 | 77.55 | 2 | 是 | 合格 | 是 |
10 | 陈凤林 | 70706白云区第七初级中学 | 01语文教师 | 10601872813 | 113.50 | 30.27 | 77.00 | 46.20 | 76.47 | 3 | 是 | 合格 | 是 |
11 | 简淋 | 70706白云区第七初级中学 | 02数学教师 | 10601881620 | 96.50 | 25.73 | 85.20 | 51.12 | 76.85 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
12 | 熊蓉 | 70707白云区第八初级中学 | 03地理教师 | 10601872022 | 106.50 | 28.40 | 78.20 | 46.92 | 75.32 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
13 | 敖文爱 | 70707白云区第八初级中学 | 04体育教师 | 10601883513 | 88.00 | 23.47 | 90.00 | 54.00 | 77.47 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
14 | 周嘉欣 | 70708白云区民族中学 | 01数学教师 | 10601880204 | 106.50 | 28.40 | 89.00 | 53.40 | 81.80 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
15 | 郭盈盈 | 70708白云区民族中学 | 02英语教师 | 10601872627 | 109.50 | 29.20 | 72.20 | 43.32 | 72.52 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
16 | 张丽 | 70709白云区第五初级中学小学部 | 01语文教师 | 10601873609 | 98.50 | 26.27 | 87.60 | 52.56 | 78.83 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
17 | 王晓金 | 70709白云区第五初级中学小学部 | 02数学教师 | 10601871404 | 98.50 | 26.27 | 78.60 | 47.16 | 73.43 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
18 | 陈晓晓 | 70710白云区第八初级中学小学部 | 01语文教师 | 10601881025 | 98.50 | 26.27 | 83.60 | 50.16 | 76.43 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
19 | 禄盛然 | 70711白云区第一小学 | 01语文教师 | 10601882602 | 105.00 | 28.00 | 87.20 | 52.32 | 80.32 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
20 | 赵晓 | 70711白云区第一小学 | 02数学教师 | 10601882202 | 101.50 | 27.07 | 88.00 | 52.80 | 79.87 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
21 | 石恩豪 | 70711白云区第一小学 | 03体育教师 | 10601883123 | 97.00 | 25.87 | 88.60 | 53.16 | 79.03 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
22 | 何兰蓝 | 70712白云区第二小学 | 01语文教师 | 10601881112 | 106.50 | 28.40 | 87.20 | 52.32 | 80.72 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
23 | 罗永珍 | 70712白云区第二小学 | 02数学教师 | 10601882420 | 101.50 | 27.07 | 79.60 | 47.76 | 74.83 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
24 | 杨保国 | 70712白云区第二小学 | 03体育教师 | 10601880205 | 90.00 | 24.00 | 85.70 | 51.42 | 75.42 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
25 | 刘晓亚 | 70713白云区第三小学 | 01语文教师 | 10601883228 | 105.50 | 28.13 | 88.60 | 53.16 | 81.29 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
26 | 吴瀚 | 70713白云区第三小学 | 02英语教师 | 10601881311 | 104.50 | 27.87 | 79.60 | 47.76 | 75.63 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
27 | 张元建 | 70714白云区第六小学 | 01信息技术教师 | 10601883221 | 110.00 | 29.33 | 89.60 | 53.76 | 83.09 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
28 | 李妍影 | 70715白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601873403 | 109.00 | 29.07 | 86.00 | 51.60 | 80.67 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
29 | 覃玲 | 70715白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601871620 | 94.50 | 25.20 | 87.80 | 52.68 | 77.88 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
30 | 刘志敏 | 70715白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601873818 | 101.50 | 27.07 | 81.40 | 48.84 | 75.91 | 2 | 是 | 合格 | 是 |
31 | 魏丽娜 | 70715白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601871311 | 100.00 | 26.67 | 81.20 | 48.72 | 75.39 | 3 | 是 | 合格 | 是 |
32 | 郭远民 | 70715白云区第七小学 | 03体育教师 | 10601883214 | 87.00 | 23.20 | 89.00 | 53.40 | 76.60 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
33 | 许丹丹 | 70716白云区第八小学 | 01语文教师 | 10601870805 | 99.00 | 26.40 | 86.60 | 51.96 | 78.36 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
34 | 夏贤 | 70716白云区第八小学 | 02数学教师 | 10601871829 | 100.00 | 26.67 | 76.40 | 45.84 | 72.51 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
35 | 范超进 | 70716白云区第八小学 | 02数学教师 | 10601881314 | 83.50 | 22.27 | 78.80 | 47.28 | 69.55 | 2 | 是 | 合格 | 是 |
36 | 郭亚平 | 70717白云区第九小学 | 01语文教师 | 10601883006 | 110.50 | 29.47 | 86.60 | 51.96 | 81.43 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
37 | 桑茂林 | 70717白云区第九小学 | 01语文教师 | 10601882416 | 102.00 | 27.20 | 85.80 | 51.48 | 78.68 | 2 | 是 | 合格 | 是 |
38 | 龚瑶婷 | 70717白云区第九小学 | 01语文教师 | 10601882119 | 107.50 | 28.67 | 82.40 | 49.44 | 78.11 | 3 | 是 | 合格 | 是 |
39 | 秦冬芬 | 70717白云区第九小学 | 01语文教师 | 10601871612 | 103.50 | 27.60 | 83.00 | 49.80 | 77.40 | 4 | 是 | 合格 | 是 |
40 | 陈一平 | 70717白云区第九小学 | 01语文教师 | 10601880605 | 109.00 | 29.07 | 80.20 | 48.12 | 77.19 | 5 | 是 | 合格 | 是 |
41 | 余海婷 | 70717白云区第九小学 | 02数学教师 | 10601880425 | 97.50 | 26.00 | 82.80 | 49.68 | 75.68 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
42 | 宋佳 | 70717白云区第九小学 | 02数学教师 | 10601871622 | 98.50 | 26.27 | 78.60 | 47.16 | 73.43 | 2 | 是 | 合格 | 是 |
43 | 袁红 | 70717白云区第九小学 | 02数学教师 | 10601881518 | 96.00 | 25.60 | 79.60 | 47.76 | 73.36 | 3 | 是 | 合格 | 是 |
44 | 陶司远 | 70717白云区第九小学 | 03体育教师 | 10601873305 | 96.50 | 25.73 | 91.80 | 55.08 | 80.81 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
45 | 龙倩倩 | 70718白云区第十小学 | 01语文教师 | 10601870705 | 103.00 | 27.47 | 84.50 | 50.70 | 78.17 | 2 | 是 | 合格 | 是 |
46 | 严聪 | 70718白云区第十小学 | 02数学教师 | 10601881723 | 84.00 | 22.40 | 89.40 | 53.64 | 76.04 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
47 | 田诗琦 | 70718白云区第十小学 | 03音乐教师 | 10601873328 | 101.00 | 26.93 | 87.60 | 52.56 | 79.49 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
48 | 岳向金 | 70718白云区第十小学 | 04体育教师 | 10601882121 | 105.50 | 28.13 | 81.20 | 48.72 | 76.85 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
49 | 张鹏程 | 70718白云区第十小学 | 06信息技术教师 | 10601881017 | 90.50 | 24.13 | 75.40 | 45.24 | 69.37 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
50 | 李坤武 | 70718白云区第十小学 | 07科学教师 | 10601881525 | 107.00 | 28.53 | 89.20 | 53.52 | 82.05 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
51 | 夏瑞君 | 70719白云区龚家寨小学 | 01语文教师 | 10601872106 | 102.50 | 27.33 | 85.20 | 51.12 | 78.45 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
52 | 张永东 | 70719白云区龚家寨小学 | 02数学教师 | 10601872920 | 98.50 | 26.27 | 80.60 | 48.36 | 74.63 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
53 | 付与娅 | 70720白云区曹关小学 | 01数学教师 | 10601870514 | 100.00 | 26.67 | 84.20 | 50.52 | 77.19 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
54 | 吴化科 | 70721白云区高山小学 | 01体育教师 | 10601882821 | 102.00 | 27.20 | 84.00 | 50.40 | 77.60 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
55 | 李昌瑜 | 70722白云区沙文小学 | 01数学教师 | 10601883112 | 91.50 | 24.40 | 75.00 | 45.00 | 69.40 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
56 | 王正应 | 70723白云区金甲小学 | 01数学教师 | 10601870424 | 85.50 | 22.80 | 72.20 | 43.32 | 66.12 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
57 | 严春丽 | 70724白云区麻堡小学 | 01语文教师 | 10601881322 | 110.50 | 29.47 | 84.40 | 50.64 | 80.11 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
58 | 李盼赢 | 70725白云区青山小学 | 01英语教师 | 10601881712 | 106.00 | 28.27 | 82.20 | 49.32 | 77.59 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
59 | 赵虹 | 70726白云区牛场小学 | 01语文教师 | 10601871330 | 112.00 | 29.87 | 81.80 | 49.08 | 78.95 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
60 | 杨圣清 | 70726白云区牛场小学 | 02音乐教师 | 10601872519 | 88.50 | 23.60 | 82.80 | 49.68 | 73.28 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
61 | 刘莎 | 70727白云区阿所小学 | 01语文教师 | 10601870210 | 102.00 | 27.20 | 87.60 | 52.56 | 79.76 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
62 | 冉斌 | 70728白云区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 10601880815 | 99.50 | 26.53 | 74.40 | 44.64 | 71.17 | 1 | 是 | 合格 | 是 |
63 | 熊明琴 | 70728白云区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 10601880112 | 95.50 | 25.47 | 76.00 | 45.60 | 71.07 | 2 | 是 | 合格 | 是 |
白云区招聘工作领导小组办公室
2017年8月29日