根据《黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员惠水考区面试工作已结束,经惠水县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室审定,现将面试成绩及综合成绩进行公示:
请各位考生密切关注“惠水县人民政府门户网http://www.gzhs.gov.cn/”发布的相关公告。
咨询电话:0854-6221862
附件: 黔南州2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员惠水考区综合成绩及排名.xls
黔南州2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员惠水考区综合成绩及排名 | ||||||||||||||
序号 | 面试准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 招聘人数 | 笔试 成绩 (加分后) |
笔试成绩折算100分 | 按笔试成绩占综合成绩50%计算 | 面试成绩 | 按面试成绩占综合成绩50%计算 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 |
1 | 20170825007 | 罗楠景 | 女 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 107.5 | 71.67 | 35.83 | 87.20 | 43.60 | 79.43 | 1 | 是 |
2 | 20170825002 | 刘声扬 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 114.5 | 76.33 | 38.17 | 81.88 | 40.94 | 79.11 | 2 | 是 |
3 | 20170825006 | 杨艳 | 女 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 108.5 | 72.33 | 36.17 | 85.00 | 42.50 | 78.67 | 3 | 是 |
4 | 20170825005 | 陈靓 | 女 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 110.5 | 73.67 | 36.83 | 78.36 | 39.18 | 76.01 | 4 | 是 |
5 | 20170825008 | 蒋磊 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 107 | 71.33 | 35.67 | 80.00 | 40.00 | 75.67 | 5 | 是 |
6 | 20170825009 | 雷童 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 105.5 | 70.33 | 35.17 | 80.20 | 40.10 | 75.27 | 6 | 是 |
7 | 20170825004 | 陆龙庄 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 111 | 74.00 | 37.00 | 74.84 | 37.42 | 74.42 | 7 | |
8 | 20170825001 | 徐飞 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 116 | 77.33 | 38.67 | 67.56 | 33.78 | 72.45 | 8 | |
9 | 20170825003 | 肖骞 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 112 | 74.67 | 37.33 | 70.20 | 35.10 | 72.43 | 9 | |
10 | 20170825010 | 李舒阳 | 女 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 105 | 70.00 | 35.00 | 71.40 | 35.70 | 70.70 | 10 | |
11 | 20170825013 | 金木 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 99.5 | 66.33 | 33.17 | 74.20 | 37.10 | 70.27 | 11 | |
12 | 20170825012 | 田霞 | 女 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 103 | 68.67 | 34.33 | 68.40 | 34.20 | 68.53 | 12 | |
13 | 20170825014 | 杜飞飞 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 94 | 62.67 | 31.33 | 70.00 | 35.00 | 66.33 | 13 | |
14 | 20170825017 | 雷廷 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 87.5 | 58.33 | 29.17 | 73.40 | 36.70 | 65.87 | 14 | |
15 | 20170825011 | 杨宝勇 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 104.5 | 69.67 | 34.83 | 60.60 | 30.30 | 65.13 | 15 | |
16 | 20170825015 | 卢文清 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 93 | 62.00 | 31.00 | 61.40 | 30.70 | 61.70 | 16 | |
17 | 20170825016 | 罗文雄 | 男 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 92 | 61.33 | 30.67 | 59.20 | 29.60 | 60.27 | 17 | |
18 | 20170825019 | 罗华艳 | 女 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 80.5 | 53.67 | 26.83 | 66.00 | 33.00 | 59.83 | 18 | |
19 | 20170825018 | 韩松萍 | 女 | 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 6 | 84 | 56.00 | 28.00 | 缺考 | 0.00 | 28.00 | 19 | |
20 | 20170825020 | 吴起菊 | 女 | 11001惠水县人民医院 | 02医学影像医生 | 1 | 97 | 64.67 | 32.33 | 69.12 | 34.56 | 66.89 | 1 | 是 |
21 | 20170825021 | 徐永芳 | 女 | 11001惠水县人民医院 | 02医学影像医生 | 1 | 77.5 | 51.67 | 25.83 | 72.16 | 36.08 | 61.91 | 2 | |
22 | 20170825023 | 王小媛 | 女 | 11002惠水县中医院 | 01临床医生 | 1 | 108.5 | 72.33 | 36.17 | 68.20 | 34.10 | 70.27 | 1 | 是 |
23 | 20170825022 | 顾红 | 女 | 11002惠水县中医院 | 01临床医生 | 1 | 110 | 73.33 | 36.67 | 66.10 | 33.05 | 69.72 | 2 | |
24 | 20170825024 | 柳晓晓 | 女 | 11002惠水县中医院 | 02医学检验人员 | 1 | 111.5 | 74.33 | 37.17 | 84.00 | 42.00 | 79.17 | 1 | 是 |
25 | 20170825026 | 吴清 | 女 | 11002惠水县中医院 | 02医学检验人员 | 1 | 104.5 | 69.67 | 34.83 | 69.86 | 34.93 | 69.76 | 2 | |
26 | 20170825025 | 罗平 | 女 | 11002惠水县中医院 | 02医学检验人员 | 1 | 109 | 72.67 | 36.33 | 64.10 | 32.05 | 68.38 | 3 | |
27 | 20170825027 | 王丽 | 女 | 11002惠水县中医院 | 03麻醉医生 | 1 | 97 | 64.67 | 32.33 | 78.96 | 39.48 | 71.81 | 1 | 是 |
28 | 20170825028 | 陈立平 | 女 | 11002惠水县中医院 | 04护士 | 1 | 109.5 | 73.00 | 36.50 | 78.40 | 39.20 | 75.70 | 1 | 是 |
29 | 20170825029 | 罗红梅 | 女 | 11002惠水县中医院 | 04护士 | 1 | 106.5 | 71.00 | 35.50 | 75.64 | 37.82 | 73.32 | 2 | |
30 | 20170825030 | 刘敏 | 女 | 11002惠水县中医院 | 04护士 | 1 | 105 | 70.00 | 35.00 | 76.00 | 38.00 | 73.00 | 3 | |
31 | 20170825031 | 王隆涛 | 男 | 11003惠水县太阳卫生院 | 01临床医生 | 1 | 109 | 72.67 | 36.33 | 73.00 | 36.50 | 72.83 | 1 | 是 |
32 | 20170825032 | 李振宇 | 男 | 11003惠水县太阳卫生院 | 01临床医生 | 1 | 100.5 | 67.00 | 33.50 | 75.40 | 37.70 | 71.20 | 2 | |
33 | 20170825033 | 黄曾 | 女 | 11003惠水县太阳卫生院 | 01临床医生 | 1 | 99 | 66.00 | 33.00 | 70.80 | 35.40 | 68.40 | 3 | |
34 | 20170825035 | 胡惠 | 女 | 11004惠水县抵麻卫生院 | 01医学检验人员 | 1 | 98 | 65.33 | 32.67 | 76.40 | 38.20 | 70.87 | 1 | 是 |
35 | 20170825036 | 顾福婷 | 女 | 11004惠水县抵麻卫生院 | 01医学检验人员 | 1 | 93.5 | 62.33 | 31.17 | 74.80 | 37.40 | 68.57 | 2 | |
36 | 20170825034 | 石国莉 | 女 | 11004惠水县抵麻卫生院 | 01医学检验人员 | 1 | 102.5 | 68.33 | 34.17 | 缺考 | 0.00 | 34.17 | 3 | |
37 | 20170825037 | 韦开友 | 男 | 11005惠水县打引卫生院 | 01临床医生 | 1 | 89 | 59.33 | 29.67 | 75.00 | 37.50 | 67.17 | 1 | 是 |
38 | 20170825038 | 杨慧 | 女 | 11005惠水县打引卫生院 | 01临床医生 | 1 | 88.5 | 59.00 | 29.50 | 65.40 | 32.70 | 62.20 | 2 | |
39 | 20170825039 | 周莉佳 | 女 | 11005惠水县打引卫生院 | 01临床医生 | 1 | 84 | 56.00 | 28.00 | 缺考 | 0.00 | 28.00 | 3 | |
40 | 20170825040 | 谭雅树 | 女 | 11006惠水县羡塘镇中心卫生院 | 01医学检验人员 | 1 | 104.5 | 69.67 | 34.83 | 76.70 | 38.35 | 73.18 | 1 | 是 |
41 | 20170825042 | 胡韦竹 | 女 | 11006惠水县羡塘镇中心卫生院 | 01医学检验人员 | 1 | 88 | 58.67 | 29.33 | 78.80 | 39.40 | 68.73 | 2 | |
42 | 20170825041 | 陈雪 | 女 | 11006惠水县羡塘镇中心卫生院 | 01医学检验人员 | 1 | 88.5 | 59.00 | 29.50 | 76.60 | 38.30 | 67.80 | 3 | |
43 | 20170825043 | 潘勇池 | 女 | 11007惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 1 | 101.5 | 67.67 | 33.83 | 82.60 | 41.30 | 75.13 | 1 | 是 |
44 | 20170825044 | 杨昌慧 | 女 | 11007惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 1 | 96 | 64.00 | 32.00 | 78.90 | 39.45 | 71.45 | 2 | |
45 | 20170825046 | 王科青 | 女 | 11007惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 1 | 94.5 | 63.00 | 31.50 | 63.20 | 31.60 | 63.10 | 3 | |
46 | 20170825045 | 罗军 | 男 | 11007惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 1 | 94.5 | 63.00 | 31.50 | 59.00 | 29.50 | 61.00 | 4 | |
47 | 20170825060 | 丁开学 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 125 | 83.33 | 41.67 | 81.46 | 40.73 | 82.40 | 1 | 是 |
48 | 20170825068 | 陈禹杰 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 119.5 | 79.67 | 39.83 | 83.66 | 41.83 | 81.66 | 2 | 是 |
49 | 20170825069 | 刘苓 | 女 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 119 | 79.33 | 39.67 | 83.58 | 41.79 | 81.46 | 3 | 是 |
50 | 20170825062 | 罗继才 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 120.5 | 80.33 | 40.17 | 82.00 | 41.00 | 81.17 | 4 | 是 |
51 | 20170825064 | 方耘 | 女 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 120.5 | 80.33 | 40.17 | 80.50 | 40.25 | 80.42 | 5 | 是 |
52 | 20170825063 | 高玲 | 女 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 120.5 | 80.33 | 40.17 | 79.12 | 39.56 | 79.73 | 6 | |
53 | 20170825067 | 李磊 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 120 | 80.00 | 40.00 | 79.30 | 39.65 | 79.65 | 7 | |
54 | 20170825072 | 胡光大 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 117.5 | 78.33 | 39.17 | 80.11 | 40.06 | 79.22 | 8 | |
55 | 20170825071 | 唐根元 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 118 | 78.67 | 39.33 | 78.30 | 39.15 | 78.48 | 9 | |
56 | 20170825075 | 张小袁 | 女 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 117 | 78.00 | 39.00 | 77.62 | 38.81 | 77.81 | 10 | |
57 | 20170825076 | 喻婷婷 | 女 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 117 | 78.00 | 39.00 | 76.90 | 38.45 | 77.45 | 11 | |
58 | 20170825074 | 詹雄 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 117 | 78.00 | 39.00 | 76.27 | 38.14 | 77.14 | 12 | |
59 | 20170825077 | 陈强松 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 117 | 78.00 | 39.00 | 76.02 | 38.01 | 77.01 | 13 | |
60 | 20170825061 | 谢清 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 122 | 81.33 | 40.67 | 72.42 | 36.21 | 76.88 | 14 | |
61 | 20170825073 | 罗继强 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 117.5 | 78.33 | 39.17 | 74.60 | 37.30 | 76.47 | 15 | |
62 | 20170825065 | 付宇 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 120.5 | 80.33 | 40.17 | 72.50 | 36.25 | 76.42 | 16 | |
63 | 20170825066 | 蒋西成 | 男 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 120 | 80.00 | 40.00 | 缺考 | 0.00 | 40.00 | 17 | |
64 | 20170825070 | 刘培秀 | 女 | 11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 | 119 | 79.33 | 39.67 | 缺考 | 0.00 | 39.67 | 18 | |
65 | 20170825079 | 刘学芳 | 女 | 11019惠水县濛江街道产业发展中心 | 01工作人员 | 3 | 114 | 76.00 | 38.00 | 81.12 | 40.56 | 78.56 | 1 | 是 |
66 | 20170825078 | 吴利萍 | 女 | 11019惠水县濛江街道产业发展中心 | 01工作人员 | 3 | 114.5 | 76.33 | 38.17 | 79.46 | 39.73 | 77.90 | 2 | 是 |
67 | 20170825080 | 毛祥平 | 男 | 11019惠水县濛江街道产业发展中心 | 01工作人员 | 3 | 111.5 | 74.33 | 37.17 | 73.30 | 36.65 | 73.82 | 3 | 是 |
68 | 20170825083 | 张亚桃 | 女 | 11019惠水县濛江街道产业发展中心 | 01工作人员 | 3 | 105.5 | 70.33 | 35.17 | 77.10 | 38.55 | 73.72 | 4 | |
69 | 20170825081 | 卢国兴 | 男 | 11019惠水县濛江街道产业发展中心 | 01工作人员 | 3 | 107 | 71.33 | 35.67 | 75.40 | 37.70 | 73.37 | 5 | |
70 | 20170825086 | 王万方 | 男 | 11019惠水县濛江街道产业发展中心 | 01工作人员 | 3 | 102 | 68.00 | 34.00 | 66.50 | 33.25 | 67.25 | 6 | |
71 | 20170825082 | 张必飞 | 女 | 11019惠水县濛江街道产业发展中心 | 01工作人员 | 3 | 106.5 | 71.00 | 35.50 | 缺考 | 0.00 | 35.50 | 7 | |
72 | 20170825084 | 朱佳敏 | 女 | 11019惠水县濛江街道产业发展中心 | 01工作人员 | 3 | 105.5 | 70.33 | 35.17 | 缺考 | 0.00 | 35.17 | 8 | |
73 | 20170825085 | 张红普 | 男 | 11019惠水县濛江街道产业发展中心 | 01工作人员 | 3 | 105 | 70.00 | 35.00 | 缺考 | 0.00 | 35.00 | 9 | |
74 | 20170825087 | 赵坤 | 女 | 11020惠水县濛江街道财政所 | 01工作人员 | 1 | 110.5 | 73.67 | 36.83 | 78.30 | 39.15 | 75.98 | 1 | 是 |
75 | 20170825088 | 王青 | 女 | 11020惠水县濛江街道财政所 | 01工作人员 | 1 | 106.5 | 71.00 | 35.50 | 80.16 | 40.08 | 75.58 | 2 | |
76 | 20170825089 | 雷先惠 | 女 | 11020惠水县濛江街道财政所 | 01工作人员 | 1 | 105 | 70.00 | 35.00 | 73.66 | 36.83 | 71.83 | 3 | |
77 | 20170825091 | 吴燕芳 | 女 | 11021惠水县濛江街道甲烈片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 111.5 | 74.33 | 37.17 | 85.32 | 42.66 | 79.83 | 1 | 是 |
78 | 20170825092 | 彭筱雅 | 女 | 11021惠水县濛江街道甲烈片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 110 | 73.33 | 36.67 | 81.46 | 40.73 | 77.40 | 2 | |
79 | 20170825090 | 戴嵩 | 男 | 11021惠水县濛江街道甲烈片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 114.5 | 76.33 | 38.17 | 76.82 | 38.41 | 76.58 | 3 | |
80 | 20170825093 | 吴琦鸿 | 男 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 124.5 | 83.00 | 41.50 | 80.06 | 40.03 | 81.53 | 1 | 是 |
81 | 20170825094 | 李秋 | 女 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 112.5 | 75.00 | 37.50 | 80.66 | 40.33 | 77.83 | 2 | |
82 | 20170825095 | 罗云兰 | 女 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 110 | 73.33 | 36.67 | 78.90 | 39.45 | 76.12 | 3 | |
83 | 20170825097 | 李柏青 | 女 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 128 | 85.33 | 42.67 | 89.30 | 44.65 | 87.32 | 1 | 是 |
84 | 20170825096 | 张涛 | 男 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 130 | 86.67 | 43.33 | 83.70 | 41.85 | 85.18 | 2 | 是 |
85 | 20170825105 | 王雨 | 女 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 118.5 | 79.00 | 39.50 | 85.70 | 42.85 | 82.35 | 3 | 是 |
86 | 20170825106 | 张帆 | 男 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 118 | 78.67 | 39.33 | 85.32 | 42.66 | 81.99 | 4 | 是 |
87 | 20170825099 | 邓秀洪 | 男 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 121 | 80.67 | 40.33 | 82.90 | 41.45 | 81.78 | 5 | |
88 | 20170825098 | 黄晓刚 | 男 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 126.5 | 84.33 | 42.17 | 78.50 | 39.25 | 81.42 | 6 | |
89 | 20170825102 | 李伟 | 女 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 119.5 | 79.67 | 39.83 | 79.00 | 39.50 | 79.33 | 7 | |
90 | 20170825100 | 田鑫 | 男 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 121 | 80.67 | 40.33 | 75.46 | 37.73 | 78.06 | 8 | |
91 | 20170825104 | 王欣彪 | 男 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 119 | 79.33 | 39.67 | 75.70 | 37.85 | 77.52 | 9 | |
92 | 20170825107 | 胡江来 | 男 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 118 | 78.67 | 39.33 | 72.20 | 36.10 | 75.43 | 10 | |
93 | 20170825101 | 徐安坤 | 男 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 120 | 80.00 | 40.00 | 缺考 | 0.00 | 40.00 | 11 | |
94 | 20170825103 | 左乾鸿 | 男 | 11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 4 | 119 | 79.33 | 39.67 | 缺考 | 0.00 | 39.67 | 12 | |
95 | 20170825111 | 温淙伟 | 男 | 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 | 121 | 80.67 | 40.33 | 88.76 | 44.38 | 84.71 | 1 | 是 |
96 | 20170825108 | 卢薪成 | 男 | 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 | 128 | 85.33 | 42.67 | 83.16 | 41.58 | 84.25 | 2 | 是 |
97 | 20170825109 | 方文炳 | 男 | 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 | 124 | 82.67 | 41.33 | 84.54 | 42.27 | 83.60 | 3 | 是 |
98 | 20170825113 | 周宏达 | 男 | 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 | 117 | 78.00 | 39.00 | 80.50 | 40.25 | 79.25 | 4 | |
99 | 20170825112 | 彭丽娟 | 女 | 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 | 118 | 78.67 | 39.33 | 78.60 | 39.30 | 78.63 | 5 | |
100 | 20170825116 | 赵定准 | 男 | 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 | 116.5 | 77.67 | 38.83 | 78.80 | 39.40 | 78.23 | 6 | |
101 | 20170825114 | 田浴人 | 男 | 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 | 117 | 78.00 | 39.00 | 75.66 | 37.83 | 76.83 | 7 | |
102 | 20170825115 | 吴小亚 | 女 | 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 | 116.5 | 77.67 | 38.83 | 67.80 | 33.90 | 72.73 | 8 | |
103 | 20170825110 | 骆梅 | 女 | 11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 | 122 | 81.33 | 40.67 | 缺考 | 0.00 | 40.67 | 9 | |
104 | 20170825117 | 熊莉 | 女 | 11024惠水县涟江街道大龙片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 124.5 | 83.00 | 41.50 | 79.90 | 39.95 | 81.45 | 1 | 是 |
105 | 20170825119 | 赵凯 | 男 | 11024惠水县涟江街道大龙片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 114.5 | 76.33 | 38.17 | 73.06 | 36.53 | 74.70 | 2 | |
106 | 20170825118 | 王正园 | 男 | 11024惠水县涟江街道大龙片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 115.5 | 77.00 | 38.50 | 72.26 | 36.13 | 74.63 | 3 | |
107 | 20170825052 | 黄芳明 | 女 | 11025惠水县涟江街道社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 104.5 | 69.67 | 34.83 | 76.20 | 38.10 | 72.93 | 1 | 是 |
108 | 20170825053 | 王甜 | 女 | 11025惠水县涟江街道社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 90.5 | 60.33 | 30.17 | 78.40 | 39.20 | 69.37 | 2 | |
109 | 20170825051 | 张莞榣 | 女 | 11025惠水县涟江街道社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 112.5 | 75.00 | 37.50 | 缺考 | 0.00 | 37.50 | 3 | |
110 | 20170825149 | 刘元 | 男 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 119.5 | 79.67 | 39.83 | 78.20 | 39.10 | 78.93 | 1 | 是 |
111 | 20170825150 | 颜平 | 男 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 116.5 | 77.67 | 38.83 | 79.60 | 39.80 | 78.63 | 2 | 是 |
112 | 20170825154 | 吴磊 | 男 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 113.5 | 75.67 | 37.83 | 78.40 | 39.20 | 77.03 | 3 | 是 |
113 | 20170825157 | 余娟 | 女 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 112 | 74.67 | 37.33 | 78.00 | 39.00 | 76.33 | 4 | 是 |
114 | 20170825153 | 孔红平 | 男 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 113.5 | 75.67 | 37.83 | 76.80 | 38.40 | 76.23 | 5 | |
115 | 20170825158 | 罗明会 | 女 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 110 | 73.33 | 36.67 | 77.60 | 38.80 | 75.47 | 6 | |
116 | 20170825151 | 张科第 | 女 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 115 | 76.67 | 38.33 | 73.80 | 36.90 | 75.23 | 7 | |
117 | 20170825155 | 汪灿 | 男 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 113 | 75.33 | 37.67 | 75.00 | 37.50 | 75.17 | 8 | |
118 | 20170825156 | 杨腾池 | 男 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 113 | 75.33 | 37.67 | 74.40 | 37.20 | 74.87 | 9 | |
119 | 20170825152 | 刘华 | 男 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 114.5 | 76.33 | 38.17 | 72.80 | 36.40 | 74.57 | 10 | |
120 | 20170825161 | 杨涛 | 男 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 109.5 | 73.00 | 36.50 | 71.60 | 35.80 | 72.30 | 11 | |
121 | 20170825160 | 田明 | 男 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 109.5 | 73.00 | 36.50 | 71.00 | 35.50 | 72.00 | 12 | |
122 | 20170825159 | 冯成鹏 | 男 | 11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 110 | 73.33 | 36.67 | 缺考 | 0.00 | 36.67 | 13 | |
123 | 20170825162 | 惠晶 | 女 | 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 | 01工作人员 | 2 | 116.5 | 77.67 | 38.83 | 81.80 | 40.90 | 79.73 | 1 | 是 |
124 | 20170825163 | 龚天美 | 女 | 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 | 01工作人员 | 2 | 114.5 | 76.33 | 38.17 | 77.60 | 38.80 | 76.97 | 2 | 是 |
125 | 20170825164 | 张英 | 女 | 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 | 01工作人员 | 2 | 111 | 74.00 | 37.00 | 79.60 | 39.80 | 76.80 | 3 | |
126 | 20170825166 | 蔡辅云 | 男 | 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 | 01工作人员 | 2 | 110 | 73.33 | 36.67 | 78.20 | 39.10 | 75.77 | 4 | |
127 | 20170825167 | 王江桥 | 女 | 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 | 01工作人员 | 2 | 108.5 | 72.33 | 36.17 | 67.60 | 33.80 | 69.97 | 5 | |
128 | 20170825165 | 柴雅祥 | 男 | 11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 | 01工作人员 | 2 | 110 | 73.33 | 36.67 | 缺考 | 0.00 | 36.67 | 6 | |
129 | 20170825168 | 陈浩能 | 男 | 11028惠水县摆金镇斗底片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 114 | 76.00 | 38.00 | 78.60 | 39.30 | 77.30 | 1 | 是 |
130 | 20170825170 | 李明勋 | 男 | 11028惠水县摆金镇斗底片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 109.5 | 73.00 | 36.50 | 78.80 | 39.40 | 75.90 | 2 | |
131 | 20170825169 | 张秋实 | 男 | 11028惠水县摆金镇斗底片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 111 | 74.00 | 37.00 | 76.00 | 38.00 | 75.00 | 3 | |
132 | 20170825172 | 黄鹤 | 男 | 11029惠水县摆金镇鸭绒片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 109.5 | 73.00 | 36.50 | 77.20 | 38.60 | 75.10 | 1 | 是 |
133 | 20170825171 | 李政 | 男 | 11029惠水县摆金镇鸭绒片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 111 | 74.00 | 37.00 | 74.00 | 37.00 | 74.00 | 2 | |
134 | 20170825173 | 吴大泓 | 男 | 11029惠水县摆金镇鸭绒片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 105 | 70.00 | 35.00 | 73.60 | 36.80 | 71.80 | 3 | |
135 | 20170825174 | 罗国先 | 男 | 11030惠水县摆金镇上摆片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 111 | 74.00 | 37.00 | 80.00 | 40.00 | 77.00 | 1 | 是 |
136 | 20170825176 | 李定一 | 男 | 11030惠水县摆金镇上摆片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 106 | 70.67 | 35.33 | 74.20 | 37.10 | 72.43 | 2 | |
137 | 20170825175 | 徐永诚 | 男 | 11030惠水县摆金镇上摆片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 110 | 73.33 | 36.67 | 67.60 | 33.80 | 70.47 | 3 | |
138 | 20170825050 | 王江兰 | 女 | 11031惠水县摆金镇中心卫生院 | 01工作人员 | 1 | 98 | 65.33 | 32.67 | 87.04 | 43.52 | 76.19 | 1 | 是 |
139 | 20170825049 | 石琴琴 | 女 | 11031惠水县摆金镇中心卫生院 | 01工作人员 | 1 | 99 | 66.00 | 33.00 | 80.00 | 40.00 | 73.00 | 2 | |
140 | 20170825048 | 王国梅 | 女 | 11031惠水县摆金镇中心卫生院 | 01工作人员 | 1 | 99.5 | 66.33 | 33.17 | 72.86 | 36.43 | 69.60 | 3 | |
141 | 20170825059 | 罗贤菊 | 女 | 11032惠水县雅水镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 110 | 73.33 | 36.67 | 83.60 | 41.80 | 78.47 | 1 | 是 |
142 | 20170825057 | 王甜甜 | 女 | 11032惠水县雅水镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 112 | 74.67 | 37.33 | 79.20 | 39.60 | 76.93 | 2 | |
143 | 20170825058 | 岑明秀 | 女 | 11032惠水县雅水镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 112 | 74.67 | 37.33 | 71.80 | 35.90 | 73.23 | 3 | |
