按照《贵州贵安新区综合行政执法局面向全国公开考调事业单位工作人员的公告》相关要求,现将笔试成绩公告如下:
| 一、职位代码:01(安全生产方面执法人员) | |
| 姓名 | 总分 |
| 徐开业 | 59.65 |
| 唐圆 | 62.05 |
| 黄丽兰 | 59.65 |
| 陆雄 | 65.65 |
| 陈政伟 | 68.5 |
| 刘沙 | 59.1 |
| 罗亚飞 | 55.95 |
| 周训才 | 54.95 |
| 金方念 | 60.3 |
| 罗勇德 | 62 |
| 二、职位代码:02(农业、林业、水务方面执法人员) | |
| 姓名 | 总分 |
| 刘刚 | 49.6 |
| 罗娜 | 48.5 |
| 王肸芃 | 47.4 |
| 苏庭才 | 48.2 |
| 彭彰俊 | 58.9 |
| 邓兆 | 缺考 |
| 蒙仕春 | 50.65 |
| 卢红英 | 54.95 |
| 梁杨秋 | 64.65 |
| 陈曦 | 63.8 |
| 杨政尧 | 缺考 |
| 付全尧 | 44.6 |
| 三、职位代码:04(规划建设执法人员) | |
| 姓名 | 总分 |
| 张达观 | 54.4 |
| 陈昌友 | 64.8 |
| 汪志谨 | 44.3 |
| 沈旺 | 52.6 |
如有疑问或需反映有关情况,请电话咨询贵安新区综合行政执法局综合科0851-88916899。
2017年8月31日

