根据《贵阳市人民政府办公厅转发市教育局等部门关于贵阳市开展师范生免费教育试点工作实施方案的通知》(筑府办函〔2013〕52号)文件规定及《贵阳市省内师范院校免费师教育师范生协议书》要求,我县2013年委托贵州师范大学、贵阳学院委托培养的本科免费教育师范生,2014年委托贵阳幼儿师范高等专科学校培养的幼儿免费教育师范生已毕业,经体检、政审合格,拟聘用罗来敏等21名同志(名单详见附件)到事业单位专业技术岗位工作,现予以公示,公示时间5天(2017年9月1日至9月5日),若对公示对象有异议,请向息烽县教育局组织人事科反映。
监督电话:0851-87725455(息烽县教育局纪监室)
咨询电话:0851-87728975(息烽县教育局组织人事科)
附件:息烽县2017年省内师范院校免费教育师范生花名册
息烽县2017年省内师范院校免费教育师范生花名册 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 毕业时间 | 毕业学校 | 专业 | 定向单位 | 是否应届毕业生 | 定向职位名称 | 是否定向或委培生 | 现户口所在地 | 毕业 学分 |
排列名次 | 体检结果 | 政审情况 |
1 | 罗来敏 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 1994.03. | 本科 | 2017.07 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州大方 | 3.03 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 陆娇 | 女 | 共青团员 | 土家 | 1994.12. | 本科 | 2017.07 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州江口 | 3 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 吴文玲 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 1993.06 | 本科 | 2017.07 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州清镇 | 2.84 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 何娜娜 | 女 | 中共党员 | 侗族 | 1994.06. | 本科 | 2017.07 | 贵州师范大学 | 英语 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州遵义 | 2.87 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 冯小菊 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 1995.09. | 本科 | 2017.07 | 贵州师范大学 | 英语 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州桐梓 | 2.7 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 吴传娟 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 1994.08. | 本科 | 2017.07 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州凯里 | 2.8 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 郑红 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 1994.04. | 本科 | 2017.07 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州正安 | 2.61 | 3 | 合格 | 合格 |
8 | 王丹 | 女 | 中共党员 | 穿青人 | 1992.12. | 本科 | 2017.07 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州水城 | 2.08 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 潘中院 | 男 | 共青团员 | 畲族 | 1993.09. | 本科 | 2017.07 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州麻江 | 2.05 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 杨义兰 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 1994.04. | 本科 | 2017.07 | 贵阳学院 | 汉语言文学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州六枝 | 82.41 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 王忠艳 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 1992.01. | 本科 | 2017.07 | 贵阳学院 | 汉语言文学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州丹寨 | 81.09 | 2 | 合格 | 合格 |
12 | 姚杰 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 1994.12. | 本科 | 2017.07 | 贵阳学院 | 汉语言文学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州天柱 | 78.77 | 3 | 合格 | 合格 |
13 | 侯义芬 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 1994.02. | 本科 | 2017.07 | 贵阳学院 | 英语 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州贵定 | 79.07 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 杨云妹 | 女 | 预备党员 | 苗族 | 1993.12. | 本科 | 2017.07 | 贵阳学院 | 英语 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州惠水 | 78.43 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 朱玉鹏 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 1990.04. | 本科 | 2017.07 | 贵阳学院 | 英语 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州水城 | 78.13 | 3 | 合格 | 合格 |
16 | 田佳星 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 1994.11. | 本科 | 2017.07 | 贵阳学院 | 英语 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州修文 | 76.78 | 4 | 合格 | 合格 |
17 | 许宁 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 1993.11. | 本科 | 2017.07 | 贵阳学院 | 英语 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州凯里 | 74.94 | 5 | 合格 | 合格 |
18 | 张福银 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 1994.1 | 本科 | 2017.07 | 贵阳学院 | 数学与应用数学 | 息烽县教育局 | 是 | 中小学教师 | 是 | 贵州息烽 | 74.50 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 罗婷婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 1995.04 | 大专 | 2017.07 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 息烽县教育局 | 是 | 幼儿教师 | 是 | 贵州湄潭 | 3.22 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 王雪 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 1994.09 | 大专 | 2017.07 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 息烽县教育局 | 是 | 幼儿教师 | 是 | 贵州湄潭 | 3.18 | 2 | 合格 | 合格 |
21 | 张霈 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 1995.04 | 大专 | 2017.07 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 息烽县教育局 | 是 | 幼儿教师 | 是 | 贵州赫章 | 3.14 | 3 | 合格 | 合格 |
息烽县教育局
2017年9月1日