根据《仁怀市2017年公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将结构化方式考生面试及总成绩予以公示,公示期3天。若有异议,请在公示期内反映。
联系电话:0851-22235722
监督电话:0851-22235833
附件:结构化面试(公示).xlsx
结构化面试考生面试及总成绩表 | |||||
考号 | 招聘单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
115232630120 | 中共仁怀市委办公室 | 10101 | 200.5 | 81.08 | 72.53 |
115232613422 | 中共仁怀市委办公室 | 10101 | 191 | 0 | 38.20 |
115232643330 | 中共仁怀市委办公室 | 10101 | 172 | 0 | 34.40 |
115232672307 | 仁怀市对外宣传中心 | 10201 | 177 | 76.14 | 65.86 |
115232624329 | 仁怀市对外宣传中心 | 10201 | 177 | 78.8 | 66.92 |
115232665514 | 仁怀市对外宣传中心 | 10201 | 187 | 77.82 | 68.53 |
115232671623 | 仁怀市气象局 | 20101 | 151.5 | 78.62 | 61.75 |
115232613911 | 仁怀市气象局 | 20101 | 153.5 | 72.36 | 59.64 |
115232641716 | 仁怀市气象局 | 20101 | 160 | 0 | 32.00 |
115232674613 | 仁怀市林业局 | 20201 | 174.5 | 74.84 | 64.84 |
115232672723 | 仁怀市林业局 | 20201 | 181.5 | 79.28 | 68.01 |
115232610427 | 仁怀市林业局 | 20201 | 175.5 | 0 | 35.10 |
115232671911 | 仁怀市市场监督管理局 | 20301 | 195 | 77.3 | 69.92 |
115232611601 | 仁怀市市场监督管理局 | 20301 | 189.5 | 76.9 | 68.66 |
115232642301 | 仁怀市市场监督管理局 | 20301 | 186 | 0 | 37.20 |
115232622629 | 仁怀市环境保护局 | 20401 | 175 | 76.24 | 65.50 |
115232630802 | 仁怀市环境保护局 | 20401 | 166 | 75.8 | 63.52 |
115232662606 | 仁怀市环境保护局 | 20401 | 166 | 75.28 | 63.31 |
115232674127 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 20501 | 150.5 | 78.26 | 61.40 |
115232672104 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 20501 | 147 | 74.94 | 59.38 |
115232651922 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 20501 | 153.5 | 75.34 | 60.84 |
115232630715 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 20502 | 202.5 | 0 | 40.50 |
115232612922 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 20502 | 196 | 0 | 39.20 |
115232625102 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 20502 | 193.5 | 0 | 38.70 |
115232672326 | 仁怀市统计局 | 20601 | 203 | 79.22 | 72.29 |
115232664208 | 仁怀市统计局 | 20601 | 210 | 78.24 | 73.30 |
115232622416 | 仁怀市统计局 | 20601 | 199.5 | 74.5 | 69.70 |
115232610717 | 仁怀市统计局 | 20601 | 194.5 | 78.04 | 70.12 |
115232653408 | 仁怀市统计局 | 20601 | 199 | 0 | 39.80 |
115232640527 | 仁怀市统计局 | 20601 | 194 | 0 | 38.80 |
115232651007 | 仁怀市农牧局 | 20701 | 196.5 | 78.43 | 70.67 |
115232653107 | 仁怀市农牧局 | 20701 | 175 | 72.89 | 64.16 |
115232640529 | 仁怀市农牧局 | 20701 | 173.5 | 76.85 | 65.44 |
115232667701 | 仁怀市农牧局 | 20701 | 180 | 0 | 36.00 |
115232664520 | 仁怀市农牧局 | 20701 | 173.5 | 0 | 34.70 |
115232624029 | 仁怀市农牧局 | 20702 | 187.5 | 75.64 | 67.76 |
115232667130 | 仁怀市农牧局 | 20702 | 184.5 | 0 | 36.90 |
115232611011 | 仁怀市农牧局 | 20702 | 178 | 0 | 35.60 |
115232660122 | 仁怀市农牧局 | 20703 | 190.5 | 77.7 | 69.18 |
115232623530 | 仁怀市农牧局 | 20703 | 186.5 | 72.2 | 66.18 |
115232650925 | 仁怀市农牧局 | 20703 | 218.5 | 80 | 75.70 |
115232611104 | 仁怀市农牧局 | 20704 | 189.5 | 78.2 | 69.18 |
115232667524 | 仁怀市农牧局 | 20704 | 180 | 79.02 | 67.61 |
115232641821 | 仁怀市农牧局 | 20704 | 181.5 | 76.1 | 66.74 |
115232632417 | 仁怀市农牧局 | 20705 | 176.5 | 76.7 | 65.98 |
115232642808 | 仁怀市农牧局 | 20705 | 179.5 | 76.26 | 66.40 |
115232664604 | 仁怀市农牧局 | 20705 | 163.5 | 0 | 32.70 |
115232612908 | 仁怀市综合行政执法局 | 20801 | 199.5 | 72.7 | 68.98 |
115232621806 | 仁怀市综合行政执法局 | 20801 | 185.5 | 77.2 | 67.98 |
115232650122 | 仁怀市综合行政执法局 | 20801 | 193.5 | 77.38 | 69.65 |
115232611116 | 仁怀市综合行政执法局 | 20801 | 205.5 | 73.34 | 70.44 |
115232622325 | 仁怀市综合行政执法局 | 20801 | 195 | 0 | 39.00 |
115232623316 | 仁怀市综合行政执法局 | 20801 | 192 | 0 | 38.40 |
115232660806 | 仁怀市综合行政执法局 | 20802 | 171 | 78.24 | 65.50 |
115232625025 | 仁怀市综合行政执法局 | 20802 | 170 | 74.58 | 63.83 |
115232666718 | 仁怀市综合行政执法局 | 20802 | 165 | 0 | 33.00 |
115232650329 | 仁怀市综合行政执法局 | 20803 | 181.5 | 74.02 | 65.91 |
115232667526 | 仁怀市综合行政执法局 | 20803 | 181 | 73.4 | 65.56 |
115232664408 | 仁怀市综合行政执法局 | 20803 | 185 | 0 | 37.00 |
115232673401 | 仁怀市综合行政执法局 | 20804 | 180.5 | 76.18 | 66.57 |
115232643220 | 仁怀市综合行政执法局 | 20804 | 190 | 80.48 | 70.19 |
115232652510 | 仁怀市综合行政执法局 | 20804 | 198.5 | 80.92 | 72.07 |
115232650812 | 仁怀市综合行政执法局 | 20804 | 185 | 78.96 | 68.58 |
115232623320 | 仁怀市综合行政执法局 | 20804 | 182.5 | 77.34 | 67.44 |
115232612119 | 仁怀市综合行政执法局 | 20804 | 178.5 | 78.26 | 67.00 |
115232613427 | 仁怀市综合行政执法局 | 20804 | 185 | 80.72 | 69.29 |
115232625030 | 仁怀市综合行政执法局 | 20804 | 176.5 | 76.62 | 65.95 |
115232641517 | 仁怀市综合行政执法局 | 20804 | 181.5 | 79.76 | 68.20 |
115232650713 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 197 | 81.78 | 72.11 |
115232631815 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 193 | 77.56 | 69.62 |
115232674221 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 182 | 79.16 | 68.06 |
115232620829 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 181.5 | 75.77 | 66.61 |
115232613612 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 188.5 | 77.6 | 68.74 |
115232666911 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 201.5 | 77.22 | 71.19 |
115232610127 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 198 | 75.8 | 69.92 |
115232652013 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 190.5 | 75.15 | 68.16 |
115232631226 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 189 | 77.48 | 68.79 |
115232620605 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 197.5 | 0 | 39.50 |
115232650630 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 184.5 | 0 | 36.90 |
115232672227 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 181.5 | 0 | 36.30 |
115232611714 | 仁怀市综合行政执法局 | 20805 | 181.5 | 0 | 36.30 |
115232673913 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 190.5 | 76 | 68.50 |
115232661625 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 187.5 | 75.2 | 67.58 |
115232641611 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 178 | 74.46 | 65.38 |
115232665312 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 173 | 73.96 | 64.18 |
115232664030 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 169 | 76.28 | 64.31 |
115232640530 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 171 | 75.04 | 64.22 |
115232664217 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 170 | 77.54 | 65.02 |
115232620328 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 178.5 | 71.72 | 64.39 |
115232662609 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 185.5 | 75.32 | 67.23 |
115232674321 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 170.5 | 77.84 | 65.24 |
115232611922 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 176 | 76.04 | 65.62 |
115232652022 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 178.5 | 70.44 | 63.88 |
115232610426 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 167.5 | 74.96 | 63.48 |
115232613112 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 177 | 76.22 | 65.89 |
115232621224 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 179.5 | 78.86 | 67.44 |
115232652705 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 175.5 | 76.6 | 65.74 |
115232661402 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 187 | 78.94 | 68.98 |
115232623709 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 168 | 65.42 | 59.77 |
115232662819 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 174 | 74.78 | 64.71 |
115232652624 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 170 | 72.42 | 62.97 |
115232630229 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 182.5 | 73.8 | 66.02 |
115232621203 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 173.5 | 77.88 | 65.85 |
115232632610 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 168 | 64.94 | 59.58 |
115232631221 | 仁怀市综合行政执法局 | 20806 | 176.5 | 74.48 | 65.09 |
115232663312 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 193.5 | 79.04 | 70.32 |
115232651409 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 186.5 | 81.18 | 69.77 |
115232630523 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 178.5 | 77.3 | 66.62 |
115232670927 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 187.5 | 81.5 | 70.10 |
115232653023 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 168 | 72.84 | 62.74 |
115232668013 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 183 | 78.88 | 68.15 |
115232652306 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 178 | 78.8 | 67.12 |
115232631315 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 201.5 | 78.42 | 71.67 |
115232663513 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 177 | 71.82 | 64.13 |
115232641309 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 176 | 73.3 | 64.52 |
115232662107 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 184 | 78.26 | 68.10 |
115232642218 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 186 | 82.16 | 70.06 |
115232665328 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 178 | 73.38 | 64.95 |
115232652525 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 168.5 | 73.62 | 63.15 |
115232622319 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 178 | 75.64 | 65.86 |
115232612705 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 175.5 | 76.66 | 65.76 |
115232614325 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 170 | 74.46 | 63.78 |
115232665605 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 176.5 | 80.2 | 67.38 |
115232665810 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 172 | 72.42 | 63.37 |
115232613604 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 183.5 | 0 | 36.70 |
115232631621 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 179.5 | 0 | 35.90 |
115232652002 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 173 | 0 | 34.60 |
115232671408 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 171 | 0 | 34.20 |
115232622317 | 仁怀市综合行政执法局 | 20807 | 167.5 | 0 | 33.50 |
115232620302 | 仁怀市国土资源局 | 20901 | 200.5 | 70.6 | 68.34 |
115232671313 | 仁怀市国土资源局 | 20901 | 211 | 79.24 | 73.90 |
115232674621 | 仁怀市国土资源局 | 20901 | 196 | 0 | 39.20 |
115232611124 | 仁怀名酒工业园区管理委员会 | 21001 | 151.5 | 76.64 | 60.96 |
115232651128 | 仁怀名酒工业园区管理委员会 | 21001 | 173 | 74.88 | 64.55 |
115232624230 | 仁怀名酒工业园区管理委员会 | 21001 | 151.5 | 76.14 | 60.76 |
115232670817 | 仁怀名酒工业园区管理委员会 | 21001 | 170.5 | 0 | 34.10 |
115232631122 | 仁怀名酒工业园区管理委员会 | 21002 | 186.5 | 78.98 | 68.89 |
115232624924 | 仁怀名酒工业园区管理委员会 | 21002 | 184 | 84.36 | 70.54 |
115232665618 | 仁怀名酒工业园区管理委员会 | 21002 | 182 | 74.9 | 66.36 |
115232673224 | 仁怀市教育局 | 21123 | 168 | 75.42 | 63.77 |
115232641806 | 仁怀市教育局 | 21123 | 167.5 | 72.26 | 62.40 |
115232622529 | 仁怀市教育局 | 21123 | 154 | 76.86 | 61.54 |
115232610115 | 仁怀市教育局 | 21124 | 195 | 79.32 | 70.73 |
115232661907 | 仁怀市教育局 | 21124 | 172.5 | 78.84 | 66.04 |
115232663126 | 仁怀市教育局 | 21124 | 176 | 75.56 | 65.42 |
115232670618 | 仁怀市教育局 | 21125 | 167 | 81.32 | 65.93 |
115232632814 | 仁怀市教育局 | 21125 | 157 | 73.1 | 60.64 |
115232613603 | 仁怀市教育局 | 21125 | 146 | 0 | 29.20 |
115232622119 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21238 | 161.5 | 76.46 | 62.88 |
115232666009 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21238 | 169 | 73.5 | 63.20 |
115232613419 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21238 | 166.5 | 78.08 | 64.53 |
115232610116 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21240 | 182 | 79.04 | 68.02 |
115232673802 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21240 | 176 | 77.92 | 66.37 |
115232613909 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21240 | 175 | 0 | 35.00 |
115232613518 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21252 | 171 | 77.04 | 65.02 |
115232613104 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21252 | 173 | 80.44 | 66.78 |
115232625807 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21252 | 167 | 76.5 | 64.00 |
115232611709 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21253 | 173 | 77.88 | 65.75 |
115232673827 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21253 | 193 | 76.36 | 69.14 |
115232622321 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21253 | 180 | 0 | 36.00 |
565232709130 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21270 | 162 | 78.68 | 63.87 |
565232703318 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21270 | 163.8 | 78.24 | 64.06 |
565232709120 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21270 | 154.5 | 78.46 | 62.28 |
115232652212 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21271 | 182 | 81.2 | 68.88 |
115232623102 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21271 | 179.5 | 80.7 | 68.18 |
115232611129 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21271 | 182.5 | 77.16 | 67.36 |
115232662529 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21271 | 202.5 | 0 | 40.50 |
115232620223 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21271 | 193 | 0 | 38.60 |
115232625208 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21272 | 166.5 | 76.2 | 63.78 |
115232614102 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21272 | 141 | 78.92 | 59.77 |
115232653222 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21272 | 132.5 | 73.46 | 55.88 |
115232667125 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21286 | 205 | 77 | 71.80 |
115232670912 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 21286 | 180 | 0 | 36.00 |
115232641013 | 仁怀市苍龙街道办事处 | 30101 | 186.5 | 80.36 | 69.44 |
115232621619 | 仁怀市苍龙街道办事处 | 30101 | 192 | 80.06 | 70.42 |
115232665027 | 仁怀市苍龙街道办事处 | 30101 | 193 | 82.78 | 71.71 |
115232624317 | 仁怀市苍龙街道办事处 | 30101 | 193.5 | 80.04 | 70.72 |
115232652820 | 仁怀市苍龙街道办事处 | 30101 | 187 | 71.34 | 65.94 |
115232662806 | 仁怀市苍龙街道办事处 | 30101 | 187 | 81.66 | 70.06 |
115232632506 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 173 | 71.1 | 63.04 |
115232610519 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 177 | 75.44 | 65.58 |
115232651005 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 182.5 | 81.92 | 69.27 |
115232610310 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 175 | 76.1 | 65.44 |
115232667623 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 189 | 81.98 | 70.59 |
115232665907 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 200.5 | 80.88 | 72.45 |
115232652618 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 181.5 | 81.14 | 68.76 |
115232625104 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 191.5 | 78.48 | 69.69 |
115232641328 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 184 | 83.8 | 70.32 |
115232652427 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 177.5 | 77.16 | 66.36 |
115232612730 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 186 | 78.64 | 68.66 |
115232630706 | 仁怀市火石镇人民政府 | 30201 | 173.5 | 0 | 34.70 |
115232630813 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30301 | 187 | 82.08 | 70.23 |
115232611017 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30301 | 169.5 | 72.96 | 63.08 |
115232660411 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30301 | 172 | 0 | 34.40 |
115232623020 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 178 | 77.16 | 66.46 |
115232660214 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 179.5 | 78.26 | 67.20 |
115232641819 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 173.5 | 73.16 | 63.96 |
115232664222 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 173.5 | 78.86 | 66.24 |
115232663025 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 182.5 | 78.86 | 68.04 |
115232642809 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 177 | 74.64 | 65.26 |
115232671217 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 181.5 | 81.68 | 68.97 |
115232613012 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 177 | 75.92 | 65.77 |
115232630815 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 175.5 | 77.28 | 66.01 |
115232613314 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 173.5 | 75.44 | 64.88 |
115232610529 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30302 | 190.5 | 0 | 38.10 |
115232667428 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30303 | 178 | 73.64 | 65.06 |
115232643424 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30303 | 139.5 | 72.54 | 56.92 |
115232625905 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 30303 | 171 | 0 | 34.20 |
115232625713 | 仁怀市高大坪镇人民政府 | 30401 | 201 | 80.14 | 72.26 |
115232632202 | 仁怀市高大坪镇人民政府 | 30401 | 194 | 80.18 | 70.87 |
115232643510 | 仁怀市高大坪镇人民政府 | 30401 | 189 | 0 | 37.80 |
115232632605 | 仁怀市高大坪镇人民政府 | 30402 | 193.5 | 79.42 | 70.47 |
115232666723 | 仁怀市高大坪镇人民政府 | 30402 | 184 | 76.76 | 67.50 |
115232667612 | 仁怀市高大坪镇人民政府 | 30402 | 189.5 | 77.04 | 68.72 |
115232630913 | 仁怀市高大坪镇人民政府 | 30402 | 180.5 | 76.38 | 66.65 |
115232621503 | 仁怀市高大坪镇人民政府 | 30402 | 196.5 | 0 | 39.30 |
115232611905 | 仁怀市高大坪镇人民政府 | 30402 | 201 | 0 | 40.20 |
115232612915 | 仁怀市喜头镇人民政府 | 30501 | 140 | 70 | 56.00 |
115232621017 | 仁怀市喜头镇人民政府 | 30501 | 138.5 | 73.3 | 57.02 |
115232640718 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 187.5 | 78.72 | 68.99 |
115232664413 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 190 | 76.82 | 68.73 |
115232622828 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 191 | 81.84 | 70.94 |
115232661407 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 185 | 75.56 | 67.22 |
115232611619 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 182.5 | 74.92 | 66.47 |
115232625503 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 185.5 | 80.92 | 69.47 |
115232631626 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 184 | 78.78 | 68.31 |
115232630430 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 184.5 | 79.38 | 68.65 |
115232664617 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 198 | 0 | 39.60 |
115232651108 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 194.5 | 0 | 38.90 |
115232631529 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 191.5 | 0 | 38.30 |
115232611513 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 189 | 0 | 37.80 |
115232612204 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 186.5 | 0 | 37.30 |
115232611706 | 仁怀市长岗镇人民政府 | 30601 | 183 | 0 | 36.60 |
115232664802 | 仁怀市五马镇人民政府 | 30701 | 176 | 77.16 | 66.06 |
115232621024 | 仁怀市五马镇人民政府 | 30701 | 176 | 79.36 | 66.94 |
115232671720 | 仁怀市五马镇人民政府 | 30701 | 180 | 78.14 | 67.26 |
115232611411 | 仁怀市五马镇人民政府 | 30701 | 173 | 79.32 | 66.33 |
115232651724 | 仁怀市五马镇人民政府 | 30701 | 191.5 | 0 | 38.30 |
115232670429 | 仁怀市五马镇人民政府 | 30701 | 178.5 | 0 | 35.70 |
115232610128 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 30801 | 174.5 | 65.24 | 61.00 |
115232672626 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 30801 | 189 | 80.52 | 70.01 |
115232626019 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 30801 | 179 | 73.12 | 65.05 |
115232613228 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 30801 | 180 | 62.96 | 61.18 |
115232662207 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 30801 | 171.5 | 65.14 | 60.36 |
115232661626 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 30801 | 176 | 17 | 42.00 |
115232650704 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 30802 | 173.5 | 78.2 | 65.98 |
115232663509 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 30802 | 171 | 78.6 | 65.64 |
115232662010 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 30802 | 185.5 | 0 | 37.10 |
115232664212 | 仁怀市后山乡人民政府 | 30901 | 174.5 | 0 | 34.90 |
115232663714 | 仁怀市后山乡人民政府 | 30901 | 172 | 0 | 34.40 |
115232662607 | 仁怀市后山乡人民政府 | 30901 | 163.5 | 0 | 32.70 |
115232665930 | 仁怀市后山乡人民政府 | 30902 | 166 | 76.68 | 63.87 |
115232652926 | 仁怀市后山乡人民政府 | 30902 | 159.5 | 74.04 | 61.52 |
115232641018 | 仁怀市后山乡人民政府 | 30902 | 158 | 77.36 | 62.54 |
115232651604 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 169.5 | 73.88 | 63.45 |
115232641918 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 201.5 | 80.28 | 72.41 |
115232613025 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 177 | 75.9 | 65.76 |
115232613613 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 182 | 76.3 | 66.92 |
115232664309 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 168 | 77.12 | 64.45 |
115232643024 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 176 | 76.88 | 65.95 |
115232673602 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 170 | 73.9 | 63.56 |
115232665624 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 169.5 | 80.92 | 66.27 |
115232651017 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 192 | 74.38 | 68.15 |
115232663503 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 181.5 | 76.44 | 66.88 |
115232610303 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 170.5 | 78.78 | 65.61 |
115232625010 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 185.5 | 77.3 | 68.02 |
115232662218 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 168.5 | 72.42 | 62.67 |
115232640830 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 173 | 75.54 | 64.82 |
115232640202 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 187 | 80.92 | 69.77 |
115232613601 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 177 | 77.74 | 66.50 |
115232663610 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 182 | 80.9 | 68.76 |
115232663903 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 182.5 | 77.76 | 67.60 |
115232666116 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 176 | 73.34 | 64.54 |
115232640613 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 176.5 | 75.8 | 65.62 |
115232614626 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 180 | 0 | 36.00 |
115232662402 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 179 | 0 | 35.80 |
115232661121 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 173 | 0 | 34.60 |
115232613719 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 172 | 0 | 34.40 |
115232673425 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 168 | 0 | 33.60 |
115232631814 | 仁怀市龙井镇人民政府 | 31001 | 168 | 0 | 33.60 |
115232666919 | 仁怀市学孔镇人民政府 | 31101 | 178 | 71.78 | 64.31 |
115232653417 | 仁怀市学孔镇人民政府 | 31101 | 176 | 78.3 | 66.52 |
115232624826 | 仁怀市学孔镇人民政府 | 31101 | 185.5 | 77.18 | 67.97 |
115232661419 | 仁怀市学孔镇人民政府 | 31101 | 185.5 | 80.54 | 69.32 |
115232671508 | 仁怀市学孔镇人民政府 | 31101 | 192 | 0 | 38.40 |
115232660515 | 仁怀市九仓镇人民政府 | 31201 | 182.5 | 76.2 | 66.98 |
115232631610 | 仁怀市九仓镇人民政府 | 31201 | 181.5 | 84.54 | 70.12 |
115232671705 | 仁怀市九仓镇人民政府 | 31201 | 197 | 82.68 | 72.47 |
115232641508 | 仁怀市九仓镇人民政府 | 31201 | 180.5 | 71.62 | 64.75 |
115232622801 | 仁怀市九仓镇人民政府 | 31201 | 181 | 79.82 | 68.13 |
115232665814 | 仁怀市九仓镇人民政府 | 31201 | 183.5 | 84.06 | 70.32 |
115232650821 | 仁怀市乡镇事业单位 | 31301 | 134 | 75.3 | 56.92 |
115232643008 | 仁怀市乡镇事业单位 | 31301 | 167 | 78.62 | 64.85 |
115232643527 | 仁怀市乡镇事业单位 | 31301 | 136.5 | 74.86 | 57.24 |
115232667525 | 仁怀市乡镇事业单位 | 31301 | 148.5 | 66.82 | 56.43 |
115232671614 | 仁怀市乡镇事业单位 | 31301 | 146.5 | 76.26 | 59.80 |
仁怀市2017年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2017年9月4日