经复核,报石阡县事业单位公开招聘专业人才工作领导小组同意,现将入围参加本次面试的354名考生面试成绩和总成绩予以公示(名单附后)。
公示时间:2017年9月3日—5日,共3天。
公示期内如对以上公示内容有异议的,个人署真实姓名,单位加盖公章,书面向石阡县事业单位公开招聘专业人才工作领导小组办公室(石阡县人力资源和社会保障局考试指导中心)反映。请考生密切关注。
附:石阡县2017年公开招聘事业单位人员面试成绩及总成绩(表).xls
| 石阡县2017年公开招聘事业单位人员面试成绩及总成绩 | ||||||||
| 序号 | 报考单位及 职位名称 |
职位代码 | 面试室 | 面试抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 总成绩 |
| 1 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 1 | 64 | 74.67 | 69.34 | |
| 2 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 2 | 66.5 | 75.97 | 71.24 | |
| 3 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 3 | 69.5 | 73.13 | 71.32 | |
| 4 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 4 | 67 | 77.4 | 72.20 | |
| 5 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 5 | 63.5 | 79.23 | 3 | 74.37 |
| 6 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 6 | 71.5 | 79.4 | 75.45 | |
| 7 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 7 | 65.5 | 75.27 | 3 | 73.39 |
| 8 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 8 | 76.5 | 79.83 | 78.17 | |
| 9 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 9 | 63.5 | 81.47 | 72.49 | |
| 10 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 10 | 63 | 73.47 | 68.24 | |
| 11 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 11 | 63 | 68 | 65.50 | |
| 12 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 12 | 62.5 | 72.07 | 67.29 | |
| 13 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 13 | 69 | 78.87 | 73.94 | |
| 14 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 14 | 68.5 | 77.93 | 73.22 | |
| 15 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 15 | 67 | 76.83 | 71.92 | |
| 16 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 16 | 66 | 74.67 | 70.34 | |
| 17 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 17 | 71.5 | 82.37 | 76.94 | |
| 18 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 18 | 64.5 | 74.1 | 69.30 | |
| 19 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 19 | 63 | 74.5 | 68.75 | |
| 20 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 20 | 63.5 | 77.07 | 3 | 73.29 |
| 21 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 21 | 69.5 | 72.37 | 70.94 | |
| 22 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 22 | 70 | 78.57 | 74.29 | |
| 23 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 23 | 63 | 76.7 | 69.85 | |
| 24 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 24 | 63.5 | 75.33 | 69.42 | |
| 25 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 25 | 75.5 | 75.7 | 75.60 | |
| 26 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 26 | 67.5 | 81.7 | 74.60 | |
| 27 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 27 | 64.5 | 79.53 | 72.02 | |
| 28 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 28 | 68.5 | 77.4 | 72.95 | |
| 29 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 29 | 63 | 76.7 | 69.85 | |
| 30 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 30 | 64 | 74.97 | 69.49 | |
| 31 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 31 | 64 | 75.97 | 69.99 | |
| 32 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 32 | 67 | 64.7 | 65.85 | |
| 33 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 33 | 65.5 | 74.4 | 69.95 | |
| 34 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 35 | 65 | 75.03 | 70.02 | |
| 35 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 36 | 64.5 | 82.1 | 73.30 | |
| 36 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 37 | 62.5 | 79.83 | 71.17 | |
| 37 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 38 | 71.5 | 79.57 | 75.54 | |
| 38 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 39 | 64.5 | 79.03 | 71.77 | |
| 39 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 40 | 64 | 81.37 | 72.69 | |
| 40 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 41 | 67 | 83.4 | 75.20 | |
| 41 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 42 | 63 | 81 | 3 | 75.00 |
| 42 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 43 | 63.5 | 80.87 | 72.19 | |
| 43 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 44 | 62.5 | 79.53 | 71.02 | |
| 44 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 45 | 69 | 78.17 | 73.59 | |
| 45 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 46 | 62.5 | 75.93 | 69.22 | |
| 46 | 乡镇幼儿园 | A01 | 第1面试室 | 缺考 | 78 | 39.00 | ||
| 47 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 43 | 69 | 80.51 | 74.76 | |
| 48 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 17 | 74.5 | 68.03 | 3 | 74.27 |
| 49 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 14 | 74 | 71.6 | 72.80 | |
| 50 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 13 | 70.5 | 74.67 | 72.59 | |
| 51 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 8 | 67 | 72.03 | 3 | 72.52 |
| 52 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 9 | 70 | 73.8 | 71.90 | |
| 53 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 16 | 62 | 75.17 | 3 | 71.59 |
| 54 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 1 | 67.5 | 75.6 | 71.55 | |
| 55 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 34 | 68 | 74.5 | 71.25 | |
| 56 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 19 | 67 | 74.2 | 70.60 | |
| 57 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 27 | 65 | 69.53 | 3 | 70.27 |
| 58 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 4 | 63.5 | 70.77 | 3 | 70.14 |
| 59 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 45 | 63 | 76.73 | 69.87 | |
| 60 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 2 | 68.5 | 70.7 | 69.60 | |
| 61 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 6 | 62.5 | 70.47 | 3 | 69.49 |
| 62 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 20 | 63 | 75.77 | 69.39 | |
| 63 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 28 | 64.5 | 72.63 | 68.57 | |
| 64 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 25 | 65 | 72.07 | 68.54 | |
| 65 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 22 | 70.5 | 66.17 | 68.34 | |
| 66 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 12 | 67 | 69.63 | 68.32 | |
| 67 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 31 | 62 | 74.23 | 68.12 | |
| 68 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 11 | 68 | 67.23 | 67.62 | |
| 69 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 42 | 66.5 | 67.7 | 67.10 | |
| 70 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 18 | 61 | 73.1 | 67.05 | |
| 71 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 21 | 61 | 73.07 | 67.04 | |
| 72 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 29 | 60.5 | 72.3 | 66.40 | |
| 73 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 41 | 63 | 69.53 | 66.27 | |
| 74 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 7 | 64 | 67.93 | 65.97 | |
| 75 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 5 | 62.5 | 69.2 | 65.85 | |
| 76 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 26 | 60 | 71.23 | 65.62 | |
| 77 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 23 | 65 | 65.83 | 65.42 | |
| 78 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 24 | 60 | 69.9 | 64.95 | |
| 79 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 39 | 65 | 64.13 | 64.57 | |
| 80 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 33 | 62 | 67.03 | 64.52 | |
| 81 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 37 | 60 | 68.4 | 64.20 | |
| 82 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 40 | 64 | 64.27 | 64.14 | |
| 83 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 35 | 62.5 | 65 | 63.75 | |
| 84 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 44 | 60 | 67.17 | 63.59 | |
| 85 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 15 | 62 | 64.87 | 63.44 | |
| 86 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 32 | 65 | 61.17 | 63.09 | |
| 87 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 38 | 61 | 64.83 | 62.92 | |
| 88 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 36 | 61 | 63.73 | 62.37 | |
| 89 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 缺考 | 60.5 | 30.25 | ||
| 90 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 缺考 | 60.5 | 30.25 | ||
| 91 | 乡镇幼儿园 | A02 | 第2面试室 | 缺考 | 60 | 30.00 | ||
| 92 | 特殊教育学校 | A03 | 第3面试室 | 2 | 72 | 81.67 | 76.84 | |
| 93 | 特殊教育学校 | A03 | 第3面试室 | 3 | 68 | 76.67 | 72.34 | |
| 94 | 特殊教育学校 | A03 | 第3面试室 | 4 | 73 | 80 | 76.50 | |
| 95 | 特殊教育学校 | A03 | 第3面试室 | 7 | 71 | 81.33 | 76.17 | |
| 96 | 特殊教育学校 | A03 | 第3面试室 | 9 | 68 | 82.33 | 75.17 | |
| 97 | 特殊教育学校 | A03 | 第3面试室 | 缺考 | 70 | 35.00 | ||
| 98 | 特殊教育学校 | A03 | 第3面试室 | 缺考 | 68 | 34.00 | ||
| 99 | 特殊教育学校 | A03 | 第3面试室 | 缺考 | 67 | 33.50 | ||
| 100 | 特殊教育学校 | A03 | 第3面试室 | 缺考 | 67 | 33.50 | ||
| 101 | 中职校汽车维修 | A04 | 第5面试室 | 21 | 64 | 76.67 | 70.34 | |
| 102 | 中职校汽车维修 | A04 | 第5面试室 | 22 | 58.5 | 65.33 | 61.92 | |
| 103 | 中职校汽车维修 | A04 | 第5面试室 | 23 | 62 | 82.67 | 72.34 | |
| 104 | 中职校汽车维修 | A04 | 第5面试室 | 25 | 66 | 84.33 | 75.17 | |
| 105 | 中职校汽车维修 | A04 | 第5面试室 | 缺考 | 58.5 | 29.25 | ||
| 106 | 中职校汽车维修 | A04 | 第5面试室 | 缺考 | 58 | 29.00 | ||
| 107 | 中职校旅游管理 | A05 | 第7面试室 | 21 | 72.5 | 84.33 | 78.42 | |
| 108 | 中职校旅游管理 | A05 | 第7面试室 | 22 | 74 | 79.67 | 76.84 | |
| 109 | 中职校旅游管理 | A05 | 第7面试室 | 23 | 75 | 75.67 | 75.34 | |
| 110 | 中职校体育教师 | A06 | 第7面试室 | 14 | 62 | 82.67 | 72.34 | |
| 111 | 中职校体育教师 | A06 | 第7面试室 | 15 | 62 | 77.33 | 69.67 | |
| 112 | 中职校体育教师 | A06 | 第7面试室 | 16 | 63.5 | 81.33 | 72.42 | |
| 113 | 中职校体育教师 | A06 | 第7面试室 | 20 | 64 | 86 | 75.00 | |
| 114 | 石中信息技术 | A07 | 第7面试室 | 4 | 58.5 | 85.67 | 72.09 | |
| 115 | 石中信息技术 | A07 | 第7面试室 | 6 | 55 | 73.67 | 64.34 | |
| 116 | 石中信息技术 | A07 | 第7面试室 | 7 | 60.5 | 75.33 | 67.92 | |
| 117 | 石中生物 | A08 | 第4面试室 | 15 | 69 | 81 | 75.00 | |
| 118 | 石中生物 | A08 | 第4面试室 | 16 | 68.5 | 79 | 73.75 | |
| 119 | 石中生物 | A08 | 第4面试室 | 17 | 71 | 74.33 | 72.67 | |
| 120 | 石中物理 | A09 | 第5面试室 | 7 | 63 | 78.33 | 70.67 | |
| 121 | 石中物理 | A09 | 第5面试室 | 16 | 68 | 73.67 | 70.84 | |
| 122 | 石中物理 | A09 | 第5面试室 | 缺考 | 71 | 35.50 | ||
| 123 | 民中语文 | A10 | 第6面试室 | 4 | 67.5 | 80.33 | 73.92 | |
| 124 | 民中语文 | A10 | 第6面试室 | 6 | 69.5 | 89.33 | 79.42 | |
| 125 | 民中语文 | A10 | 第6面试室 | 缺考 | 69 | 34.50 | ||
| 126 | 民中数学 | A11 | 第3面试室 | 10 | 65.5 | 71.67 | 68.59 | |
| 127 | 民中数学 | A11 | 第3面试室 | 12 | 65 | 75 | 70.00 | |
| 128 | 民中数学 | A11 | 第3面试室 | 缺考 | 62.5 | 31.25 | ||
| 129 | 民中物理 | A12 | 第5面试室 | 8 | 65.5 | 64 | 64.75 | |
| 130 | 民中物理 | A12 | 第5面试室 | 9 | 65.5 | 64.67 | 65.09 | |
| 131 | 民中物理 | A12 | 第5面试室 | 17 | 66 | 72 | 69.00 | |
| 132 | 民中物理 | A12 | 第5面试室 | 18 | 70 | 68.67 | 69.34 | |
| 133 | 民中物理 | A12 | 第5面试室 | 缺考 | 68.5 | 34.25 | ||
| 134 | 民中物理 | A12 | 第5面试室 | 缺考 | 63.5 | 31.75 | ||
| 135 | 民中地理 | A13 | 第4面试室 | 18 | 70.5 | 80 | 75.25 | |
| 136 | 民中地理 | A13 | 第4面试室 | 19 | 66.5 | 84.67 | 75.59 | |
| 137 | 民中地理 | A13 | 第4面试室 | 20 | 69.5 | 78.67 | 74.09 | |
| 138 | 民中地理 | A13 | 第4面试室 | 21 | 66.5 | 83.33 | 74.92 | |
| 139 | 民中地理 | A13 | 第4面试室 | 22 | 67.5 | 84.67 | 76.09 | |
| 140 | 民中地理 | A13 | 第4面试室 | 23 | 67.5 | 84.67 | 76.09 | |
| 141 | 民中地理 | A13 | 第4面试室 | 24 | 66.5 | 81.67 | 74.09 | |
| 142 | 民中地理 | A13 | 第4面试室 | 25 | 70.5 | 84.67 | 77.59 | |
| 143 | 三中语文 | A14 | 第6面试室 | 1 | 70 | 88 | 79.00 | |
| 144 | 三中语文 | A14 | 第6面试室 | 2 | 70 | 84.33 | 77.17 | |
| 145 | 三中语文 | A14 | 第6面试室 | 5 | 69 | 82.33 | 75.67 | |
| 146 | 三中语文 | A14 | 第6面试室 | 7 | 72 | 87 | 79.50 | |
| 147 | 三中语文 | A14 | 第6面试室 | 8 | 69 | 84.66 | 76.83 | |
| 148 | 三中语文 | A14 | 第6面试室 | 9 | 71 | 85 | 78.00 | |
| 149 | 三中语文 | A14 | 第6面试室 | 10 | 72 | 83.66 | 77.83 | |
| 150 | 三中语文 | A14 | 第6面试室 | 11 | 73 | 86 | 79.50 | |
| 151 | 三中语文 | A14 | 第6面试室 | 12 | 71 | 81.66 | 76.33 | |
| 152 | 三中数学 | A15 | 第3面试室 | 11 | 62.5 | 70.67 | 66.59 | |
| 153 | 三中数学 | A15 | 第3面试室 | 13 | 63.5 | 80 | 71.75 | |
| 154 | 三中数学 | A15 | 第3面试室 | 14 | 62.5 | 75 | 68.75 | |
| 155 | 三中数学 | A15 | 第3面试室 | 15 | 63.5 | 76 | 69.75 | |
| 156 | 三中数学 | A15 | 第3面试室 | 16 | 67 | 73.33 | 70.17 | |
| 157 | 三中数学 | A15 | 第3面试室 | 17 | 62 | 78 | 70.00 | |
| 158 | 三中英语 | A16 | 第6面试室 | 13 | 68 | 84 | 76.00 | |
| 159 | 三中英语 | A16 | 第6面试室 | 14 | 68 | 82.33 | 75.17 | |
| 160 | 三中英语 | A16 | 第6面试室 | 15 | 67 | 79.66 | 73.33 | |
| 161 | 三中英语 | A16 | 第6面试室 | 16 | 67 | 86.66 | 76.83 | |
| 162 | 三中英语 | A16 | 第6面试室 | 17 | 67 | 85 | 76.00 | |
| 163 | 三中英语 | A16 | 第6面试室 | 18 | 67.5 | 79.33 | 73.42 | |
| 164 | 三中英语 | A16 | 第6面试室 | 19 | 69 | 85 | 77.00 | |
| 165 | 三中英语 | A16 | 第6面试室 | 20 | 69 | 89 | 79.00 | |
| 166 | 三中英语 | A16 | 第6面试室 | 21 | 67 | 76.66 | 71.83 | |
| 167 | 三中物理 | A17 | 第5面试室 | 1 | 66.5 | 76 | 71.25 | |
| 168 | 三中物理 | A17 | 第5面试室 | 2 | 69 | 66.67 | 67.84 | |
| 169 | 三中物理 | A17 | 第5面试室 | 4 | 65.5 | 88 | 76.75 | |
| 170 | 三中物理 | A17 | 第5面试室 | 5 | 65.5 | 71.67 | 68.59 | |
| 171 | 三中物理 | A17 | 第5面试室 | 6 | 64 | 68.33 | 66.17 | |
| 172 | 三中物理 | A17 | 第5面试室 | 10 | 59.5 | 65 | 62.25 | |
| 173 | 三中物理 | A17 | 第5面试室 | 11 | 64 | 81.33 | 72.67 | |
| 174 | 三中物理 | A17 | 第5面试室 | 12 | 61.5 | 62 | 61.75 | |
| 175 | 三中物理 | A17 | 第5面试室 | 14 | 61 | 68.33 | 64.67 | |
| 176 | 三中物理 | A17 | 第5面试室 | 19 | 59.5 | 74.67 | 67.09 | |
| 177 | 三中化学 | A18 | 第4面试室 | 1 | 68 | 83.33 | 75.67 | |
| 178 | 三中化学 | A18 | 第4面试室 | 2 | 67.5 | 77 | 72.25 | |
| 179 | 三中化学 | A18 | 第4面试室 | 3 | 70 | 79.67 | 74.84 | |
| 180 | 三中化学 | A18 | 第4面试室 | 4 | 68 | 77.33 | 72.67 | |
| 181 | 三中化学 | A18 | 第4面试室 | 5 | 66.5 | 74.33 | 70.42 | |
| 182 | 三中化学 | A18 | 第4面试室 | 6 | 69 | 76.67 | 72.84 | |
| 183 | 三中化学 | A18 | 第4面试室 | 7 | 66.5 | 75.33 | 70.92 | |
| 184 | 三中生物 | A19 | 第4面试室 | 8 | 68 | 79 | 73.50 | |
| 185 | 三中生物 | A19 | 第4面试室 | 9 | 69 | 76.67 | 72.84 | |
| 186 | 三中生物 | A19 | 第4面试室 | 10 | 68.5 | 78.33 | 73.42 | |
| 187 | 三中生物 | A19 | 第4面试室 | 11 | 68.5 | 86.67 | 77.59 | |
| 188 | 三中生物 | A19 | 第4面试室 | 13 | 72 | 79 | 75.50 | |
| 189 | 三中生物 | A19 | 第4面试室 | 14 | 68 | 81.33 | 74.67 | |
| 190 | 三中生物 | A19 | 第4面试室 | 缺考 | 69.5 | 34.75 | ||
| 191 | 三中政治 | A20 | 第3面试室 | 20 | 69.5 | 78.67 | 74.09 | |
| 192 | 三中政治 | A20 | 第3面试室 | 21 | 70 | 81 | 75.50 | |
| 193 | 三中政治 | A20 | 第3面试室 | 缺考 | 68.5 | 34.25 | ||
| 194 | 三中体育 | A21 | 第7面试室 | 10 | 67.5 | 83.33 | 75.42 | |
| 195 | 三中体育 | A21 | 第7面试室 | 12 | 66.5 | 83 | 74.75 | |
| 196 | 三中体育 | A21 | 第7面试室 | 13 | 66.5 | 86 | 76.25 | |
| 197 | 三中体育 | A21 | 第7面试室 | 17 | 68.5 | 83.67 | 76.09 | |
| 198 | 三中体育 | A21 | 第7面试室 | 18 | 67 | 83.67 | 75.34 | |
| 199 | 三中体育 | A21 | 第7面试室 | 19 | 66 | 81.67 | 73.84 | |
| 200 | 三中体育 | A21 | 第7面试室 | 缺考 | 66 | 33.00 | ||
| 201 | 三中信息技术 | A22 | 第7面试室 | 2 | 61.5 | 81 | 71.25 | |
| 202 | 三中信息技术 | A22 | 第7面试室 | 3 | 62.5 | 80.33 | 71.42 | |
| 203 | 三中信息技术 | A22 | 第7面试室 | 5 | 59.5 | 77.33 | 68.42 | |
| 204 | 三中信息技术 | A22 | 第7面试室 | 8 | 61 | 78.67 | 69.84 | |
| 205 | 三中信息技术 | A22 | 第7面试室 | 9 | 63 | 80.33 | 71.67 | |
| 206 | 三中信息技术 | A22 | 第7面试室 | 缺考 | 62 | 31.00 | ||
| 207 | 新闻记者 | B01 | 第8面试室 | 20 | 71.3 | 76.67 | 73.99 | |
| 208 | 新闻记者 | B01 | 第8面试室 | 25 | 72.1 | 79 | 75.55 | |
| 209 | 新闻记者 | B01 | 第8面试室 | 37 | 69.7 | 84.83 | 77.27 | |
| 210 | 视频编辑 | B02 | 第8面试室 | 31 | 73 | 83.5 | 78.25 | |
| 211 | 视频编辑 | B02 | 第8面试室 | 缺考 | 73.9 | 36.95 | ||
| 212 | 视频编辑 | B02 | 第8面试室 | 缺考 | 71.1 | 35.55 | ||
| 213 | 环境监测站 | B03 | 第8面试室 | 8 | 68.7 | 74.5 | 71.60 | |
| 214 | 环境监测站 | B03 | 第8面试室 | 21 | 72.2 | 79.5 | 75.85 | |
| 215 | 环境监测站 | B03 | 第8面试室 | 24 | 71 | 77.67 | 74.34 | |
| 216 | 环境监测站 | B03 | 第8面试室 | 28 | 73.7 | 83.17 | 78.44 | |
| 217 | 环境监测站 | B03 | 第8面试室 | 34 | 69.1 | 75.83 | 72.47 | |
| 218 | 环境监测站 | B03 | 第8面试室 | 缺考 | 69 | 34.50 | ||
| 219 | 环境应急中心 | B04 | 第8面试室 | 13 | 63.8 | 74.83 | 69.32 | |
| 220 | 环境应急中心 | B04 | 第8面试室 | 14 | 65.9 | 75.67 | 70.79 | |
| 221 | 环境应急中心 | B04 | 第8面试室 | 36 | 67.3 | 75.83 | 71.57 | |
| 222 | 环境应急中心 | B04 | 第8面试室 | 46 | 66.3 | 82 | 74.15 | |
| 223 | 环境应急中心 | B04 | 第8面试室 | 47 | 67 | 79 | 73.00 | |
| 224 | 环境应急中心 | B04 | 第8面试室 | 缺考 | 69.2 | 34.60 | ||
| 225 | 环境监察大队 | B05 | 第8面试室 | 12 | 61 | 74 | 67.50 | |
| 226 | 环境监察大队 | B05 | 第8面试室 | 23 | 67.6 | 81.33 | 74.47 | |
| 227 | 环境监察大队 | B05 | 第8面试室 | 26 | 60.6 | 80 | 70.30 | |
| 228 | 环境监察大队 | B06 | 第8面试室 | 2 | 70.1 | 76.17 | 73.14 | |
| 229 | 环境监察大队 | B06 | 第8面试室 | 7 | 68.1 | 77.33 | 72.72 | |
| 230 | 环境监察大队 | B06 | 第8面试室 | 48 | 69.3 | 79 | 74.15 | |
| 231 | 大龙服务中心 | B08 | 第8面试室 | 35 | 65.5 | 79.33 | 72.42 | |
| 232 | 大龙服务中心 | B08 | 第8面试室 | 缺考 | 68.2 | 34.10 | ||
| 233 | 大龙服务中心 | B08 | 第8面试室 | 缺考 | 66.7 | 33.35 | ||
| 234 | 大龙安监站 | B09 | 第8面试室 | 4 | 65.6 | 83.67 | 74.64 | |
| 235 | 大龙安监站 | B09 | 第8面试室 | 19 | 68.5 | 78 | 73.25 | |
| 236 | 大龙安监站 | B09 | 第8面试室 | 41 | 63.8 | 76 | 69.90 | |
| 237 | 大龙安监站 | B09 | 第8面试室 | 44 | 63.8 | 77.5 | 70.65 | |
| 238 | 科技服务中心 | B10 | 第8面试室 | 11 | 72.3 | 79.17 | 75.74 | |
| 239 | 科技服务中心 | B10 | 第8面试室 | 33 | 72.9 | 80.33 | 76.62 | |
| 240 | 科技服务中心 | B10 | 第8面试室 | 45 | 72.2 | 84.5 | 78.35 | |
| 241 | 中坝财政分局 | C01 | 第8面试室 | 32 | 74.9 | 79.33 | 77.12 | |
| 242 | 中坝财政分局 | C01 | 第8面试室 | 22 | 66.2 | 73.83 | 70.02 | |
| 243 | 中坝财政分局 | C01 | 第8面试室 | 缺考 | 67.4 | 33.70 | ||
| 244 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 1 | 70 | 80.83 | 75.42 | |
| 245 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 10 | 69.7 | 74.67 | 72.19 | |
| 246 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 16 | 69.3 | 76.17 | 72.74 | |
| 247 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 18 | 72.3 | 83 | 77.65 | |
| 248 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 3 | 70.2 | 77.5 | 73.85 | |
| 249 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 49 | 71.6 | 79 | 75.30 | |
| 250 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 5 | 73 | 80.83 | 76.92 | |
| 251 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 6 | 74 | 81 | 77.50 | |
| 252 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 9 | 69.6 | 80.67 | 75.14 | |
| 253 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 缺考 | 73.6 | 36.80 | ||
| 254 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 缺考 | 72.4 | 36.20 | ||
| 255 | 乡镇财政分局 | C02 | 第8面试室 | 缺考 | 71.8 | 35.90 | ||
| 256 | 乡镇国土所 | C03 | 第9面试室 | 20 | 63.1 | 76.90 | 70.00 | |
| 257 | 乡镇国土所 | C03 | 第9面试室 | 23 | 63.9 | 79.37 | 71.64 | |
| 258 | 乡镇国土所 | C03 | 第9面试室 | 32 | 62 | 83 | 72.50 | |
| 259 | 乡镇国土所 | C03 | 第9面试室 | 35 | 62.5 | 74.87 | 68.69 | |
| 260 | 乡镇国土所 | C03 | 第9面试室 | 36 | 62.1 | 69.83 | 65.97 | |
| 261 | 乡镇国土所 | C03 | 第9面试室 | 37 | 64 | 79.17 | 71.59 | |
| 262 | 乡镇国土所 | C03 | 第9面试室 | 41 | 65 | 78.27 | 71.64 | |
| 263 | 乡镇国土所 | C03 | 第9面试室 | 51 | 65.6 | 76.6 | 71.10 | |
| 264 | 乡镇国土所 | C03 | 第9面试室 | 缺考 | 65.8 | 32.90 | ||
| 265 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 17 | 72 | 76.07 | 74.04 | |
| 266 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 34 | 72.2 | 87 | 79.60 | |
| 267 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 48 | 69.7 | 82 | 75.85 | |
| 268 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 1 | 72 | 75.17 | 73.59 | |
| 269 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 13 | 68.5 | 74.87 | 71.69 | |
| 270 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 15 | 74.5 | 78 | 76.25 | |
| 271 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 21 | 70.3 | 78.53 | 74.42 | |
| 272 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 22 | 70.1 | 73 | 71.55 | |
| 273 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 24 | 72.3 | 81.83 | 77.07 | |
| 274 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 30 | 68.9 | 72.2 | 70.55 | |
| 275 | 乡镇国土所 | C04 | 第9面试室 | 31 | 69 | 75.57 | 72.29 | |
