根据《贵阳市2017年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员工作简章》和《贵阳市公安机关2017年统一面向社会公开招录人民警察工作简章》的规定,经考试、体检、考察,确定第一批拟录用人员,现予以公示(公示期七天)。
监督咨询电话:
0851-87988909(中共贵阳市委组织部公务员管理处)
0851-87989189(贵阳市人力资源和社会保障局职位管理和考试录用处)
附件:贵阳市2017年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察拟录用人员名单(第一批)
| 贵阳市2017年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察拟录用人员名单 (第一批) |
|||
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位代码及名称 | 职位代码 |
| 盛大鹏 | 10101951321 | 011001贵阳市人民政府办公厅 | 01 |
| 杨仪聃 | 10101881823 | 011001贵阳市人民政府办公厅 | 02 |
| 陈昌余 | 10101830903 | 011003贵阳市人民政府驻北京联络处 | 01 |
| 龙堃 | 10101941025 | 011004贵阳市发展和改革委员会 | 01 |
| 辛向前 | 10101813310 | 011004贵阳市发展和改革委员会 | 02 |
| 谌映彤 | 10101821501 | 011004贵阳市发展和改革委员会 | 02 |
| 寇景玮 | 10101472217 | 011005贵阳市教育局 | 01 |
| 邓梦 | 10101914610 | 011006贵阳市生态文明建设委员会 | 01 |
| 杜依濛 | 10101871903 | 011006贵阳市生态文明建设委员会 | 02 |
| 吴丽娟 | 10101331223 | 011007贵阳市环境监察支队 | 01 |
| 张玲 | 10101472206 | 011008贵阳市机动车排气污染防治管理中心 | 01 |
| 国洪基 | 10101881924 | 011010贵阳市财政局 | 01 |
| 吴梦婷 | 10101254008 | 011010贵阳市财政局 | 01 |
| 陈永艳 | 10101121125 | 011010贵阳市财政局 | 01 |
| 何兴伟 | 10101252220 | 011010贵阳市财政局 | 02 |
| 杨美 | 10101330418 | 011011贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 |
| 魏冠珏 | 10101890705 | 011011贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 |
| 王笠州 | 10101341820 | 011011贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 |
| 班凤鸣 | 10101942923 | 011011贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 |
| 李小平 | 10101981830 | 011011贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 |
| 陈开华 | 10101981414 | 011016贵阳市国土资源执法监察支队 | 01 |
| 吴占 | 10101871712 | 011016贵阳市国土资源执法监察支队 | 02 |
| 孙昕 | 10101940329 | 011017贵阳市城乡规划局 | 01 |
| 冯仕勇 | 10101870623 | 011017贵阳市城乡规划局 | 02 |
| 陈迁 | 10101981609 | 011018贵阳市城乡规划局花溪分局 | 01 |
| 邹宏年 | 10101810929 | 011019贵阳市城乡规划局白云分局 | 01 |
| 赵曼筠 | 10101893225 | 011020贵阳市城乡规划局经济技术开发区分局 | 01 |
| 舒粲茗 | 10101343508 | 011021贵阳市交通委员会 | 01 |
| 任辉 | 10101161910 | 011022贵阳市农业执法支队 | 01 |
| 蔡文博 | 10101253213 | 011022贵阳市农业执法支队 | 01 |
| 张心遇 | 10101891525 | 011023贵阳市农机安全监理所 | 01 |
| 蒋思鸣 | 10101881116 | 011024贵阳市水务管理局 | 01 |
| 龙天玮 | 10101890310 | 011024贵阳市水务管理局 | 01 |
| 蒋雨辰 | 10101251603 | 011025贵阳市节约用水办公室 | 01 |
| 于谦 | 10101891107 | 011026贵阳市两湖一库环境保护监测站 | 01 |
| 赖宇乐 | 10101872013 | 011027贵阳市两湖一库管理局 | 01 |
| 孙维婳 | 10101332326 | 011027贵阳市两湖一库管理局 | 02 |
| 王芳卉 | 10101913009 | 011028贵阳市文化新闻出版广电局 | 01 |
| 王伟 | 10101250321 | 011029贵阳市文化市场综合执法支队 | 01 |
| 宋耀 | 10101032716 | 011030贵阳市卫生监督局 | 01 |
| 母冬 | 10101910328 | 011031贵阳市城市综合执法支队 | 01 |
| 余汪洋 | 10101031812 | 011032贵阳市统计普查中心 | 01 |
| 曾滔 | 10101811030 | 011033贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 |
| 杨青 | 10101270515 | 011034贵阳市粮食局 | 01 |
| 张天勋 | 10101874520 | 011038贵阳市质量技术监督局 | 01 |
| 张光华 | 10101913417 | 011039贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心 | 01 |
| 梅冬雪 | 10101030907 | 011041贵阳市水利水电工程移民局 | 01 |
| 赵学 | 10101121020 | 011042贵阳市市直机关事务管理局 | 01 |
| 陆青 | 10101961427 | 011046贵阳市供销合作社联合社 | 01 |
| 余雯雯 | 10101141418 | 011062乌当区新场镇人民政府 | 01 |
| 侯婷 | 10101331804 | 011063乌当区百宜镇人民政府 | 01 |
| 刘芳 | 10101872704 | 011063乌当区百宜镇人民政府 | 01 |
| 朱克春 | 10101332525 | 011064乌当区东风镇人民政府 | 01 |
| 余佰峰 | 10101031210 | 011065贵阳市乌当区下坝镇人民政府 | 01 |
| 周地醇 | 10101471222 | 011065贵阳市乌当区下坝镇人民政府 | 02 |
| 吴全志 | 10101252107 | 011066白云区发展和改革局 | 01 |
| 田昆青 | 10101032404 | 011067白云区科学技术局 | 01 |
| 陈伟 | 10101914209 | 011068贵阳市城市综合执法支队白云大队 | 01 |
| 文达 | 10101917806 | 011068贵阳市城市综合执法支队白云大队 | 01 |
| 杨欣宇 | 10101882420 | 011069白云区就业与职业技能开发中心 | 01 |
| 王一达 | 10101824402 | 011070白云区牛场布依族乡人民政府 | 01 |
| 陈昱帆 | 10101122429 | 011071白云区市场监督管理局沙文分局 | 01 |
| 谢奔 | 10101240129 | 011072清镇市站街镇人民政府 | 01 |
| 袁雪翌 | 10101140303 | 011072清镇市站街镇人民政府 | 02 |
| 杨焦 | 10101121921 | 011072清镇市站街镇人民政府 | 03 |
| 向芸 | 10101831506 | 011072清镇市站街镇人民政府 | 04 |
| 朱培菘 | 10101332505 | 011072清镇市站街镇人民政府 | 05 |
| 李文澜 | 10101917314 | 011072清镇市站街镇人民政府 | 06 |
| 符迪 | 10101961021 | 011073清镇市卫城镇人民政府 | 01 |
| 何叶 | 10101821412 | 011074清镇市暗流镇人民政府 | 01 |
| 张伟 | 10101141101 | 011075清镇市新店镇人民政府 | 01 |
| 何倩 | 10101915916 | 011075清镇市新店镇人民政府 | 01 |
| 苏静 | 10101884104 | 011076清镇市犁倭镇人民政府 | 01 |
| 周利彦 | 10101916530 | 011076清镇市犁倭镇人民政府 | 02 |
| 高育兴 | 10101810817 | 011077清镇市流长苗族乡人民政府 | 01 |
| 林星妍 | 10101980430 | 011077清镇市流长苗族乡人民政府 | 02 |
| 付君钰 | 10101240710 | 011078修文县县级财政支付中心 | 01 |
| 袁钰洁 | 10101171925 | 011078修文县县级财政支付中心 | 01 |
| 宋雨熹 | 10101951313 | 011078修文县县级财政支付中心 | 01 |
| 贺文池 | 10101942704 | 011078修文县县级财政支付中心 | 01 |
| 方微 | 10101821208 | 011078修文县县级财政支付中心 | 01 |
| 陈林荫 | 10101471129 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 01 |
| 姚娟 | 10101341910 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 01 |
| 张巡 | 10101912030 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 02 |
| 王松 | 10101982004 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 02 |
| 吴红 | 10101332413 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 03 |
| 任杜娟 | 10101913207 | 011079修文县社会保险收付管理中心 | 03 |
| 濮俊霖 | 10101170121 | 011080修文县水利水电工程移民局 | 01 |
| 杨燚 | 10101142609 | 011081修文县档案局 | 01 |
| 杨慧 | 10101141314 | 011082修文县龙场镇人民政府 | 01 |
| 罗付伟 | 10101031218 | 011082修文县龙场镇人民政府 | 01 |
| 钟丽 | 10101142929 | 011082修文县龙场镇人民政府 | 01 |
| 常娥 | 10101470209 | 011083修文县扎佐镇人民政府 | 01 |
| 旺玲凯 | 10101913209 | 011084修文县久长镇人民政府 | 01 |
| 冯威 | 10101331412 | 011084修文县久长镇人民政府 | 01 |
| 王璇 | 10101142610 | 011085修文县六广镇人民政府 | 01 |
| 张佳佳 | 10101892230 | 011085修文县六广镇人民政府 | 02 |
| 陈佳佳 | 10101890920 | 011086修文县六屯镇人民政府 | 01 |
| 朱丽 | 10101471204 | 011087修文县谷堡乡人民政府 | 01 |
| 贺文沣 | 10101161611 | 011087修文县谷堡乡人民政府 | 01 |
| 刘晓芳 | 10101890318 | 011088修文县洒坪镇人民政府 | 01 |
| 江琦 | 10101943723 | 011088修文县洒坪镇人民政府 | 02 |
| 钟正超 | 10101830909 | 011089修文县大石布依族乡人民政府 | 01 |
| 喻明芬 | 10101951517 | 011090修文县六桶镇人民政府 | 01 |
| 李瑞 | 10101913302 | 011090修文县六桶镇人民政府 | 01 |
| 董德 | 10101916715 | 011090修文县六桶镇人民政府 | 01 |
| 刘洪鑫 | 10101030426 | 011090修文县六桶镇人民政府 | 02 |
| 孟珏歧 | 10101955325 | 011091开阳县卫生和计划生育局 | 01 |
| 段恒蕊 | 10101820317 | 011092开阳县国土资源局 | 01 |
| 张诗玮 | 10101160722 | 011093开阳县教育局 | 01 |
| 马雪犁 | 10101252727 | 011094开阳县发展和改革局 | 01 |
| 王珊 | 10101912210 | 011094开阳县发展和改革局 | 02 |
| 刘林明 | 10101917214 | 011095开阳县水利水电工程移民局 | 01 |
| 金嫣娴 | 10101953810 | 011095开阳县水利水电工程移民局 | 02 |
| 宋依轩 | 10101871202 | 011096开阳县循环经济办公室 | 01 |
| 陈筑 | 10101913820 | 011096开阳县循环经济办公室 | 02 |
| 邓敦猛 | 10101121330 | 011097开阳县城关镇人民政府 | 01 |
| 吴学颖 | 10101472202 | 011097开阳县城关镇人民政府 | 02 |
| 周克 | 10101940302 | 011098开阳县双流镇人民政府 | 01 |
| 李强 | 10101241116 | 011098开阳县双流镇人民政府 | 01 |
| 付志琴 | 10101251309 | 011099开阳县金中镇人民政府 | 01 |
| 孔毅 | 10101942904 | 011100开阳县冯三镇人民政府 | 01 |
| 张琪 | 10101810130 | 011101开阳县米坪乡人民政府 | 01 |
| 汪庭银 | 10101814403 | 011102开阳县花梨镇人民政府 | 01 |
| 向靖 | 10101821212 | 011103息烽县国土资源局 | 01 |
| 胡国艳 | 10101814411 | 011104息烽县工业和信息化局 | 01 |
| 罗波 | 10101813018 | 011105息烽县民政局 | 01 |
| 孟珏邑 | 10101883712 | 011106息烽县卫生和计划生育局 | 01 |
| 陈毅 | 10101960328 | 011107息烽县市场监督管理局 | 01 |
| 李航 | 10101343205 | 011107息烽县市场监督管理局 | 02 |
| 吴娅 | 10101893006 | 011107息烽县市场监督管理局 | 03 |
| 潘丽 | 10101253329 | 011108息烽县司法局 | 01 |
| 陈瑶 | 10101943822 | 011108息烽县司法局 | 02 |
| 宋培瑜 | 10101941726 | 011108息烽县司法局 | 03 |
| 安棚 | 10101884216 | 011108息烽县司法局 | 03 |
| 聂文艳 | 10101884407 | 011108息烽县司法局 | 04 |
| 杨学香 | 10101122701 | 011109息烽县水利水电工程移民局 | 01 |
| 段全敏 | 10101955927 | 011110息烽县供销合作社联合社 | 01 |
| 舒婷婷 | 10101892514 | 011110息烽县供销合作社联合社 | 02 |
| 赵陈鑫谦 | 10101874202 | 011111息烽县社会保险局 | 01 |
| 严光银 | 10101252811 | 011112息烽县环境监察大队 | 01 |
| 唐玉凤 | 10101821426 | 011112息烽县环境监察大队 | 01 |
| 王楠 | 10101122718 | 011113息烽县永靖镇人民政府 | 01 |
| 李强 | 10101341924 | 011113息烽县永靖镇人民政府 | 02 |
| 赵剑波 | 10101120213 | 011113息烽县永靖镇人民政府 | 03 |
| 李红霞 | 10101341106 | 011114息烽县温泉镇人民政府 | 01 |
| 李璞 | 10101140307 | 011114息烽县温泉镇人民政府 | 02 |
| 李英 | 10101831909 | 011114息烽县温泉镇人民政府 | 03 |
| 邹铭 | 10101916010 | 011114息烽县温泉镇人民政府 | 04 |
| 罗威 | 10101252715 | 011114息烽县温泉镇人民政府 | 05 |
| 周娴 | 10101140418 | 011115息烽县九庄镇人民政府 | 01 |
| 刘宇 | 10101341129 | 011115息烽县九庄镇人民政府 | 02 |
| 郑瑞琳 | 10101250909 | 011116息烽县石硐镇人民政府 | 01 |
| 李小娟 | 10101960327 | 011116息烽县石硐镇人民政府 | 02 |
| 柴超 | 20201990814 | 10001贵阳市公安局 | 01 |
| 黄岗 | 20201990919 | 10001贵阳市公安局 | 01 |
| 刘畅 | 20201992829 | 10001贵阳市公安局 | 01 |
| 陈贵良 | 20201993805 | 10001贵阳市公安局 | 01 |
| 龙洁 | 20201991401 | 10001贵阳市公安局 | 02 |
| 陈临妤 | 20201994830 | 10001贵阳市公安局 | 02 |
| 吕文奇 | 20201990714 | 10001贵阳市公安局 | 03 |
| 蒋旺 | 20201991628 | 10001贵阳市公安局 | 03 |
| 杨超 | 20201991205 | 10001贵阳市公安局 | 03 |
| 宋川 | 20201990119 | 10001贵阳市公安局 | 03 |
| 雷信君 | 20201993528 | 10001贵阳市公安局 | 04 |
| 邓敏兰 | 20201992906 | 10001贵阳市公安局 | 04 |
| 周伟君 | 20201991102 | 10002贵阳市公安局云岩分局 | 01 |
| 任露 | 20201993820 | 10002贵阳市公安局云岩分局 | 01 |
| 单正雪 | 20201990223 | 10002贵阳市公安局云岩分局 | 01 |
| 彭兵兵 | 20201992322 | 10002贵阳市公安局云岩分局 | 01 |
| 李占双 | 20201993212 | 10004修文县公安局 | 01 |
| 杨再国 | 20201992723 | 10004修文县公安局 | 01 |
| 王喆 | 20201992617 | 10004修文县公安局 | 02 |
| 严赓 | 20201990612 | 10004修文县公安局 | 02 |
| 冯盼 | 20201993609 | 10004修文县公安局 | 02 |
| 王运龙 | 20201992515 | 10004修文县公安局 | 02 |
| 蒋云林 | 20201990110 | 10004修文县公安局 | 02 |
| 周勋 | 20201990101 | 10004修文县公安局 | 03 |
| 夏天 | 20201991726 | 10004修文县公安局 | 03 |
| 刘庆胜 | 20201991414 | 10005开阳县公安局 | 01 |
| 张液 | 20201993201 | 10005开阳县公安局 | 01 |
| 陈磊 | 20201992629 | 10005开阳县公安局 | 01 |
| 沈吉 | 20201995204 | 10005开阳县公安局 | 01 |
| 杨勇 | 20201993313 | 10005开阳县公安局 | 01 |
| 张宣 | 20201992928 | 10005开阳县公安局 | 02 |
| 聂红涛 | 20201992626 | 10005开阳县公安局 | 02 |
贵阳市人力资源和社会保障局
2017年9月5日

