欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017年赫章县部分事业单位招聘工作人员面试安排及有关事项公告

2017年赫章县部分事业单位招聘工作人员面试安排及有关事项公告

发布时间:2017-09-11 12:02:59信息来源:点击:

  2017年赫章县部分事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示已经结束,现将面试安排及有关事项公告如下:

  一、根据《2017年赫章县部分事业单位面向社会公开

  招聘工作人员实施方案》规定,面试采用结构化方式进行,面试总分为100分。

  二、请进入面试人员(名单附后)于2017年9月22日下午2:30至5:30凭《笔试准考证》和有效《居民身份证》到赫章县人力资源和社会保障局人力资源市场大厅领取《面试准考证》。面试时间、地点及有关要求详见《面试准考证》。不按时领取《面试准考证》的按自动弃权处理。

  联系电话:0857-3232881

  附: 面试人员名单 (点击下载)

2017年赫章县部分事业单位面向社会公开招聘工作人员进入面试人员名单
序号 姓名 报考单位 报考职位
(类别)
报考职
位代码
加分
分值
笔试准
考证号
笔试
成绩
笔试总成绩
(含加分)
是否
进入面试
1 顾鹃 赫章县基层财政管理局 管理人员 A01   ZP4217 97.50 97.50
2 刘桓町 赫章县基层财政管理局 管理人员 A01 5.00 ZP6547 80.00 85.00
3 何宗秦 赫章县基层财政管理局 管理人员 A01   ZP7516 81.00 81.00
4 张弦 赫章县政府投资项目评审中心 专业技术人员 A02   ZP2332 103.00 103.00
5 王帮艳 赫章县政府投资项目评审中心 专业技术人员 A02   ZP5615 99.50 99.50
6 吴迪 赫章县政府投资项目评审中心 专业技术人员 A02   ZP1140 91.50 91.50
7 罗星月 赫章县政府投资项目评审中心 专业技术人员 A02   ZP6585 88.50 88.50
8 吉学立 赫章县政府投资项目评审中心 专业技术人员 A02   ZP1791 88.50 88.50
9 何元玺 赫章县政府投资项目评审中心 专业技术人员 A02   ZP5729 86.50 86.50
10 张红满 赫章县水库和生态移民信息中心(赫章县扶贫生态移民办公室) 管理人员 A03   ZP0333 111.00 111.00
11 李敏 赫章县水库和生态移民信息中心(赫章县扶贫生态移民办公室) 管理人员 A03   ZP1487 106.00 106.00
12 尚杰 赫章县水库和生态移民信息中心(赫章县扶贫生态移民办公室) 管理人员 A03   ZP5706 105.50 105.50
13 孙孟媛 赫章县水库和生态移民信息中心(赫章县扶贫生态移民办公室) 管理人员 A03   ZP2523 104.00 104.00
14 丁鹏 赫章县水库和生态移民信息中心(赫章县扶贫生态移民办公室) 管理人员 A03   ZP6420 103.50 103.50
15 肖劲松 赫章县水库和生态移民信息中心(赫章县扶贫生态移民办公室) 管理人员 A03   ZP1446 103.00 103.00
16 张茜 赫章县水库和生态移民信息中心(赫章县扶贫生态移民办公室) 管理人员 A03   ZP5241 103.00 103.00
17 闵港 赫章县水库和生态移民信息中心(赫章县扶贫生态移民办公室) 管理人员 A04   ZP6382 102.00 102.00
18 马勋娣 赫章县水库和生态移民信息中心(赫章县扶贫生态移民办公室) 管理人员 A04 3.00 ZP8282 93.00 96.00
19 刘光红 赫章县水库和生态移民信息中心(赫章县扶贫生态移民办公室) 管理人员 A04   ZP4993 94.00 94.00
20 曹跃东 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP0511 112.00 112.00
21 张国敬 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP0006 112.00 112.00
22 田梅 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP5769 111.00 111.00
23 鲁涛 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP6969 107.00 107.00
24 邱大妹 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP9150 106.50 106.50
25 王鹏 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP3373 105.00 105.00
26 胡友顺 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP6679 105.00 105.00
27 罗发亮 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP2399 105.00 105.00
28 刘显玲 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP7058 104.50 104.50
29 燕帅 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP6853 104.50 104.50
30 苗开森 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP5616 103.00 103.00
31 赵庆询 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP2111 103.00 103.00
32 殷景胜 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP7074 102.50 102.50
33 曹华 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP5046 102.00 102.00
34 陈梅 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP3277 102.00 102.00
35 彭红胜 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP4487 101.50 101.50
36 周松 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP7612 101.50 101.50
37 陶梅 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP3265 101.50 101.50
38 何林发 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP4615 101.00 101.00
39 孙亚玲 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP1558 101.00 101.00
40 何伟娟 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05 3.00 ZP5954 97.50 100.50
41 孙大琴 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP8140 100.00 100.00
42 王成 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP0192 99.50 99.50
43 郑耀 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP1332 99.00 99.00
44 汪雄 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP2272 99.00 99.00
45 朱超 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP7782 98.50 98.50
46 王康宇 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP1024 98.00 98.00
47 王建 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP7096 98.00 98.00
48 王攀玉 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP8476 98.00 98.00
49 龙星 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP8483 98.00 98.00
50 成海 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05 3.00 ZP3721 94.50 97.50
51 韩秋云 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP2262 97.00 97.00
52 朱世喜 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP6408 97.00 97.00
53 张誉 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP1550 97.00 97.00
54 陶莉 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP4639 96.50 96.50
55 陈帮勇 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A05   ZP3506 96.50 96.50
56 余洋 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP5715 108.00 108.00
57 蒋松林 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP1485 106.50 106.50
58 李幸 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP5915 106.00 106.00
59 范洪 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP0191 104.00 104.00
60 陈琴 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP5779 104.00 104.00
61 岳国龙 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP4620 104.00 104.00
62 安玥青 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP7776 103.00 103.00
63 李红艳 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP0932 102.00 102.00
64 张瑜 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP9111 102.00 102.00
65 邹成虎 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06 3.00 ZP3604 98.00 101.00
66 白勇江 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP4853 101.00 101.00
67 段兴辉 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06 5.00 ZP6431 95.00 100.00
68 邱婷 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06 3.00 ZP0886 96.50 99.50
69 邓生贵 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP1687 99.50 99.50
70 黄净余 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP4223 99.50 99.50
71 石韦华 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06 5.00 ZP1291 94.00 99.00
72 刘显聪 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP7421 99.00 99.00
73 苏远粉 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP8172 99.00 99.00
74 张玉贤 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP2929 99.00 99.00
75 孙悦悦 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP6813 97.50 97.50
76 韩勇 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP4924 97.50 97.50
77 杨远前 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP7929 97.00 97.00
78 史玲 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP3230 97.00 97.00
79 卢盘江 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP1914 97.00 97.00
80 薛丹 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP4048 97.00 97.00
81 李俊 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP2921 96.50 96.50
82 李超 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP3841 96.00 96.00
83 马玉勇 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP1506 96.00 96.00
84 张龙 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP2877 96.00 96.00
85 韩微 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A06   ZP1680 96.00 96.00
86 糜功能 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP2114 120.50 120.50
87 陆莎 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07 5.00 ZP1103 103.00 108.00
88 杜良科 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP7550 104.00 104.00
89 陈兰 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP1329 103.00 103.00
90 曹天义 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP8870 103.00 103.00
91 沈兵 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP6928 103.00 103.00
92 陶玲 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP3205 102.50 102.50
93 申秾华 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP3575 102.00 102.00
94 马博恩 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP5353 102.00 102.00
95 马天明 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP1627 101.00 101.00
96 朱邦 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP3702 101.00 101.00
97 吴威乐 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP2415 101.00 101.00
98 邵林 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07 5.00 ZP8916 95.00 100.00
99 罗杰 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP4605 100.00 100.00
100 王润楠 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP1756 100.00 100.00
101 郝艳琴 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP0166 100.00 100.00
102 胡帅 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP2537 99.00 99.00
103 周扬 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP0790 98.50 98.50
104 冯兴伦 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP5681 98.50 98.50
105 张宏 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP2261 98.00 98.00
106 秦玉梅 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP1186 98.00 98.00
107 袁洪武 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP0923 98.00 98.00
108 陈亚东 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP5488 98.00 98.00
109 郑维霞 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP8745 97.00 97.00
110 胡义 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP9171 97.00 97.00
111 周鑫 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP3535 97.00 97.00
112 黄婷婷 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP5786 97.00 97.00
113 龚亮 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07 3.00 ZP7603 93.50 96.50
114 甘友 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP2074 96.50 96.50
115 陈兴伟 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP2551 96.00 96.00
116 卯颖茜 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP0403 96.00 96.00
117 周静飞 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A07   ZP7410 96.00 96.00
118 杨勋 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08   ZP0429 113.00 113.00
119 邹梅 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08 3.00 ZP6339 99.00 102.00
120 陈宇 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08   ZP2047 100.00 100.00
121 龙兴 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08   ZP7902 100.00 100.00
122 侯超 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08   ZP5625 100.00 100.00
123 王秘密 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08   ZP5686 99.00 99.00
124 李柏阳 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08   ZP3294 99.00 99.00
125 陶鹏 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08   ZP2059 96.50 96.50
126 陈文义 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08   ZP7097 96.00 96.00
127 彭雪 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08   ZP3706 95.50 95.50
128 王鹏 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08   ZP6460 95.00 95.00
129 周元江 赫章县食品药品稽查局 管理人员 A08 3.00 ZP6317 91.50 94.50
130 黎春梅 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP0841 106.00 106.00
131 林丽 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP7475 98.50 98.50
132 周玉 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP1799 98.50 98.50
133 黄启琴 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP2097 90.50 90.50
134 潘君 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP4359 89.00 89.00
135 陈玲 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP6685 89.00 89.00
136 黄侣 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP8841 88.50 88.50
137 赵静 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09 3.00 ZP1058 85.00 88.00
138 纳鸥 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP3662 88.00 88.00
139 熊蒂丹 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP1959 88.00 88.00
140 罗钊 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP5898 87.00 87.00
141 李苯苯 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP8610 87.00 87.00
142 甘祖梅 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP4455 85.50 85.50
143 李观巧 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP6427 83.50 83.50
144 翟廷 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP5222 83.00 83.00
145 姚兴燕 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP0699 81.00 81.00
146 陈香 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP3784 79.00 79.00
147 王涛 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP5751 79.00 79.00
148 郑伟 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP3743 79.00 79.00
149 杨奚 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP0190 78.50 78.50
150 徐海洋 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP8219 78.50 78.50
151 吴佳 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP6526 78.00 78.00
152 周盼 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP8251 77.00 77.00
153 吴鹏 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP0725 76.00 76.00
154 普兴全 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP8592 76.00 76.00
155 陈畅 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP5242 75.00 75.00
156 穆星 赫章县城乡居民社会养老保险服务中心(乡镇分中心) 管理人员 A09   ZP3810 75.00 75.00
157 苞恩熊 赫章县雉街乡人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A10   ZP4412 91.50 91.50
158 曹将 赫章县雉街乡人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A10   ZP8419 81.00 81.00
159 陈静 赫章县雉街乡人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A10   ZP5977 80.00 80.00
160 陈吉 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11   ZP3509 105.00 105.00
161 陈立 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11 3.00 ZP7334 92.00 95.00
162 罗现 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11   ZP2894 86.00 86.00
163 姚孝红 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11   ZP3144 85.00 85.00
164 饶磊 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11 3.00 ZP0558 81.00 84.00
165 李红虎 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11   ZP4261 84.00 84.00
166 江一帆 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11   ZP1655 82.50 82.50
167 韩余平 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11   ZP5308 82.00 82.00
168 左帮泽 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11   ZP1394 81.00 81.00
169 康健成 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11   ZP3799 81.00 81.00
170 李文德 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11   ZP8554 79.50 79.50
171 张飞 乡镇人力资源和社会保障服务中心 管理人员 A11   ZP8448 79.50 79.50
172    徐茂 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP5311 115.00 115.00
173 汤志强 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP4818 113.00 113.00
174 余孟勋 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP1456 105.50 105.50
175 张德敏 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP5895 104.00 104.00
176 陈玉娟 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP7318 104.00 104.00
177 洪月 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP3761 103.00 103.00
178 刘伟 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP7517 101.50 101.50
179 吴道敏 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12 3.00 ZP1634 97.00 100.00
180 王猛 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP6546 99.50 99.50
181 肖康 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP5623 99.50 99.50
182 蒋超 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12 3.00 ZP6750 95.50 98.50
183 熊官勇 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP9167 98.50 98.50
184 燕书 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12 3.00 ZP5937 95.00 98.00
185 唐丽 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP6665 98.00 98.00
186 王琴 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP5150 98.00 98.00
187 殷红 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP9086 98.00 98.00
188 万兴文 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP6289 97.50 97.50
189 徐进 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP8671 97.00 97.00
190 陈仕菊 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP2260 97.00 97.00
191 李发会 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP2590 97.00 97.00
192 陈正 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP1630 96.50 96.50
193 廖丽 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP3045 96.00 96.00
194 王运 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP0773 96.00 96.00
195 燕晶 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP7317 96.00 96.00
196 邓礼 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP8683 95.50 95.50
197 成浪 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP5765 95.00 95.00
198 赵睿 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP1182 94.50 94.50
199 甘莉 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP6379 94.50 94.50
200 陈浩 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP1977 94.50 94.50
201 徐天洪 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12 3.00 ZP3504 91.00 94.00
202 袁义红 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12 3.00 ZP2648 91.00 94.00
203 潘丽 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP6243 94.00 94.00
204 常帅 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP7694 94.00 94.00
205 郭伟 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP0769 94.00 94.00
206 王明智 乡镇国土资源管理所 管理人员 A12   ZP5003 94.00 94.00
207 曾义 赫章县城关镇国土资源管理所 管理人员 A13   ZP2306 106.50 106.50
208 潘怀本 赫章县城关镇国土资源管理所 管理人员 A13   ZP5711 103.50 103.50
209 马仙娥 赫章县城关镇国土资源管理所 管理人员 A13   ZP6595 98.50 98.50
210 毛琳 赫章县白果镇国土资源管理所 管理人员 A14   ZP7615 91.00 91.00
211 陈雪 赫章县白果镇国土资源管理所 管理人员 A14   ZP6341 90.00 90.00
212 高菊 赫章县白果镇国土资源管理所 管理人员 A14   ZP0422 87.50 87.50
213 晏祥龙 赫章县白果镇国土资源管理所 管理人员 A15   ZP1312 99.00 99.00
214 杜孟达 赫章县白果镇国土资源管理所 管理人员 A15   ZP6820 98.00 98.00
215 王霖 赫章县白果镇国土资源管理所 管理人员 A15   ZP3655 97.00 97.00
216 郭娟 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP0643 91.00 91.00
217 王丽 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP8793 90.50 90.50
218 王磊银 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16 3.00 ZP6951 85.00 88.00
219 李宁 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP2836 86.50 86.50
220 叶品均 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP1389 86.00 86.00
221 周训翠 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP6559 85.50 85.50
222 安丹 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP8993 85.00 85.00
223 宋元帅 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP1478 84.00 84.00
224 李卫山 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP2506 84.00 84.00
225 田明润 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP0757 83.50 83.50
226 吕敬洪 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP5379 83.00 83.00
227 李杰 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP5568 82.00 82.00
228 孔悦 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP5219 80.50 80.50
229 李荣华 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP4424 79.00 79.00
230 雷义 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP3705 76.50 76.50
231 付航 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP1227 76.00 76.00
232 姚运梅 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP7833 75.00 75.00
233 杨靖雪 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP5084 74.00 74.00
234 蔡忠宣 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP5812 74.00 74.00
235 刘琴 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP1539 73.50 73.50
236 林伟 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP3233 73.50 73.50
237 李杰 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP6102 73.00 73.00
238 沈江 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP2357 72.00 72.00
239 尹忠卫 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP8953 71.00 71.00
240 李海波 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP3920 71.00 71.00
241 张继元 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP2120 70.00 70.00
242 曾艳 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP3101 69.50 69.50
243 李克思 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A16   ZP5896 69.50 69.50
244 张海 赫章县双坪乡农业服务中心 专业技术人员 A17   ZP8940 88.00 88.00
245 朱首涛 赫章县双坪乡农业服务中心 专业技术人员 A17   ZP3693 86.50 86.50
246 江越 赫章县双坪乡农业服务中心 专业技术人员 A17   ZP8798 84.50 84.50
247 张姣艳 赫章县双坪乡农业服务中心 专业技术人员 A17   ZP0273 80.00 80.00
248 鄢友明 赫章县双坪乡农业服务中心 专业技术人员 A17   ZP8492 79.50 79.50
249 石林 赫章县双坪乡农业服务中心 专业技术人员 A17   ZP1596 77.00 77.00
250 张春平 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP1119 79.00 79.00
251 马航 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP7730 78.00 78.00
252 马交彦 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP8216 77.00 77.00
253 刘海 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP3342 76.50 76.50
254 彭波 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP6462 71.00 71.00
255 黄静 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP4438 71.00 71.00
256 周应常 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP7766 64.50 64.50
257 郑天龙 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP2133 62.50 62.50
258 舒兰 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP3739 62.50 62.50
259 黄斌 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP0748 59.00 59.00
260 费文丽 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP3191 58.00 58.00
261 韦可 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP3441 58.00 58.00
262 邹月 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP0927 53.00 53.00
263 罗弟亮 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP6834 50.00 50.00
264 蔡国威 赫章县德卓乡农业服务中心 专业技术人员 A18   ZP3944 45.00 45.00
265 王朝江 赫章县河镇乡农业服务中心 专业技术人员 A20   ZP5045 73.00 73.00
266 何伦刚 赫章县河镇乡农业服务中心 专业技术人员 A20   ZP5248 73.00 73.00
267 刘欣宇 赫章县河镇乡农业服务中心 专业技术人员 A20   ZP8695 69.50 69.50
268 侯佳 赫章县河镇乡农业服务中心 专业技术人员 A20   ZP2867 58.00 58.00
269 侯丹 赫章县河镇乡农业服务中心 专业技术人员 A20   ZP2999 56.00 56.00
270 郭跃 赫章县河镇乡农业服务中心 专业技术人员 A20   ZP6199 40.00 40.00
271 陈孟 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP2188 97.00 97.00
272 林凤秘 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP4647 95.00 95.00
273 毛富 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP8178 87.50 87.50
274 周徉营 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP5931 87.50 87.50
275 王仕贵 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP3341 86.00 86.00
276 夏友响 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP0502 86.00 86.00
277 张清富 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP7194 81.00 81.00
278 方春燕 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP8742 79.50 79.50
279 罗天琴 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP2104 78.50 78.50
280 金雄 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP2389 78.00 78.00
281 李立坤 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP3782 77.50 77.50
282 吴飞 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP0400 76.00 76.00
283 周坤 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP4703 76.00 76.00
284 文斌 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP7620 76.00 76.00
285 王琴东 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP1597 75.50 75.50
286 吴刚 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP1091 75.50 75.50
287 谢广林 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP0194 75.50 75.50
288 邓先富 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP1084 75.00 75.00
289 王相 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP6254 75.00 75.00
290 杨玉婷 乡镇农业服务中心 专业技术人员 A21   ZP0728 74.00 74.00
