按照《安顺市2017年市直机关遴选公务员公告》的规定,我市2017年市直机关公开遴选公务员笔试考试已经顺利结束,现将市直机关公开遴选公务员笔试成绩及进入面试人员名单予以公告。(详见附件)
咨询电话:0851-33283359(安顺市委组织部)
0851-33282485(安顺市人力资源和社会保障局)
2017年市直机关公开遴选公务员工作领导小组
2017年9月19日
附件1:安顺市2017年市直机关公开遴选公务员笔试成绩.xls
| 安顺市2017年市直机关公开遴选公务员笔试成绩 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 单位代码 | 报考单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 170101 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 75.00 | |
| 2 | 170102 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 71.50 | |
| 3 | 170103 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 62.50 | |
| 4 | 170104 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 77.00 | |
| 5 | 170105 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 67.50 | |
| 6 | 170106 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 87.00 | |
| 7 | 170107 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 75.00 | |
| 8 | 170108 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 62.50 | |
| 9 | 170109 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 68.50 | |
| 10 | 170110 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 67.00 | |
| 11 | 170111 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 60.00 | |
| 12 | 170112 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 65.00 | |
| 13 | 170113 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 61.50 | |
| 14 | 170114 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 缺考 | |
| 15 | 170115 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 66.00 | |
| 16 | 170116 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 70.00 | |
| 17 | 170117 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 64.00 | |
| 18 | 170118 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 01 | 办公室科员 | 65.50 | |
| 19 | 170119 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 70.50 | |
| 20 | 170120 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 69.50 | |
| 21 | 170121 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 77.00 | |
| 22 | 170122 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 62.00 | |
| 23 | 170123 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 61.50 | |
| 24 | 170124 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 65.00 | |
| 25 | 170125 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 62.50 | |
| 26 | 170126 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 62.50 | |
| 27 | 170127 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 81.00 | |
| 28 | 170128 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 73.50 | |
| 29 | 170129 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 77.50 | |
| 30 | 170130 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 72.00 | |
| 31 | 170201 | 17006 | 安顺市工商业联合会 | 02 | 经济部科员 | 55.50 | |
| 32 | 170202 | 17005 | 中国国民党革命委员会安顺委员会 | 01 | 综合办公室科员 | 75.50 | |
| 33 | 170203 | 17005 | 中国国民党革命委员会安顺委员会 | 01 | 综合办公室科员 | 63.00 | |
| 34 | 170204 | 17005 | 中国国民党革命委员会安顺委员会 | 01 | 综合办公室科员 | 65.00 | |
| 35 | 170205 | 17010 | 市史志办 | 01 | 秘书科工作员 | 69.00 | |
| 36 | 170206 | 17010 | 市史志办 | 01 | 秘书科工作员 | 68.00 | |
| 37 | 170207 | 17010 | 市史志办 | 01 | 秘书科工作员 | 58.50 | |
| 38 | 170208 | 17010 | 市史志办 | 01 | 秘书科工作员 | 66.00 | |
| 39 | 170209 | 17010 | 市史志办 | 01 | 秘书科工作员 | 60.00 | |
| 40 | 170210 | 17010 | 市史志办 | 01 | 秘书科工作员 | 缺考 | |
| 41 | 170211 | 17010 | 市史志办 | 01 | 秘书科工作员 | 54.00 | |
| 42 | 170212 | 17010 | 市史志办 | 01 | 秘书科工作员 | 45.00 | |
| 43 | 170213 | 17010 | 市史志办 | 01 | 秘书科工作员 | 65.50 | |
| 44 | 170214 | 17012 | 安顺老年大学 | 01 | 办公室工作员 | 50.00 | |
| 45 | 170215 | 17012 | 安顺老年大学 | 01 | 办公室工作员 | 57.00 | |
| 46 | 170216 | 17012 | 安顺老年大学 | 01 | 办公室工作员 | 45.50 | |
| 47 | 170217 | 17012 | 安顺老年大学 | 01 | 办公室工作员 | 54.50 | |
| 48 | 170218 | 17012 | 安顺老年大学 | 01 | 办公室工作员 | 51.50 | |
| 49 | 170219 | 17012 | 安顺老年大学 | 01 | 办公室工作员 | 53.00 | |
| 50 | 170220 | 17012 | 安顺老年大学 | 01 | 办公室工作员 | 56.00 | |
| 51 | 170221 | 17009 | 安顺市社会科学界联合会(社会科学院) | 01 | 办公室副主任 | 62.00 | |
| 52 | 170222 | 17009 | 安顺市社会科学界联合会(社会科学院) | 01 | 办公室副主任 | 65.00 | |
| 53 | 170223 | 17002 | 中共安顺市委群工部(市信访局) | 01 | 研究室(信访风险评估室)副主任 | 70.50 | |
| 54 | 170224 | 17002 | 中共安顺市委群工部(市信访局) | 01 | 研究室(信访风险评估室)副主任 | 67.00 | |
| 55 | 170225 | 17002 | 中共安顺市委群工部(市信访局) | 01 | 研究室(信访风险评估室)副主任 | 77.50 | |
| 56 | 170226 | 17002 | 中共安顺市委群工部(市信访局) | 01 | 研究室(信访风险评估室)副主任 | 74.00 | |
| 57 | 170227 | 17002 | 中共安顺市委群工部(市信访局) | 01 | 研究室(信访风险评估室)副主任 | 57.00 | |
| 58 | 170228 | 17002 | 中共安顺市委群工部(市信访局) | 01 | 研究室(信访风险评估室)副主任 | 76.50 | |
| 59 | 170229 | 17002 | 中共安顺市委群工部(市信访局) | 01 | 研究室(信访风险评估室)副主任 | 72.50 | |
| 60 | 170230 | 17011 | 安顺市红十字会 | 01 | 科室工作人员 | 57.50 | |
| 61 | 170301 | 17011 | 安顺市红十字会 | 01 | 科室工作人员 | 60.00 | |
| 62 | 170302 | 17011 | 安顺市红十字会 | 01 | 科室工作人员 | 63.50 | |
| 63 | 170303 | 17011 | 安顺市红十字会 | 01 | 科室工作人员 | 67.00 | |
| 64 | 170304 | 17011 | 安顺市红十字会 | 01 | 科室工作人员 | 61.50 | |
| 65 | 170305 | 17007 | 共青团安顺市委员会 | 01 | 团市委副主任科员及以下 | 67.00 | |
| 66 | 170306 | 17007 | 共青团安顺市委员会 | 01 | 团市委副主任科员及以下 | 59.50 | |
| 67 | 170307 | 17007 | 共青团安顺市委员会 | 01 | 团市委副主任科员及以下 | 56.50 | |
| 68 | 170308 | 17007 | 共青团安顺市委员会 | 01 | 团市委副主任科员及以下 | 67.00 | |
| 69 | 170309 | 17007 | 共青团安顺市委员会 | 01 | 团市委副主任科员及以下 | 65.50 | |
| 70 | 170310 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 55.50 | |
| 71 | 170311 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 71.50 | |
| 72 | 170312 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 72.50 | |
| 73 | 170313 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 62.00 | |
| 74 | 170314 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 67.50 | |
| 75 | 170315 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 70.00 | |
| 76 | 170316 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 68.00 | |
| 77 | 170317 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 71.00 | |
| 78 | 170318 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 53.50 | |
| 79 | 170319 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 65.50 | |
| 80 | 170320 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 82.50 | |
| 81 | 170321 | 17008 | 安顺市科学技术协会 | 01 | 办公室副主任 | 78.00 | |
| 82 | 170322 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 56.00 | |
| 83 | 170323 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 58.50 | |
| 84 | 170324 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 63.50 | |
| 85 | 170325 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 64.50 | |
| 86 | 170326 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 65.00 | |
| 87 | 170327 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 57.00 | |
| 88 | 170328 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 61.00 | |
| 89 | 170329 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 75.00 | |
| 90 | 170330 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 54.00 | |
| 91 | 170401 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 51.50 | |
| 92 | 170402 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 55.50 | |
| 93 | 170403 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 60.50 | |
| 94 | 170404 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 52.00 | |
| 95 | 170405 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 68.50 | |
| 96 | 170406 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 57.50 | |
| 97 | 170407 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 60.00 | |
| 98 | 170408 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 49.50 | |
| 99 | 170409 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 74.00 | |
| 100 | 170410 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 45.50 | |
| 101 | 170411 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 61.00 | |
| 102 | 170412 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 65.00 | |
| 103 | 170413 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 01 | 统计人员 | 62.50 | |
| 104 | 170414 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 02 | 审判辅助人员 | 59.00 | |
| 105 | 170415 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 02 | 审判辅助人员 | 60.00 | |
| 106 | 170416 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 02 | 审判辅助人员 | 63.00 | |
| 107 | 170417 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 02 | 审判辅助人员 | 57.50 | |
| 108 | 170418 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 02 | 审判辅助人员 | 61.00 | |
| 109 | 170419 | 17003 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 02 | 审判辅助人员 | 57.50 | |
| 110 | 170420 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 02 | 科员 | 62.00 | |
| 111 | 170421 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 02 | 科员 | 61.00 | |
| 112 | 170422 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 02 | 科员 | 60.00 | |
| 113 | 170423 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 02 | 科员 | 55.00 | |
| 114 | 170424 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 56.00 | |
| 115 | 170425 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 54.00 | |
| 116 | 170426 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 47.00 | |
| 117 | 170427 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 66.00 | |
| 118 | 170428 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 53.50 | |
| 119 | 170429 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 59.00 | |
| 120 | 170430 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 60.50 | |
| 121 | 170501 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 57.00 | |
| 122 | 170502 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 53.00 | |
| 123 | 170503 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 49.50 | |
| 124 | 170504 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 64.50 | |
| 125 | 170505 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 57.00 | |
| 126 | 170506 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 55.50 | |
| 127 | 170507 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 50.50 | |
| 128 | 170508 | 17004 | 安顺市人民检察院 | 01 | 科员 | 66.00 | |
| 129 | 170509 | 17013 | 贵州省安顺市粮食储备管理办公室 | 01 | 财会人员 | 59.50 | |
| 130 | 170510 | 17013 | 贵州省安顺市粮食储备管理办公室 | 01 | 财会人员 | 58.00 | |
| 131 | 170511 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 56.00 | |
| 132 | 170512 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 73.00 | |
| 133 | 170513 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 65.50 | |
| 134 | 170514 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 75.00 | |
| 135 | 170515 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 56.00 | |
| 136 | 170516 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 69.50 | |
| 137 | 170517 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 64.50 | |
| 138 | 170518 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 61.50 | |
| 139 | 170519 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 60.00 | |
| 140 | 170520 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 61.00 | |
| 141 | 170521 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 51.00 | |
| 142 | 170522 | 17014 | 安顺市财政局 | 01 | 业务科室科员 | 51.00 | |
| 143 | 170523 | 17016 | 安顺市国库收付中心 | 03 | 业务科室科室 | 48.50 | |
| 144 | 170524 | 17016 | 安顺市国库收付中心 | 03 | 业务科室科员 | 60.00 | |
| 145 | 170525 | 17016 | 安顺市国库收付中心 | 03 | 业务科室科员 | 57.50 | |
| 146 | 170526 | 17016 | 安顺市国库收付中心 | 03 | 业务科室科员 | 56.50 | |
| 147 | 170527 | 17017 | 安顺市发展和改革委员会 | 01 | 副科长及以下 | 75.00 | |
| 148 | 170528 | 17017 | 安顺市发展和改革委员会 | 01 | 副科长及以下 | 70.00 | |
| 149 | 170529 | 17017 | 安顺市发展和改革委员会 | 01 | 副科长及以下 | 54.00 | |
| 150 | 170530 | 17018 | 安顺市工业和信息化委员会 | 01 | 业务科室科员 | 64.00 | |
| 151 | 170601 | 17018 | 安顺市工业和信息化委员会 | 01 | 业务科室科员 | 55.50 | |
| 152 | 170602 | 17018 | 安顺市工业和信息化委员会 | 01 | 业务科室科员 | 67.50 | |
| 153 | 170603 | 17018 | 安顺市工业和信息化委员会 | 01 | 业务科室科员 | 49.00 | |
| 154 | 170604 | 17018 | 安顺市工业和信息化委员会 | 01 | 业务科室科员 | 43.00 | |
| 155 | 170605 | 17018 | 安顺市工业和信息化委员会 | 01 | 业务科室科员 | 67.00 | |
| 156 | 170606 | 17019 | 安顺市住房和城乡建设局 | 01 | 科员 | 53.50 | |
| 157 | 170607 | 17019 | 安顺市住房和城乡建设局 | 01 | 科员 | 81.00 | |
| 158 | 170608 | 17019 | 安顺市住房和城乡建设局 | 01 | 科员 | 65.50 | |
| 159 | 170609 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 69.50 | |
| 160 | 170610 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 64.50 | |
| 161 | 170611 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 66.00 | |
| 162 | 170612 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 63.50 | |
| 163 | 170613 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 74.00 | |
| 164 | 170614 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 57.00 | |
| 165 | 170615 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 61.50 | |
| 166 | 170616 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 66.50 | |
| 167 | 170617 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 58.50 | |
| 168 | 170618 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 59.00 | |
| 169 | 170619 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 60.50 | |
| 170 | 170620 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 62.50 | |
| 171 | 170621 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 69.00 | |
| 172 | 170622 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 61.00 | |
| 173 | 170623 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 55.00 | |
| 174 | 170624 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 69.50 | |
| 175 | 170625 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 59.00 | |
| 176 | 170626 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 68.00 | |
| 177 | 170627 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 65.00 | |
| 178 | 170628 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 70.00 | |
| 179 | 170629 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 53.50 | |
| 180 | 170630 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 68.00 | |
| 181 | 170701 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 65.00 | |
| 182 | 170702 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 66.50 | |
| 183 | 170703 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 50.00 | |
| 184 | 170704 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 64.50 | |
| 185 | 170705 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 77.50 | |
| 186 | 170706 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 缺考 | |
| 187 | 170707 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 69.50 | |
| 188 | 170708 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 66.50 | |
| 189 | 170709 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 76.00 | |
| 190 | 170710 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 55.50 | |
| 191 | 170711 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 69.50 | |
| 192 | 170712 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 67.00 | |
| 193 | 170713 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 81.00 | |
| 194 | 170714 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 64.50 | |
| 195 | 170715 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 65.00 | |
| 196 | 170716 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 82.50 | |
| 197 | 170717 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 67.00 | |
| 198 | 170718 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 59.00 | |
| 199 | 170719 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 49.50 | |
| 200 | 170720 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 45.50 | |
| 201 | 170721 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 50.00 | |
| 202 | 170722 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 47.00 | |
| 203 | 170723 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 71.50 | |
| 204 | 170724 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 66.00 | |
| 205 | 170725 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 60.00 | |
| 206 | 170726 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 81.00 | |
| 207 | 170727 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 66.50 | |
| 208 | 170728 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 64.50 | |
| 209 | 170729 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 58.00 | |
| 210 | 170631 | 17020 | 安顺市文化广电新闻出版局 | 01 | 科技发展科科员 | 62.00 | |
| 211 | 170730 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 65.00 | |
| 212 | 170801 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 63.00 | |
| 213 | 170802 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 58.50 | |
| 214 | 170803 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 63.00 | |
| 215 | 170804 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 73.00 | |
| 216 | 170805 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 48.50 | |
| 217 | 170806 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 76.50 | |
| 218 | 170807 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 65.00 | |
| 219 | 170808 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 55.50 | |
| 220 | 170809 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 49.00 | |
| 221 | 170810 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 49.50 | |
| 222 | 170811 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 70.50 | |
| 223 | 170812 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 75.50 | |
| 224 | 170813 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 44.50 | |
| 225 | 170814 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 61.00 | |
| 226 | 170815 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 58.50 | |
| 227 | 170816 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 69.50 | |
| 228 | 170817 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 63.50 | |
| 229 | 170818 | 17021 | 安顺市交通运输局 | 01 | 办公室科员 | 59.50 | |
| 230 | 170819 | 17024 | 安顺市工商行政管理局 | 01 | 业务科室科员 | 66.00 | |
| 231 | 170820 | 17024 | 安顺市工商行政管理局 | 01 | 业务科室科员 | 70.00 | |
| 232 | 170821 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 75.50 | |
| 233 | 170822 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 71.50 | |
| 234 | 170823 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 77.00 | |
| 235 | 170824 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 66.50 | |
| 236 | 170825 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 59.00 | |
| 237 | 170826 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 68.00 | |
| 238 | 170827 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 76.00 | |
| 239 | 170828 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 57.50 | |
| 240 | 170829 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 68.50 | |
| 241 | 170830 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 67.50 | |
| 242 | 170901 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 64.00 | |
| 243 | 170902 | 17026 | 安顺市安全生产监督管理局 | 01 | 机关党委办公室副主任 | 82.00 | |
| 244 | 170903 | 17027 | 安顺市商务局 | 01 | 科员 | 72.50 | |
| 245 | 170904 | 17027 | 安顺市商务局 | 01 | 科员 | 73.00 | |
| 246 | 170905 | 17027 | 安顺市商务局 | 01 | 科员 | 83.50 | |
| 247 | 170906 | 17027 | 安顺市商务局 | 01 | 科员 | 60.00 | |
| 248 | 170907 | 17028 | 安顺市质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察科科员 | 79.00 | |
| 249 | 170908 | 17028 | 安顺市质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察科科员 | 55.00 | |
| 250 | 170909 | 17028 | 安顺市质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察科科员 | 65.00 | |
| 251 | 170910 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 82.00 | |
| 252 | 170911 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 76.00 | |
| 253 | 170912 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 65.50 | |
| 254 | 170913 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 69.00 | |
| 255 | 170914 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 67.50 | |
| 256 | 170915 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 74.00 | |
| 257 | 170916 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 65.50 | |
| 258 | 170917 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 61.50 | |
| 259 | 170918 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 50.00 | |
| 260 | 170919 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 66.50 | |
| 261 | 170920 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 58.00 | |
| 262 | 170921 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 缺考 | |
| 263 | 170922 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 62.50 | |
| 264 | 170923 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 69.00 | |
| 265 | 170924 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 53.50 | |
| 266 | 170925 | 17029 | 安顺市畜牧兽医局 | 01 | 安顺市畜牧兽医局科员 | 63.00 | |
