现将金沙县2017年面向社会公开招聘县直事业单位工作人员笔试成绩查分情况、《金沙县2017年面向社会公开招聘县直事业单位工作人员面试人员名册》及有关情况予以公告。
一、笔试成绩查询情况
共26人申请查分,查分工作在县委组织部的全程监督下进行。经查阅,申请查分人员的笔试成绩与公布成绩相符。
二、面试有关事宜
请列入面试的应聘人员于2017年10月13日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)凭本人有效二代《居民身份证》到金沙县人力资源和社会保障局一楼领取《面试准考证》,2017年10月14日参加面试,面试地点见《面试准考证》。
应聘人员须同时持有效二代《居民身份证》、《面试准考证》方能参加面试。
如对公告内容有什么意见,请于2017年9月29日前向金沙县2017年面向社会公开招聘县直事业单位工作人员领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下联系方式。
咨询电话: 0857-7252760 (金沙县人力资源和社会保障局人力资源股)
监督电话: 0857-7221874 (金沙县委组织部)
0857-7229441 (金沙县纪委)
附件:金沙县2017年面向社会公开招聘县直事业单位工作人员面试人员名册.xls
| 金沙县2017年面向社会公开招聘县直事业单位工作人员面试人员名册 | ||||||||||
| 报名序号 | 招聘单位 | 单位代码 | 职位 名称 |
职位 代码 |
姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 01-049 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 01 | 蒙学研 | 男 | 17100049 | 56.00 | ||
| 01-112 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 01 | 冯德前 | 男 | 17100112 | 34.00 | ||
| 01-054 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 02 | 罗涛 | 男 | 17100054 | 68.00 | ||
| 01-101 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 02 | 康喜 | 男 | 17100101 | 66.00 | ||
| 01-050 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 02 | 谭适航 | 男 | 17100050 | 64.00 | ||
| 01-064 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 03 | 刘波 | 男 | 17100064 | 79.00 | ||
| 01-062 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 03 | 候培宇 | 男 | 17100062 | 71.00 | ||
| 01-029 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 03 | 杨宏伟 | 男 | 17100029 | 70.00 | ||
| 01-055 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 03 | 张超 | 男 | 17100055 | 68.00 | ||
| 01-024 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 03 | 赵永财 | 男 | 17100024 | 67.00 | ||
| 01-068 | 金沙县煤炭管理局 | 401 | 工作员 | 03 | 刘伟 | 男 | 17100068 | 66.00 | ||
| 02-075 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 申友波 | 男 | 17100190 | 74.00 | ||
| 02-006 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 钟利方 | 女 | 17100121 | 71.00 | ||
| 02-129 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 罗腾 | 男 | 17100244 | 71.00 | ||
| 02-133 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 黄娟 | 女 | 17100248 | 71.00 | ||
| 02-143 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 陈安琪 | 女 | 17100258 | 71.00 | ||
| 02-014 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 罗丹 | 女 | 17100129 | 69.00 | ||
| 02-090 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 唐兴 | 女 | 17100205 | 69.00 | ||
| 02-119 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 郭应斌 | 男 | 17100234 | 69.00 | ||
| 02-018 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 杨舞朵 | 女 | 17100133 | 68.00 | ||
| 02-034 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 王良容 | 女 | 17100149 | 68.00 | ||
| 02-072 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 燕帅 | 男 | 17100187 | 68.00 | ||
| 02-116 | 金沙县电子商务办公室 | 402 | 工作员 | 04 | 王伦学 | 女 | 17100231 | 68.00 | ||
| 03-007 | 金沙县人工影响天气办公室 | 403 | 工作员 | 05 | 吴林基 | 男 | 17100275 | 68.00 | ||
| 03-011 | 金沙县人工影响天气办公室 | 403 | 工作员 | 05 | 王婷 | 女 | 17100278 | 64.00 | ||
| 03-021 | 金沙县人工影响天气办公室 | 403 | 工作员 | 05 | 何金金 | 男 | 17100287 | 64.00 | ||
| 04-005 | 金沙县农田基本建设办公室 | 404 | 工作员 | 06 | 李一民 | 男 | 17100297 | 69.00 | ||
| 04-004 | 金沙县农田基本建设办公室 | 404 | 工作员 | 06 | 李松孝 | 男 | 17100296 | 65.00 | ||
| 04-013 | 金沙县农田基本建设办公室 | 404 | 工作员 | 06 | 胡仰耀 | 男 | 17100305 | 63.00 | ||
| 04-033 | 金沙县植保植检站 | 405 | 工作员 | 07 | 姜湖 | 男 | 17100325 | 72.00 | ||
| 04-034 | 金沙县植保植检站 | 405 | 工作员 | 07 | 梁臣 | 男 | 17100326 | 64.00 | ||
| 04-032 | 金沙县植保植检站 | 405 | 工作员 | 07 | 余小水 | 男 | 17100324 | 62.00 | ||
| 04-039 | 金沙县农产品质量安全监督检验站 | 406 | 工作员 | 08 | 汪永平 | 女 | 17100331 | 69.00 | ||
| 04-057 | 金沙县农产品质量安全监督检验站 | 406 | 工作员 | 08 | 邓亮 | 男 | 17100349 | 68.00 | ||
| 04-047 | 金沙县农产品质量安全监督检验站 | 406 | 工作员 | 08 | 谭冬梅 | 女 | 17100339 | 67.00 | ||
| 04-090 | 金沙县动物疫病预防控制中心 | 407 | 工作员 | 09 | 刘桃 | 男 | 17100382 | 69.00 | ||
| 04-083 | 金沙县动物疫病预防控制中心 | 407 | 工作员 | 09 | 陈卫英 | 女 | 17100375 | 65.00 | ||
| 04-084 | 金沙县动物疫病预防控制中心 | 407 | 工作员 | 09 | 刘东东 | 男 | 17100376 | 62.00 | ||
| 05-006 | 金沙县水利水电勘测设计队 | 408 | 工作员 | 10 | 王仁旭 | 男 | 17100389 | 68.00 | ||
| 05-003 | 金沙县水利水电勘测设计队 | 408 | 工作员 | 10 | 李雨娇 | 女 | 17100386 | 67.00 | ||
| 05-024 | 金沙县水利水电勘测设计队 | 408 | 工作员 | 10 | 张正 | 男 | 17100407 | 63.00 | ||
| 05-009 | 金沙县水利水电勘测设计队 | 408 | 工作员 | 10 | 刘栩熔 | 男 | 17100392 | 62.00 | ||
| 05-013 | 金沙县水利水电勘测设计队 | 408 | 工作员 | 10 | 王江平 | 男 | 17100396 | 62.00 | ||
| 05-023 | 金沙县水利水电勘测设计队 | 408 | 工作员 | 10 | 谢彬 | 男 | 17100406 | 62.00 | ||
| 05-056 | 金沙县水利工程质量监督站 | 409 | 工作员 | 11 | 赵朝乾 | 男 | 17100439 | 71.00 | ||
| 05-062 | 金沙县水利工程质量监督站 | 409 | 工作员 | 11 | 徐小东 | 男 | 17100445 | 69.00 | ||
| 05-066 | 金沙县水利工程质量监督站 | 409 | 工作员 | 11 | 林燕 | 女 | 17100449 | 67.00 | ||
| 05-068 | 金沙县水资源管理中心 | 410 | 工作员 | 12 | 何俊宏 | 男 | 17100451 | 62.00 | ||
| 05-070 | 金沙县水资源管理中心 | 410 | 工作员 | 12 | 陈勇西 | 男 | 17100453 | 61.00 | ||
| 05-072 | 金沙县水资源管理中心 | 410 | 工作员 | 12 | 裴双双 | 男 | 17100455 | 55.00 | ||
| 06-098 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 13 | 刘玉莉 | 女 | 17100554 | 80.00 | ||
| 06-115 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 13 | 陈茂娜 | 女 | 17100571 | 65.00 | ||
| 06-007 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 13 | 周宏 | 男 | 17100463 | 63.00 | ||
| 06-104 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 14 | 李牧阳 | 男 | 17100560 | 71.00 | ||
| 06-078 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 14 | 蒲秀清 | 女 | 17100534 | 64.00 | ||
| 06-056 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 14 | 李腊梅 | 女 | 17100512 | 63.00 | ||
| 06-015 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 14 | 刘坤龙 | 男 | 17100471 | 60.00 | ||
| 06-028 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 14 | 涂真培 | 男 | 17100484 | 60.00 | ||
| 06-077 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 14 | 廖景山 | 男 | 17100533 | 58.00 | ||
| 06-083 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 14 | 吴婷婷 | 女 | 17100539 | 58.00 | ||
| 06-095 | 金沙县城乡规划局 | 411 | 工作员 | 14 | 许东 | 女 | 17100551 | 58.00 | ||
| 06-081 | 金沙县城乡规划设计院 | 412 | 工作员 | 15 | 张译尹 | 女 | 17100537 | 74.00 | ||
| 06-108 | 金沙县城乡规划设计院 | 412 | 工作员 | 15 | 姚文俊 | 男 | 17100564 | 72.00 | ||
| 06-112 | 金沙县城乡规划设计院 | 412 | 工作员 | 15 | 夏长婵 | 女 | 17100568 | 67.00 | ||
| 06-040 | 金沙县城乡规划设计院 | 412 | 工作员 | 15 | 吴尧 | 男 | 17100496 | 64.00 | ||
| 06-046 | 金沙县城乡规划设计院 | 412 | 工作员 | 15 | 聂东 | 男 | 17100502 | 64.00 | ||
| 06-071 | 金沙县城乡规划设计院 | 412 | 工作员 | 15 | 吴霜 | 女 | 17100527 | 64.00 | ||
| 06-042 | 金沙县城乡规划设计院 | 412 | 工作员 | 15 | 陈菲 | 女 | 17100498 | 63.00 | ||
| 06-022 | 金沙县城乡规划设计院 | 412 | 工作员 | 15 | 陈银 | 男 | 17100478 | 62.00 | ||
| 06-121 | 金沙县城乡规划设计院 | 412 | 工作员 | 15 | 唐宇 | 男 | 17100577 | 62.00 | ||
| 07-020 | 金沙县市政设施管理局 | 413 | 工作员 | 16 | 王勇勇 | 男 | 17100597 | 70.00 | ||
| 07-004 | 金沙县市政设施管理局 | 413 | 工作员 | 16 | 彭芳 | 男 | 17100581 | 68.00 | ||
| 07-010 | 金沙县市政设施管理局 | 413 | 工作员 | 16 | 曹流 | 男 | 17100587 | 66.00 | ||
| 08-014 | 金沙县文化馆 | 414 | 工作员 | 17 | 李智煜 | 男 | 17100611 | 69.00 | ||
| 08-006 | 金沙县文化馆 | 414 | 工作员 | 17 | 刘一品 | 男 | 17100603 | 59.00 | ||
| 08-007 | 金沙县文化馆 | 414 | 工作员 | 17 | 赵霞 | 女 | 17100604 | 59.00 | ||
| 09-067 | 金沙县交通建设工程质量安全监督站 | 415 | 工作员 | 18 | 郑浪 | 男 | 17100675 | 80.00 | ||
| 09-025 | 金沙县交通建设工程质量安全监督站 | 415 | 工作员 | 18 | 卿华 | 男 | 17100635 | 74.00 | ||
| 09-075 | 金沙县交通建设工程质量安全监督站 | 415 | 工作员 | 18 | 姚丰 | 男 | 17100682 | 74.00 | ||
| 09-021 | 金沙县交通建设工程质量安全监督站 | 415 | 工作员 | 18 | 杨毅 | 男 | 17100632 | 66.00 | ||
| 09-036 | 金沙县交通建设工程质量安全监督站 | 415 | 工作员 | 18 | 钟强 | 男 | 17100646 | 66.00 | ||
| 09-079 | 金沙县交通建设工程质量安全监督站 | 415 | 工作员 | 18 | 陈考举 | 男 | 17100686 | 66.00 | ||
| 09-089 | 金沙县交通建设工程质量安全监督站 | 415 | 工作员 | 19 | 郭娅 | 女 | 17100696 | 69.00 | ||
| 09-046 | 金沙县交通建设工程质量安全监督站 | 415 | 工作员 | 19 | 樊永林 | 男 | 17100655 | 68.00 | ||
| 09-058 | 金沙县交通建设工程质量安全监督站 | 415 | 工作员 | 19 | 张帆宣 | 男 | 17100666 | 68.00 | ||
| 09-035 | 金沙县交通规划设计中心 | 416 | 工作员 | 20 | 王帮艳 | 女 | 17100645 | 69.00 | ||
| 09-083 | 金沙县交通规划设计中心 | 416 | 工作员 | 20 | 李胜方 | 男 | 17100690 | 64.00 | ||
| 09-084 | 金沙县交通规划设计中心 | 416 | 工作员 | 20 | 高莎 | 女 | 17100691 | 62.00 | ||
| 10-056 | 金沙县食品药品稽查局(派驻安洛乡食品药品监督管理所) | 417 | 工作员 | 21 | 母瑞 | 女 | 17100756 | 77.00 | ||
| 10-050 | 金沙县食品药品稽查局(派驻安洛乡食品药品监督管理所) | 417 | 工作员 | 21 | 许关雨 | 男 | 17100750 | 70.00 | ||
| 10-029 | 金沙县食品药品稽查局(派驻安洛乡食品药品监督管理所) | 417 | 工作员 | 21 | 覃宇 | 男 | 17100729 | 67.00 | ||
| 10-005 | 金沙县药品医疗器械不良反应监测中心 | 418 | 工作员 | 22 | 张应敏 | 女 | 17100705 | 67.00 | ||
| 10-001 | 金沙县药品医疗器械不良反应监测中心 | 418 | 工作员 | 22 | 胡晓翠 | 女 | 17100701 | 63.00 | ||
| 10-009 | 金沙县药品医疗器械不良反应监测中心 | 418 | 工作员 | 22 | 车勋路 | 男 | 17100709 | 62.00 | ||
| 11-046 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 肖蒙 | 男 | 17100817 | 78.00 | ||
| 11-144 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 宦秋红 | 女 | 17100915 | 77.00 | ||
| 11-094 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 马刚 | 男 | 17100865 | 73.00 | ||
| 11-055 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 曾庆文 | 女 | 17100826 | 71.00 | ||
| 11-117 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 苟召森 | 男 | 17100888 | 71.00 | ||
| 11-163 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 成浪 | 男 | 17100934 | 69.00 | ||
| 11-170 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 敖国艳 | 女 | 17100941 | 69.00 | ||
| 11-049 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 唐剑 | 男 | 17100820 | 68.00 | ||
| 11-072 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 李丽娟 | 女 | 17100843 | 68.00 | ||
| 11-095 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 蔡维山 | 男 | 17100866 | 68.00 | ||
| 11-166 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 吴姗艳 | 女 | 17100937 | 68.00 | ||
| 11-182 | 金沙县不动产登记中心 | 419 | 工作员 | 23 | 李红霞 | 女 | 17100953 | 68.00 | ||
| 12-100 | 金沙县新闻中心 | 420 | 记者 | 24 | 杨汝琴 | 女 | 17101109 | 74.00 | ||
| 12-001 | 金沙县新闻中心 | 420 | 记者 | 24 | 辛磊 | 男 | 17101010 | 73.00 | ||
| 12-017 | 金沙县新闻中心 | 420 | 记者 | 24 | 谢兴 | 男 | 17101026 | 72.00 | ||
| 12-120 | 金沙县新闻中心 | 420 | 电视播控员 | 25 | 何志刚 | 男 | 17101129 | 66.00 | ||
| 12-129 | 金沙县新闻中心 | 420 | 电视播控员 | 25 | 李晨 | 男 | 17101138 | 65.00 | ||
| 12-138 | 金沙县新闻中心 | 420 | 电视播控员 | 25 | 丁佳丽 | 女 | 17101147 | 65.00 | ||
| 12-014 | 金沙县新闻中心 | 420 | 网络管理员 | 26 | 范平 | 女 | 17101023 | 74.00 | ||
| 12-068 | 金沙县新闻中心 | 420 | 网络管理员 | 26 | 方园 | 男 | 17101077 | 74.00 | ||
| 12-087 | 金沙县新闻中心 | 420 | 网络管理员 | 26 | 黄克炜 | 男 | 17101096 | 67.00 | ||
| 13-030 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 421 | 工作员 | 27 | 许连群 | 女 | 17101178 | 74.00 | ||
| 13-018 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 421 | 工作员 | 27 | 汪娇 | 女 | 17101166 | 71.00 | ||
| 13-003 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 421 | 工作员 | 27 | 黄平 | 男 | 17101151 | 70.00 | ||
| 13-010 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 421 | 工作员 | 27 | 易艳杰 | 女 | 17101158 | 67.00 | ||
| 13-024 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 421 | 工作员 | 27 | 周兰 | 女 | 17101172 | 66.00 | ||
| 13-002 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 421 | 工作员 | 27 | 吴旭 | 男 | 17101150 | 64.00 | ||
| 13-011 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 421 | 工作员 | 27 | 张力 | 男 | 17101159 | 64.00 | ||
| 13-025 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 421 | 工作员 | 27 | 沈娟 | 女 | 17101173 | 64.00 | ||
| 14-007 | 金沙县机构编制信息中心 | 422 | 工作员 | 28 | 陈玉莲 | 女 | 17101196 | 68.00 | ||
| 14-025 | 金沙县机构编制信息中心 | 422 | 工作员 | 28 | 周杨 | 男 | 17101214 | 67.00 | ||
| 14-016 | 金沙县机构编制信息中心 | 422 | 工作员 | 28 | 杨洋 | 女 | 17101205 | 66.00 | ||
| 15-052 | 贵州金沙经济开发区会计核算中心 | 423 | 工作员 | 29 | 曾庆洋 | 男 | 17101291 | 71.00 | ||
| 15-057 | 贵州金沙经济开发区会计核算中心 | 423 | 工作员 | 29 | 龙振娇 | 女 | 17101296 | 70.00 | ||
| 15-008 | 贵州金沙经济开发区会计核算中心 | 423 | 工作员 | 29 | 张兰兰 | 女 | 17101247 | 66.00 | ||
| 15-061 | 贵州金沙经济开发区会计核算中心 | 423 | 工作员 | 29 | 金春 | 男 | 17101300 | 63.00 | ||
| 15-010 | 贵州金沙经济开发区会计核算中心 | 423 | 工作员 | 29 | 熊婷 | 女 | 17101249 | 62.00 | ||
| 15-053 | 贵州金沙经济开发区会计核算中心 | 423 | 工作员 | 29 | 郑利可 | 女 | 17101292 | 61.00 | ||
| 15-101 | 贵州金沙经济开发区利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 424 | 工作员 | 30 | 刘莎 | 女 | 17101340 | 59.00 | ||
| 15-077 | 贵州金沙经济开发区利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 424 | 工作员 | 30 | 陈增林 | 男 | 17101316 | 54.00 | ||
| 15-006 | 贵州金沙经济开发区利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 424 | 工作员 | 30 | 杨正华 | 男 | 17101245 | 50.00 | ||
| 15-044 | 贵州金沙经济开发区利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 424 | 工作员 | 30 | 范雄 | 男 | 17101283 | 49.00 | ||
| 15-027 | 贵州金沙经济开发区利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 424 | 工作员 | 30 | 王卫 | 男 | 17101266 | 45.00 | ||
| 15-017 | 贵州金沙经济开发区利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 424 | 工作员 | 30 | 张应鹏 | 男 | 17101256 | 44.00 | ||
| 15-088 | 贵州金沙经济开发区利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 424 | 工作员 | 31 | 王霖 | 男 | 17101327 | 73.00 | ||
| 15-094 | 贵州金沙经济开发区利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 424 | 工作员 | 31 | 杜良科 | 男 | 17101333 | 72.00 | ||
| 15-060 | 贵州金沙经济开发区利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 424 | 工作员 | 31 | 李喜 | 男 | 17101299 | 65.00 | ||
| 16-083 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 32 | 付立倩 | 女 | 17101427 | 71.00 | ||
| 16-071 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 32 | 陶秋旭 | 男 | 17101415 | 65.00 | ||
| 16-111 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 32 | 陈丹 | 女 | 17101455 | 65.00 | ||
| 16-063 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 32 | 徐伶 | 女 | 17101407 | 63.00 | ||
| 16-130 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 32 | 熊婉锜 | 女 | 17101474 | 63.00 | ||
| 16-118 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 32 | 蔺可 | 女 | 17101462 | 61.00 | ||
| 16-126 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 32 | 陈松 | 男 | 17101470 | 61.00 | ||
| 16-112 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 33 | 申家茂 | 男 | 17101456 | 69.00 | ||
| 16-161 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 33 | 黄娟 | 女 | 17101505 | 66.00 | ||
| 16-147 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 33 | 刘梦亭 | 女 | 17101491 | 63.00 | ||
| 16-154 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 33 | 唐萍 | 女 | 17101498 | 63.00 | ||
| 16-082 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 33 | 帅晓娅 | 女 | 17101426 | 62.00 | ||
| 16-148 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 33 | 李开宇 | 男 | 17101492 | 61.00 | ||
| 16-158 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 33 | 张念 | 男 | 17101502 | 61.00 | ||
| 16-007 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 34 | 尚能红 | 男 | 17101351 | 70.00 | ||
| 16-018 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 34 | 宋明芳 | 女 | 17101362 | 69.00 | ||
| 16-030 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 34 | 李炎培 | 男 | 17101374 | 69.00 | ||
| 16-059 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 34 | 黄彬 | 男 | 17101403 | 69.00 | ||
| 16-003 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 34 | 罗兰君 | 女 | 17101347 | 66.00 | ||
| 16-023 | 金沙县非税收入管理中心 | 425 | 工作员 | 34 | 曹恒恒 | 女 | 17101367 | 66.00 | ||
| 17-181 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 张龙勇 | 男 | 17101686 | 75.00 | ||
| 17-024 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 方浩 | 男 | 17101529 | 72.00 | ||
| 17-228 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 杨卓睿 | 男 | 17101733 | 72.00 | ||
| 17-204 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 陈亚东 | 男 | 17101709 | 71.00 | ||
| 17-030 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 赵朋 | 男 | 17101535 | 69.00 | ||
| 17-149 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 周元江 | 男 | 17101654 | 69.00 | ||
| 17-167 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 文明义 | 男 | 17101672 | 69.00 | ||
| 17-123 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 谢忠全 | 男 | 17101628 | 68.00 | ||
| 17-229 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 孟刚云 | 男 | 17101734 | 68.00 | ||
| 17-063 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 李世振 | 男 | 17101568 | 67.00 | ||
| 17-004 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 张习祥 | 男 | 17101509 | 66.00 | ||
| 17-008 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 朱海 | 男 | 17101513 | 65.00 | ||
| 17-009 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 黄跃 | 男 | 17101514 | 65.00 | ||
| 17-188 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 黄国冬 | 男 | 17101693 | 65.00 | ||
| 17-144 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 刘勇 | 男 | 17101649 | 63.00 | ||
| 17-221 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 王祥付 | 男 | 17101726 | 63.00 | ||
| 17-027 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 李世松 | 男 | 17101532 | 62.00 | ||
| 17-067 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 王晶鑫 | 男 | 17101572 | 62.00 | ||
| 17-069 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 黄鹏 | 男 | 17101574 | 62.00 | ||
| 17-082 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 罗茂 | 男 | 17101587 | 62.00 | ||
| 17-203 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 郭俊宏 | 男 | 17101708 | 62.00 | ||
| 17-161 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 刘义 | 男 | 17101666 | 61.00 | ||
| 17-003 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 龙成江 | 男 | 17101508 | 60.00 | ||
| 17-065 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 刘体江 | 男 | 17101570 | 59.00 | ||
| 17-128 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 陈方 | 男 | 17101633 | 58.00 | ||
| 17-045 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 郭健 | 男 | 17101550 | 57.00 | ||
| 17-068 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 刘宗 | 男 | 17101573 | 57.00 | ||
| 17-070 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 陈世健 | 男 | 17101575 | 57.00 | ||
| 17-187 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 35 | 陈茂 | 男 | 17101692 | 57.00 | ||
| 17-136 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 陈立 | 男 | 17101641 | 68.00 | ||
| 17-237 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 马召前 | 男 | 17101742 | 68.00 | ||
| 17-033 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 皮永 | 男 | 17101538 | 67.00 | ||
| 17-072 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 熊灿霖 | 男 | 17101577 | 66.00 | ||
| 17-080 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 徐丰 | 男 | 17101585 | 66.00 | ||
| 17-113 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 陈锋 | 男 | 17101618 | 66.00 | ||
| 17-135 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 周文前 | 男 | 17101640 | 66.00 | ||
| 17-096 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 吴浪 | 男 | 17101601 | 65.00 | ||
| 17-152 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 张国敬 | 男 | 17101657 | 65.00 | ||
| 17-235 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 鄢亮 | 男 | 17101740 | 65.00 | ||
| 17-239 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 李洪应 | 男 | 17101744 | 65.00 | ||
| 17-199 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 李奎 | 男 | 17101704 | 62.00 | ||
| 17-240 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 李章云 | 男 | 17101745 | 62.00 | ||
| 17-037 | 金沙县煤矿安全生产监督管理局 | 426 | 驻矿安监员 | 36 | 谯文福 | 男 | 17101542 | 61.00 | ||
