欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017年贵阳市观山湖区招聘中小学、幼儿园教学人员体检有关事宜公告

2017年贵阳市观山湖区招聘中小学、幼儿园教学人员体检有关事宜公告

发布时间:2017-09-26 19:09:13信息来源:点击:

  按照《贵阳市观山湖区面向社会招聘中小学、幼儿园教学人员公告》(以下简称《公告》)相关工作程序,此次招聘工作的报名、笔试、资格复审及面试工作已经结束,现就体检有关事宜公告如下:

  一、体检对象

  根据《公告》有关规定,王西等201名考生进入体检环节。原计划招聘数200名,因1705观山湖区区属小学09-小学数学教师岗位通过资格复审人数与岗位招聘计划数之比达不到3︰1,该岗位减少招聘计划1名,相关公告已于9月14日发布。现有1704观山湖区区属幼儿园08-幼儿园教师岗位和1705观山湖区区属小学09-小学数学教师岗位等两个岗位拟进入体检环节的最后两名考生总成绩并列,经贵阳观山湖智联人力资源管理有限公司研究决定,末位并列的两个岗位考生同时进入体检环节,故进入体检人员为201名,体检名单详见附件。

  二、体检时间

  2017年9月29日(星期五)。

  三、有关事宜

  1.体检人员请于体检当日上午8:00前到观山湖区行政大楼一楼(贵阳市观山湖区北京西路8号,世纪金源大饭店旁)集中。未按时到达者,视为自动放弃,责任自负。

  2.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起将所有手机及电子设备按要求关闭并密封,交由工作人员保管。直至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他通信、上网等电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。

  3.依据《公告》有关规定,参加体检的考生应持有效居民身份证或有效期内临时身份证(其他身份证明不予认可)参加体检。证件不齐或与本人不符的,不得参加体检。

  4.体检人员在体检前一天晚餐应清淡,晚22:00后须禁食、禁水。建议体检前2天勿饮酒,以免影响体检结果。

  5.体检当天请勿佩戴胸饰,勿穿连衣裙、裤袜及紧袖内衣,以免假影和检查不便。

  6.体检费用由考生自理(400元/人,以医院收取费用为准),由考生现场交给体检医院。

  7.在体检过程中,请听从导医安排,以节省体检时间。

  8.未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

  附件:贵阳市观山湖区面向社会招聘中小学、幼儿园教学人员体检人员名单

贵阳市观山湖区面向社会招聘中小学、幼儿园教学人员体检人员名单  
序号 报考单位 报考岗位 姓名 报名序号 准考证号 笔试成绩 百分制笔试成绩 笔试成绩折合40% 面试分数 面试成绩折合60% 总分数 备注
1 1703-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 王西 393520  39025610 113 75.33 30.13 84.67 50.80 80.94 进入体检
2 1703-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 杨亚利 395428  39040320 104 69.33 27.73 87.00 52.20 79.93 进入体检
3 1703-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 刘廷英 393264  39026408 111 74.00 29.60 79.33 47.60 77.20 进入体检
4 1703-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 张红 394403  39026615 91 60.67 24.27 85.67 51.40 75.67 进入体检
5 1703-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 黄佳佳 390119  39043704 91 60.67 24.27 85.00 51.00 75.27 进入体检
6 1703-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 汪语彤 392614  39023206 96 64.00 25.60 82.67 49.60 75.20 进入体检
7 1703-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 莫显花 394369  39026023 109 72.67 29.07 85.67 51.40 80.47 进入体检
8 1703-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 陈黎 395597  39020723 95 63.33 25.33 88.00 52.80 78.13 进入体检
9 1703-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 颜巧玲 390883  39010225 108 72.00 28.80 79.33 47.60 76.40 进入体检
10 1703-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 叶静 394215  39040914 96 64.00 25.60 83.50 50.10 75.70 进入体检
11 1703-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 沈连畅 395505  39030819 96 64.00 25.60 83.33 50.00 75.60 进入体检
12 1703-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 徐英 391129  39025014 94 62.67 25.07 82.67 49.60 74.67 进入体检
13 1703-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 陈练 392395  39024607 97 64.67 25.87 75.33 45.20 71.06 进入体检
14 1703-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 赵玉玲 390159  39044314 102 68.00 27.20 72.67 43.60 70.80 进入体检
15 1703-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 胡羽 391550  39012413 93 62.00 24.80 76.00 45.60 70.40 进入体检
16 1703-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 万友娟 392961  39022022 109 72.67 29.07 68.33 41.00 70.06 进入体检
17 1704-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 冯定仙 390376  39041005 102 68.00 27.20 87.33 52.40 79.60 进入体检
18 1704-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 陈凌云 395365  39026424 102 68.00 27.20 87.00 52.20 79.40 进入体检
19 1704-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 张幽兰 393602  39042904 95 63.33 25.33 86.67 52.00 77.34 进入体检
20 1704-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 张艳玲 394001  39027907 107 71.33 28.53 79.67 47.80 76.34 进入体检
21 1704-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 吴泽亚 392863  39011113 93 62.00 24.80 85.33 51.20 76.00 进入体检
22 1704-观山湖区区属幼儿园 01-学前教育教师 田甜 390478  39024426 93 62.00 24.80 85.00 51.00 75.80 进入体检
23 1704-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 熊晨辰 390830  39024322 102 68.00 27.20 88.67 53.20 80.40 进入体检
24 1704-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 刘金凤 394161  39040215 114 76.00 30.40 81.33 48.80 79.20 进入体检
25 1704-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 陈美蓉 391178  39041916 98 65.33 26.13 84.00 50.40 76.53 进入体检
26 1704-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 赵贇贇 392305  39042906 98 65.33 26.13 78.33 47.00 73.13 进入体检
27 1704-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 卢静 392544  39010521 89 59.33 23.73 82.33 49.40 73.13 进入体检
28 1704-观山湖区区属幼儿园 02-学前教育教师 姚国坤 391905  39027504 111 74.00 29.60 71.67 43.00 72.60 进入体检
29 1704-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 胡凯 395712  39012603 103 68.67 27.47 91.33 54.80 82.26 进入体检
30 1704-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 李杨杨 393930  39030626 109 72.67 29.07 85.00 51.00 80.07 进入体检
31 1704-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 龙彩琼 392967  39011017 108 72.00 28.80 81.66 49.00 77.80 进入体检
32 1704-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 李彦霓 393246  39022926 97 64.67 25.87 81.33 48.80 74.66 进入体检
33 1704-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 翟雪 390455  39027009 101 67.33 26.93 78.66 47.20 74.13 进入体检
34 1704-观山湖区区属幼儿园 03-学前教育教师 王芸荟 393068  39024217 100 66.67 26.67 79.00 47.40 74.07 进入体检
35 1704-观山湖区区属幼儿园 04-学前教育教师 彭飞 395246  39031701 106 70.67 28.27 83.00 49.80 78.07 进入体检
36 1704-观山湖区区属幼儿园 04-学前教育教师 王光局 392864  39031825 104 69.33 27.73 83.33 50.00 77.73 进入体检
37 1704-观山湖区区属幼儿园 04-学前教育教师 吴孟谦 393884  39027313 89 59.33 23.73 88.33 53.00 76.73 进入体检
38 1704-观山湖区区属幼儿园 04-学前教育教师 岑娟 392109  39041409 108 72.00 28.80 79.00 47.40 76.20 进入体检
39 1704-观山湖区区属幼儿园 04-学前教育教师 粟秋月 392979  39021913 108 72.00 28.80 78.67 47.20 76.00 进入体检
40 1704-观山湖区区属幼儿园 04-学前教育教师 王江雨 392829  39021626 100 66.67 26.67 81.00 48.60 75.27 进入体检
41 1704-观山湖区区属幼儿园 05-学前教育教师 卢雨桦 391930  39026707 111 74.00 29.60 84.66 50.80 80.40 进入体检
42 1704-观山湖区区属幼儿园 05-学前教育教师 罗莉 391835  39040416 98 65.33 26.13 88.00 52.80 78.93 进入体检
43 1704-观山湖区区属幼儿园 05-学前教育教师 李小霞 394305  39028005 104 69.33 27.73 79.66 47.80 75.53 进入体检
44 1704-观山湖区区属幼儿园 05-学前教育教师 邹婷婷 394929  39012609 93 62.00 24.80 81.66 49.00 73.80 进入体检
45 1704-观山湖区区属幼儿园 05-学前教育教师 杨晓慧 393828  39024324 108 72.00 28.80 74.00 44.40 73.20 进入体检
46 1704-观山湖区区属幼儿园 05-学前教育教师 叶吉利 392610  39026311 102 68.00 27.20 76.33 45.80 73.00 进入体检
47 1704-观山湖区区属幼儿园 06-学前教育教师 朱美 392221  39031808 111 74.00 29.60 91.00 54.60 84.20 进入体检
48 1704-观山湖区区属幼儿园 06-学前教育教师 李欢欢 391125  39031419 112 74.67 29.87 78.33 47.00 76.86 进入体检
49 1704-观山湖区区属幼儿园 06-学前教育教师 吴娅红 390744  39041219 95 63.33 25.33 84.33 50.60 75.93 进入体检
50 1704-观山湖区区属幼儿园 06-学前教育教师 缪发梅 391547  39011628 104 69.33 27.73 76.00 45.60 73.33 进入体检
51 1704-观山湖区区属幼儿园 06-学前教育教师 肖文贞 393046  39042719 107 71.33 28.53 72.67 43.60 72.14 进入体检
52 1704-观山湖区区属幼儿园 06-学前教育教师 周静 395406  39042802 104 69.33 27.73 73.00 43.80 71.53 进入体检
53 1704-观山湖区区属幼儿园 07-学前教育教师 唐坤丽 390167  39040216 113.00 75.33 30.13 79.33 47.60 77.73 进入体检
54 1704-观山湖区区属幼儿园 07-学前教育教师 杨再旭 392064  39040904 107.00 71.33 28.53 81.00 48.60 77.13 进入体检
55 1704-观山湖区区属幼儿园 07-学前教育教师 冉莎莎 394892  39031018 106.00 70.67 28.27 80.33 48.20 76.46 进入体检
56 1704-观山湖区区属幼儿园 07-学前教育教师 蔡永 391303  39031307 96.00 64.00 25.60 84.33 50.60 76.20 进入体检
57 1704-观山湖区区属幼儿园 07-学前教育教师 万绮虹 392688  39032518 96.00 64.00 25.60 84.33 50.60 76.20 进入体检
58 1704-观山湖区区属幼儿园 07-学前教育教师 张飞飞 390314  39042230 106.00 70.67 28.27 76.00 45.60 73.87 进入体检
59 1704-观山湖区区属幼儿园 08-学前教育教师 颜小环 392846  39027623 111 74.00 29.60 88.33 53.00 82.60 进入体检
60 1704-观山湖区区属幼儿园 08-学前教育教师 杨世萍 390582  39027317 119 79.33 31.73 72.00 43.20 74.93 进入体检
61 1704-观山湖区区属幼儿园 08-学前教育教师 周钰婷 394761  39042026 111 74.00 29.60 74.00 44.40 74.00 进入体检
62 1704-观山湖区区属幼儿园 08-学前教育教师 张娟娟 390203  39012108 117 78.00 31.20 67.67 40.60 71.80 进入体检
63 1704-观山湖区区属幼儿园 08-学前教育教师 李娇 394744  39042516 92 61.33 24.53 78.33 47.00 71.53 进入体检
64 1704-观山湖区区属幼儿园 08-学前教育教师 向雯雯 394615  39041918 87 58.00 23.20 79.67 47.80 71.00 进入体检
65 1704-观山湖区区属幼儿园 08-学前教育教师 高靖 391590  39026630 93 62.00 24.80 77.00 46.20 71.00 进入体检
66 1704-观山湖区区属幼儿园 09-学前教育教师 邵凤兰 394044  39030825 109 72.67 29.07 88.00 52.80 81.87 进入体检
67 1704-观山湖区区属幼儿园 09-学前教育教师 张晓霞 392859  39032824 108 72.00 28.80 88.00 52.80 81.60 进入体检
68 1704-观山湖区区属幼儿园 09-学前教育教师 阙畅 394873  39043213 106 70.67 28.27 88.67 53.20 81.47 进入体检
69 1704-观山湖区区属幼儿园 09-学前教育教师 梁婕 394620  39027727 95 63.33 25.33 86.67 52.00 77.34 进入体检
70 1704-观山湖区区属幼儿园 09-学前教育教师 袁霜 391891  39024801 95 63.33 25.33 85.67 51.40 76.74 进入体检
71 1704-观山湖区区属幼儿园 09-学前教育教师 陈和庆 394697  39010826 109 72.67 29.07 79.33 47.60 76.66 进入体检
72 1704-观山湖区区属幼儿园 10-学前教育教师 曾田田 391447  39026722 98 65.33 26.13 79.67 47.80 73.94 进入体检
73 1704-观山湖区区属幼儿园 10-学前教育教师 孙建婷 395811  39020324 96 64.00 25.60 80.33 48.20 73.80 进入体检
74 1704-观山湖区区属幼儿园 10-学前教育教师 陈淑荣 395611  39027529 91 60.67 24.27 82.33 49.40 73.66 进入体检
75 1705-观山湖区区属小学 01-小学语文教师 李怡霖 393659  39043719 115 76.67 30.67 82.00 49.20 79.87 进入体检
76 1705-观山湖区区属小学 01-小学语文教师 杨改香 392370  39041629 115 76.67 30.67 81.33 48.80 79.46 进入体检
77 1705-观山湖区区属小学 01-小学语文教师 丁兰 395574  39031007 98 65.33 26.13 86.67 52.00 78.14 进入体检
78 1705-观山湖区区属小学 01-小学语文教师 刘青 393819  39042808 109 72.67 29.07 81.00 48.60 77.67 进入体检
79 1705-观山湖区区属小学 01-小学语文教师 张桂珍 396120  39031614 103 68.67 27.47 82.67 49.60 77.07 进入体检
80 1705-观山湖区区属小学 01-小学语文教师 徐园景 395376  39025027 102 68.00 27.20 81.67 49.00 76.20 进入体检
81 1705-观山湖区区属小学 02-小学语文教师 吴冯霞 392210  39031106 112 74.67 29.87 84.00 50.40 80.27 进入体检
82 1705-观山湖区区属小学 02-小学语文教师 文小冬 393105  39041515 118 78.67 31.47 80.67 48.40 79.87 进入体检
83 1705-观山湖区区属小学 02-小学语文教师 曲晓雯 391134  39030521 110 73.33 29.33 83.67 50.20 79.54 进入体检
84 1705-观山湖区区属小学 02-小学语文教师 张衡 392478  39022417 104 69.33 27.73 86.33 51.80 79.53 进入体检
85 1705-观山湖区区属小学 02-小学语文教师 张雪梅 391201  39044527 109 72.67 29.07 83.67 50.20 79.27 进入体检
86 1705-观山湖区区属小学 02-小学语文教师 唐芝源 393335  39022230 101 67.33 26.93 86.33 51.80 78.73 进入体检
87 1705-观山湖区区属小学 03-小学语文教师 宋文玉 390507  39020508 123 82.00 32.80 88.00 52.80 85.60 进入体检
88 1705-观山湖区区属小学 03-小学语文教师 刘丽 393801  39012625 108 72.00 28.80 85.67 51.40 80.20 进入体检
89 1705-观山湖区区属小学 03-小学语文教师 吴黎 393910  39022209 121 80.67 32.27 76.00 45.60 77.87 进入体检
90 1705-观山湖区区属小学 03-小学语文教师 畅先利 390265  39012514 97 64.67 25.87 84.67 50.80 76.67 进入体检
91 1705-观山湖区区属小学 03-小学语文教师 刘弦 394213  39040505 103 68.67 27.47 81.67 49.00 76.47 进入体检
92 1705-观山湖区区属小学 03-小学语文教师 张小波 395644  39011018 105 70.00 28.00 80.00 48.00 76.00 进入体检
93 1705-观山湖区区属小学 04-小学语文教师 张沙沙 394181  39043619 118 78.67 31.47 80.33 48.20 79.66 进入体检
94 1705-观山湖区区属小学 04-小学语文教师 李音 391313  39012320 113 75.33 30.13 78.33 47.00 77.13 进入体检
95 1705-观山湖区区属小学 04-小学语文教师 郭树珊 394335  39011210 102 68.00 27.20 81.00 48.60 75.80 进入体检
96 1705-观山湖区区属小学 04-小学语文教师 田秀云 394548  39031202 108 72.00 28.80 78.33 47.00 75.80 进入体检
97 1705-观山湖区区属小学 04-小学语文教师 赵婷婷 390330  39021128 109 72.67 29.07 77.67 46.60 75.67 进入体检
98 1705-观山湖区区属小学 04-小学语文教师 曾开会 394546  39031120 108 72.00 28.80 77.67 46.60 75.40 进入体检
99 1705-观山湖区区属小学 05-小学语文教师 穆春平 391370  39042823 111 74.00 29.60 83.00 49.80 79.40 进入体检
100 1705-观山湖区区属小学 05-小学语文教师 樊贵菲 395674  39026517 107 71.33 28.53 82.83 49.70 78.23 进入体检
101 1705-观山湖区区属小学 05-小学语文教师 高成秀 391565  39023223 110 73.33 29.33 81.33 48.80 78.13 进入体检
102 1705-观山湖区区属小学 05-小学语文教师 张志华 394874  39043325 109 72.67 29.07 80.17 48.10 77.17 进入体检
103 1705-观山湖区区属小学 05-小学语文教师 张丽 394486  39021829 95 63.33 25.33 83.83 50.30 75.63 进入体检
104 1705-观山湖区区属小学 05-小学语文教师 安紫琪 390859  39031206 102 68.00 27.20 79.83 47.90 75.10 进入体检
105 1705-观山湖区区属小学 06-小学语文教师 周松霖 394274  39043807 108 72.00 28.80 90.67 54.40 83.20 进入体检
106 1705-观山湖区区属小学 06-小学语文教师 夏舜 394742  39026509 111 74.00 29.60 89.33 53.60 83.20 进入体检
107 1705-观山湖区区属小学 06-小学语文教师 欧阳娅 392380  39021529 104 69.33 27.73 88.67 53.20 80.94 进入体检
108 1705-观山湖区区属小学 06-小学语文教师 车庆秋 390717  39025625 113 75.33 30.13 83.33 50.00 80.13 进入体检
109 1705-观山湖区区属小学 06-小学语文教师 彭霰莹 395048  39044102 108 72.00 28.80 84.33 50.60 79.40 进入体检
110 1705-观山湖区区属小学 07-小学语文教师 齐欢 394846  39041306 102 68.00 27.20 92.33 55.40 82.60 进入体检
111 1705-观山湖区区属小学 07-小学语文教师 肖丽 394809  39027001 102 68.00 27.20 90.00 54.00 81.20 进入体检
112 1705-观山湖区区属小学 07-小学语文教师 吴娴都 393759  39026010 121 80.67 32.27 81.00 48.60 80.87 进入体检
113 1705-观山湖区区属小学 07-小学语文教师 欧阳峥峥 394002  39030323 102 68.00 27.20 88.33 53.00 80.20 进入体检
114 1705-观山湖区区属小学 07-小学语文教师 叶程 390764  39040916 104 69.33 27.73 87.33 52.40 80.13 进入体检
115 1705-观山湖区区属小学 08-小学语文教师 聂晋 392051  39031420 110 73.33 29.33 85.67 51.40 80.74 进入体检
116 1705-观山湖区区属小学 08-小学语文教师 邓泽微 393582  39032401 108 72.00 28.80 84.00 50.40 79.20 进入体检
117 1705-观山湖区区属小学 08-小学语文教师 杨光艳 390399  39044003 108 72.00 28.80 83.00 49.80 78.60 进入体检
118 1705-观山湖区区属小学 08-小学语文教师 龙微 393466  39025520 109 72.67 29.07 82.00 49.20 78.27 进入体检
119 1705-观山湖区区属小学 08-小学语文教师 张香琴 393588  39022111 102 68.00 27.20 81.67 49.00 76.20 进入体检
120 1705-观山湖区区属小学 09-小学数学教师 余艳艳 391235  39042321 110 73.33 29.33 82.00 49.20 78.53 进入体检
121 1705-观山湖区区属小学 09-小学数学教师 龙琴英 392631  39032427 96 64.00 25.60 77.33 46.40 72.00 进入体检
122 1705-观山湖区区属小学 09-小学数学教师 白忠昂 393214  39021521 86 57.33 22.93 80.00 48.00 70.93 进入体检
123 1705-观山湖区区属小学 09-小学数学教师 孔德伦 393161  39023928 89 59.33 23.73 77.00 46.20 69.93 进入体检
124 1705-观山湖区区属小学 09-小学数学教师 孟炳吉 390583  39040413 98 65.33 26.13 71.00 42.60 68.73 进入体检
125 1705-观山湖区区属小学 09-小学数学教师 杨天星 394651  39026102 92 61.33 24.53 73.66 44.20 68.73 进入体检
126 1705-观山湖区区属小学 10-小学数学教师 唐亚 390388  39011526 101 67.33 26.93 85.00 51.00 77.93 进入体检
127 1705-观山湖区区属小学 10-小学数学教师 李元 396052  39027621 106 70.67 28.27 82.66 49.60 77.86 进入体检
128 1705-观山湖区区属小学 10-小学数学教师 周易旭 391882  39011420 105 70.00 28.00 80.00 48.00 76.00 进入体检
129 1705-观山湖区区属小学 10-小学数学教师 余其德 394978  39011014 98 65.33 26.13 81.00 48.60 74.73 进入体检
130 1705-观山湖区区属小学 10-小学数学教师 谭正行 394350  39032112 104 69.33 27.73 78.00 46.80 74.53 进入体检
131 1705-观山湖区区属小学 10-小学数学教师 董昭 393863  39041225 116 77.33 30.93 72.66 43.60 74.53 进入体检
132 1705-观山湖区区属小学 11-小学数学教师 罗焕 394139  39032622 108 72.00 28.80 80.33 48.20 77.00 进入体检
133 1705-观山湖区区属小学 11-小学数学教师 王丽 392259  39023425 104 69.33 27.73 80.00 48.00 75.73 进入体检
134 1705-观山湖区区属小学 11-小学数学教师 唐德军 392320  39020909 100 66.67 26.67 77.67 46.60 73.27 进入体检
135 1705-观山湖区区属小学 11-小学数学教师 王忆婷 392843  39044310 90 60.00 24.00 81.00 48.60 72.60 进入体检
136 1705-观山湖区区属小学 11-小学数学教师 吴泽孝 391721  39031316 107 71.33 28.53 73.33 44.00 72.53 进入体检
137 1705-观山湖区区属小学 11-小学数学教师 林乔连 391908  39012506 103 68.67 27.47 71.00 42.60 70.07 进入体检
138 1705-观山湖区区属小学 12-小学数学教师 陈秋杏 395297  39024501 104 69.33 27.73 84.67 50.80 78.54 进入体检
139 1705-观山湖区区属小学 12-小学数学教师 王淑娟 391012  39011416 97 64.67 25.87 82.67 49.60 75.47 进入体检
140 1705-观山湖区区属小学 12-小学数学教师 龚艳 395239  39043524 99 66.00 26.40 79.33 47.60 74.00 进入体检
141 1705-观山湖区区属小学 12-小学数学教师 王灿 390393  39021721 97 64.67 25.87 80.00 48.00 73.87 进入体检
142 1705-观山湖区区属小学 12-小学数学教师 王重阳 396114  39044416 104 69.33 27.73 76.67 46.00 73.74 进入体检
143 1705-观山湖区区属小学 12-小学数学教师 钟贵江 393023  39021607 95 63.33 25.33 80.00 48.00 73.33 进入体检
144 1705-观山湖区区属小学 13-小学数学教师 项仕丽 394043  39042513 114 76.00 30.40 84.67 50.80 81.20 进入体检
145 1705-观山湖区区属小学 13-小学数学教师 陈梅 392160  39020702 109 72.67 29.07 83.00 49.80 78.87 进入体检
146 1705-观山湖区区属小学 13-小学数学教师 王丽娅 390831  39025516 95 63.33 25.33 85.33 51.20 76.53 进入体检
147 1705-观山湖区区属小学 13-小学数学教师 梁标 395409  39042916 97 64.67 25.87 83.67 50.20 76.07 进入体检
148 1705-观山湖区区属小学 13-小学数学教师 何波 396269  39020525 97 64.67 25.87 83.33 50.00 75.86 进入体检
149 1705-观山湖区区属小学 14-小学英语教师 王方 393850  39025506 120 80.00 32.00 84.67 50.80 82.80 进入体检
150 1705-观山湖区区属小学 14-小学英语教师 王倩 391663  39041002 110 73.33 29.33 87.67 52.60 81.94 进入体检
151 1705-观山湖区区属小学 14-小学英语教师 曾丽 391121  39020819 107 71.33 28.53 83.67 50.20 78.74 进入体检
152 1705-观山湖区区属小学 14-小学英语教师 冯婷婷 391336  39025012 105 70.00 28.00 84.33 50.60 78.60 进入体检
153 1705-观山湖区区属小学 14-小学英语教师 杨洋 390918  39021328 109 72.67 29.07 82.33 49.40 78.46 进入体检
154 1705-观山湖区区属小学 14-小学英语教师 刘万艳 392687  39027605 121 80.67 32.27 76.33 45.80 78.06 进入体检
155 1705-观山湖区区属小学 15-小学英语教师 白雪 395395  39042413 114 76.00 30.40 84.33 50.60 81.00 进入体检
156 1705-观山湖区区属小学 15-小学英语教师 曾荟颖 391074  39031604 113 75.33 30.13 83.67 50.20 80.34 进入体检
157 1705-观山湖区区属小学 15-小学英语教师 杨田甜 392797  39021812 110 73.33 29.33 83.33 50.00 79.33 进入体检
158 1705-观山湖区区属小学 15-小学英语教师 李靖 391759  39023004 109 72.67 29.07 83.33 50.00 79.06 进入体检
159 1705-观山湖区区属小学 15-小学英语教师 王媛 390403  39032513 105 70.00 28.00 84.00 50.40 78.40 进入体检
160 1705-观山湖区区属小学 15-小学英语教师 熊庆芳 394590  39021329 111 74.00 29.60 81.00 48.60 78.20 进入体检
161 1705-观山湖区区属小学 16-小学体育教师 伍宗敏 391895  39010503 100 66.67 26.67 88.00 52.80 79.47 进入体检
162 1705-观山湖区区属小学 16-小学体育教师 刘胜芳 391722  39042911 110 73.33 29.33 81.00 48.60 77.93 进入体检
163 1705-观山湖区区属小学 16-小学体育教师 杨昌满 394797  39041622 100 66.67 26.67 83.33 50.00 76.66 进入体检
164 1705-观山湖区区属小学 16-小学体育教师 冯飞鸟 395064  39023708 101 67.33 26.93 82.67 49.60 76.54 进入体检
165 1705-观山湖区区属小学 16-小学体育教师 陆俊仁 392367  39043521 97 64.67 25.87 84.33 50.60 76.46 进入体检
166 1705-观山湖区区属小学 17-小学体育教师 班荣培 393836  39027926 93 62.00 24.80 93.50 56.10 80.90 进入体检
167 1705-观山湖区区属小学 17-小学体育教师 邵亚萍 392506  39025523 101 67.33 26.93 89.33 53.60 80.53 进入体检
168 1705-观山湖区区属小学 17-小学体育教师 庹本琴 394010  39042009 116 77.33 30.93 82.07 49.24 80.18 进入体检
169 1705-观山湖区区属小学 17-小学体育教师 高秀琼 395945  39011608 107 71.33 28.53 80.67 48.40 76.94 进入体检
170 1705-观山湖区区属小学 17-小学体育教师 杨正仙 393542  39031118 108 72.00 28.80 79.50 47.70 76.50 进入体检
171 1705-观山湖区区属小学 18-小学音乐教师 李晓雁 391031  39041528 105 70.00 28.00 88.33 53.00 81.00 进入体检
172 1705-观山湖区区属小学 18-小学音乐教师 袁园 392185  39044515 102 68.00 27.20 89.00 53.40 80.60 进入体检
173 1705-观山湖区区属小学 18-小学音乐教师 罗薇 395015  39025324 107 71.33 28.53 84.00 50.40 78.93 进入体检
174 1705-观山湖区区属小学 18-小学音乐教师 钱秭丹 391327  39022908 107 71.33 28.53 83.00 49.80 78.33 进入体检
175 1705-观山湖区区属小学 19-小学美术教师 涂熙 393028  39025926 104 69.33 27.73 76.33 45.80 73.53 进入体检
176 1705-观山湖区区属小学 19-小学美术教师 高贤 392432  39025719 111 74.00 29.60 72.67 43.60 73.20 进入体检
177 1705-观山湖区区属小学 19-小学美术教师 李婕 391117  39030317 112 74.67 29.87 72.00 43.20 73.07 进入体检
178 1705-观山湖区区属小学 19-小学美术教师 周煜茜 390635  39022702 108 72.00 28.80 73.33 44.00 72.80 进入体检
179 1705-观山湖区区属小学 20-小学信息技术教师 王珊 390431  39030307 113 75.33 30.13 83.67 50.20 80.34 进入体检
180 1705-观山湖区区属小学 20-小学信息技术教师 赵亚丽 394130  39043826 113 75.33 30.13 81.00 48.60 78.73 进入体检
181 1705-观山湖区区属小学 20-小学信息技术教师 付天阳 395118  39032309 103 68.67 27.47 84.33 50.60 78.06 进入体检
182 1705-观山湖区区属小学 21-小学科学教师 宋自敏 391059  39044222 118 78.67 31.47 69.00 41.40 72.87 进入体检
183 1705-观山湖区区属小学 21-小学科学教师 李阳 392289  39024817 95 63.33 25.33 68.67 41.20 66.54 进入体检
184 1706-观山湖区区属初中 01-初中语文教师 张怡 391919  39032310 107 71.33 28.53 85.33 51.20 79.73 进入体检
185 1706-观山湖区区属初中 02-初中数学教师 陈婕 396267  39030510 112 74.67 29.87 90.33 54.20 84.06 进入体检
186 1706-观山湖区区属初中 03-初中物理教师 陈潇潇 393257  39043015 104 69.33 27.73 90.33 54.20 81.93 进入体检
187 1706-观山湖区区属初中 03-初中物理教师 宁万猛 394478  39022802 114 76.00 30.40 81.67 49.00 79.40 进入体检
188 1706-观山湖区区属初中 04-初中化学教师 张敏 392211  39025319 111 74.00 29.60 75.33 45.20 74.80 进入体检
189 1706-观山湖区区属初中 05-初中生物教师 邹飞燕 392037  39041624 113 75.33 30.13 82.67 49.60 79.74 进入体检
190 1706-观山湖区区属初中 05-初中生物教师 蔡红琴 392932  39023129 118 78.67 31.47 79.33 47.60 79.06 进入体检
191 1706-观山湖区区属初中 05-初中生物教师 汪玉梅 394819  39020606 105 70.00 28.00 85.00 51.00 79.00 进入体检
192 1706-观山湖区区属初中 05-初中生物教师 安容 393267  39040415 116 77.33 30.93 80.00 48.00 78.93 进入体检
193 1706-观山湖区区属初中 06-初中地理教师 王兰 393173  39042709 108 72.00 28.80 86.00 51.60 80.40 进入体检
194 1706-观山湖区区属初中 06-初中地理教师 刘玉琼 390935  39032224 109 72.67 29.07 82.33 49.40 78.46 进入体检
195 1706-观山湖区区属初中 07-初中历史教师 张岚 390256  39032429 115 76.67 30.67 87.33 52.40 83.06 进入体检
