贵州省高速公路管理局系统2017年公开招聘事业单位工作人员,经笔试、面试、体检、政审考察等环节,拟录用程韵然等164名(第一批)同志到贵州省高速公路管理局所属事业单位工作,现将拟录用人员名单进行公示(名单附后)。
公示期七天(2017年9月27日至10月3日)。
监督电话:高管局纪检监察室0851-85992540,高管局人事科0851-86502769。
附件:贵州省高速公路管理局所属事业单位2017年公开招聘事业单位工作人员拟录用人员名单(第一批)
| 贵州省高速公路管理局所属事业单位2017年公开招聘事业 单位工作人员拟录用人员名单 |
|||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 |
| 1 | 10128232822 | 程韵然 | 女 | 001安顺高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 2 | 10128319029 | 褚永杰 | 女 | 001安顺高速公路管理处 | 03路政人员 |
| 3 | 10128230108 | 陈小雄 | 男 | 001安顺高速公路管理处 | 04路政人员 |
| 4 | 10128073004 | 张媛 | 女 | 001安顺高速公路管理处 | 04路政人员 |
| 5 | 10128317605 | 杨华 | 男 | 001安顺高速公路管理处 | 05路政人员 |
| 6 | 10128318403 | 吴晨曦 | 女 | 002遵义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 7 | 10128306327 | 周佩琦 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 8 | 10128040517 | 付豪 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 9 | 10128316730 | 冷洋 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 10 | 10128196925 | 田雪峰 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 11 | 10128241222 | 王陈诚 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 12 | 10128192604 | 刘瑜 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 13 | 10128191805 | 刘俊 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 14 | 10128318713 | 何菁 | 女 | 002遵义高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 15 | 10128192307 | 徐斌 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 04路政人员 |
| 16 | 10128020413 | 付婕 | 女 | 002遵义高速公路管理处 | 05路政人员 |
| 17 | 10128311126 | 卢传涛 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 05路政人员 |
| 18 | 10128318813 | 曾祥梅 | 女 | 002遵义高速公路管理处 | 05路政人员 |
| 19 | 10128244102 | 唐寅 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 20 | 10128311918 | 吴云 | 女 | 002遵义高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 21 | 10128309201 | 刘洪林 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 22 | 10128233828 | 应玄 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 23 | 10128317404 | 杨昭君 | 女 | 002遵义高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 24 | 10128304301 | 郑双双 | 女 | 002遵义高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 25 | 10128230815 | 陈齐飞 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 26 | 10128301222 | 黄雯雯 | 女 | 002遵义高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 27 | 10128191826 | 李蛟龙 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 28 | 10128073425 | 熊兴鹏 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 29 | 10128233126 | 黄书洪 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 30 | 10128313612 | 李浩 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 31 | 10128021026 | 陈小波 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 32 | 10128305115 | 韦贤波 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 33 | 10128022730 | 林沁 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 34 | 10128234721 | 张童钧 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 35 | 10128234013 | 张志东 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 36 | 10128305329 | 肖佐欣 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 37 | 10128230530 | 朱正康 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 38 | 10128194403 | 喻洪 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 39 | 10128230201 | 雷和炯 | 男 | 002遵义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 40 | 10128073707 | 吴婷 | 女 | 003都匀高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 41 | 10128315710 | 杨胤昌 | 男 | 003都匀高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 42 | 10128317921 | 吴祖浪 | 男 | 003都匀高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 43 | 10128020207 | 刘家莹 | 女 | 003都匀高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 44 | 10128310927 | 白刘悦 | 女 | 003都匀高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 45 | 10128319110 | 黄妹 | 女 | 003都匀高速公路管理处 | 04路政人员 |
| 46 | 10128313614 | 陈龙 | 男 | 003都匀高速公路管理处 | 05路政人员 |
| 47 | 10128312913 | 莫奕旸 | 女 | 003都匀高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 48 | 10128240705 | 贾贵云 | 男 | 003都匀高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 49 | 10128243810 | 熊贵权 | 男 | 003都匀高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 50 | 10128021507 | 李智敏 | 男 | 003都匀高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 51 | 10128304326 | 刘桔运 | 男 | 003都匀高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 52 | 10128307326 | 韦伯烈 | 男 | 003都匀高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 53 | 10128072912 | 田磊 | 男 | 003都匀高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 54 | 10128241407 | 李骏 | 男 | 003都匀高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 55 | 10128301701 | 宋烨 | 女 | 004凯里高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 56 | 10128233811 | 缪代钦 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 57 | 10128245520 | 粟明玉 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 58 | 10128304927 | 杨建华 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 59 | 10128243010 | 杨清 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 60 | 10128314111 | 戴国武 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 61 | 10128193705 | 王红梅 | 女 | 004凯里高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 62 | 10128308116 | 胡红园 | 女 | 004凯里高速公路管理处 | 04路政人员 |
| 63 | 10128072317 | 何鑫 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 05路政人员 |
| 64 | 10128317825 | 李欢 | 女 | 004凯里高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 65 | 10128302404 | 袁露瑜 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 66 | 10128190713 | 李倩怡 | 女 | 004凯里高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 67 | 10128234411 | 张文豪 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 68 | 10128300328 | 冯园园 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 69 | 10128231315 | 吴潇 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 70 | 10128318326 | 杨儒祥 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 71 | 10128192012 | 毛瑶 | 女 | 004凯里高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 72 | 10128192616 | 刘娴 | 女 | 004凯里高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 73 | 10128313609 | 向佳佳 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 74 | 10128313823 | 姜舒 | 女 | 004凯里高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 75 | 10128194506 | 贺星 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 76 | 10128192220 | 杨振 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 77 | 10128305430 | 龙锦章 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 78 | 10128303525 | 唐燕飞 | 男 | 004凯里高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 79 | 10128301521 | 王国印 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 80 | 10128231301 | 杨南江 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 81 | 10128231723 | 孟静怡 | 女 | 005铜仁高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 82 | 10128300411 | 谭地为 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 83 | 10128300118 | 宋露芳 | 女 | 005铜仁高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 84 | 10128304012 | 黄庭孟 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 85 | 10128246113 | 张定 | 女 | 005铜仁高速公路管理处 | 04路政人员 |
| 86 | 10128301613 | 罗翔 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 05路政人员 |
| 87 | 10128022701 | 刘瑞涵 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 88 | 10128231730 | 武颖蓉 | 女 | 005铜仁高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 89 | 10128234004 | 彭嘉 | 女 | 005铜仁高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 90 | 10128301227 | 王振 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 91 | 10128230101 | 蔡国猛 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 92 | 10128313620 | 周道飞 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 93 | 10128303011 | 贾然 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 94 | 10128302805 | 田茂东 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 95 | 10128306111 | 刘鹏辉 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 96 | 10128194806 | 樊一阳 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 97 | 10128235221 | 李飞 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 98 | 10128020530 | 曹家华 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 99 | 10128245111 | 覃上游 | 男 | 005铜仁高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 100 | 10128305327 | 彭燏婷 | 女 | 006毕节高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 101 | 10128196930 | 吴学杰 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 102 | 10128315205 | 彭涛 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 103 | 10128022815 | 张海月 | 女 | 006毕节高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 104 | 10128195305 | 雷晓茜 | 女 | 006毕节高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 105 | 10128020403 | 朱云鹤 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 106 | 10128041004 | 罗兰 | 女 | 006毕节高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 107 | 10128317202 | 翟彤 | 女 | 006毕节高速公路管理处 | 04路政人员 |
| 108 | 10128190922 | 张柱 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 05路政人员 |
| 109 | 10128302217 | 吴娜娜 | 女 | 006毕节高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 110 | 10128316013 | 李倩 | 女 | 006毕节高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 111 | 10128306502 | 周颖 | 女 | 006毕节高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 112 | 10128242627 | 王凤乾 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 113 | 10128072201 | 王盼 | 女 | 006毕节高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 114 | 10128021126 | 申开春 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 115 | 10128072128 | 赵忠华 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 116 | 10128232327 | 李俊 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 117 | 10128072029 | 朱金 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 118 | 10128022904 | 卢林峰 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 119 | 10128021618 | 聂志强 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 120 | 10128230125 | 董波 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 121 | 10128234826 | 李海 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 122 | 10128311028 | 周尧 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 123 | 10128195016 | 吴军 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 124 | 10128300212 | 李时林 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 125 | 10128317410 | 何泽亚 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 126 | 10128306729 | 王坤 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 127 | 10128315028 | 尹鹏翔 | 男 | 006毕节高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 128 | 10128315325 | 任姝谕 | 女 | 007水城高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 129 | 10128194129 | 张乾宇 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 130 | 10128302907 | 章曌 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 131 | 10128196111 | 邓鑫 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 132 | 10128193529 | 肖云 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 133 | 10128303427 | 王宇 | 女 | 007水城高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 134 | 10128235415 | 范芳 | 女 | 007水城高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 135 | 10128304008 | 吴燕丽 | 女 | 007水城高速公路管理处 | 04路政人员 |
| 136 | 10128302013 | 杜豪 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 05路政人员 |
| 137 | 10128232612 | 张超 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 138 | 10128242307 | 任雯 | 女 | 007水城高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 139 | 10128231708 | 顾峰 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 07路政人员 |
| 140 | 10128316001 | 龚开霞 | 女 | 007水城高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 141 | 10128302529 | 王安东 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 142 | 10128242230 | 张超 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 143 | 10128240908 | 敖志恒 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 144 | 10128303617 | 余云 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 145 | 10128240411 | 朱俊 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 146 | 10128193219 | 徐钦 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 147 | 10128314005 | 秦蓁 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 148 | 10128244614 | 高龙义 | 男 | 007水城高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 149 | 10128230913 | 王妍 | 女 | 008兴义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 150 | 10128235629 | 付睿 | 男 | 008兴义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 151 | 10128306107 | 刘力珲 | 男 | 008兴义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 152 | 10128308125 | 曾先 | 女 | 008兴义高速公路管理处 | 01路政人员 |
| 153 | 10128021213 | 周洪松 | 男 | 008兴义高速公路管理处 | 02路政人员 |
| 154 | 10128235223 | 唐先洁 | 女 | 008兴义高速公路管理处 | 04路政人员 |
| 155 | 10128307529 | 王飞 | 男 | 008兴义高速公路管理处 | 05路政人员 |
| 156 | 10128307015 | 何莉娟 | 女 | 008兴义高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 157 | 10128194315 | 傅思钰 | 女 | 008兴义高速公路管理处 | 06路政人员 |
| 158 | 10128190802 | 岑宝民 | 男 | 008兴义高速公路管理处 | 08路政人员 |
| 159 | 10128072202 | 钱凤波 | 男 | 008兴义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 160 | 10128306907 | 彭延安 | 男 | 008兴义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 161 | 10128072130 | 廖秀 | 女 | 008兴义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 162 | 10128303912 | 刘海涛 | 男 | 008兴义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 163 | 10128235005 | 刘清瑶 | 男 | 008兴义高速公路管理处 | 09路政人员 |
| 164 | 10128305611 | 李烨 | 男 | 008兴义高速公路管理处 | 09路政人员 |
2017年9月27日

