根据《黔东南州各县(市)事业单位2017年公开招聘工作人员实施方案》及2016年度县直(乡镇专项招聘)事业单位公开招聘工作人员实施方案,周业锦等212位考生经笔试、面试、体检、考察政审合格,现拟聘用周业锦等212位考生(含2016年补检考生3名)拟聘用到黄平县各相关事业单位工作,现予公示。名单详见附件。
在公示期内,单位或个人对周业锦等212位考生有异议者,请以口头或书面形式向县人力资源和社会保障局反映或举报。以单位名义反映的,要加盖单位公章,以个人名义举报的,要署真实姓名、所在单位和联系电话及地址。县人力资源和社会保障局负责对群众的来信、来访、来电反映公示对象的有关问题进行归纳整理和调查核实。
公示时间:2017年9月28日至10月12日。
举报电话: 0855-2469512
附件: 黄平县2017年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示名单.xls
黄平县2017年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘用单位 | 拟聘用单位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 名次 | 50%折算得分 | 面试成绩 | 50%折算得分 | 总成绩 | 综合成绩名次 | 是否聘用 | 备注 |
01 | 周业锦 | 女 | 黄平县党外人士服务中心 | 05001_管理岗位 | 1 | 77.5 | 1 | 38.75 | 77.8 | 38.90 | 77.65 | 1 | 是 | |
02 | 孙廓香 | 女 | 黄平县同步小康创建活动领导小组办公室 | 05002_管理岗位 | 1 | 85.0 | 1 | 42.50 | 86.0 | 43.00 | 85.50 | 1 | 是 | |
03 | 杨石菠 | 男 | 黄平县人工影响天气作业指挥中心 | 05003_专业技术岗位 | 1 | 78.0 | 1 | 39.00 | 82.2 | 41.10 | 80.10 | 1 | 是 | |
04 | 陈洪燕 | 女 | 县法律援助中心 | 05004_管理岗位 | 1 | 74.5 | 2 | 37.25 | 74.0 | 37.00 | 74.25 | 1 | 是 | |
05 | 刘玮 | 女 | 黄平县乡镇统计管理办公室 | 05005_专业技术岗位 | 1 | 72.0 | 2 | 36.00 | 73.4 | 36.70 | 72.70 | 1 | 是 | |
06 | 黄显 | 女 | 黄平县统计调查办公室 | 05006_专业技术岗位 | 1 | 76.5 | 1 | 38.25 | 75.6 | 37.80 | 76.05 | 1 | 是 | |
07 | 张翼派 | 男 | 黄平县重大项目稽察大队 | 05008_管理岗位 | 2 | 84.0 | 1 | 42.00 | 79.4 | 39.70 | 81.70 | 1 | 是 | |
08 | 唐乾钟 | 男 | 黄平县重大项目稽察大队 | 05008_管理岗位 | 2 | 82.0 | 2 | 41.00 | 78.4 | 39.20 | 80.20 | 2 | 是 | |
09 | 刘德艳 | 女 | 黄平县市场监督管理综合执法大队 | 05009_管理岗位 | 1 | 72.0 | 1 | 36.00 | 83.5 | 41.75 | 77.75 | 1 | 是 | |
10 | 朱镕杰 | 男 | 黄平县市场监督管理检验检测中心 | 05010_专业技术岗位 | 2 | 72.0 | 1 | 36.00 | 86.4 | 43.20 | 79.20 | 1 | 是 | |
11 | 吴宇韬 | 男 | 黄平县市场监督管理检验检测中心 | 05010_专业技术岗位 | 2 | 72.0 | 1 | 36.00 | 85.2 | 42.60 | 78.60 | 2 | 是 | |
12 | 陈聪花 | 女 | 黄平县林木林地权属争议调处办公室 | 05011_专业技术岗位 | 1 | 75.0 | 1 | 37.50 | 82.8 | 41.40 | 78.90 | 1 | 是 | |
13 | 吴朝钦 | 男 | 黄平县世界银行贷款造林项目办公室 | 05012_专业技术岗位 | 1 | 75.0 | 2 | 37.50 | 84.6 | 42.30 | 79.80 | 1 | 是 | |
14 | 李静 | 女 | 黄平工业园区管理委员会槐花工业区 | 05013_管理岗位 | 1 | 75.0 | 1 | 37.50 | 79.4 | 39.70 | 77.20 | 1 | 是 | |
15 | 林云 | 女 | 黄平工业园区旧州管理委员会园区(旧州管理委员会) | 05015_管理岗位 | 2 | 75.0 | 1 | 37.50 | 87.2 | 43.60 | 81.10 | 1 | 是 | |
16 | 赵红霞 | 女 | 黄平工业园区旧州管理委员会园区(旧州管理委员会) | 05015_管理岗位 | 2 | 72.0 | 2 | 36.00 | 83.6 | 41.80 | 77.80 | 2 | 是 | |
17 | 石小丽 | 女 | 黄平县市场信息与农产品质量安全监管办公室 | 05016_专业技术岗位 | 1 | 75.0 | 1 | 37.50 | 85.0 | 42.50 | 80.00 | 1 | 是 | |
18 | 杨妮 | 女 | 黄平县农产品质量检测站 | 05017_专业技术岗位 | 2 | 72.0 | 2 | 36.00 | 86.0 | 43.00 | 79.00 | 1 | 是 | |
19 | 李慧娟 | 女 | 黄平县农产品质量检测站 | 05017_专业技术岗位 | 2 | 77.0 | 1 | 38.50 | 79.8 | 39.90 | 78.40 | 2 | 是 | |
20 | 潘齐辉 | 男 | 黄平县农村经济管理站 | 05018_专业技术岗位 | 1 | 76.0 | 1 | 38.00 | 86.2 | 43.10 | 81.10 | 1 | 是 | |
21 | 王强 | 男 | 黄平县农业技术推广中心 | 05019_专业技术岗位 | 1 | 78.0 | 1 | 39.00 | 83.0 | 41.50 | 80.50 | 1 | 是 | |
22 | 赵芳芳 | 女 | 黄平县畜牧兽医管理办公室 | 05020_专业技术岗位 | 1 | 79.0 | 1 | 39.50 | 79.4 | 39.70 | 79.20 | 1 | 是 | |
23 | 王兴军 | 男 | 黄平县动物卫生监管所 | 05021_专业技术岗位 | 2 | 72.0 | 2 | 36.00 | 86.6 | 43.30 | 79.30 | 1 | 是 | |
24 | 向攀 | 男 | 黄平县动物卫生监管所 | 05021_专业技术岗位 | 2 | 71.0 | 3 | 35.50 | 82.4 | 41.20 | 76.70 | 2 | 是 | |
25 | 陈世豪 | 男 | 黄平县草地畜牧业发展中心 | 05022_专业技术岗位 | 1 | 78.0 | 1 | 39.00 | 80.0 | 40.00 | 79.00 | 1 | 是 | |
26 | 彭方波 | 男 | 黄平县渔业推广站 | 05023_专业技术岗位 | 1 | 73.0 | 1 | 36.50 | 85.0 | 42.50 | 79.00 | 1 | 是 | |
27 | 张跃东 | 男 | 黄平县市政管理执法大队 | 05024_管理岗位 | 1 | 81.0 | 1 | 40.50 | 82.6 | 41.30 | 81.80 | 1 | 是 | |
28 | 潘义英 | 女 | 黄平县市政公用设施管理所 | 05025_专业技术岗位 | 1 | 72.0 | 1 | 36.00 | 85.4 | 42.70 | 78.70 | 1 | 是 | |
29 | 李加敏 | 男 | 黄平县国资源执法监察大队 | 05026_专业技术岗位 | 1 | 80.0 | 1 | 40.00 | 81.4 | 40.70 | 80.70 | 1 | 是 | |
30 | 周红岗 | 男 | 上塘镇国土资源所 | 05027_专业技术岗位 | 1 | 81.0 | 3 | 40.50 | 81.9 | 40.95 | 81.45 | 1 | 是 | |
31 | 彭武磊 | 男 | 浪洞镇农村产权管理和交易所 | 05028_专业技术岗位 | 1 | 67.0 | 3 | 33.50 | 80.8 | 40.40 | 73.90 | 1 | 是 | |
32 | 周从叶 | 女 | 上塘镇农村产权管理和交易所 | 05029_专业技术岗位 | 1 | 82.0 | 1 | 41.00 | 87.7 | 43.85 | 84.85 | 1 | 是 | |
33 | 廖启林 | 男 | 一碗水乡农村产权管理和交易所 | 05030_专业技术岗位 | 1 | 81.0 | 1 | 40.50 | 84.2 | 42.10 | 82.60 | 1 | 是 | |
34 | 朱奕宸 | 男 | 黄平县房地产管理办公室 | 05031_管理岗位 | 1 | 61.0 | 3 | 30.50 | 88.9 | 44.45 | 74.95 | 1 | 是 | |
35 | 李素拉 | 女 | 黄平县城乡规划管理办公室 | 05033_专业技术岗位 | 2 | 64.0 | 2 | 32.00 | 84.8 | 42.40 | 74.40 | 1 | 是 | |
36 | 姜荣进 | 男 | 黄平县城乡规划管理办公室 | 05033_专业技术岗位 | 2 | 64.0 | 2 | 32.00 | 84.6 | 42.30 | 74.30 | 2 | 是 | |
37 | 龙江 | 男 | 黄平县广播电视台 | 05035_专业技术岗位 | 2 | 78.0 | 1 | 39.00 | 82.4 | 41.20 | 80.20 | 1 | 是 | |
38 | 周贤文 | 男 | 黄平县旅游服务中心 | 05036_管理岗位 | 1 | 68.0 | 2 | 34.00 | 81.2 | 40.60 | 74.60 | 1 | 是 | |
39 | 柳娇 | 女 | 黄平县风景名胜区管理处 | 05037_管理岗位 | 1 | 67.0 | 1 | 33.50 | 82.6 | 41.30 | 74.80 | 1 | 是 | |
40 | 徐顺安 | 男 | 黄平县道路运输管理局 | 05038_专业技术岗位 | 2 | 71.0 | 1 | 35.50 | 84.6 | 42.30 | 77.80 | 1 | 是 | |
41 | 徐林宁 | 男 | 黄平县道路运输管理局 | 05038_专业技术岗位 | 2 | 64.0 | 4 | 32.00 | 83.4 | 41.70 | 73.70 | 2 | 是 | |
42 | 罗锋 | 男 | 黄平县交通工程勘查设计队 | 05039_专业技术岗位 | 1 | 66.0 | 1 | 33.00 | 85.8 | 42.90 | 75.90 | 1 | 是 | |
43 | 吴定章 | 男 | 贵州省黄平民族中学 | 05041_专业技术岗位 | 1 | 74.0 | 1 | 37.00 | 75.8 | 37.90 | 74.90 | 1 | 是 | |
44 | 何跃芳 | 女 | 贵州省黄平民族中学 | 05042_专业技术岗位 | 1 | 73.0 | 1 | 36.50 | 87.2 | 43.60 | 80.10 | 1 | 是 | |
45 | 刘小虎 | 男 | 贵州省黄平民族中学 | 05043_专业技术岗位 | 1 | 76.0 | 1 | 38.00 | 70.4 | 35.20 | 73.20 | 1 | 是 | |
46 | 帅光秀 | 女 | 贵州省黄平民族中学 | 05045_专业技术岗位 | 1 | 77.0 | 1 | 38.50 | 73.8 | 36.90 | 75.40 | 1 | 是 | |
47 | 陈越 | 女 | 贵州省黄平民族中学 | 05046_专业技术岗位 | 1 | 76.0 | 3 | 38.00 | 90.8 | 45.40 | 83.40 | 1 | 是 | |
48 | 李欢 | 女 | 黄平县旧州中学 | 05048_专业技术岗位 | 2 | 78.0 | 2 | 39.00 | 87.4 | 43.70 | 82.70 | 1 | 是 | |
49 | 吴凤 | 女 | 黄平县旧州中学 | 05048_专业技术岗位 | 2 | 74.0 | 3 | 37.00 | 86.2 | 43.10 | 80.10 | 2 | 是 | |
50 | 李振州 | 男 | 黄平县旧州中学 | 05050_专业技术岗位 | 1 | 73.0 | 1 | 36.50 | 90.6 | 45.30 | 81.80 | 1 | 是 | |
51 | 潘胜芝 | 女 | 黄平县旧州中学 | 05051_专业技术岗位 | 1 | 75.0 | 1 | 37.50 | 87.2 | 43.61 | 81.11 | 1 | 是 | |
52 | 李万元 | 男 | 黄平县旧州中学 | 05052_专业技术岗位 | 1 | 71.0 | 1 | 35.50 | 72.0 | 36.00 | 71.50 | 1 | 是 | |
53 | 潘盛琴 | 女 | 黄平县中等职业学校 | 05055_专业技术岗位 | 3 | 59.5 | 2 | 29.75 | 83.4 | 41.70 | 71.45 | 1 | 是 | |
54 | 赵忠薇 | 女 | 黄平县中等职业学校 | 05055_专业技术岗位 | 3 | 61.0 | 1 | 30.50 | 80.6 | 40.30 | 70.80 | 2 | 是 | |
55 | 余高珍 | 女 | 黄平县中等职业学校 | 05055_专业技术岗位 | 3 | 49.5 | 5 | 24.75 | 87.7 | 43.85 | 68.60 | 3 | 是 | |
56 | 潘小成 | 男 | 黄平县中等职业学校 | 05056_专业技术岗位 | 3 | 72.0 | 2 | 36.00 | 91.4 | 45.71 | 81.71 | 1 | 是 | |
57 | 石秀 | 女 | 黄平县中等职业学校 | 05056_专业技术岗位 | 3 | 66.0 | 3 | 33.00 | 85.6 | 42.78 | 75.78 | 2 | 是 | |
58 | 吕云云 | 女 | 黄平县中等职业学校 | 05056_专业技术岗位 | 3 | 61.0 | 5 | 30.50 | 81.2 | 40.62 | 71.12 | 3 | 是 | |
59 | 雷德智 | 男 | 黄平县中等职业学校 | 05057_专业技术岗位 | 2 | 69.0 | 1 | 34.50 | 81.5 | 40.75 | 75.25 | 1 | 是 | |
60 | 李光琦 | 男 | 黄平县中等职业学校 | 05057_专业技术岗位 | 2 | 61.0 | 6 | 30.50 | 85.4 | 42.70 | 73.20 | 2 | 是 | |
61 | 包露露 | 女 | 黄平县中等职业学校 | 05058_专业技术岗位 | 1 | 63.0 | 3 | 31.50 | 81.0 | 40.50 | 72.00 | 1 | 是 | |
62 | 杨光进 | 男 | 黄平县新型农村合作医疗管理局 | 05059_管理岗位 | 1 | 69.0 | 1 | 34.50 | 85.3 | 42.65 | 77.15 | 1 | 是 | |
63 | 杨先丹 | 女 | 黄平县妇幼保健计划生育服务中心 | 05060_专业技术岗位 | 3 | 41.5 | 9 | 20.75 | 81.4 | 40.70 | 61.45 | 2 | 是 | |
64 | 陈杏元 | 女 | 黄平县妇幼保健计划生育服务中心 | 05060_专业技术岗位 | 3 | 45.5 | 7 | 22.75 | 75.4 | 37.70 | 60.45 | 3 | 是 | |
65 | 田如燕 | 女 | 黄平县妇幼保健计划生育服务中心 | 05061_专业技术岗位 | 1 | 64.0 | 1 | 32.00 | 80.7 | 40.35 | 72.35 | 1 | 是 | |
66 | 张艳 | 女 | 黄平县人民医院 | 05062_专业技术岗位 | 6 | 85.2 | 85.20 | 1 | 是 | |||||
67 | 龙和平 | 男 | 黄平县人民医院 | 05062_专业技术岗位 | 6 | 84.6 | 84.60 | 2 | 是 | |||||
68 | 马龙凯 | 男 | 黄平县人民医院 | 05062_专业技术岗位 | 6 | 83.0 | 83.00 | 3 | 是 | |||||
69 | 戴露 | 女 | 黄平县人民医院 | 05062_专业技术岗位 | 6 | 79.6 | 79.60 | 4 | 是 | |||||
70 | 腾建平 | 男 | 黄平县人民医院 | 05062_专业技术岗位 | 6 | 75.2 | 75.20 | 5 | 是 | |||||
71 | 张杨 | 男 | 黄平县人民医院 | 05062_专业技术岗位 | 6 | 73.6 | 73.60 | 6 | 是 | |||||
72 | 易正青 | 男 | 黄平县人民医院 | 05063_专业技术岗位 | 1 | 56.0 | 1 | 28.00 | 74.6 | 37.30 | 65.30 | 1 | 是 | |
73 | 刘磊 | 男 | 黄平县人民医院 | 05064_专业技术岗位 | 1 | 54.5 | 2 | 27.25 | 81.6 | 40.80 | 68.05 | 1 | 是 | |
74 | 龙珍珍 | 女 | 黄平县人民医院 | 05065_专业技术岗位 | 2 | 55.0 | 1 | 27.50 | 80.2 | 40.10 | 67.60 | 1 | 是 | |
75 | 张守燕 | 女 | 黄平县人民医院 | 05065_专业技术岗位 | 2 | 49.0 | 2 | 24.50 | 86.2 | 43.10 | 67.60 | 1 | 是 | |
76 | 吴丙生 | 女 | 黄平县人民医院 | 05066_专业技术岗位 | 1 | 75.6 | 75.60 | 1 | 是 | |||||
77 | 杨胜梅 | 女 | 黄平县中医医院 | 05068_专业技术岗位 | 2 | 60.0 | 1 | 30.00 | 79.4 | 39.70 | 69.70 | 1 | 是 | |
78 | 孙全芳 | 女 | 黄平县中医医院 | 05070_专业技术岗位 | 2 | 79.4 | 79.40 | 1 | 是 | |||||
79 | 吴夏夏 | 女 | 黄平县中医医院 | 05071_专业技术岗位 | 2 | 83.4 | 83.40 | 1 | 是 | |||||
80 | 吴寿芬 | 女 | 黄平县中医医院 | 05071_专业技术岗位 | 2 | 74.6 | 74.60 | 2 | 是 | |||||
81 | 陈静婷 | 女 | 谷陇镇民族中心卫生院(苗陇分院) | 05072_专业技术岗位 | 1 | 63.5 | 1 | 31.75 | 82.4 | 41.20 | 72.95 | 1 | 是 | |
82 | 李克星 | 男 | 浪洞镇卫生院 | 05073_专业技术岗位 | 1 | 56.5 | 1 | 28.25 | 73.8 | 36.90 | 65.15 | 1 | 是 | |
83 | 龙正丽 | 女 | 重安镇中心卫生院 | 05074_专业技术岗位 | 1 | 63.5 | 1 | 31.75 | 79.8 | 39.90 | 71.65 | 1 | 是 | |
84 | 张燕 | 女 | 纸房乡卫生院 | 05075_专业技术岗位 | 1 | 54.0 | 2 | 27.00 | 85.2 | 42.60 | 69.60 | 1 | 是 | |
85 | 李林珍 | 女 | 黄平县人才交流服务中心 | 05079_管理岗位 | 6 | 66.0 | 1 | 33.00 | 85.6 | 42.80 | 75.80 | 1 | 是 | |
86 | 尚杰 | 女 | 黄平县人才交流服务中心 | 05079_管理岗位 | 6 | 56.0 | 7 | 28.00 | 82.0 | 41.00 | 69.00 | 2 | 是 | |
87 | 林玲 | 女 | 黄平县人才交流服务中心 | 05079_管理岗位 | 6 | 58.0 | 4 | 29.00 | 79.8 | 39.90 | 68.90 | 3 | 是 | |
88 | 潘杨月幽 | 女 | 黄平县市场监督管理综合执法大队 | 05079_管理岗位 | 6 | 52.0 | 13 | 26.00 | 85.8 | 42.90 | 68.90 | 3 | 是 | |
89 | 陈思倢 | 女 | 黄平县水利工程管理局 | 05079_管理岗位 | 6 | 57.0 | 6 | 28.50 | 80.6 | 40.30 | 68.80 | 4 | 是 | |
90 | 石应香 | 女 | 黄平工业园区管理委员会槐花工业区 | 05079_管理岗位 | 6 | 57.5 | 5 | 28.75 | 79.2 | 39.60 | 68.35 | 5 | 是 | |
91 | 李娟红 | 女 | 黄平县基层医疗卫生机构会计核算中心 | 05080_管理岗位 | 2 | 54.0 | 1 | 27.00 | 82.4 | 41.20 | 68.20 | 1 | 是 | |
92 | 任永华 | 男 | 黄平县水库和扶贫生态移民局 | 05080_管理岗位 | 2 | 48.0 | 2 | 24.00 | 81.8 | 40.90 | 64.90 | 2 | 是 | |
93 | 吴明伟 | 男 | 新州镇黄飘政务服务中心 | 05081_管理岗位 | 1 | 78.0 | 1 | 39.00 | 80.4 | 40.20 | 79.20 | 1 | 是 | |
94 | 葛娟 | 女 | 新州镇社区服务中心 | 05082_管理岗位 | 1 | 73.0 | 1 | 36.50 | 82.2 | 41.10 | 77.60 | 1 | 是 | |
95 | 徐永兴 | 男 | 新州镇安全生产监督管理站 | 05083_管理岗位 | 2 | 76.0 | 2 | 38.00 | 86.4 | 43.20 | 81.20 | 1 | 是 | |
96 | 向苹 | 女 | 新州镇安全生产监督管理站 | 05083_管理岗位 | 2 | 73.0 | 5 | 36.50 | 86.8 | 43.40 | 79.90 | 2 | 是 | |
97 | 龙燕棉 | 女 | 新州镇交通运输综合管理站 | 05084_管理岗位 | 1 | 73.0 | 1 | 36.50 | 83.4 | 41.70 | 78.20 | 1 | 是 | |
98 | 官雪梅 | 女 | 新州镇村镇建设服务中心 | 05085_管理岗位 | 1 | 78.0 | 3 | 39.00 | 90.4 | 45.20 | 84.20 | 1 | 是 | |
99 | 辜永连 | 女 | 新州镇人力资源和社会保障服务中心 | 05086_管理岗位 | 1 | 76.0 | 2 | 38.00 | 88.2 | 44.10 | 82.10 | 1 | 是 | |
100 | 周绚莹 | 女 | 新州镇科技宣教文化信息服务中心 | 05087_管理岗位 | 1 | 79.0 | 2 | 39.50 | 89.4 | 44.70 | 84.20 | 1 | 是 | |
101 | 肖璐瑶 | 女 | 新州镇财政所 | 05088_管理岗位 | 4 | 78.0 | 6 | 39.00 | 90.0 | 45.00 | 84.00 | 1 | 是 | |
102 | 杨丽文 | 女 | 新州镇财政所 | 05088_管理岗位 | 4 | 81.0 | 3 | 40.50 | 86.4 | 43.20 | 83.70 | 2 | 是 | |
103 | 杨军 | 男 | 新州镇财政所 | 05088_管理岗位 | 4 | 84.0 | 1 | 42.00 | 82.8 | 41.40 | 83.40 | 3 | 是 | |
104 | 田光美 | 女 | 新州镇财政所 | 05088_管理岗位 | 4 | 80.0 | 4 | 40.00 | 86.4 | 43.20 | 83.20 | 4 | 是 | |
105 | 李先周 | 男 | 旧州镇农业中心 | 05089_专业技术岗位 | 1 | 71.4 | 71.40 | 1 | 是 | |||||
106 | 杨璐菱 | 女 | 旧州镇文化旅游科技宣教信息服务中心 | 05091_专业技术岗位 | 1 | 76.0 | 1 | 38.00 | 89.0 | 44.50 | 82.50 | 1 | 是 | |
107 | 付玉红 | 女 | 旧州镇政务服务中心 | 05092_管理岗位 | 3 | 75.0 | 4 | 37.50 | 83.2 | 41.60 | 79.10 | 1 | 是 | |
108 | 谢鹏 | 男 | 旧州镇政务服务中心 | 05092_管理岗位 | 3 | 77.0 | 2 | 38.50 | 79.2 | 39.60 | 78.10 | 2 | 是 | |
109 | 李宋文 | 男 | 旧州镇政务服务中心 | 05093_管理岗位 | 1 | 74.0 | 3 | 37.00 | 87.0 | 43.50 | 80.50 | 1 | 是 | |
110 | 朱圆圆 | 女 | 旧州镇政务服务中心 | 05094_管理岗位 | 1 | 49.0 | 1 | 24.50 | 84.4 | 42.20 | 66.70 | 1 | 是 | |
111 | 张艾 | 女 | 旧州镇安全生产监督管理站 | 05095_管理岗位 | 2 | 73.0 | 2 | 36.50 | 85.0 | 42.50 | 79.00 | 1 | 是 | |
112 | 伍长春 | 男 | 旧州镇安全生产监督管理站 | 05095_管理岗位 | 2 | 73.0 | 2 | 36.50 | 84.0 | 42.00 | 78.50 | 2 | 是 | |
113 | 唐榆深 | 男 | 谷陇镇安全生产监督管理站 | 05096_管理岗位 | 2 | 71.0 | 1 | 35.50 | 88.0 | 44.00 | 79.50 | 1 | 是 | |
114 | 张迪 | 女 | 谷陇镇安全生产监督管理站 | 05096_管理岗位 | 2 | 68.0 | 3 | 34.00 | 87.0 | 43.50 | 77.50 | 2 | 是 | |
115 | 费倩 | 女 | 谷陇镇人力资源和社会保障服务中心 | 05097_管理岗位 | 1 | 76.0 | 1 | 38.00 | 85.4 | 42.70 | 80.70 | 1 | 是 | |
116 | 熊云丰 | 男 | 谷陇镇交通运输综合管理站 | 05098_管理岗位 | 1 | 79.0 | 1 | 39.50 | 80.6 | 40.30 | 79.80 | 1 | 是 | |
117 | 杨梅 | 女 | 谷陇镇残疾人联合会 | 05099_管理岗位 | 1 | 70.0 | 2 | 35.00 | 80.2 | 40.10 | 75.10 | 1 | 是 | |
118 | 李玲 | 女 | 谷陇镇苗陇政务服务中心 | 05101_管理岗位 | 1 | 66.0 | 1 | 33.00 | 83.0 | 41.50 | 74.50 | 1 | 是 | |
119 | 张永涛 | 女 | 平溪镇计划生育协会 | 05102_管理岗位 | 2 | 70.0 | 2 | 35.00 | 84.0 | 42.00 | 77.00 | 2 | 是 | |
120 | 朱天惠 | 女 | 平溪镇交通运输综合管理站 | 05103_管理岗位 | 1 | 68.0 | 2 | 34.00 | 85.6 | 42.80 | 76.80 | 1 | 是 | |
121 | 杨真 | 女 | 平溪镇人力资源和社会保障服务中心 | 05104_管理岗位 | 1 | 66.0 | 1 | 33.00 | 87.2 | 43.60 | 76.60 | 1 | 是 | |
122 | 田茂村 | 男 | 黄平县浪洞镇科技宣教文化信息服务中心 | 05105_专业技术岗位 | 1 | 74.0 | 1 | 37.00 | 86.4 | 43.20 | 80.20 | 1 | 是 | |
123 | 甘定旭 | 女 | 黄平县浪洞镇财政所 | 05106_管理岗位 | 4 | 58.5 | 1 | 29.25 | 79.6 | 39.80 | 69.05 | 1 | 是 | |
124 | 王恩雄 | 男 | 黄平县浪洞镇财政所 | 05106_管理岗位 | 4 | 56.0 | 2 | 28.00 | 81.0 | 40.50 | 68.50 | 3 | 是 | |
125 | 吴婷 | 女 | 黄平县浪洞镇财政所 | 05106_管理岗位 | 4 | 56.0 | 2 | 28.00 | 73.8 | 36.90 | 64.90 | 4 | 是 | |
126 | 罗明元 | 男 | 黄平县浪洞交通运输管理站 | 05107_管理岗位 | 1 | 66.0 | 1 | 33.00 | 81.2 | 40.60 | 73.60 | 1 | 是 | |
127 | 张林红 | 女 | 黄平县浪洞镇残疾人联合会 | 05108_管理岗位 | 1 | 72.0 | 1 | 36.00 | 84.0 | 42.00 | 78.00 | 1 | 是 | |
128 | 杨杰 | 男 | 黄平县上塘镇林业站 | 05109_管理岗位 | 1 | 71.0 | 1 | 35.50 | 79.2 | 39.60 | 75.10 | 1 | 是 | |
129 | 滕朝美 | 女 | 黄平县上塘镇安全生产监督管理站 | 05110_管理岗位 | 1 | 60.0 | 1 | 30.00 | 81.2 | 40.60 | 70.60 | 1 | 是 | |
130 | 宋佳 | 男 | 黄平县上塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 05111_管理岗位 | 1 | 69.0 | 1 | 34.50 | 86.6 | 43.30 | 77.80 | 1 | 是 | |
131 | 赵熊 | 男 | 黄平县上塘镇村镇建设服务中心 | 05112_专业技术岗位 | 1 | 69.0 | 1 | 34.50 | 81.8 | 40.90 | 75.40 | 1 | 是 | |
132 | 黄锡祥 | 男 | 黄平县上塘镇计划生育协会 | 05113_专业技术岗位 | 1 | 64.0 | 2 | 32.00 | 83.8 | 41.90 | 73.90 | 1 | 是 | |
133 | 罗淇 | 男 | 野洞河镇扶贫开发工作站 | 05114_专业技术岗位 | 1 | 69.0 | 3 | 34.50 | 84.8 | 42.40 | 76.90 | 1 | 是 | |
134 | 顾丽先 | 女 | 野洞河镇人力资源和社会保障服务中心 | 05115_管理岗位 | 1 | 74.0 | 2 | 37.00 | 86.4 | 43.20 | 80.20 | 1 | 是 | |
135 | 金明鑫 | 男 | 野洞河镇计划生育协会 | 05116_专业技术岗位 | 1 | 78.0 | 1 | 39.00 | 81.6 | 40.80 | 79.80 | 1 | 是 | |
136 | 张嫚 | 女 | 重安镇安全生产监督管理办公室 | 05117_管理岗位 | 1 | 81.0 | 1 | 40.50 | 82.6 | 41.30 | 81.80 | 1 | 是 | |
137 | 赵成梅 | 女 | 重安镇扶贫工作站 | 05118_专业技术岗位 | 2 | 74.0 | 2 | 37.00 | 79.8 | 39.90 | 76.90 | 2 | 是 | |
138 | 徐大荣 | 女 | 重安镇敬老院 | 05119_专业技术岗位 | 1 | 69.0 | 2 | 34.50 | 88.2 | 44.10 | 78.60 | 1 | 是 | |
139 | 陆加虎 | 男 | 重安镇重兴政务服务中心 | 05120_管理岗位 | 1 | 75.0 | 1 | 37.50 | 86.8 | 43.40 | 80.90 | 1 | 是 | |
140 | 钟志权 | 男 | 纸房乡农业服务中心 | 05121_专业技术岗位 | 1 | 66.5 | 1 | 33.25 | 78.0 | 39.00 | 72.25 | 1 | 是 | |
141 | 王海宁 | 女 | 纸房乡人力资源和社会保障服务中心 | 05122_管理岗位 | 1 | 74.5 | 2 | 37.25 | 87.4 | 43.70 | 80.95 | 1 | 是 | |
142 | 袁东冬 | 女 | 纸房乡科技宣教文化信息服务中心 | 05123_管理岗位 | 1 | 74.0 | 1 | 37.00 | 85.4 | 42.70 | 79.70 | 1 | 是 | |
143 | 孙丽飞 | 男 | 纸房乡村镇建设服务中心 | 05124_管理岗位 | 1 | 74.5 | 1 | 37.25 | 83.8 | 41.90 | 79.15 | 1 | 是 | |
144 | 屈旷宇 | 男 | 纸房乡村镇建设服务中心 | 05125_专业技术岗位 | 1 | 73.0 | 1 | 36.50 | 82.8 | 41.40 | 77.90 | 1 | 是 | |
145 | 张崇人 | 男 | 纸房乡计划生育协会 | 05127_管理岗位 | 1 | 53.0 | 2 | 26.50 | 81.4 | 40.70 | 67.20 | 1 | 是 | |
146 | 王莎莎 | 女 | 纸房乡交通运输综合管理站 | 05128_管理岗位 | 1 | 81.2 | 81.20 | 1 | 是 | |||||
147 | 吴妹 | 女 | 纸房乡财政所 | 05129_专业技术岗位 | 1 | 49.0 | 1 | 24.50 | 80.4 | 40.20 | 64.70 | 1 | 是 | |
148 | 张修凤 | 女 | 一碗水乡安全生产监督管理站 | 05130_管理岗位 | 2 | 71.0 | 1 | 35.50 | 85.2 | 42.60 | 78.10 | 1 | 是 | |
149 | 张德胜 | 男 | 一碗水乡安全生产监督管理站 | 05130_管理岗位 | 2 | 69.0 | 2 | 34.50 | 77.8 | 38.90 | 73.40 | 2 | 是 | |
150 | 刘政涢 | 男 | 一碗水乡人力资源和社会保障服务中心 | 05131_管理岗位 | 2 | 66.0 | 3 | 33.00 | 81.8 | 40.90 | 73.90 | 1 | 是 | |
151 | 张丽鹏 | 女 | 一碗水乡人力资源和社会保障服务中心 | 05131_管理岗位 | 2 | 63.0 | 6 | 31.50 | 83.0 | 41.50 | 73.00 | 2 | 是 | |
