欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017年贵州日报社(集团)招聘工作人员总成绩及体检名单公告

2017年贵州日报社(集团)招聘工作人员总成绩及体检名单公告

发布时间:2017-10-10 18:19:20信息来源:点击:

  按照《贵州日报社(集团)2017年公开招聘工作人员方案》规定,本着按需设岗、按岗招聘,公开、平等、竞争、择优原则,根据应聘人员总成绩,在必须满足面试成绩分数在60分及以上的基础上,由高到低按单个岗位招聘计划人数与该岗位参加体检人数1:1的比例,现确定以下岗位20名考生进入体检环节:

  一、全媒体记者:许邵庭(准考证号:20170101417)、田方(准考证号:20170100704)、张凌(准考证号:20170100121)、金秋时(准考证号:20170101614)、朱迪(准考证号:20170101101);

  二、全媒体编辑:程达(准考证号:20170202127)、李悦欣(准考证号:20170201922)、陈发文(准考证号:20170202013)、屠琪(准考证号:20170201707);

  三、全媒体评论员:马刚(准考证号:20170302312)、孟秋(准考证号:20170302305);

  四、调查记者:邹晨莹(准考证号:20170402421)、李中迪(准考证号:20170101429);

  五、综合文秘:邓珍艳(准考证号:20170904118);

  六、摄影记者:刘朝富(准考证号:20170603320)、刘青(准考证号:20170603230);

  七、视觉设计:李慧(准考证号:20170703626)、蒋孟娇(准考证号:20170703708)、杨绍辉(准考证号:20170703622);

  八、新媒体技术开发:杨皓文(准考证号:20170803807)。

  咨询电话:0851--86625214 86625216

  联系人:鲁女士、梅先生

  附件1:贵州日报社(集团)2017年公开招聘工作人员总成绩表

总成绩表
序号 准考证号 笔试环节评分 面试环节评分 总成绩 备注
笔试成绩 按40%笔试得分 面试成绩(含实操及口试) 按60%面试得分
岗位一:全媒体记者  
1 20170101417 67.00 26.80 81.63 48.98 75.78  
2 20170100704 71.00 28.40 75.98 45.59 73.99  
3 20170100121 75.00 30.00 70.68 42.41 72.41  
4 20170101614 68.00 27.20 68.10 40.86 68.06  
5 20170100101 75.00 30.00 58.78 35.27 65.27 面试成绩分数未达到60分
6 20170101101 67.00 26.80 62.55 37.53 64.33  
7 20170101416 81.00 32.40 53.18 31.91 64.31  
8 20170100605 69.00 27.60 61.08 36.65 64.25  
9 20170100309 71.00 28.40 59.33 35.60 64.00  
10 20170101607 67.00 26.80 60.25 36.15 62.95  
11 20170100117 76.00 30.40 52.40 31.44 61.84  
12 20170101618 67.00 26.80 52.98 31.79 58.59  
13 20170100514 67.00 26.80 48.95 29.37 56.17  
14 20170100312 70.00 28.00 46.20 27.72 55.72  
岗位二:全媒体编辑  
1 20170202127 59.00 23.60 76.63 45.98 69.58  
2 20170201922 65.00 26.00 72.50 43.50 69.50  
3 20170202013 59.00 23.60 75.23 45.14 68.74  
4 20170201707 69.00 27.60 68.38 41.03 68.63  
5 20170201718 65.00 26.00 61.28 36.77 62.77  
6 20170201908 59.00 23.60 62.18 37.31 60.91  
7 20170201705 59.00 23.60 61.58 36.95 60.55  
8 20170201926 59.00 23.60 60.63 36.38 59.98  
9 20170201825 60.00 24.00 57.43 34.46 58.46  
10 20170201805 61.00 24.40 56.43 33.86 58.26  
11 20170202011 64.00 25.60 54.23 32.54 58.14  
12 20170201722 61.00 24.40 55.80 33.48 57.88  
13 20170201927 62.00 24.80 53.48 32.09 56.89  
14 20170201726 59.00 23.60 54.33 32.60 56.20  
15 20170202029 59.00 23.60 52.85 31.71 55.31  
岗位三:全媒体评论员  
1 20170302312 58.00 23.20 77.78 46.67 69.87  
2 20170302305 68.00 27.20 71.03 42.62 69.82  
3 20170302306 57.00 22.80 68.63 41.18 63.98  
4 20170302317 52.00 20.80 60.60 36.36 57.16  
5 20170302309 56.00 22.40 52.08 31.25 53.65  
6 20170302314 56.00 22.40 50.45 30.27 52.67  
岗位四:调查记者  
1 20170402421 69.00 27.60 81.23 48.74 76.34  
2 20170101429 66.00 26.40 74.83 44.90 71.30  
3 20170402520 60.00 24.00 65.60 39.36 63.36  
4 20170402417 62.00 24.80 62.15 37.29 62.09  
5 20170402426 64.00 25.60 53.86 32.32 57.92  
6 20170402424 60.00 24.00 44.80 26.88 50.88  
岗位五:理论编辑  
1 20170503104 63.00 25.20 59.73 35.84 61.04 面试成绩分数未达到60分
2 20170503018 63.00 25.20 59.65 35.79 60.99 面试成绩分数未达到60分
3 20170503111 64.00 25.60 57.43 34.46 60.06 面试成绩分数未达到60分
4 20170502614 61.00 24.40 59.10 35.46 59.86 面试成绩分数未达到60分
5 20170502706 61.00 24.40 55.93 33.56 57.96 面试成绩分数未达到60分
6 20170502607 67.00 26.80 50.28 30.17 56.97 面试成绩分数未达到60分
7 20170502810 64.00 25.60 51.93 31.16 56.76 面试成绩分数未达到60分
8 20170503107 61.00 24.40 49.51 29.70 54.10 面试成绩分数未达到60分
9 20170502827 61.00 24.40 46.85 28.11 52.51 面试成绩分数未达到60分
岗位六:综合文秘  
1 20170904118 67.00 26.80 62.55 37.53 64.33  
2 20170904110 64.00 25.60 63.03 37.82 63.42  
3 20170904006 62.00 24.80 58.55 35.13 59.93  
               
序号 准考证号 笔试环节评分 面试环节评分 总成绩 备注
笔试成绩(含专业加试,各占50%计算成绩) 按40%笔试得分 面试成绩(含实操及口试) 按60%面试得分
岗位七:摄影记者
1 20170603223 67.50 27.00 58.63 35.18 62.18 面试成绩分数未达到60分
2 20170603402 66.50 26.60 58.78 35.27 61.87 面试成绩分数未达到60分
3 20170603320 63.00 25.20 60.24 36.14 61.34  
4 20170603225 62.50 25.00 59.96 35.98 60.98 面试成绩分数未达到60分
5 20170603230 61.00 24.40 60.16 36.10 60.50  
6 20170603414 66.00 26.40 56.40 33.84 60.24 面试成绩分数未达到60分
7 20170603217 66.00 26.40 56.08 33.65 60.05 面试成绩分数未达到60分
8 20170603312 72.50 29.00 51.65 30.99 59.99 面试成绩分数未达到60分
9 20170603224 68.00 27.20 54.00 32.40 59.60 面试成绩分数未达到60分
岗位八:视觉设计  
1 20170703626 65.00 26.00 80.69 48.41 74.41  
2 20170703708 75.00 30.00 67.15 40.29 70.29  
3 20170703622 68.50 27.40 70.89 42.53 69.93  
4 20170703516 70.50 28.20 68.26 40.96 69.16  
5 20170703522 72.50 29.00 64.94 38.96 67.96  
6 20170703717 66.00 26.40 69.15 41.49 67.89  
7 20170703523 67.50 27.00 67.69 40.62 67.62  
8 20170703712 65.50 26.20 67.40 40.44 66.64  
9 20170703518 65.50 26.20 66.17 39.70 65.90  
岗位九:新媒体技术开发  
1 20170803807 56.00 22.40 65.60 39.36 61.76  
2 20170803822 60.00 24.00 61.95 37.17 61.17  
3 20170803816 57.00 22.80 50.10 30.06 52.86  

  附件2:贵州日报社(集团)2017年公开招聘工作人员面试成绩表

面试成绩表
序号 准考证号 实操成绩 按50%实操得分 口试成绩 按50%口试得分 面试得分
岗位一:全媒体记者
1 20170101417 84.25 42.13 79.00 39.50 81.63
2 20170100704 77.75 38.88 74.20 37.10 75.98
3 20170100121 65.75 32.88 75.60 37.80 70.68
4 20170101614 71.00 35.50 65.20 32.60 68.10
5 20170101101 57.00 28.50 68.10 34.05 62.55
6 20170100605 56.25 28.13 65.90 32.95 61.08
7 20170101607 52.50 26.25 68.00 34.00 60.25
8 20170100309 59.25 29.63 59.40 29.70 59.33
9 20170100101 44.75 22.38 72.80 36.40 58.78
10 20170101416 51.75 25.88 54.60 27.30 53.18
11 20170101618 44.75 22.38 61.20 30.60 52.98
12 20170100117 30.50 15.25 74.30 37.15 52.40
13 20170100514 38.50 19.25 59.40 29.70 48.95
14 20170100312 29.00 14.50 63.40 31.70 46.20
岗位二:全媒体编辑
1 20170202127 79.25 39.63 74.00 37.00 76.63
2 20170202013 79.25 39.63 71.20 35.60 75.23
3 20170201922 65.00 32.50 80.00 40.00 72.50
4 20170201707 65.75 32.88 71.00 35.50 68.38
5 20170201908 59.75 29.88 64.60 32.30 62.18
6 20170201705 50.75 25.38 72.40 36.20 61.58
7 20170201718 49.75 24.88 72.80 36.40 61.28
8 20170201926 45.25 22.63 76.00 38.00 60.63
9 20170201825 47.25 23.63 67.60 33.80 57.43
10 20170201805 40.25 20.13 72.60 36.30 56.43
11 20170201722 38.00 19.00 73.60 36.80 55.80
12 20170201726 37.25 18.63 71.40 35.70 54.33
13 20170202011 34.25 17.13 74.20 37.10 54.23
14 20170201927 40.75 20.38 66.20 33.10 53.48
15 20170202029 40.50 20.25 65.20 32.60 52.85
岗位三:全媒体评论员
1 20170302312 79.75 39.88 75.80 37.90 77.78
2 20170302305 66.25 33.13 75.80 37.90 71.03
3 20170302306 64.25 32.13 73.00 36.50 68.63
4 20170302317 54.00 27.00 67.20 33.60 60.60
5 20170302309 33.75 16.88 70.40 35.20 52.08
6 20170302314 38.50 19.25 62.40 31.20 50.45
岗位四:调查记者
1 20170402421 85.25 42.63 77.20 38.60 81.23
2 20170101429 74.25 37.13 75.40 37.70 74.83
3 20170402520 68.00 34.00 63.20 31.60 65.60
4 20170402417 57.50 28.75 66.80 33.40 62.15
5 20170402426 39.13 19.56 68.60 34.30 53.86
6 20170402424 31.00 15.50 58.60 29.30 44.80
岗位五:理论编辑
1 20170503104 49.75 24.88 69.70 34.85 59.73
2 20170503018 46.00 23.00 73.30 36.65 59.65
3 20170502614 46.50 23.25 71.70 35.85 59.10
4 20170503111 48.75 24.38 66.10 33.05 57.43
5 20170502706 45.75 22.88 66.10 33.05 55.93
6 20170502810 34.25 17.13 69.60 34.80 51.93
7 20170502607 31.75 15.88 68.80 34.40 50.28
8 20170503107 34.25 17.13 64.76 32.38 49.51
9 20170502827 27.50 13.75 66.20 33.10 46.85
岗位六:综合文秘
1 20170904110 52.75 26.38 73.30 36.65 63.03
2 20170904118 49.50 24.75 75.60 37.80 62.55
3 20170904006 45.50 22.75 71.60 35.80 58.55
岗位七:摄影记者
1 20170603320 60.88 30.44 59.60 29.80 60.24
2 20170603230 62.13 31.06 58.20 29.10 60.16
3 20170603225 59.13 29.56 60.80 30.40 59.96
4 20170603402 53.75 26.88 63.80 31.90 58.78
5 20170603223 61.25 30.63 56.00 28.00 58.63
6 20170603414 58.00 29.00 54.80 27.40 56.40
7 20170603217 59.75 29.88 52.40 26.20 56.08
8 20170603224 53.00 26.50 55.00 27.50 54.00
9 20170603312 54.50 27.25 48.80 24.40 51.65
岗位八:视觉设计
1 20170703626 78.50 39.25 82.88 41.44 80.69
2 20170703622 66.88 33.44 74.90 37.45 70.89
3 20170703717 66.50 33.25 71.80 35.90 69.15
4 20170703516 70.50 35.25 66.02 33.01 68.26
5 20170703523 61.13 30.56 74.26 37.13 67.69
6 20170703712 65.00 32.50 69.80 34.90 67.40
7 20170703708 66.50 33.25 67.80 33.90 67.15
8 20170703518 65.25 32.63 67.09 33.55 66.17
9 20170703522 64.50 32.25 65.37 32.69 64.94
岗位九:新媒体技术开发
1 20170803807 58.00 29.00 73.20 36.60 65.60
2 20170803822 54.00 27.00 69.90 34.95 61.95
3 20170803816 46.00 23.00 54.20 27.10 50.10

  贵州日报社(集团)

  2017年10月10日

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程