欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017年六盘水市水利开发投资有限责任公司招聘面试公告

2017年六盘水市水利开发投资有限责任公司招聘面试公告

发布时间:2017-10-11 17:41:16信息来源:【点击:次】

  六盘水市水利开发投资有限责任公司2017年公开招聘工作人员笔试成绩公示已经结束,现将面试有关事宜公告如下:

  1、根据《六盘水市水利开发投资有限责任公司2017年公开招聘工作人员简章》相关规定,确定面试人员名单(详见附件)。

  2、面试时间:2017年10月21日。

  面试地点:详见面试准考证。

  3、领取面试准考证时间及地点:2017年10月19日——10月20日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。报名地点领取。

  4、领取面试准考证方式:参加面试人员持本人有效居民身份证原件领取(代领须持代领人身份证原件及面试人员身份证原件),逾期未领取面试准考证的考生,视为自动放弃,取消进入下一环节资格。

  5、注意事项:

  进入面试人员须于10月15日之前将标准2寸证件照电子版传至1172821119@qq.com邮箱。用于制作面试准考证。照片命名为:姓名及身份证号,jpg格式。如:张三52020119900101001X.jpg

  附件:六盘水市水利开发投资有限责任公司2017年公开招聘工作人员笔试成绩排名及面试人员名单.xls

六盘水市水利开发投资有限责任公司2017年公开招聘工作人员笔试成绩排名及面试人员名单
笔试准考证号 姓名 性别 报考岗位 岗位类别 成绩 名次 是否进入面试
10105 姚廷 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 69.3 1 是
10116 张引 男 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 69 2 是
10114 张佳恒 男 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 67.65 3 是
10101 关福民 男 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 66.4 4 是
10115 支上 男 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 65.75 5  
10109 刘瑞 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 65.55 6  
10103 王俊支 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 65.45 7  
10111 邓竹韵 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 64.7 8  
10118 胡珊 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 63.65 9  
10107 李扬 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 63.05 10  
10113 冉敏 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 62.95 11  
10117 阳盘彦 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 62.6 12  
10106 彭朝阳 男 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 60.2 13  
10110 瞿丹 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 56.85 14  
10102 徐宇 男 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
10104 刘建杏 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
10108 张晨 女 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
10112 肖卫 男 S01人力资源管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
10221 陈忠贵 男 S02财务会计 A类(管理人员) 83.95 1 是
10130 李红娟 女 S02财务会计 A类(管理人员) 72.25 2 是
10210 高炯 女 S02财务会计 A类(管理人员) 71.25 3 是
10216 王欣 女 S02财务会计 A类(管理人员) 70.15 4 是
10222 刘金红 女 S02财务会计 A类(管理人员) 69.25 5 是
10209 杨红 女 S02财务会计 A类(管理人员) 69.1 6 是
10215 刘俊 男 S02财务会计 A类(管理人员) 68.9 7  
10218 刘凯 男 S02财务会计 A类(管理人员) 68.4 8  
10208 胡思祥 男 S02财务会计 A类(管理人员) 68.2 9  
10213 阳柔 女 S02财务会计 A类(管理人员) 67.55 10  
10211 刘婧婧 女 S02财务会计 A类(管理人员) 65.65 11  
10121 陈慕凡 女  S02财务会计 A类(管理人员) 65.35 12  
10219 岑依 女 S02财务会计 A类(管理人员) 65.2 13  
10126 卢叶 女 S02财务会计 A类(管理人员) 63.15 14  
10123 邓玮婕 女 S02财务会计 A类(管理人员) 62.95 15  
10122 敖翔 男 S02财务会计 A类(管理人员) 61.45 16  
10202 陈玉琴 女 S02财务会计 A类(管理人员) 60.95 17  
10201 汪纳 女 S02财务会计 A类(管理人员) 60.9 18  
10206 周梅 女 S02财务会计 A类(管理人员) 60.6 19  
10120 邓生美 女  S02财务会计 A类(管理人员) 60.55 20  
10214 汪琳玉 女 S02财务会计 A类(管理人员) 59.65 21  
10205 邓碧 女 S02财务会计 A类(管理人员) 59.05 22  
10124 李睿 男 S02财务会计 A类(管理人员) 58.25 23  
10220 付林 女 S02财务会计 A类(管理人员) 58.15 24  
10125 王倩 女 S02财务会计 A类(管理人员) 58.05 25  
10128 郭威 女 S02财务会计 A类(管理人员) 56.45 26  
10127 阮肆爱 女 S02财务会计 A类(管理人员) 54.8 27  
10119 邹沙 女  S02财务会计 A类(管理人员) 52.2 28  
10207 马立 女 S02财务会计 A类(管理人员) 49.35 29  
10204 冯兰州 男 S02财务会计 A类(管理人员) 49.05 30  
10129 胡芳虹 女 S02财务会计 A类(管理人员) 缺考 0  
10203 龚爽爽 女 S02财务会计 A类(管理人员) 缺考 0  
10212 严乔婷 女 S02财务会计 A类(管理人员) 缺考 0  
10217 代桂敏 女 S02财务会计 A类(管理人员) 缺考 0  
10227 方源 男 S03计算机管理员 A类(管理人员) 74 1 是
10305 李刚 男 S03计算机管理员 A类(管理人员) 67.55 2 是
10304 李云超 男 S03计算机管理员 A类(管理人员) 67 3 是
10230 王进 男 S03计算机管理员 A类(管理人员) 65.8 4 是
10301 马会英 女 S03计算机管理员 A类(管理人员) 62.5 5  
10224 邓琴超 男 S03计算机管理员 A类(管理人员) 60.8 6  
10225 石虎 男 S03计算机管理员 A类(管理人员) 60.7 7  
10228 田海燕 女  S03计算机管理员 A类(管理人员) 56.95 8  
10229 黄照刚 男 S03计算机管理员 A类(管理人员) 53.5 9  
10226 王僚志 男 S03计算机管理员 A类(管理人员) 48.25 10  
10223 向青青 女 S03计算机管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
10302 庄应红 男 S03计算机管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
10303 李明珠 女 S03计算机管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
10309 吴祖云 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 71 1 是
10319 秦绍润 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 67.5 2 是
10318 支欣 女 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 66.75 3 是
10312 谢晖 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 66 4 是
10316 杨师 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 65.7 5  
10311 周礼兵 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 64.4 6  
10306 朱由玉 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 63.7 7  
10313 宋奎 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 62.8 8  
10317 黄尧 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 62 9  
10314 顾典云 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 61.3 10  
10323 杨静 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 59.8 11  
10320 孟瑞 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 59.3 12  
10321 沈宣妤 女 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 57.3 13  
10322 谢达达 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 56.2 14  
10310 胡兴云 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 53.1 15  
10307 沈帝 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
10308 曹雷 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
10315 尚杰 男 S04机电维修管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
10418 余梦婷 女 S05文秘 A类(管理人员) 73.45 1 是
10419 陈兵 男 S05文秘 A类(管理人员) 73.4 2 是
10326 王吉敏 女  S05文秘 A类(管理人员) 73 3 是
10421 施倩 女 S05文秘 A类(管理人员) 71.9 4 是
10411 刘开柳 男 S05文秘 A类(管理人员) 71.25 5  
10407 姜雨熙 女 S05文秘 A类(管理人员) 69.7 6  
10402 王垚伟 男 S05文秘 A类(管理人员) 69.5 7  
10330 江瑶 女 S05文秘 A类(管理人员) 69.15 8  
10401 李维江 男 S05文秘 A类(管理人员) 68.4 9  
10415 吴婷 女 S05文秘 A类(管理人员) 63.5 10  
10414 卢俊霖 男 S05文秘 A类(管理人员) 61.45 11  
10325 项仕坤 男 S05文秘 A类(管理人员) 60.8 12  
10324 李龙娇 女  S05文秘 A类(管理人员) 60.6 13  
10409 李京亚 男 S05文秘 A类(管理人员) 60.1 14  
10410 孙瑚 女 S05文秘 A类(管理人员) 58.9 15  
10424 邱维 女 S05文秘 A类(管理人员) 55.75 16  
10416 顾馨颖 女 S05文秘 A类(管理人员) 53.05 17  
10423 陈晶 女 S05文秘 A类(管理人员) 51.3 18  
10422  叶茂 女 S05文秘 A类(管理人员) 48.35 19  
10327 周显佳 女  S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10328 赵恒悦 女 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10329 王福 男 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10403 文小冬 女 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10404 杨秀丽 女 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10405 柳青青 女 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10406 汪莹 女 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10408 洪云 女 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10412 赵敏 女 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10413 岳珈羽 女 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10417 刘兴蜜 女 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10420 肖婷 女 S05文秘 A类(管理人员) 缺考 0  
10509 高元明 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 71.4 1 是
10512 许海松 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 70 2 是
10508 黄朝勇 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 69.1 3 是
10505 施磊磊 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 68.95 4 是
10510 朱伟 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 67.5 5  
10502 亢维能 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 67.15 6  
10515 张福星 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 67 7  
10517 李琳伟 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 65.1 8  
10501 丁鹏程 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 64 9  
10518 吴海波 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 64 9  
10427 王瑞精 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 63.1 11  
10506 严寒 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 62.95 12  
10511 毕挺 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 62.5 13  
10504 王选顺 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 61 14  
10503 雷阳 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 60.5 15  
10513 赵麟力 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 60.5 15  
10430 周训彬 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 60.15 17  
10425 任丽平 女 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 60.1 18  
10514 江永 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 59.85 19  
10516 张盘林 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 57.9 20  
10426 黄磊 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 57.75 21  
10507 吴睿 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 55.5 22  
10428 潘龙 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 50.25 23  
10429 王维 男 S06污水处理管理员 A类(管理人员) 缺考 0  
20703 朱永 男 S08钳工 B类(技术工人) 64.75 1 是
20701 袁蛟 男 S08钳工 B类(技术工人) 63.45 2 是
20704 张聪 男 S08钳工 B类(技术工人) 48.65 3 是
20702 张杰 男 S08钳工 B类(技术工人) 46.7 4 是
20708 陈永省 男 S09焊工 B类(技术工人) 70.8 1 是
20707 曹乾周 男 S09焊工 B类(技术工人) 49.6 2 是
20706 彭良虎 男 S09焊工 B类(技术工人) 45.8 3 是
20705 陈松 男 S09焊工 B类(技术工人) 32.95 4 是
20709 蒋明雄 男 S09焊工 B类(技术工人) 31.1 5  
21404 尹州 男 S10泵工 C类(普通工人) 84.2 1 是
21511 叶好 男 S10泵工 C类(普通工人) 83.55 2 是
21319 吴桂花 女 S10泵工 C类(普通工人) 83.3 3 是
21209 彭刚刚 男 S10泵工 C类(普通工人) 82.1 4 是
21715 王峰 男 S10泵工 C类(普通工人) 80.95 5 是
21712 邓莹 女 S10泵工 C类(普通工人) 79.65 6 是
21426 张云勇 男 S10泵工 C类(普通工人) 79.15 7 是
21101 赵恒毅 男 S10泵工 C类(普通工人) 78.5 8 是
21119 王勇 男 S10泵工 C类(普通工人) 78.25 9 是
21325 胡礼红 男 S10泵工 C类(普通工人) 77.65 10 是
21024 徐进文 男 S10泵工 C类(普通工人) 77.3 11 是
21125 陈航 男 S10泵工 C类(普通工人) 77.15 12 是
21522 蒋先民 男 S10泵工 C类(普通工人) 76.65 13 是
21612 张涛 女 S10泵工 C类(普通工人) 76.2 14 是
21225 许振旭 男 S10泵工 C类(普通工人) 76.05 15 是
21110 刘文浩 男 S10泵工 C类(普通工人) 75.95 16 是
21211 潘凤鸣 女 S10泵工 C类(普通工人) 75.75 17 是
20903 陈光印 男 S10泵工 C类(普通工人) 75.6 18 是
21017 陆和川 男 S10泵工 C类(普通工人) 75.6 18 是
21127 李安州 男 S10泵工 C类(普通工人) 75.6 18 是
21208 包兴卫 男 S10泵工 C类(普通工人) 75.55 21  
21403 刘金梦 男 S10泵工 C类(普通工人) 75.5 22  
20927 杨龙贤 男 S10泵工 C类(普通工人) 75.35 23  
21408 陈嵘 男 S10泵工 C类(普通工人) 75.3 24  
21717 兰宁 男 S10泵工 C类(普通工人) 75.05 25  
20825 何有为 男 S10泵工 C类(普通工人) 74.95 26  
21003 钟强 男 S10泵工 C类(普通工人) 74.9 27  
21627 王拓宇 男 S10泵工 C类(普通工人) 74.7 28  
21322 段丽 女 S10泵工 C类(普通工人) 74.55 29  
21123 龙云 男 S10泵工 C类(普通工人) 74.35 30  
21604 颜修臣 男 S10泵工 C类(普通工人) 74.15 31  
21613 赵俊源 男 S10泵工 C类(普通工人) 74.15 31  
21608 刘东东 男 S10泵工 C类(普通工人) 73.95 33  
21527 段学畔 男 S10泵工 C类(普通工人) 73.9 34  
21107 丁涛涛 男 S10泵工 C类(普通工人) 73.85 35  
21210 罗云云 男 S10泵工 C类(普通工人) 73.85 35  
21428 刘磊 男 S10泵工 C类(普通工人) 73.85 35  
21521 朱凯 男 S10泵工 C类(普通工人) 73.75 38  
20916 崔彪 男 S10泵工 C类(普通工人) 73.7 39  
20929 尹梓亦 男 S10泵工 C类(普通工人) 73.2 40  
21310 马婷 女 S10泵工 C类(普通工人) 73.2 40  
21421 司苑千 女 S10泵工 C类(普通工人) 73.1 42  
20823 李楠 男 S10泵工 C类(普通工人) 72.95 43  
21019 俞腾昊 男 S10泵工 C类(普通工人) 72.95 43  
21205 陶杏 女 S10泵工 C类(普通工人) 72.75 45  
21701 陈凤 女 S10泵工 C类(普通工人) 72.75 45  
21425 郝全江 男 S10泵工 C类(普通工人) 72.6 47  
21203 路晨 女 S10泵工 C类(普通工人) 72.35 48  
21501 刘超 男 S10泵工 C类(普通工人) 72.15 49  
21115 付安勇 男 S10泵工 C类(普通工人) 72 50  
21202 骆东 男 S10泵工 C类(普通工人) 71.9 51  
20926 万胤锋 男 S10泵工 C类(普通工人) 71.8 52  
21118 陈旋 男 S10泵工 C类(普通工人) 71.75 53  
21419 段安周 男 S10泵工 C类(普通工人) 71.7 54  
21505 黄梅 女 S10泵工 C类(普通工人) 71.65 55  
21304 王潇宇 女 S10泵工 C类(普通工人) 71.6 56  
21702 肖含梦 女 S10泵工 C类(普通工人) 71.6 56  
21228 杨林 男 S10泵工 C类(普通工人) 71.45 58  
21117 罗梦岚 女 S10泵工 C类(普通工人) 71.3 59  
20906 罗波 男 S10泵工 C类(普通工人) 71.15 60  
20914 赵鹏 男 S10泵工 C类(普通工人) 71.15 60  
21410 高成超 男 S10泵工 C类(普通工人) 71.05 62  
21314 柳晓光 男 S10泵工 C类(普通工人) 70.85 63  
21429 何源 男 S10泵工 C类(普通工人) 70.65 64  
21122 肖美玉 女 S10泵工 C类(普通工人) 70.6 65  
21630 龙超 男 S10泵工 C类(普通工人) 70.45 66  
21510 曾维 男 S10泵工 C类(普通工人) 70.2 67  
21529 潘娟 女 S10泵工 C类(普通工人) 70.2 67  
20915 任敏 女 S10泵工 C类(普通工人) 70 69  
21312 李煜溁 男 S10泵工 C类(普通工人) 70 69  
21106 杨翠 女 S10泵工 C类(普通工人) 69.95 71  
21526 李加新 男 S10泵工 C类(普通工人) 69.6 72  
21414 陈春富 男 S10泵工 C类(普通工人) 69.5 73  
20829 唐延 男 S10泵工 C类(普通工人) 69.45 74  
21326 杜煦 女 S10泵工 C类(普通工人) 69.4 75  
21530 周杰 男 S10泵工 C类(普通工人) 69.25 76  
21605 商学用 男 S10泵工 C类(普通工人) 69.1 77  
21028 柏建川 男 S10泵工 C类(普通工人) 69 78  
21519 王晓银 男 S10泵工 C类(普通工人) 68.95 79  
21610 余萍 女 S10泵工 C类(普通工人) 68.85 80  
21025 黄初祥 男 S10泵工 C类(普通工人) 68.8 81  
20918 康忠琴 女 S10泵工 C类(普通工人) 68.75 82  
21113 王严 男 S10泵工 C类(普通工人) 68.75 82  
21313 邹亚 女 S10泵工 C类(普通工人) 68.7 84  
21303 李浩 男 S10泵工 C类(普通工人) 68.55 85  
21705 孔祥谕 男 S10泵工 C类(普通工人) 68.5 86  
21416 龙艳梅 女 S10泵工 C类(普通工人) 68.45 87  
21427 龙羽艺 女 S10泵工 C类(普通工人) 68.25 88  
21504 郭加贵 男 S10泵工 C类(普通工人) 68.25 88  
21112 赵煜 女 S10泵工 C类(普通工人) 68.2 90  
21206 蔡海燕 女 S10泵工 C类(普通工人) 68.15 91  
20922 李泽煜 男 S10泵工 C类(普通工人) 67.95 92  
20907 王耀一 男 S10泵工 C类(普通工人) 67.65 93  
21607 赵翎羽 女 S10泵工 C类(普通工人) 67.65 93  
21520 刘凯 男 S10泵工 C类(普通工人) 67.55 95  
21609 高兴 女 S10泵工 C类(普通工人) 67.55 95  
20919 王晓舟 女 S10泵工 C类(普通工人) 67.5 97  
21316 吴远应 男 S10泵工 C类(普通工人) 67.45 98  
21329 王瑶 男 S10泵工 C类(普通工人) 67.45 98  
21012 王士翼 男 S10泵工 C类(普通工人) 67.3 100  
21401 李菊菊 女 S10泵工 C类(普通工人) 67.25 101  
21423 姜亚 男 S10泵工 C类(普通工人) 67.2 102  
21506 李金融 女 S10泵工 C类(普通工人) 66.95 103  
21507 陈回 男 S10泵工 C类(普通工人) 66.95 103  
21015 古天宇 男 S10泵工 C类(普通工人) 66.85 105  
21026 张远生 男 S10泵工 C类(普通工人) 66.45 106  
21223 高艺珊 女 S10泵工 C类(普通工人) 66.4 107  
21016 陈宇 男 S10泵工 C类(普通工人) 66.25 108  
21415 管庆春 男 S10泵工 C类(普通工人) 66.1 109  
21317 彭启菲 女 S10泵工 C类(普通工人) 65.95 110  
21129 王升炜 男 S10泵工 C类(普通工人) 65.8 111  
21218 梁震南 男 S10泵工 C类(普通工人) 65.7 112  
21308 吴小清 男 S10泵工 C类(普通工人) 65.55 113  
21721 余瀚 男 S10泵工 C类(普通工人) 65.5 114  
20917 彭翊致 男 S10泵工 C类(普通工人) 65.45 115  
21713 谢德海 男 S10泵工 C类(普通工人) 65.3 116  
21512 刘金昕 男 S10泵工 C类(普通工人) 65.25 117  
21216 孙立伟 男 S10泵工 C类(普通工人) 65.2 118  
21221 高梓皓 男 S10泵工 C类(普通工人) 65 119  
20830 刘飞 男 S10泵工 C类(普通工人) 64.95 120  
21708 周舟 男 S10泵工 C类(普通工人) 64.95 120  
21430 岳廷润 男 S10泵工 C类(普通工人) 64.85 122  
21307 黄瑶 女 S10泵工 C类(普通工人) 64.8 123  
21614 邓兴友 男 S10泵工 C类(普通工人) 64.6 124  
21722 陆旺 男 S10泵工 C类(普通工人) 64.6 124  
21108 敖丽娜 女 S10泵工 C类(普通工人) 64.4 126  
21509 黄敬 男 S10泵工 C类(普通工人) 64.4 126  
21010 邹朋杜 男 S10泵工 C类(普通工人) 64.25 128  
21714 刘工鸣 男 S10泵工 C类(普通工人) 64.25 128  
21327 项墨雯 女 S10泵工 C类(普通工人) 64.2 130  
20824 王梅 女 S10泵工 C类(普通工人) 64.15 131  
21222 邓羽 女 S10泵工 C类(普通工人) 64.1 132  
21611 尹靖文 男 S10泵工 C类(普通工人) 64.05 133  
21616 熊西金 女 S10泵工 C类(普通工人) 64.05 133  
20909 邵福云 女 S10泵工 C类(普通工人) 64 135  
21224 左鹏 男 S10泵工 C类(普通工人) 63.75 136  
21405 孔珊珊 女 S10泵工 C类(普通工人) 63.75 136  
21330 张洁 女 S10泵工 C类(普通工人) 63.7 138  
21411 常丹 女 S10泵工 C类(普通工人) 63.65 139  
21109 杨绍余 男 S10泵工 C类(普通工人) 63.55 140  
21409 熊齐健 男 S10泵工 C类(普通工人) 63.5 141  
20921 王海 男 S10泵工 C类(普通工人) 63.25 142  
21207 丁尧 男 S10泵工 C类(普通工人) 63.2 143  
21105 张婉婷 女 S10泵工 C类(普通工人) 63.05 144  
21523 李洪海 男 S10泵工 C类(普通工人) 62.9 145  
21002 欧阳园园 女 S10泵工 C类(普通工人) 62.8 146  
21029 夏绪婷 女 S10泵工 C类(普通工人) 62.65 147  
21417 黄垚 男 S10泵工 C类(普通工人) 62.6 148  
21009 申逸夫 男 S10泵工 C类(普通工人) 62.55 149  
21217 朱骏 男 S10泵工 C类(普通工人) 62.55 149  
21309 陈振斌 男 S10泵工 C类(普通工人) 62.55 149  
21018 汪丽 女 S10泵工 C类(普通工人) 62.4 152  
21528 许立 男 S10泵工 C类(普通工人) 62.3 153  
21004 肖正雄 男 S10泵工 C类(普通工人) 62.2 154  
21617 罗智晟 男 S10泵工 C类(普通工人) 62.05 155  
21213 邹兴一 女 S10泵工 C类(普通工人) 62 156  
21718 朱丹 女 S10泵工 C类(普通工人) 62 156  
20828 任广杰 女 S10泵工 C类(普通工人) 61.9 158  
21406 苏弦 女 S10泵工 C类(普通工人) 61.55 159  
21323 谢艳群 女 S10泵工 C类(普通工人) 61.5 160  
21709 赵胜 男 S10泵工 C类(普通工人) 61.4 161  
21624 李晖 女 S10泵工 C类(普通工人) 61.35 162  
20822 张文韬 男 S10泵工 C类(普通工人) 61.1 163  
21005 牛可 男 S10泵工 C类(普通工人) 60.85 164  
21301 秦道顺 男 S10泵工 C类(普通工人) 60.85 164  
21603 张春元 男 S10泵工 C类(普通工人) 60.65 166  
21606 王于丹 女 S10泵工 C类(普通工人) 60.65 166  
21102 杜官恩 男 S10泵工 C类(普通工人) 60.5 168  
21720 李新宇 女 S10泵工 C类(普通工人) 60.35 169  
20902 孟凡毅 男 S10泵工 C类(普通工人) 60.05 170  
21320 王双 女 S10泵工 C类(普通工人) 59.8 171  
21704 张丽梅 女 S10泵工 C类(普通工人) 59.75 172  
21013 杨鹏 男 S10泵工 C类(普通工人) 59.7 173  
21305 于贵元 男 S10泵工 C类(普通工人) 59.65 174  
21227 何琳 女 S10泵工 C类(普通工人) 59.1 175  
21306 朱高原 男 S10泵工 C类(普通工人) 59 176  
21518 刘庚 男 S10泵工 C类(普通工人) 59 176  
21625 尹茂 女 S10泵工 C类(普通工人) 58.7 178  
21602 徐城军 男 S10泵工 C类(普通工人) 58.65 179  
21128 张斯语 女 S10泵工 C类(普通工人) 58.6 180  
21001 贾鹏 男 S10泵工 C类(普通工人) 58.4 181  
21229 张兰 女 S10泵工 C类(普通工人) 58.4 181  
21315 许媛 女 S10泵工 C类(普通工人) 58.4 181  
21103 熊瑶 女 S10泵工 C类(普通工人) 58.35 184  
21220 骆汶鑫 男 S10泵工 C类(普通工人) 58.25 185  
20912 黄文可 女 S10泵工 C类(普通工人) 58.2 186  
21710 陈杜娟 女 S10泵工 C类(普通工人) 58 187  
21023 唐永 男 S10泵工 C类(普通工人) 57.9 188  
21021 汤蕾 男 S10泵工 C类(普通工人) 57.85 189  
21703 尚丽 女 S10泵工 C类(普通工人) 57.8 190  
21114 史存刚 男 S10泵工 C类(普通工人) 57.25 191  
20925 梁醒 男 S10泵工 C类(普通工人) 57.2 192  
20905 刘颖 女 S10泵工 C类(普通工人) 56.9 193  
21615 鲍娇 女 S10泵工 C类(普通工人) 56.9 193  
21126 杨淞凯 男 S10泵工 C类(普通工人) 56.85 195  
21503 廖国碧 女 S10泵工 C类(普通工人) 56.8 196  
21011 陈琴 女 S10泵工 C类(普通工人) 56.55 197  
21111 龚婷 女 S10泵工 C类(普通工人) 56.5 198  
21116 蒙亚林 男 S10泵工 C类(普通工人) 56.5 198  
20821 易纯洁 男 S10泵工 C类(普通工人) 56.25 200  
21418 卢钰元 男 S10泵工 C类(普通工人) 56.05 201  
21311 张明琴 女 S10泵工 C类(普通工人) 55.85 202  
21514 赵维 男 S10泵工 C类(普通工人) 55.75 203  
21707 张筱蝶 女 S10泵工 C类(普通工人) 55.75 203  
21219 刘易灵 男 S10泵工 C类(普通工人) 55.5 205  
21716 张元校 男 S10泵工 C类(普通工人) 55.3 206  
21214 付鹏芳 男 S10泵工 C类(普通工人) 54.95 207  
21008 杨丹 女 S10泵工 C类(普通工人) 54.45 208  
21130 邹枭 男 S10泵工 C类(普通工人) 54.4 209  
21515 罗进进 男 S10泵工 C类(普通工人) 54.35 210  
21302 孔茶芬 女 S10泵工 C类(普通工人) 54.15 211  
21020 杨义华 女 S10泵工 C类(普通工人) 54.05 212  
21006 罗玉茜 女 S10泵工 C类(普通工人) 54 213  
20911 杨洋皓 男 S10泵工 C类(普通工人) 53.8 214  
20913 陈杰 男 S10泵工 C类(普通工人) 53.55 215  
21328 谢凯 男 S10泵工 C类(普通工人) 53.45 216  
21212 廖松 女 S10泵工 C类(普通工人) 52.6 217  
21014 王洪燕 女 S10泵工 C类(普通工人) 52 218  
21623 颜婵 女 S10泵工 C类(普通工人) 51.3 219  
21022 杨艳 女 S10泵工 C类(普通工人) 51.25 220  
20930 李棋 女 S10泵工 C类(普通工人) 50.55 221  
20924 陈田博文 男 S10泵工 C类(普通工人) 50.2 222  
20827 罗致廷 男 S10泵工 C类(普通工人) 50 223  
21230 代雅雯 女 S10泵工 C类(普通工人) 49.9 224  
21215 周玉 女 S10泵工 C类(普通工人) 49.2 225  
20908 王洪浪 男 S10泵工 C类(普通工人) 48.95 226  
21030 吴小芹 女 S10泵工 C类(普通工人) 47.75 227  
21420 沈玺 男 S10泵工 C类(普通工人) 47.6 228  
21601 赵云光 男 S10泵工 C类(普通工人) 47.5 229  
20923 李泽曦 男 S10泵工 C类(普通工人) 47.15 230  
21508 罗玉雪 女 S10泵工 C类(普通工人) 46.8 231  
20901 苏婷 女 S10泵工 C类(普通工人) 46.45 232  
21201 李波 男 S10泵工 C类(普通工人) 45.65 233  
20920 罗春涛 男 S10泵工 C类(普通工人) 45.2 234  
21525 刘欢 女 S10泵工 C类(普通工人) 43.4 235  
21318 李洪卫 男 S10泵工 C类(普通工人) 42.95 236  
20826 张志豪 男 S10泵工 C类(普通工人) 42.65 237  
20904 李璠 女 S10泵工 C类(普通工人) 42.3 238  
21516 伍财顺 男 S10泵工 C类(普通工人) 42 239  
21412 王超 男 S10泵工 C类(普通工人) 35.15 240  
21422 司贵雄 男 S10泵工 C类(普通工人) 31.35 241  
20910 陈禹 男 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
20928 王兴芬 女 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
21007 王萌 女 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
21027 王明斌 男 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
21104 董丽萍 女 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
21120 方圆 男 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
21121 王美 女 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
21124 黄健 男 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
21204 朱梨丽 女 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
21226 罗秋云 女 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
21321 邓英 女 S10泵工 C类(普通工人) 缺考 0  
