织金县2017年第三季度面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩及总成绩予以公示,请社会各界进行监督,如对成绩有疑问请在2017年10月30日—2017年11月5日期间向织金县招考办署实名反映或举报,逾期不予受理。
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
联系电话:
0857-7621338(织金县纪委、监察局)
0857-7638338(织金县人社局)
附件:织金县2017年第三季度面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩.xlsx
织金县2017年第三季度面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩公示 | ||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算 | 面试成绩 | 面试成绩折算 | 总成绩 |
张梅 | 女 | 501织金县环境监测站 | 01工作员 | 99 | 39.60 | 76.60 | 30.64 | 70.24 |
付宇 | 男 | 501织金县环境监测站 | 01工作员 | 100 | 40.00 | 75.40 | 30.16 | 70.16 |
鲁军 | 男 | 501织金县环境监测站 | 01工作员 | 102 | 40.80 | 73.40 | 29.36 | 70.16 |
熊巧巧 | 女 | 501织金县环境监测站 | 01工作员 | 101 | 40.40 | 73.60 | 29.44 | 69.84 |
龙礼福 | 男 | 501织金县环境监测站 | 01工作员 | 94 | 37.60 | 73.80 | 29.52 | 67.12 |
陈茜茜 | 女 | 501织金县环境监测站 | 01工作员 | 94 | 37.60 | 73.20 | 29.28 | 66.88 |
周仓立 | 男 | 502织金县环境监察大队 | 02工作员 | 101 | 40.40 | 75.20 | 30.08 | 70.48 |
谭海 | 男 | 502织金县环境监察大队 | 02工作员 | 100 | 40.00 | 74.80 | 29.92 | 69.92 |
赵明月 | 女 | 502织金县环境监察大队 | 02工作员 | 94.5 | 37.80 | 76.60 | 30.64 | 68.44 |
赵军 | 男 | 502织金县环境监察大队 | 02工作员 | 94 | 37.60 | 75.80 | 30.32 | 67.92 |
李翔 | 男 | 502织金县环境监察大队 | 02工作员 | 93.5 | 37.40 | 74.40 | 29.76 | 67.16 |
彭义红 | 男 | 502织金县环境监察大队 | 02工作员 | 93.5 | 37.40 | 73.40 | 29.36 | 66.76 |
赵玉 | 女 | 502织金县环境监察大队 | 03工作员 | 105 | 42.00 | 76.40 | 30.56 | 72.56 |
段忠慧 | 女 | 502织金县环境监察大队 | 03工作员 | 100.5 | 40.20 | 73.80 | 29.52 | 69.72 |
彭阳 | 男 | 502织金县环境监察大队 | 03工作员 | 96 | 38.40 | 76.00 | 30.40 | 68.80 |
郭梦梨 | 女 | 502织金县环境监察大队 | 03工作员 | 95 | 38.00 | 75.20 | 30.08 | 68.08 |
熊敏 | 女 | 502织金县环境监察大队 | 03工作员 | 95 | 38.00 | 74.40 | 29.76 | 67.76 |
杨奉乾 | 男 | 502织金县环境监察大队 | 03工作员 | 96 | 38.40 | 72.20 | 28.88 | 67.28 |
邓洪琴 | 女 | 502织金县环境监察大队 | 04工作员 | 100 | 40.00 | 71.40 | 28.56 | 68.56 |
陈丽 | 女 | 502织金县环境监察大队 | 04工作员 | 93.5 | 37.40 | 75.60 | 30.24 | 67.64 |
袁粒程 | 男 | 502织金县环境监察大队 | 04工作员 | 92 | 36.80 | 73.00 | 29.20 | 66.00 |
赵峰 | 男 | 503织金县环境保护局环境工程评估中心 | 05工作员 | 94.5 | 37.80 | 77.80 | 31.12 | 68.92 |
李敏 | 女 | 503织金县环境保护局环境工程评估中心 | 05工作员 | 93 | 37.20 | 78.20 | 31.28 | 68.48 |
段永吉 | 男 | 503织金县环境保护局环境工程评估中心 | 05工作员 | 92.5 | 37.00 | 75.80 | 30.32 | 67.32 |
彭雪 | 女 | 503织金县环境保护局环境工程评估中心 | 05工作员 | 92.5 | 37.00 | 74.80 | 29.92 | 66.92 |
郭娟 | 女 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 92 | 36.80 | 89.26 | 35.70 | 72.50 |
陈茜 | 女 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 89.5 | 35.80 | 88.40 | 35.36 | 71.16 |
伍品志 | 男 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 92 | 36.80 | 84.80 | 33.92 | 70.72 |
徐娟 | 女 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 87.5 | 35.00 | 88.36 | 35.34 | 70.34 |
田能 | 男 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 89.5 | 35.80 | 80.80 | 32.32 | 68.12 |
李娇 | 女 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 87.5 | 35.00 | 82.80 | 33.12 | 68.12 |
黄文亮 | 男 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 85 | 34.00 | 84.60 | 33.84 | 67.84 |
吴凯 | 女 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 85 | 34.00 | 84.40 | 33.76 | 67.76 |
龙鹏 | 男 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 83 | 33.20 | 86.06 | 34.42 | 67.62 |
冯玉 | 女 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 91.5 | 36.60 | 77.10 | 30.84 | 67.44 |
周维兴 | 男 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 88 | 35.20 | 79.60 | 31.84 | 67.04 |
郑开旭 | 男 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 84 | 33.60 | 82.86 | 33.14 | 66.74 |
娄艳霞 | 女 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 85.5 | 34.20 | 80.94 | 32.38 | 66.58 |
朱宇 | 男 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 88.5 | 35.40 | 76.60 | 30.64 | 66.04 |
刘显聪 | 男 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 81 | 32.40 | 83.20 | 33.28 | 65.68 |
陈蒙美 | 女 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 80.5 | 32.20 | 82.20 | 32.88 | 65.08 |
周坤 | 男 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 81 | 32.40 | 80.72 | 32.29 | 64.69 |
张锦涛 | 男 | 504织金县良种繁殖场 | 06工作员 | 84 | 33.60 | 缺考 | ||
焦诗雅 | 男 | 505织金县农业技术推广站 | 07工作员 | 93.5 | 37.40 | 82.60 | 33.04 | 70.44 |
谭昭艳 | 女 | 505织金县农业技术推广站 | 07工作员 | 85.5 | 34.20 | 85.00 | 34.00 | 68.20 |
何涛 | 男 | 505织金县农业技术推广站 | 07工作员 | 84.5 | 33.80 | 85.54 | 34.22 | 68.02 |
卜杰 | 男 | 505织金县农业技术推广站 | 07工作员 | 84 | 33.60 | 83.48 | 33.39 | 66.99 |
李长平 | 男 | 505织金县农业技术推广站 | 07工作员 | 86 | 34.40 | 81.14 | 32.46 | 66.86 |
韩艳 | 女 | 505织金县农业技术推广站 | 07工作员 | 85 | 34.00 | 81.10 | 32.44 | 66.44 |
陈亮 | 男 | 505织金县农业技术推广站 | 07工作员 | 86 | 34.40 | 79.76 | 31.90 | 66.30 |
刘洁 | 女 | 505织金县农业技术推广站 | 07工作员 | 82 | 32.80 | 75.60 | 30.24 | 63.04 |
罗强鑫 | 男 | 505织金县农业技术推广站 | 07工作员 | 76 | 30.40 | 缺考 | ||
陶梅 | 女 | 506织金县农业经营管理站 | 08工作员 | 95 | 38.00 | 78.40 | 31.36 | 69.36 |
张凤 | 女 | 506织金县农业经营管理站 | 08工作员 | 88 | 35.20 | 80.00 | 32.00 | 67.20 |
郑越平 | 女 | 506织金县农业经营管理站 | 08工作员 | 89 | 35.60 | 77.20 | 30.88 | 66.48 |
汤沌海 | 男 | 506织金县农业经营管理站 | 08工作员 | 85.5 | 34.20 | 80.00 | 32.00 | 66.20 |
高永丽 | 女 | 506织金县农业经营管理站 | 08工作员 | 89.5 | 35.80 | 75.20 | 30.08 | 65.88 |
陈着力 | 男 | 506织金县农业经营管理站 | 08工作员 | 84.5 | 33.80 | 78.60 | 31.44 | 65.24 |
余祥莉 | 女 | 506织金县农业经营管理站 | 08工作员 | 87.5 | 35.00 | 73.40 | 29.36 | 64.36 |
郭胜敏 | 女 | 506织金县农业经营管理站 | 08工作员 | 87 | 34.80 | 72.60 | 29.04 | 63.84 |
杨海娇 | 女 | 506织金县农业经营管理站 | 08工作员 | 92 | 36.80 | 缺考 | ||
杜春萱 | 女 | 507织金县品种改良站 | 09工作员 | 94 | 37.60 | 83.76 | 33.50 | 71.10 |
李健 | 男 | 507织金县品种改良站 | 09工作员 | 86 | 34.40 | 81.76 | 32.70 | 67.10 |
杨昌全 | 男 | 507织金县品种改良站 | 09工作员 | 85 | 34.00 | 80.10 | 32.04 | 66.04 |
张亚桃 | 女 | 507织金县品种改良站 | 09工作员 | 84 | 33.60 | 80.70 | 32.28 | 65.88 |
龙鸿 | 女 | 507织金县品种改良站 | 09工作员 | 84.5 | 33.80 | 80.10 | 32.04 | 65.84 |
蒙跃婷 | 女 | 507织金县品种改良站 | 09工作员 | 86 | 34.40 | 77.80 | 31.12 | 65.52 |
吕敬洪 | 男 | 507织金县品种改良站 | 09工作员 | 80 | 32.00 | 78.00 | 31.20 | 63.20 |
覃媛钰 | 女 | 507织金县品种改良站 | 09工作员 | 78.5 | 31.40 | 79.40 | 31.76 | 63.16 |
肖印朝 | 男 | 507织金县品种改良站 | 09工作员 | 76.5 | 30.60 | 78.20 | 31.28 | 61.88 |
李春江 | 男 | 507织金县品种改良站 | 09工作员 | 76.5 | 30.60 | 75.70 | 30.28 | 60.88 |
罗康炎 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 102.5 | 41.00 | 82.70 | 33.08 | 74.08 |
肖剑 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 104 | 41.60 | 78.00 | 31.20 | 72.80 |
黄杰 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 97 | 38.80 | 84.90 | 33.96 | 72.76 |
袁茂淇 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 98 | 39.20 | 83.60 | 33.44 | 72.64 |
周鹏 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 98 | 39.20 | 82.80 | 33.12 | 72.32 |
向呈平 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 99.5 | 39.80 | 81.00 | 32.40 | 72.20 |
陈宇航 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 98 | 39.20 | 82.50 | 33.00 | 72.20 |
陈琴 | 女 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 102 | 40.80 | 78.20 | 31.28 | 72.08 |
谭茹 | 女 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 97 | 38.80 | 82.70 | 33.08 | 71.88 |
蔡涛 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 97.5 | 39.00 | 81.50 | 32.60 | 71.60 |
胡帅 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 97 | 38.80 | 81.60 | 32.64 | 71.44 |
许涛 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 10工作员 | 97 | 38.80 | 73.84 | 29.54 | 68.34 |
宋凡 | 女 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 11工作员 | 99 | 39.60 | 82.20 | 32.88 | 72.48 |
林呈 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 11工作员 | 94.5 | 37.80 | 85.70 | 34.28 | 72.08 |
董璐 | 女 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 11工作员 | 93 | 37.20 | 84.32 | 33.73 | 70.93 |
杨璇 | 女 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 11工作员 | 94 | 37.60 | 82.20 | 32.88 | 70.48 |
赵茂竹 | 女 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 11工作员 | 90 | 36.00 | 85.00 | 34.00 | 70.00 |
朱丹丹 | 女 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 11工作员 | 88 | 35.20 | 82.30 | 32.92 | 68.12 |
黄克炜 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 12工作员 | 101.5 | 40.60 | 85.40 | 34.16 | 74.76 |
丁莎 | 女 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 12工作员 | 103.5 | 41.40 | 78.70 | 31.48 | 72.88 |
景晓健 | 男 | 508织金县煤炭税费监控中心 | 12工作员 | 94 | 37.60 | 87.80 | 35.12 | 72.72 |
陈红 | 女 | 509织金县工业能源信息技术服务中心 | 13工作员 | 107 | 42.80 | 88.10 | 35.24 | 78.04 |
吉月 | 女 | 509织金县工业能源信息技术服务中心 | 13工作员 | 99 | 39.60 | 78.40 | 31.36 | 70.96 |
杨松 | 男 | 509织金县工业能源信息技术服务中心 | 13工作员 | 94 | 37.60 | 80.00 | 32.00 | 69.60 |
王伦 | 男 | 509织金县工业能源信息技术服务中心 | 13工作员 | 96 | 38.40 | 77.60 | 31.04 | 69.44 |
罗颖 | 女 | 509织金县工业能源信息技术服务中心 | 13工作员 | 96.5 | 38.60 | 76.20 | 30.48 | 69.08 |
罗琴 | 男 | 509织金县工业能源信息技术服务中心 | 13工作员 | 98.5 | 39.40 | 63.20 | 25.28 | 64.68 |
米颖 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 93.5 | 37.40 | 83.40 | 33.36 | 70.76 |
胡海 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 99 | 39.60 | 77.00 | 30.80 | 70.40 |
高耸 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 94 | 37.60 | 80.20 | 32.08 | 69.68 |
宋汾汝 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 87.5 | 35.00 | 80.00 | 32.00 | 67.00 |
梁堂榜 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 87 | 34.80 | 79.00 | 31.60 | 66.40 |
曾瑞 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 89 | 35.60 | 76.80 | 30.72 | 66.32 |
张正玲 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 81 | 32.40 | 83.00 | 33.20 | 65.60 |
贺小山 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 84 | 33.60 | 79.80 | 31.92 | 65.52 |
冯雪 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 84.5 | 33.80 | 79.20 | 31.68 | 65.48 |
樊秀梅 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 91.5 | 36.60 | 72.10 | 28.84 | 65.44 |
周银 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 89 | 35.60 | 74.00 | 29.60 | 65.20 |
彭巽 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 82.5 | 33.00 | 79.20 | 31.68 | 64.68 |
孙忠富 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 83.5 | 33.40 | 78.20 | 31.28 | 64.68 |
李秋香 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 80.5 | 32.20 | 79.40 | 31.76 | 63.96 |
吴松 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 85.5 | 34.20 | 74.00 | 29.60 | 63.80 |
刘吉红 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 80 | 32.00 | 77.40 | 30.96 | 62.96 |
刘应艳 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 83.5 | 33.40 | 73.80 | 29.52 | 62.92 |
杨显琪 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 79.5 | 31.80 | 73.80 | 29.52 | 61.32 |
朱熙丹 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 80 | 32.00 | 70.00 | 28.00 | 60.00 |
郭雪 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 79.5 | 31.80 | 64.40 | 25.76 | 57.56 |
杨春松 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 80.5 | 32.20 | 62.40 | 24.96 | 57.16 |
杨鸿 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 14工作员 | 85 | 34.00 | 缺考 | ||
杨兴 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 93 | 37.20 | 82.20 | 32.88 | 70.08 |
杨红 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 92.5 | 37.00 | 81.40 | 32.56 | 69.56 |
林洁 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 90 | 36.00 | 83.60 | 33.44 | 69.44 |
朱飞 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 93.5 | 37.40 | 79.80 | 31.92 | 69.32 |
李游 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 85 | 34.00 | 88.20 | 35.28 | 69.28 |
颜燚 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 84.5 | 33.80 | 85.60 | 34.24 | 68.04 |
路遥 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 85.5 | 34.20 | 82.80 | 33.12 | 67.32 |
罗举菊 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 86 | 34.40 | 81.20 | 32.48 | 66.88 |
任朝魁 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 85 | 34.00 | 81.20 | 32.48 | 66.48 |
彭敏 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 81 | 32.40 | 85.00 | 34.00 | 66.40 |
王密密 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 90 | 36.00 | 75.60 | 30.24 | 66.24 |
杜雅洁 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 81.5 | 32.60 | 83.20 | 33.28 | 65.88 |
樊帆 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 84 | 33.60 | 80.60 | 32.24 | 65.84 |
邓文娟 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 84.5 | 33.80 | 79.80 | 31.92 | 65.72 |
颜美 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 81.5 | 32.60 | 81.80 | 32.72 | 65.32 |
刘运维 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 83.5 | 33.40 | 79.60 | 31.84 | 65.24 |
李娟 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 81 | 32.40 | 81.60 | 32.64 | 65.04 |
王舒平 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 85.5 | 34.20 | 77.00 | 30.80 | 65.00 |
王玉葶 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 82 | 32.80 | 79.80 | 31.92 | 64.72 |
毛孟远 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 82.5 | 33.00 | 78.80 | 31.52 | 64.52 |
刘毅 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 81.5 | 32.60 | 79.60 | 31.84 | 64.44 |
杨琴 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 80 | 32.00 | 81.00 | 32.40 | 64.40 |
吴旋 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 80 | 32.00 | 81.00 | 32.40 | 64.40 |
谌浩业 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 81 | 32.40 | 77.80 | 31.12 | 63.52 |
陈爱 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 15工作员 | 91.5 | 36.60 | 缺考 | ||
向婕 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 96 | 38.40 | 84.20 | 33.68 | 72.08 |
何苗苗 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 99.5 | 39.80 | 78.20 | 31.28 | 71.08 |
周艳 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 94.5 | 37.80 | 82.20 | 32.88 | 70.68 |
刘乙浓 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 94 | 37.60 | 80.20 | 32.08 | 69.68 |
孙佳君 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 93 | 37.20 | 79.60 | 31.84 | 69.04 |
刘清 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 88 | 35.20 | 83.60 | 33.44 | 68.64 |
郑丽娇 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 90 | 36.00 | 80.80 | 32.32 | 68.32 |
王荣倩 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 88.5 | 35.40 | 82.20 | 32.88 | 68.28 |
李洁琼 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 88 | 35.20 | 82.60 | 33.04 | 68.24 |
邹蝉宇 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 87 | 34.80 | 83.60 | 33.44 | 68.24 |
任睿敏 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 88 | 35.20 | 81.00 | 32.40 | 67.60 |
杨明亮 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 86.5 | 34.60 | 81.60 | 32.64 | 67.24 |
黄涛 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 87.5 | 35.00 | 80.00 | 32.00 | 67.00 |
李静 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 87.5 | 35.00 | 79.40 | 31.76 | 66.76 |
施彬 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 86.5 | 34.60 | 79.40 | 31.76 | 66.36 |
刘艳 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 86.5 | 34.60 | 79.00 | 31.60 | 66.20 |
严达松 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 89.5 | 35.80 | 75.80 | 30.32 | 66.12 |
宋能秀 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 89 | 35.60 | 76.00 | 30.40 | 66.00 |
张梅 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 92 | 36.80 | 71.40 | 28.56 | 65.36 |
何云 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 87.5 | 35.00 | 75.60 | 30.24 | 65.24 |
顾典告 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 86.5 | 34.60 | 75.80 | 30.32 | 64.92 |
晏玉 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 86 | 34.40 | 73.40 | 29.36 | 63.76 |
孙尘 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 86 | 34.40 | 71.40 | 28.56 | 62.96 |
潘君 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 16工作员 | 87.5 | 35.00 | 缺考 | ||
杨洋 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 96 | 38.40 | 76.20 | 30.48 | 68.88 |
付志彬 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 92.5 | 37.00 | 79.00 | 31.60 | 68.60 |
黄成诚 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 105.5 | 42.20 | 64.40 | 25.76 | 67.96 |
刘茂飘 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 91 | 36.40 | 78.00 | 31.20 | 67.60 |
肖月 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 93.5 | 37.40 | 73.40 | 29.36 | 66.76 |
邱爽 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 89 | 35.60 | 75.00 | 30.00 | 65.60 |
张应琴 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 91 | 36.40 | 72.60 | 29.04 | 65.44 |
郭唐 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 90 | 36.00 | 73.00 | 29.20 | 65.20 |
金世家 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 89 | 35.60 | 73.60 | 29.44 | 65.04 |
周兰 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 88 | 35.20 | 74.20 | 29.68 | 64.88 |
冯雯雯 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 89.5 | 35.80 | 72.20 | 28.88 | 64.68 |
李萍 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 87.5 | 35.00 | 74.00 | 29.60 | 64.60 |
石明璐 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 90.5 | 36.20 | 70.60 | 28.24 | 64.44 |
王思远 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 89 | 35.60 | 71.40 | 28.56 | 64.16 |
彭玮 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 88 | 35.20 | 72.20 | 28.88 | 64.08 |
胡映铁 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 89 | 35.60 | 70.60 | 28.24 | 63.84 |
韩雨洪 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 86 | 34.40 | 73.00 | 29.20 | 63.60 |
李孟媛 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 86.5 | 34.60 | 72.20 | 28.88 | 63.48 |
李琴 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 86.5 | 34.60 | 71.20 | 28.48 | 63.08 |
苗春燕 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 87 | 34.80 | 70.00 | 28.00 | 62.80 |
鲁钰 | 女 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 86 | 34.40 | 67.50 | 27.00 | 61.40 |
张才富 | 男 | 510织金县财政局派驻乡镇(街道)财政分局 | 17工作员 | 86.5 | 34.60 | 65.20 | 26.08 | 60.68 |
杨正旭 | 男 | 511织金县民族宗教事务信息中心 | 18工作员 | 104 | 41.60 | 78.40 | 31.36 | 72.96 |
李梦竹 | 女 | 511织金县民族宗教事务信息中心 | 18工作员 | 102.5 | 41.00 | 71.40 | 28.56 | 69.56 |
黄文毅 | 男 | 511织金县民族宗教事务信息中心 | 18工作员 | 102.5 | 41.00 | 70.20 | 28.08 | 69.08 |
杨华远 | 男 | 511织金县民族宗教事务信息中心 | 18工作员 | 103 | 41.20 | 69.10 | 27.64 | 68.84 |
李璇 | 女 | 512织金县文化馆 | 19工作员 | 91.5 | 36.60 | 77.80 | 31.12 | 67.72 |
李棱红 | 女 | 512织金县文化馆 | 19工作员 | 96.5 | 38.60 | 72.80 | 29.12 | 67.72 |
李文鹏 | 男 | 512织金县文化馆 | 19工作员 | 81.5 | 32.60 | 71.20 | 28.48 | 61.08 |
王帆 | 男 | 512织金县文化馆 | 19工作员 | 81.5 | 32.60 | 60.60 | 24.24 | 56.84 |
周福琴 | 女 | 513织金县图书馆 | 20工作员 | 104 | 41.60 | 84.20 | 33.68 | 75.28 |
王璇 | 女 | 513织金县图书馆 | 20工作员 | 100.5 | 40.20 | 85.40 | 34.16 | 74.36 |
