欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017年仁怀市招聘公安劳动合同制工勤总成绩公示

2017年仁怀市招聘公安劳动合同制工勤总成绩公示

发布时间:2017-11-07 14:45:29信息来源:点击:

  按照《仁怀市公开招聘公安劳动合同制工勤人员简单》相关规定,经现场报名、资格初审、资格复审、笔试、面试、体能测试和专业测试,现将笔试(含加分成绩)、面试、体能测试、专业测试成绩和折算后的总成绩进行公示,如有异议,可在公示期内持本人有效身份证和准考证到招聘领导小组办公室查询(仅限于查询本人成绩)。

  公 示 期:2017年11月7日9时-2017年11月8日17时

  咨询电话:0851-22222749

  监督电话:0851-22228713(公安局纪委)

  0851-22235833(市监察局)

  更多信息,请关注仁怀市人民政府公众信息网、仁怀市公安局内网和“仁怀公安微警务”微信公众号。

  附件:总成绩公示表.xls

姓名 笔试成绩(含加分) 面试成绩 体能测试成绩 专业测试成绩 总成绩 姓名 笔试成绩(含加分) 面试成绩 体能测试成绩 专业测试成绩 总成绩
李映波 66 72.67 0   51.07 刘倩 65 75.67 42   56.13
叶历钦 65.5 67.67 40   52.90 敖晓梅 60 75.67 74   57.67
叶财敏 58.5 69 0   47.10 王恩莉 67.5 76.67 69   60.07
刘庆华 72 73.33 58   59.13 娄楚天 64.5 79.67 68   60.17
陈小军 66 86.67 58   62.47 王廷友 69 72.33 64   58.33
陈志伟 58 0 0   19.33 肖光池 63 69.67 28   51.67
任开列 74.5 85 56   64.43 黄桥 68.5 69.67 83   59.00
刘锦霖 68 65 90   57.67 龚慎 65.5 81.33 58   60.17
陈小凡 85 81 72   67.93 罗宇 68.5 72.67 38   55.70
陈盼龙 58 69 68   53.73 何星元 68.5 75 52   58.03
赵林 61 70.67 62   54.80 宋淦 68.5 75 44   57.23
潘广伦 73 80 87   65.03 徐启聪 65 68.67 83   57.43
赵荣杰 61.5 75.67 42   54.97 张木 71.5 70.67 100   62.10
雷达 78 73.67 74   62.87 李开 74 67.67 100   61.73
杨光德 61.5 78 84   60.10 陈滔 67.5 74 16   53.70
袁佳佳 63 86.67 61   61.77 袁聪 71.5 68 56   56.63
彭芹 60 83.33 51   58.43 舒杭远 66.5 64 74   55.17
彭小平 56 0 0   18.67 班彬益 63.5 65.33 3   47.60
陈华巧 93 84 61   70.70 母天富 63 68 49   53.10
吴华敏 63.5 70.33 0   49.30 王治 63.5 68 35   51.87
罗鑫 54.5 73.67 0   47.63 肖文开 74.5 82.33 70   64.77
张秀丽 67.5 0 0   22.50 陈傲 63 85.67 66   61.87
刘讯 70 78 77   62.23 王朝来 75 67.67 48   56.87
张芹 48.5 64 58   47.57 舒宗浪 69.5 73.33 64   58.90
胡茂杨 75.5 77.7 100   66.25 匡涛 63.5 71.67 51   54.93
杨扬 72 69 93   60.90 冯文浪 68.5 76.67 59   59.40
赵肇阳 72 75 55   59.50 何家福 63 68.67 35   51.97
汤莎莎 80.5 88.67 34   65.70 王例 70.5 76.33 0   54.03
冯敏敏 74 86 63   65.37 李彬 78.5 77.67 77   64.93
陈华美 94 89 75   74.43 杨优雄 70 70.33 65   57.97
令狐仕美 78.5 85.33 0   60.30 赵温旭 71.5 76.33 60   60.37
马亚 74 87 82   67.67 王华 63 70 91   58.10
吴江碧 73 80.33 0   56.47 郭发源 75 79.67 78   64.67
王新 71.5 77.33 61   60.87 王用 67.5 71.33 78   58.83
李体伟 71 82.67 54   62.13 李云航 65.5 0 0   21.83
王旭昶 66.5 0 0   22.17 焦春来 76 77.67 92   65.60
吴家强 68.5 82.33 0   55.77 郭远鹏 64 73 25   53.03
王远超 75 83.33 78   66.13 王健均 67 85.67 52   61.80
陈敏 69.5 85.67 100   67.43 李俊飞 67.5 76.33 69   59.93
张吕 66 0 0   22.00 赵进 69.5 75.67 54   58.83
陈宗胜 66 85.67 63   62.57 王祥晋 67.5 80.67 64   61.17
张波 76 80.67 60   63.60 丁浩 68.5 75.67 69   60.00
陈昌志 68 79.67 33   57.83 胡兵 77 77 19   58.37
陈远江 70.5 76.33 0   54.03 白明兵 84.5 75 60   64.17
张华 66 82.67 72   62.27 钟明军 73.5 71.67 52   58.37
蔡维山 84 82.33 69   67.83 扶兴 76.5 80 99   67.40
程见 71.5 78.33 93   64.47 明星 68 81.67 86   63.93
王江 70.5 83.67 30   59.97 蔡回森 77.5 83 78   66.83
陈胜 73.5 87 33   62.60 蔡成龙 67 0 0   22.33
陈帅臣 75 76.67 0   55.67 吴海军 77.5 63.33 6   51.77
刘旭峰 72 83.67 5   57.97 陈建 82 78.67 35   62.30
李杰 90 81.67 0   62.67 骆荣华 73 80 73   63.63
陈熹 79 79.33 56   63.67 胡浪 83.5 76.67 96   68.10
姚韦鸿 73.5 77.67 3   55.87 赵睿 71 80.33 46   60.40
黄朋 67 62 7   47.83 彭乾 66.5 66.67 44   53.23
赵文滔 77 89.33 77   69.10 卢国蜀 71 87.33 0   58.60
杨魏 72.5 72.67 54   58.63 袁现友 72.5 69.33 51   57.00
陈涛 62.5 79 0   52.43 熊启鹏 75 78.67 83   64.77
丁伊 63.5 76 73   58.87 严军 92 88.67 71   73.23
姜田岛 65 73.33 57   56.70 丁帅 75 75 100   65.00
赵华 73 80.67 31   59.70 向文 65 74 76   58.87
赵强 70.5 76.33 65   60.53 王磊 72.5 78.67 18   57.43
程姣 69.5 78.33 91   63.60 刘波 72.5 79.33 97   65.60
廖青 79.5 70.33 56   60.23 杨晨 69 74.67 0   52.87
余飘 61.5 69.33 0   48.23 刘鹏 75 75 72   62.20
陈清墙 60 71 26   51.00 唐恩学 65 75.33 100   61.80
刘聪 63.5 76 43   55.87 王林 65 78.67 78   60.93
王依柔 63 0 0   21.00 王晨野 66 84.33 71   62.83
穆云兰 77 79.67 71   64.63 杨跃 66.5 77.67 0   53.23
陈华毅 60 66.67 79   54.57 李雪松 74 67.67 100   61.73
刘朋 70.5 72 47   57.00 胡磊磊 66 82 70   61.80
程端琴 66.5 80.67 79   62.33 陈超 75.5 79.67 93   66.33
张正义 77 77.33 38   60.40 母洪飞 72.5 0 0   24.17
唐庭婷 69.5 83.33 77   64.20 陈林 90 88.67 84   73.87
李朗 72.5 74 33   57.07 赵鹏相 77.5 80.67 99   68.00
朱顺珍 60 72.33 0   48.93 祁敏 78 80 48   62.80
张驰 60 71.33 17   50.23 侯支信 80.5 75.3 90   65.95
冯松 69 74 90   61.60 刘金洪 84.5 77 77   66.67
潘红 70 85.33 24   59.87 闵承波 81 75.3 100   67.12
赵福广 65 72.67 30   53.73 周国波 88.5 82.7 49   67.48
余峰 65.5 83.33 54   60.57 赵浪花 77 84.3 78   67.19
项金波 75 74.67 69   61.77 蔡远素 78 76 81   64.50
黄远凤 63.5 73 0   50.37 王辉 75.5 69.3 49   57.79
李登尧 80 73.67 41   60.23 叶晓岚 81 86.7 67   68.38
程琳 70 79.33 77   62.77 冷建康 81.5 74 0   56.77
罗光均 71 72.67 91   61.83 唐娜娜 79.5 66.3 94   62.42
陈国伟 63 70.33 42   53.33 令狐克林 77 79.3 69   64.29
李开放 65.5 66 68   55.03 钟尚勇 84.5 78 51   64.47
徐航 64.5 78.67 93   62.27 陈驰 75.5 84.3 42   63.09
陈初 75 0 0   25.00 杨晓华 84 85.7 88   71.08
李坳 78 76 60   62.40 先国侨 77.5 68 51   58.13
赵旭 76.5 51.67 0   46.17 曾祥畔 77.5 61.3 60   56.35
祝浩 74.5 79.33 91   65.67 杨文龙 76 64.3 59   56.95
王开业 79 75.67 66   63.20 林波 75 77.3 9   56.82
聂选时 76.5 83.67 80   66.97 李煦之 75 78 51   61.30
陈乾元 75.5 83.33 63   64.80 蔡明龙 76.5 72.7 79   62.48
白文天 79 67 0   53.13 杨先刚 78.5 68.7 53   58.95
骆科钊 82 76 68   64.53 杨彩 74.5 78.3 88   64.95
何航 72.5 75.67 37   58.13 许远飞 81.5 88.7 0   62.65
陈旺 75.5 67.33 0   52.10 谭道文 57.5 76 41 42 50.63
林皓 74 77.33 93   64.90 蒋涛 57.5 70 56 44 50.73
陈宗浪 84.5 67.67 50   60.23 王丽 60 76.33 94 35 55.30
程林利 91 74 63   66.23 郭鋆 56.5 71 0 0 36.37
秦文军 72 69.33 78   59.53 陈应举 63.5 81.67 75 88 66.53
胡慎和 75 65.67 57   56.97 杨珊 54 60.67 78 77 55.80
李明谭 74.5 81 55   62.73 朱华 53.5 76.7 57 31 49.18
彭小波 75 76 28   58.20 刘啟有 59 76.3 46 67 56.62
向鑫 72 0 0   24.00 林成 78 71 0 0 42.10
蔡玲玲 56.5 0 0   18.83 周婷 80.5 85.67 47 43 60.47
马雪 58.5 73.67 35   52.47 黄莹莹 96 91 56 41 66.70
张佳佳 63.5 75 68   57.97 王东 75 70.67 86 50 59.80
韩姓 70.5 77.67 72   61.77 陈华现 62 81.67 58 45 55.83
蔡琼 59 72 55   53.97 赵静 68.5 83.67 56 60 60.97
王珣 61 71 22   50.93 宋飞 75.5 75 100 50 62.63
张懿 62.5 73.33 68   56.97 蔡源 72 72 11 0 41.90
何家碧 53.5 79.67 63   56.00 蒲青城 78 67 20 57 54.30
吴念旻 69.5 75.33 12   54.50 全益 63.5 63 43 0 40.13
赵晓芹 73.5 69 70   59.10 祝会军 65 0 0 0 17.33
杨君洁 84.5 74.67 69   64.93 李增波 69.5 71 84 51 58.43
郑宜友 62 62 69   52.37 李波 78.5 78.33 37 61 60.33
贺子懿 70 81.33 74   63.27 何鹏程 74.5 71.67 37 42 53.47
陈美 57.5 70 45   51.67 王均焱 67 77.33 97 58 62.37
陈仕美 57 73.33 39   52.23 刘兴伟 68.5 65 73 37 52.47
钟晓清 56 73.33 73   55.30 李远江 64 64 77 57 55.37
聂小叶 66.5 72 56   56.57 何宗曦 61.5 74.67 34 54 53.00
任勇 58.5 76.33 73   57.33 罗会 72 73.33 45 68 59.30
陈文丽 52 82 57   55.83 曹威 74.5 69.67 86 33 55.97
刘荣 67 72.67 53   56.70 雷登芸 67.5 79.67 60 45 56.90
徐顺 50.5 70.67 45   49.60 李恩桐 83 76 28 60 59.73
刘超 65.5 75.67 74 80 63.57 王玥玥 51.5 77.33 65 50 53.43

  市公开招聘公安劳动合同制工勤领导小组

  2017年11月7日

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程