欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017年普定县下半年部分直属及乡(镇)事业单位招聘工作人员总成绩公告

2017年普定县下半年部分直属及乡(镇)事业单位招聘工作人员总成绩公告

发布时间:2017-11-08 10:03:52信息来源:点击:

  根据《普定县2017年下半年部分直属及乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,现将面试成绩及总成绩予以公告。

  进入体检人员名单及体检等相关事宜通知近期将在普定县人民政府网(http://www.aspd.gov.cn/)上另行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。

  咨询电话:0853-38222770

  附件:普定县2017年下半年部分直属及乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩.xls

普定县2017年下半年部分直属及乡(镇)事业单位面向社会公开
招聘工作人员总成绩
序号 姓名 单位代码及名称 职位代码及名称 招聘计划数 笔试成绩 笔试折算后成绩 面试成绩 面试折算后成绩 总成绩 面试考场 面试平均分
1 胡慧 401普定县穿洞街道国土资源管理所 01管理岗位 1 99 39.6 78.8 31.52 71.12 第五考场 77.58
2 唐安莉 401普定县穿洞街道国土资源管理所 01管理岗位 1 96 38.4 74.6 29.84 68.24 第五考场 77.58
3 袁光跃 401普定县穿洞街道国土资源管理所 01管理岗位 1 96 38.4 68.8 27.52 65.92 第五考场 77.58
4 陈余 402普定县马官镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 89.5 35.8 85 34 69.80 第五考场 77.58
6 林洪山 402普定县马官镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 73 29.2 78.4 31.36 60.56 第五考场 77.58
5 高燕 402普定县马官镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 88 35.2 缺考   35.20 第五考场 77.58
7 洪福磊 403普定县马官镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 99.5 39.8 84.8 33.92 73.72 第五考场 77.58
8 谭元跃 403普定县马官镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 98 39.2 78.4 31.36 70.56 第五考场 77.58
9 张炯 403普定县马官镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 1 97 38.8 72.8 29.12 67.92 第五考场 77.58
10 杨穆章 404普定县马官镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 1 76.5 30.6 73.4 29.36 59.96 第五考场 77.58
11 石胜成 405普定县马官镇国土资源管理所 01管理岗位 1 103.5 41.4 78.2 31.28 72.68 第五考场 77.58
12 邓艳 405普定县马官镇国土资源管理所 01管理岗位 1 97 38.8 78 31.2 70.00 第五考场 77.58
13 赵拓 405普定县马官镇国土资源管理所 01管理岗位 1 92 36.8 75 30 66.80 第五考场 77.58
14 张颖 406普定县化处镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 96 38.4 82.2 32.88 71.28 第五考场 77.58
16 杨娟 406普定县化处镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 94.5 37.8 76.2 30.48 68.28 第五考场 77.58
15 刘文进 406普定县化处镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 94.5 37.8 缺考   37.80 第五考场 77.58
17 胡孟然 407普定县化处镇扶贫工作站 01专业技术岗位 1 96.5 38.6 83.6 33.44 72.04 第五考场 77.58
18 吴宇 407普定县化处镇扶贫工作站 01专业技术岗位 1 93.5 37.4 77 30.8 68.20 第五考场 77.58
19 徐大勇 407普定县化处镇扶贫工作站 01专业技术岗位 1 93 37.2 76.4 30.56 67.76 第五考场 77.58
22 王小统 408普定县化处镇村镇建设管理站 01管理岗位 1 96 38.4 81.2 32.48 70.88 第五考场 77.58
21 冯维维 408普定县化处镇村镇建设管理站 01管理岗位 1 97.5 39 78.6 31.44 70.44 第五考场 77.58
20 王文科 408普定县化处镇村镇建设管理站 01管理岗位 1 102 40.8 73.2 29.28 70.08 第五考场 77.58
23 何曼 408普定县化处镇村镇建设管理站 01管理岗位 1 96 38.4 74.6 29.84 68.24 第五考场 77.58
24 彭艳 409普定县化处镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 80 32 74.8 29.92 61.92 第一考场 72.79
25 钟澄 409普定县化处镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 80 32 77.6 31.04 63.04 第一考场 72.79
26 王仙圭 409普定县化处镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 76 30.4 73 29.2 59.60 第一考场 72.79
27 朱兵权 409普定县化处镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 86 34.4 80.8 32.32 66.72 第一考场 72.79
28 汪朝中 409普定县化处镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 81 32.4 72.6 29.04 61.44 第一考场 72.79
29 成宇 409普定县化处镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 78.5 31.4 75.4 30.16 61.56 第一考场 72.79
30 王永超 410普定县马场镇农业服务中心 01管理岗位 2 92 36.8 78.4 31.36 68.16 第六考场 77.31
31 邓世春 410普定县马场镇农业服务中心 01管理岗位 2 90.5 36.2 81 32.4 68.60 第六考场 77.31
32 何林娜 410普定县马场镇农业服务中心 01管理岗位 2 89.5 35.8 81 32.4 68.20 第六考场 77.31
33 张才相 410普定县马场镇农业服务中心 01管理岗位 2 85 34 79.6 31.84 65.84 第六考场 77.31
34 黄菲 410普定县马场镇农业服务中心 01管理岗位 2 80 32 74.4 29.76 61.76 第六考场 77.31
35 田连雄 411普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 2 101 40.4 79.2 31.68 72.08 第六考场 77.31
36 刘有为 411普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 2 99.5 39.8 76.4 30.56 70.36 第六考场 77.31
37 冯瑶 411普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 2 96.5 38.6 51.6 20.64 59.24 第六考场 77.31
38 李平 411普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 2 96.5 38.6 80.4 32.16 70.76 第六考场 77.31
39 严宪云 411普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 2 93 37.2 85 34 71.20 第六考场 77.31
40 刘俊宏 411普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 2 93 37.2 83.8 33.52 70.72 第六考场 77.31
41 吴红丽 411普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 2 93 37.2 76.4 30.56 67.76 第六考场 77.31
42 赵艳 411普定县马场镇科技宣教文化信息服务中心 01管理岗位 2 93 37.2 82.2 32.88 70.08 第六考场 77.31
43 刘婷婷 412普定县马场镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 1 92 36.8 84.6 33.84 70.64 第六考场 77.31
44 彭婧 412普定县马场镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 1 89 35.6 78.4 31.36 66.96 第六考场 77.31
45 陈念 412普定县马场镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 1 87.5 35 76.6 30.64 65.64 第六考场 77.31
46 张诗涛 413普定县马场镇安全生产监督管理站 01管理岗位 1 90.5 36.2 81.6 32.64 68.84 第六考场 77.31
47 姚秋霞 413普定县马场镇安全生产监督管理站 01管理岗位 1 88.5 35.4 81.2 32.48 67.88 第六考场 77.31
48 刘敏林 413普定县马场镇安全生产监督管理站 01管理岗位 1 85.5 34.2 缺考   34.20 第六考场 77.31
49 吴浩 414普定县马场镇国土资源管理所 01管理岗位 1 90 36 67.2 26.88 62.88 第六考场 77.31
50 齐芳艳 414普定县马场镇国土资源管理所 01管理岗位 1 89 35.6 66.4 26.56 62.16 第六考场 77.31
51 张豪 414普定县马场镇国土资源管理所 01管理岗位 1 83.5 33.4 78.2 31.28 64.68 第六考场 77.31
52 彭丽洁 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3 80 32 72.4 28.96 60.96 第一考场 72.79
53 张倩 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3 78.5 31.4 75.6 30.24 61.64 第一考场 72.79
54 邓又荣 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3 77.5 31 78.8 31.52 62.52 第一考场 72.79
55 高守鼎 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3 76 30.4 68 27.2 57.60 第一考场 72.79
56 马江平 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3 74 29.6 63 25.2 54.80 第一考场 72.79
57 甘偲 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3 73 29.2 70.6 28.24 57.44 第一考场 72.79
58 熊朝丽 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3 72.5 29 68.6 27.44 56.44 第一考场 72.79
59 周海 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 3 71.5 28.6 67.2 26.88 55.48 第一考场 72.79
60 洪国栋 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 3 90.5 36.2 78.4 31.36 67.56 第一考场 72.79
61 阮芳 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 3 84 33.6 73.6 29.44 63.04 第一考场 72.79
62 李丽 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 3 83.5 33.4 67.6 27.04 60.44 第一考场 72.79
63 陈兰 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 3 82 32.8 74.4 29.76 62.56 第一考场 72.79
64 张碧清 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 3 80.5 32.2 67.8 27.12 59.32 第一考场 72.79
65 林小丽 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 3 79.5 31.8 81.8 32.72 64.52 第一考场 72.79
66 冯其香 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 3 79.5 31.8 76.8 30.72 62.52 第一考场 72.79
67 陈婷婷 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 3 79 31.6 66 26.4 58.00 第一考场 72.79
68 李会 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 3 78.5 31.4 69.4 27.76 59.16 第一考场 72.79
69 吴朋粉 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 1 76 30.4 82 32.8 63.20 第二考场 74.65
70 何薇 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 1 73.5 29.4 78.8 31.52 60.92 第二考场 74.65
71 陈文琼 415普定县马场镇卫生院(普定县马场镇妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 1 72 28.8 77.4 30.96 59.76 第二考场 74.65
72 胡蓉蓉 416普定县白岩镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 96 38.4 75 30 68.40 第七考场 72.78
73 谢明甫 416普定县白岩镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 86.5 34.6 缺考   34.60 第七考场 72.78
74 杨良文 416普定县白岩镇农业服务中心 02管理岗位 1 96.5 38.6 73.4 29.36 67.96 第七考场 72.78
75 余丹 416普定县白岩镇农业服务中心 02管理岗位 1 96 38.4 73 29.2 67.60 第七考场 72.78
76 张涛 416普定县白岩镇农业服务中心 02管理岗位 1 95.5 38.2 76.8 30.72 68.92 第七考场 72.78
77 杨倩 417普定县白岩镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 1 83.5 33.4 67.4 26.96 60.36 第七考场 72.78
78 赵荣宽 417普定县白岩镇水利和移民工作站 01专业技术岗位 1 70.5 28.2 65.4 26.16 54.36 第七考场 72.78
79 华欢 418普定坪上镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 77.5 31 68.8 27.52 58.52 第七考场 72.78
80 胡锟 418普定坪上镇农业服务中心 01专业技术岗位 1 76 30.4 68.2 27.28 57.68 第七考场 72.78
81 徐彩虹 418普定坪上镇农业服务中心 02管理岗位 1 95 38 73.8 29.52 67.52 第七考场 72.78
82 马芳 418普定坪上镇农业服务中心 02管理岗位 1 94.5 37.8 74 29.6 67.40 第七考场 72.78
83 周伟 418普定坪上镇农业服务中心 02管理岗位 1 89 35.6 77 30.8 66.40 第七考场 72.78
84 刘堃 419普定县坪上镇安全生产监督管理站 01管理岗位 1 108.5 43.4 79 31.6 75.00 第七考场 72.78
85 赵艳 419普定县坪上镇安全生产监督管理站 01管理岗位 1 98.5 39.4 73.2 29.28 68.68 第七考场 72.78
86 刘凯迪 419普定县坪上镇安全生产监督管理站 01管理岗位 1 92.5 37 68 27.2 64.20 第七考场 72.78
87 蒋太旭 420普定县坪上镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 69 27.6 75.2 30.08 57.68 第二考场 74.65
88 王彬 420普定县坪上镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 68.5 27.4 73.6 29.44 56.84 第二考场 74.65
89 杨伟 420普定县坪上镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 68.5 27.4 68.6 27.44 54.84 第二考场 74.65
90 杨兴梅 420普定县坪上镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 84.5 33.8 78.6 31.44 65.24 第二考场 74.65
92 涂君金 420普定县坪上镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 77 30.8 76 30.4 61.20 第二考场 74.65
91 杨悦彬 420普定县坪上镇卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 78.5 31.4 73 29.2 60.60 第二考场 74.65
93 刘露 421普定县财政局鸡场坡镇分局 01管理岗位 1 90 36 76 30.4 66.40 第七考场 72.78
94 孙仁恬 421普定县财政局鸡场坡镇分局 01管理岗位 1 88 35.2 72.6 29.04 64.24 第七考场 72.78
95 张颂 421普定县财政局鸡场坡镇分局 01管理岗位 1 84.5 33.8 75.4 30.16 63.96 第七考场 72.78
96 齐敏 422普定县鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 100.5 40.2 75.8 30.32 70.52 第七考场 72.78
97 李翔 422普定县鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 93.5 37.4 72.4 28.96 66.36 第七考场 72.78
98 王利芳 422普定县鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 93.5 37.4 74.4 29.76 67.16 第七考场 72.78
99 彭浪涛 422普定县鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 92.5 37 71 28.4 65.40 第七考场 72.78
100 尚建坤 422普定县鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 92 36.8 70.2 28.08 64.88 第七考场 72.78
101 王淼 422普定县鸡场坡镇人力资源和社会保障服务中心 01管理岗位 2 92 36.8 73.2 29.28 66.08 第七考场 72.78
103 王乾超 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 74 29.6 82.2 32.88 62.48 第二考场 74.65
102 王佳晶 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 80.5 32.2 73.6 29.44 61.64 第二考场 74.65
104 张红 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 74 29.6 74.6 29.84 59.44 第二考场 74.65
105 周银宇 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 79 31.6 74 29.6 61.20 第二考场 74.65
106 伍国梁 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 70.5 28.2 71 28.4 56.60 第二考场 74.65
107 王松松 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 67.5 27 缺考   27.00 第二考场 74.65
109 洪方诚 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 81 32.4 81.4 32.56 64.96 第二考场 74.65
108 朱利 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 85 34 70.4 28.16 62.16 第二考场 74.65
110 殷智林 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 75.5 30.2 72.2 28.88 59.08 第二考场 74.65
112 薛明倩 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 74 29.6 72.8 29.12 58.72 第二考场 74.65
111 曹梦阳 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 74.5 29.8 71.4 28.56 58.36 第二考场 74.65
113 袁榕 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 73.5 29.4 66.2 26.48 55.88 第二考场 74.65
114 张倩 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 04专业技术岗位 2 89.5 35.8 84 33.6 69.40 第三考场 77.94
115 张红霞 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 04专业技术岗位 2 81.5 32.6 78.8 31.52 64.12 第三考场 77.94
116 张梅 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 04专业技术岗位 2 79 31.6 64 25.6 57.20 第三考场 77.94
117 周慧智 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 04专业技术岗位 2 78.5 31.4 85 34 65.40 第三考场 77.94
118 王蓉 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 04专业技术岗位 2 77 30.8 81.2 32.48 63.28 第三考场 77.94
119 李爽 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 04专业技术岗位 2 76.5 30.6 79.8 31.92 62.52 第三考场 77.94
120 王青 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 05专业技术岗位 1 97.5 39 87.2 34.88 73.88 第三考场 77.94
121 杨安 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 05专业技术岗位 1 89.5 35.8 88.2 35.28 71.08 第三考场 77.94
122 黄华华 423普定县鸡场坡镇卫生院(普定县鸡场坡镇妇幼保健计划生育服务站) 05专业技术岗位 1 89 35.6 78.6 31.44 67.04 第三考场 77.94
123 皮成凯 424普定县补郎苗族乡林业和环境工作保护站 01专业技术岗位 1 90.5 36.2 82 32.8 69.00 第八考场 78.03
124 刘琨 424普定县补郎苗族乡林业和环境工作保护站 01专业技术岗位 1 89.5 35.8 79.6 31.84 67.64 第八考场 78.03
125 顾荣朋 424普定县补郎苗族乡林业和环境工作保护站 01专业技术岗位 1 89.5 35.8 76 30.4 66.20 第八考场 78.03
126 邬仕华 425普定县补郎苗族乡水利和移民工作站 01专业技术岗位 1 61 24.4 76.6 30.64 55.04 第八考场 78.03
127 陈佳倩 426普定县补郎苗族乡扶贫工作站 01专业技术岗位 1 96.5 38.6 80.6 32.24 70.84 第八考场 78.03
128 吴喜喜 426普定县补郎苗族乡扶贫工作站 01专业技术岗位 1 95 38 82.2 32.88 70.88 第八考场 78.03
129 孟丹 426普定县补郎苗族乡扶贫工作站 01专业技术岗位 1 95 38 76.6 30.64 68.64 第八考场 78.03
130 黄鸿浩 427普定县补郎乡国土资源管理所 01管理岗位 1 99 39.6 77.8 31.12 70.72 第八考场 78.03
131 鄢颗 427普定县补郎乡国土资源管理所 01管理岗位 1 84.5 33.8 62.8 25.12 58.92 第八考场 78.03
132 刘莉莎 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 70.5 28.2 82.8 33.12 61.32 第三考场 77.94
133 李乐俊 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 66 26.4 68.2 27.28 53.68 第三考场 77.94
134 吕燕 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 1 64.5 25.8 68.2 27.28 53.08 第三考场 77.94
135 谢冰 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 87.5 35 79.6 31.84 66.84 第三考场 77.94
136 江立 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 70.5 28.2 71 28.4 56.60 第三考场 77.94
137 杨爽 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 81.5 32.6 80.2 32.08 64.68 第三考场 77.94
138 张习珍 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 81 32.4 74.6 29.84 62.24 第三考场 77.94
139 胡凯 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 79.5 31.8 80 32 63.80 第三考场 77.94
140 伍筱媛 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 77 30.8 81.2 32.48 63.28 第三考场 77.94
141 娄敏 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 76.5 30.6 75.2 30.08 60.68 第三考场 77.94
142 龙琴 428普定县补郎苗族乡卫生院(普定县妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 2 76 30.4 76.4 30.56 60.96 第三考场 77.94
143 张茸 429普定县猴场苗族仡佬族乡人力资源和社会保障服务中心 01专业技术岗位 1 98.5 39.4 78.6 31.44 70.84 第八考场 78.03
144 李永龙 429普定县猴场苗族仡佬族乡人力资源和社会保障服务中心 01专业技术岗位 1 92 36.8 77.8 31.12 67.92 第八考场 78.03
145 张青霞 429普定县猴场苗族仡佬族乡人力资源和社会保障服务中心 01专业技术岗位 1 87.5 35 79.2 31.68 66.68 第八考场 78.03
146 李坤强 430普定县财政局猴场苗族仡佬族乡分局 01管理岗位 1 92.5 37 87.6 35.04 72.04 第八考场 78.03
147 梁玉恒 430普定县财政局猴场苗族仡佬族乡分局 01管理岗位 1 83.5 33.4 75.8 30.32 63.72 第八考场 78.03
148 陶舷 432普定县猴场乡国土资源管理所 01管理岗位 1 95 38 82 32.8 70.80 第八考场 78.03
149 金芳倩 432普定县猴场乡国土资源管理所 01管理岗位 1 95 38 73 29.2 67.20 第八考场 78.03
150 马明庆 432普定县猴场乡国土资源管理所 01管理岗位 1 94 37.6 78.6 31.44 69.04 第八考场 78.03
151 龙涛 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 82.5 33 75 30 63.00 第三考场 77.94
152 李萍 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 67.5 27 77.4 30.96 57.96 第三考场 77.94
153 张波 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 66.5 26.6 75.6 30.24 56.84 第三考场 77.94
154 杨艳 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 60 24 78.4 31.36 55.36 第三考场 77.94
155 向明义 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 79.5 31.8 78.8 31.52 63.32 第四考场 75.10
157 陈思 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 70 28 79.4 31.76 59.76 第四考场 75.10
156 张浩 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 78.5 31.4 63.4 25.36 56.76 第四考场 75.10
159 石丽婷 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 1 70 28 83.6 33.44 61.44 第四考场 75.10
160 郭春燕 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 1 68 27.2 77.8 31.12 58.32 第四考场 75.10
161 姚娅 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 1 68 27.2 69.6 27.84 55.04 第四考场 75.10
158 文小弯 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 03专业技术岗位 1 70 28 缺考   28.00 第四考场 75.10
162 班柏林 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 04专业技术岗位 1 79 31.6 74.6 29.84 61.44 第四考场 75.10
163 杨洋 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 04专业技术岗位 1 71.5 28.6 74.2 29.68 58.28 第四考场 75.10
164 彭琴 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 04专业技术岗位 1 71 28.4 70 28 56.40 第四考场 75.10
165 张文华 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 05专业技术岗位 2 86 34.4 76.2 30.48 64.88 第四考场 75.10
167 郭霞 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 05专业技术岗位 2 77.5 31 83 33.2 64.20 第四考场 75.10
168 刘兴雨 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 05专业技术岗位 2 77.5 31 75.2 30.08 61.08 第四考场 75.10
170 赵温雪 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 05专业技术岗位 2 75.5 30.2 75.2 30.08 60.28 第四考场 75.10
166 伍香 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 05专业技术岗位 2 79 31.6 71.4 28.56 60.16 第四考场 75.10
169 谭欣月 433普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院(普定县猴场苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 05专业技术岗位 2 76.5 30.6 缺考   30.60 第四考场 75.10
172 李跃 434普定县猫洞苗族仡佬族乡卫生院(普定县苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 82.5 33 81.8 32.72 65.72 第四考场 75.10
171 王雨露 434普定县猫洞苗族仡佬族乡卫生院(普定县苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 82.5 33 79 31.6 64.60 第四考场 75.10
174 刘田田 434普定县猫洞苗族仡佬族乡卫生院(普定县苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 73 29.2 75.4 30.16 59.36 第四考场 75.10
173 许纺 434普定县猫洞苗族仡佬族乡卫生院(普定县苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 75 30 71.4 28.56 58.56 第四考场 75.10
175 唐梅 434普定县猫洞苗族仡佬族乡卫生院(普定县苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 01专业技术岗位 2 72 28.8 68.8 27.52 56.32 第四考场 75.10
176 宋贤密 434普定县猫洞苗族仡佬族乡卫生院(普定县苗族仡佬族乡妇幼保健计划生育服务站) 02专业技术岗位 1 73.5 29.4 73.6 29.44 58.84 第四考场 75.10
