2020年荔波县机关事业单位公开遴选工作人员笔试已经结束,根据《荔波县2020年县机关事业单位公开遴选工作人员公告》的有关规定,现将笔试成绩及加分予以公示(见附件),公示期为5天(从2020年5月27日起至2020年5月31日止)。如对笔试成绩及加分有疑义,可在公示期内携带本人身份证、准考证、获奖证书到县调配办(县人社局)申请查分。
联系电话:0854-3615613
附件:荔波县2020年机关事业单位公开遴选工作人员笔试成绩及加分表.xlsx
| 荔波县2020年机关事业单位公开遴选工作人员笔试成绩及加分表 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 遴选单位 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 |
| 1 | LX202004012 | 荔波县不动产登记事务中心 | 62.5 | 62.5 | |
| 2 | LX202004013 | 荔波县不动产登记事务中心 | 52.5 | 52.5 | |
| 3 | LX202003005 | 荔波县党务服务中心 | 68.5 | 68.5 | |
| 4 | LX202003006 | 荔波县党务服务中心 | 54 | 54 | |
| 5 | LX202003027 | 荔波县防震减灾中心 | 60 | 60 | |
| 6 | LX202003026 | 荔波县防震减灾中心 | 58 | 58 | |
| 7 | LX202003025 | 荔波县防震减灾中心 | 56 | 56 | |
| 8 | LX202003028 | 荔波县防震减灾中心 | 55.5 | 55.5 | |
| 9 | LX202004001 | 荔波县扶贫开发办公室 | 62 | 62 | |
| 10 | LX202004002 | 荔波县扶贫开发办公室 | 57 | 57 | |
| 11 | LX202004004 | 荔波县扶贫开发办公室 | 56.5 | 56.5 | |
| 12 | LX202004003 | 荔波县扶贫开发办公室 | 52.5 | 52.5 | |
| 13 | LX202001004 | 荔波县供销合作社联合社 | 70.5 | 70.5 | |
| 14 | LX202001002 | 荔波县供销合作社联合社 | 68.5 | 1 | 69.5 |
| 15 | LX202001001 | 荔波县供销合作社联合社 | 62.5 | 62.5 | |
| 16 | LX202001003 | 荔波县供销合作社联合社 | 缺考 | 缺考 | |
| 17 | LX202002018 | 荔波县国有资产和金融业发展服务中心 | 72 | 72 | |
| 18 | LX202002017 | 荔波县国有资产和金融业发展服务中心 | 69 | 69 | |
| 19 | LX202002016 | 荔波县国有资产和金融业发展服务中心 | 67.5 | 67.5 | |
| 20 | LX202002014 | 荔波县国有资产和金融业发展服务中心 | 51.5 | 51.5 | |
| 21 | LX202002015 | 荔波县国有资产和金融业发展服务中心 | 缺考 | 缺考 | |
| 22 | LX202004028 | 荔波县互联网舆情中心 | 65 | 65 | |
| 23 | LX202004029 | 荔波县互联网舆情中心 | 58.5 | 58.5 | |
| 24 | LX202001017 | 荔波县就业局 | 86 | 86 | |
| 25 | LX202001016 | 荔波县就业局 | 68.5 | 68.5 | |
| 26 | LX202001018 | 荔波县就业局 | 68 | 68 | |
| 27 | LX202001014 | 荔波县就业局 | 67.5 | 67.5 | |
| 28 | LX202001015 | 荔波县就业局 | 65 | 65 | |
| 29 | LX202001013 | 荔波县就业局 | 57 | 1 | 58 |
| 30 | LX202003019 | 荔波县能源发展促进中心 | 59 | 59 | |
| 31 | LX202003017 | 荔波县能源发展促进中心 | 58 | 1 | 59 |
| 32 | LX202003018 | 荔波县能源发展促进中心 | 51.5 | 51.5 | |
| 33 | LX202003020 | 荔波县能源发展促进中心 | 48.5 | 48.5 | |
| 34 | LX202002023 | 荔波县农业综合行政执法大队 | 79 | 79 | |
| 35 | LX202002025 | 荔波县农业综合行政执法大队 | 68 | 68 | |
| 36 | LX202002021 | 荔波县农业综合行政执法大队 | 63 | 63 | |
| 37 | LX202002020 | 荔波县农业综合行政执法大队 | 58.5 | 1 | 59.5 |
| 38 | LX202002022 | 荔波县农业综合行政执法大队 | 59 | 59 | |
| 39 | LX202002024 | 荔波县农业综合行政执法大队 | 51.5 | 3 | 54.5 |
| 40 | LX202002019 | 荔波县农业综合行政执法大队 | 52.5 | 52.5 | |
| 41 | LX202002026 | 荔波县农业综合行政执法大队 | 50.5 | 50.5 | |
| 42 | LX202004030 | 荔波县青少年发展服务中心 | 69.5 | 69.5 | |
| 43 | LX202004032 | 荔波县青少年发展服务中心 | 8 | 1 | 9 |
| 44 | LX202004031 | 荔波县青少年发展服务中心 | 缺考 | 缺考 | |
| 45 | LX202004033 | 荔波县人大常委会办公室综合服务中心 | 89.5 | 89.5 | |
| 46 | LX202004036 | 荔波县人大常委会办公室综合服务中心 | 50.5 | 50.5 | |
| 47 | LX202004035 | 荔波县人大常委会办公室综合服务中心 | 43 | 43 | |
| 48 | LX202004034 | 荔波县人大常委会办公室综合服务中心 | 35 | 35 | |
| 49 | LX202001023 | 荔波县人民政府玉屏街道办事处财政所 | 66 | 66 | |
| 50 | LX202001024 | 荔波县人民政府玉屏街道办事处财政所 | 62.5 | 62.5 | |
| 51 | LX202001025 | 荔波县人民政府玉屏街道办事处财政所 | 60 | 60 | |
| 52 | LX202004038 | 荔波县融媒体中心 | 55 | 55 | |
| 53 | LX202004037 | 荔波县融媒体中心 | 47 | 2 | 49 |
| 54 | LX202004008 | 荔波县市场监管综合行政执法大队 | 69.5 | 69.5 | |
| 55 | LX202004007 | 荔波县市场监管综合行政执法大队 | 44.5 | 44.5 | |
| 56 | LX202001019 | 荔波县统计抽样调查中心 | 64.5 | 1 | 65.5 |
| 57 | LX202001020 | 荔波县统计抽样调查中心 | 62.5 | 62.5 | |
| 58 | LX202001022 | 荔波县统计抽样调查中心 | 51 | 51 | |
| 59 | LX202001021 | 荔波县统计抽样调查中心 | 43 | 43 | |
| 60 | LX202003021 | 荔波县危险化学品安全中心 | 63.5 | 1 | 64.5 |
| 61 | LX202003022 | 荔波县危险化学品安全中心 | 62.5 | 1 | 63.5 |
| 62 | LX202003024 | 荔波县危险化学品安全中心 | 60.5 | 60.5 | |
| 63 | LX202003023 | 荔波县危险化学品安全中心 | 57 | 1 | 58 |
| 64 | LX202003002 | 荔波县委办综合服务和目标考核中心 | 71 | 71 | |
| 65 | LX202003004 | 荔波县委办综合服务和目标考核中心 | 68.5 | 1 | 69.5 |
| 66 | LX202003003 | 荔波县委办综合服务和目标考核中心 | 67.5 | 67.5 | |
| 67 | LX202003011 | 荔波县卫生健康人口信息中心 | 67 | 67 | |
| 68 | LX202003008 | 荔波县卫生健康人口信息中心 | 66.5 | 66.5 | |
| 69 | LX202003007 | 荔波县卫生健康人口信息中心 | 60.5 | 60.5 | |
| 70 | LX202003010 | 荔波县卫生健康人口信息中心 | 53.5 | 53.5 | |
| 71 | LX202003009 | 荔波县卫生健康人口信息中心 | 50 | 50 | |
| 72 | LX202004027 | 荔波县文化产业发展中心 | 69 | 69 | |
| 73 | LX202004026 | 荔波县文化产业发展中心 | 47 | 47 | |
| 74 | LX202004025 | 荔波县文化产业发展中心 | 46 | 46 | |
| 75 | LX202002007 | 荔波县招商引资项目代办服务中心 | 67 | 1 | 68 |
| 76 | LX202002013 | 荔波县招商引资项目代办服务中心 | 66.5 | 66.5 | |
| 77 | LX202002012 | 荔波县招商引资项目代办服务中心 | 63.5 | 2 | 65.5 |
| 78 | LX202002005 | 荔波县招商引资项目代办服务中心 | 65 | 65 | |
| 79 | LX202002009 | 荔波县招商引资项目代办服务中心 | 63.5 | 63.5 | |
| 80 | LX202002010 | 荔波县招商引资项目代办服务中心 | 58.5 | 58.5 | |
| 81 | LX202002006 | 荔波县招商引资项目代办服务中心 | 57.5 | 57.5 | |
| 82 | LX202002008 | 荔波县招商引资项目代办服务中心 | 52.5 | 52.5 | |
| 83 | LX202002011 | 荔波县招商引资项目代办服务中心 | 46.5 | 46.5 | |
| 84 | LX202004039 | 荔波县政府办综合服务中心 | 76.5 | 76.5 | |
| 85 | LX202004040 | 荔波县政府办综合服务中心 | 47 | 47 | |
| 86 | LX202001026 | 荔波县政协办公室综合服务中心 | 80 | 80 | |
| 87 | LX202001030 | 荔波县政协办公室综合服务中心 | 72.5 | 72.5 | |
| 88 | LX202002001 | 荔波县政协办公室综合服务中心 | 67.5 | 67.5 | |
| 89 | LX202001029 | 荔波县政协办公室综合服务中心 | 61 | 2 | 63 |
| 90 | LX202002002 | 荔波县政协办公室综合服务中心 | 59.5 | 59.5 | |
| 91 | LX202001028 | 荔波县政协办公室综合服务中心 | 59 | 59 | |
| 92 | LX202001027 | 荔波县政协办公室综合服务中心 | 57.5 | 1 | 58.5 |
| 93 | LX202004005 | 荔波县值守应急救援指挥中心 | 61 | 61 | |
| 94 | LX202004006 | 荔波县值守应急救援指挥中心 | 34.5 | 34.5 | |
| 95 | LX202002003 | 荔波县中小企业发展服务中心 | 73 | 73 | |
| 96 | LX202002004 | 荔波县中小企业发展服务中心 | 40 | 40 | |
| 97 | LX202004017 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 62.5 | 62.5 | |
| 98 | LX202004014 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 60.5 | 60.5 | |
| 99 | LX202004015 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 53.5 | 53.5 | |
| 100 | LX202004016 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 53.5 | 53.5 | |
| 101 | LX202004018 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 51 | 51 | |
| 102 | LX202003012 | 荔波县自然保护区工作中心 | 57.5 | 2 | 59.5 |
| 103 | LX202003014 | 荔波县自然保护区工作中心 | 56.5 | 56.5 | |
| 104 | LX202003016 | 荔波县自然保护区工作中心 | 50.5 | 50.5 | |
| 105 | LX202003015 | 荔波县自然保护区工作中心 | 49 | 49 | |
| 106 | LX202003013 | 荔波县自然保护区工作中心 | 42 | 42 | |
| 107 | LX202004010 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 71 | 71 | |
| 108 | LX202004009 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 67.5 | 67.5 | |
| 109 | LX202004011 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 67.5 | 67.5 | |
| 110 | LX202003030 | 荔波县综合行政执法五大队 | 72 | 72 | |
| 111 | LX202003029 | 荔波县综合行政执法五大队 | 59 | 59 | |
| 112 | LX202004044 | 县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党建办公室、县委党代表联络办公室) | 75.5 | 75.5 | |
| 113 | LX202004045 | 县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党建办公室、县委党代表联络办公室) | 0 | 0 | |
| 114 | LX202001006 | 县人民群众信访服务中心 | 64 | 64 | |
| 115 | LX202001007 | 县人民群众信访服务中心 | 60 | 60 | |
| 116 | LX202001005 | 县人民群众信访服务中心 | 55.5 | 55.5 | |
| 117 | LX202004049 | 县委组织部综合服务中心 | 80 | 80 | |
| 118 | LX202004051 | 县委组织部综合服务中心 | 78.5 | 78.5 | |
| 119 | LX202004047 | 县委组织部综合服务中心 | 64 | 64 | |
| 120 | LX202004050 | 县委组织部综合服务中心 | 63.5 | 63.5 | |
| 121 | LX202004046 | 县委组织部综合服务中心 | 56 | 56 | |
| 122 | LX202004048 | 县委组织部综合服务中心 | 55.5 | 55.5 | |
| 123 | LX202002028 | 中共荔波县委办公室 | 76.5 | 76.5 | |
| 124 | LX202002027 | 中共荔波县委办公室 | 75 | 1 | 76 |
| 125 | LX202003001 | 中共荔波县委办公室 | 72 | 1 | 73 |
| 126 | LX202002030 | 中共荔波县委办公室 | 69 | 69 | |
| 127 | LX202002029 | 中共荔波县委办公室 | 59.5 | 59.5 | |
| 128 | LX202001008 | 中共荔波县委统一战线工作部 | 66.5 | 1 | 67.5 |
| 129 | LX202001009 | 中共荔波县委统一战线工作部 | 64.5 | 2 | 66.5 |
| 130 | LX202001012 | 中共荔波县委统一战线工作部 | 61.5 | 61.5 | |
| 131 | LX202001011 | 中共荔波县委统一战线工作部 | 58 | 1 | 59 |
| 132 | LX202001010 | 中共荔波县委统一战线工作部 | 54 | 54 | |
| 133 | LX202004024 | 中共荔波县委宣传部 | 70.5 | 3 | 73.5 |
| 134 | LX202004020 | 中共荔波县委宣传部 | 64.5 | 1 | 65.5 |
| 135 | LX202004019 | 中共荔波县委宣传部 | 61.5 | 61.5 | |
| 136 | LX202004021 | 中共荔波县委宣传部 | 59 | 2 | 61 |
| 137 | LX202004022 | 中共荔波县委宣传部 | 58.5 | 58.5 | |
| 138 | LX202004023 | 中共荔波县委宣传部 | 58.5 | 58.5 | |
| 139 | LX202004041 | 中共荔波县委组织部 | 58 | 58 | |
| 140 | LX202004042 | 中共荔波县委组织部 | 55.5 | 55.5 | |
| 141 | LX202004043 | 中共荔波县委组织部 | 缺考 | 3 | 3 |
荔波县一般干部调配工作领导小组办公室
2020年5月27日

