欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2013年下半年观山湖区招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩

2013年下半年观山湖区招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩

发布时间:2013-11-29 16:21:09信息来源:点击:
观山湖区2013年下半年公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩
(A类)
报考岗位 准考证号 姓名 综合知识与能力测试 面试 总成绩
成绩 换算为50% 成绩 换算为50%
1 10017 胡岩 74.14 37.07 76 38 75.07
1 13442 李明哲 72.62 36.31 76.8 38.4 74.71
1 14799 王旭 68.2 34.1 79.4 39.7 73.8
1 12310 赵世华 67.49 33.75 76.8 38.4 72.15
1 14250 袁友波 68.98 34.49 73.8 36.9 71.39
1 10163 陈攀 67.51 33.76 75 37.5 71.26
1 10729 魏兴平 67.49 33.75 75 37.5 71.25
3 11766 何欣 74.83 37.42 86.6 43.3 80.72
3 12638 宋薇 70.39 35.2 89.2 44.6 79.8
3 14519 刘昀 71.33 35.67 85.8 42.9 78.57
3 11360 李自然 77.02 38.51 77.4 38.7 77.21
3 12264 石庆波 74.13 37.07 74 37 74.07
3 11177 徐贵生 71.98 35.99 74.6 37.3 73.29
3 12925 陈守铭 68.92 34.46 74.6 37.3 71.76
3 12949 赵样 74.21 37.11 65.8 32.9 70.01
3 12301 卢远明 70.55 35.28 68.6 34.3 69.58
4 11204 陈倩 65.24 32.62 78 39 71.62
4 11673 赵琳倩 62.5 31.25 80.6 40.3 71.55
4 11067 鄢娴 62.32 31.16 78.6 39.3 70.46
4 12012 曾兰茜 65.92 32.96 74.8 37.4 70.36
4 13644 廖晓旭 63.18 31.59 71.6 35.8 67.39
4 13068 姚浩 61.73 30.87 69.4 34.7 65.57
4 11758 田宏艳 60 30 70.8 35.4 65.4
5 10087 黄世卫 68.86 34.43 75.4 37.7 72.13
5 15052 王超 66.75 33.38 77.2 38.6 71.98
5 11334 范培培 66.78 33.39 76.4 38.2 71.59
6 10628 晏武侠 70.18 35.09 78 39 74.09
6 10220 龚定松 72 36 75.6 37.8 73.8
6 11529 于欢 68.9 34.45 78.6 39.3 73.75
6 13151 吴烨梓 71.78 35.89 74 37 72.89
6 12364 陈天珍 74.84 37.42 70.4 35.2 72.62
6 14485 李卡 69.77 34.89 71.6 35.8 70.69
6 14665 何鹏 69.81 34.91 64.6 32.3 67.21
6 12320 洪国帼 71.88 35.94 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
6 12525 郑旭 69 34.5 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
13 11398 李仕勇 74.73 37.37 78.6 39.3 76.67
13 11912 邱艳 73.23 36.62 79.6 39.8 76.42
13 13337 胡剑 73.36 36.68 73.6 36.8 73.48
14 10269 刘坤琴 71.19 35.6 78 39 74.6
14 11202 黄冠 67.38 33.69 81.2 40.6 74.29
14 13635 孙双双 68.3 34.15 78 39 73.15
14 12127 詹洋 66.63 33.32 78.6 39.3 72.62
14 13477 刘盘林 66.48 33.24 77.4 38.7 71.94
14 11561 李洪阳 70.39 35.2 68.8 34.4 69.6
15 11012 付健 70.38 35.19 83.4 41.7 76.89
15 10346 陈勇 71.03 35.52 79 39.5 75.02
15 13231 王东进 69.03 34.52 72.6 36.3 70.82
16 10590 赵宇 63.71 31.86 81.8 40.9 72.76
16 14093 高静 64.28 32.14 77 38.5 70.64
16 11693 陈杰 65.78 32.89 75.4 37.7 70.59
16 15122 郭楷 62.87 31.44 69.2 34.6 66.04
16 12365 刘顺平 60.32 30.16 70.8 35.4 65.56
16 15008 李翔龙 65.35 32.68 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
19 11751 毛潇 70.49 35.25 85.6 42.8 78.05
19 12100 李娟 66.19 33.1 83.8 41.9 75
19 14945 唐宏文 65.19 32.6 75.4 37.7 70.3
20 11945 张恩许 65.87 32.94 79.2 39.6 72.54
20 13573 李凌 64.31 32.16 78.4 39.2 71.36
20 10773 杨明松 66.64 33.32 74.6 37.3 70.62
21 11887 曾习 69.83 34.92 82.4 41.2 76.12
21 12511 班玉姣 69.08 34.54 79.4 39.7 74.24
21 13095 伍龙 69.56 34.78 76.4 38.2 72.98
21 11000 刘明 69.77 34.89 72.6 36.3 71.19
21 14584 谭咏梅 67.37 33.69 70.4 35.2 68.89
21 13255 罗义 69.03 34.52 60.6 30.3 64.82
22 14864 孙灵 71.15 35.58 76.8 38.4 73.98
22 13790 张守付 67.43 33.72 74.8 37.4 71.12
22 12349 樊梅 66.13 33.07 73 36.5 69.57
23 15146 陈思妍 77.15 38.58 86.8 43.4 81.98
23 14272 刘程光 74.95 37.48 84.6 42.3 79.78
23 12545 陈柏炜 76.3 38.15 82 41 79.15
23 13392 王钰 68.38 34.19 84.4 42.2 76.39
23 11481 罗俊欢 69.87 34.94 81 40.5 75.44
23 11046 张夏 68.41 34.21 81.2 40.6 74.81
23 11537 翟丹 70.46 35.23 78.4 39.2 74.43
23 13968 田正午 70.51 35.26 77.6 38.8 74.06
23 14411 何欢 69.08 34.54 78.8 39.4 73.94
23 12734 李世明 68.9 34.45 78.4 39.2 73.65
23 11070 朱镭 69.82 34.91 69.4 34.7 69.61
23 10342 彭近 68.87 34.44 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
23 10512 高鹭 70.62 35.31 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
23 11320 范笔晶 69.02 34.51 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
23 13306 黎玮 69.6 34.8 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
24 11394 余翔 78.49 39.25 84.6 42.3 81.55
24 13778 冉凯江 71 35.5 85.8 42.9 78.4
24 13245 朱虹颖 71.17 35.59 80.8 40.4 75.99
24 14991 施剑 70.1 35.05 81.6 40.8 75.85
24 11872 何毅 71.05 35.53 78 39 74.53
24 13223 王玲 72.8 36.4 75.6 37.8 74.2
24 13400 刘涛 70.3 35.15 77.4 38.7 73.85
24 10352 张露苡 72.53 36.27 73.4 36.7 72.97
24 15090 张海 70.57 35.29 75.2 37.6 72.89
24 14975 陈竹 71.85 35.93 73.2 36.6 72.53
24 10067 钱叶梅 72.04 36.02 70.4 35.2 71.22
24 13510 肖枝红 68.74 34.37 72.4 36.2 70.57
24 12267 王琴琴 68.92 34.46 71.8 35.9 70.36
24 13704 王启桃 68.26 34.13 71.4 35.7 69.83
24 13538 左敏 68.92 34.46 69.4 34.7 69.16
24 11072 罗玉松 69.71 34.86 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
24 11909 陈念 68.94 34.47 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
24 14129 陈敏 68.29 34.15 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
25 13214 姜文欽 71.1 35.55 85 42.5 78.05
25 15081 胡馨允 71.94 35.97 82.8 41.4 77.37
25 11417 吴秋琳 72 36 81.8 40.9 76.9
25 12587 饶志燊 75.44 37.72 78 39 76.72
25 14439 孙燕 70.36 35.18 83 41.5 76.68
25 10217 宋竞 70.42 35.21 82.8 41.4 76.61
25 12617 左璐 67.62 33.81 84.8 42.4 76.21
25 12240 万炜 72.05 36.03 78.8 39.4 75.43
25 10430 张艳敏 73.53 36.77 75.8 37.9 74.67
25 10358 刘德福 68.99 34.5 79.6 39.8 74.3
25 11222 李冰心 71.04 35.52 76.8 38.4 73.92
25 13820 罗华凤 72.59 36.3 75 37.5 73.8
25 12397 黄聚 68.95 34.48 78.4 39.2 73.68
25 10850 蔡静 73.33 36.67 73.6 36.8 73.47
25 11935 高玮 68.9 34.45 76.8 38.4 72.85
25 10615 蓝治清 67.58 33.79 77.2 38.6 72.39
25 11660 龙桂玉 69.58 34.79 75.2 37.6 72.39
25 12542 冯睿 69.73 34.87 75 37.5 72.37
25 11639 龙菊桃 70.31 35.16 73.8 36.9 72.06
25 12279 陈宝宝 69.62 34.81 73.4 36.7 71.51
25 13578 蒋倩 68.26 34.13 74.4 37.2 71.33
25 12037 韦旌坤 69.62 34.81 73 36.5 71.31
25 13280 刘川 74.13 37.07 68 34 71.07
25 13247 左晓云 68.03 34.02 74 37 71.02
25 12670 黄珏 73.28 36.64 67.8 33.9 70.54
25 10081 何嫄 68.13 34.07 72.8 36.4 70.47
25 12238 吴煜朗 69.6 34.8 71.2 35.6 70.4
25 13482 龙兴涛 70.43 35.22 70 35 70.22
25 11922 张伟 67.59 33.8 72 36 69.8
25 11861 车晓海 68.86 34.43 70.4 35.2 69.63
25 12273 张伟 68.95 34.48 70 35 69.48
25 12357 袁明先 68.93 34.47 69.6 34.8 69.27
25 10508 肖婧 68.23 34.12 69.8 34.9 69.02
25 14286 赵婷 67.79 33.9 70.2 35.1 69
25 11570 黄晓群 69.7 34.85 68 34 68.85
25 13116 宋邦奇 70.97 35.49 65.8 32.9 68.39
25 13478 严夏 68.26 34.13 68.2 34.1 68.23
25 13329 杨俊鹏 69.61 34.81 66.8 33.4 68.21
25 12438 刘涛 68.49 34.25 67.4 33.7 67.95
25 10633 刘盘飞 68.02 34.01 66.4 33.2 67.21
25 12875 马进 68.27 34.14 65.6 32.8 66.94
25 13127 石广磊 68.94 34.47 64.8 32.4 66.87
25 14980 宋汝祥 68.17 34.09 63 31.5 65.59
25 10085 陈华贵 68.13 34.07 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
25 11425 宋金雁 70.42 35.21 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
26 11411 朱易 67.4 33.7 81.6 40.8 74.5
26 10682 林维力 64.56 32.28 81.2 40.6 72.88
26 12302 游琳 66.7 33.35 78.8 39.4 72.75
26 14383 贺晓艳 65.9 32.95 78.6 39.3 72.25
26 11719 饶周琴 64.46 32.23 77.8 38.9 71.13
26 14103 詹光胤 65.27 32.64 76.2 38.1 70.74
26 12701 张少禹 67.34 33.67 73.8 36.9 70.57
26 11169 龙安清 68.2 34.1 70 35 69.1
26 11547 贾祥筑 65.34 32.67 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格



 

观山湖区2013年下半年公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩(B类)
报考岗位 准考证号 姓名 综合知识与能力测试 专业测试 面试 总成绩
成绩 换算为30% 成绩 换算为40% 成绩 换算为30%
2 20015 马明宏 66.03 19.81 67 26.8 77.8 23.34 69.95
2 20021 唐歌 63.13 18.94 65.5 26.2 77.8 23.34 68.48
2 20036 潘家荣 62.24 18.67 66 26.4 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
7 20141 谢朋成 53.46 16.04 79 31.6 74.8 22.44 70.08
7 20252 左强 56.16 16.85 73.25 29.3 74.4 22.32 68.47
7 20258 曾青 52.85 15.86 66.5 26.6 73.2 21.96 64.42
8 20303 程海英 77.04 23.11 60 24 79.6 23.88 70.99
8 20317 李静 72.65 21.8 56.5 22.6 76.4 22.92 67.32
8 20336 余凌峰 60.14 18.04 61 24.4 82.6 24.78 67.22
8 20347 张子强 58.51 17.55 68 27.2 73.8 22.14 66.89
8 20327 雷雨 72.75 21.83 58.5 23.4 70.4 21.12 66.35
8 20348 黄兰超 56.42 16.93 64 25.6 76.8 23.04 65.57
8 20304 刘颖 60.26 18.08 57 22.8 79.4 23.82 64.7
8 20319 王俊杰 58 17.4 68 27.2 67 20.1 64.7
8 20352 杨显瑜 67.5 20.25 53 21.2 76.6 22.98 64.43
8 20333 王亚玲 60.75 18.23 55.5 22.2 70 21 61.43
9 20421 张伟 71.86 21.56 67 26.8 80 24 72.36
9 20427 李伟辰 76.25 22.88 57.75 23.1 82.2 24.66 70.64
9 20359 李显强 68.96 20.69 60.75 24.3 80.4 24.12 69.11
9 20444 刘文艳 63.73 19.12 62 24.8 75.4 22.62 66.54
9 20356 李宏碧 67.36 20.21 66 26.4 60.6 18.18 64.79
9 20446 谭蓉 74.93 22.48 54.75 21.9 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
11 20100 谌秘 74.27 22.28 81.25 32.5 85 25.5 80.28
11 20138 黄华 65.96 19.79 90.25 36.1 80 24 79.89
11 20140 赵明耀 66.04 19.81 88.75 35.5 80.8 24.24 79.55
11 20178 黄娟 68.39 20.52 83.5 33.4 77.8 23.34 77.26
11 20083 尹朝正 57.73 17.32 83.75 33.5 76.4 22.92 73.74
11 20090 余国顺 60.62 18.19 81.25 32.5 73 21.9 72.59
12 20500 母先忍 72.59 21.78 68 27.2 78 23.4 72.38
12 20473 陈波 65.19 19.56 66 26.4 79.4 23.82 69.78
12 20555 代万品 65.84 19.75 63.5 25.4 76.6 22.98 68.13
12 20551 冯宝强 57.68 17.3 67.5 27 75.2 22.56 66.86
12 20544 申俊 57.92 17.38 64 25.6 77.2 23.16 66.14
12 20512 杨彬彬 55.49 16.65 65 26 缺考 缺考 取消进入下一招聘环节的资格
30 20251 余小银 54.92 16.48 66 26.4 77 23.1 65.98
30 20137 王菲 55.72 16.72 69.5 27.8 66.6 19.98 64.5
30 20263 侯光容 41.68 12.5 78 31.2 68.8 20.64 64.34
31 20578 杨涵琳 53.51 16.05 84.8 33.92 71.2 21.36 71.33
31 20586 臧开淑 56.46 16.94 77.6 31.04 71.2 21.36 69.34
31 20577 杨刘红 53.44 16.03 80.4 32.16 64 19.2 67.39
32 20580 练德群 46.07 13.82 76.7 30.68 64.8 19.44 63.94
32 20587 谢群 46.07 13.82 70.6 28.24 68.2 20.46 62.52
32 20579 杨晓芳 49.14 14.74 66.3 26.52 66.2 19.86 61.12
33 20253 陈希丽 53.2 15.96 77.25 30.9 70 21 67.86
33 20186 欧国艳 52.69 15.81 76.5 30.6 70.8 21.24 67.65
33 20248 严洪琴 57.85 17.36 72.75 29.1 67 20.1 66.56
35 20109 谭珍子 63.26 18.98 72 28.8 75.4 22.62 70.4
35 20128 卢颖 56.24 16.87 73 29.2 78.8 23.64 69.71
35 20261 龙忠梅 55 16.5 71.75 28.7 73.4 22.02 67.22

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程