欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2013年贵州省交通运输厅招聘所属事业单位工作人员笔试、面试及总成绩公告

2013年贵州省交通运输厅招聘所属事业单位工作人员笔试、面试及总成绩公告

发布时间:2013-11-29 16:27:48信息来源:点击:
根据《2013年贵州省交通运输厅公开招聘所属事业单位工作人员方案》规定,现将贵州省交通运输厅2013年公开招聘所属事业单位工作人员笔试、面试及总成绩进行公告。
 
2013年贵州省交通运输厅公开招聘所属事业单位工作人员笔试、面试及总成绩
报考单位及代码 报考职位及代码 姓名 准考证号 报名序号 笔试原始
成绩
折算后笔试
成绩
笔试按40%
计算后成绩
面试成绩 面试按60%
计算后成绩
总成绩
01贵州交通职业技术学院 02专业教师 卢亚杰 10128504310 05004 95.5 63.67 25.47 68.67 41.20 66.67
01贵州交通职业技术学院 02专业教师 贾军政 10128505416 00181 90.5 60.33 24.13 65.33 39.20 63.33
01贵州交通职业技术学院 04专业教师 张萍 10128504410 01555 87 58 23.20 70.67 42.40 65.60
01贵州交通职业技术学院 04专业教师 杨义慧 10128507013 04060 84 56 22.40 67.33 40.40 62.80
01贵州交通职业技术学院 04专业教师 陈荣 10128485111 00881 86.5 57.67 23.07 59.67 35.80 58.87
01贵州交通职业技术学院 05专业教师 胡海翔 10128506406 01855 81 54 21.60 74.33 44.60 66.20
01贵州交通职业技术学院 05专业教师 蒋丽霞 10128506222 02478 71.5 47.67 19.07 61.67 37.00 56.07
01贵州交通职业技术学院 06专业教师 彭俊杰 10128482026 00401 86 57.33 22.93 80.33 48.20 71.13
01贵州交通职业技术学院 06专业教师 左菊仙 10128485202 04541 88 58.67 23.47 73.33 44.00 67.47
01贵州交通职业技术学院 06专业教师 黄静 10128482510 01852 88.5 59 23.60 缺考 缺考 23.60
01贵州交通职业技术学院 07专业教师 王磊 10128484330 01951 91 60.67 24.27 77.33 46.40 70.67
01贵州交通职业技术学院 07专业教师 聂银燕 10128481905 01637 72.5 48.33 19.33 68.67 41.20 60.53
01贵州交通职业技术学院 07专业教师 何文华 10128484705 00752 72 48 19.20 缺考 缺考 19.20
01贵州交通职业技术学院 08专业教师 陈红 10128482910 01047 86 57.33 22.93 66.33 39.80 62.73
01贵州交通职业技术学院 08专业教师 陈桂吉 10128484206 02182 95.5 63.67 25.47 缺考 缺考 25.47
01贵州交通职业技术学院 09专业教师 李军梅 10128505801 02731 106 70.67 28.27 75.33 45.20 73.47
01贵州交通职业技术学院 10专业教师 包云钧 10128482321 01678 98 65.33 26.13 76.00 45.60 71.73
01贵州交通职业技术学院 11专业教师 李雪 10128505227 01111 102 68 27.20 78.67 47.20 74.40
01贵州交通职业技术学院 11专业教师 王英 10128480829 02984 79.5 53 21.20 76.00 45.60 66.80
01贵州交通职业技术学院 11专业教师 肖静怡 10128481712 01161 82 54.67 21.87 缺考 缺考 21.87
01贵州交通职业技术学院 13专业教师 张方刚 10128506910 00273 110 73.33 29.33 79.33 47.60 76.93
01贵州交通职业技术学院 13专业教师 张刊 10128482220 03652 96 64 25.60 78.67 47.20 72.80
01贵州交通职业技术学院 13专业教师 杨生凤 10128481402 02836 86 57.33 22.93 77.33 46.40 69.33
01贵州交通职业技术学院 13专业教师 刘璟 10128482825 00916 92.5 61.67 24.67 65.67 39.40 64.07
01贵州交通职业技术学院 14专业教师 冯健雪 10128481918 00627 91 60.67 24.27 72.67 43.60 67.87
01贵州交通职业技术学院 14专业教师 许伟 10128480808 00371 83 55.33 22.13 66.00 39.60 61.73
01贵州交通职业技术学院 14专业教师 田蔚 10128505025 03886 107 71.33 28.53 缺考 缺考 28.53
01贵州交通职业技术学院 17专业教师 刘越 10128483615 01236 81 54 21.60 84.33 50.60 72.20
01贵州交通职业技术学院 18专业教师 李何 10128482206 00324 89.5 59.67 23.87 84.67 50.80 74.67
01贵州交通职业技术学院 18专业教师 王丽萍 10128484605 03795 97 64.67 25.87 76.67 46.00 71.87
01贵州交通职业技术学院 18专业教师 周禹 10128483407 01093 80 53.33 21.33 76.00 45.60 66.93
01贵州交通职业技术学院 18专业教师 刘敏 10128506218 00129 78.5 52.33 20.93 75.00 45.00 65.93
01贵州交通职业技术学院 18专业教师 蒙中旭 10128506211 00817 81.5 54.33 21.73 52.00 31.20 52.93
01贵州交通职业技术学院 18专业教师 戴佶芳 10128483627 00938 97 64.67 25.87 缺考 缺考 25.87
01贵州交通职业技术学院 19专业教师 杨鹏 10128484703 02783 104 69.33 27.73 88.00 52.80 80.53
01贵州交通职业技术学院 19专业教师 彭彬 10128481623 01741 94 62.67 25.07 82.67 49.60 74.67
01贵州交通职业技术学院 19专业教师 黄明慧 10128507126 03823 92 61.33 24.53 80.00 48.00 72.53
01贵州交通职业技术学院 19专业教师 龙飞 10128483603 04119 76 50.67 20.27 71.33 42.80 63.07
01贵州交通职业技术学院 19专业教师 陈兰 10128481428 01707 94 62.67 25.07 缺考 缺考 25.07
01贵州交通职业技术学院 19专业教师 杨先丽 10128480502 00484 80.5 53.67 21.47 缺考 缺考 21.47
01贵州交通职业技术学院 20专业教师 曹振东 10128484129 00020 97 64.67 25.87 92.00 55.20 81.07
01贵州交通职业技术学院 20专业教师 杨伟 10128485806 02724 91.5 61 24.40 89.67 53.80 78.20
01贵州交通职业技术学院 20专业教师 张海 10128480304 00681 101.5 67.67 27.07 81.00 48.60 75.67
01贵州交通职业技术学院 20专业教师 王丹 10128505803 01682 84.5 56.33 22.53 77.67 46.60 69.13
01贵州交通职业技术学院 20专业教师 向恒 10128504618 03435 85.5 57 22.80 76.33 45.80 68.60
01贵州交通职业技术学院 20专业教师 龚小波 10128505815 04575 84.5 56.33 22.53 缺考 缺考 22.53
01贵州交通职业技术学院 21专业教师 吕轶 10128480522 00701 99 66 26.40 83.67 50.20 76.60
01贵州交通职业技术学院 21专业教师 夏军 10128506810 00381 89.5 59.67 23.87 77.33 46.40 70.27
01贵州交通职业技术学院 21专业教师 李金念 10128481507 00713 89 59.33 23.73 71.00 42.60 66.33
01贵州交通职业技术学院 22专业教师 刘婷婷 10128485618 00694 87.5 58.33 23.33 78.33 47.00 70.33
01贵州交通职业技术学院 22专业教师 鄢阳 10128504801 03332 80 53.33 21.33 81.33 48.80 70.13
01贵州交通职业技术学院 22专业教师 袁峰 10128482427 00787 77.5 51.67 20.67 76.33 45.80 66.47
01贵州交通职业技术学院 23专业教师 聂宇洲 10128503930 03390 102 68 27.20 93.00 55.80 83.00
01贵州交通职业技术学院 23专业教师 许振知 10128484021 04419 99 66 26.40 88.00 52.80 79.20
01贵州交通职业技术学院 23专业教师 熊小青 10128483913 01295 97.5 65 26.00 81.33 48.80 74.80
01贵州交通职业技术学院 24专业教师 孙海 10128482804 00331 94.5 63 25.20 87.33 52.40 77.60
01贵州交通职业技术学院 24专业教师 沈鹏飞 10128504617 02929 98 65.33 26.13 83.67 50.20 76.33
01贵州交通职业技术学院 24专业教师 王雨佳 10128480319 04645 85.5 57 22.80 68.00 40.80 63.60
01贵州交通职业技术学院 25专业教师 罗周静 10128483119 02330 96.5 64.33 25.73 80.33 48.20 73.93
01贵州交通职业技术学院 25专业教师 王珏 10128482626 03842 92 61.33 24.53 76.33 45.80 70.33
01贵州交通职业技术学院 25专业教师 熊明芬 10128506316 03855 93.5 62.33 24.93 73.33 44.00 68.93
01贵州交通职业技术学院 26专业教师 高志宝 10128485312 00350 100 66.67 26.67 87.66 52.60 79.26
01贵州交通职业技术学院 26专业教师 孟涛 10128506420 03505 78.5 52.33 20.93 85.00 51.00 71.93
01贵州交通职业技术学院 26专业教师 张益端 10128485723 00830 102.5 68.33 27.33 74.00 44.40 71.73
01贵州交通职业技术学院 26专业教师 晏和坤 10128485826 04444 71.5 47.67 19.07 86.33 51.80 70.87
01贵州交通职业技术学院 26专业教师 熊湖 10128485709 01919 78.5 52.33 20.93 78.00 46.80 67.73
01贵州交通职业技术学院 26专业教师 方涛 10128480408 00442 92.5 61.67 24.67 缺考 缺考 24.67
01贵州交通职业技术学院 27专业教师 韩志要 10128507225 03859 93.5 62.33 24.93 80.33 48.20 73.13
01贵州交通职业技术学院 27专业教师 曾刚 10128482327 00222 81.5 54.33 21.73 84.33 50.60 72.33
01贵州交通职业技术学院 27专业教师 骆招辉 10128480119 00333 89.5 59.67 23.87 79.00 47.40 71.27
01贵州交通职业技术学院 28专业技术人员 马银松 10128485128 02110 82.5 55 22.00 70.00 42.00 64.00
01贵州交通职业技术学院 29专业技术人员 韦瑶 10128484610 03103 89 59.33 23.73 70.67 42.40 66.13
01贵州交通职业技术学院 29专业技术人员 谢一心 10128485615 03879 86.5 57.67 23.07 68.67 41.20 64.27
01贵州交通职业技术学院 29专业技术人员 李永 10128484607 03279 79 52.67 21.07 66.67 40.00 61.07
01贵州交通职业技术学院 30专业技术人员 洪丹 10128507022 04873 108 72 28.80 77.00 46.20 75.00
01贵州交通职业技术学院 30专业技术人员 陈艳 10128485503 00932 98 65.33 26.13 缺考 缺考 26.13
01贵州交通职业技术学院 30专业技术人员 陈艳兰 10128483516 02159 92.5 61.67 24.67 缺考 缺考 24.67
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 刘翎诺 10128484002 00023 88 58.67 23.47 84.00 50.40 73.87
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 于建委 10128506423 03186 92.5 61.67 24.67 80.67 48.40 73.07
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 王玉玺 10128481803 05123 95 63.33 25.33 78.00 46.80 72.13
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 马丽 10128483527 00105 83 55.33 22.13 79.67 47.80 69.93
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 唐洁 10128480729 00603 99.5 66.33 26.53 70.00 42.00 68.53
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 郝发珍 10128481105 04248 104.5 69.67 27.87 65.67 39.40 67.27
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 王超 10128481617 03971 91 60.67 24.27 71.00 42.60 66.87
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 薛应苹 10128505613 05102 84 56 22.40 72.67 43.60 66.00
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 龙娟 10128483916 01185 87 58 23.20 71.00 42.60 65.80
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 李晶 10128484908 02153 83 55.33 22.13 70.67 42.40 64.53
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 陈希 10128505518 03894 80 53.33 21.33 66.33 39.80 61.13
01贵州交通职业技术学院 31专业技术人员 张小敏 10128481608 04372 83 55.33 22.13 缺考 缺考 22.13
01贵州交通职业技术学院 32专业技术人员 高婕 10128505328 00965 88 58.67 23.47 85.67 51.40 74.87
01贵州交通职业技术学院 32专业技术人员 蔡晓驰 10128485007 03406 94.5 63 25.20 82.33 49.40 74.60
01贵州交通职业技术学院 32专业技术人员 王得珍 10128506612 03802 81.5 54.33 21.73 78.67 47.20 68.93
01贵州交通职业技术学院 33专职辅导员 王鸿婧 10128480401 00041 100 66.67 26.67 86.00 51.60 78.27
01贵州交通职业技术学院 33专职辅导员 李志伟 10128504608 00101 98 65.33 26.13 86.67 52.00 78.13
01贵州交通职业技术学院 33专职辅导员 肖梅 10128507226 03093 99 66 26.40 86.00 51.60 78.00
01贵州交通职业技术学院 33专职辅导员 尹琼 10128486029 01196 105 70 28.00 80.67 48.40 76.40
01贵州交通职业技术学院 33专职辅导员 陈霜 10128480906 01096 105 70 28.00 78.33 47.00 75.00
01贵州交通职业技术学院 33专职辅导员 王莹 10128505921 01120 96 64 25.60 81.33 48.80 74.40
01贵州交通职业技术学院 33专职辅导员 李长凤 10128506210 00338 96.5 64.33 25.73 81.00 48.60 74.33
01贵州交通职业技术学院 33专职辅导员 陈春兰 10128485013 04641 95 63.33 25.33 80.33 48.20 73.53
01贵州交通职业技术学院 33专职辅导员 邵峰 10128483421 03288 96.5 64.33 25.73 79.00 47.40 73.13
02贵州交通技师学院 01专业教师 丁振宇 10128480405 04270 88 58.67 23.47 84.00 50.40 73.87
02贵州交通技师学院 01专业教师 彭钰超 10128482025 03906 83.5 55.67 22.27 77.67 46.60 68.87
02贵州交通技师学院 01专业教师 张展宁 10128484905 04956 68.5 45.67 18.27 78.67 47.20 65.47
02贵州交通技师学院 02专业教师 谭泽伦 10128480809 01747 107 71.33 28.53 81.00 48.60 77.13
02贵州交通技师学院 02专业教师 邹健 10128485715 01190 96.5 64.33 25.73 75.00 45.00 70.73
02贵州交通技师学院 02专业教师 潘振华 10128481121 03019 89.5 59.67 23.87 75.00 45.00 68.87
02贵州交通技师学院 02专业教师 刘忠平 10128507123 02545 89.5 59.67 23.87 74.67 44.80 68.67
02贵州交通技师学院 02专业教师 赵林 10128482809 01169 92.5 61.67 24.67 70.00 42.00 66.67
02贵州交通技师学院 02专业教师 崔露琼 10128483726 05163 101 67.33 26.93 63.67 38.20 65.13
02贵州交通技师学院 02专业教师 党刚 10128481827 02822 91 60.67 24.27 64.33 38.60 62.87
02贵州交通技师学院 03专业教师 张佳成 10128484617 01700 93 62 24.80 76.00 45.60 70.40
02贵州交通技师学院 03专业教师 钟华 10128483111 04608 80 53.33 21.33 72.33 43.40 64.73
02贵州交通技师学院 03专业教师 周珠珠 10128481225 04288 60.5 40.33 16.13 76.67 46.00 62.13
02贵州交通技师学院 03专业教师 任宇虹 10128483201 00675 72.5 48.33 19.33 缺考 缺考 19.33
02贵州交通技师学院 04专业实训教师 刘颜子 10128482922 04176 93 62 24.80 84.00 50.40 75.20
02贵州交通技师学院 04专业实训教师 陈龙 10128480826 03383 92 61.33 24.53 69.67 41.80 66.33
02贵州交通技师学院 04专业实训教师 许厚娇 10128482611 04164 91.5 61 24.40 68.33 41.00 65.40
02贵州交通技师学院 05专业实训教师 刘卯 10128480201 00717 66 44 17.60 80.33 48.20 65.80
02贵州交通技师学院 05专业实训教师 余定溏 10128480914 03269 86 57.33 22.93 70.33 42.20 65.13
02贵州交通技师学院 05专业实训教师 田正洪 10128486028 02727 52 34.67 13.87 65.67 39.40 53.27
02贵州交通技师学院 05专业实训教师 王家茂 10128506128 05412 33 22 8.80 67.33 40.40 49.20
02贵州交通技师学院 05专业实训教师 王康 10128506908 05390 31.5 21 8.40 缺考 缺考 8.40
02贵州交通技师学院 06专职辅导员 黎玮 10128483112 01223 99 66 26.40 86.33 51.80 78.20
02贵州交通技师学院 06专职辅导员 韩笑 10128480309 02002 104.5 69.67 27.87 80.00 48.00 75.87
02贵州交通技师学院 06专职辅导员 李杭 10128481414 02714 101 67.33 26.93 75.67 45.40 72.33
02贵州交通技师学院 06专职辅导员 李洁 10128507111 00286 99 66 26.40 73.00 43.80 70.20
03贵州省赤水河航道管理局 01管理人员 潘术嵘 10128507130 02017 98.5 65.67 26.27 84.67 50.80 77.07
03贵州省赤水河航道管理局 01管理人员 邱燕 10128482827 04880 95 63.33 25.33 69.00 41.40 66.73
03贵州省赤水河航道管理局 01管理人员 雷炜 10128485023 00189 97.5 65 26.00 67.00 40.20 66.20
03贵州省赤水河航道管理局 02管理人员 何博 10128480323 03483 99 66 26.40 81.83 49.10 75.50
03贵州省赤水河航道管理局 02管理人员 杨杭 10128486021 02254 95 63.33 25.33 79.33 47.60 72.93
03贵州省赤水河航道管理局 02管理人员 雷聪 10128483506 04888 95.5 63.67 25.47 76.67 46.00 71.47
03贵州省赤水河航道管理局 02管理人员 陈刚 10128484202 00289 97 64.67 25.87 74.83 44.90 70.77
03贵州省赤水河航道管理局 02管理人员 岳国兴 10128485225 04954 95 63.33 25.33 67.67 40.60 65.93
03贵州省赤水河航道管理局 02管理人员 万勇 10128506108 688 94.5 63 25.20 缺考 缺考 25.20
03贵州省赤水河航道管理局 03管理人员 江瑶 10128482309 03415 97.5 65 26.00 81.00 48.60 74.60
03贵州省赤水河航道管理局 03管理人员 聂惠敏 10128506825 00236 90 60 24.00 57.33 34.40 58.40
03贵州省赤水河航道管理局 03管理人员 郑娜 10128483720 02252 95 63.33 25.33 缺考 缺考 25.33
03贵州省赤水河航道管理局 04管理人员 刘瑶 10128507007 05157 89 59.33 23.73 84.33 50.60 74.33
03贵州省赤水河航道管理局 04管理人员 赖庆瑶 10128482019 04632 92 61.33 24.53 81.00 48.60 73.13
03贵州省赤水河航道管理局 04管理人员 杨明东 10128506816 01849 91 60.67 24.27 76.33 45.80 70.07
03贵州省赤水河航道管理局 04管理人员 游惠娟 10128484003 02883 97.5 65 26.00 缺考 缺考 26.00
03贵州省赤水河航道管理局 04管理人员 唐家丽 10128504011 03008 94.5 63 25.20 缺考 缺考 25.20
03贵州省赤水河航道管理局 04管理人员 何宗奎 10128480920 03033 93.5 62.33 24.93 缺考 缺考 24.93
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 何先贵 10128480618 01563 91 60.67 24.27 78.00 46.80 71.07
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 刘小龙 10128485010 03524 90 60 24.00 77.83 46.70 70.70
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 向虹旭 10128484123 02825 82 54.67 21.87 80.33 48.20 70.07
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 罗君倩 10128484603 00729 83 55.33 22.13 79.33 47.60 69.73
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 郭洪乾 10128482415 00848 95.5 63.67 25.47 71.67 43.00 68.47
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 舒红 10128506213 01989 81.5 54.33 21.73 77.67 46.60 68.33
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 黄羽 10128480230 00288 81.5 54.33 21.73 76.83 46.10 67.83
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 杨阳 10128504905 03813 80 53.33 21.33 75.67 45.40 66.73
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 赵伟 10128483316 01533 86 57.33 22.93 73.00 43.80 66.73
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 罗勇 10128506827 01467 85.5 57 22.80 72.67 43.60 66.40
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 董华锋 10128482519 02861 82.5 55 22.00 74.00 44.40 66.40
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 赵静 10128480815 02841 77 51.33 20.53 75.33 45.20 65.73
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 刘毕燕 10128505929 03735 73.5 49 19.60 76.83 46.10 65.70
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 胡祖光 10128480805 00742 68 45.33 18.13 77.83 46.70 64.83
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 袁俊杰 10128480913 01761 75 50 20.00 73.33 44.00 64.00
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 甘睿 10128482604 01885 86 57.33 22.93 66.33 39.80 62.73
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 黄光会 10128485115 00886 74.5 49.67 19.87 65.67 39.40 59.27
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 穆仕伟 10128507021 04451 67 44.67 17.87 68.33 41.00 58.87
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 付进 10128506719 01965 79.5 53 21.20 62.33 37.40 58.60
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 林皓天 10128506230 01788 70 46.67 18.67 62.67 37.60 56.27
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 卯俊 10128480923 00525 64.5 43 17.20 59.33 35.60 52.80
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 肖刚 10128503909 00827 79 52.67 21.07 缺考 缺考 21.07
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 安恩友 10128504024 01833 75 50 20.00 缺考 缺考 20.00
03贵州省赤水河航道管理局 05专业技术人员 黄义斌 10128504802 03246 71 47.33 18.93 缺考 缺考 18.93
03贵州省赤水河航道管理局 06专业技术人员 刘浩 10128484715 02527 110.5 73.67 29.47 89.33 53.60 83.07
03贵州省赤水河航道管理局 06专业技术人员 杨小珍 10128504517 01557 102 68 27.20 84.33 50.60 77.80
03贵州省赤水河航道管理局 06专业技术人员 杨周燕 10128485822 00994 102 68 27.20 82.33 49.40 76.60
03贵州省赤水河航道管理局 07专业技术人员 杨清 10128506404 04870 96 64 25.60 85.00 51.00 76.60
03贵州省赤水河航道管理局 07专业技术人员 姜雨廷 10128481124 00725 98.5 65.67 26.27 81.00 48.60 74.87
03贵州省赤水河航道管理局 07专业技术人员 苟妍伶 10128483703 00727 93 62 24.80 82.00 49.20 74.00
03贵州省赤水河航道管理局 07专业技术人员 王雕 10128482902 00810 95 63.33 25.33 80.17 48.10 73.43
03贵州省赤水河航道管理局 07专业技术人员 柳盛芹 10128505011 02294 88 58.67 23.47 81.00 48.60 72.07
03贵州省赤水河航道管理局 07专业技术人员 袁维维 10128506704 04408 92 61.33 24.53 74.00 44.40 68.93
04贵州省乌江航道局 01管理人员 郭兴 10128480419 02464 99.5 66.33 26.53 85.00 51.00 77.53
04贵州省乌江航道局 01管理人员 唐毓 10128505406 05399 102 68 27.20 80.67 48.40 75.60
04贵州省乌江航道局 01管理人员 何馨 10128505903 04190 93.5 62.33 24.93 75.33 45.20 70.13
04贵州省乌江航道局 01管理人员 安绿洲 10128483110 03532 93 62 24.80 73.33 44.00 68.80
04贵州省乌江航道局 01管理人员 丁黎 10128482712 01938 98 65.33 26.13 62.33 37.40 63.53
04贵州省乌江航道局 01管理人员 刘庆生 10128480124 04770 93.5 62.33 24.93 缺考 缺考 24.93
04贵州省乌江航道局 02管理人员 何江洲 10128481625 00109 96 64 25.60 83.67 50.20 75.80
04贵州省乌江航道局 02管理人员 孟正强 10128485426 01313 97 64.67 25.87 76.00 45.60 71.47
04贵州省乌江航道局 02管理人员 蒲祖学 10128504821 01927 97 64.67 25.87 76.00 45.60 71.47
04贵州省乌江航道局 02管理人员 涂竹鸿 10128506208 01722 94.5 63 25.20 76.00 45.60 70.80
04贵州省乌江航道局 02管理人员 柯贤鼎 10128485902 01106 95 63.33 25.33 71.67 43.00 68.33
04贵州省乌江航道局 02管理人员 王家飞 10128481807 02035 96 64 25.60 67.33 40.40 66.00
04贵州省乌江航道局 03管理人员 潘银燕 10128481025 03806 109.5 73 29.20 85.33 51.20 80.40
04贵州省乌江航道局 03管理人员 简行 10128504623 00413 98 65.33 26.13 87.00 52.20 78.33
04贵州省乌江航道局 03管理人员 罗东玉 10128504915 04271 105 70 28.00 82.33 49.40 77.40
04贵州省乌江航道局 03管理人员 李平 10128484014 01175 97.5 65 26.00 84.33 50.60 76.60
04贵州省乌江航道局 03管理人员 曾丰建 10128504305 03805 106 70.67 28.27 80.33 48.20 76.47
04贵州省乌江航道局 03管理人员 郑斌 10128483204 04857 97.5 65 26.00 82.67 49.60 75.60
04贵州省乌江航道局 03管理人员 余新春 10128480301 02716 99.5 66.33 26.53 81.67 49.00 75.53
04贵州省乌江航道局 03管理人员 田依 10128482522 03694 95.5 63.67 25.47 83.33 50.00 75.47
04贵州省乌江航道局 03管理人员 许舟 10128484428 01497 95.5 63.67 25.47 83.00 49.80 75.27
04贵州省乌江航道局 03管理人员 陈林 10128504818 00441 97.5 65 26.00 80.00 48.00 74.00
04贵州省乌江航道局 03管理人员 刘官琴 10128504926 04184 98 65.33 26.13 79.67 47.80 73.93
04贵州省乌江航道局 03管理人员 冯新艳 10128506904 01985 95.5 63.67 25.47 80.67 48.40 73.87
04贵州省乌江航道局 03管理人员 任恩多 10128506322 04724 109.5 73 29.20 74.33 44.60 73.80
04贵州省乌江航道局 03管理人员 陆国 10128481405 02793 98.5 65.67 26.27 76.67 46.00 72.27
04贵州省乌江航道局 03管理人员 段自辉 10128485802 00493 95.5 63.67 25.47 77.33 46.40 71.87
04贵州省乌江航道局 03管理人员 李玉婷 10128485712 01237 98 65.33 26.13 74.67 44.80 70.93
04贵州省乌江航道局 03管理人员 包鲜恩 10128485215 01725 99.5 66.33 26.53 74.00 44.40 70.93
04贵州省乌江航道局 03管理人员 徐林语 10128505806 02619 95.5 63.67 25.47 75.00 45.00 70.47
04贵州省乌江航道局 03管理人员 周长权 10128485613 03788 96.5 64.33 25.73 73.33 44.00 69.73
04贵州省乌江航道局 03管理人员 杨荣华 10128506722 03386 99 66 26.40 70.00 42.00 68.40
04贵州省乌江航道局 03管理人员 向杰 10128485519 04910 99.5 66.33 26.53 43.00 25.80 52.33
04贵州省乌江航道局 03管理人员 宋邦奇 10128482721 00706 112 74.67 29.87 缺考 缺考 29.87
04贵州省乌江航道局 03管理人员 陈余波 10128481112 05052 107.5 71.67 28.67 缺考 缺考 28.67
04贵州省乌江航道局 03管理人员 朱易 10128481826 02168 102.5 68.33 27.33 缺考 缺考 27.33
04贵州省乌江航道局 03管理人员 谢闳安 10128482424 04349 100 66.67 26.67 缺考 缺考 26.67
04贵州省乌江航道局 03管理人员 舒锋 10128482317 03452 98 65.33 26.13 缺考 缺考 26.13
04贵州省乌江航道局 03管理人员 付蕾 10128482814 03013 96.5 64.33 25.73 缺考 缺考 25.73
04贵州省乌江航道局 03管理人员 杨佳驹 10128482408 03463 96.5 64.33 25.73 缺考 缺考 25.73
04贵州省乌江航道局 03管理人员 邰老四 10128486111 03470 95.5 63.67 25.47 缺考 缺考 25.47
04贵州省乌江航道局 04财务人员 李波 10128482018 01340 91.5 61 24.40 84.00 50.40 74.80
04贵州省乌江航道局 04财务人员 代丽平 10128482705 00396 94 62.67 25.07 82.33 49.40 74.47
04贵州省乌江航道局 04财务人员 雷玲颖 10128480322 05143 93 62 24.80 82.33 49.40 74.20
04贵州省乌江航道局 04财务人员 黄玲玲 10128504306 04028 85 56.67 22.67 80.33 48.20 70.87
04贵州省乌江航道局 04财务人员 王海波 10128505424 02872 85 56.67 22.67 78.93 47.36 70.03
04贵州省乌江航道局 04财务人员 赵天力 10128506111 01489 81.5 54.33 21.73 77.67 46.60 68.33
04贵州省乌江航道局 04财务人员 周维 10128505020 04290 80 53.33 21.33 78.17 46.90 68.23
04贵州省乌江航道局 04财务人员 颜家旭 10128482609 01487 82 54.67 21.87 75.00 45.00 66.87
04贵州省乌江航道局 04财务人员 杨武林 10128481527 00756 84 56 22.40 缺考 缺考 22.40
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 陈文良 10128506022 03678 83.5 55.67 22.27 81.67 49.00 71.27
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 罗公伟 10128506618 00900 85 56.67 22.67 80.00 48.00 70.67
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 吴超 10128481202 02401 81.5 54.33 21.73 79.00 47.40 69.13
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 李炼 10128481727 00679 87.5 58.33 23.33 74.00 44.40 67.73
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 罗理 10128483012 01806 81.5 54.33 21.73 74.33 44.60 66.33
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 黄费发 10128484404 00996 76.5 51 20.40 72.33 43.40 63.80
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 张泷 10128481005 00359 77 51.33 20.53 67.00 40.20 60.73
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 刘云飞 10128504518 02949 76.5 51 20.40 66.00 39.60 60.00
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 杨长鸾 10128484106 02459 79.5 53 21.20 61.00 36.60 57.80
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 朱克林 10128486109 02596 77 51.33 20.53 60.33 36.20 56.73
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 何治黔 10128485926 01848 76 50.67 20.27 58.00 34.80 55.07
04贵州省乌江航道局 05专业技术人员 杨锦 10128482517 00216 82.5 55 22.00 缺考 缺考 22.00
04贵州省乌江航道局 06专业技术人员 罗明伟 10128483621 04531 100 66.67 26.67 79.33 47.60 74.27
04贵州省乌江航道局 06专业技术人员 王寻进 10128504403 02567 93.5 62.33 24.93 80.00 48.00 72.93
04贵州省乌江航道局 06专业技术人员 刘红松 10128481509 02575 88.5 59 23.60 77.67 46.60 70.20
04贵州省乌江航道局 06专业技术人员 徐杨 10128485906 03286 76.5 51 20.40 76.33 45.80 66.20
