欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2020年镇远县公安局招聘辅警进入面试人员名单公示

2020年镇远县公安局招聘辅警进入面试人员名单公示

发布时间:2020-06-18 14:44:27信息来源:【点击:次】
镇远县2020年面向社会公开招聘警务辅助人员                进入面试人民名单
序号 姓名 性别 准考证号 报考职位 是否进入面试
1 林艺文 男 20200617001 01 进入面试
2 李忠和 男 20200617002 01 进入面试
3 周家斌 男 20200617003 01 进入面试
4 王涛 男 20200617007 01 进入面试
5 黄仁海 男 20200617009 01 进入面试
6 王强 男 20200617010 01 进入面试
7 范成超 男 20200617011 01 进入面试
8 袁凯 男 20200617012 01 进入面试
9 陶尚仙 男 20200617015 01 进入面试
10 张吉林 男 20200617018 01 进入面试
11 王洋 男 20200617020 01 进入面试
12 龙蛟 男 20200617025 01 进入面试
13 杨仁辉 男 20200617026 01 进入面试
14 代齐智 男 20200617028 01 进入面试
15 王朝华 男 20200617032 01 进入面试
16 吴兴国 男 20200617037 01 进入面试
17 李登学 男 20200617039 01 进入面试
18 阳彬 男 20200617040 01 进入面试
19 石凯颖 女 20200617044 02 进入面试
20 许婧 女 20200617059 02 进入面试
21 孙小红 女 20200617062 02 进入面试
22 胡永东 男 20200617069 03 进入面试
23 余代顺 男 20200617070 03 进入面试
24 石双福 男 20200617074 03 进入面试
25 谢开勇 男 20200617075 03 进入面试
26 杨武军 男 20200617077 03 进入面试
27 朱志明 男 20200617078 03 进入面试
28 胡德易 男 20200617080 04 进入面试
29 雷云贵 男 20200617084 04 进入面试
30 张院 男 20200617087 04 进入面试
31 田宇 男 20200617090 05 进入面试
32 王江 男 20200617091 05 进入面试
33 唐先花 女 20200617093 06 进入面试
34 陆丽 女 20200617094 06 进入面试
35 罗琴梅 女 20200617096 07 进入面试
36 周红梅 女 20200617097 07 进入面试
37 万政凯 男 20200617100 09 进入面试
38 周太光 男 20200617101 09 进入面试
镇远县公安局招聘辅警笔试成绩登记表
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 报考职位 名 次
1 何锋 男 20200617004 缺考 01  
2 唐有杰 男 20200617008 缺考 01  
3 高邦森 男 20200617013 缺考 01  
4 王瑾铭 男 20200617030 缺考 01  
5 黄超 男 20200617035 缺考 01  
6 王洋 男   92 01 1
7 黄润 男   91.5 01 2
8 徐潜 男   88.5 01 3
9 李箭舟 男   87 01 4
10 王朝华 男   85 01 5
11 李忠和 男   84.5 01 6
12 王强 男   84.5 01 7
13 龙蛟 男   83.5 01 8
14 罗林 男   83.5 01 9
15 林艺文 男   83 01 10
16 邓琳 男   81.5 01 11
17 周家斌 男   81 01 12
18 雷怡飞 男   81 01 13
19 李登学 男   81 01 14
20 王涛 男   80.5 01 15
21 黄仁海 男   80.5 01 16
22 姚元伟 男   80 01 17
23 陶尚仙 男   80 01 18
24 范成超 男   79.5 01 19
25 杨仁辉 男   79.5 01 20
26 唐维民 男   79.5 01 21
27 黄俊威 男   78.5 01 22
28 阳彬 男   78.5 01 23
29 申发强 男   77 01 24
30 张吉林 男   76 01 25
31 吴兴国 男   76 01 26
32 袁凯 男   75.5 01 27
33 龙泓 男   75.5 01 28
34 代齐智 男   74 01 29
35 杨熹 男   71 01 30
36 邓权成 男   62.5 01 31
37 刘泽宇 男   60.5 01 32
38 杨秀林 男   58.5 01 33
39 黄廷铭 男   54.5 01 34
40 吴承鸿 男   53.5 01 35
41 杨秀峰 男   52.5 01 36
42 吴芝菊 女 20200617046 缺考 02  
43 曹钰苹 女 20200617047 缺考 02  
44 涂西玲 女 20200617051 缺考 02  
45 罗孝芝 女 20200617064 缺考 02  
46 孙小红 女   89 02 1
47 黄金娇 女   83 02 2
48 石凯颖 女   83 02 3
49 许婧 女   83 02 4
50 王青 女   81 02 5
51 曾蓉 女   80.5 02 6
52 宋子怡 女   80.5 02 7
53 赵鉴葶 女   80 02 8
54 杨政娟 女   80 02 9
55 田世芬 女   80 02 10
56 杨胰竹 女   80 02 11
57 袁梅 女   79.5 02 12
58 孙岑 女   79 02 13
59 谢静 女   78.5 02 14
60 唐朝丽 女   77.5 02 15
61 程仁义 女   76.5 02 16
62 耿余婷 女   75.5 02 17
63 谭文花 女   73.5 02 18
64 杨志英 女   69 02 19
65 刘红洁 女   67.5 02 20
66 杨政红 女   67 02 21
67 张春花 女   64 02 22
68 洪群 女   64 02 23
69 杨政炜 男   83 03 1
70 唐朝慧 男   79.5 03 2
71 朱志明 男   79.5 03 3
72 唐豪 男   75.5 03 4
73 胡永东 男   75 03 5
74 谢开勇 男   74.5 03 6
75 杨武军 男   74 03 7
76 晏欢 男   73.5 03 8
77 余代顺 男   69 03 9
78 石双福 男   68.5 03 10
79 袁其刚 男   63 03 11
80 包昌骏 男 20200617088 缺考 04  
81 杨政植 男   87.5 04 1
82 张院 男   85 04 2
83 雷云贵 男   80 04 3
84 胡宁凯 男   79.5 04 4
85 胡德易 男   76.5 04 5
86 龙自祥 男   74.5 04 6
87 龙志宇 男   68 04 7
88 姚瑞 男   65.5 04 8
89 潘进平 男 20200617089 缺考 05  
90 田宇 男   76 05 1
91 王江 男   75.5 05 2
92 唐先花 女   74 06 1
93 杨芹 女   73 06 2
94 陆丽 女   72.5 06 3
95 周菲 女   63.5 06 4
96 周红梅 女   83.5 07 1
97 刘凯莉 女   76 07 2
98 罗琴梅 女   69 07 3
99 姚林宏 男 20200617099 缺考 08  
100 万政凯 男   87 09 1
101 周太光 男   75 09 2
镇远县公安局招聘辅警体能测试成绩登记表
序号 姓名 性
别
年
龄
一 二 三 四 五 六 七 八 九
10米×4
往返跑
得分 1000米跑
(男子)
得分 800米跑
(女子)
得分 立定
跳远
得分 俯卧撑
(男26岁以上)
得分 引体向上
(男25岁及以下)
得分 仰卧起坐
(女子)
得分 总成绩 是否合格
1 林艺文 男 27 10″4 95 4'20″ 55     2.1 40 24 50         240 合格
2 李忠和 男 23 10″3 80 3'52″ 60     2.4 60     8 50     250 合格
3 周家斌 男 22 9″4 95 3'54″ 60     2.5 75     15 100     330 合格
4 何锋 男 23 缺考 0 缺考 0     缺考 0     缺考 0     0 不合格
5 姚元伟 男 23 10″4 80 5'14″ 0     2.35 55     3 0     135 不合格
6 刘泽宇 男 23 11″2 65 4'57″ 0     2.27 45     2 0     110 不合格
7 王涛 男 21 9″8 90 4'14″ 40     2.62 90     10 70     290 合格
8 唐有杰 男 28 缺考 0 缺考 0     缺考 0     缺考 0     0 不合格
9 黄仁海 男 24 10″1 85 4'07″ 45     2.36 55     8 50     235 合格
10 王强 男 24 10″6 75 3'51″ 60     2.48 70     10 70     275 合格
11 范成超 男 33 9″8 100 4'50″ 35     2.3 60 40 100         295 合格
12 袁凯 男 21 10″5 75 3'48″ 65     2.36 55     7 45     240 合格
13 高邦森 男 24 缺考 0 缺考 0     缺考 0     缺考 0     0 不合格
14 黄廷铭 男 21 9″8 90 4'43″ 0     2.45 70     3 0     160 不合格
15 陶尚仙 男 23 10″2 80 4'18″ 35     2.52 75     8 50     240 合格
16 吴承鸿 男 21 9″1 100 3'45″ 70     2.58 85     6 40     295 合格
17 申发强 男 30 10″9 85 5'17″ 0     2.03 0 23 45         130 不合格
18 张吉林 男 22 9″3 95 4'02″ 50     2.4 60     9 60     265 合格
19 邓琳 男 23 9″7 90 3'52″ 60     2.62 90     4 0     240 不合格
20 王洋 男 27 9″6 100 4'01″ 70     2.55 85 37 100         355 合格
21 徐潜 男 25 9″9 85 4'17″ 35     2.35 55     3 0     175 不合格
22 黄润 男 24 9″8 90 4'19″ 35     2.40 60     2 0     185 不合格
23 李箭舟 男 25 11″1 65 5'05″ 0     2.1 0     1 0     65 不合格
24 黄俊威 男 22 10″9 70 5'51″ 0     2.1 0     1 0     70 不合格
25 龙蛟 男 21 9″4 95 3'31″ 80     2.6 85     6 40     300 合格
26 杨仁辉 男 21 9″8 90 3'50″ 65     2.5 75     6 40     270 合格
27 雷怡飞 男 27 10″4 95 5'05″ 0     2.45 75 40 100         270 不合格
28 代齐智 男 19 9″8 90 4'10″ 45     2.22 40     9 60     235 合格
29 罗林 男 21 10″2 80 4'41″ 0     2.21 40     0 0     120 不合格
30 王瑾铭 男 23 缺考 0 缺考 0     缺考 0     缺考 0     0 不合格
31 杨秀林 男 21 10″3 80 3'40″ 75     2.3 50     13 100     305 合格
32 王朝华 男 29 9″8 100 4'05″ 70     2.55 85 52 100         355 合格
33 杨秀峰 男 19 10″0 85 3'49″ 65     2.4 60     9 60     270 合格
34 邓权成 男 23 9″5 95 3'33″ 80     2.55 80     15 100     355 合格
35 黄超 男 25 缺考 0 缺考 0     缺考 0     缺考 0     0 不合格
36 龙泓 男 24 10″9 70 4'41″ 0     2.1 0     0 0     70 不合格
37 吴兴国 男 22 10″3 80 3'45″ 70     2.52 75     9 60     285 合格
38 杨熹 男 22 9″5 95 3'44″ 70     2.3 50     8 50     265 合格
39 李登学 男 26 10″3 95 4'01″ 70     2.25 50 36 100         315 合格
40 阳彬 男 22 10″0 85 3'38″ 75     2.32 50     11 80     290 合格
41 唐维民 男 22 11″0 70 弃权 0     2.28 45     0 0     115 不合格
42 黄金蛟 女 19 15″3 0     6'32″ 0 1.5 0         10 0 0 不合格
43 唐朝丽 女 24 11″4 80     4'07″ 45 1.83 65         30 65 255 合格
44 石凯颖 女 33 11″9 90     4'21″ 55 1.85 80         28 65 290 合格
45 耿余婷 女 25 12″01 65     4'25″ 0 1.7 50         18 35 150 不合格
46 吴芝菊 女 33 缺考 0     缺考 0 缺考 0         缺考 0 0 不合格
47 曹钰苹 女 24 缺考 0     缺考 0 缺考 0         缺考 0 0 不合格
48 程仁义 女 25 11″58 75     4'00″ 55 1.95 80         19 40 250 合格
49 赵鉴葶 女 30 11″45 75     4'13″ 55 1.85 70         25 60 260 合格
50 杨政娟 女 26 11″20 80     4'03″ 65 1.7 55         20 45 245 合格
51 涂西玲 女 22 缺考 0     缺考 0 缺考 0         缺考 0 0 不合格
52 张春花 女 31 14″0 55     6'04″ 0 1.85 80         12 0 135 不合格
53 杨政红 女 23 12″15 65     4'18″ 35 1.8 60         31 70 230 合格
54 刘红洁 女 24 12″2 65     5'03″ 0 1.78 60         12 0 125 不合格
55 孙岑 女 21 12″02 65     4'10″ 45 1.92 75         4 0 185 不合格
56 曾蓉 女 23 11″74 70     4'16″ 35 1.95 80         23 50 235 合格
57 洪群 女 19 10″7 90     3'13″ 100 2.15 100         26 55 345 合格
58 田世芬 女 25 11″58 75     3'54″ 60 1.95 80         15 0 215 合格
59 许婧 女 27 12″28 60     4'30″ 40 1.6 40         30 70 210 合格
60 杨胰竹 女 23 11″3 80     3'56″ 55 1.8 60         21 45 240 合格
61 杨志英 女 23 11″58 75     3'30″ 85 2.3 100         37 85 345 合格
62 孙小红 女 22 10″9 85     3'38″ 75 2 85         20 40 285 合格
63 宋子怡 女 23 13″2 50     4'20″ 35 1.3 0         31 70 155 不合格
64 罗孝芝 女 23 缺考 0     缺考 0 缺考 0         缺考 0 0 不合格
65 谢静 女 22 11″7 75     3'50″ 65 2.1 100         34 75 315 合格
66 王青 女 25 11″8 70     4'00″ 55 1.7 50         13 0 175 不合格
67 袁梅 女 33 12″7 75     4'30″ 50 1.6 50         22 50 225 合格
68 谭文花 女 23 11″09 70     3'34″ 80 2 85         39 90 325 合格
69 胡永东 男 33 10″5 95 4'00″ 85     2.35 65 37 100         345 合格
70 余代顺 男 24 10″2 80 4'14″ 40     2.31 50     11 80     250 合格
71 唐豪 男 24 10″0 85 4'48″ 0     2.41 65     10 70     220 不合格
72 杨政炜 男 26 10″7 90 4'13″ 60     2.1 0 22 40         190 不合格
73 晏欢 男 21 10″5 75 5'51″ 0     2.15 0     1 0     75 不合格
74 石双福 男 22 9″1 100 4'20″ 35     2.60 85     12 90     310 合格
75 谢开勇 男 34 10″4 100 4'31″ 50     2.40 70 39 100         320 合格
76 唐朝慧 男 21 10″3 80 4'35″ 0     2.55 80     8 50     210 不合格
77 杨武军 男 27 9″7 100 3'59″ 75     2.55 85 40 100         360 合格
78 朱志明 男 34 10″3 100 4'21″ 60     2.40 70 40 100         330 合格
79 袁其刚 男 31 10″4 100 4'15″ 70     2.22 50 56 100         320 合格
80 胡德易 男 21 10″1 85 3'59″ 55     2.17 35     11 80     255 合格
81 龙志宇 男 20 9″8 90 4'41″ 0     2.55 80     6 40     210 不合格
82 杨政植 男 22 11″3 65 4'50″ 0     2.05 0     0 0     65 不合格
83 胡宁凯 男 24 10″3 80 5'14″ 0     2.05 0     1 0     80 不合格
84 雷云贵 男 25 10″1 85 4'03″ 50     2.48 70     5 35     240 合格
85 姚瑞 男 26 10″6 90 4'56″ 0     2.20 35 38 100         225 不合格
86 龙自祥 男 24 10″0 85 5'10″ 0     2.47 70     5 35     190 不合格
87 张院 男 24 10″3 80 4'13″ 40     2.32 50     6 40     210 合格
88 包昌骏 男 28 缺考 0 缺考 0     缺考 0     缺考 0     0 不合格
89 潘进平 男 23 缺考 0 缺考 0     缺考 0     缺考 0     0 不合格
90 田宇 男 33 10″4 100 4'50″ 35     2.25 55 30 90         280 合格
91 王江 男 20 10″1 85 4'07″ 45     2.17 35     5 35     200 合格
92 周菲 女 23 10″9 85     4'45″ 0 2.1 100         32 70 255 合格
93 唐先花 女 25 12″3 65     4'05″ 50 1.58 35         24 50 200 合格
94 陆丽 女 26 10″8 85     3'37″ 95 1.85 70         31 75 325 合格
95 杨芹 女 24 12″0 70     5'28″ 0 1.7 50         16 0 120 不合格
96 罗琴梅 女 25 10″7 90     3'39″ 75 2 85         41 95 345 合格
97 周红梅 女 28 10″8 85     3'39″ 95 2.05 95         38 90 365 合格
98 刘凯莉 女 20 12″1 65     弃权   1.62 40         37 85 190 不合格
99 姚林宏 男 22 缺考 0 缺考 0     缺考 0     缺考 0     0 不合格
100 万政凯 男 23 9″6 90 3'57″ 55     2.53 80     10 70     295 合格
101 周太光 男 30 10″5 90 4'17″ 55     2.42 70 32 90         305 合格
最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程