欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 惠水县2020年城区学校遴选教师工作公告 (第四号)

惠水县2020年城区学校遴选教师工作公告 (第四号)

发布时间:2020-07-02 18:41:14信息来源:点击:

  惠水县2020年城区学校遴选教师试教于2020年6月29日结束。根据《惠水县2020年城区学校遴选教师工作方案》,考试分笔试和试教,考试成绩均按百分计算。笔试成绩占综合成绩的50%、试教成绩占综合成绩的 50%。经遴选工作领导小组同意,现将试教成绩及综合成绩进行公告(见附件)。

  特此公告

  附件:惠水县2020年城区学校公开遴选教师试教成绩及综合成绩公布表.xlsx

惠水县2020年城区学校公开遴选教师试教成绩及综合成绩公布表
                     
准考证号 选调学段 选调学校 选调学科 笔试成绩 笔试成绩折算(50%) 试教成绩 试教成绩折算(50%) 综合成绩 综合排名  
幼儿园001 幼儿园 七幼 学前教育 77.5 38.75  86.42  43.21  81.96  1  
幼儿园028 幼儿园 七幼 学前教育 76.8 38.40  81.33  40.67  79.07  2  
幼儿园034 幼儿园 七幼 学前教育 66.8 33.40  90.80  45.40  78.80  3  
幼儿园017 幼儿园 七幼 学前教育 70.8 35.40  85.66  42.83  78.23  4  
幼儿园016 幼儿园 七幼 学前教育 63.8 31.90  90.40  45.20  77.10  5  
幼儿园005 幼儿园 七幼 学前教育 65.3 32.65  86.52  43.26  75.91  6  
幼儿园023 幼儿园 七幼 学前教育 70 35.00  81.58  40.79  75.79  7  
幼儿园008 幼儿园 七幼 学前教育 69.3 34.65  81.60  40.80  75.45  8  
幼儿园012 幼儿园 七幼 学前教育 65.3 32.65  85.46  42.73  75.38  9  
幼儿园020 幼儿园 七幼 学前教育 70.8 35.40  77.93  38.97  74.37  10  
幼儿园018 幼儿园 七幼 学前教育 62.8 31.40  84.40  42.20  73.60  11  
幼儿园029 幼儿园 七幼 学前教育 68 34.00  78.96  39.48  73.48  12  
幼儿园025 幼儿园 七幼 学前教育 73.3 36.65  72.52  36.26  72.91  13  
幼儿园013 幼儿园 七幼 学前教育 64.3 32.15  81.06  40.53  72.68  14  
幼儿园010 幼儿园 七幼 学前教育 62.3 31.15  80.45  40.23  71.38  15  
幼儿园030 幼儿园 七幼 学前教育 63.8 31.90  75.75  37.88  69.78  16  
幼儿园006 幼儿园 七幼 学前教育 63.3 31.65  74.19  37.10  68.75  17  
幼儿园021 幼儿园 七幼 学前教育 62.3 31.15  74.62  37.31  68.46  18  
 
小语002 小学 实验小学 小学语文 81.5 40.75  85.54  42.77  83.52  1  
小语003 小学 实验小学 小学语文 79.5 39.75  80.10  40.05  79.80  2  
小语005 小学 实验小学 小学语文 77 38.50  82.40  41.20  79.70  3  
小语006 小学 实验小学 小学语文 75 37.50  84.08  42.04  79.54  4  
小语001 小学 实验小学 小学语文 69 34.50  80.46  40.23  74.73  5  
小语004 小学 实验小学 小学语文 66 33.00  80.34  40.17  73.17  6  
小语007 小学 实验小学 小学语文 66 33.00  79.46  39.73  72.73  7  
 
小英001 小学 实验小学 小学英语 83.1 41.55  91.97  45.99  87.54  1  
小英004 小学 实验小学 小学英语 79.8 39.90  93.47  46.74  86.64  2  
小英006 小学 实验小学 小学英语 82.8 41.40  86.67  43.34  84.74  3  
 
小语021 小学 七小 小学语文 88 44.00  92.40  46.20  90.20  1  
小语020 小学 七小 小学语文 87.5 43.75  92.39  46.20  89.95  2  
小语016 小学 七小 小学语文 81.5 40.75  93.01  46.51  87.26  3  
小语015 小学 七小 小学语文 78.5 39.25  95.56  47.78  87.03  4  
小语014 小学 七小 小学语文 76.5 38.25  95.72  47.86  86.11  5  
小语008 小学 七小 小学语文 75.5 37.75  94.69  47.35  85.10  6  
小语010 小学 七小 小学语文 78.5 39.25  90.34  45.17  84.42  7  
小语012 小学 七小 小学语文 76 38.00  90.57  45.29  83.29  8  
小语009 小学 七小 小学语文 74.5 37.25  90.27  45.14  82.39  9  
小语017 小学 七小 小学语文 71 35.50  92.07  46.04  81.54  10  
小语022 小学 七小 小学语文 71 35.50  91.96  45.98  81.48  11  
小语011 小学 七小 小学语文 71 35.50  90.84  45.42  80.92  12  
小语013 小学 七小 小学语文 71 35.50  90.34  45.17  80.67  13  
 
小数013 小学 七小 小学数学 90.8 45.40  86.20  43.10  88.50  1  
小数009 小学 七小 小学数学 83.8 41.90  90.42  45.21  87.11  2  
小数017 小学 七小 小学数学 88.8 44.40  84.73  42.37  86.77  3  
小数019 小学 七小 小学数学 80.8 40.40  91.23  45.62  86.02  4  
小数015 小学 七小 小学数学 77.8 38.90  94.12  47.06  85.96  5  
小数018 小学 七小 小学数学 73.8 36.90  92.34  46.17  83.07  6  
小数014 小学 七小 小学数学 70.8 35.40  88.67  44.34  79.74  7  
小数007 小学 七小 小学数学 68.8 34.40  90.32  45.16  79.56  8  
小数011 小学 七小 小学数学 62.4 31.20  86.05  43.03  74.23  9  
 
初数004 初中 惠水二中 初中数学 86 43.00  79.27  39.64  82.64  1  
初数005 初中 惠水二中 初中数学 85 42.50  75.32  37.66  80.16  2  
初数003 初中 惠水二中 初中数学 79 39.50  81.26  40.63  80.13  3  
初数002 初中 惠水二中 初中数学 86 43.00  65.44  32.72  75.72  4  
初数001 初中 惠水二中 初中数学 69.5 34.75  69.91  34.96  69.71  5  
初数006 初中 惠水二中 初中数学 64 32.00  61.43  30.72  62.72  6  
 
初英001 初中 惠水二中 初中英语 76 38.00  87.12 43.56  81.56  1  
初英004 初中 惠水二中 初中英语 88.2 44.10  69.89 34.95  79.05  2  
初英003 初中 惠水二中 初中英语             经核实,不符合报考条件。
 
初语004 初中 惠水五中 初中语文 75 37.50  92.78 46.39  83.89  1  
初语003 初中 惠水五中 初中语文 70 35.00  86.81 43.41  78.41  2  
初语002 初中 惠水五中 初中语文 61.5 30.75  90.77 45.39  76.14  3  
 
初英009 初中 惠水五中 初中英语 79.8 39.90  84.93 42.47  82.37  1  
初英008 初中 惠水五中 初中英语 76 38.00  70.07 35.04  73.04  2  
初英006 初中 惠水五中 初中英语 72 36.00  73.17 36.59  72.59  3  
 
初政004 初中 惠水五中 初中政治 91.2 45.60  93.63 46.82  92.42  1  
初政003 初中 惠水五中 初中政治 80.8 40.40  95.32 47.66  88.06  2  
初政002 初中 惠水五中 初中政治 77.8 38.90  94.04 47.02  85.92  3  
 
高语003 高中 惠水民中 高中语文 75 37.50  89.30  44.65  82.15  1  
高语001 高中 惠水民中 高中语文 73 36.50  88.51  44.26  80.76  2  
高语005 高中 惠水民中 高中语文 73.5 36.75  85.93  42.97  79.72  3  
 
高数005 高中 惠水民中 高中数学 73.5 36.75  90.20  45.10  81.85  1  
高数001 高中 惠水民中 高中数学 71 35.50  88.92  44.46  79.96  2  
高数004 高中 惠水民中 高中数学 71 35.50  84.50  42.25  77.75  3  
 
高英001 高中 惠水民中 高中英语 65.8 32.90  93.16  46.58  79.48  1  
高英004 高中 惠水民中 高中英语 66.8 33.40  90.04  45.02  78.42  2  
高英003 高中 惠水民中 高中英语 63.2 31.60  93.07  46.54  78.14  3  

     惠水县城区学校遴选教师工作领导小组

                        2020年7月2日

(信息来源:http://www.gzhs.gov.cn/xwdt/tzgg/202007/t20200702_61312759.html)

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程