2020省考备考群(加群备考资料及考试消息):点击查看
行测+申论 笔试培训课程一览:点击查看
| 贵阳市2020年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)报名交费人数不足3:1职位(截止到2020年7月7日16:00) | ||
| 序号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 |
| 1 | 010001中共贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 03工作人员 |
| 2 | 010003贵阳市中级人民法院 | 01法官助理 |
| 3 | 010003贵阳市中级人民法院 | 02法官助理 |
| 4 | 010003贵阳市中级人民法院 | 03法官助理 |
| 5 | 010003贵阳市中级人民法院 | 04法官助理 |
| 6 | 010003贵阳市中级人民法院 | 05法官助理 |
| 7 | 010003贵阳市中级人民法院 | 07文秘人员 |
| 8 | 010004贵阳市人民检察院 | 01检察辅助人员 |
| 9 | 010004贵阳市人民检察院 | 02检察辅助人员 |
| 10 | 010004贵阳市人民检察院 | 03司法行政人员 |
| 11 | 010004贵阳市人民检察院 | 04司法行政人员 |
| 12 | 010005贵阳市人民政府办公厅 | 01办公室工作人员 |
| 13 | 010006贵阳市发展和改革委员会 | 02档案管理员 |
| 14 | 010007贵阳市农业农村局(市扶贫办、市生态移民局) | 07一级科员 |
| 15 | 010008贵阳市教育局 | 02计财处工作人员 |
| 16 | 010009贵阳市财政局 | 03工作人员 |
| 17 | 010010贵阳市民政局 | 02工作人员 |
| 18 | 010012贵阳市综合行政执法局 | 01政策法规处工作人员 |
| 19 | 010014贵阳市工业和信息化局 | 01煤炭管理处工作人员 |
| 20 | 010016贵阳市金融工作办公室 | 01地方金融处工作人员 |
| 21 | 010018贵阳市生态环境局清镇分局 | 01工作人员 |
| 22 | 010019贵阳市生态环境局修文分局 | 01工作人员 |
| 23 | 010019贵阳市生态环境局修文分局 | 02工作人员 |
| 24 | 010019贵阳市生态环境局修文分局 | 03工作人员 |
| 25 | 010020贵阳市生态环境局息烽分局 | 01工作人员 |
| 26 | 010020贵阳市生态环境局息烽分局 | 02工作人员 |
| 27 | 010021贵阳市生态环境局开阳分局 | 01工作人员 |
| 28 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 01一线执法人员 |
| 29 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 03一线执法人员 |
| 30 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 04一线执法人员 |
| 31 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 05一线执法人员 |
| 32 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 06一线执法人员 |
| 33 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 07一线执法人员 |
| 34 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 08一线执法人员 |
| 35 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 09一线执法人员 |
| 36 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 10工作人员 |
| 37 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 11工作人员 |
| 38 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 12工作人员 |
| 39 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 13一线执法人员 |
| 40 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 14一线执法人员 |
| 41 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 15一线执法人员 |
| 42 | 010022贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 16一线执法人员 |
| 43 | 010023贵阳市劳动保障综合行政执法支队 | 01工作人员 |
| 44 | 010023贵阳市劳动保障综合行政执法支队 | 02工作人员 |
| 45 | 010023贵阳市劳动保障综合行政执法支队 | 03工作人员 |
| 46 | 010025云岩区工业和信息化局 | 01办公室工作人员 |
| 47 | 010026云岩区司法局 | 01社区矫正科工作人员 |
| 48 | 010026云岩区司法局 | 02延中片区司法所司法助理员 |
| 49 | 010026云岩区司法局 | 03北京路区司法所司法助理员 |
| 50 | 010026云岩区司法局 | 04头桥片区司法所司法助理员 |
| 51 | 010026云岩区司法局 | 05贵乌片区司法所司法助理员 |
| 52 | 010026云岩区司法局 | 06黔灵镇司法所司法助理员 |
| 53 | 010026云岩区司法局 | 07办公室(计财装备科)工作人员 |
| 54 | 010028云岩区市场监督管理局 | 02金关分局工作人员 |
| 55 | 010028云岩区市场监督管理局 | 03头桥分局工作人员 |
| 56 | 010029云岩区城市综合行政执法一大队 | 02云岩区城市综合行政执法一大队工作人员 |
| 57 | 010030云岩区城市综合行政执法二大队 | 01云岩区城市综合行政执法二大队工作人员 |
| 58 | 010030云岩区城市综合行政执法二大队 | 02云岩区城市综合行政执法二大队工作人员 |
| 59 | 010031云岩区城市综合行政执法三大队 | 01云岩区城市综合行政执法三大队工作人员 |
| 60 | 010031云岩区城市综合行政执法三大队 | 02云岩区城市综合行政执法三大队工作人员 |
| 61 | 010032云岩区城市综合行政执法四大队 | 01云岩区城市综合行政执法四大队工作人员 |
| 62 | 010032云岩区城市综合行政执法四大队 | 02云岩区城市综合行政执法四大队工作人员 |
| 63 | 010033云岩区黔灵镇人民政府 | 02社会治安综合治理办公室工作人员 |
| 64 | 010035中共南明区委宣传部 | 01办公室工作人员 |
| 65 | 010036中共南明区委政法委员会 | 02办公室工作人员 |
| 66 | 010037南明区人民法院 | 01审判庭法官助理 |
| 67 | 010038南明区人民检察院 | 01司法行政人员 |
| 68 | 010039南明区发展和改革局 | 01产业科工作人员 |
| 69 | 010041南明区司法局 | 02片区司法所司法助理员 |
| 70 | 010041南明区司法局 | 03片区司法所司法助理员 |
| 71 | 010041南明区司法局 | 04乡司法所司法助理员 |
| 72 | 010043南明区市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 |
| 73 | 010043南明区市场监督管理局 | 04基层分局工作人员 |
| 74 | 010043南明区市场监督管理局 | 05基层分局工作人员 |
| 75 | 010043南明区市场监督管理局 | 06基层分局工作人员 |
| 76 | 010044南明区劳动保障综合行政执法大队 | 01劳动保障监察员 |
| 77 | 010044南明区劳动保障综合行政执法大队 | 02劳动保障监察员 |
| 78 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 01一线执法队员 |
| 79 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 02一线执法队员 |
| 80 | 010045南明区城市综合行政执法一大队 | 03一线执法队员 |
| 81 | 010046中共花溪区纪律检查委员会花溪区监察委员会 | 01工作人员 |
| 82 | 010046中共花溪区纪律检查委员会花溪区监察委员会 | 02派驻纪检监察组工作人员 |
| 83 | 010047花溪区发展和改革局 | 01办公室工作人员 |
| 84 | 010047花溪区发展和改革局 | 02发展规划与体改科工作人员 |
| 85 | 010047花溪区发展和改革局 | 03社会发展产业科工作人员 |
| 86 | 010048花溪区教育局 | 01办公室工作人员 |
| 87 | 010049花溪区司法局 | 01清溪司法所司法助理员 |
| 88 | 010049花溪区司法局 | 02贵筑司法所司法助理员 |
| 89 | 010049花溪区司法局 | 03青岩司法所司法助理员 |
| 90 | 010050花溪区财政局 | 01办公室工作人员 |
| 91 | 010050花溪区财政局 | 02综合国资科工作人员 |
| 92 | 010051花溪区人力资源和社会保障局 | 02档案管理工作人员 |
| 93 | 010052花溪区劳动保障综合行政执法大队 | 01劳动保障监察工作人员 |
| 94 | 010054花溪区水务管理局 | 01办公室工作人员 |
| 95 | 010057花溪区文体广电旅游局 | 01办公室工作人员 |
| 96 | 010058花溪区卫生健康局 | 01工作人员 |
| 97 | 010059花溪区红十字会 | 01工作人员 |
| 98 | 010060花溪区应急管理局 | 01工作人员 |
| 99 | 010061花溪区市场监督管理局 | 03质量综合管理科工作人员 |
| 100 | 010061花溪区市场监督管理局 | 04旅游市场监督管理分局工作人员 |
| 101 | 010063花溪区乡镇 | 02办公室工作人员 |
| 102 | 010063花溪区乡镇 | 03办公室工作人员 |
| 103 | 010065乌当区司法局 | 01行政复议科一级科员 |
| 104 | 010066白云区人民法院 | 01派出法庭审判执行辅助人员 |
| 105 | 010067中共白云区委组织部 | 01办公室工作人员 |
| 106 | 010068白云区发展和改革局 | 01规划科工作人员 |
| 107 | 010068白云区发展和改革局 | 02投融办工作人员 |
| 108 | 010069白云区财政局 | 01办公室工作人员 |
| 109 | 010070白云区市场监督管理局 | 02都拉分局工作人员 |
| 110 | 010070白云区市场监督管理局 | 03都拉分局工作人员 |
| 111 | 010072白云区民族宗教事务局 | 01综合科工作人员 |
| 112 | 010074白云区沙文镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
| 113 | 010076中共清镇市纪律检查委员会清镇市监察委员会 | 01案件监督管理室工作人员 |
| 114 | 010076中共清镇市纪律检查委员会清镇市监察委员会 | 02第六纪检监察室工作人员 |
| 115 | 010078清镇市综合行政执法局 | 01办公室工作人员 |
| 116 | 010080清镇市城市综合行政执法大队 | 01办公室工作人员 |
| 117 | 010081清镇市人民检察院 | 01办公室工作人员 |
| 118 | 010082清镇市司法局 | 01暗流司法所助理员 |
| 119 | 010082清镇市司法局 | 02新店司法所助理员 |
| 120 | 010084清镇市乡镇 | 02办公室工作人员 |
| 121 | 010084清镇市乡镇 | 03办公室工作人员 |
| 122 | 010085清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 123 | 010086清镇市流长苗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 124 | 010088修文县人民政府办公室 | 01办公室工作人员 |
| 125 | 010089修文县人民法院 | 01法官助理 |
| 126 | 010090修文县人民检察院 | 01检察辅助人员 |
| 127 | 010091修文县市场监督管理局 | 02城郊分局执法队员 |
| 128 | 010094中国共产主义青年团修文县委员会 | 01办公室工作人员 |
| 129 | 010095修文县乡镇 | 01办公室工作人员 |
| 130 | 010095修文县乡镇 | 04办公室工作人员 |
| 131 | 010096修文县六广镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 132 | 010096修文县六广镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 133 | 010097中共息烽县纪律检查委员会息烽县监察委员会 | 01第一纪检监察室工作人员 |
| 134 | 010098息烽县人民法院 | 01法官助理 |
| 135 | 010098息烽县人民法院 | 02法官助理 |
| 136 | 010099息烽县人民政府办公室 | 02金融办公室工作人员 |
| 137 | 010099息烽县人民政府办公室 | 03综合科工作人员 |
| 138 | 010100息烽县综合行政执法局 | 01政策法规科工作人员 |
| 139 | 010102息烽县温泉镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
| 140 | 010103息烽县石硐镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
| 141 | 010104息烽县养龙司镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
| 142 | 010106开阳县人民检察院 | 01工作人员 |
| 143 | 010107开阳县人民法院 | 01工作人员 |
| 144 | 010107开阳县人民法院 | 02工作人员 |
| 145 | 010107开阳县人民法院 | 03工作人员 |
| 146 | 010107开阳县人民法院 | 04工作人员 |
| 147 | 010108开阳县财政局 | 01工作人员 |
| 148 | 010109开阳县司法局 | 01城关司法所工作人员 |
| 149 | 010109开阳县司法局 | 02龙岗司法所工作人员 |
| 150 | 010110开阳县工业和信息化局 | 01运行科工作人员 |
| 151 | 010110开阳县工业和信息化局 | 02信息科工作人员 |
| 152 | 010111开阳县乡镇 | 02办公室工作人员 |
| 153 | 010111开阳县乡镇 | 04办公室工作人员 |
| 154 | 010112开阳县高寨苗族布依族乡 | 01办公室工作人员 |
| 155 | 010113开阳县龙水乡 | 01办公室工作人员 |
| 156 | 010114开阳县毛云乡 | 01办公室工作人员 |
| 157 | 010115开阳县楠木渡镇 | 01办公室工作人员 |
| 158 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 02派出所民警 |
| 159 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 03派出所民警 |
| 160 | 10001贵阳市公安局南明分局花果园派出所 | 04派出所民警 |
| 161 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 01派出所民警 |
| 162 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 02派出所民警 |
| 163 | 10002贵阳市公安局云岩分局渔安派出所 | 03派出所民警 |
| 164 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 01派出所民警 |
| 165 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 02派出所民警 |
| 166 | 10003贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所 | 03派出所民警 |
| 167 | 10004修文县公安局 | 01信息通信和网络安全管理民警 |
| 168 | 10004修文县公安局 | 02执法监督民警 |
| 169 | 10005开阳县公安局 | 01办公室民警 |
| 170 | 10005开阳县公安局 | 02信息通信和网络安全管理民警 |
| 171 | 10006息烽县公安局 | 01执法监督民警 |
| 172 | 10006息烽县公安局 | 02信息通信和网络安全管理民警 |
| 173 | 10007清镇市公安局 | 02法医 |



