| 长顺县2020年公开引进高层次和急需紧缺专业人才(教育类试教环节)成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位名称 | 准考证号 | 试教成绩 | 试教成绩排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
| 1 | 郑明亮 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 数学教师 | CSRC202007001 | 79.15 | 1 | 是 | |
| 2 | 费超 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 数学教师 | CSRC202007008 | 77.01 | 2 | 是 | |
| 3 | 黎小源 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 数学教师 | CSRC202007002 | 75.70 | 3 | 是 | |
| 4 | 杨光祥 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 数学教师 | CSRC202007007 | 75.23 | 4 | ||
| 5 | 王慈惠 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 数学教师 | CSRC202007010 | 74.44 | 5 | ||
| 6 | 李富鱼 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 数学教师 | CSRC202007006 | 73.51 | 6 | ||
| 7 | 龙贵华 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 数学教师 | CSRC202007003 | 69.11 | 7 | ||
| 8 | 杨健康 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 数学教师 | CSRC202007009 | 64.46 | 8 | ||
| 9 | 郜习波 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 数学教师 | CSRC202007011 | 缺考 | |||
| 10 | 任港 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 物理教师 | CSRC202007012 | 90.05 | 1 | 是 | |
| 11 | 刘进 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 物理教师 | CSRC202007018 | 80.53 | 2 | 是 | |
| 12 | 陈江流 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 物理教师 | CSRC202007013 | 77.32 | 3 | ||
| 13 | 管顺成 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 物理教师 | CSRC202007022 | 70.20 | 4 | ||
| 14 | 江进 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 物理教师 | CSRC202007021 | 69.49 | 5 | ||
| 15 | 吴述涛 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 物理教师 | CSRC202007023 | 缺考 | |||
| 16 | 郑永芳 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 英语教师 | CSRC202007051 | 85.44 | 1 | 是 | |
| 17 | 刘韵 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 英语教师 | CSRC202007069 | 81.96 | 2 | 是 | |
| 18 | 余丽飞 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 英语教师 | CSRC202007049 | 81.11 | 3 | 是 | |
| 19 | 范茂菊 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 英语教师 | CSRC202007063 | 77.08 | 4 | ||
| 20 | 黄昀 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 英语教师 | CSRC202007053 | 77.06 | 5 | ||
| 21 | 王婷 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 英语教师 | CSRC202007047 | 76.49 | 6 | ||
| 22 | 冯佳莉 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 英语教师 | CSRC202007038 | 76.45 | 7 | ||
| 23 | 左之琳 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 英语教师 | CSRC202007043 | 74.10 | 8 | ||
| 24 | 吴秋 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 英语教师 | CSRC202007041 | 72.53 | 9 | ||
| 25 | 吴芮 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 政治教师 | CSRC202007100 | 84.43 | 1 | 是 | |
| 26 | 潘永菊 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 政治教师 | CSRC202007104 | 78.83 | 2 | 是 | |
| 27 | 王涛 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 政治教师 | CSRC202007083 | 78.40 | 3 | ||
| 28 | 杨小丽 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 政治教师 | CSRC202007074 | 77.90 | 4 | ||
| 29 | 王路 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 政治教师 | CSRC202007090 | 77.42 | 5 | ||
| 30 | 王雪 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 政治教师 | CSRC202007071 | 73.38 | 6 | ||
| 31 | 马兰 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 历史教师 | CSRC202007125 | 81.09 | 1 | 是 | |
| 32 | 袁姣姣 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 历史教师 | CSRC202007117 | 77.85 | 2 | 是 | |
| 33 | 花天丽 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 历史教师 | CSRC202007131 | 73.48 | 3 | ||
| 34 | 袁欢欢 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 历史教师 | CSRC202007106 | 72.00 | 4 | ||
| 35 | 先铃 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 历史教师 | CSRC202007122 | 71.70 | 5 | ||
| 36 | 邹学训 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 历史教师 | CSRC202007123 | 70.39 | 6 | ||
| 37 | 王永庆 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 地理教师 | CSRC202007150 | 82.28 | 1 | 是 | |
| 38 | 邱璘琳 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 地理教师 | CSRC202007142 | 77.64 | 2 | 是 | |
| 39 | 杨珍招 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 地理教师 | CSRC202007140 | 76.88 | 3 | ||
| 40 | 王世华 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 地理教师 | CSRC202007139 | 75.20 | 4 | ||
| 41 | 邓贵平 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 地理教师 | CSRC202007146 | 74.66 | 5 | ||
| 42 | 陈奇 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 地理教师 | CSRC202007161 | 73.67 | 6 | ||
| 43 | 谢炼增 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 化学教师 | CSRC202007172 | 80.06 | 1 | 是 | |
| 44 | 王文端 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 化学教师 | CSRC202007177 | 79.14 | 2 | 是 | |
| 45 | 何立 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 化学教师 | CSRC202007173 | 77.27 | 3 | ||
| 46 | 张秋霞 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 化学教师 | CSRC202007171 | 76.36 | 4 | ||
| 47 | 杨凤 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 化学教师 | CSRC202007170 | 74.78 | 5 | ||
| 48 | 孙洁 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 化学教师 | CSRC202007164 | 73.42 | 6 | ||
| 49 | 王丽霞 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 语文教师 | CSRC202007201 | 88.37 | 1 | 是 | |
| 50 | 陈传佳 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 语文教师 | CSRC202007229 | 83.29 | 2 | 是 | |
| 51 | 卢玉敏 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 语文教师 | CSRC202007210 | 82.20 | 3 | 是 | |
| 52 | 班婷婷 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 语文教师 | CSRC202007196 | 81.28 | 4 | ||
| 53 | 王柔 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 语文教师 | CSRC202007194 | 80.22 | 5 | ||
| 54 | 蒋珂 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 语文教师 | CSRC202007209 | 79.72 | 6 | ||
| 55 | 王芳 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 语文教师 | CSRC202007224 | 78.71 | 7 | ||
| 56 | 卢姿伶 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 语文教师 | CSRC202007213 | 78.49 | 8 | ||
| 57 | 石凝心 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 语文教师 | CSRC202007195 | 76.44 | 9 | ||
| 58 | 帅锡波 | 男 | 长顺县民族高级中学 | 语文教师 | CSRC202007198 | 76.33 | 10 | ||
| 59 | 彭贵 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 生物教师 | CSRC202007268 | 82.22 | 1 | 是 | |
| 60 | 曾敏 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 生物教师 | CSRC202007231 | 81.56 | 2 | 是 | |
| 61 | 梁正鑫 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 生物教师 | CSRC202007248 | 76.98 | 3 | ||
| 62 | 刘光密 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 生物教师 | CSRC202007261 | 75.38 | 4 | ||
| 63 | 丁梅 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 生物教师 | CSRC202007257 | 74.84 | 5 | ||
| 64 | 周祖盼 | 女 | 长顺县民族高级中学 | 生物教师 | CSRC202007233 | 74.48 | 6 | ||
| 公示时间:2020年7月24--28日,公示时间为5天,在公示期内接受社会监督。 | |||||||||
| 咨询电话:0854—6822193 | |||||||||
| 监督电话:0854—6821643 | |||||||||
(信息来源:http://www.gzcsx.gov.cn/xwdt/tzgg/202007/t20200724_61712729.html)

