2020省考招录信息汇总:点击查看
选调生笔试资料,网课赠送:点击进入
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
1001云岩区黔灵镇 | 01职位 | 66 |
1001云岩区黔灵镇 | 02职位 | 21 |
1002南明区后巢乡 | 01职位 | 135 |
1003南明区云关乡 | 01职位 | 130 |
1004南明区永乐乡 | 01职位 | 26 |
1004南明区永乐乡 | 02职位 | 16 |
1005花溪区青岩镇 | 01职位 | 118 |
1006花溪区石板镇 | 01职位 | 34 |
1007花溪区燕楼镇 | 01职位 | 25 |
1008花溪区麦坪镇 | 01职位 | 15 |
1009花溪区黔陶乡 | 01职位 | 20 |
1010花溪区久安乡 | 01职位 | 16 |
1010花溪区久安乡 | 02职位 | 4 |
1011花溪区高坡乡 | 01职位 | 21 |
1011花溪区高坡乡 | 02职位 | 20 |
1012乌当区东风镇 | 01职位 | 37 |
1012乌当区东风镇 | 02职位 | 37 |
1013乌当区水田镇 | 01职位 | 31 |
1013乌当区水田镇 | 02职位 | 23 |
1014乌当区羊昌镇 | 01职位 | 11 |
1014乌当区羊昌镇 | 02职位 | 69 |
1015乌当区下坝镇 | 01职位 | 20 |
1015乌当区下坝镇 | 02职位 | 24 |
1016乌当区百宜镇 | 01职位 | 16 |
1016乌当区百宜镇 | 02职位 | 15 |
1017乌当区新场镇 | 01职位 | 10 |
1017乌当区新场镇 | 02职位 | 13 |
1018乌当区新堡布依族乡 | 01职位 | 8 |
1018乌当区新堡布依族乡 | 02职位 | 11 |
1019白云区沙文镇 | 01职位 | 249 |
1019白云区沙文镇 | 02职位 | 12 |
1020白云区都拉布依族乡 | 01职位 | 140 |
1021白云区牛场布依族乡 | 01职位 | 31 |
1022观山湖区朱昌镇 | 01职位 | 172 |
1023观山湖区金华镇 | 01职位 | 214 |
1023观山湖区金华镇 | 02职位 | 39 |
1024观山湖区百花湖镇 | 01职位 | 30 |
1024观山湖区百花湖镇 | 02职位 | 12 |
1025观山湖区宾阳街道办事处 | 01职位 | 73 |
1026观山湖区观山街道办事处 | 01职位 | 75 |
1027观山湖区云潭街道办事处 | 01职位 | 32 |
1028观山湖区金阳街道办事处 | 01职位 | 75 |
1029观山湖区世纪城街道办事处 | 01职位 | 71 |
1030观山湖区金华园街道办事处 | 01职位 | 78 |
1031观山湖区长岭街道办事处 | 01职位 | 62 |
1032清镇市红枫湖镇 | 01职位 | 134 |
1032清镇市红枫湖镇 | 02职位 | 14 |
1033清镇市站街镇 | 01职位 | 15 |
1034清镇市卫城镇 | 01职位 | 157 |
1034清镇市卫城镇 | 02职位 | 15 |
1035清镇市新店镇 | 01职位 | 25 |
1036清镇市犁倭镇 | 01职位 | 7 |
1036清镇市犁倭镇 | 02职位 | 10 |
1037清镇市暗流镇 | 01职位 | 27 |
1038清镇市流长苗族乡 | 01职位 | 110 |
1039清镇市麦格苗族布依族乡 | 01职位 | 10 |
1040清镇市王庄布依族苗族乡 | 01职位 | 7 |
1041修文县六屯镇 | 01职位 | 7 |
1041修文县六屯镇 | 02职位 | 16 |
1042修文县谷堡镇 | 01职位 | 14 |
1042修文县谷堡镇 | 02职位 | 16 |
1043修文县小箐镇 | 01职位 | 10 |
1043修文县小箐镇 | 02职位 | 20 |
1044修文县洒坪镇 | 01职位 | 7 |
1044修文县洒坪镇 | 02职位 | 15 |
1045修文县大石布依族乡 | 01职位 | 18 |
1045修文县大石布依族乡 | 02职位 | 22 |
1046息烽县西山镇 | 01职位 | 16 |
1047息烽县养龙司镇 | 01职位 | 26 |
1048息烽县流长镇 | 01职位 | 34 |
1048息烽县流长镇 | 02职位 | 13 |
1049息烽县鹿窝镇 | 01职位 | 11 |
1050开阳县金中镇 | 01职位 | 39 |
1051开阳县冯三镇 | 01职位 | 46 |
1052开阳县永温镇 | 01职位 | 21 |
1053开阳县楠木渡镇 | 01职位 | 31 |
1054开阳县龙岗镇 | 01职位 | 9 |
1055开阳县花梨镇 | 01职位 | 36 |
1056开阳县南龙乡 | 01职位 | 7 |
1057开阳县宅吉乡 | 01职位 | 10 |
1057开阳县宅吉乡 | 02职位 | 11 |
1058开阳县龙水乡 | 01职位 | 26 |
1058开阳县龙水乡 | 02职位 | 8 |
1059开阳县米坪乡 | 01职位 | 27 |
1059开阳县米坪乡 | 02职位 | 15 |
1060开阳县禾丰布依族苗族乡 | 01职位 | 23 |
1061开阳县南江乡布依族苗族乡 | 01职位 | 42 |
1062开阳县高寨苗族布依族乡 | 01职位 | 23 |
1062开阳县高寨苗族布依族乡 | 02职位 | 7 |
1063开阳县毛云乡 | 01职位 | 59 |
1063开阳县毛云乡 | 02职位 | 7 |
1064红花岗区海龙镇 | 01职位 | 124 |
1065汇川区山盆镇 | 01职位 | 67 |
1066播州区三岔镇 | 01职位 | 126 |
1067仁怀市高大坪镇 | 01职位 | 71 |
1068仁怀市茅坝镇 | 01职位 | 79 |
1069仁怀市三合镇 | 01职位 | 75 |
1070赤水市复兴镇 | 01职位 | 43 |
1071习水县温水镇 | 01职位 | 66 |
1072习水县仙源镇 | 01职位 | 42 |
1073习水县回龙镇 | 01职位 | 53 |
1074绥阳县小关乡 | 01职位 | 83 |
1075湄潭县湄江街道办事处 | 01职位 | 96 |
1076桐梓县娄山关街道办事处 | 01职位 | 91 |
1077桐梓县坡渡镇 | 01职位 | 44 |
1078桐梓县新站镇 | 01职位 | 68 |
1079凤冈县龙泉镇 | 01职位 | 94 |
1080凤冈县琊川镇 | 01职位 | 56 |
1081凤冈县永安镇 | 01职位 | 48 |
1082务川自治县都濡街道办事处 | 01职位 | 112 |
1083正安县瑞濠街道办事处 | 01职位 | 96 |
1084正安县格林镇 | 01职位 | 69 |
1085正安县班竹镇 | 01职位 | 37 |
1086道真自治县平模镇 | 01职位 | 66 |
1087余庆县龙溪镇 | 01职位 | 57 |
1088六枝特区落别布依族彝族乡 | 01职位 | 28 |
1089六枝特区中寨苗族彝族布依族乡 | 01职位 | 24 |
1090六枝特区大用镇 | 01职位 | 32 |
1091六枝特区龙河镇 | 01职位 | 24 |
1092六枝特区牛场苗族彝族乡 | 01职位 | 14 |
1093六枝特区新场乡 | 01职位 | 17 |
1094六枝特区牂牁镇 | 01职位 | 16 |
1095六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡 | 01职位 | 22 |
1096六枝特区岩脚镇 | 01职位 | 21 |
1097六枝特区新华镇 | 01职位 | 15 |
1098六枝特区木岗镇 | 01职位 | 12 |
1099六枝特区新窑镇 | 01职位 | 19 |
1100六枝特区梭戛苗族彝族回族乡 | 01职位 | 13 |
1101盘州市保田镇 | 01职位 | 32 |
1102盘州市大山镇 | 01职位 | 38 |
1103盘州市盘关镇 | 01职位 | 19 |
1104盘州市石桥镇 | 01职位 | 44 |
1105盘州市乌蒙镇 | 01职位 | 37 |
1106盘州市响水镇 | 01职位 | 24 |
1107盘州市羊场布依族白族苗族乡 | 01职位 | 27 |
1108盘州市英武镇 | 01职位 | 35 |
1109盘州市淤泥彝族乡 | 01职位 | 30 |
1110盘州市红果街道办事处 | 01职位 | 74 |
1111盘州市亦资街道办事处 | 01职位 | 80 |
1112盘州市柏果镇 | 01职位 | 174 |
1113水城县玉舍镇 | 01职位 | 68 |
1114水城县顺场苗族彝族布依族乡 | 01职位 | 39 |
1115钟山区大河镇 | 01职位 | 68 |
1116水城县南开苗族彝族乡 | 01职位 | 42 |
1117西秀区旧州镇 | 01职位 | 18 |
1117西秀区旧州镇 | 02职位 | 66 |
1118西秀区七眼桥镇 | 01职位 | 17 |
1118西秀区七眼桥镇 | 02职位 | 67 |
1119平坝区安平街道办事处 | 01职位 | 40 |
1120平坝区鼓楼街道办事处 | 01职位 | 32 |
1121平坝区天龙镇 | 01职位 | 26 |
1122平坝区乐平镇 | 01职位 | 14 |
1123平坝区十字回族苗族乡 | 01职位 | 46 |
1124平坝区羊昌布依族苗族乡 | 01职位 | 19 |
1125普定县穿洞街道办事处 | 01职位 | 45 |
1126普定县坪上镇 | 01职位 | 25 |
1127普定县鸡场坡镇 | 01职位 | 13 |
1128普定县猴场苗族仡佬族乡 | 01职位 | 14 |
1129镇宁自治县双龙山街道办事处 | 01职位 | 26 |
1130镇宁自治县丁旗街道办事处 | 01职位 | 20 |
1131镇宁自治县马厂镇 | 01职位 | 13 |
1132镇宁自治县六马镇 | 01职位 | 15 |
1133镇宁自治县沙子乡 | 01职位 | 10 |
1134镇宁自治县良田镇 | 01职位 | 6 |
1135镇宁自治县简嘎乡 | 01职位 | 10 |
1136关岭自治县关索街道办事处 | 01职位 | 15 |
1137关岭自治县顶云街道办事处 | 01职位 | 23 |
1138关岭自治县花江镇 | 01职位 | 13 |
1139关岭自治县新铺镇 | 01职位 | 22 |
1140紫云自治县猴场镇 | 01职位 | 11 |
1141紫云自治县猫营镇 | 01职位 | 13 |
1142紫云自治县板当镇 | 01职位 | 28 |
1143紫云自治县宗地镇 | 01职位 | 50 |
1144紫云自治县坝羊镇 | 01职位 | 13 |
1145紫云自治县火花镇 | 01职位 | 12 |
1146紫云自治县四大寨乡 | 01职位 | 17 |
1147黄果树旅游区黄果树镇 | 01职位 | 12 |
1148黄果树旅游区白水镇 | 01职位 | 9 |
1148黄果树旅游区白水镇 | 02职位 | 34 |
1149黄果树旅游区龙宫镇 | 01职位 | 8 |
1150七星关区小吉场镇 | 01职位 | 49 |
1151七星关区野角乡 | 01职位 | 28 |
1152七星关区亮岩镇 | 01职位 | 39 |
1153七星关区普宜镇 | 01职位 | 25 |
1154七星关区撒拉溪镇 | 01职位 | 73 |
1155七星关区团结彝族苗族乡 | 01职位 | 33 |
1156七星关区大屯彝族乡 | 01职位 | 12 |
1157七星关区水箐镇 | 01职位 | 57 |
1158七星关区田坝镇 | 01职位 | 46 |
1159七星关区阿市苗族彝族乡 | 01职位 | 21 |
1160七星关区阴底彝族苗族白族乡 | 01职位 | 24 |
1161七星关区大银镇 | 01职位 | 30 |
1162七星关区田坎彝族乡 | 01职位 | 9 |
1163大方县鼎新彝族苗族乡 | 01职位 | 17 |
1164大方县果瓦乡 | 01职位 | 11 |
1165大方县星宿苗族彝族仡佬族乡 | 01职位 | 20 |
1166大方县猫场镇 | 01职位 | 26 |
1167大方县长石镇 | 01职位 | 27 |
1168大方县绿塘乡 | 01职位 | 16 |
1169大方县兴隆苗族乡 | 01职位 | 29 |
1170大方县雨冲乡 | 01职位 | 16 |
1171大方县六龙镇 | 01职位 | 66 |
1172黔西县定新彝族苗族乡 | 01职位 | 25 |
1173黔西县五里布依族苗族乡 | 01职位 | 41 |
1174黔西县观音洞镇 | 01职位 | 37 |
1175黔西县花溪彝族苗族乡 | 01职位 | 16 |
1176黔西县中坪镇 | 01职位 | 36 |
1177金沙县太平彝族苗族乡 | 01职位 | 56 |
1178金沙县马路彝族苗族乡 | 01职位 | 42 |
1179织金县大平苗族彝族乡 | 01职位 | 11 |
1180织金县鸡场苗族彝族乡 | 01职位 | 11 |
1181织金县阿弓镇 | 01职位 | 10 |
1182织金县化起镇 | 01职位 | 27 |
1183织金县黑土镇 | 01职位 | 11 |
1184织金县三塘镇 | 01职位 | 23 |
1185织金县自强苗族乡 | 01职位 | 14 |
1186织金县后寨苗族乡 | 01职位 | 12 |
1187织金县龙场镇 | 01职位 | 13 |
1188织金县实兴乡 | 01职位 | 16 |
1189织金县熊家场镇 | 01职位 | 25 |
1190织金县金龙苗族彝族布依族乡 | 01职位 | 20 |
1191织金县白泥镇 | 01职位 | 11 |
1192纳雍县锅圈岩苗族彝族乡 | 01职位 | 41 |
1193纳雍县猪场苗族彝族乡 | 01职位 | 36 |
1194纳雍县昆寨苗族彝族白族乡 | 01职位 | 42 |
1195纳雍县羊场苗族彝族乡 | 01职位 | 39 |
1196纳雍县左鸠戛彝族苗族乡 | 01职位 | 36 |
1197纳雍县新房彝族苗族乡 | 01职位 | 73 |
1198纳雍县董地苗族彝族乡 | 01职位 | 71 |
1199纳雍县厍东关彝族白族苗族乡 | 01职位 | 42 |
1200纳雍县姑开苗族彝族乡 | 01职位 | 17 |
1201威宁彝族回族苗族自治县新发布依族乡 | 01职位 | 33 |
1202威宁彝族回族苗族自治县炉山镇 | 01职位 | 47 |
1203威宁彝族回族苗族自治县岔河镇 | 01职位 | 25 |
1204威宁彝族回族苗族自治县龙街镇 | 01职位 | 22 |
1205威宁彝族回族苗族自治县海拉镇 | 01职位 | 36 |
1206威宁彝族回族苗族自治县大街乡 | 01职位 | 38 |
1207威宁彝族回族苗族自治县龙场镇 | 01职位 | 35 |
1208威宁彝族回族苗族自治县黑土河镇 | 01职位 | 31 |
1209威宁彝族回族苗族自治县猴场镇 | 01职位 | 28 |
1210威宁彝族回族苗族自治县金斗镇 | 01职位 | 35 |
1211威宁彝族回族苗族自治县石门乡 | 01职位 | 34 |
1212威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇 | 01职位 | 36 |
1213威宁彝族回族苗族自治县板底乡 | 01职位 | 29 |
1214威宁彝族回族苗族自治县黑石头镇 | 01职位 | 52 |
1215威宁彝族回族苗族自治县秀水镇 | 01职位 | 55 |
1216威宁彝族回族苗族自治县么站镇 | 01职位 | 45 |
1217赫章县双坪彝族苗族乡 | 01职位 | 90 |
1218赫章县铁匠苗族乡 | 01职位 | 71 |
1219赫章县河镇彝族苗族乡 | 01职位 | 55 |
1220赫章县德卓镇 | 01职位 | 48 |
1221赫章县安乐溪乡 | 01职位 | 54 |
1222赫章县结构彝族苗族乡 | 01职位 | 56 |
1223赫章县古达苗族彝族乡 | 01职位 | 16 |
1224赫章县雉街彝族苗族乡 | 01职位 | 30 |
1225赫章县珠市彝族乡 | 01职位 | 25 |
1226赫章县朱明镇 | 01职位 | 31 |
1227贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡 | 01职位 | 23 |
1228贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡 | 01职位 | 15 |
1229金海湖新区响水白族彝族仡佬族乡 | 01职位 | 41 |
1230碧江区漾头镇 | 01职位 | 60 |
1231碧江区瓦屋侗族乡 | 01职位 | 23 |
1232碧江区和平土家族侗族乡 | 01职位 | 51 |
1233万山区黄道乡 | 01职位 | 16 |
1234万山区大坪乡 | 01职位 | 22 |
1235万山区下溪乡 | 01职位 | 18 |
1236松桃苗族自治县寨英镇 | 01职位 | 22 |
1237松桃苗族自治县长兴堡镇 | 01职位 | 35 |
1238松桃苗族自治县黄板镇 | 01职位 | 35 |
1239松桃苗族自治县普觉镇 | 01职位 | 33 |
1240玉屏侗族自治县朱家场镇 | 01职位 | 29 |
1241玉屏侗族自治县田坪镇 | 01职位 | 13 |
1241玉屏侗族自治县田坪镇 | 02职位 | 33 |
1242江口县桃映镇 | 01职位 | 17 |
1243江口县怒溪镇 | 01职位 | 29 |
1244江口县民和镇 | 01职位 | 25 |
1245石阡县甘溪仡佬族侗族乡 | 01职位 | 43 |
1246石阡县青阳苗族仡佬族侗族乡 | 01职位 | 22 |
1247石阡县本庄镇 | 01职位 | 33 |
1248石阡县坪地场仡佬族侗族乡 | 01职位 | 21 |
1249印江土家族苗族自治县中兴街道办事处 | 01职位 | 54 |
1250印江土家族苗族自治县沙子坡镇 | 01职位 | 24 |
1251印江土家族苗族自治县刀坝镇 | 01职位 | 27 |
1252印江土家族苗族自治县天堂镇 | 01职位 | 35 |
1253思南县杨家坳苗族土家族乡 | 01职位 | 22 |
1254思南县许家坝镇 | 01职位 | 56 |
1255思南县青杠坡镇 | 01职位 | 16 |
1256思南县三道水土家族苗族乡 | 01职位 | 32 |
1257思南县天桥土家族苗族乡 | 01职位 | 30 |
1258德江县平原镇 | 01职位 | 31 |
1259德江县长丰土家族乡 | 01职位 | 16 |
1260德江县高山镇 | 01职位 | 37 |
1261德江县楠杆土家族乡 | 01职位 | 32 |
1262沿河土家族自治县团结街道办事处 | 01职位 | 54 |
1263沿河土家族自治县沙子街道办事处 | 01职位 | 47 |
1264沿河土家族自治县中界镇 | 01职位 | 30 |
1265沿河土家族自治县中寨镇 | 01职位 | 30 |
1266沿河土家族自治县谯家镇 | 01职位 | 18 |
1267沿河土家族自治县夹石镇 | 01职位 | 17 |
1268沿河土家族自治县塘坝镇 | 01职位 | 18 |
1269凯里市三棵树镇 | 01职位 | 124 |
1270丹寨县南皋乡 | 01职位 | 35 |
1271丹寨县雅灰乡 | 01职位 | 29 |
1272麻江县谷硐镇 | 01职位 | 46 |
1273黄平县旧州镇 | 01职位 | 44 |
1274黄平县谷陇镇 | 01职位 | 35 |
1275黄平县平溪镇 | 01职位 | 34 |
1276黄平县野洞河镇 | 01职位 | 29 |
1277施秉县城关镇 | 01职位 | 37 |
1278施秉县牛大场镇 | 01职位 | 22 |
1278施秉县牛大场镇 | 02职位 | 14 |
1279施秉县甘溪乡 | 01职位 | 34 |
1280镇远县羊场镇 | 01职位 | 48 |
1281镇远县报京乡 | 01职位 | 28 |
1282岑巩县客楼镇 | 01职位 | 51 |
1283三穗县良上镇 | 01职位 | 49 |
1284三穗县款场镇 | 01职位 | 56 |
1285天柱县坪地镇 | 01职位 | 23 |
1286天柱县渡马镇 | 01职位 | 49 |
1287锦屏县三江镇 | 01职位 | 44 |
1288锦屏县固本乡 | 01职位 | 34 |
1289黎平县九潮镇 | 01职位 | 33 |
1290黎平县地坪镇 | 01职位 | 27 |
1291黎平县洪州镇 | 01职位 | 32 |
1292黎平县德顺乡 | 01职位 | 37 |
1293黎平县肇兴镇 | 01职位 | 38 |
1294从江县下江镇 | 01职位 | 71 |
1295从江县高增乡 | 01职位 | 26 |
1296从江县停洞镇 | 01职位 | 32 |
1297从江县东朗镇 | 01职位 | 14 |
1298榕江县忠诚镇 | 01职位 | 43 |
1299榕江县八开镇 | 01职位 | 26 |
1300榕江县栽麻镇 | 01职位 | 26 |
1301榕江县计划乡 | 01职位 | 19 |
1302榕江县兴华水族乡 | 01职位 | 16 |
1303雷山县永乐镇 | 01职位 | 39 |
1304雷山县达地水族乡 | 01职位 | 24 |
1305台江县施洞镇 | 01职位 | 35 |
1305台江县施洞镇 | 02职位 | 27 |
1306台江县老屯乡 | 01职位 | 28 |
1307台江县台盘乡 | 01职位 | 49 |
1308台江县排羊乡 | 01职位 | 32 |
1309剑河县磻溪镇 | 01职位 | 34 |
1310都匀市文峰街道办事处 | 01职位 | 60 |
1311都匀市匀东镇 | 01职位 | 49 |
1312都匀市墨冲镇 | 01职位 | 29 |
1313福泉市金山街道办事处 | 01职位 | 44 |
1314福泉市陆坪镇 | 01职位 | 85 |
1315瓮安县珠藏镇 | 01职位 | 100 |
1316瓮安县中坪镇 | 01职位 | 13 |
1317贵定县金南街道办事处 | 01职位 | 33 |
1318贵定县宝山街道办事处 | 01职位 | 20 |
1319贵定县沿山镇 | 01职位 | 17 |
1320龙里县醒狮镇 | 01职位 | 24 |
1321龙里县洗马镇 | 01职位 | 11 |
1322龙里县龙山镇 | 01职位 | 31 |
1323惠水县王佑镇 | 01职位 | 34 |
1324惠水县岗度镇 | 01职位 | 27 |
1325惠水县雅水镇 | 01职位 | 38 |
1326长顺县长寨街道办事处 | 01职位 | 45 |
1327长顺县广顺镇 | 01职位 | 26 |
1328长顺县摆所镇 | 01职位 | 26 |
1329独山县下司镇 | 01职位 | 62 |
1330独山县玉水镇 | 01职位 | 16 |
1331三都水族自治县普安镇 | 01职位 | 33 |
1332三都水族自治县中和镇 | 01职位 | 28 |
1333三都水族自治县九阡镇 | 01职位 | 21 |
1334三都水族自治县都江镇 | 01职位 | 26 |
1335荔波县玉屏街道办事处 | 01职位 | 28 |
1336荔波县朝阳镇 | 01职位 | 21 |
1337荔波县佳荣镇 | 01职位 | 20 |
1338平塘县克度镇 | 01职位 | 32 |
1339平塘县牙舟镇 | 01职位 | 30 |
1340平塘县大塘镇 | 01职位 | 22 |
1341罗甸县茂井镇 | 01职位 | 13 |
1342罗甸县逢亭镇 | 01职位 | 20 |
1343罗甸县红水河镇 | 01职位 | 16 |
1344罗甸县罗悃镇 | 01职位 | 16 |
1345兴义市桔山街道办事处 | 01职位 | 113 |
1346兴义市猪场坪镇 | 01职位 | 39 |
1347兴义市沧江乡 | 01职位 | 20 |
1348兴仁市鲁础营回族乡 | 01职位 | 22 |
1349兴仁市屯脚镇 | 01职位 | 31 |
1350兴仁市百德镇 | 01职位 | 24 |
1351兴仁市马马崖镇 | 01职位 | 17 |
1352兴仁市潘家庄镇 | 01职位 | 25 |
1353安龙县钱相街道办事处 | 01职位 | 15 |
1354安龙县春潭街道办事处 | 01职位 | 19 |
1355安龙县五福街道办事处 | 01职位 | 20 |
1356安龙县龙山镇 | 01职位 | 10 |
1357安龙县洒雨镇 | 01职位 | 9 |
1358安龙县万峰湖镇 | 01职位 | 31 |
1359贞丰县鲁贡镇 | 01职位 | 21 |
1360贞丰县鲁容乡 | 01职位 | 15 |
1361贞丰县沙坪镇 | 01职位 | 6 |
1362普安县高棉乡 | 01职位 | 18 |
1363普安县龙吟镇 | 01职位 | 17 |
1364普安县楼下镇 | 01职位 | 26 |
1365普安县新店镇 | 01职位 | 31 |
1366普安县兴中镇 | 01职位 | 19 |
1367晴隆县东观街道办事处 | 01职位 | 26 |
1368晴隆县碧痕镇 | 01职位 | 15 |
1369晴隆县中营镇 | 01职位 | 15 |
1370晴隆县安谷乡 | 01职位 | 13 |
1371晴隆县鸡场镇 | 01职位 | 16 |
1372册亨县高洛街道办事处 | 01职位 | 25 |
1373册亨县丫他镇 | 01职位 | 17 |
1374册亨县秧坝镇 | 01职位 | 17 |
1375册亨县弼佑镇 | 01职位 | 15 |
1376望谟县王母街道办事处 | 01职位 | 17 |
1377望谟县平洞街道办事处 | 01职位 | 13 |
1378望谟县蟠桃街道办事处 | 01职位 | 24 |
1379望谟县乐旺镇 | 01职位 | 15 |
1380望谟县乐元镇 | 01职位 | 18 |
1381望谟县郊纳镇 | 01职位 | 15 |
1382望谟县蔗香镇 | 01职位 | 14 |
1383望谟县油迈瑶族乡 | 01职位 | 14 |
1384义龙新区顶效街道办事处 | 01职位 | 49 |
1385义龙新区木陇街道办事处 | 01职位 | 42 |
1386义龙新区德卧镇 | 01职位 | 33 |
1387义龙新区龙广镇 | 01职位 | 27 |
2001息烽县人民法院 | 01职位 | 10 |
2002遵义市红花岗区人民法院 | 01职位 | 77 |
2003赤水市人民法院 | 01职位 | 23 |
2004绥阳县人民法院 | 01职位 | 10 |
2005安顺市西秀区人民法院 | 01职位 | 15 |
2006安顺市平坝区人民法院 | 01职位 | 4 |
2006安顺市平坝区人民法院 | 02职位 | 12 |
2007紫云苗族布依族自治县人民法院 | 01职位 | 19 |
2008赫章县人民法院 | 01职位 | 59 |
2009织金县人民法院 | 01职位 | 121 |
2010铜仁市碧江区人民法院 | 01职位 | 29 |
2011松桃苗族自治县人民法院 | 01职位 | 42 |
2012印江土家族苗族自治县人民法院 | 01职位 | 13 |
2013沿河土家族自治县人民法院 | 01职位 | 16 |
2014麻江县人民法院 | 01职位 | 0 |
2015施秉县人民法院 | 01职位 | 8 |
2016三穗县人民法院 | 01职位 | 17 |
2017天柱县人民法院 | 01职位 | 14 |
2018锦屏县人民法院 | 01职位 | 7 |
2019黎平县人民法院 | 01职位 | 16 |
2020雷山县人民法院 | 01职位 | 11 |
2021台江县人民法院 | 01职位 | 8 |
2022剑河县人民法院 | 01职位 | 19 |
2023都匀市人民法院 | 01职位 | 22 |
2023都匀市人民法院 | 02职位 | 32 |
2024福泉市人民法院 | 01职位 | 4 |
2024福泉市人民法院 | 02职位 | 0 |
2025瓮安县人民法院 | 01职位 | 35 |
2026贵定县人民法院 | 01职位 | 66 |
2027荔波县人民法院 | 01职位 | 0 |
2028罗甸县人民法院 | 01职位 | 11 |
2029晴隆县人民法院 | 01职位 | 8 |
2030安龙县人民法院 | 01职位 | 24 |
3001观山湖区人民检察院 | 01职位 | 83 |
3002息烽县人民检察院 | 01职位 | 13 |
3003六枝特区人民检察院 | 01职位 | 20 |
3004关岭县人民检察院 | 01职位 | 7 |
3005黄平县人民检察院 | 01职位 | 9 |
3006施秉县人民检察院 | 01职位 | 4 |
3007惠水县人民检察院 | 01职位 | 17 |
3008罗甸县人民检察院 | 01职位 | 0 |
3009普安县人民检察院 | 01职位 | 11 |
3010望谟县人民检察院 | 01职位 | 7 |
合计 | 15723 |
(信息来源:http://pta.guizhou.gov.cn/ksdtgwy/78321.html)