根据《修文县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘操作方案》,修文县于2020年8月12日进行了特岗教师招聘面试,现将面试成绩公布如下:
修文县2020年特岗教师招聘面试成绩公布.xlsx
| 修文县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘面试成绩公布 | ||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 性别 | 学校 代码 |
报考学校 | 岗位 代码 |
报考学科 | 考场 | 面试成绩 |
| 任仪 | 2020080119 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 88.43 |
| 王财丹 | 2020080029 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 82.30 |
| 张竹梅 | 2020080186 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 86.20 |
| 鲜飞燕 | 2020080004 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 82.57 |
| 杜婷 | 2020080050 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 88.00 |
| 刘天艳 | 2020080140 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 88.33 |
| 陈应燕 | 2020080201 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 81.00 |
| 徐芸 | 2020080066 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 88.70 |
| 黄忠美 | 2020080142 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 83.93 |
| 吴述英 | 2020080192 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 87.93 |
| 湛冰 | 2020080092 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 83.13 |
| 韦跃英 | 2020080014 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 86.17 |
| 张琴 | 2020080021 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 缺考 |
| 胡秘密 | 2020080151 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 87.90 |
| 何禧 | 2020080169 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 83.63 |
| 李娅 | 2020080147 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 83.90 |
| 林春兰 | 2020080148 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 81.40 |
| 李青颖 | 2020080005 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 74.53 |
| 申飘萍 | 2020080011 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 83.43 |
| 李琰婷 | 2020080157 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 82.50 |
| 皇雪鹏 | 2020080206 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 87.83 |
| 罗福措 | 2020080141 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 87.27 |
| 尹敏 | 2020080032 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 84.50 |
| 罗子金 | 2020080019 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 86.93 |
| 宋黎 | 2020080020 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 89.53 |
| 万柳英 | 2020080074 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 85.87 |
| 孙微 | 2020080122 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 89.83 |
| 顾婷 | 2020080153 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C1 | 语文 | 9考场 | 81.37 |
| 宋健华 | 2020080248 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C2 | 数学 | 10考场 | 缺考 |
| 蔡露 | 2020080218 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C2 | 数学 | 10考场 | 80.57 |
| 罗燚 | 2020080235 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C2 | 数学 | 10考场 | 77.43 |
| 陈敏 | 2020080244 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C2 | 数学 | 10考场 | 79.73 |
| 孙美红 | 2020080224 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C2 | 数学 | 10考场 | 缺考 |
| 杨迪迪 | 2020080225 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C2 | 数学 | 10考场 | 79.60 |
| 周瑶 | 2020080221 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C2 | 数学 | 10考场 | 缺考 |
| 龚圣杰 | 2020080483 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C3 | 音乐 | 12考场 | 79.57 |
| 胡旭东 | 2020080481 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C3 | 音乐 | 12考场 | 80.70 |
| 梁龄予 | 2020080480 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C3 | 音乐 | 12考场 | 82.67 |
| 刘兰兰 | 2020080490 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C3 | 音乐 | 12考场 | 86.60 |
| 田旭 | 2020080495 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C3 | 音乐 | 12考场 | 放弃 |
| 冯洁 | 2020080484 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C3 | 音乐 | 12考场 | 81.10 |
| 陈旭娇 | 2020080497 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C3 | 音乐 | 12考场 | 74.50 |
| 卢瑞 | 2020080486 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C3 | 音乐 | 12考场 | 78.44 |
| 邓艳 | 2020080494 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C3 | 音乐 | 12考场 | 83.27 |
| 李方 | 2020080602 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C4 | 美术 | 3考场 | 76.27 |
| 徐小军 | 2020080612 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C4 | 美术 | 3考场 | 84.80 |
| 王建琴 | 2020080584 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C4 | 美术 | 3考场 | 82.93 |
| 骆玉兰 | 2020080595 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C4 | 美术 | 3考场 | 83.77 |
| 王尚坤 | 2020080448 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 85.53 |
| 汪稳 | 2020080461 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 缺考 |
| 吴亚琴 | 2020080458 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 82.30 |
| 顾尚龙 | 2020080469 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 81.80 |
| 韦平 | 2020080478 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 83.97 |
| 吴振兴 | 2020080443 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 81.50 |
| 杨花 | 2020080471 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 89.70 |
| 詹玉勤 | 2020080454 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 86.53 |
| 侯冲 | 2020080463 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 73.67 |
| 陈金明 | 2020080426 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 88.47 |
| 崔广军 | 2020080424 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 79.77 |
| 李治琴 | 2020080466 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C5 | 体育 | 4考场 | 82.20 |
| 吴长琴 | 2020080374 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C6 | 信息技术 | 11考场 | 88.90 |
| 张雪莹 | 2020080283 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C6 | 信息技术 | 11考场 | 81.93 |
| 金开艳 | 2020080261 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C6 | 信息技术 | 11考场 | 87.10 |
| 杨艺 | 2020080321 | 女 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C6 | 信息技术 | 11考场 | 81.23 |
| 毛红 | 2020080616 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C7 | 科学 | 8考场 | 81.83 |
| 杜朝龙 | 2020080615 | 男 | 1 | 修文县扎佐镇中心小学 | C7 | 科学 | 8考场 | 87.50 |
| 郑飞艳 | 2020080111 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 88.27 |
| 袁兴艳 | 2020080199 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 83.70 |
| 苏婷 | 2020080009 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 缺考 |
| 杨全伟 | 2020080197 | 男 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 84.57 |
| 汤姣姣 | 2020080025 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 85.93 |
| 宋坪 | 2020080083 | 男 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 86.67 |
| 艾云 | 2020080161 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 88.30 |
| 马兴丽 | 2020080204 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 81.93 |
| 杨黎敏 | 2020080137 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 87.47 |
| 李梦依 | 2020080172 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 86.87 |
| 孟梅 | 2020080022 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 86.10 |
| 陈芳芳 | 2020080132 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 83.20 |
| 杨蒙 | 2020080139 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 87.73 |
| 欧芸 | 2020080185 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 88.47 |
| 李小琴 | 2020080129 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 84.73 |
| 彭茜 | 2020080039 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 缺考 |
| 张娅 | 2020080075 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 86.90 |
| 张梅 | 2020080018 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 78.40 |
| 邓成元 | 2020080068 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 87.53 |
| 付丽 | 2020080106 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 88.20 |
| 朱庆 | 2020080143 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C8 | 语文 | 7考场 | 89.20 |
| 代小红 | 2020080230 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 81.77 |
| 秦莉 | 2020080208 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 83.93 |
| 张红美 | 2020080240 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 80.97 |
| 李金能 | 2020080247 | 男 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 76.83 |
| 安江南 | 2020080234 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 81.17 |
| 吴邦胤 | 2020080229 | 男 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 86.07 |
| 陈美 | 2020080251 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 81.63 |
| 谢循 | 2020080249 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 80.70 |
| 高杰 | 2020080246 | 男 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 74.83 |
| 周冬霞 | 2020080245 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 79.23 |
| 莫星悦 | 2020080213 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 78.30 |
| 姜金花 | 2020080243 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 84.37 |
| 田景红 | 2020080252 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 82.17 |
| 李能阳 | 2020080209 | 男 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 83.37 |
| 胡欢欢 | 2020080222 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 82.93 |
| 蒋东东 | 2020080207 | 男 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 缺考 |
| 张虎 | 2020080223 | 男 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 77.10 |
| 张月腾 | 2020080233 | 男 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 75.40 |
| 王娟 | 2020080212 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 80.07 |
| 陈凡燕 | 2020080216 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C9 | 数学 | 6考场 | 缺考 |
| 黄欣彦 | 2020080524 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C10 | 英语 | 1考场 | 缺考 |
| 肖叶林 | 2020080554 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C10 | 英语 | 1考场 | 80.67 |
| 高芳琴 | 2020080560 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C10 | 英语 | 1考场 | 81.07 |
| 王依 | 2020080569 | 女 | 2 | 修文县扎佐第二小学 | C10 | 英语 | 1考场 | 85.17 |
| 张娅娟 | 2020080120 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 88.20 |
| 王加丽 | 2020080063 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 82.57 |
| 叶凤美 | 2020080107 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 86.47 |
| 张家琳 | 2020080015 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 83.60 |
| 李冰玉 | 2020080163 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 87.60 |
| 徐玉琳 | 2020080194 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 87.17 |
| 姚欢 | 2020080171 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 83.80 |
| 田丹丹 | 2020080134 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 79.53 |
| 肖桢 | 2020080146 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 81.87 |
| 李翼涵 | 2020080071 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 89.13 |
| 黄燕玲 | 2020080089 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 94.40 |
| 刘珊 | 2020080093 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 92.50 |
| 周正东 | 2020080177 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 83.27 |
| 罗春艳 | 2020080016 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 83.87 |
| 王晶晶 | 2020080205 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 87.23 |
| 代弈 | 2020080023 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 80.77 |
| 吴晓英 | 2020080087 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 88.50 |
| 郭卓菊 | 2020080155 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 85.20 |
| 杨柳 | 2020080051 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 90.87 |
| 王冬叶 | 2020080114 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 84.93 |
| 詹梅 | 2020080160 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 85.60 |
| 任敏 | 2020080121 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 82.83 |
| 王浩 | 2020080130 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 缺考 |
| 王龙会 | 2020080162 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 83.07 |
| 崔红芳 | 2020080034 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 84.33 |
| 赵晏 | 2020080043 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 82.77 |
| 李菊 | 2020080035 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 85.47 |
| 刘兰兰 | 2020080168 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C11 | 语文 | 5考场 | 84.87 |
| 田叶 | 2020080239 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 83.27 |
| 陈婷 | 2020080242 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 80.93 |
| 谢家琴 | 2020080215 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 70.10 |
| 王贞力 | 2020080210 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 80.77 |
| 巩华玉 | 2020080236 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 74.90 |
| 冉应娟 | 2020080241 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 78.93 |
| 石莹 | 2020080228 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 80.80 |
| 武莎 | 2020080227 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 84.47 |
| 罗倩 | 2020080211 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 79.60 |
| 车红 | 2020080220 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 80.93 |
| 汤海莲 | 2020080226 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 84.93 |
| 余万鹏 | 2020080231 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 72.33 |
| 张劲 | 2020080219 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C12 | 数学 | 10考场 | 78.43 |
| 赵丹 | 2020080572 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C13 | 英语 | 1考场 | 84.00 |
| 杨婷 | 2020080511 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C13 | 英语 | 1考场 | 84.40 |
| 孙维佳 | 2020080535 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C13 | 英语 | 1考场 | 82.20 |
| 刘姣 | 2020080556 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C13 | 英语 | 1考场 | 78.20 |
| 杜天兴 | 2020080532 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C13 | 英语 | 1考场 | 79.67 |
| 罗雯煜 | 2020080509 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C13 | 英语 | 1考场 | 85.53 |
| 梁竹 | 2020080510 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C13 | 英语 | 1考场 | 80.23 |
| 杨倩 | 2020080549 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C13 | 英语 | 1考场 | 90.83 |
| 严欢 | 2020080575 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C13 | 英语 | 1考场 | 91.50 |
| 陈媛媛 | 2020080504 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C14 | 音乐 | 12考场 | 84.77 |
| 陈念念 | 2020080493 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C14 | 音乐 | 12考场 | 78.70 |
| 邱鹏艳 | 2020080482 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C14 | 音乐 | 12考场 | 81.04 |
| 张武花 | 2020080503 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C14 | 音乐 | 12考场 | 75.44 |
| 陈素姣 | 2020080491 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C14 | 音乐 | 12考场 | 78.04 |
| 陈琴 | 2020080485 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C14 | 音乐 | 12考场 | 85.00 |
| 牟兴婷 | 2020080501 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C14 | 音乐 | 12考场 | 缺考 |
| 何婷 | 2020080610 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C15 | 美术 | 3考场 | 85.17 |
| 黄永欢 | 2020080613 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C15 | 美术 | 3考场 | 80.07 |
| 兰维亮 | 2020080586 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C15 | 美术 | 3考场 | 79.50 |
| 王艳 | 2020080600 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C15 | 美术 | 3考场 | 88.27 |
| 张露丹 | 2020080606 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C15 | 美术 | 3考场 | 86.07 |
| 杨文彩 | 2020080608 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C15 | 美术 | 3考场 | 81.53 |
| 王嘉龙 | 2020080609 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C15 | 美术 | 3考场 | 77.13 |
| 向丹 | 2020080597 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C15 | 美术 | 3考场 | 83.60 |
| 王露露 | 2020080479 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C16 | 体育 | 4考场 | 94.07 |
| 杨林霞 | 2020080450 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C16 | 体育 | 4考场 | 80.10 |
| 杨沅纬 | 2020080474 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C16 | 体育 | 4考场 | 88.03 |
| 李玲 | 2020080441 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C16 | 体育 | 4考场 | 85.10 |
| 杨飞 | 2020080462 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C16 | 体育 | 4考场 | 78.90 |
| 赵伟 | 2020080444 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C16 | 体育 | 4考场 | 80.00 |
| 朱海 | 2020080453 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C16 | 体育 | 4考场 | 73.67 |
| 洪伟淏 | 2020080425 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C16 | 体育 | 4考场 | 79.97 |
| 袁闲 | 2020080394 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C17 | 信息技术 | 11考场 | 79.77 |
| 黄浪 | 2020080363 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C17 | 信息技术 | 11考场 | 80.93 |
| 万霞 | 2020080305 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C17 | 信息技术 | 11考场 | 87.20 |
| 田双旺 | 2020080344 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C17 | 信息技术 | 11考场 | 84.43 |
| 钱龙凤 | 2020080332 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C17 | 信息技术 | 11考场 | 84.50 |
| 杨理帆 | 2020080364 | 男 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C17 | 信息技术 | 11考场 | 80.00 |
| 王维 | 2020080325 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C17 | 信息技术 | 11考场 | 84.93 |
| 冉烁桢 | 2020080355 | 女 | 3 | 修文县久长镇中心小学 | C17 | 信息技术 | 11考场 | 84.10 |
| 李露 | 2020080487 | 女 | 4 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 | C18 | 音乐 | 12考场 | 81.04 |
| 管媛 | 2020080500 | 女 | 4 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 | C18 | 音乐 | 12考场 | 84.57 |
| 王俊入 | 2020080489 | 女 | 4 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 | C18 | 音乐 | 12考场 | 放弃 |
| 王小丽 | 2020080445 | 女 | 5 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | C19 | 体育 | 4考场 | 86.00 |
| 田金 | 2020080460 | 男 | 5 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | C19 | 体育 | 4考场 | 71.23 |
| 陈贵彬 | 2020080437 | 男 | 5 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | C19 | 体育 | 4考场 | 82.37 |
| 杨春霞 | 2020080475 | 女 | 5 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | C19 | 体育 | 4考场 | 88.00 |
| 袁贵梅 | 2020080341 | 女 | 6 | 修文县谷堡镇乌栗小学 | C20 | 信息技术 | 11考场 | 90.33 |
| 王丹 | 2020080335 | 女 | 6 | 修文县谷堡镇乌栗小学 | C20 | 信息技术 | 11考场 | 83.53 |
| 余婷 | 2020080284 | 女 | 6 | 修文县谷堡镇乌栗小学 | C20 | 信息技术 | 11考场 | 78.80 |
| 张琴 | 2020080315 | 女 | 6 | 修文县谷堡镇乌栗小学 | C20 | 信息技术 | 11考场 | 78.87 |
| 刘万妃 | 2020080150 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C21 | 语文 | 2考场 | 82.50 |
| 王菊 | 2020080061 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C21 | 语文 | 2考场 | 85.63 |
| 罗小会 | 2020080110 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C21 | 语文 | 2考场 | 缺考 |
| 张娇 | 2020080090 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C21 | 语文 | 2考场 | 82.67 |
| 廖钦 | 2020080518 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C22 | 英语 | 1考场 | 89.50 |
| 张天玲 | 2020080512 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C22 | 英语 | 1考场 | 82.10 |
| 黎杰 | 2020080567 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C22 | 英语 | 1考场 | 85.17 |
| 班娜 | 2020080576 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C22 | 英语 | 1考场 | 82.33 |
| 杨洪单 | 2020080340 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C23 | 信息技术 | 11考场 | 80.40 |
| 罗玉芳 | 2020080276 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C23 | 信息技术 | 11考场 | 85.77 |
| 杨杰 | 2020080387 | 男 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C23 | 信息技术 | 11考场 | 0 |
| 郭芷言 | 2020080269 | 女 | 7 | 修文县小箐镇中心小学 | C23 | 信息技术 | 11考场 | 86.30 |
| 胡文意 | 2020080537 | 女 | 8 | 修文县小箐镇崇恩希望小学 | C24 | 英语 | 1考场 | 73.20 |
| 杨润 | 2020080573 | 女 | 8 | 修文县小箐镇崇恩希望小学 | C24 | 英语 | 1考场 | 86.57 |
| 柴玉梅 | 2020080545 | 女 | 8 | 修文县小箐镇崇恩希望小学 | C24 | 英语 | 1考场 | 82.80 |
| 高青 | 2020080507 | 女 | 8 | 修文县小箐镇崇恩希望小学 | C24 | 英语 | 1考场 | 82.53 |
| 吴清艳 | 2020080538 | 女 | 9 | 修文县洒坪镇中心小学 | C25 | 英语 | 1考场 | 81.50 |
| 杜培倩 | 2020080566 | 女 | 9 | 修文县洒坪镇中心小学 | C25 | 英语 | 1考场 | 82.63 |
| 张帆 | 2020080534 | 女 | 9 | 修文县洒坪镇中心小学 | C25 | 英语 | 1考场 | 87.67 |
| 罗娟 | 2020080541 | 女 | 9 | 修文县洒坪镇中心小学 | C25 | 英语 | 1考场 | 81.07 |
| 包坤燕 | 2020080003 | 女 | 10 | 修文县六广镇中心小学 | C26 | 语文 | 2考场 | 83.17 |
| 包申艳 | 2020080049 | 女 | 10 | 修文县六广镇中心小学 | C26 | 语文 | 2考场 | 87.90 |
| 李福飞 | 2020080164 | 男 | 10 | 修文县六广镇中心小学 | C26 | 语文 | 2考场 | 81.67 |
| 韩婷 | 2020080238 | 女 | 10 | 修文县六广镇中心小学 | C27 | 数学 | 10考场 | 73.17 |
