欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 黔东南州2020年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生综合成绩公告

黔东南州2020年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生综合成绩公告

发布时间:2020-09-01 18:46:03信息来源:点击:

  黔东南州2020年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试面试工作已结束,现就综合成绩公布如下:

  一、成绩查询

  请考生于即日起自行登陆黔东南人力资源社会保障网(http://rsj.qdn.gov.cn/)查询综合成绩。

  二、查分

  对综合成绩有异议的考生,请于2020年9月3日下午5点前提交复核申请,传真至0855-8250987,联系电话0855-8221353。如成绩有误,经相关程序核准后1日内通知考生,并统一进行公示。

  2020年黔东南州事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生综合成绩公告.xlsx

2020年黔东南州事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生综合成绩情况表
姓名 性别 报考县市 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 综合成绩
陈波 岑巩县 61.80  37.08  缺考 缺考 #VALUE!
舒国涛 岑巩县 49.40  29.64  缺考 缺考 #VALUE!
刘泉 岑巩县 89.70  53.82  84.8 33.92  87.74 
刘鑫 岑巩县 76.80  46.08  77 30.80  76.88 
杨佩 岑巩县 74.30  44.58  78.6 31.44  76.02 
熊庆 岑巩县 76.90  46.14  74.2 29.68  75.82 
张冬阳 岑巩县 71.10  42.66  76 30.40  73.06 
舒旭 岑巩县 70.50  42.30  74.4 29.76  72.06 
杨世明 岑巩县 70.00  42.00  70 28.00  70.00 
杨雄 岑巩县 65.20  39.12  72.2 28.88  68.00 
聂武 岑巩县 70.00  42.00  60 24.00  66.00 
伍林 岑巩县 64.40  38.64  64.8 25.92  64.56 
吴峰 岑巩县 60.80  36.48  69.8 27.92  64.40 
丁永元 岑巩县 56.30  33.78  72.4 28.96  62.74 
邓三三 岑巩县 59.10  35.46  67.8 27.12  62.58 
何涛 岑巩县 58.70  35.22  68.4 27.36  62.58 
肖祥锐 岑巩县 55.60  33.36  72.6 29.04  62.40 
何怀 岑巩县 50.00  30.00  60.8 24.32  54.32 
向青力 从江县 60.30  36.18  缺考 缺考 #VALUE!
韦铭伟 从江县 59.60  35.76  缺考 缺考 #VALUE!
柴正 从江县 58.60  35.16  缺考 缺考 #VALUE!
李胜瑶 从江县 49.90  29.94  缺考 缺考 #VALUE!
莫磊 从江县 40.30  24.18  缺考 缺考 #VALUE!
罗文泽 从江县 78.40  47.04  80.7 32.28  79.32 
韦金辉 从江县 83.90  50.34  72.34 28.94  79.28 
李洪文 从江县 75.40  45.24  76.8 30.72  75.96 
石荣坤 从江县 76.00  45.60  74.8 29.92  75.52 
潘文兵 从江县 72.00  43.20  80.1 32.04  75.24 
梁智伟 从江县 63.00  37.80  80.8 32.32  70.12 
戴时鹏 从江县 65.60  39.36  76.5 30.60  69.96 
钟声扬 从江县 61.40  36.84  80.5 32.20  69.04 
陆东升 从江县 75.30  45.18  59.1 23.64  68.82 
王海雄 从江县 63.70  38.22  75.6 30.24  68.46 
吴梦生 从江县 64.60  38.76  72.8 29.12  67.88 
朱允雄 从江县 61.70  37.02  73.62 29.45  66.47 
王家伟 从江县 60.60  36.36  60.7 24.28  60.64 
李玉林 从江县 61.10  36.66  58.5 23.40  60.06 
王方勇 丹寨县 62.70  37.62  缺考 缺考 #VALUE!
潘其华 丹寨县 40.40  24.24  缺考 缺考 #VALUE!
王晟睿 丹寨县 72.30  43.38  77.8 31.12  74.50 
何廷祥 丹寨县 75.60  45.36  71 28.40  73.76 
向世江 丹寨县 68.00  40.80  81 32.40  73.20 
李虎吉 丹寨县 63.00  37.80  79.8 31.92  69.72 
罗泽良 丹寨县 70.60  42.36  65.6 26.24  68.60 
鄢德川 丹寨县 71.00  42.60  61.8 24.72  67.32 
潘仕再 丹寨县 64.60  38.76  69.4 27.76  66.52 
王重伟 丹寨县 67.40  40.44  60.6 24.24  64.68 
王长江 丹寨县 75.60  45.36  46.4 18.56  63.92 
官帮勇 丹寨县 67.30  40.38  58.4 23.36  63.74 
蒙晓刚 丹寨县 68.20  40.92  54.2 21.68  62.60 
杨涛 丹寨县 69.00  41.40  53 21.20  62.60 
姚能发 丹寨县 54.20  32.52  73.4 29.36  61.88 
余江富 丹寨县 63.20  37.92  59.4 23.76  61.68 
金建民 丹寨县 53.00  31.80  72.4 28.96  60.76 
王文书 丹寨县 63.30  37.98  55.4 22.16  60.14 
文亮 丹寨县 54.00  32.40  52 20.80  53.20 
张辉国 丹寨县 43.40  26.04  52.6 21.04  47.08 
张勇 黄平县 64.20  38.52  缺考 缺考 #VALUE!
吴佩航 黄平县 76.20  45.72  80.8 32.32  78.04 
万俊 黄平县 81.70  49.02  72.2 28.88  77.90 
杨松霖 黄平县 78.80  47.28  73 29.20  76.48 
潘晓福 黄平县 74.10  44.46  76.2 30.48  74.94 
吴劲阳 黄平县 71.80  43.08  64.6 25.84  68.92 
吴晓华 黄平县 62.60  37.56  76 30.40  67.96 
周妻文 黄平县 67.50  40.50  67 26.80  67.30 
陈勋 黄平县 64.20  38.52  70.6 28.24  66.76 
张定乾 黄平县 64.20  38.52  66.4 26.56  65.08 
金鑫 黄平县 63.10  37.86  67.4 26.96  64.82 
杨胜和 黄平县 61.90  37.14  65.4 26.16  63.30 
郑光鸿 黄平县 59.40  35.64  67.4 26.96  62.60 
冯帮权 黄平县 60.10  36.06  65.2 26.08  62.14 
杨龙 黄平县 50.10  30.06  61.8 24.72  54.78 
李绍州 黄平县 43.00  25.80  31 12.40  38.20 
李诗晨 剑河县 45.00  27.00  缺考 缺考 #VALUE!
宋宏堰 剑河县 82.70  49.62  80 32.00  81.62 
杨政翼 剑河县 77.70  46.62  84.2 33.68  80.30 
罗余高 剑河县 70.60  42.36  80.6 32.24  74.60 
赵铭 剑河县 73.20  43.92  72.6 29.04  72.96 
杨安禄 剑河县 68.60  41.16  78 31.20  72.36 
黄申权 剑河县 75.10  45.06  67 26.80  71.86 
刘鹏铖 剑河县 64.30  38.58  80.6 32.24  70.82 
李桥保 剑河县 63.90  38.34  64.6 25.84  64.18 
欧季坤 剑河县 56.40  33.84  70.8 28.32  62.16 
刘昌吉 剑河县 55.80  33.48  71.4 28.56  62.04 
张继银 剑河县 58.20  34.92  66.2 26.48  61.40 
龙长滔 剑河县 58.40  35.04  63.8 25.52  60.56 
姜人桢 剑河县 53.90  32.34  64.4 25.76  58.10 
万岩碑 剑河县 61.90  37.14  51.6 20.64  57.78 
罗祖林 剑河县 56.00  33.60  59.8 23.92  57.52 
吴如恒 剑河县 50.60  30.36  66.2 26.48  56.84 
唐彬 剑河县 59.20  35.52  49.8 19.92  55.44 
李红平 剑河县 44.10  26.46  70.6 28.24  54.70 
石政金 剑河县 55.10  33.06  18.8 7.52  40.58 
杨隆 锦屏县 81.00  48.60  82.8 33.12  81.72 
杨文理 锦屏县 81.40  48.84  79.4 31.76  80.60 
向东林 锦屏县 78.10  46.86  80.6 32.24  79.10 
龙本银 锦屏县 74.90  44.94  75.2 30.08  75.02 
杨序泉 锦屏县 72.70  43.62  78 31.20  74.82 
刘荣显 锦屏县 66.50  39.90  80 32.00  71.90 
张青峰 锦屏县 69.00  41.40  76 30.40  71.80 
龙正明 锦屏县 71.10  42.66  69.8 27.92  70.58 
杨洲 锦屏县 67.10  40.26  72.6 29.04  69.30 
欧必宽 锦屏县 65.20  39.12  72.8 29.12  68.24 
杨育江 锦屏县 61.50  36.90  74.4 29.76  66.66 
杨亮清 锦屏县 62.00  37.20  73.4 29.36  66.56 
杨明东 锦屏县 64.00  38.40  63.2 25.28  63.68 
吴泽吉 锦屏县 60.30  36.18  64.6 25.84  62.02 
孙本兴 锦屏县 59.20  35.52  65.2 26.08  61.60 
潘林锋 凯里市 78.60  47.16  82.8 33.12  80.28 
陆龙和 凯里市 82.50  49.50  71.2 28.48  77.98 
颜福斌 凯里市 72.10  43.26  85.6 34.24  77.50 
班凯钦 凯里市 76.20  45.72  74.6 29.84  75.56 
王凤松 凯里市 72.70  43.62  76.2 30.48  74.10 
吴坤 凯里市 67.90  40.74  82 32.80  73.54 
洪 勇 凯里市 69.50  41.70  73.6 29.44  71.14 
蒋豪强 凯里市 64.40  38.64  75.8 30.32  68.96 
吴清文 凯里市 69.50  41.70  62.6 25.04  66.74 
龙振江 凯里市 65.10  39.06  68.2 27.28  66.34 
罗彬 凯里市 69.60  41.76  61.4 24.56  66.32 
王方孟 凯里市 68.90  41.34  61.6 24.64  65.98 
盘应刚 凯里市 67.50  40.50  62.8 25.12  65.62 
杨秀尘 凯里市 63.40  38.04  68.6 27.44  65.48 
文孝 凯里市 59.50  35.70  73.8 29.52  65.22 
熊壮 凯里市 62.50  37.50  68.2 27.28  64.78 
王清平 凯里市 63.00  37.80  63.8 25.52  63.32 
陶少平 凯里市 63.80  38.28  61.4 24.56  62.84 
潘 飞 凯里市 64.60  38.76  60 24.00  62.76 
肖翔铭 凯里市 63.70  38.22  61 24.40  62.62 
余勤 凯里市 61.70  37.02  58.6 23.44  60.46 
吴绍鑫 凯里市 64.30  38.58  42.2 16.88  55.46 
文德贤 凯里市 66.00  39.60  0 0.00  39.60 
洪至骏 凯里市 65.10  39.06  缺考 缺考 #VALUE!
张家利 黎平县 59.10  35.46  缺考 缺考 #VALUE!
罗国勋 黎平县 80.40  48.24  81 32.40  80.64 
石仕昌 黎平县 82.40  49.44  76 30.40  79.84 
甘宇果 黎平县 81.00  48.60  75.8 30.32  78.92 
石庆敏 黎平县 71.80  43.08  82.2 32.88  75.96 
杨昌鑫 黎平县 72.80  43.68  76.8 30.72  74.40 
吴东坤 黎平县 72.40  43.44  76.4 30.56  74.00 
夏万浩 黎平县 71.80  43.08  72.4 28.96  72.04 
姜运周 黎平县 61.70  37.02  73.6 29.44  66.46 
杨光海 黎平县 61.40  36.84  70.2 28.08  64.92 
杨秀刚 黎平县 57.30  34.38  74.4 29.76  64.14 
潘诗明 黎平县 57.20  34.32  71.6 28.64  62.96 
吴广文 黎平县 62.90  37.74  62.4 24.96  62.70 
赵勇 黎平县 61.60  36.96  63.8 25.52  62.48 
张俊益 黎平县 58.30  34.98  64.2 25.68  60.66 
罗在静 麻江县 67.80  40.68  缺考 缺考 #VALUE!
罗基华 麻江县 56.90  34.14  缺考 缺考 #VALUE!
杨仕渊 麻江县 50.40  30.24  缺考 缺考 #VALUE!
胡英宇 麻江县 79.00  47.40  78 31.20  78.60 
周桐 麻江县 69.40  41.64  80.4 32.16  73.80 
魏友志 麻江县 68.70  41.22  76 30.40  71.62 
王兴文 麻江县 73.20  43.92  67.8 27.12  71.04 
潘浒 麻江县 58.60  35.16  68 27.20  62.36 
胡卓义 麻江县 59.60  35.76  66.4 26.56  62.32 
杨昌胜 麻江县 57.50  34.50  65.8 26.32  60.82 
吴传青 榕江县 71.40  42.84  缺考 缺考 #VALUE!
杨淦 榕江县 60.80  36.48  缺考 缺考 #VALUE!
吴小中 榕江县 59.10  35.46  缺考 缺考 #VALUE!
杨胜海 榕江县 56.70  34.02  缺考 缺考 #VALUE!
吴克浪 榕江县 55.10  33.06  缺考 缺考 #VALUE!
张齐望 榕江县 53.20  31.92  缺考 缺考 #VALUE!
石宏松 榕江县 35.10  21.06  缺考 缺考 #VALUE!
陆许林 榕江县 31.90  19.14  缺考 缺考 #VALUE!
张玉祥 榕江县 85.40  51.24  71.6 28.64  79.88 
龙安福 榕江县 76.70  46.02  79.8 31.92  77.94 
唐光福 榕江县 73.10  43.86  84 33.60  77.46 
胡棋浩 榕江县 77.90  46.74  74 29.60  76.34 
刘标 榕江县 74.60  44.76  76 30.40  75.16 
龙建锋 榕江县 72.30  43.38  79 31.60  74.98 
文小华 榕江县 69.90  41.94  81 32.40  74.34 
曹政 榕江县 68.30  40.98  79.8 31.92  72.90 
林弟 榕江县 68.50  41.10  75.8 30.32  71.42 
杨鹏 榕江县 69.80  41.88  73.4 29.36  71.24 
姚元虎 榕江县 70.50  42.30  72.2 28.88  71.18 
吴敏雄 榕江县 66.60  39.96  77.2 30.88  70.84 
郑登辉 榕江县 70.70  42.42  70.8 28.32  70.74 
石成 榕江县 65.20  39.12  78.4 31.36  70.48 
陈昌宇 榕江县 65.50  39.30  76.4 30.56  69.86 
潘世忍 榕江县 69.40  41.64  70.4 28.16  69.80 
罗安全 榕江县 68.40  41.04  68.4 27.36  68.40 
祝海涛 榕江县 66.10  39.66  71.8 28.72  68.38 
金鸿祥 榕江县 61.90  37.14  64 25.60  62.74 
潘成松 榕江县 55.50  33.30  70.8 28.32  61.62 
王建文 榕江县 54.00  32.40  71.8 28.72  61.12 
向黎斌 榕江县 35.30  21.18  65 26.00  47.18 
潘佰梁 三穗县 70.20  42.12  缺考 缺考 #VALUE!
杨战荣 三穗县 80.10  48.06  83 33.20  81.26 
王彬 三穗县 67.20  40.32  83.4 33.36  73.68 
蔡有权 三穗县 66.80  40.08  79.2 31.68  71.76 
杨亮 三穗县 66.90  40.14  78.6 31.44  71.58 
潘存远 三穗县 67.90  40.74  76.8 30.72  71.46 
林杨文光 三穗县 71.80  43.08  70.6 28.24  71.32 
杨秀凯 三穗县 64.10  38.46  80.2 32.08  70.54 
杨帅 三穗县 64.30  38.58  78.6 31.44  70.02 
杨越 三穗县 61.30  36.78  82 32.80  69.58 
石鹦鹏 三穗县 65.30  39.18  70.2 28.08  67.26 
万弟林 三穗县 63.50  38.10  70.8 28.32  66.42 
万金海 三穗县 61.00  36.60  69.2 27.68  64.28 
谢雷 三穗县 59.60  35.76  60.6 24.24  60.00 
彭华华 三穗县 51.30  30.78  72.2 28.88  59.66 
潘盛忠 三穗县 51.30  30.78  72.2 28.88  59.66 
杨修毅 三穗县 56.80  34.08  62.8 25.12  59.20 
龙军国 三穗县 52.10  31.26  63.2 25.28  56.54 
张炜 三穗县 40.80  24.48  57.8 23.12  47.60 
龙俊杰 施秉县 79.00  47.40  85 34.00  81.40 
梅昌永 施秉县 75.30  45.18  82.6 33.04  78.22 
刘正高 施秉县 71.10  42.66  82.6 33.04  75.70 
杨宝 施秉县 79.20  47.52  65.8 26.32  73.84 
彭树超 施秉县 73.40  44.04  73.4 29.36  73.40 
龙江 施秉县 69.60  41.76  75 30.00  71.76 
陈柄安 施秉县 68.30  40.98  74.4 29.76  70.74 
吴石秋 施秉县 69.30  41.58  70 28.00  69.58 
谭昌飞 施秉县 68.10  40.86  69 27.60  68.46 
吴胜刚 施秉县 66.50  39.90  65.8 26.32  66.22 
舒忠德 施秉县 62.60  37.56  71.6 28.64  66.20 
颜凡栋 施秉县 60.90  36.54  73.6 29.44  65.98 
刘书生 施秉县 59.00  35.40  61.6 24.64  60.04 
潘仁鹏 施秉县 54.20  32.52  66.6 26.64  59.16 
冉义发 施秉县 59.10  35.46  55.8 22.32  57.78 
文政润 天柱县 64.30  38.58  缺考 缺考 #VALUE!
杨荣 天柱县 60.20  36.12  缺考 缺考 #VALUE!
吴开文 天柱县 60.00  36.00  缺考 缺考 #VALUE!
林顺城 天柱县 59.30  35.58  缺考 缺考 #VALUE!
王  进 天柱县 59.20  35.52  缺考 缺考 #VALUE!
吴俊辉 天柱县 58.50  35.10  缺考 缺考 #VALUE!
周乐鹏 天柱县 89.10  53.46  74.4 29.76  83.22 
唐世烜 天柱县 73.40  44.04  71.6 28.64  72.68 
丁学淋 天柱县 75.90  45.54  67.2 26.88  72.42 
杨宗澄 天柱县 72.30  43.38  72 28.80  72.18 
唐海阳 天柱县 69.70  41.82  75.6 30.24  72.06 
杨文高 天柱县 66.80  40.08  76.8 30.72  70.80 
刘帝福 天柱县 77.00  46.20  60.2 24.08  70.28 
吴必森 天柱县 65.40  39.24  77.2 30.88  70.12 
肖家波 天柱县 68.20  40.92  67.8 27.12  68.04 
刘明荣 天柱县 65.00  39.00  70.2 28.08  67.08 
王  鹏 天柱县 66.20  39.72  68.2 27.28  67.00 
武厚源 天柱县 61.90  37.14  72.4 28.96  66.10 
李柏霏 天柱县 63.90  38.34  68.6 27.44  65.78 
袁仕锋 天柱县 58.10  34.86  74.8 29.92  64.78 
杨慧 天柱县 62.30  37.38  67.8 27.12  64.50 
贺俊豪 天柱县 62.80  37.68  66.6 26.64  64.32 
杨修锦 天柱县 63.80  38.28  65 26.00  64.28 
杨燚 天柱县 65.50  39.30  59.8 23.92  63.22 
龙毅 天柱县 57.60  34.56  53.6 21.44  56.00 
杨武刚 天柱县 64.20  38.52  35.6 14.24  52.76 
龙集炷 天柱县 60.30  36.18  39.2 15.68  51.86 
刘晓燕 县(市)基层事业单位管理岗 77.10  46.26  85.8 34.32  80.58 
蒋子碧 县(市)基层事业单位管理岗 79.10  47.46  81.2 32.48  79.94 
吴永珍 县(市)基层事业单位管理岗 78.40  47.04  75.8 30.32  77.36 
张清玥 县(市)基层事业单位管理岗 73.90  44.34  81.4 32.56  76.90 
王井情 县(市)基层事业单位管理岗 72.80  43.68  79.4 31.76  75.44 
杨偲 县(市)基层事业单位管理岗 74.80  44.88  71.4 28.56  73.44 
杨秀悦 县(市)基层事业单位管理岗 70.80  42.48  75.6 30.24  72.72 
杨雪睿 县(市)基层事业单位管理岗 59.10  35.46  64.4 25.76  61.22 
李宏杨 镇远县 74.50  44.70  67.2 26.88  71.58 
李进 镇远县 74.40  44.64  74.82 29.93  74.57 
卓天福 镇远县 72.40  43.44  67.8 27.12  70.56 
蔡明佳 镇远县 70.40  42.24  69 27.60  69.84 
罗俊杰 镇远县 67.00  40.20  75.82 30.33  70.53 
曾安乐 镇远县 65.50  39.30  64.24 25.70  65.00 
周永宁 镇远县 64.70  38.82  68.8 27.52  66.34 
唐元凯 镇远县 64.40  38.64  62.4 24.96  63.60 
邰定军 镇远县 64.20  38.52  72.4 28.96  67.48 
雷震宇 镇远县 63.90  38.34  74 29.60  67.94 
沈家进 镇远县 63.40  38.04  59.8 23.92  61.96 
官磊 镇远县 57.90  34.74  65 26.00  60.74 
余金模 镇远县 57.60  34.56  66.4 26.56  61.12 
杨军 镇远县 55.40  33.24  57.6 23.04  56.28 
陈家和 镇远县 55.40  33.24  55.6 22.24  55.48 
舒吉 镇远县 54.90  32.94  59.2 23.68  56.62 
刘开源 镇远县 54.80  32.88  58.8 23.52  56.40 
杨益 镇远县 54.70  32.82  61 24.40  57.22 

  黔东南州人力资源和社会保障局

  2020年9月1日

  (信息来源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs_60770/202009/t20200901_62844815.html)

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程