联系电话:7228186、7225980
| 平塘县2013年公开遴选教育局县直事业机构工作人员面试人员考试成绩表 | |||||||
| 2013年11月 | |||||||
| 序 号 |
准考证号 | 笔试成绩 (占40%) |
面试成绩 (占60%) |
最后 成绩 |
备注 | ||
| 笔试 成绩 |
折算后成绩 | 面试 成绩 |
折算后 成绩 |
||||
| 1 | 201310004 | 75.00 | 30.00 | 84.80 | 50.88 | 80.88 | |
| 2 | 201310005 | 68.00 | 27.20 | 81.00 | 48.60 | 75.80 | |
| 3 | 201310011 | 68.50 | 27.40 | 74.80 | 44.88 | 72.28 | |
| 4 | 201310013 | 69.00 | 27.60 | 73.60 | 44.16 | 71.76 | |
| 5 | 201310014 | 73.00 | 29.20 | 78.80 | 47.28 | 76.48 | |
| 6 | 201310019 | 76.00 | 30.40 | 81.20 | 48.72 | 79.12 | |
| 7 | 201310020 | 77.50 | 31.00 | 78.20 | 46.92 | 77.92 | |
| 8 | 201310022 | 76.00 | 30.40 | 75.80 | 45.48 | 75.88 | |
| 9 | 201310025 | 70.00 | 28.00 | 81.20 | 48.72 | 76.72 | |
| 10 | 201310027 | 72.00 | 28.80 | 82.80 | 49.68 | 78.48 | |
| 11 | 201310043 | 74.00 | 29.60 | 78.20 | 46.92 | 76.52 | |
| 12 | 201310053 | 74.00 | 29.60 | 77.20 | 46.32 | 75.92 | |
| 13 | 201310061 | 71.00 | 28.40 | 75.60 | 45.36 | 73.76 | |
| 14 | 201310066 | 75.00 | 30.00 | 84.40 | 50.64 | 80.64 | |
| 15 | 201310067 | 78.50 | 31.40 | 78.60 | 47.16 | 78.56 | |
| 16 | 201310070 | 70.50 | 28.20 | 77.40 | 46.44 | 74.64 | |
| 17 | 201310071 | 72.50 | 29.00 | 76.00 | 45.60 | 74.60 | |
| 18 | 201310073 | 70.00 | 28.00 | 80.80 | 48.48 | 76.48 | |
| 19 | 201310075 | 83.00 | 33.20 | 85.00 | 51.00 | 84.20 | |
| 20 | 201310076 | 74.00 | 29.60 | 75.20 | 45.12 | 74.72 | |
| 21 | 201310077 | 69.50 | 27.80 | 76.40 | 45.84 | 73.64 | |
| 22 | 201310079 | 73.50 | 29.40 | 79.40 | 47.64 | 77.04 | |
| 23 | 201310080 | 71.50 | 28.60 | 74.40 | 44.64 | 73.24 | |
| 24 | 201310082 | 70.00 | 28.00 | 78.00 | 46.80 | 74.80 | |
| 25 | 201310084 | 70.50 | 28.20 | 81.80 | 49.08 | 77.28 | |
| 26 | 201310087 | 70.50 | 28.20 | 65.80 | 39.48 | 67.68 | |
| 27 | 201310089 | 68.00 | 27.20 | 缺考 | 0.00 | 27.20 | |
| 28 | 201310093 | 66.00 | 26.40 | 缺考 | 0.00 | 26.40 | |
| 29 | 201310102 | 72.00 | 28.80 | 75.20 | 45.12 | 73.92 | |
| 30 | 201310103 | 70.00 | 28.00 | 79.00 | 47.40 | 75.40 | |
| 31 | 201310113 | 70.00 | 28.00 | 79.80 | 47.88 | 75.88 | |
| 32 | 201310116 | 72.00 | 28.80 | 79.00 | 47.40 | 76.20 | |
| 33 | 201310121 | 71.00 | 28.40 | 79.00 | 47.40 | 75.80 | |
| 34 | 201310123 | 73.00 | 29.20 | 75.00 | 45.00 | 74.20 | |
| 35 | 201310126 | 69.00 | 27.60 | 72.20 | 43.32 | 70.92 | |
| 36 | 201310128 | 76.00 | 30.40 | 79.80 | 47.88 | 78.28 | |
| 37 | 201310133 | 66.00 | 26.40 | 78.20 | 46.92 | 73.32 | |
| 38 | 201310137 | 66.00 | 26.40 | 77.60 | 46.56 | 72.96 | |
| 39 | 201310139 | 66.00 | 26.40 | 76.40 | 45.84 | 72.24 | |
| 40 | 201310156 | 66.00 | 26.40 | 76.00 | 45.60 | 72.00 | |
| 41 | 201310163 | 74.00 | 29.60 | 77.20 | 46.32 | 75.92 | |
| 42 | 201310166 | 75.00 | 30.00 | 75.40 | 45.24 | 75.24 | |
| 43 | 201310167 | 72.00 | 28.80 | 78.80 | 47.28 | 76.08 | |
| 44 | 201310170 | 69.00 | 27.60 | 76.40 | 45.84 | 73.44 | |
| 45 | 201310174 | 70.00 | 28.00 | 72.60 | 43.56 | 71.56 | |
| 46 | 201310181 | 71.00 | 28.40 | 78.20 | 46.92 | 75.32 | |
| 47 | 201310184 | 73.00 | 29.20 | 77.00 | 46.20 | 75.40 | |
| 48 | 201310185 | 77.00 | 30.80 | 79.60 | 47.76 | 78.56 | |
| 49 | 201310186 | 71.00 | 28.40 | 78.20 | 46.92 | 75.32 | |
| 50 | 201310189 | 78.00 | 31.20 | 78.00 | 46.80 | 78.00 | |
| 51 | 201310190 | 75.00 | 30.00 | 76.60 | 45.96 | 75.96 | |
| 52 | 201310194 | 77.00 | 30.80 | 81.20 | 48.72 | 79.52 | |
| 53 | 201310198 | 72.00 | 28.80 | 78.20 | 46.92 | 75.72 | |
| 54 | 201310199 | 68.00 | 27.20 | 70.00 | 42.00 | 69.20 | |
| 55 | 201310200 | 72.00 | 28.80 | 缺考 | 0.00 | 28.80 | |
| 56 | 201310201 | 66.00 | 26.40 | 76.80 | 46.08 | 72.48 | |
| 57 | 201310202 | 71.00 | 28.40 | 74.20 | 44.52 | 72.92 | |
| 58 | 201310203 | 75.00 | 30.00 | 82.60 | 49.56 | 79.56 | |
| 59 | 201310204 | 79.00 | 31.60 | 76.00 | 45.60 | 77.20 | |
| 60 | 201310210 | 72.00 | 28.80 | 71.40 | 42.84 | 71.64 | |
| 61 | 201310211 | 71.00 | 28.40 | 75.00 | 45.00 | 73.40 | |
| 62 | 201310215 | 66.00 | 26.40 | 79.40 | 47.64 | 74.04 | |
| 63 | 201310216 | 66.00 | 26.40 | 79.60 | 47.76 | 74.16 | |
| 64 | 201310218 | 67.00 | 26.80 | 77.80 | 46.68 | 73.48 | |
| 65 | 201310219 | 75.00 | 30.00 | 79.80 | 47.88 | 77.88 | |
| 66 | 201310220 | 66.00 | 26.40 | 74.00 | 44.40 | 70.80 | |
| 67 | 201310221 | 70.00 | 28.00 | 85.40 | 51.24 | 79.24 | |
| 68 | 201310229 | 67.00 | 26.80 | 77.60 | 46.56 | 73.36 | |
| 69 | 201310234 | 75.00 | 30.00 | 83.00 | 49.80 | 79.80 | |
| 70 | 201310235 | 75.00 | 30.00 | 78.80 | 47.28 | 77.28 | |
| 71 | 201310237 | 78.00 | 31.20 | 83.60 | 50.16 | 81.36 | |
| 72 | 201310239 | 69.00 | 27.60 | 73.40 | 44.04 | 71.64 | |
| 73 | 201310241 | 69.00 | 27.60 | 74.20 | 44.52 | 72.12 | |
| 74 | 201310242 | 71.50 | 28.60 | 76.60 | 45.96 | 74.56 | |
| 75 | 201310244 | 76.50 | 30.60 | 83.00 | 49.80 | 80.40 | |
| 76 | 201310249 | 72.00 | 28.80 | 缺考 | 0.00 | 28.80 | |
| 77 | 201310255 | 69.50 | 27.80 | 75.00 | 45.00 | 72.80 | |
| 78 | 201310256 | 71.00 | 28.40 | 75.80 | 45.48 | 73.88 | |
| 79 | 201310261 | 66.50 | 26.60 | 81.00 | 48.60 | 75.20 | |
平塘县招聘办
2013年11月18日

