根据《罗甸县警务服务中心2020年面向公安院校和退役士兵招聘工作人员简章》要求,已于2020年9月20日完成面试工作,现将面试成绩进行公示,公示期自公布之日起至2020年9月28日止。如有异议,请在公示期内向罗甸县公开招聘工作领导小组办公室反映。
联系电话(工作时间):0854-7619760
附件:罗甸县警务服务中心2020年面向公安院校和退役士兵招聘工作人员面试成绩.xls
| 罗甸县警务服务中心2020年面向公安院校和退役士兵招聘工作人员 面试成绩 |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位代码 | 面试候考室 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 王忠兴 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 4 | 85.91 | |
| 2 | 高宏 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 2 | 84.60 | |
| 3 | 翟益庆 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 20 | 84.32 | |
| 4 | 张策源 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 6 | 83.64 | |
| 5 | 王洋 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 9 | 83.56 | |
| 6 | 谭国艳 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 5 | 83.11 | |
| 7 | 韦忠伟 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 19 | 82.38 | |
| 8 | 李昌红 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 29 | 82.30 | |
| 9 | 吴远雄 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 31 | 81.87 | |
| 10 | 吴雷 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 23 | 81.66 | |
| 11 | 罗浩文 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 24 | 81.09 | |
| 12 | 田仁发 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 22 | 80.97 | |
| 13 | 庞颖 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 30 | 80.27 | |
| 14 | 杨秀富 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 26 | 80.23 | |
| 15 | 莫玉东 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 15 | 79.24 | |
| 16 | 赵三吕 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 25 | 79.02 | |
| 17 | 袁仲着 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 17 | 78.98 | |
| 18 | 徐永新 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 10 | 78.67 | |
| 19 | 王家鑫 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 21 | 77.80 | |
| 20 | 柏秀阳 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 1 | 76.55 | |
| 21 | 汪政 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 18 | 76.35 | |
| 22 | 朱云川 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 16 | 75.82 | |
| 23 | 陆发 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 12 | 74.67 | |
| 24 | 黎泽栋 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 3 | 74.57 | |
| 25 | 潘贵前 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 14 | 73.27 | |
| 26 | 陆雯 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 13 | 70.65 | |
| 27 | 陈明剑 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 7 | 69.97 | |
| 28 | 莫义格 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 8 | 69.28 | |
| 29 | 饶成宇 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 11 | 67.94 | |
| 30 | 黄本阳 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 28 | 63.84 | |
| 31 | 莫羽 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 27 | 63.04 | |
| 32 | 董一民 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 01 | 第一候考室 | 缺考 | ||
| 33 | 彭洪信 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 11 | 84.28 | |
| 34 | 郭德承 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 31 | 82.19 | |
| 35 | 兰浩 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 9 | 81.84 | |
| 36 | 杨通文 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 32 | 81.51 | |
| 37 | 黄通行 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 2 | 80.78 | |
| 38 | 冯章勇 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 6 | 80.07 | |
| 39 | 梁自珊 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 19 | 79.82 | |
| 40 | 李汶罡 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 30 | 79.58 | |
| 41 | 韦文贤 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 1 | 79.19 | |
| 42 | 赵彦钦 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 15 | 79.17 | |
| 43 | 金如城 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 37 | 79.07 | |
| 44 | 李康 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 18 | 78.95 | |
| 45 | 郭发 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 33 | 78.50 | |
| 46 | 雷沥 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 10 | 78.46 | |
| 47 | 石本安 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 22 | 78.32 | |
| 48 | 罗杰 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 25 | 78.11 | |
| 49 | 杨永创 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 16 | 77.45 | |
| 50 | 匡道林 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 3 | 77.25 | |
| 51 | 邰贵宇 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 8 | 76.89 | |
| 52 | 滕旭 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 27 | 76.69 | |
| 53 | 赵小松 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 17 | 76.04 | |
| 54 | 王昌帅 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 26 | 75.34 | |
| 55 | 张强 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 29 | 75.14 | |
| 56 | 戴锋 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 34 | 75.09 | |
| 57 | 张有军 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 5 | 74.51 | |
| 58 | 陆光佑 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 23 | 71.78 | |
| 59 | 王朝明 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 7 | 70.96 | |
| 60 | 袁光发 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 14 | 70.50 | |
| 61 | 潘文学 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 21 | 69.63 | |
| 62 | 刘德卫 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 02 | 第二候考室 | 24 | 60.38 | |
| 63 | 杨平 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 07 | 第二候考室 | 4 | 84.22 | |
| 64 | 李春方 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 07 | 第二候考室 | 35 | 79.11 | |
| 65 | 黄东保 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 07 | 第二候考室 | 20 | 78.79 | |
| 66 | 王昌福 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 07 | 第二候考室 | 13 | 78.41 | |
| 67 | 王昌炳 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 07 | 第二候考室 | 28 | 78.37 | |
| 68 | 吴青龙 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 07 | 第二候考室 | 12 | 76.75 | |
| 69 | 班洪威 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 07 | 第二候考室 | 36 | 76.69 | |
| 70 | 张露尹 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 15 | 88.12 | |
| 71 | 吴正权 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 14 | 85.98 | |
| 72 | 任颖初 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 11 | 85.18 | |
| 73 | 陈枭 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 10 | 84.18 | |
| 74 | 薛亮 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 29 | 83.59 | |
| 75 | 唐茂银 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 6 | 80.90 | |
| 76 | 伍献彬 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 21 | 80.45 | |
| 77 | 张加伟 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 26 | 78.90 | |
| 78 | 凤星星 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 24 | 78.88 | |
| 79 | 何俞霖 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 22 | 78.69 | |
| 80 | 邓永林 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 3 | 78.55 | |
| 81 | 潘仁俊 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 20 | 77.61 | |
| 82 | 罗立江 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 31 | 77.55 | |
| 83 | 梁后福 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 2 | 77.42 | |
| 84 | 金贵陶 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 18 | 77.32 | |
| 85 | 雷力 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 34 | 76.97 | |
| 86 | 陈红 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 12 | 76.05 | |
| 87 | 李林鹏 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 25 | 75.62 | |
| 88 | 罗锦洋 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 5 | 75.26 | |
| 89 | 杨吉磊 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 35 | 75.01 | |
| 90 | 陈岸青 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 33 | 74.68 | |
| 91 | 郭世国 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 32 | 73.19 | |
| 92 | 彭家发 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 17 | 72.96 | |
| 93 | 卢方平 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 4 | 72.76 | |
| 94 | 蒋臣德 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 23 | 72.65 | |
| 95 | 韦明管 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 9 | 71.81 | |
| 96 | 张建 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 36 | 71.52 | |
| 97 | 吴千雄 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 8 | 71.45 | |
| 98 | 邵万富 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 19 | 71.35 | |
| 99 | 罗春辉 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 37 | 71.27 | |
| 100 | 王露 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 7 | 71.08 | |
| 101 | 韦心荣 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 1 | 70.21 | |
| 102 | 王彭 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 27 | 70.00 | |
| 103 | 王六生 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 13 | 66.64 | |
| 104 | 张永义 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 16 | 64.24 | |
| 105 | 国洪卫 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 28 | 60.00 | |
| 106 | 石兴根 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 30 | 60.00 | |
| 107 | 江伟 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 缺考 | ||
| 108 | 何立敏 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 缺考 | ||
| 109 | 杨阳 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 缺考 | ||
| 110 | 龙进华 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 缺考 | ||
| 111 | 管云 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 缺考 | ||
| 112 | 罗观国 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 缺考 | ||
| 113 | 罗兴瑞 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 03 | 第三候考室 | 缺考 | ||
| 114 | 郑超伦 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 04 | 第四候考室 | 18 | 84.93 | |
| 115 | 陈勇 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 04 | 第四候考室 | 7 | 83.94 | |
| 116 | 覃琦 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 04 | 第四候考室 | 22 | 81.28 | |
| 117 | 罗小芳 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 04 | 第四候考室 | 26 | 79.10 | |
| 118 | 黄燕雷 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 04 | 第四候考室 | 15 | 78.47 | |
| 119 | 王春益 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 04 | 第四候考室 | 23 | 77.23 | |
| 120 | 罗军宁 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 04 | 第四候考室 | 2 | 76.79 | |
| 121 | 杨雀 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 04 | 第四候考室 | 5 | 75.64 | |
| 122 | 蒙正鹏 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 04 | 第四候考室 | 14 | 75.13 | |
| 123 | 佘贵阳 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 04 | 第四候考室 | 9 | 违纪 | |
| 124 | 李文学 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 27 | 85.06 | |
| 125 | 梁晌 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 19 | 83.12 | |
| 126 | 李忠毅 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 24 | 82.07 | |
| 127 | 王文赵 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 21 | 81.42 | |
| 128 | 鄢登府 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 25 | 80.30 | |
| 129 | 徐秋明 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 6 | 80.15 | |
| 130 | 王鹏 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 20 | 79.53 | |
| 131 | 石盛辉 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 10 | 79.00 | |
| 132 | 罗兴行 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 28 | 78.57 | |
| 133 | 黄飞虎 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 17 | 77.91 | |
| 134 | 杨路 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 13 | 76.51 | |
| 135 | 姚茂显 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 31 | 76.46 | |
| 136 | 刘向平 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 30 | 75.87 | |
| 137 | 王阳 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 12 | 75.46 | |
| 138 | 曾文怀 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 16 | 75.34 | |
| 139 | 张应洪 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 11 | 74.51 | |
| 140 | 黄杰 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 32 | 74.48 | |
| 141 | 冯坤周 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 1 | 74.30 | |
| 142 | 许治群 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 8 | 73.76 | |
| 143 | 罗建雄 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 29 | 73.55 | |
| 144 | 滕孝勇 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 33 | 71.25 | |
| 145 | 王朝龙 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 4 | 64.41 | |
| 146 | 罗家瑶 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 3 | 60.82 | |
| 147 | 王定威 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 06 | 第四候考室 | 缺考 | ||
| 148 | 刘青海 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 13 | 86.76 | |
| 149 | 王文丽 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 14 | 85.45 | |
| 150 | 罗政远 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 5 | 84.79 | |
| 151 | 陈仕洋 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 27 | 83.71 | |
| 152 | 罗少帅 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 10 | 81.62 | |
| 153 | 史恒 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 28 | 81.50 | |
| 154 | 陆松 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 25 | 81.43 | |
| 155 | 杨兴 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 24 | 81.37 | |
| 156 | 罗涛 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 8 | 81.03 | |
| 157 | 罗青青 | 女 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 19 | 80.21 | |
| 158 | 罗如彪 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 12 | 80.05 | |
| 159 | 黄保龙 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 17 | 79.40 | |
| 160 | 杨昌兵 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 1 | 79.19 | |
| 161 | 罗翻建 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 16 | 79.04 | |
| 162 | 李定江 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 23 | 78.27 | |
| 163 | 陈小练 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 22 | 78.09 | |
| 164 | 黄保调 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 15 | 78.06 | |
| 165 | 梅才云 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 26 | 77.73 | |
| 166 | 冉光正 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 11 | 77.33 | |
| 167 | 许乾武 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 3 | 76.85 | |
| 168 | 陆小丁 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 2 | 76.52 | |
| 169 | 王鼎 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 4 | 75.98 | |
| 170 | 王博 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 9 | 74.88 | |
| 171 | 梁飞龙 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 21 | 74.56 | |
| 172 | 罗文冬 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 20 | 73.50 | |
| 173 | 王朝波 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 6 | 73.40 | |
| 174 | 陆森文 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 7 | 放弃 | |
| 175 | 黄海浪 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 18 | 放弃 | |
| 176 | 石东海 | 男 | 罗甸县警务服务中心 | 05 | 第五候考室 | 缺考 | ||
罗甸县公开招聘工作领导小组办公室
2020年9月22日
(信息来源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202009/t20200922_63320140.html)

