欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2020年贵州产业技术发展研究院招聘工作人员笔试成绩排名及进入资格审查人员的公示

2020年贵州产业技术发展研究院招聘工作人员笔试成绩排名及进入资格审查人员的公示

发布时间:2020-10-09 11:32:40信息来源:【点击:次】

贵州省直事业单位(含三支一扶)面试备考资料群:826902281

贵阳|省直9.5事业单位面试培训(先培训考上再缴费):查看课程


  根据贵州省人社厅《关于印发<贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法>的通知》(黔人发﹝2006﹞4号)文件精神和《贵州产业技术发展研究院2020年公开招聘工作人员方案》要求,现将参加我院2020年公开招聘工作人员的笔试成绩及进入资格审查人员名单予以公示。请进入资格审查的考生,按照《贵州产业技术发展研究院2020年公开招聘工作人员方案》要求,于2020年10月20日上午9:00--12:00,下午14:00--17:00,带齐所需材料到贵州产业技术发展研究院(贵阳市观山湖区长岭南路15号贵州产业技术发展研究院大楼16楼综合部)进行资格审查。

  附件:贵州产业技术发展研究院2020年公开招考工作人员笔试成绩及进入资格审查人员名单。

贵州产业技术发展研究院2020年公开招考工作人员笔试成绩及进入资格审查人员名单
排名 姓名 原始成绩 折合百分制后成绩 准考证号 报名序号 报考单位及代码 报考职位及代码 是否进入资格审查
1 符彪 100.5 67 10128184026 201038878 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 是
2 肖灵丹 97 64.67 10128147824 201057022 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 是
3 孙文蕴 94.5 63 10128350119 201020221 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 是
4 杨晨红 93.5 62.33 10128353102 201070009 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
5 邹雷 92.5 61.67 10128346906 201010809 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
6 梁钿 91 60.67 10128135901 201025059 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
6 王冬冬 91 60.67 10128014728 201079491 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
8 黄晓津 90 60 10128061401 201046877 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
9 吴加 89 59.33 10128313330 201067436 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
10 颜丽 88 58.67 10128570602 201031066 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
10 马鸣 88 58.67 10128083315 201063035 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
12 杨智超 86 57.33 10128132606 201057984 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
12 文济亮 86 57.33 10128293008 201074077 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
14 宫驰 84.5 56.33 10128352330 201016059 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
15 郑佺 82 54.67 10128182204 201013663 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
16 周廷素 81 54 10128345804 201074514 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
17 阮慧娟 79.5 53 10128298126 201060385 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
18 霍章宇 77 51.33 10128291202 201066606 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
19 柏胜 76.5 51 10128282317 201057831 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
20 郑丹丹 75.5 50.33 10128289003 201009806 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
20 王恒 75.5 50.33 10128146916 201063476 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
22 吴光颖 75 50 10128570126 201059544 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
23 刘琴慧 74 49.33 10128571208 201081125 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
24 韦启文 72 48 10128570111 201028920 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
24 李敏 72 48 10128062824 201058738 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
26 刘芳芳 70.5 47 10128563404 201068830 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
27 张梅 70 46.67 10128364202 201014548 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
28 吕青云 54.5 36.33 10128184810 201081366 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 路珣 0 0 10128063218 201003935 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 彭洋 0 0 10128135823 201005236 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 唐锋 0 0 10128185519 201014716 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 陈振辉 0 0 10128181414 201015667 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 申怀坤 0 0 10128091016 201026195 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 张迪 0 0 10128183229 201031444 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 姜春蕾 0 0 10128064929 201032291 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 桂晨 0 0 10128072312 201034286 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 梁小会 0 0 10128082503 201041097 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 杨平 0 0 10128185616 201046869 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 陈伟 0 0 10128097208 201050012 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 杨运 0 0 10128355814 201051074 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 田慧芳 0 0 10128354218 201053980 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 贺雪 0 0 10128570928 201074288 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
0 姜文生 0 0 10128093230 201076087 0201贵州产业技术发展研究院 01专业技术岗位 否
1 覃松 90 60 10128343907 201060960 0201贵州产业技术发展研究院 03专业技术岗位 是
0 王硕 0 0 10128315501 201053149 0201贵州产业技术发展研究院 03专业技术岗位 否
0 何立猛 0 0 10128082011 201054411 0201贵州产业技术发展研究院 03专业技术岗位 否
0 张华友 0 0 10128148926 201066480 0201贵州产业技术发展研究院 03专业技术岗位 否
1 丁崇泰 120.5 80.33 10128298514 201059333 0201贵州产业技术发展研究院 04专业技术岗位 是
2 周凯琳 101.5 67.67 10128013921 201053075 0201贵州产业技术发展研究院 04专业技术岗位 是
3 余郡微 93.5 62.33 10128082528 201034854 0201贵州产业技术发展研究院 04专业技术岗位 是
4 王邦州 87.5 58.33 10128341718 201057544 0201贵州产业技术发展研究院 04专业技术岗位 否
0 何娅 0 0 10128092914 201013477 0201贵州产业技术发展研究院 04专业技术岗位 否
0 赵玟懿 0 0 10128297812 201021537 0201贵州产业技术发展研究院 04专业技术岗位 否
0 陈鼎玉 0 0 10128280514 201056457 0201贵州产业技术发展研究院 04专业技术岗位 否
1 刘仕忠 106.5 71 10128098316 201023654 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 是
2 张子怡 99.5 66.33 10128182510 201013359 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 是
3 安军凯 98 65.33 10128284129 201037694 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 是
3 王湘黔 98 65.33 10128090629 201065536 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 是
5 杨欢 92.5 61.67 10128187412 201028768 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
6 景金磊 92 61.33 10128348010 201038056 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
7 吴琼 90.5 60.33 10128098403 201052957 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
8 刘军松 89.5 59.67 10128283903 201043398 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
9 吴元元 87.5 58.33 10128571314 201017811 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
9 康坤红 87.5 58.33 10128133606 201024479 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
11 吴琼 81.5 54.33 10128340921 201076897 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
12 冯丹丹 80 53.33 10128182504 201063166 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
12 杨正军 80 53.33 10128143211 201063582 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
14 袁剑英 77 51.33 10128014108 201013376 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
15 吴坚 76 50.67 10128095326 201072087 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
16 陆定会 65 43.33 10128146222 201053991 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
0 颜杰宽 0 0 10128138407 201008300 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
0 石崇毅 0 0 10128286106 201015943 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
0 黄学芳 0 0 10128148610 201024301 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
0 杜有径 0 0 10128290519 201026677 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
0 张育华 0 0 10128571908 201031877 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
0 姜雄 0 0 10128348415 201047664 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
0 张超 0 0 10128097420 201053587 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
0 张安丰 0 0 10128364828 201059024 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
0 张黎 0 0 10128132224 201062704 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
0 陈月竹 0 0 10128353906 201071955 0201贵州产业技术发展研究院 05专业技术岗位 否
1 孙守思 105 70 10128063228 201038447 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 是
2 蒋婷玉 96.5 64.33 10128292118 201022552 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 是
3 张燕 92 61.33 10128283607 201004266 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 是
4 田静 91 60.67 10128061408 201030907 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
5 蔡京甫 86.5 57.67 10128315622 201059115 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
6 胡毅 83.5 55.67 10128210507 201029904 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
7 严宏举 81 54 10128090615 201016534 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
8 张恒 76.5 51 10128095322 201012131 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
9 汪杰 73.5 49 10128342725 201061699 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
0 袁彬 0 0 10128063930 201012574 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
0 韩健健 0 0 10128095203 201029097 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
0 谢超 0 0 10128135720 201029215 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
0 令狐强 0 0 10128574614 201031862 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
0 殷波 0 0 10128222227 201041564 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
0 贾玲慧 0 0 10128360812 201050828 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
0 周凯 0 0 10128214324 201059183 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
0 熊真亮 0 0 10128143110 201059860 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
0 罗韬 0 0 10128185213 201072492 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
0 申灵 0 0 10128142604 201081610 0201贵州产业技术发展研究院 06专业技术岗位 否
1 黄立超 91.5 61 10128091127 201036873 0201贵州产业技术发展研究院 07专业技术岗位 是
2 刘显双 90 60 10128311226 201031277 0201贵州产业技术发展研究院 07专业技术岗位 是
3 王汀 89 59.33 10128095007 201054170 0201贵州产业技术发展研究院 07专业技术岗位 是
4 龚梦 86 57.33 10128146224 201061300 0201贵州产业技术发展研究院 07专业技术岗位 否
5 王帅 85.5 57 10128280827 201025317 0201贵州产业技术发展研究院 07专业技术岗位 否
6 李思鳌 78.5 52.33 10128342120 201059847 0201贵州产业技术发展研究院 07专业技术岗位 否
7 李华 66 44 10128212826 201017088 0201贵州产业技术发展研究院 07专业技术岗位 否
0 杨胜寒 0 0 10128298111 201003892 0201贵州产业技术发展研究院 07专业技术岗位 否
0 潘承毅 0 0 10128012812 201059079 0201贵州产业技术发展研究院 07专业技术岗位 否
1 张莲玮 108 72 10128572927 201005109 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 是
2 黄海滨 106.5 71 10128341307 201003048 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 是
3 崔航郡 101.5 67.67 10128181113 201031779 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 是
4 卓绝 101 67.33 10128071913 201074984 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
5 吴泽丽 93.5 62.33 10128149010 201031032 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
5 袁洪媛 93.5 62.33 10128284814 201051986 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
5 苟敏涛 93.5 62.33 10128346916 201053234 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
8 陈犇 91.5 61 10128284719 201023319 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
9 潘东华 87.5 58.33 10128286611 201023587 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
10 蔡恩培 87 58 10128313217 201028718 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
11 程晨 86.5 57.67 10128221010 201024989 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
12 杨潍嘉 84 56 10128284624 201029727 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
13 陈月 82 54.67 10128071126 201067403 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
14 王宁 81 54 10128180408 201029894 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
15 周宗淘 77.5 51.67 10128291812 201073570 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
16 吴超 76.5 51 10128180924 201065818 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
17 李骏 76 50.67 10128571428 201020324 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
18 潘林 71.5 47.67 10128010427 201062595 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
19 陈雄 70.5 47 10128284826 201030021 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
20 包珊珊 67.5 45 10128341618 201027843 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
21 周密 65.5 43.67 10128291302 201023765 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
21 何伦可 65.5 43.67 10128355901 201064944 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
0 邓建娜 0 0 10128284325 201004243 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
0 周孝菊 0 0 10128092025 201005370 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
0 刘美丽 0 0 10128062505 201006173 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
0 周雏蕾 0 0 10128013530 201027931 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
0 杨德波 0 0 10128214802 201053967 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
0 姚惠文 0 0 10128366117 201057352 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
0 李静 0 0 10128182629 201057656 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
0 熊远鹏 0 0 10128222819 201064713 0201贵州产业技术发展研究院 08专业技术岗位 否
1 刘炼 107 71.33 10128091622 201034291 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 是
2 贾凯 105 70 10128350815 201048318 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 是
3 刘悦 103 68.67 10128061619 201030993 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 是
4 彭泽 101.5 67.67 10128355213 201073801 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 是
5 黄毓骁 100 66.67 10128137718 201007325 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 是
5 焦后意 100 66.67 10128353508 201017749 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 是
7 刘晓曦 98 65.33 10128354516 201045186 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
8 杨飞翔 96 64 10128312119 201008002 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
9 陈秋实 95.5 63.67 10128313411 201000843 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
9 赵开凌 95.5 63.67 10128298629 201010496 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
9 邹乙菲 95.5 63.67 10128094001 201034509 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
9 万蔚阳 95.5 63.67 10128186626 201075364 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
13 朱琳敏 92.5 61.67 10128562125 201003537 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
13 李洪林 92.5 61.67 10128564401 201047342 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
15 黎业 92 61.33 10128355511 201033954 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
16 潘长彬 91.5 61 10128561813 201022034 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
17 邓光兰 91 60.67 10128013220 201066748 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
18 王敏 90.5 60.33 10128367216 201025255 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
19 陈贝 90 60 10128180115 201049110 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
19 龙慧 90 60 10128352123 201066341 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
21 李诗利 89 59.33 10128091408 201011354 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
21 杨婷 89 59.33 10128186403 201058644 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
23 陈卓 87.5 58.33 10128345216 201010820 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
23 傅汇艺 87.5 58.33 10128210617 201023884 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
23 齐婧 87.5 58.33 10128134605 201034819 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
23 张浩 87.5 58.33 10128571225 201037234 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
27 张霞 87 58 10128139224 201036484 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
28 吴博炜 86.5 57.67 10128281408 201002542 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
28 龙建华 86.5 57.67 10128293506 201025445 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
30 李丹 86 57.33 10128293027 201013101 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
30 金勇 86 57.33 10128130815 201026932 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
32 胡琴 83.5 55.67 10128092223 201061091 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
33 余庆福 82.5 55 10128280628 201014285 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
34 左哲 81.5 54.33 10128093608 201041886 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
35 王小龙 80.5 53.67 10128294518 201046549 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
35 申师境 80.5 53.67 10128355422 201064806 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
37 岑顺友 80 53.33 10128080403 201032136 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
38 杨通文 78 52 10128091018 201018137 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
39 安立 75.5 50.33 10128280208 201022225 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
40 陈汁雯 74.5 49.67 10128366007 201036106 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
41 王立国 73.5 49 10128211002 201059135 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
42 杨艳华 73 48.67 10128013605 201016981 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
43 汪瑞 72.5 48.33 10128363611 201062648 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
44 王府 71 47.33 10128571408 201003932 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
45 杨龙相 70 46.67 10128360817 201073803 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
46 敖叶 53 35.33 10128280201 201064332 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 孙亚茹 0 0 10128184127 201003249 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 冯毅 0 0 10128095521 201003342 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 张治海 0 0 10128573822 201013748 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 穆雪 0 0 10128310430 201019714 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 孟满 0 0 10128290615 201019845 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 王宇航 0 0 10128093701 201026949 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 张慧 0 0 10128187613 201032005 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 张恒 0 0 10128368004 201044664 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 谭康 0 0 10128368002 201047343 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 林青婵 0 0 10128574914 201051606 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 代良羽 0 0 10128214903 201059355 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 陈卓 0 0 10128092529 201062581 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否
0 潘成 0 0 10128570121 201072724 0201贵州产业技术发展研究院 09专业技术岗位 否

  2020年10月9日

  (信息来源:http://www.gziid.cn/news/477.html#)

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程