欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 大方县2020年招聘初中及幼儿园教师总成绩及进入体检人员名单公示

大方县2020年招聘初中及幼儿园教师总成绩及进入体检人员名单公示

发布时间:2020-11-06 14:05:14信息来源:点击:

  根据《大方县2020年面向社会公开招聘初中及幼儿园教师简章》规定,现将本次考试总成绩及进入体检人员名单面向社会公示,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委(电话:0857-5232646)举报。

   

   

     附件:

  总成绩及进入体检人员名单(1).xlsx

大方县2020年面向社会公开招聘初中及幼儿园教师总成绩及进入体检人员名单
序号 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位及代码 姓名 笔试成绩 面试准考证号 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 大方县第七中学 1 语文教师 01 彭菊 76.42 20200105 91.93  85.73   
2 大方县第七中学 1 语文教师 01 杨帆 76.96 20200103 91.56  85.72   
3 大方县第七中学 1 语文教师 01 喻涛 75.26 20200108 91.89  85.24   
4 大方县第七中学 1 语文教师 01 陈霞 74.49 20200112 92.23  85.13   
5 大方县第七中学 1 语文教师 01 杨甜 77.36 20200101 90.13  85.02   是  
6 大方县第七中学 1 语文教师 01 王家美 75.56 20200107 91.15  84.91     
7 大方县第七中学 1 语文教师 01 李楠 77.18 20200102 90.06  84.91     
8 大方县第七中学 1 语文教师 01 周顺 76.86 20200104 90.17  84.85     
9 大方县第七中学 1 语文教师 01 岳梅 74.45 20200113 91.45  84.65     
10 大方县第七中学 1 语文教师 01 赵青 76.08 20200106 90.27  84.59     
11 大方县第七中学 1 语文教师 01 申雪 74.51 20200111 90.75  84.25     
12 大方县第七中学 1 语文教师 01 杨倩 74.54 20200110 90.39  84.05     
13 大方县第七中学 1 语文教师 01 张继德 74.12 20200115 90.31  83.83     
14 大方县第七中学 1 语文教师 01 熊旭芹 74.17 20200114 88.89  83.00     
15 大方县第七中学 1 语文教师 01 孙悦 74.85 20200109 86.28  81.71     
16 大方县第七中学 1 英语教师 03 简悦 83.55 20200116 90.00  87.42   
17 大方县第七中学 1 英语教师 03 蒋丽丽 74.31 20200119 93.08  85.57   
18 大方县第七中学 1 英语教师 03 祖芳 74.74 20200118 92.35  85.31   
19 大方县第七中学 1 英语教师 03 王洁修 76.12 20200117 91.39  85.28   
20 大方县第七中学 1 英语教师 03 康欢 73.45 20200122 92.77  85.04     
21 大方县第七中学 1 英语教师 03 刘露 73.65 20200121 92.03  84.68     
22 大方县第七中学 1 英语教师 03 王梦 73.76 20200120 90.90  84.04     
23 大方县第七中学 1 英语教师 03 赵雨婷 72.75 20200126 90.06  83.14     
24 大方县第七中学 1 英语教师 03 谭银梅 72.79 20200125 89.88  83.04     
25 大方县第七中学 1 英语教师 03 罗峰 72.88 20200124 85.41  80.40     
26 大方县第七中学 1 英语教师 03 余敏 73.01 20200123 0.00  29.20     
27 大方县第七中学 1 英语教师 03 匡张俊 72.4 20200127 0.00  28.96     
28 大方县第七中学 1 数学教师 02 陈顺科 68.34 20200211 83.91  77.68   
29 大方县第七中学 1 数学教师 02 蒋进芳 69.34 20200206 81.63  76.71   
30 大方县第七中学 1 数学教师 02 李凤 68.36 20200210 82.00  76.54   
31 大方县第七中学 1 数学教师 02 樊卫 69.12 20200207 81.31  76.43   
32 大方县第七中学 1 数学教师 02 冯浪浪 74.94 20200201 77.14  76.26     
33 大方县第七中学 1 数学教师 02 王丽 68.18 20200212 78.81  74.56     
34 大方县第七中学 1 数学教师 02 黄芳芳 70.12 20200203 76.78  74.12     
35 大方县第七中学 1 数学教师 02 龙超 69.43 20200205 77.03  73.99     
36 大方县第七中学 1 数学教师 02 黄永文 68.98 20200209 74.59  72.35     
37 大方县第七中学 1 数学教师 02 葛敏 69.59 20200204 70.36  70.05     
38 大方县第七中学 1 数学教师 02 张佳 69.09 20200208 70.68  70.04     
39 大方县第七中学 1 数学教师 02 胡跃 71.45 20200202 0.00  28.58     
40 大方县第七中学 1 物理教师 04 谢飞 73.36 20200214 82.95  79.11   
41 大方县第七中学 1 物理教师 04 倪婷婷 71.85 20200218 81.80  77.82   
42 大方县第七中学 1 物理教师 04 陈静 74.08 20200213 77.85  76.34     
43 大方县第七中学 1 物理教师 04 张泽众 72.26 20200217 77.44  75.37     
44 大方县第七中学 1 物理教师 04 丁学港 73.3 20200215 76.26  75.08     
45 大方县第七中学 1 物理教师 04 周兴琼 72.42 20200216 0.00  28.97     
46 大方县第七中学 1 化学教师 05 张素 76.32 20200221 81.12  79.20   
47 大方县第七中学 1 化学教师 05 冉东 77.58 20200219 78.97  78.41     
48 大方县第七中学 1 化学教师 05 杨令令 77.11 20200220 78.26  77.80     
49 大方县第七中学 1 生物教师 06 欧阳兴灵 75.43 20200302 81.53  79.09   
50 大方县第七中学 1 生物教师 06 肖淋丹 71.6 20200303 83.85  78.95     
51 大方县第七中学 1 生物教师 06 陈娅 75.98 20200301 78.88  77.72     
52 大方县第七中学 1 地理教师 07 龙焕 74.9 20200304 82.62  79.53   
53 大方县第七中学 1 地理教师 07 杨茜 74.43 20200305 78.40  76.81     
54 大方县第七中学 1 地理教师 07 刘利琴 74.42 20200306 77.80  76.45     
55 大方县第七中学 1 政治教师 09 杜庆伟 78.5 20200308 80.46  79.68   
56 大方县第七中学 1 政治教师 09 朱永永 80.17 20200307 76.41  77.91   
57 大方县第七中学 1 政治教师 09 范洁 76.36 20200311 78.16  77.44     
58 大方县第七中学 1 政治教师 09 许丽萍 75.79 20200312 75.91  75.86     
59 大方县第七中学 1 政治教师 09 杨波 77.91 20200310 72.74  74.81     
60 大方县第七中学 1 政治教师 09 王翎 78.4 20200309 0.00  31.36     
61 大方县第七中学 1 信息技术教师 13 王成兰 74.45 20200314 81.60  78.74   
62 大方县第七中学 1 信息技术教师 13 龙江旺 72.83 20200315 79.75  76.98     
63 大方县第七中学 1 信息技术教师 13 糜航 74.9 20200313 78.01  76.77     
64 大方县第七中学 1 心理健康教师 14 阮欣 75.96 20200317 81.96  79.56   
65 大方县第七中学 1 心理健康教师 14 李兰 76.29 20200316 80.22  78.65     
66 大方县第七中学 1 心理健康教师 14 王烈雪 74.52 20200318 80.09  77.86     
67 大方县第七中学 1 音乐教师 10 车永飞 71.18 20200401 84.54  79.20   
68 大方县第七中学 1 音乐教师 10 李江 66.55 20200403 83.51  76.73     
69 大方县第七中学 1 音乐教师 10 殷瑜 68.01 20200402 79.72  75.04     
70 大方县第七中学 1 体育教师 11 石梅 69.9 20200406 88.05  80.79   
71 大方县第七中学 1 体育教师 11 陈永亮 69.09 20200407 84.04  78.06   
72 大方县第七中学 1 体育教师 11 杨昌兴 68.36 20200408 82.50  76.84     
73 大方县第七中学 1 体育教师 11 王青青 70.46 20200405 80.97  76.77     
74 大方县第七中学 1 体育教师 11 何茂艳 72.49 20200404 79.10  76.46     
75 大方县第七中学 1 体育教师 11 饶友福 67.57 20200409 79.71  74.85     
76 大方县第七中学 1 美术教师 12 黄家雨 76.11 20200410 81.23  79.18   
77 大方县第七中学 1 美术教师 12 刘妍 71.39 20200412 83.51  78.66     
78 大方县第七中学 1 美术教师 12 沈薇 72.09 20200411 79.94  76.80     
79 大方县第七中学 1 舞蹈教师 15 胡晓玉 65.71 20200414 87.76  78.94   
80 大方县第七中学 1 舞蹈教师 15 李燕 72.29 20200413 82.91  78.66   
81 大方县第七中学 1 舞蹈教师 15 肖月仙 65.45 20200415 82.98  75.97     
82 大方县第七中学 1 舞蹈教师 15 肖成艳 64.74 20200416 81.37  74.72     
83 大方县第七中学 1 舞蹈教师 15 康美分 63.89 20200418 79.12  73.03     
84 大方县第七中学 1 舞蹈教师 15 王志君 64.66 20200417 77.09  72.12     
85 大方县第七中学 1 历史教师 08 裴丽 73.41 20200423 85.05  80.39   
86 大方县第七中学 1 历史教师 08 陈杰 75.57 20200419 83.57  80.37   
87 大方县第七中学 1 历史教师 08 李燕 73.74 20200421 77.91  76.24     
88 大方县第七中学 1 历史教师 08 郑雪梅 74.83 20200420 76.03  75.55     
89 大方县第七中学 1 历史教师 08 朱华群 72.55 20200424 72.89  72.75     
90 大方县第七中学 1 历史教师 08 叶玉梅 73.55 20200422 0.00  29.42     
91 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 马胜 74.18 20200502 80.54  78.00   
92 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 岳跃 68.49 20200518 82.11  76.66   
93 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 杨寒玉 68.07 20200527 80.54  75.55   
94 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 蒋莹 76.93 20200501 74.61  75.54   
95 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 曾加佳 69.06 20200516 78.16  74.52   
96 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 李丽 72.03 20200505 75.08  73.86   
97 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 刘滢 68.43 20200520 76.40  73.21   
98 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 杜培先 70.99 20200506 74.52  73.11   
99 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 刘姗 69.66 20200512 75.04  72.89   
100 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 李冬梅 69.15 20200515 75.25  72.81   
101 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 廖姗 70.69 20200508 73.77  72.54     
102 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 严润 68.66 20200517 74.29  72.04     
103 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 吉霞 68.27 20200522 74.37  71.93     
104 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 王倩 69.94 20200510 72.97  71.76     
105 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 罗锐 72.21 20200503 71.41  71.73     
106 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 李龑 68.31 20200521 73.85  71.63     
107 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 陈洪霞 70.84 20200507 72.15  71.63     
108 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 罗良琴 69.72 20200511 72.75  71.54     
109 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 王禄碧 68.21 20200524 73.23  71.22     
110 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 余梦寒 68 20200528 72.91  70.95     
111 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 陈蕊 70.33 20200509 70.58  70.48     
112 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 胡光会 68.47 20200519 71.47  70.27     
113 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 陈梦淑 68.26 20200523 71.31  70.09     
114 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 张洁 67.99 20200529 71.44  70.06     
115 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 周成洪 68.17 20200525 71.27  70.03     
116 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 李毅 69.31 20200514 70.11  69.79     
117 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 刘萍 68.12 20200526 70.86  69.76     
118 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 杨意涵 69.49 20200513 69.92  69.75     
119 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 黄丹丹 67.96 20200530 70.57  69.53     
120 城区幼儿园 2 幼儿园教师 01 孔江兰 72.18 20200504 65.68  68.28     
121 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 聂祥静 71.52 20200606 78.61  75.77   
122 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 陈娜娜 69.82 20200614 79.39  75.56   
123 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 王瑜 70.45 20200610 78.67  75.38   
124 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 张凤 72.49 20200603 77.02  75.21   
125 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 胡海艳 73.46 20200601 76.10  75.04   
126 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 成娟 72.07 20200604 76.71  74.85   
127 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 付娟 72.85 20200602 76.00  74.74   
128 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 方草 71.31 20200607 76.85  74.63     
129 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 李章秋 70.06 20200613 77.53  74.54     
130 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 朱宇鸽 70.4 20200611 77.19  74.47     
131 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 彭妞 68.17 20200618 78.55  74.40     
132 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 林敏 70.6 20200609 76.46  74.12     
133 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 余丹 67.79 20200621 78.33  74.11     
134 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 杨竹青 71.77 20200605 75.38  73.94     
135 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 方思飞 70.23 20200612 76.22  73.82     
136 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 晋叶 70.85 20200608 75.40  73.58     
137 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 王显铃 68.15 20200619 76.81  73.35     
138 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 谭乐云 68.51 20200617 76.27  73.17     
139 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 杨茄誉 68.87 20200615 74.99  72.54     
140 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 张卓 68.68 20200616 74.65  72.26     
141 城区幼儿园 2 幼儿园教师 02 周礼祥 67.95 20200620 0.00  27.18     
142 大方县恒大第二幼儿园 3 幼儿园教师 01 陈丽 65.56 20200623 82.81  75.91   
143 大方县恒大第二幼儿园 3 幼儿园教师 01 黄玉花 63.9 20200625 82.13  74.84   
144 大方县恒大第二幼儿园 3 幼儿园教师 01 张丽 70.06 20200622 77.36  74.44   
145 大方县恒大第二幼儿园 3 幼儿园教师 01 吴丽霞 64.87 20200624 77.53  72.47     
146 大方县恒大第二幼儿园 3 幼儿园教师 01 杨春 63.36 20200626 78.21  72.27     
147 大方县恒大第二幼儿园 3 幼儿园教师 01 张艳 62.65 20200628 78.30  72.04     
148 大方县恒大第二幼儿园 3 幼儿园教师 01 余志红 62.7 20200627 78.07  71.92     
149 大方县恒大第二幼儿园 3 幼儿园教师 01 刁宪银 62.17 20200629 73.80  69.15     
150 大方县恒大第二幼儿园 3 幼儿园教师 01 赵方敏 61.44 20200630 73.81  68.86     

                   大方县事业单位招聘领导小组办公室   

                   2020年11月5日

  (信息来源:http://www.gzdafang.gov.cn/xwzx/tzgg/202011/t20201105_65051752.html)

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程