贵州省2020年省直及垂管系统公务员职位第一阶段体检工作已结束。根据《贵州省2020年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下简称《招录简章》)的有关规定,拟对体检合格的考生进行考察。现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次考察工作在省公务员主管部门的统一组织下,由招录单位或招录单位的省级主管部门具体实施,并接受同级纪检监察部门全程监督。
二、考察对象
根据《招录简章》的规定,考察对象为体检合格人员,放弃考察或考察不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。对因无正当理由提出放弃考察的考生,省公务员主管部门将视其情况对其建立不诚信档案。考察对象详见《贵州省2020年省直及垂管系统公务员职位考察对象名单(第一批)》(附件)。
需进行体检复查的考生,复查时间请密切关注贵州党建云网站发布的复查公告。
三、有关事宜
1、考察原则、内容、标准和程序按照《招录简章》和《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。
2、各招录单位的考察工作须在2020年12月20日前完成,2020年12月21日前将考察结果及录用建议按权限报省公务员主管部门审核。
3、考察对象应积极配合有关单位搞好考察工作,要保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招录单位。
4、贵州省2020年省直及垂管系统公开招录公务员考察、拟录用人员公示等各环节进行的时间都将在贵州党建云网站进行公布,请考生密切注意。因考生未阅读而引起的后果由考生自负。
四、纪律监督
本次考察工作接受纪检监察部门和社会各界监督。
咨询电话:省委组织部 0851-86823635
监督电话:贵州省纪委省监委派驻第二纪检监察组
办公室 0851-85895309
附件:贵州省2020年省直及垂管系统公务员职位考察对象名单(第一批)
贵州省2020年省直及垂管系统公务员职位 考察人员名单(第一批) |
|||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 体检结果 | 是否考察 | 备注 |
1 | 10128036024 | 曾燕子 | 000001中共贵州省委宣传部 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
2 | 10128104629 | 左璐 | 000001中共贵州省委宣传部 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
3 | 10128054315 | 程凯 | 000002中共贵州省委网络安全和信息化委员会办公室(贵州省互联网信息办公室) | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
4 | 10128048720 | 周宇 | 000003贵州省专用通信局 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
5 | 10128090505 | 吴丽娟 | 000004贵州省台湾同胞联谊会 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
6 | 10128020927 | 章沙 | 000005中共贵州省委党史研究室 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
7 | 10128047509 | 胡欢 | 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) | 01纪检监察工作人员 | 合格 | 是 | |
8 | 10128115029 | 李自然 | 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) | 01纪检监察工作人员 | 合格 | 是 | |
9 | 10128114515 | 杨银 | 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) | 01纪检监察工作人员 | 合格 | 是 | |
10 | 10128051701 | 夏帅 | 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) | 02纪检监察工作人员 | 合格 | 是 | |
11 | 10128035501 | 谭欣欣 | 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) | 02纪检监察工作人员 | 合格 | 是 | |
12 | 10128096128 | 姜亚乐 | 000006中共贵州省纪律检查委员会(派驻纪检监察组) | 02纪检监察工作人员 | 合格 | 是 | |
13 | 10128038418 | 张以达 | 000007中共贵州省委政策研究室 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
14 | 10128098727 | 李庆玲 | 000009贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
15 | 10128045111 | 张浩兵 | 000009贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 | 02一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
16 | 10128043704 | 范海东 | 000009贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 | 02一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
17 | 10128113819 | 王锦 | 000009贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 | 02一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
18 | 10128093103 | 徐娇 | 000011贵州省民族古籍整理办公室 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
19 | 10128051909 | 赵昕 | 000012贵州省红十字会 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
20 | 10128040812 | 简婵媛 | 000013九三学社贵州省委员会 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
21 | 10128040523 | 张忆宁 | 000014贵州省扶贫开发办公室外资项目管理中心 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
22 | 10128103224 | 吴瑜 | 000015贵州省财政厅 | 01内设机构工作人员 | 合格 | 是 | |
23 | 10128011022 | 禹璐 | 000015贵州省财政厅 | 01内设机构工作人员 | 合格 | 是 | |
24 | 10128095106 | 刘施哲 | 000015贵州省财政厅 | 02内设机构工作人员 | 合格 | 是 | |
25 | 10128011402 | 冷蓝天 | 000015贵州省财政厅 | 02内设机构工作人员 | 合格 | 是 | |
26 | 10128012729 | 李桢 | 000016贵州省省级财政国库支付中心 | 01内设机构工作人员 | 合格 | 是 | |
27 | 10128053006 | 李露 | 000017贵州省财政厅投资评审中心 | 01内设机构工作人员 | 合格 | 是 | |
28 | 10128054624 | 王泽宏 | 000017贵州省财政厅投资评审中心 | 02内设机构工作人员 | 合格 | 是 | |
29 | 10128048730 | 毛睿贤 | 000018中国国际贸易促进委员会贵州省委员会(贵州省博览事务局) | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
30 | 10128036713 | 陈星竹 | 000018中国国际贸易促进委员会贵州省委员会(贵州省博览事务局) | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
31 | 10128043630 | 戴啟民 | 000019贵州省能源局 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 合格 | 是 | |
32 | 10128011712 | 李沛 | 000019贵州省能源局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 合格 | 是 | |
33 | 10128041123 | 李迎政 | 000019贵州省能源局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 合格 | 是 | |
34 | 10128095621 | 姜小兰 | 000019贵州省能源局 | 02一级主任科员及以下工作人员 | 合格 | 是 | |
35 | 10128121117 | 尹春丽 | 000021贵州省卫生项目管理办公室(省医疗保障事务中心) | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
36 | 10128084028 | 蒋航 | 000022中共贵州省委台湾工作办公室 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
37 | 10128050816 | 左鹏桢 | 000023贵州省自然资源厅 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
38 | 10128054011 | 王杰 | 000023贵州省自然资源厅 | 02一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
39 | 10128115917 | 周芷伊 | 000025贵州省老年体育工作管理办公室 | 01竞赛活动科工作人员 | 合格 | 是 | |
40 | 10128011318 | 夏洋 | 000026贵州省招生考试院 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
41 | 10128093021 | 黄倩 | 000026贵州省招生考试院 | 02工作人员 | 合格 | 是 | |
42 | 10128030823 | 杜云竹 | 000027贵州省教育贷款与教育工程项目办公室(贵州省学生资助管理办公室) | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
43 | 10128113901 | 熊晶 | 000028贵州省人民政府驻上海办事处 | 01文秘人员 | 合格 | 是 | |
44 | 10128052919 | 刘爱亲 | 000028贵州省人民政府驻上海办事处 | 02计算机人员 | 合格 | 是 | |
45 | 10128033726 | 邓文生 | 000030贵州省药品监督管理局稽查局 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
46 | 10128103823 | 张国峰 | 000030贵州省药品监督管理局稽查局 | 03工作人员 | 合格 | 是 | |
47 | 10128051404 | 张茂 | 000030贵州省药品监督管理局稽查局 | 03工作人员 | 合格 | 是 | |
48 | 10128097430 | 涂金丹 | 000030贵州省药品监督管理局稽查局 | 04工作人员 | 合格 | 是 | |
49 | 10128013111 | 颜琰 | 000030贵州省药品监督管理局稽查局 | 04工作人员 | 合格 | 是 | |
50 | 10128048406 | 吴虹 | 000030贵州省药品监督管理局稽查局 | 06工作人员 | 合格 | 是 | |
51 | 10128052523 | 孙志鹏 | 000030贵州省药品监督管理局稽查局 | 07工作人员 | 合格 | 是 | |
52 | 10128095511 | 裴天秀 | 000030贵州省药品监督管理局稽查局 | 08工作人员 | 合格 | 是 | |
53 | 10128091905 | 余梦婷 | 000030贵州省药品监督管理局稽查局 | 09工作人员 | 合格 | 是 | |
54 | 10128031109 | 王霞 | 000030贵州省药品监督管理局稽查局 | 09工作人员 | 合格 | 是 | |
55 | 10128064809 | 吴锋参 | 000031贵州省天然林保护工程管理中心 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
56 | 10128034607 | 蒋仕强 | 000032贵州省森林病虫检疫防治站 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
57 | 10128039108 | 张仁嫒 | 000033贵州省退耕还林工程管理中心 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
58 | 10128050212 | 程瑞迪 | 000034贵州省统计普查中心 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
59 | 10128080526 | 曾勇 | 000034贵州省统计普查中心 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
60 | 10128050115 | 饶羕 | 000034贵州省统计普查中心 | 02一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
61 | 10128022714 | 任志广 | 000035贵州省动物卫生监督所 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
62 | 10128035118 | 尹丹 | 000035贵州省动物卫生监督所 | 02一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
63 | 10128044626 | 付亮亮 | 000037贵州省遵义市水文水资源局 | 01余庆水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
64 | 10128106322 | 朱禹青 | 000038贵州省安顺市水文水资源局 | 01黄果树水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
65 | 10128044406 | 肖堂伟 | 000038贵州省安顺市水文水资源局 | 03平寨水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
66 | 10128064521 | 张静 | 000038贵州省安顺市水文水资源局 | 04平寨水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
67 | 10128031808 | 舒罗林 | 000039贵州省黔南州水文水资源局 | 01平湖水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
68 | 10128105309 | 仇琰 | 000039贵州省黔南州水文水资源局 | 02把本水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
69 | 10128036407 | 张杰 | 000039贵州省黔南州水文水资源局 | 03荔波水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
70 | 10128055410 | 文志明 | 000040贵州省黔东南州水文水资源局 | 01施秉水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
71 | 10128038923 | 龙勇 | 000040贵州省黔东南州水文水资源局 | 02下司水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
72 | 10128082613 | 王程硼 | 000041贵州省铜仁市水文水资源局 | 01石阡水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
73 | 10128118412 | 肖前前 | 000041贵州省铜仁市水文水资源局 | 02石阡水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
74 | 10128053702 | 陈丽竹 | 000041贵州省铜仁市水文水资源局 | 04江口水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
75 | 10128064207 | 钟昆 | 000042贵州省毕节市水文水资源局 | 01赤水河水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
76 | 10128061929 | 毛远 | 000042贵州省毕节市水文水资源局 | 02响水水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
77 | 10128020211 | 敖佳佳 | 000043贵州省六盘水市水文水资源局 | 01盘县水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
78 | 10128094823 | 罗秋燕 | 000043贵州省六盘水市水文水资源局 | 02向阳水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
79 | 10128096219 | 李金运 | 000044贵州省黔西南州水文水资源局 | 01望谟水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
80 | 10128041524 | 覃远航 | 000044贵州省黔西南州水文水资源局 | 02册亨水文监测站工作人员 | 合格 | 是 | |
81 | 10128110418 | 张正 | 000045贵州省地质矿产勘查开发局 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
82 | 10128054204 | 祖萧 | 000046贵州省审计厅 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
83 | 10128021503 | 尹有柔 | 000046贵州省审计厅 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
84 | 10128064522 | 余大川 | 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
85 | 10128036212 | 郭俊锋 | 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
86 | 10128011921 | 李云华 | 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
87 | 10128097813 | 林呈 | 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
88 | 10128120106 | 王艳梅 | 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
89 | 10128112625 | 李琼 | 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
90 | 10128097009 | 肖芹 | 000047贵州省审计厅政府投资审计中心 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
91 | 10128092723 | 杨宽宽 | 000048贵阳市审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
92 | 10128104617 | 潘启成 | 000048贵阳市审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
93 | 10128095714 | 陈灵 | 000048贵阳市审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
94 | 10128034114 | 万丹阳 | 000048贵阳市审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
95 | 10128043828 | 陆学容 | 000049云岩区固定资产投资审计服务中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
96 | 10128056023 | 胡珉瑶 | 000050南明区固定资产投资审计评审中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
97 | 10128020309 | 刘宇昕 | 000052开阳县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
98 | 10128040507 | 陆妍 | 000053开阳县固定资产投资审计评审中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
99 | 10128013824 | 陈苏 | 000055遵义市汇川区审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
100 | 10128095704 | 贺于桁 | 000056湄潭县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
101 | 10128099314 | 刘荣涛 | 000057桐梓县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
102 | 10128041317 | 朱健聪 | 000057桐梓县审计局 | 03审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
103 | 10128061711 | 王风平 | 000058凤冈县审计审核中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
104 | 10128012425 | 王凯 | 000058凤冈县审计审核中心 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
105 | 10128080107 | 陈雯雯 | 000059习水县审计审核中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
106 | 10128083329 | 骆毅 | 000060正安县审计审核中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
107 | 10128099517 | 蔡莹 | 000061安顺市审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
108 | 10128094614 | 陈瑾 | 000062西秀区审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
109 | 10128063606 | 彭蕾 | 000062西秀区审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
110 | 10128011113 | 曾霞 | 000063紫云苗族布依族自治县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
111 | 10128093319 | 廖纯曦 | 000065六枝特区审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
112 | 10128091106 | 李涛 | 000067大方县国家建设项目投资审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
113 | 10128035024 | 蔺可 | 000068金沙县经济责任审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
114 | 10128032619 | 王学琳 | 000071铜仁市固定资产投资审计评审中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
115 | 10128038316 | 张斓曦 | 000071铜仁市固定资产投资审计评审中心 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
116 | 10128014119 | 戴铝 | 000072铜仁市碧江区固定资产投资审计评审中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
117 | 10128099306 | 杨帅 | 000073铜仁市万山区固定资产投资审计评审中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
118 | 10128051804 | 姚欢 | 000075玉屏侗族自治县固定资产投资审计评审中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
119 | 10128121021 | 张羽燕 | 000076江口县综合审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
120 | 10128103105 | 蔡菁菁 | 000079沿河土家族自治县固定资产投资审计评审中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
121 | 10128121211 | 林鑫娅 | 000081岑巩县建设项目预结算审查办公室 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
122 | 10128030425 | 杨微微 | 000082锦屏县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
123 | 10128090128 | 石榕霖 | 000086榕江县经济责任审计办公室 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
124 | 10128037911 | 何蓉 | 000088镇远县建设项目预结算审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
125 | 10128045228 | 岑增紫 | 000089从江县建设工程预决算审查中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
126 | 10128012003 | 黄雯雯 | 000089从江县建设工程预决算审查中心 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
127 | 10128050628 | 秦瑜 | 000090黄平县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
128 | 10128051517 | 吴敏 | 000090黄平县审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
129 | 10128021925 | 赵恩华 | 000091黔南州审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
130 | 10128052714 | 晏治青 | 000091黔南州审计局 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
131 | 10128032528 | 潘艳辰 | 000092都匀市审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
132 | 10128023003 | 杨婷淇 | 000093都匀市固定资产投资审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
133 | 10128033501 | 吴雪萍 | 000094独山县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
134 | 10128034310 | 刘明欣 | 000096福泉市固定资产投资审计中心 | 02审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
135 | 10128117407 | 龚衎春 | 000096福泉市固定资产投资审计中心 | 03审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
136 | 10128043122 | 龙星伶 | 000097贵定县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
137 | 10128063210 | 罗梅 | 000099惠水县审计局羡塘审计分局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
138 | 10128099023 | 罗成 | 000102平塘县审计局者密分局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
139 | 10128038729 | 向孔平 | 000103三都水族自治县固定资产投资审计所 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
140 | 10128098306 | 陶泳先 | 000104三都水族自治县经济责任审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
141 | 10128062026 | 徐鸾 | 000104三都水族自治县经济责任审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
142 | 10128121503 | 韦永芳 | 000105安龙县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
143 | 10128118627 | 马瑞 | 000107贞丰县审计局国家投资审核中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
144 | 10128091215 | 胡馨元 | 000109晴隆县政府性投资建设项目前置审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
145 | 10128103413 | 杨丹 | 000110晴隆县国家基本建设项目预结算审核中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
146 | 10128063815 | 青士岚 | 000113绥阳县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
147 | 10128111418 | 陈舒婷 | 000114绥阳县审计审核中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
148 | 10128061821 | 裴莲莲 | 000115关岭布依族苗族自治县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
149 | 10128093617 | 赵扬 | 000115关岭布依族苗族自治县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
150 | 10128115102 | 敖眸婳 | 000116六枝特区固定资产投资审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
151 | 10128048705 | 朱洪涛 | 000117纳雍县固定资产投资审核中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
152 | 10128112828 | 刘株珠 | 000118从江县审计局 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
153 | 10128052021 | 欧乐锦 | 000119麻江县政府投资前置审计中心 | 01审计业务部门工作人员 | 合格 | 是 | |
154 | 10128051316 | 朱允祥 | 000120省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
155 | 10128114607 | 张文建 | 000120省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) | 02一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
156 | 10128022701 | 张籍 | 000121贵州省交通运输厅 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
157 | 10128010101 | 万婷婷 | 000122遵义无线电管理局监测站 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
158 | 10128096328 | 洪雯 | 000124黔南无线电管理局监测站 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
159 | 10128046312 | 孙伟 | 000124黔南无线电管理局监测站 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
160 | 10128012311 | 陈如 | 000125毕节无线电管理局监测站 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
161 | 10128011415 | 杨忠 | 000126安顺无线电管理局监测站 | 01工作人员 | 合格 | 是 | |
162 | 10128092821 | 段宇 | 000127贵州省文学艺术界联合会 | 01办公室工作人员 | 合格 | 是 | |
163 | 10128051325 | 黄焱 | 000128贵州省总工会 | 01办公室工作人员 | 合格 | 是 | |
164 | 10128104922 | 潘礼洪 | 000129贵州老年大学 | 01财务工作人员 | 合格 | 是 | |
165 | 10128112626 | 向峰 | 000129贵州老年大学 | 02信息化建设工作人员 | 合格 | 是 | |
166 | 10128054403 | 罗宇 | 000130贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
167 | 10128093027 | 吴华琛 | 000130贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
168 | 10128022911 | 陈炜燚 | 000130贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
169 | 10128055323 | 杨天云 | 000130贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
170 | 10128101025 | 罗超 | 000130贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
171 | 10128082102 | 周俊 | 000130贵州省高级人民法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
172 | 10128012217 | 袁晓莉 | 000130贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
173 | 10128043209 | 谢莹 | 000130贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
174 | 10128041823 | 陈洪燕 | 000130贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
175 | 10128051602 | 何美玉 | 000130贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
176 | 10128046013 | 刘艳铭 | 000130贵州省高级人民法院 | 02法官助理 | 合格 | 是 | |
177 | 10128094809 | 杨欢 | 000131贵阳铁路运输法院 | 01法官助理 | 合格 | 是 | |
178 | 10128102911 | 杨航 | 000132贵州省生 态环境厅 |
01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
179 | 10128045725 | 李雪琴 | 000132贵州省生 态环境厅 |
02一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
180 | 10128118018 | 唐旭紫 | 000132贵州省生 态环境厅 |
03一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
181 | 10128080708 | 涂子屹 | 000133贵州省辐射环境监理站 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
182 | 10128042208 | 谢泽北 | 000133贵州省辐射环境监理站 | 02一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
183 | 10128081701 | 王屹君 | 000134贵阳生态环境监测中心 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
184 | 10128013428 | 张思佳 | 000134贵阳生态环境监测中心 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
185 | 10128020901 | 熊欢欢 | 000137贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
186 | 10128106119 | 邓佳豪 | 000137贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
187 | 10128122015 | 韦啸 | 000138贵州省中医药管理局 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
188 | 10128063029 | 刘顶 | 000139贵州省信访局人民投诉受理及信访信息中心 | 01一级主任科员及以下 | 合格 | 是 |
中共贵州省委组织部
2020年12月1日
(信息来源:https://www.gzzzb.gov.cn/cmsFront/contentFront/105000/1160/1606805780341006.htm)