根据《金沙县2021年引进高层次急需紧缺人才简章》要求,现将金沙县2021年引进高层次急需紧缺人才报名情况及相关事宜予以公告。
一、报名情况
报名情况详见《金沙县2021年引进高层次急需紧缺人才报名花名册》(以下简称《报名花名册》)。
二、相关事宜
请报名信息录入有误的应聘人员于2021年5月20日上午12:00前将更正信息编辑手机短信发送到13638576533,信息格式为“序号+姓名,错误信息+应为+更正信息”,如:“1号张##,张##应为章**”。
咨询电话:
0857—7367918 金沙县能源局
0857—7221294 中共金沙县委党校
0857—7221167 金沙县融媒体中心
0857—7252760 金沙县人力资源和社会保障局
监督电话:
0857—7229441 金沙县纪委监委
附件:金沙县2021年引进高层次急需紧缺人才报名花名册.xlsx
金沙县2021年引进高层次急需紧缺人才报名花名册 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 应聘单位 | 应聘职位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 马启雄 | 男 | 1994-05-14 | 本科 | 学士 | 贵州理工学院 | 安全工程(采矿工程方向) | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
2 | 谢开钰 | 男 | 1996-06-30 | 本科 | 学士 | 贵州理工大学 | 安全工程(采矿工程方向) | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
3 | 陈红远 | 男 | 1986-06-15 | 本科 | 学士 | 宁夏理工学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
4 | 欧利涛 | 男 | 1996-08-20 | 本科 | 学士 | 贵州理工学院 | 安全工程(采矿工程方向) | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
5 | 刘江 | 男 | 1992-09-11 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
6 | 张祥 | 男 | 1987-02-15 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
7 | 陈杰 | 男 | 1993-08-22 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
8 | 赵祥飞 | 男 | 1988-11-27 | 本科 | 学士 | 贵州大学六盘水能源矿业学院 | 安全工程(矿山通风与安全方向) | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
9 | 王伦 | 男 | 1994-11-16 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
10 | 王承桃 | 男 | 1998-02-06 | 本科 | 学士 | 武汉工程大学 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
11 | 高玉华 | 男 | 1990-03-22 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
12 | 郑崇军 | 男 | 1993-06-05 | 本科 | 学士 | 兴义民族师范学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
13 | 张合 | 男 | 1994-10-15 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
14 | 胡韦海 | 男 | 1986-07-20 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
15 | 赵沅 | 男 | 1993-09-09 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
16 | 黄欢 | 男 | 1994-10-12 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
17 | 龙旭 | 男 | 1993-09-07 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
18 | 宋坤芳 | 男 | 1992-12-10 | 本科 | 学士 | 兴义民族师范学院 | 安全工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 安全工程技术人员 | 01 | |
19 | 姜有森 | 男 | 1992-06-01 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 电气工程及其自动化 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 机电技术人员 | 02 | |
20 | 代旭 | 男 | 1987-11-27 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学 | 电气工程与自动化 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 机电技术人员 | 02 | |
21 | 宋付亮 | 男 | 1995-08-16 | 本科 | 学士 | 成都理工大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 机电技术人员 | 02 | |
22 | 郭园 | 男 | 1994-11-03 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 地质工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
23 | 丁洪奎 | 男 | 1993-07-12 | 本科 | 学士 | 河南理工大学 | 资源勘查工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
24 | 牟征华 | 男 | 1996-04-09 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 测绘工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
25 | 杨枭 | 男 | 1997-01-26 | 本科 | 学士 | 贵州理工学院 | 资源勘查工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
26 | 李世佳 | 男 | 1997-05-21 | 本科 | 学士 | 防灾科技学院 | 地质工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
27 | 冯明 | 男 | 1989-02-19 | 本科 | 学士 | 河南理工大学万方科技学院 | 地质工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
28 | 李建峰 | 男 | 1995-04-25 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 地质工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
29 | 王进 | 男 | 1990-11-13 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 资源勘查工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
30 | 欧文罗 | 男 | 1994-11-06 | 本科 | 学士 | 贵州理工学院 |
资源勘查工程 (工程地质勘察与地质灾害防治方向) |
金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
31 | 娄利顺 | 男 | 1997-02-22 | 本科 | 学士 | 贵州理工学院 | 资源勘查工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
32 | 蔡阳 | 男 | 1997-01-16 | 本科 | 学士 | 贵州理工学院 |
资源勘查工程 (工程地质勘察与地质灾害防治方向) |
金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
33 | 邱顺福 | 男 | 1986-10-16 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 资源勘查工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
34 | 付在顺 | 男 | 1990-10-01 | 本科 | 学士 | 河北工程大学 | 资源勘查工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 地测技术人员 | 03 | |
35 | 罗欢 | 男 | 1994-04-12 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
36 | 谭其江 | 男 | 1993-09-10 | 本科 | 学士 | 湖南科技大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
37 | 殷华 | 男 | 1991-07-02 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
38 | 李亚 | 男 | 1996-02-16 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
39 | 张洋洋 | 男 | 1996-10-22 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
40 | 胡早林 | 男 | 1988-05-01 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
41 | 杨志云 | 男 | 1993-11-16 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
42 | 安青航 | 男 | 1992-10-09 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
43 | 况华义 | 男 | 1992-01-10 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
44 | 孙宇贵 | 男 | 1990-07-03 | 本科 | 学士 | 山东科技大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
45 | 王孟雨 | 男 | 1995-11-01 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
46 | 黄永涛 | 男 | 1991-12-05 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
47 | 马先建 | 男 | 1994-02-15 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
48 | 王云龙 | 男 | 1988-03-20 | 本科 | 学士 | 湖南科技大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
49 | 李刚 | 男 | 1993-11-21 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
50 | 汪维鸿 | 男 | 1991-02-17 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
51 | 唐安友 | 男 | 1992-03-13 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
52 | 李秋 | 男 | 1992-05-07 | 本科 | 学士 | 贵州大学矿业学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
53 | 方勇 | 男 | 1992-03-24 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
54 | 周银林 | 男 | 1994-10-11 | 本科 | 学士 | 山东科技大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
55 | 王海飞 | 男 | 1995-09-24 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
56 | 张磊 | 男 | 1993-01-15 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
57 | 卢付云 | 男 | 1992-11-25 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
58 | 陈胜 | 男 | 1991-09-26 | 本科 | 学士 | 毕节学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
59 | 王开鹏 | 男 | 1990-11-28 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
60 | 成瑞 | 男 | 1995-08-03 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
61 | 郭健 | 男 | 1987-09-11 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
62 | 黄宇 | 男 | 1995-07-24 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
63 | 任明 | 男 | 1993-09-17 | 本科 | 学士 | 西安科技大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
64 | 宋武 | 男 | 1991-10-06 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
65 | 马安伟 | 男 | 1993-02-16 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
66 | 朱彤 | 男 | 1995-12-16 | 本科 | 学士 | 华北科技学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
67 | 黄帅 | 男 | 1996-03-06 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
68 | 龚贤文 | 男 | 1996-04-16 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
69 | 黄定伟 | 男 | 1987-02-19 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
70 | 阮朝万 | 男 | 1992-06-08 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
71 | 章杰 | 男 | 1990-06-24 | 本科 | 学士 | 山东理工大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
72 | 赵英毅 | 男 | 1992-11-19 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
73 | 陶金泽 | 男 | 1996-08-20 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
74 | 李章波 | 男 | 1994-10-05 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
75 | 徐永仕 | 男 | 1993-08-12 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
76 | 曾鑫 | 男 | 1993-12-05 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
77 | 王江 | 男 | 1993-12-11 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
78 | 胡贵元 | 男 | 1993-08-13 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
79 | 赵江 | 男 | 1995-10-22 | 本科 | 学士 | 湖南科技大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
80 | 熊永孝 | 男 | 1990-02-01 | 本科 | 学士 | 毕节学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
81 | 黄友志 | 男 | 1993-10-17 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
82 | 王凯 | 男 | 1990-08-25 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
83 | 陈体超 | 男 | 1990-01-24 | 本科 | 学士 | 湖南科技大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
84 | 黄庆河 | 男 | 1990-09-27 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
85 | 肖国雄 | 男 | 1991-09-06 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
86 | 杨清显 | 男 | 1994-02-18 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
87 | 徐普 | 男 | 1990-12-25 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
88 | 卢凤溪 | 男 | 1992-06-10 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
89 | 刘永永 | 男 | 1993-10-11 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
90 | 周文前 | 男 | 1994-11-04 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
91 | 徐林勇 | 男 | 1986-12-04 | 本科 | 学士 | 辽宁工程技术大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
92 | 令狐克茜 | 男 | 1995-01-05 | 本科 | 学士 | 武汉理工大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
93 | 姚喜渊 | 男 | 1984-04-25 | 本科 | 学士 | 河南理工大学 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | 具有副高级职称资格证书 |
94 | 陈文华 | 男 | 1989-08-19 | 本科 | 学士 | 毕节学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
95 | 董佐波 | 男 | 1992-02-27 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 采矿工程 | 金沙县能源综合行政执法大队 | 采矿技术人员 | 04 | |
96 | 胡洁娇 | 女 | 1997-08-27 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 学科教学(历史) | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 01 | |
97 | 聂娇 | 女 | 1996-06-30 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 学科教学(历史) | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 01 | |
98 | 郭娅 | 女 | 1993-08-12 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 学科教学(历史) | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 01 | |
99 | 李念 | 女 | 1996-09-16 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 学科教学(历史) | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 01 | |
100 | 周艳 | 女 | 1995-03-05 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 中国史 | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 01 | |
101 | 李婷婷 | 女 | 1995-08-03 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 中国近现代史 | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 01 | |
102 | 林元琴 | 女 | 1993-07-21 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 学科教学(历史) | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 01 | |
103 | 朱榴 | 女 | 1996-02-13 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 学科教学(思政) | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 02 | |
104 | 王洪 | 女 | 1995-02-07 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 学科教学(思政) | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 02 | |
105 | 张丽 | 女 | 1994-12-14 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 马克思主义基本原理 | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 02 | |
106 | 陈成 | 女 | 1995-02-28 | 研究生 | 硕士 | 大理大学 | 马克思主义基本原理 | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 02 | |
107 | 韩忠芸 | 女 | 1993-04-28 | 研究生 | 硕士 | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 中共金沙县委党校 | 讲师 | 02 | |
108 | 杨漪琦 | 女 | 2000-05-09 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
109 | 洪幸 | 女 | 1995-07-21 | 本科 | 学士 | 宝鸡文理学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
110 | 李露 | 女 | 1998-05-06 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
111 | 辛佳莉 | 女 | 1997-03-15 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
112 | 何婷婷 | 女 | 1996-05-14 | 本科 | 学士 | 广西外国语学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
113 | 顾姗 | 女 | 1991-10-23 | 本科 | 学士 | 成都理工大学广播影视学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
114 | 张燕 | 女 | 1998-10-25 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
115 | 邱达忠 | 男 | 1992-09-25 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
116 | 郭靖 | 男 | 1995-07-19 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
117 | 林泽青 | 女 | 1994-01-26 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
118 | 李麒祺 | 女 | 1996-07-30 | 本科 | 学士 | 贵州师范学院求是学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
119 | 刘琰 | 女 | 1989-03-23 | 本科 | 学士 | 南阳师范学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
120 | 尚彦言 | 女 | 1997-11-18 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
121 | 徐玲 | 女 | 1998-07-27 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
122 | 陈彦岭 | 女 | 1999-03-19 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
123 | 陈海 | 男 | 1989-10-15 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
124 | 黄雯 | 女 | 1998-08-07 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
125 | 罗卿 | 女 | 1997-10-15 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
126 | 崔正阳 | 男 | 1999-08-23 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
127 | 何倩 | 女 | 1998-04-24 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
128 | 王纯 | 女 | 1992-04-10 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
129 | 张懿锴 | 男 | 1998-08-03 | 本科 | 学士 | 九江学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
130 | 左蓉蔓 | 女 | 1995-11-21 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
131 | 张映熠 | 女 | 1995-08-13 | 本科 | 学士 | 湖南女子学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
132 | 郭倩 | 女 | 1994-11-08 | 本科 | 学士 | 九江学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
133 | 穆薇薇 | 女 | 1993-04-11 | 本科 | 学士 | 贵州遵义 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
134 | 杨子璇 | 女 | 1999-03-06 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
135 | 唐玉蝶 | 女 | 1995-04-28 | 本科 | 学士 | 江西九江学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 | |
136 | 陈卜翠 | 女 | 1998-02-15 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 播音与主持艺术 | 金沙县融媒体中心 | 播音主持 | 01 |
金沙县人力资源和社会保障局
2021年5月17日
(信息来源:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/zkzp/202105/t20210517_68130753.html)