根据招聘工作安排,现就总成绩和体检相关事宜通知如下:
一、总成绩及进入体检人员名单(详见附件)
二、体检相关事宜
1、体检集合时间:2021年6月10日上午8:30。
2、体检集合地点:贵州省武警总队医院体检中心门口(贵阳市南明区见龙洞路34号)。
3、参加体检人员请务必携带身份证。
4、体检费用(370元)由考生自理,现场交体检医院。
5、考生务必在体检前一天晚22:00后空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜;不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,避免剧烈运动。
6、体检当日早晨,请考生不要饮水和进食。
咨询电话:0851-83802139
贵阳筑诚人力资源服务有限公司
2021年6月8日
附件:总成绩及进入体检名单.xls
| 贵阳市公安局2021年第二次补聘警务辅助人员总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 报名号 | 职位 | 姓名 | 性别 | 体能测评成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||||
| 俯卧撑(次) | 俯卧撑分值 | 100米跑 | 100米跑分值 | 体测成绩 | ||||||||||
| 1 | 281900114 | 勤务辅助01 | 陈俊年 | 男 | 32 | 100 | 13"4 | 100 | 100 | 83.33 | 86.66 | 1 | 是 | |
| 2 | 281900191 | 勤务辅助01 | 丁锐灵 | 男 | 40 | 100 | 13"9 | 100 | 100 | 83.33 | 86.66 | 1 | 是 | |
| 3 | 281900277 | 勤务辅助01 | 张明东 | 男 | 32 | 100 | 13"0 | 100 | 100 | 80.33 | 84.26 | 3 | 是 | |
| 4 | 281900075 | 勤务辅助01 | 王礼 | 男 | 35 | 100 | 15"0 | 100 | 100 | 79.33 | 83.46 | 4 | 是 | |
| 5 | 281900129 | 勤务辅助01 | 喻茂 | 男 | 32 | 100 | 16"0 | 80 | 90 | 81.00 | 82.80 | 5 | 是 | |
| 6 | 281900155 | 勤务辅助01 | 余源 | 男 | 50 | 100 | 14"5 | 100 | 100 | 78.33 | 82.66 | 6 | 是 | |
| 7 | 281900132 | 勤务辅助01 | 武馨 | 男 | 38 | 100 | 13"2 | 100 | 100 | 78.00 | 82.40 | 7 | 是 | |
| 8 | 281900098 | 勤务辅助01 | 王怀松 | 男 | 32 | 100 | 13"5 | 100 | 100 | 77.67 | 82.14 | 8 | 是 | |
| 9 | 281900112 | 勤务辅助01 | 周进 | 男 | 36 | 100 | 14"2 | 100 | 100 | 76.67 | 81.34 | 9 | 是 | |
| 10 | 281900284 | 勤务辅助01 | 黄维鑫 | 男 | 33 | 100 | 14"6 | 100 | 100 | 75.00 | 80.00 | 10 | 是 | |
| 11 | 281900173 | 勤务辅助01 | 杨凯 | 男 | 32 | 100 | 15"3 | 94 | 97 | 75.00 | 79.40 | 11 | 是 | |
| 12 | 281900211 | 勤务辅助01 | 李貌 | 男 | 34 | 100 | 15"0 | 100 | 100 | 73.67 | 78.94 | 12 | 是 | |
| 13 | 281900142 | 勤务辅助01 | 杨进 | 男 | 33 | 100 | 15"7 | 86 | 93 | 75.33 | 78.86 | 13 | 是 | |
| 14 | 281900234 | 勤务辅助01 | 余亚杰 | 男 | 33 | 100 | 16"1 | 78 | 89 | 76.33 | 78.86 | 13 | 是 | |
| 15 | 281900169 | 勤务辅助01 | 文杰 | 男 | 35 | 100 | 15"0 | 100 | 100 | 73.00 | 78.40 | 15 | 是 | |
| 16 | 281900310 | 勤务辅助01 | 邓林 | 男 | 32 | 100 | 15"8 | 84 | 92 | 75.00 | 78.40 | 15 | 是 | |
| 17 | 281900282 | 勤务辅助01 | 周昂 | 男 | 32 | 100 | 14"4 | 100 | 100 | 72.67 | 78.14 | 17 | 是 | |
| 18 | 281900213 | 勤务辅助01 | 安灏 | 男 | 32 | 100 | 15"9 | 82 | 91 | 74.67 | 77.94 | 18 | 是 | |
| 19 | 281900190 | 勤务辅助01 | 崔仲 | 男 | 32 | 100 | 15"2 | 96 | 98 | 72.00 | 77.20 | 19 | 是 | |
| 20 | 281900313 | 勤务辅助01 | 申左 | 男 | 33 | 100 | 13"9 | 100 | 100 | 71.33 | 77.06 | 20 | 是 | |
| 21 | 281900136 | 勤务辅助01 | 李启富 | 男 | 40 | 100 | 15"5 | 90 | 95 | 72.33 | 76.86 | 21 | 是 | |
| 22 | 281900150 | 勤务辅助01 | 杨坤隽 | 男 | 32 | 100 | 14"0 | 100 | 100 | 71.00 | 76.80 | 22 | 是 | |
| 23 | 281900306 | 勤务辅助01 | 申林 | 男 | 40 | 100 | 13"1 | 100 | 100 | 70.67 | 76.54 | 23 | 是 | |
| 24 | 281900140 | 勤务辅助01 | 王文雪 | 男 | 32 | 100 | 14"8 | 100 | 100 | 70.00 | 76.00 | 24 | 是 | |
| 25 | 281900232 | 勤务辅助01 | 张耀文 | 男 | 32 | 100 | 15"3 | 94 | 97 | 70.33 | 75.66 | 25 | 是 | |
| 26 | 281900089 | 勤务辅助01 | 彭桂涛 | 男 | 32 | 100 | 14"8 | 100 | 100 | 66.67 | 73.34 | 26 | 是 | |
| 27 | 281900106 | 勤务辅助01 | 龙世海 | 男 | 35 | 100 | 14"5 | 100 | 100 | 65.67 | 72.54 | 27 | 是 | |
| 28 | 281900103 | 勤务辅助01 | 王荣街 | 男 | 42 | 100 | 14"3 | 100 | 100 | 65.00 | 72.00 | 28 | 是 | |
| 29 | 281900269 | 勤务辅助01 | 梅耀东 | 男 | 40 | 100 | 17"7 | 46 | 73 | 71.33 | 71.66 | 29 | 是 | |
| 30 | 281900159 | 勤务辅助01 | 李超颖 | 男 | 29 | 85 | 17"7 | 46 | 65.5 | 71.67 | 70.44 | 30 | 是 | |
| 31 | 281900151 | 勤务辅助01 | 王斌 | 男 | 33 | 100 | 19"5 | 10 | 55 | 69.67 | 66.74 | 31 | 是 | |
| 32 | 281900281 | 勤务辅助01 | 李劲松 | 男 | 28 | 80 | 17"2 | 56 | 68 | 66.33 | 66.66 | 32 | 是 | |
| 33 | 281900214 | 勤务辅助01 | 聂朗 | 男 | 32 | 100 | 15"6 | 88 | 94 | 58.33 | 65.46 | 33 | 否 | |
| 34 | 281900197 | 勤务辅助01 | 王才波 | 男 | 36 | 100 | 14"5 | 100 | 100 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
| 35 | 281900278 | 勤务辅助01 | 张潇 | 男 | 56 | 100 | 18"1 | 38 | 69 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
| 36 | 281900176 | 勤务辅助01 | 骆杰 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 37 | 281900105 | 勤务辅助01 | 刘崇平 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 38 | 281900172 | 勤务辅助01 | 叶超 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 39 | 281900314 | 勤务辅助01 | 聂明 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 40 | 281900239 | 勤务辅助01 | 向来 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 41 | 281900238 | 勤务辅助01 | 谢余 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 42 | 281900174 | 勤务辅助01 | 唐志 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 43 | 281900086 | 勤务辅助01 | 施群 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 44 | 281900287 | 勤务辅助01 | 郑吉 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 45 | 281900128 | 勤务辅助01 | 张钱坤 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 46 | 281900157 | 勤务辅助01 | 龙彪 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 47 | 281900291 | 勤务辅助01 | 马外林 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 48 | 281900293 | 勤务辅助01 | 所彭交 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 49 | 281900292 | 勤务辅助01 | 陈静 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 50 | 281900318 | 勤务辅助01 | 郑涛 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 51 | 281900154 | 勤务辅助01 | 周明聪 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 52 | 281900203 | 勤务辅助01 | 刘登红 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 53 | 281900119 | 勤务辅助01 | 朱恒乐 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 54 | 281900117 | 勤务辅助01 | 李龙 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 55 | 281900279 | 勤务辅助02 | 朱怀俊 | 男 | 43 | 100 | 15"5 | 90 | 95 | 78.67 | 81.94 | 1 | 是 | |
| 56 | 281900240 | 勤务辅助02 | 陈仁杰 | 男 | 39 | 100 | 14"3 | 100 | 100 | 73.67 | 78.94 | 2 | 是 | |
| 57 | 281900111 | 勤务辅助02 | 张东森 | 男 | 42 | 100 | 13"8 | 100 | 100 | 72.67 | 78.14 | 3 | 是 | |
| 58 | 281900225 | 勤务辅助02 | 袁再邹 | 男 | 42 | 100 | 15"0 | 100 | 100 | 72.67 | 78.14 | 3 | 是 | |
| 59 | 281900148 | 勤务辅助02 | 张正伟 | 男 | 40 | 100 | 15"8 | 84 | 92 | 73.67 | 77.34 | 5 | 是 | |
| 60 | 281900260 | 勤务辅助02 | 徐永昆 | 男 | 33 | 100 | 13"7 | 100 | 100 | 71.33 | 77.06 | 6 | 是 | |
| 61 | 281900290 | 勤务辅助02 | 龙权 | 男 | 35 | 100 | 15"0 | 100 | 100 | 71.00 | 76.80 | 7 | 是 | |
| 62 | 281900143 | 勤务辅助02 | 鲁丹龙 | 男 | 32 | 100 | 15"4 | 92 | 96 | 71.67 | 76.54 | 8 | 是 | |
| 63 | 281900167 | 勤务辅助02 | 张磊 | 男 | 50 | 100 | 14"2 | 100 | 100 | 69.67 | 75.74 | 9 | 是 | |
| 64 | 281900067 | 勤务辅助02 | 高明 | 男 | 32 | 100 | 17"6 | 48 | 74 | 75.00 | 74.80 | 10 | 是 | |
| 65 | 281900101 | 勤务辅助02 | 宋川 | 男 | 33 | 100 | 17"0 | 60 | 80 | 69.33 | 71.46 | 11 | 是 | |
| 66 | 281900220 | 勤务辅助02 | 董晓东 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 67 | 281900115 | 勤务辅助02 | 晏炀 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 68 | 281900241 | 勤务辅助02 | 梁玉龙 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 69 | 281900304 | 勤务辅助02 | 吴俊波 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 70 | 281900161 | 勤务辅助02 | 刘家兴 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 71 | 281900222 | 勤务辅助02 | 韦伟 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 72 | 281900158 | 勤务辅助02 | 刘汶银 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 73 | 281900266 | 勤务辅助02 | 杨刚 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 74 | 281900312 | 勤务辅助02 | 秦桃 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 75 | 281900286 | 勤务辅助03 | 刘远祥 | 男 | 57 | 100 | 13"4 | 100 | 100 | 75.67 | 80.54 | 1 | 是 | |
| 76 | 281900311 | 勤务辅助03 | 罗琳元 | 男 | 33 | 100 | 14"7 | 100 | 100 | 75.00 | 80.00 | 2 | 是 | |
| 77 | 281900168 | 勤务辅助03 | 曹勇 | 男 | 35 | 100 | 13"3 | 100 | 100 | 72.67 | 78.14 | 3 | 是 | |
| 78 | 281900153 | 勤务辅助03 | 邹源 | 男 | 32 | 100 | 16"7 | 66 | 83 | 75.67 | 77.14 | 4 | 是 | |
| 79 | 281900296 | 勤务辅助03 | 郑蔚萌 | 男 | 40 | 100 | 15"4 | 92 | 96 | 72.00 | 76.80 | 5 | 是 | |
| 80 | 281900073 | 勤务辅助03 | 李继邦 | 男 | 36 | 100 | 13"5 | 100 | 100 | 71.00 | 76.80 | 5 | 是 | |
| 81 | 281900236 | 勤务辅助03 | 胡星炜 | 男 | 33 | 100 | 15"3 | 94 | 97 | 70.33 | 75.66 | 7 | 是 | |
| 82 | 281900267 | 勤务辅助03 | 吴波 | 男 | 40 | 100 | 15"7 | 86 | 93 | 71.33 | 75.66 | 7 | 是 | |
| 83 | 281900082 | 勤务辅助03 | 王瑜 | 男 | 35 | 100 | 14"1 | 100 | 100 | 69.33 | 75.46 | 9 | 是 | |
| 84 | 281900137 | 勤务辅助03 | 王象 | 男 | 32 | 100 | 15"2 | 96 | 98 | 69.67 | 75.34 | 10 | 是 | |
| 85 | 281900077 | 勤务辅助03 | 张云 | 男 | 34 | 100 | 14"2 | 100 | 100 | 67.67 | 74.14 | 11 | 是 | |
| 86 | 281900093 | 勤务辅助03 | 左远伍 | 男 | 33 | 100 | 17"9 | 42 | 71 | 70.00 | 70.20 | 12 | 是 | |
| 87 | 281900090 | 勤务辅助03 | 袁龙 | 男 | 32 | 100 | 24"7 | 0 | 50 | 73.67 | 68.94 | 13 | 是 | |
| 88 | 281900192 | 勤务辅助03 | 李杨斌 | 男 | 33 | 100 | 24"0 | 0 | 50 | 71.00 | 66.80 | 14 | 是 | |
| 89 | 281900175 | 勤务辅助03 | 王臣 | 男 | 34 | 100 | 14"8 | 100 | 100 | 30.33 | 44.26 | 15 | 否 | |
| 90 | 281900272 | 勤务辅助03 | 王越 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 91 | 281900244 | 勤务辅助03 | 吴再远 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 92 | 281900233 | 勤务辅助03 | 龙开成 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 93 | 281900258 | 勤务辅助03 | 郭兵 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 94 | 281900298 | 勤务辅助03 | 阳清楠 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 95 | 281900249 | 勤务辅助03 | 耿瑞 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 96 | 281900163 | 勤务辅助03 | 周印 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
| 97 | 281900076 | 勤务辅助03 | 白英杰 | 男 | / | / | / | / | / | / | / | / | 否 | 体测和面试缺考 |
(信息来源:https://www.gyjkrc.com/f/view-8743814614ec46949e5aa2f13850b911-96b2802f7b0344e68ae9cd76c515a8df.html)

