根据《贵州省2021年定向部分重点高校毕业生公告》、《遵义2021年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下统称《招录简章》)的有关规定,为做好我县2021年公开招录高校选调优秀毕业生、选调生、公务员(人民警察)体检工作,现将有关事宜公告如下。
一、体检时间、地点
(一)体检时间:2021年7月10日。
(二)体检地点:桐梓县城区内。
体检人员须于体检当天7:30前到达桐梓县委组织部集中(桐梓县娄山街道武胜路)。
二、体检对象
根据《贵州省2021年定向部分重点高校毕业生公告》、《招录简章》规定“根据职位招录计划数,高校选调优秀毕业生、选调生、公务员(人民警察)职位按总成绩由高到低等额确定体检对象,桐梓县共确定进入体检环节考生100人(名单详见附件)。
三、疫情防控
(一)报考人员要严格遵守贵州省疫情防控相关规定,并按要求做好疫情防控措施和有关准备。
(二)14天内有中高风险地区旅居史的人员,到达我省时持有7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加体检。
四、有关事宜
(一)请参加体检的考生携带本人有效居民身份证原件、面试准考证于规定时间地点集中,由工作人员统一组织前往医院体检。
(二)体检费用公务员职位450元/人,人民警察职位500元/人,由考生自理,请考生自行准备好现金。
(三)已进入体检环节的考生,请务必牢记体检时间及集合地点,未按时到达者,取消体检资格;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
(四)体检实行全封闭管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,停止其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
(五)有关注意事项。
1.体检前2日内,请考生不要进食高脂肪和油腻的食物,以保证血液化验的准确性;不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,避免剧烈运动。
2.体检前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜。
3.体检当日早晨,请考生不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和B超)后,方可进食。
4.怀孕或可能已受孕者,务必事先告知引领员和体检医生,勿做X光和妇科检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负。
(六)密切关注各环节实施时间。遵义市公务员主管部门发布的各项招录重要信息,如体检、考察、录取各环节的实施时间或地点等内容都将在“共产党员之家—中共遵义市委组织部”网站(http://www.zunyiyj.gov.cn)上进行公布,请考生密切注意网站公布的信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
(七)本次体检工作接受纪检监察部门和社会各界监督。
咨询电话:
0851-26626016(中共桐梓县委组织部)
监督电话:
0851-26622907(中共桐梓县纪委县监委派驻第四纪检组)
附件1:2021年公开招录高校选调优秀毕业生体检人员名单附件.xlsx
桐梓县2021年公开招录高校选调优秀毕业生体检人员名单 | ||||
序号 | 报考单位 | 姓名 | 面试准考证号 | 备注 |
1 | 0206遵义市桐梓县 | 杨远骋 | 10128130228 | |
2 | 0206遵义市桐梓县01 | 何露露 | 10128270106 | |
3 | 0206遵义市桐梓县02 | 张颖 | 10128420419 |
附件2:桐梓县2021年公开招录选调生、公务员(人民警察)体检人员名单.xlsx
桐梓县2021年公开招录选调生、公务员(人民警察)体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 报考部门 | 职位名称及工作代码 | 姓名 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
1 | 共青团桐梓县委员会 | 10205001工作人员 | 李乐 | 29210807 | 67.83 | 0 | 82.88 | 73.85 | 1 | |
2 | 桐梓县人民法院 | 10205101法官助理 | 魏晓凤 | 29210810 | 73.83 | 0 | 77.44 | 75.27 | 1 | |
3 | 桐梓县人民法院基层法庭 | 10205102法官助理 | 石稳 | 29210814 | 68.73 | 0 | 81.20 | 73.72 | 1 | |
4 | 桐梓县人民法院基层法庭 | 10205102法官助理 | 郭民义 | 29210813 | 68.9 | 0 | 80.74 | 73.64 | 2 | |
5 | 桐梓县人民法院基层法庭 | 10205103法官助理 | 陈婷婷 | 29210819 | 71.57 | 0 | 85.64 | 77.2 | 1 | |
6 | 桐梓县人民法院基层法庭 | 10205103法官助理 | 刘鑫 | 29210822 | 67.57 | 0 | 84.54 | 74.36 | 2 | |
7 | 桐梓县所属街道办事处 | 10205201工作人员 | 康域铭 | 30210319 | 78.73 | 0 | 82.44 | 80.21 | 1 | |
8 | 桐梓县所属街道办事处 | 10205201工作人员 | 梁文亚 | 30210321 | 75.1 | 0 | 82.70 | 78.14 | 2 | |
9 | 桐梓县所属街道办事处 | 10205201工作人员 | 张星 | 30210322 | 73.47 | 0 | 82.94 | 77.26 | 3 | |
10 | 桐梓县所属街道办事处 | 10205201工作人员 | 谭璇 | 30210320 | 75.83 | 0 | 78.50 | 76.9 | 4 | |
11 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205301工作人员 | 马驰 | 30211404 | 67.47 | 0 | 83.00 | 73.68 | 1 | |
12 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205301工作人员 | 梁明星 | 30211401 | 69.1 | 0 | 80.52 | 73.67 | 2 | |
13 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205301工作人员 | 代长敏 | 30211402 | 69.03 | 0 | 80.20 | 73.5 | 3 | |
14 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205301工作人员 | 李松 | 30211409 | 66.7 | 0 | 80.10 | 72.06 | 4 | |
15 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205301工作人员 | 袁长欢 | 30211403 | 68.43 | 0 | 77.36 | 72 | 5 | |
16 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205302工作人员 | 蒲卓 | 30211416 | 71.23 | 0 | 81.00 | 75.14 | 1 | |
17 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205302工作人员 | 胡生豪 | 30211417 | 70.1 | 0 | 80.00 | 74.06 | 2 | |
18 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205302工作人员 | 李建松 | 30211418 | 69.83 | 0 | 78.10 | 73.14 | 3 | |
19 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205302工作人员 | 令狐成 | 30211419 | 67.4 | 0 | 77.64 | 71.5 | 4 | |
20 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205302工作人员 | 杨万云 | 30211420 | 67.33 | 0 | 76.16 | 70.86 | 5 | |
21 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205303工作人员 | 周飏 | 30211501 | 68.37 | 0 | 82.88 | 74.17 | 1 | |
22 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205303工作人员 | 娄偲 | 30211503 | 67.8 | 0 | 81.50 | 73.28 | 2 | |
23 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205303工作人员 | 赵海霞 | 30211506 | 66.3 | 0 | 82.96 | 72.96 | 3 | |
24 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205303工作人员 | 王敖 | 30211504 | 67.67 | 0 | 79.98 | 72.59 | 4 | |
25 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205303工作人员 | 令狐路路 | 30211509 | 64.67 | 0 | 83.72 | 72.29 | 5 | |
26 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205303工作人员 | 顾朝雄 | 30211510 | 64.53 | 0 | 82.76 | 71.82 | 6 | |
27 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205303工作人员 | 杨旋 | 30211502 | 67.97 | 0 | 77.40 | 71.74 | 7 | |
28 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205304工作人员 | 杨润 | 30211601 | 72.1 | 0 | 81.00 | 75.66 | 1 | |
29 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205304工作人员 | 李娜 | 30211604 | 67.33 | 0 | 79.12 | 72.05 | 2 | |
30 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205304工作人员 | 李贵钗 | 30211611 | 63.83 | 0 | 82.64 | 71.35 | 3 | |
31 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205304工作人员 | 任敏 | 30211603 | 67.73 | 0 | 75.00 | 70.64 | 4 | |
32 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205304工作人员 | 邹鹏 | 30211602 | 67.73 | 0 | 74.30 | 70.36 | 5 | |
33 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205304工作人员 | 李小赟 | 30211608 | 64.77 | 0 | 78.50 | 70.26 | 6 | |
34 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205304工作人员 | 骆偲 | 30211605 | 67.27 | 0 | 74.60 | 70.2 | 7 | |
35 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205305工作人员 | 李荣康 | 30211701 | 73 | 0 | 82.54 | 76.82 | 1 | |
36 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205305工作人员 | 陈俊勇 | 30211706 | 70.13 | 0 | 81.98 | 74.87 | 2 | |
37 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205305工作人员 | 杨伟 | 30211704 | 70.53 | 0 | 79.82 | 74.25 | 3 | |
38 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205305工作人员 | 胡勇 | 30211702 | 71.17 | 0 | 78.82 | 74.23 | 4 | |
39 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205305工作人员 | 周桥 | 30211703 | 70.67 | 0 | 79.52 | 74.21 | 5 | |
40 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205305工作人员 | 徐云云 | 30211705 | 70.43 | 0 | 79.54 | 74.07 | 6 | |
41 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205305工作人员 | 徐建凤 | 30211711 | 68.1 | 0 | 82.90 | 74.02 | 7 | |
42 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205305工作人员 | 余欢欢 | 30211707 | 68.6 | 0 | 81.84 | 73.9 | 8 | |
43 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205306工作人员 | 王永波 | 30211725 | 53.57 | 0 | 81.30 | 64.66 | 1 | |
44 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205306工作人员 | 彭永飞 | 30211729 | 48.83 | 0 | 79.04 | 60.91 | 2 | |
45 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205307工作人员 | 娄回进 | 30211801 | 75.23 | 0 | 77.38 | 76.09 | 1 | |
46 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205307工作人员 | 兰琳 | 30211802 | 72.13 | 0 | 80.64 | 75.53 | 2 | |
47 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205307工作人员 | 幸化波 | 30211803 | 71.5 | 0 | 78.52 | 74.31 | 3 | |
48 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205307工作人员 | 吴增玲 | 30211804 | 71.1 | 0 | 78.04 | 73.88 | 4 | |
49 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205307工作人员 | 徐静 | 30211809 | 69.93 | 0 | 78.38 | 73.31 | 5 | |
50 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205307工作人员 | 虞昊 | 30211807 | 70.53 | 0 | 77.08 | 73.15 | 6 | |
51 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205307工作人员 | 韦松 | 30211805 | 70.93 | 0 | 76.16 | 73.02 | 7 | |
52 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205307工作人员 | 李建义 | 30211811 | 68.9 | 0 | 79.10 | 72.98 | 8 | |
53 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205308工作人员 | 周游 | 30211907 | 72.47 | 0 | 77.80 | 74.6 | 1 | |
54 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205308工作人员 | 成瑞瑞 | 30211910 | 69.97 | 0 | 81.20 | 74.46 | 2 | |
55 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205308工作人员 | 陈祁蔚 | 30211912 | 69.5 | 0 | 81.20 | 74.18 | 3 | |
56 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205308工作人员 | 邱华 | 30211908 | 72.47 | 0 | 75.00 | 73.48 | 4 | |
57 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205308工作人员 | 李丽苹 | 30211915 | 69.03 | 0 | 79.70 | 73.3 | 5 | |
58 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205308工作人员 | 陈瑶 | 30211927 | 67.63 | 0 | 79.80 | 72.5 | 6 | |
59 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205308工作人员 | 田茂旭 | 30211918 | 68.07 | 0 | 78.90 | 72.4 | 7 | |
60 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205308工作人员 | 杜超静 | 30211923 | 67.87 | 0 | 78.30 | 72.04 | 8 | |
61 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205309工作人员 | 何鑫燚 | 30212502 | 73 | 0 | 80.58 | 76.03 | 1 | |
62 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205309工作人员 | 杨善智 | 30212501 | 73.6 | 0 | 78.50 | 75.56 | 2 | |
63 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205309工作人员 | 潘丽 | 30212505 | 69.23 | 0 | 81.90 | 74.3 | 3 | |
64 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205309工作人员 | 屈巧 | 30212515 | 67.93 | 0 | 81.80 | 73.48 | 4 | |
65 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205309工作人员 | 马中华 | 30212504 | 70.07 | 0 | 78.10 | 73.28 | 5 | |
66 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205309工作人员 | 谭曼秋 | 30212510 | 68.43 | 0 | 80.50 | 73.26 | 6 | |
67 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205309工作人员 | 陈靖 | 30212503 | 70.7 | 0 | 76.70 | 73.1 | 7 | |
68 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205309工作人员 | 张小浩 | 30212517 | 67.77 | 0 | 80.30 | 72.78 | 8 | |
69 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205310工作人员 | 颜官立 | 30213013 | 75.17 | 0 | 81.90 | 77.86 | 1 | |
70 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205310工作人员 | 冯尹 | 30213019 | 69.63 | 0 | 83.30 | 75.1 | 2 | |
71 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205310工作人员 | 王昌玲 | 30213025 | 67.33 | 0 | 83.80 | 73.92 | 3 | |
72 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205310工作人员 | 叶茂华 | 30213023 | 67.7 | 0 | 81.60 | 73.26 | 4 | |
73 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205310工作人员 | 黄麟钦 | 30213017 | 70.4 | 0 | 77.30 | 73.16 | 5 | |
74 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205311工作人员 | 高小维 | 30211026 | 69.77 | 5 | 80.78 | 74.17 | 1 | |
75 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 10205311工作人员 | 罗娜 | 30211025 | 70.1 | 0 | 76.54 | 72.68 | 2 | |
76 | 桐梓县公安局 | 20200901民警 | 杨宇 | 29211820 | 67.81 | 0 | 83.50 | 74.09 | 1 | 人民警察 |
77 | 桐梓县公安局 | 20200901民警 | 宋川 | 29211819 | 69.23 | 0 | 80.36 | 73.68 | 2 | 人民警察 |
78 | 桐梓县公安局 | 20200901民警 | 娄超 | 29211821 | 65.95 | 0 | 81.80 | 72.29 | 3 | 人民警察 |
79 | 桐梓县公安局 | 20200901民警 | 梁俊青 | 29211822 | 64.96 | 0 | 82.60 | 72.02 | 4 | 人民警察 |
80 | 桐梓县公安局 | 20200902民警 | 石东奇 | 29212001 | 70.16 | 5 | 77.00 | 72.9 | 1 | 人民警察 |
81 | 桐梓县公安局 | 20200903民警 | 何娟 | 29211920 | 66.48 | 0 | 85.00 | 73.89 | 1 | 人民警察 |
82 | 桐梓县公安局 | 20200903民警 | 邓恒 | 29211916 | 68.95 | 0 | 80.60 | 73.61 | 2 | 人民警察 |
83 | 桐梓县公安局 | 20200903民警 | 邱剑峰 | 29211918 | 67.04 | 0 | 77.30 | 71.14 | 3 | 人民警察 |
84 | 桐梓县公安局 | 20200903民警 | 杨冲 | 29211919 | 66.8 | 0 | 77.40 | 71.04 | 4 | 人民警察 |
85 | 桐梓县公安局 | 20200903民警 | 周正玉 | 29211929 | 62.9 | 0 | 80.10 | 69.78 | 6 | 人民警察 |
86 | 桐梓县公安局 | 20200904民警 | 刘玉 | 29212004 | 62.59 | 0 | 77.30 | 68.47 | 1 | 人民警察 |
87 | 桐梓县公安局 | 20200904民警 | 何鹏 | 29212006 | 58.06 | 0 | 74.70 | 64.72 | 2 | 人民警察 |
88 | 桐梓县松坎镇 | 3021290101职位 | 冯沛淼 | 29212822 | 64.67 | 0 | 80.90 | 71.16 | 1 | 选调生 |
89 | 桐梓县夜郎镇 | 3021300101职位 | 周春艳 | 29212826 | 62.53 | 0 | 76.76 | 68.22 | 1 | 选调生 |
90 | 桐梓县水坝塘镇 | 3021310101职位 | 曾银霞 | 29213311 | 62.47 | 0 | 78.44 | 68.86 | 1 | 选调生 |
91 | 桐梓县燎原镇 | 3021320101职位 | 张贵华 | 29212901 | 65.8 | 0 | 77.40 | 70.44 | 1 | 选调生 |
92 | 桐梓县官仓镇 | 3021330101职位 | 付静 | 29212904 | 61.87 | 0 | 83.60 | 70.56 | 1 | 选调生 |
93 | 桐梓县花秋镇 | 3021340101职位 | 张一帆 | 29212907 | 67.17 | 0 | 81.80 | 73.02 | 1 | 选调生 |
94 | 桐梓县马鬃苗族乡 | 3021350101职位 | 薛坤元 | 29212910 | 67 | 0 | 77.80 | 71.32 | 1 | 选调生 |
95 | 桐梓县风水镇 | 3021360101职位 | 陈荧荧 | 29212914 | 62.37 | 0 | 83.40 | 70.78 | 1 | 选调生 |
96 | 桐梓县小水乡 | 3021370101职位 | 令狐飞 | 29212916 | 66.7 | 0 | 79.20 | 71.7 | 1 | 选调生 |
97 | 桐梓县黄莲乡 | 3021380101职位 | 李青 | 29212919 | 62.67 | 0 | 76.40 | 68.16 | 1 | 选调生 |
中共桐梓县委组织部
2021年6月25日
(信息来源:http://www.gztongzi.gov.cn/xwzx/tzgg/202106/t20210625_68815757.html)