根据《贵州省长顺县2021年公开引进高层次和急需紧缺专业人才简章》规定,目前面试工作已结束。现将面试成绩进行公示(见附件),公示期从2021年7月12日至16日(5天),如有异议,请在公示期内来人或来电(署实名)向长顺县人才工作领导小组办公室反映,逾期不予受理。
请各位考生保持报名时留的联系电话畅通并随时关注长顺县人民政府网发布的信息。
联系电话:0854-6822193
附件:长顺县2021年高层次和急需紧缺专业人才引进面试成绩公示.xls
| 长顺县2021年公开引进高层次和急需紧缺专业人才面试成绩公示 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 报考 职位 代码 |
面试准考证号 | 面试 考场 号 |
面试成绩 (初试) |
职位 是否 需要 复试 |
复试 成绩 |
职位面试成绩排名 | 是否进入 下一环节 |
备注 |
| 1 | 雷春琳 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100515 | 5 | 83.33 | 是 | 85.63 | 1 | 是 | |
| 2 | 朱涛 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100615 | 6 | 88.23 | 是 | 85.50 | 2 | ||
| 3 | 王寅 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100513 | 5 | 85.20 | 是 | 84.23 | 3 | ||
| 4 | 张玉 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100601 | 6 | 85.10 | 是 | 84.13 | 4 | ||
| 5 | 李鹏 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100530 | 5 | 79.27 | 是 | ||||
| 6 | 易 菲 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100510 | 5 | 77.67 | 是 | ||||
| 7 | 郭 诚 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100511 | 5 | 77.47 | 是 | ||||
| 8 | 欧孟远 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100502 | 5 | 76.83 | 是 | ||||
| 9 | 覃 慧 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100524 | 5 | 76.73 | 是 | ||||
| 10 | 龚小清 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100525 | 5 | 76.47 | 是 | ||||
| 11 | 熊琪 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100528 | 5 | 76.00 | 是 | ||||
| 12 | 罗棉贤 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100522 | 5 | 75.20 | 是 | ||||
| 13 | 宋恒婷 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100514 | 5 | 73.67 | 是 | ||||
| 14 | 王艳青 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100532 | 5 | 72.40 | 是 | ||||
| 15 | 王凤琴 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100531 | 5 | 71.63 | 是 | ||||
| 16 | 杨沙沙 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100521 | 5 | 66.43 | 是 | ||||
| 17 | 李泽琦 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100501 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 18 | 韦凤娟 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100503 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 19 | 邓 杰 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100504 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 20 | 王文柳 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100505 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 21 | 汪林慧 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100506 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 22 | 杨 英 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100507 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 23 | 刘光倩 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100508 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 24 | 林 艳 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100509 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 25 | 李再见 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100512 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 26 | 陈 毅 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100516 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 27 | 朱迪 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100517 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 28 | 徐仙琼 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100518 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 29 | 岑玉雨 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100519 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 30 | 曾入龙 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100520 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 31 | 解玉慧 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100523 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 32 | 李大应 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100526 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 33 | 罗仕燕 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100527 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 34 | 江楠 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100529 | 5 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 35 | 罗松 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100616 | 6 | 84.23 | 是 | ||||
| 36 | 杨双琴 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100606 | 6 | 83.40 | 是 | ||||
| 37 | 黄莉 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100624 | 6 | 82.00 | 是 | ||||
| 38 | 杨晓佩 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100619 | 6 | 81.83 | 是 | ||||
| 39 | 王朝燕 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100623 | 6 | 81.27 | 是 | ||||
| 40 | 杨登安 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100608 | 6 | 80.91 | 是 | ||||
| 41 | 陈蓉蓉 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100604 | 6 | 77.24 | 是 | ||||
| 42 | 王韬 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100609 | 6 | 75.07 | 是 | ||||
| 43 | 吴元顺 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100602 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 44 | 吴宇 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100603 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 45 | 彭瑞 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100605 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 46 | 陆慧 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100607 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 47 | 马成春 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100610 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 48 | 蒋木连 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100611 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 49 | 马力 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100612 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 50 | 王虎原 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100613 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 51 | 王昊坤 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100614 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 52 | 张令 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100617 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 53 | 查孝锰 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100618 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 54 | 韦晨晨 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100620 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 55 | 雷亚洲 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100621 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 56 | 韦志勇 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100622 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 57 | 白容容 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100625 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 58 | 毕爽爽 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100626 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 59 | 龙清艳 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100627 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 60 | 王正云 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100628 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 61 | 石加琼 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100629 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 62 | 孙建东 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100630 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 63 | 刘宇 | 男 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100631 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 64 | 杨月亮 | 女 | 长顺县融媒体中心 | 01 | CS202107100632 | 6 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 65 | 顾静 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100207 | 2 | 86.27 | 是 | 84.30 | 1 | 是 | |
| 66 | 刘艺璇 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100101 | 1 | 85.80 | 是 | 83.40 | 2 | ||
| 67 | 柏瑾涵 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100206 | 2 | 87.17 | 是 | 83.10 | 3 | ||
| 68 | 陈露 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100319 | 3 | 77.70 | 是 | 82.80 | 4 | ||
| 69 | 袁银灵 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100115 | 1 | 80.73 | 是 | 81.67 | 5 | ||
| 70 | 罗钧荧 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100313 | 3 | 77.93 | 是 | 79.53 | 6 | ||
| 71 | 班琼瑶 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100113 | 1 | 79.40 | 是 | ||||
| 72 | 戴应辉 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100119 | 1 | 79.37 | 是 | ||||
| 73 | 谢良芬 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100116 | 1 | 78.77 | 是 | ||||
| 74 | 吴恬 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100106 | 1 | 78.27 | 是 | ||||
| 75 | 周瑶仙 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100107 | 1 | 77.60 | 是 | ||||
| 76 | 陈一粟 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100102 | 1 | 77.53 | 是 | ||||
| 77 | 文婷婷 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100108 | 1 | 77.47 | 是 | ||||
| 78 | 袁胜丽 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100124 | 1 | 77.10 | 是 | ||||
| 79 | 钟翔 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100127 | 1 | 76.97 | 是 | ||||
| 80 | 杨华 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100120 | 1 | 75.73 | 是 | ||||
| 81 | 黄森财 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100126 | 1 | 75.67 | 是 | ||||
| 82 | 刘丽青 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100123 | 1 | 75.20 | 是 | ||||
| 83 | 高德胜 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100114 | 1 | 75.00 | 是 | ||||
| 84 | 龚詹鑫 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100117 | 1 | 75.00 | 是 | ||||
| 85 | 李欣 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100112 | 1 | 74.43 | 是 | ||||
| 86 | 杨志林 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100109 | 1 | 74.00 | 是 | ||||
| 87 | 龙洪益 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100111 | 1 | 73.87 | 是 | ||||
| 88 | 吴焚尘 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100128 | 1 | 73.53 | 是 | ||||
| 89 | 田锦昌 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100130 | 1 | 72.33 | 是 | ||||
| 90 | 杨崇武 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100103 | 1 | 0 | 是 | ||||
| 91 | 吴家轩 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100104 | 1 | 0 | 是 | ||||
| 92 | 李娟娟 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100105 | 1 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 93 | 王媛 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100110 | 1 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 94 | 龙欢庭 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100118 | 1 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 95 | 张国平 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100121 | 1 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 96 | 王应彬 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100122 | 1 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 97 | 洪涛 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100125 | 1 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 98 | 夏云云 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100129 | 1 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 99 | 何贵芹 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100220 | 2 | 85.73 | 是 | ||||
| 100 | 朱仲江 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100216 | 2 | 84.53 | 是 | ||||
| 101 | 张建翠 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100217 | 2 | 83.90 | 是 | ||||
| 102 | 焦鹏 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100208 | 2 | 83.43 | 是 | ||||
| 103 | 杨昌辉 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100224 | 2 | 83.23 | 是 | ||||
| 104 | 王春 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100230 | 2 | 81.90 | 是 | ||||
| 105 | 钟春琴 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100202 | 2 | 79.40 | 是 | ||||
| 106 | 黄倩 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100213 | 2 | 79.37 | 是 | ||||
| 107 | 胡鉴 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100228 | 2 | 79.37 | 是 | ||||
| 108 | 梁海佳 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100210 | 2 | 78.53 | 是 | ||||
| 109 | 王登贵 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100211 | 2 | 78.50 | 是 | ||||
| 110 | 韦依康 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100201 | 2 | 76.17 | 是 | ||||
| 111 | 金如丽 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100221 | 2 | 73.03 | 是 | ||||
| 112 | 莫朝秀 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100203 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 113 | 李満満 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100204 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 114 | 何春波 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100205 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 115 | 罗子涵 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100209 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 116 | 钱璇 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100212 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 117 | 金光琴 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100214 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 118 | 彭雪珈 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100215 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 119 | 黄芳 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100218 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 120 | 罗燕萍 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100219 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 121 | 彭广秀 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100222 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 122 | 王春丽 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100223 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 123 | 童鑫鑫 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100225 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 124 | 王以辉 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100226 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 125 | 罗畅 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100227 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 126 | 杨霞 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100229 | 2 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 127 | 吴蓉蕾 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100316 | 3 | 77.50 | 是 | ||||
| 128 | 罗丹 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100309 | 3 | 76.53 | 是 | ||||
| 129 | 曾邦联 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100323 | 3 | 76.43 | 是 | ||||
| 130 | 罗婷 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100314 | 3 | 75.60 | 是 | ||||
| 131 | 陈秋风 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100315 | 3 | 75.17 | 是 | ||||
| 132 | 汪启玥 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100326 | 3 | 74.20 | 是 | ||||
| 133 | 王衡 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100325 | 3 | 74.03 | 是 | ||||
| 134 | 王梦缘 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100301 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 135 | 杨宇环 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100302 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 136 | 李思璇 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100303 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 137 | 李欢 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100304 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 138 | 燕德超 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100305 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 139 | 林树通 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100306 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 140 | 李娟 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100307 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 141 | 叶倩 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100308 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 142 | 张煜翎 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100310 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 143 | 邹涛 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100311 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 144 | 邹立 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100312 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 145 | 彭张分 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100317 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 146 | 徐嘉瞳 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100318 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 147 | 邵丽娟 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100320 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 148 | 刘朝江 | 男 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100321 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 149 | 陈家梅 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100322 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 150 | 龙莎 | 女 | 长顺县财政局国库集中支付中心 | 01 | CS202107100324 | 3 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 151 | 江航 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101014 | 10 | 85.93 | 是 | 85.90 | 1 | 是 | |
| 152 | 柏华琴 | 女 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101103 | 11 | 82.14 | 是 | 85.53 | 2 | ||
| 153 | 陈曦 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101105 | 11 | 81.67 | 是 | 84.30 | 3 | ||
| 154 | 班思忆 | 女 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101010 | 10 | 83.33 | 是 | 83.87 | 4 | ||
| 155 | 卢礼顺 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101002 | 10 | 82.30 | 是 | ||||
| 156 | 冯斌 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101029 | 10 | 81.47 | 是 | ||||
| 157 | 王泓声 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101030 | 10 | 81.37 | 是 | ||||
| 158 | 周富 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101001 | 10 | 81.27 | 是 | ||||
| 159 | 陈杰 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101003 | 10 | 81.20 | 是 | ||||
| 160 | 王涛 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101004 | 10 | 81.03 | 是 | ||||
| 161 | 杨波 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101008 | 10 | 80.07 | 是 | ||||
| 162 | 刘子裕 | 女 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101006 | 10 | 79.80 | 是 | ||||
| 163 | 黄永俊 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101020 | 10 | 79.23 | 是 | ||||
| 164 | 蒋德志 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101018 | 10 | 77.97 | 是 | ||||
| 165 | 何健 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101017 | 10 | 77.53 | 是 | ||||
| 166 | 王皓 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101021 | 10 | 77.30 | 是 | ||||
| 167 | 潘立奖 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101028 | 10 | 73.87 | 是 | ||||
| 168 | 龚立恒 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101022 | 10 | 60.00 | 是 | ||||
| 169 | 班铖阳 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101005 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 170 | 李昌华 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101007 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 171 | 徐安源 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101009 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 172 | 陈磊 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101011 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 173 | 张永华 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101012 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 174 | 高峰 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101013 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 175 | 罗开和 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101015 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 176 | 陈光伟 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101016 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 177 | 梅海 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101019 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 178 | 张良友 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101023 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 179 | 杨建军 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101024 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 180 | 杨绪辉 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101025 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 181 | 杨慧 | 女 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101026 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 182 | 金束 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101027 | 10 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 183 | 冯涛 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101122 | 11 | 80.67 | 是 | ||||
| 184 | 王凯旋 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101104 | 11 | 80.50 | 是 | ||||
| 185 | 魏忠海 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101113 | 11 | 78.37 | 是 | ||||
| 186 | 王林涛 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101115 | 11 | 78.20 | 是 | ||||
| 187 | 陈昌盛 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101102 | 11 | 74.97 | 是 | ||||
| 188 | 杨今朝 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101127 | 11 | 74.90 | 是 | ||||
| 189 | 韦翰涌 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101117 | 11 | 72.37 | 是 | ||||
| 190 | 王智 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101121 | 11 | 70.20 | 是 | ||||
| 191 | 聂相俊 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101116 | 11 | 60.27 | 是 | ||||
| 192 | 王林贵 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101101 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 193 | 张勤 | 女 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101106 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 194 | 周重庆 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101107 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 195 | 陈洪模 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101108 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 196 | 李磊 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101109 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 197 | 陈家寅 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101110 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 198 | 班丁超楠 | 女 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101111 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 199 | 李贤虎 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101112 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 200 | 刘馥漫 | 女 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101114 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 201 | 罗光进 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101118 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 202 | 班佳谊 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101119 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 203 | 杨青江 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101120 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 204 | 姜大云 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101123 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 205 | 陈天佑 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101124 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 206 | 罗汭 | 女 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101125 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 207 | 程孝富 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101126 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 208 | 李佑祥 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101128 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 209 | 马镜 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101129 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
| 210 | 杨雄 | 男 | 长顺县政府性债务服务中心 | 01 | CS202107101130 | 11 | 0 | 是 | 缺考 | |||
