根据《金沙县公安局2021年面向社会公开招聘警务辅助人员简章》要求,现将金沙县公安局2021年面向社会公开招聘警务辅助人员笔试成绩予以公告。
笔试成绩见《金沙县公安局2021年面向社会公开招聘警务辅助人员笔试成绩登记表》。
需要查分的考生请于2021年7月15日上午12∶00前凭本人有效《居民身份证》和《笔试准考证》到金沙县公安局(金沙县民兴街道黄山路原报名处)填写《查分申请表》申请查分,逾期不再受理查分申请,查分只能查各大题统分及成绩合计。查分由工作人员在相关部门的监督下进行,查询结果由招聘工作领导小组办公室统一告知考生,考生不能查阅本人试卷。
如对公告内容有什么意见,请于2021年7月15日上午12:00前向金沙县公安局2021年面向社会公开招聘警务辅助人员领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下联系方式。
咨询电话: 0857-7225069(金沙县公安局)
监督电话: 0857-7229441 (金沙县纪委监委)
附件:金沙县公安局2021面向社会公开招聘警务辅助人员笔试成绩登记表.xls
金沙县公安局2021面向社会公开招聘警务辅助人员笔试成绩登记表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位名称 | 岗位代码 | 加分项 | 笔试加分 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 宋雄 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100001 | 缺考 | ||||
2 | 王建飞 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100002 | 54.00 | 57.00 | |
3 | 余旺 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100003 | 49.50 | 49.50 | |||
4 | 胡天福 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100004 | 41.00 | 41.00 | |||
5 | 曾梦洋 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100005 | 缺考 | ||
6 | 杨昌俊 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100006 | 43.00 | 46.00 | |
7 | 余钦 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100007 | 52.00 | 55.00 | |
8 | 孔凡江 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100008 | 缺考 | ||
9 | 杨旭 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100009 | 38.00 | 38.00 | |||
10 | 陈钵 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100010 | 29.00 | 29.00 | |||
11 | 朱广通 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100011 | 55.00 | 58.00 | |
12 | 欧成义 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100012 | 缺考 | ||||
13 | 刘明俊 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100013 | 38.00 | 38.00 | |||
14 | 刘超 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100014 | 缺考 | ||||
15 | 刘崇顺 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100015 | 缺考 | ||||
16 | 游正瑜 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100016 | 52.00 | 52.00 | |||
17 | 余鹏 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100017 | 62.00 | 65.00 | |
18 | 薛富雄 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100018 | 缺考 | ||||
19 | 李放 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100019 | 缺考 | ||
20 | 宋月宁 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100020 | 42.00 | 42.00 | |||
21 | 司海洋 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100021 | 39.00 | 42.00 | |
22 | 龙斌 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100022 | 55.00 | 55.00 | |||
23 | 胡永 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100023 | 45.00 | 45.00 | |||
24 | 任松 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100024 | 45.00 | 45.00 | |||
25 | 王相 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100025 | 43.50 | 46.50 | |
26 | 陈斌 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 警校毕业生 | 3 | 217100026 | 35.00 | 38.00 | |
27 | 陈伟 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100027 | 缺考 | ||||
28 | 熊鑫 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100028 | 32.50 | 32.50 | |||
29 | 陈凯 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 退役军人 | 3 | 217100029 | 缺考 | ||
30 | 彭安 | 男 | 勤务辅警 | 01 | 217100030 | 55.00 | 55.00 | |||
31 | 曾祥俊 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100031 | 44.00 | 44.00 | |||
32 | 陈兴宇 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100032 | 65.00 | 65.00 | |||
33 | 王鑫 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100033 | 44.00 | 44.00 | |||
34 | 陈凯鸿 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100034 | 34.00 | 34.00 | |||
35 | 詹世高 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 警校毕业生 | 3 | 217100035 | 70.00 | 73.00 | |
36 | 吴学友 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100036 | 26.50 | 26.50 | |||
37 | 杨建锋 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100037 | 缺考 | ||||
38 | 何涛 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100038 | 47.00 | 47.00 | |||
39 | 马心涵 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100039 | 46.00 | 46.00 | |||
40 | 黄鑫 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100040 | 53.00 | 53.00 | |||
41 | 王礼 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100041 | 63.00 | 63.00 | |||
42 | 姬佳杰 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100042 | 35.00 | 35.00 | |||
43 | 杨文龙 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100043 | 缺考 | ||||
44 | 蒋研 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 退役军人 | 3 | 217100044 | 53.00 | 56.00 | |
45 | 陈勇 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100045 | 40.00 | 40.00 | |||
46 | 王毅 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100046 | 57.00 | 57.00 | |||
47 | 韩兰鸿 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 退役军人、警校毕业生 | 6 | 217100047 | 48.50 | 54.50 | |
48 | 潘梦星 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 警校毕业生 | 3 | 217100048 | 缺考 | ||
49 | 高锦雲 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 退役军人 | 3 | 217100049 | 40.00 | 43.00 | |
50 | 王世杰 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100050 | 53.00 | 53.00 | |||
51 | 王洪 | 男 | 勤务辅警 | 02 | 217100051 | 45.00 | 45.00 | |||
52 | 王鸿 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100052 | 58.00 | 58.00 | |||
53 | 彭平 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100053 | 56.00 | 56.00 | |||
54 | 黄富义 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100054 | 48.00 | 48.00 | |||
55 | 刘兵 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100055 | 67.00 | 67.00 | |||
56 | 张夫 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 退役军人 | 3 | 217100056 | 60.00 | 63.00 | |
57 | 李学锐 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100057 | 53.00 | 53.00 | |||
58 | 任万里 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100058 | 49.00 | 49.00 | |||
59 | 王佳 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100059 | 46.00 | 46.00 | |||
60 | 范美东 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 退役军人 | 3 | 217100060 | 40.00 | 43.00 | |
61 | 黄兴宽 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 退役军人 | 3 | 217100061 | 27.50 | 30.50 | |
62 | 韦檄 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100062 | 37.00 | 37.00 | |||
63 | 郭章雄 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100063 | 53.00 | 53.00 | |||
64 | 宋昌恒 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100064 | 30.00 | 30.00 | |||
65 | 丁奎 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 退役军人 | 3 | 217100065 | 缺考 | ||
66 | 游鹏 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 警校毕业生 | 3 | 217100066 | 66.00 | 69.00 | |
67 | 申赟 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100067 | 55.00 | 55.00 | |||
68 | 吴优 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100068 | 43.00 | 43.00 | |||
69 | 李松胜 | 男 | 勤务辅警 | 03 | 217100069 | 45.00 | 45.00 | |||
70 | 陈本顺 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 警校毕业生 | 3 | 217100070 | 61.00 | 64.00 | |
71 | 申世位 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 警校毕业生 | 3 | 217100071 | 36.00 | 39.00 | |
72 | 粟鹏 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100072 | 36.00 | 36.00 | |||
73 | 游永春 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100073 | 50.50 | 50.50 | |||
74 | 程正洪 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100074 | 缺考 | ||||
75 | 余河平 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 退役军人 | 3 | 217100075 | 51.00 | 54.00 | |
76 | 王恒恒 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100076 | 40.00 | 40.00 | |||
77 | 周航 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100077 | 32.00 | 32.00 | |||
78 | 沈一 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100078 | 缺考 | ||||
79 | 黄浩 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 父亲荣立三等功 | 3 | 217100079 | 64.00 | 67.00 | |
80 | 廖安贵 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 退役军人 | 3 | 217100080 | 58.00 | 61.00 | |
81 | 何先霖 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100081 | 36.00 | 36.00 | |||
82 | 王俊杰 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100082 | 36.00 | 36.00 | |||
83 | 陈波 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100083 | 55.50 | 55.50 | |||
84 | 李智渊 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100084 | 49.00 | 49.00 | |||
85 | 李赛 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100085 | 44.50 | 44.50 | |||
86 | 王友红 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100086 | 52.50 | 52.50 | |||
87 | 王文中 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100087 | 43.00 | 43.00 | |||
88 | 黄亚 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100088 | 46.50 | 46.50 | |||
89 | 张健 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 退役军人 | 3 | 217100089 | 46.00 | 49.00 | |
90 | 曾琪 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100090 | 缺考 | ||||
91 | 张利桐 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100091 | 33.00 | 33.00 | |||
92 | 王炫 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100092 | 32.00 | 32.00 | |||
93 | 陈磊 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 退役军人 | 3 | 217100093 | 54.50 | 57.50 | |
94 | 饶宗伟 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100094 | 53.00 | 53.00 | |||
95 | 袁愈涛 | 男 | 勤务辅警 | 04 | 217100095 | 44.00 | 44.00 | |||
96 | 李齐 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100096 | 43.00 | 43.00 | |||
97 | 葛泰宇 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100097 | 47.50 | 47.50 | |||
98 | 张跃跃 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100098 | 缺考 | ||||
99 | 王朝纲 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 退役士兵 | 3 | 217100099 | 缺考 | ||
100 | 李仕德 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 警校毕业生 | 3 | 217100100 | 63.00 | 66.00 | |
101 | 罗富泽 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 警校毕业生、退役士兵 | 6 | 217100101 | 55.00 | 61.00 | |
102 | 杨轩 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100102 | 缺考 | ||||
103 | 张霖森 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100103 | 70.00 | 70.00 | |||
104 | 王漭 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100104 | 44.00 | 44.00 | |||
105 | 许昭强 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100105 | 65.00 | 65.00 | |||
106 | 张国栩 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100106 | 44.00 | 44.00 | |||
107 | 宋鹏 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100107 | 33.00 | 33.00 | |||
108 | 王开元 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100108 | 22.00 | 22.00 | |||
109 | 韩坤 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 警校毕业生 | 3 | 217100109 | 44.50 | 47.50 | |
110 | 胡应朝 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100110 | 29.00 | 29.00 | |||
111 | 古刚 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 警校毕业生 | 3 | 217100111 | 62.50 | 65.50 | |
112 | 陈洪顺 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100112 | 59.00 | 59.00 | |||
113 | 袁鸣 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100113 | 37.00 | 37.00 | |||
114 | 彭艺 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100114 | 39.00 | 39.00 | |||
115 | 刘应洪 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100115 | 53.00 | 53.00 | |||
116 | 涂道重 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 运动员 | 3 | 217100116 | 55.50 | 58.50 | |
117 | 邓文林 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100117 | 缺考 | ||||
118 | 甘良刚 | 男 | 勤务辅警 | 05 | 217100118 | 34.00 | 34.00 | |||
119 | 周启迪 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 217100119 | 34.00 | 34.00 | |||
120 | 黄均 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 217100120 | 37.00 | 37.00 | |||
121 | 陈进 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 217100121 | 53.50 | 53.50 | |||
122 | 夏维方 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 217100122 | 44.00 | 44.00 | |||
123 | 赵凡 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 退伍军人 | 3 | 217100123 | 54.00 | 57.00 | |
124 | 徐艺 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 217100124 | 64.00 | 64.00 | |||
125 | 匡宇 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 217100125 | 36.00 | 36.00 | |||
126 | 杨淼 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 国家二级运动员 | 3 | 217100126 | 缺考 | ||
127 | 罗雄 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 217100127 | 56.00 | 56.00 | |||
128 | 廖磊 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 217100128 | 59.00 | 59.00 | |||
129 | 李渊九 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 退伍军人 | 3 | 217100129 | 缺考 | ||
130 | 李超 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 217100130 | 51.00 | 51.00 | |||
131 | 杜昌洪 | 男 | 勤务辅警 | 06 | 217100131 | 53.00 | 53.00 | |||
132 | 宋燕林 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 217100132 | 47.00 | 47.00 | |||
133 | 敖大波 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 217100133 | 0.00 | 0.00 | 密封线外出现考生姓名 | ||
134 | 孙洪麟 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 217100134 | 34.00 | 34.00 | |||
135 | 刘桥 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 217100135 | 30.00 | 30.00 | |||
136 | 杨武维 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 警校毕业生 | 3 | 217100136 | 43.00 | 46.00 | |
137 | 王安政 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 警校毕业生、个人嘉奖 | 6 | 217100137 | 63.00 | 69.00 | |
138 | 袁杰 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 个人嘉奖 | 3 | 217100138 | 43.00 | 46.00 | |
139 | 刘必华 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 退伍军人 | 3 | 217100139 | 53.00 | 56.00 | |
140 | 余欣懋 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 217100140 | 缺考 | ||||
141 | 周楠 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 217100141 | 缺考 | ||||
142 | 顾宵 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 217100142 | 37.00 | 37.00 | |||
143 | 谭彤 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 退伍军人 | 3 | 217100143 | 47.00 | 50.00 | |
144 | 骆斌 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 退伍军人 | 3 | 217100144 | 50.00 | 53.00 | |
145 | 张宇 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 退伍军人 | 3 | 217100145 | 47.00 | 50.00 | |
146 | 谢光鹏 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 217100146 | 缺考 | ||||
147 | 李鹏渊 | 男 | 勤务辅警 | 07 | 217100147 | 55.00 | 55.00 | |||
148 | 熊加兴 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 退役军人 | 3 | 217100148 | 缺考 | ||
149 | 王廷胜 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 退役军人 | 3 | 217100149 | 61.50 | 64.50 | |
150 | 马智鑫 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100150 | 缺考 | ||||
151 | 彭人啟 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 退役军人 | 3 | 217100151 | 52.50 | 55.50 | |
152 | 黄甫 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 退役军人 | 3 | 217100152 | 49.00 | 52.00 | |
153 | 韩元波 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100153 | 53.50 | 53.50 | |||
154 | 李太洁 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100154 | 52.00 | 52.00 | |||
155 | 王光林 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 退役军人 | 3 | 217100155 | 缺考 | ||
156 | 杨雄 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 退役军人 | 3 | 217100156 | 53.50 | 56.50 | |
157 | 王福友 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 退役军人 | 3 | 217100157 | 33.00 | 36.00 | |
158 | 华方 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100158 | 缺考 | ||||
159 | 曹国柱 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 退役军人 | 3 | 217100159 | 缺考 | ||
160 | 毛欢欢 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100160 | 39.00 | 39.00 | |||
161 | 毛远刚 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100161 | 0.00 | 0.00 | 密封线外出现考生姓名 | ||
162 | 汪明宇 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100162 | 50.50 | 50.50 | |||
163 | 李昌琪 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 警校毕业生 | 3 | 217100163 | 57.00 | 60.00 | |
164 | 吴道彬 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100164 | 21.00 | 21.00 | |||
165 | 刘晓东 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 警校毕业生 | 3 | 217100165 | 55.00 | 58.00 | |
166 | 郑磊培 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100166 | 49.50 | 49.50 | |||
167 | 吴学勇 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100167 | 43.00 | 43.00 | |||
168 | 饶恩隆 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 退役军人 | 3 | 217100168 | 56.00 | 59.00 | |
169 | 王顺酒 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 警校毕业生 | 3 | 217100169 | 44.00 | 47.00 | |
170 | 沙锦成 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100170 | 59.00 | 59.00 | |||
171 | 赵领 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 217100171 | 62.00 | 62.00 | |||
172 | 陈飞 | 男 | 勤务辅警 | 08 | 退役军人 | 3 | 217100172 | 41.00 | 44.00 | |
173 | 伍希政 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100173 | 45.00 | 45.00 | |||
174 | 罗飘飘 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100174 | 缺考 | ||||
175 | 杨飘 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100175 | 缺考 | ||||
176 | 夏勇 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100176 | 48.50 | 48.50 | |||
177 | 杨羽忠 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100177 | 38.00 | 38.00 | |||
178 | 刘洑玺 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100178 | 43.50 | 43.50 | |||
179 | 刘家雄 | 男 | 文职辅警 | 09 | 退役军人 | 3 | 217100179 | 49.00 | 52.00 | |
180 | 余翼 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100180 | 53.50 | 53.50 | |||
181 | 郑万伦 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100181 | 62.00 | 62.00 | |||
182 | 肖冀 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100182 | 缺考 | ||||
183 | 张隆波 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100183 | 45.50 | 45.50 | |||
184 | 符烨 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100184 | 48.00 | 48.00 | |||
185 | 杨金涛 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100185 | 40.00 | 40.00 | |||
186 | 罗国彬 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100186 | 缺考 | ||||
187 | 申世骥 | 男 | 文职辅警 | 09 | 退役军人 | 3 | 217100187 | 38.00 | 41.00 | |
188 | 周元建 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100188 | 70.00 | 70.00 | |||
189 | 杨威 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100189 | 45.00 | 45.00 | |||
190 | 汪科 | 男 | 文职辅警 | 09 | 退役军人 | 3 | 217100190 | 62.00 | 65.00 | |
191 | 梁赛 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100191 | 54.00 | 54.00 | |||
192 | 刘旭 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100192 | 49.00 | 49.00 | |||
193 | 高驰 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100193 | 51.00 | 51.00 | |||
194 | 蔺世豪 | 男 | 文职辅警 | 09 | 退役军人 | 3 | 217100194 | 59.50 | 62.50 | |
195 | 赵伟 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100195 | 43.00 | 43.00 | |||
196 | 杨策 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100196 | 64.50 | 64.50 | |||
197 | 陶星宇 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100197 | 46.00 | 46.00 | |||
198 | 李虎 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100198 | 71.50 | 71.50 | |||
199 | 王松 | 男 | 文职辅警 | 09 | 警校毕业生 | 3 | 217100199 | 45.00 | 48.00 | |
200 | 彭勇 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100200 | 62.00 | 62.00 | |||
201 | 郑介邦 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100201 | 59.00 | 59.00 | |||
202 | 赵燕军 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100202 | 52.00 | 52.00 | |||
203 | 冉茂成 | 男 | 文职辅警 | 09 | 警校毕业生 | 3 | 217100203 | 54.50 | 57.50 | |
204 | 尹志成 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100204 | 48.50 | 48.50 | |||
205 | 罗鑫 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100205 | 49.00 | 49.00 | |||
206 | 尹连兵 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100206 | 缺考 | ||||
207 | 何计训 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100207 | 49.50 | 49.50 | |||
208 | 周东远 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100208 | 74.00 | 74.00 | |||
209 | 颜宇 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100209 | 49.50 | 49.50 | |||
210 | 张启义 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100210 | 缺考 | ||||
211 | 陈翔宇 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100211 | 57.00 | 57.00 | |||
212 | 熊伟 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100212 | 50.50 | 50.50 | |||
213 | 马跃 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100213 | 缺考 | ||||
214 | 王序 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100214 | 缺考 | ||||
215 | 简鹏 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100215 | 缺考 | ||||
216 | 王毅 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100216 | 69.00 | 69.00 | |||
217 | 赵朝昱 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100217 | 64.00 | 64.00 | |||
218 | 李仕杰 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100218 | 55.00 | 55.00 | |||
219 | 魏巍巍 | 男 | 文职辅警 | 09 | 警校毕业生 | 3 | 217100219 | 69.00 | 72.00 | |
220 | 汪明勇 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100220 | 60.00 | 60.00 | |||
221 | 王利明 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100221 | 48.50 | 48.50 | |||
222 | 刘豪 | 男 | 文职辅警 | 09 | 退役军人 | 3 | 217100222 | 52.50 | 55.50 | |
223 | 陈洪建 | 男 | 文职辅警 | 09 | 警校毕业生 | 3 | 217100223 | 缺考 | ||
224 | 吴勇 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100224 | 43.00 | 43.00 | |||
225 | 雷洪 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100225 | 42.00 | 42.00 | |||
226 | 杨波庆 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100226 | 51.00 | 51.00 | |||
227 | 邱钦洋 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100227 | 44.00 | 44.00 | |||
228 | 李忠杰 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100228 | 35.00 | 35.00 | |||
229 | 夏永彬 | 男 | 文职辅警 | 09 | 警校毕业生 | 3 | 217100229 | 65.00 | 68.00 | |
230 | 孙雪峰 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100230 | 43.00 | 43.00 | |||
231 | 黄宏芳 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100231 | 60.00 | 60.00 | |||
232 | 武权旭 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100232 | 缺考 | ||||
233 | 胡雨田 | 男 | 文职辅警 | 09 | 217100233 | 43.00 | 43.00 | |||
234 | 李林军 | 男 | 文职辅警 | 09 | 退伍军人 | 3 | 217100234 | 47.00 | 50.00 | |
235 | 周阳 | 男 | 文职辅警 | 10 | 217100235 | 39.00 | 39.00 | |||
236 | 陈娜 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100236 | 62.50 | 62.50 | |||
237 | 马丽 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100237 | 缺考 | ||||
238 | 陈英 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100238 | 57.00 | 57.00 | |||
239 | 何元会 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100239 | 49.00 | 49.00 | |||
240 | 叶倩 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100240 | 缺考 | ||||
241 | 丁月一 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100241 | 62.50 | 62.50 | |||
242 | 喻晓珊 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100242 | 缺考 | ||||
243 | 刘畅 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100243 | 52.00 | 52.00 | |||
244 | 王婷 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100244 | 59.00 | 59.00 | |||
245 | 李忠丽 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100245 | 32.00 | 32.00 | |||
246 | 孟新会 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100246 | 49.50 | 49.50 | |||
247 | 赵江菊 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100247 | 缺考 | ||||
248 | 夏爽 | 女 | 文职辅警 | 10 | 其父亲夏维尧(民警)荣立嘉奖 | 3 | 217100248 | 67.00 | 70.00 | |
249 | 胡成丽 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100249 | 68.50 | 68.50 | |||
250 | 徐作艳 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100250 | 29.00 | 29.00 | |||
251 | 周洁 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100251 | 33.00 | 33.00 | |||
252 | 沈佩莲 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100252 | 43.00 | 43.00 | |||
253 | 赵雪梅 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100253 | 缺考 | ||||
254 | 王丹丹 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100254 | 44.00 | 44.00 | |||
255 | 徐作梅 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100255 | 39.50 | 39.50 | |||
256 | 樊毅 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100256 | 46.00 | 46.00 | |||
257 | 袁艳辉 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100257 | 缺考 | ||||
258 | 谭宗芹 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100258 | 42.00 | 42.00 | |||
259 | 苟婷 | 女 | 文职辅警 | 10 | 个人嘉奖、警校毕业生 | 6 | 217100259 | 71.00 | 77.00 | |
260 | 鲁秋洪 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100260 | 缺考 | ||||
261 | 王娅婷 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100261 | 缺考 | ||||
262 | 王婷 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100262 | 54.00 | 54.00 | |||
263 | 黄艺 | 女 | 文职辅警 | 10 | 217100263 | 44.00 | 44.00 | |||
